
Da Silva y Sturla. El brasileño ganó, el bonaerense fue 5°
Ya podés ver las clasificaciones completas de la carrera que tuvo lugar este fin de semana en la Costanera Sur de Buenos Aires.
.
Más:
- Calificaciones: esto opinaron los corredores sobre la organización de la prueba
- Fotos: más de 1.500 imágenes de la carrera
.
.
.
| Pos – Tiempo | Atleta | Categ | Pos |
| 01 – 00:49:40.491 | LEONARDO DA SILVA | 30 a 34 años | 1 |
| 02 – 00:50:08.315 | ANTONIO KIFEL | 35 a 39 años | 1 |
| 03 – 00:50:43.072 | MENDEZ JOSE | 20 a 29 años | 1 |
| 04 – 00:51:13.623 | FABIO HEREDIA | 40 a 44 años | 1 |
| 05 – 00:51:45.646 | MARTIN STURLA | 35 a 39 años | 2 |
| 06 – 00:51:49.299 | MAURICIO OLIVERA | 30 a 34 años | 2 |
| 07 – 00:52:28.280 | CANAVESE DIEGO | 35 a 39 años | 3 |
| 08 – 00:53:03.366 | MARCELO ACOSTA | 35 a 39 años | 4 |
| 09 – 00:53:25.335 | DANIEL CORREA | 20 a 29 años | 2 |
| 10 – 00:53:28.817 | WALTER RAFAEL GIMENEZ | 35 a 39 años | 5 |
| 11 – 00:53:35.050 | BALLESTEROS DANIEL | 40 a 44 años | 2 |
| 12 – 00:53:37.699 | JOSE LUIS ARDILES | 40 a 44 años | 3 |
| 13 – 00:53:44.651 | TAMOLA GABRIEL | 45 a 49 años | 1 |
| 14 – 00:53:48.468 | SAVIGNANO LUCAS | 30 a 34 años | 3 |
| 15 – 00:53:51.248 | IANNUZZI MARTIN | 35 a 39 años | 6 |
| 16 – 00:53:53.089 | OLIVERA GASTON | 35 a 39 años | 7 |
| 17 – 00:54:36.566 | AGUSTIN LEIRO | 20 a 29 años | 3 |
| 18 – 00:54:56.066 | ZAPETTINI DANIEL | 20 a 29 años | 4 |
| 19 – 00:55:02.008 | BENITEZ FEDERICO | 35 a 39 años | 8 |
| 20 – 00:55:10.083 | RAMON STRUMBERGERT | 35 a 39 años | 9 |
| 21 – 00:55:11.181 | AVALOS JAVIER ALEJANDRO | 30 a 34 años | 4 |
| 22 – 00:55:42.031 | TREMUL MIGUEL | 35 a 39 años | 10 |
| 23 – 00:55:43.816 | QUINTANA HERNAN MAXIMILIANO | 30 a 34 años | 5 |
| 24 – 00:56:01.120 | FERNANDO SILVA | 40 a 44 años | 4 |
| 25 – 00:56:58.272 | CASTRO GUILLERMO JUAN | 40 a 44 años | 5 |
| 26 – 00:56:58.440 | ROLERO LUCAS RAFAEL | 20 a 29 años | 5 |
| 27 – 00:57:06.963 | ROSA GODOY | 20 a 29 años | 1 |
| 28 – 00:57:16.491 | CHRISTIAN O. AMENDOLA ARES | 20 a 29 años | 6 |
| 29 – 00:57:28.478 | VALLEJO MARCELO | 45 a 49 años | 2 |
| 30 – 00:57:30.972 | AGUIAR RUBEN | 50 a 54 años | 1 |
| 31 – 00:58:01.291 | CORREA ALFREDO ANDRES | 45 a 49 años | 3 |
| 32 – 00:58:05.093 | SOSA ADRIAN | 20 a 29 años | 7 |
| 33 – 00:58:20.339 | MARIANO ORLANDO ACOSTA | 40 a 44 años | 6 |
| 34 – 00:58:31.730 | GASTON DIAZ | 20 a 29 años | 8 |
| 35 – 00:58:43.004 | DIAZ ZORITA MARTIN | 40 a 44 años | 7 |
| 36 – 00:58:47.907 | PABLO ROMAGNOLI | 30 a 34 años | 6 |
| 37 – 00:58:49.057 | CRESTA EDUARDO | 35 a 39 años | 11 |
| 38 – 00:58:51.626 | GONCALVES MATIAS | 20 a 29 años | 9 |
| 39 – 00:58:53.586 | FOSTER FEDERICO | #N/A | |
| 40 – 00:59:10.750 | ESTEBAN MUÑOS | 30 a 34 años | 7 |
| 41 – 00:59:13.888 | GORDIOLA LAURA | 35 a 39 años | 1 |
| 42 – 00:59:14.125 | OTAZO JOSE | 40 a 44 años | 8 |
| 43 – 00:59:21.026 | MONTAÑEZ HECTOR | 45 a 49 años | 4 |
| 44 – 00:59:25.700 | MARTIN MIGUELES | 30 a 34 años | 8 |
| 45 – 00:59:39.696 | AMARO ALEJANDRO | 40 a 44 años | 9 |
| 46 – 00:59:53.447 | ROBLEDO ARIEL FERNANDO | 30 a 34 años | 9 |
| 47 – 01:00:16.708 | HERNAN BETOLED | 35 a 39 años | 12 |
| 48 – 01:00:17.596 | TOMASO MIGUEL | 45 a 49 años | 5 |
| 49 – 01:00:29.821 | sebastian dracatos | 30 a 34 años | 10 |
| 50 – 01:00:41.736 | CAMARA MARTINEZ FRANCISCO | 30 a 34 años | 11 |
| 51 – 01:00:43.312 | concilio jorge | 40 a 44 años | 10 |
| 52 – 01:00:50.521 | DIB DAUTE | 35 a 39 años | 13 |
| 53 – 01:00:54.722 | YATCHE ALBERTO | 45 a 49 años | 6 |
| 54 – 01:01:06.237 | MARIELA ORTIZ | 35 a 39 años | 2 |
| 55 – 01:01:07.304 | RUEDA ROBERTO MARTIN | 35 a 39 años | 14 |
| 56 – 01:01:09.780 | MARQUEZ RUBEN | 50 a 54 años | 2 |
| 57 – 01:01:14.763 | LAMARCA DAVID | 20 a 29 años | 10 |
| 58 – 01:01:24.454 | ALOIA GASTON | 30 a 34 años | 12 |
| 59 – 01:01:30.334 | DUARTTE JULIAN | 30 a 34 años | 13 |
| 60 – 01:01:40.061 | SAAVEDRA JAVIER | 20 a 29 años | 11 |
| 61 – 01:01:48.452 | CENTINEO CARLOS | 40 a 44 años | 11 |
| 62 – 01:01:49.491 | JOSE LUIS FLEYTAS | 40 a 44 años | 12 |
| 63 – 01:01:50.666 | LALO DAMIAN | 40 a 44 años | 13 |
| 64 – 01:01:58.920 | LASRY MARCELO LUIS | 50 a 54 años | 3 |
| 65 – 01:02:10.019 | DOVAL GABRIEL | 30 a 34 años | 14 |
| 66 – 01:02:16.781 | BLUM SERGI | 35 a 39 años | 15 |
| 67 – 01:02:18.147 | DOMINGUEZ SERGIO ANIBAL | 50 a 54 años | 4 |
| 68 – 01:02:18.480 | MARTINEZ CAROLINA | 20 a 29 años | 2 |
| 69 – 01:02:21.759 | FLAVIO ALON | 35 a 39 años | 16 |
| 70 – 01:02:25.642 | BONACORSI HERNAN | 35 a 39 años | 17 |
| 71 – 01:02:26.163 | REGALIA EDUARDO | 50 a 54 años | 5 |
| 72 – 01:02:32.960 | ESCALANTE SERGIO | 35 a 39 años | 18 |
| 73 – 01:02:33.602 | LISANDRO MOLE | 30 a 34 años | 15 |
| 74 – 01:02:33.803 | TELLO MARCELO DANIEL | 40 a 44 años | 14 |
| 75 – 01:02:34.057 | MOGUILEVSKY LEONEL | 35 a 39 años | 19 |
| 76 – 01:02:40.758 | REY ALEJANDRO | 40 a 44 años | 15 |
| 77 – 01:02:51.827 | LAHOZ FERNANDO | 35 a 39 años | 20 |
| 78 – 01:02:55.342 | SCHOR RICARDO | 65 EN MAS | 1 |
| 79 – 01:02:57.273 | CALVIÑO JUAN | 20 a 29 años | 12 |
| 80 – 01:03:00.226 | MONTES GUSTAVO | 35 a 39 años | 21 |
| 81 – 01:03:09.405 | LIZARRAGA VICTOR JAVIER | 40 a 44 años | 16 |
| 82 – 01:03:17.365 | LEONARDO GUTIERREZ | 30 a 34 años | 16 |
| 83 – 01:03:33.763 | CANALE CARLOS | 45 a 49 años | 7 |
| 84 – 01:03:35.451 | DE BERNARDIS MARCELO | 40 a 44 años | 17 |
| 85 – 01:03:36.436 | MASTRANGELO LUCIANO | 20 a 29 años | 13 |
| 86 – 01:03:39.711 | CINTHIA SALERNO | 35 a 39 años | 3 |
| 87 – 01:03:41.307 | JOSE LUIS AMOROSO | 35 a 39 años | 22 |
| 88 – 01:03:45.333 | CLARISA RIOS | 20 a 29 años | 3 |
| 89 – 01:03:51.101 | HECTOR PALERMO | 40 a 44 años | 18 |
| 90 – 01:03:55.771 | WESTBERG LUCAS | 35 a 39 años | 23 |
| 91 – 01:03:59.494 | PABLO FRANCISCO AGUIRRE PAZ | 35 a 39 años | 24 |
| 92 – 01:04:12.548 | ZARLENGA DANIEL ADRIAN | 40 a 44 años | 19 |
| 93 – 01:04:19.476 | FORONDA LUCAS | 20 a 29 años | 14 |
| 94 – 01:04:25.517 | RICARDO FUENTES | 45 a 49 años | 8 |
| 95 – 01:04:33.798 | HEREDIA DIEGO | 35 a 39 años | 25 |
| 96 – 01:04:35.599 | DEGREEF JUAN IGNACIO | 30 a 34 años | 17 |
| 97 – 01:04:49.642 | RUEDA SILVIA VANESA | 35 a 39 años | 4 |
| 98 – 01:04:53.722 | HECTOR OSCAR PEREZ MILLAN | 55 a 59 años | 1 |
| 99 – 01:05:08.736 | LATORRE PABLO | 20 a 29 años | 15 |
| 100 – 01:05:09.528 | AMIGO JORGE | 55 a 59 años | 2 |
| 101 – 01:05:10.193 | MEDINA MARIO | 40 a 44 años | 20 |
| 102 – 01:05:12.106 | LAMPERTI CLAUDIO | 20 a 29 años | 16 |
| 103 – 01:05:14.370 | PABLO HERNAN AIMETA | 30 a 34 años | 18 |
| 104 – 01:05:14.557 | FEDERICO IBARRA | hasta 19 años | 1 |
| 105 – 01:05:14.758 | BELMONTE LUCAS | 20 a 29 años | 17 |
| 106 – 01:05:24.831 | HUENCHU JUAN LORENZO | 40 a 44 años | 21 |
| 107 – 01:05:27.034 | ROCCHETTI ELVIO | 50 a 54 años | 6 |
| 108 – 01:05:29.696 | ALEXIS DIEL | 50 a 54 años | 7 |
| 109 – 01:05:32.330 | DAMIAN MAXIT | 30 a 34 años | 19 |
| 110 – 01:05:33.634 | ?????? | #N/A | |
| 111 – 01:05:34.236 | ADRIAN GRECO | 35 a 39 años | 26 |
| 112 – 01:05:34.580 | LA TESSA JOSE LUIS | 45 a 49 años | 9 |
| 113 – 01:05:35.964 | GOMEZ EMILIANO | 30 a 34 años | 20 |
| 114 – 01:05:39.786 | BAUDRIK MARIA | 30 a 34 años | 1 |
| 115 – 01:05:41.172 | DI SANZO PAMELA | 20 a 29 años | 4 |
| 116 – 01:05:50.858 | LEGUIZAMON ARIEL | 30 a 34 años | 21 |
| 117 – 01:05:51.240 | DANIEL MONTAÑEZ | 40 a 44 años | 22 |
| 118 – 01:05:56.968 | TANONI OSCAR | 60 A 64 años | 1 |
| 119 – 01:06:00.532 | BIDOLEGUI FERNANDO | 35 a 39 años | 27 |
| 120 – 01:06:11.264 | SAVIO JUAN MANUEL | 35 a 39 años | 28 |
| 121 – 01:06:16.696 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 30 a 34 años | 22 |
| 122 – 01:06:19.862 | GONZALEZ UELTZEN GASTON | 40 a 44 años | 23 |
| 123 – 01:06:22.133 | FRESNO PABLO | 35 a 39 años | 29 |
| 124 – 01:06:23.793 | NAVARRO NICOLAS | hasta 19 años | 2 |
| 125 – 01:06:24.285 | hector garcia | 40 a 44 años | 24 |
| 126 – 01:06:24.599 | RICHTER CHRISTIAN | 40 a 44 años | 25 |
| 127 – 01:06:30.884 | MARIANO PEREZ | 20 a 29 años | 18 |
| 128 – 01:06:33.870 | LUIS POSADAS | 50 a 54 años | 8 |
| 129 – 01:06:34.445 | CINTIA ALIO | 35 a 39 años | 5 |
| 130 – 01:06:37.110 | PABLO MARCELO RODRIGUEZ | 35 a 39 años | 30 |
| 131 – 01:06:38.223 | CIVILLA ALEJANDRO | 20 a 29 años | 19 |
| 132 – 01:06:51.731 | Pesado Conrado YAYO | DISC. | |
| 133 – 01:06:54.766 | PEREZ DOBON ROLANDO | 45 a 49 años | 10 |
| 134 – 01:06:55.830 | NELSA VALENZUELA | 20 a 29 años | 5 |
| 135 – 01:06:57.278 | MARIO CANTERO | 55 a 59 años | 3 |
| 136 – 01:07:07.441 | EDUARDO CALANDRI | 50 a 54 años | 9 |
| 137 – 01:07:09.383 | BARBARISI MAXIMILIANO | 30 a 34 años | 23 |
| 138 – 01:07:19.523 | BALDERRAMA ERIC | 20 a 29 años | 20 |
| 139 – 01:07:20.013 | berdejo daniel | 40 a 44 años | 26 |
| 140 – 01:07:28.544 | FRANCO HARRY | 45 a 49 años | 11 |
| 141 – 01:07:33.646 | BENTIVOGLIO PABLO | 40 a 44 años | 27 |
| 142 – 01:07:36.344 | CORTES PABLO FERNANDO | hasta 19 años | 3 |
| 143 – 01:07:38.008 | CUELLO MARICELA | hasta 19 años | 1 |
| 144 – 01:07:38.657 | OJEDA MARIA | 40 a 44 años | 1 |
| 145 – 01:07:40.129 | MENENDEZ JAVIER | 45 a 49 años | 12 |
| 146 – 01:07:43.416 | CAMPBELL ORLANDO | 40 a 44 años | 28 |
| 147 – 01:07:52.066 | ALIA VCITOR | 35 a 39 años | 31 |
| 148 – 01:07:53.248 | MOFFA DANIEL | 45 a 49 años | 13 |
| 149 – 01:07:53.772 | MARCELO RAVINOVICH | 45 a 49 años | 14 |
| 150 – 01:07:54.248 | MAXIMA CABRERA | 45 a 49 años | 1 |
| 151 – 01:07:56.432 | ALONSO GUSTAVO | 55 a 59 años | 4 |
| 152 – 01:07:56.879 | PERNA NORBERTO | 45 a 49 años | 15 |
| 153 – 01:07:59.724 | CARNEIRO ERNESTO | 40 a 44 años | 29 |
| 154 – 01:08:00.612 | ROXANA LEGUIZAMON | 30 a 34 años | 2 |
| 155 – 01:08:01.422 | VILLAREAL RITA | 45 a 49 años | 2 |
| 156 – 01:08:04.326 | CARLOS ALBERTO BEUTEL | 45 a 49 años | 16 |
| 157 – 01:08:05.092 | NICOLISI CLAUDIA | 40 a 44 años | 2 |
| 158 – 01:08:06.818 | BERNASSANI DANIEL | 45 a 49 años | 17 |
| 159 – 01:08:07.213 | GRILLO ALBERTO | 45 a 49 años | 18 |
| 160 – 01:08:08.005 | ALOMÓN VICTOR HUGO | 40 a 44 años | 30 |
| 161 – 01:08:16.078 | NESTOR DANIEL SANTILLAN | 45 a 49 años | 19 |
| 162 – 01:08:16.814 | HORACIO MIGUEL MALTESE | 55 a 59 años | 5 |
| 163 – 01:08:20.457 | SARRA CARLOS | 35 a 39 años | 32 |
| 164 – 01:08:23.464 | FACUNDO PALACIOS | 20 a 29 años | 21 |
| 165 – 01:08:23.815 | YATCHE LUCA | hasta 19 años | 4 |
| 166 – 01:08:25.524 | MEDINA CARLOS ANIBAL | 35 a 39 años | 33 |
| 167 – 01:08:26.766 | ALTINA MARTHA | 45 a 49 años | 3 |
| 168 – 01:08:27.801 | DI CHENA CRISTINA | 50 a 54 años | 1 |
| 169 – 01:08:29.474 | ANIBAL POGGI | 45 a 49 años | 20 |
| 170 – 01:08:38.672 | RUBEN DANIEL APUINO | 40 a 44 años | 31 |
| 171 – 01:08:44.073 | MOLINA DANIEL | 35 a 39 años | 34 |
| 172 – 01:08:44.546 | SERGIO KREMENCHUZKY | 50 a 54 años | 10 |
| 173 – 01:08:56.511 | SERGIO ABEL GUTIERREZ | 40 a 44 años | 32 |
| 174 – 01:09:01.016 | URBAN ALBERTO | 50 a 54 años | 11 |
| 175 – 01:09:05.814 | DOMINGO BOVA | 55 a 59 años | 6 |
| 176 – 01:09:08.693 | CARNIP CARLOS ALBERTO | 40 a 44 años | 33 |
| 177 – 01:09:09.599 | FASANO ALEJANDRO | 40 a 44 años | 34 |
| 178 – 01:09:10.152 | TEMPONE MARIA ROSANA | 35 a 39 años | 6 |
| 179 – 01:09:10.993 | CAMBARERI PABLO | 30 a 34 años | 24 |
| 180 – 01:09:12.170 | MARTIN DUBOIS | 35 a 39 años | 35 |
| 181 – 01:09:23.253 | LUMESKY MARIANO | 20 a 29 años | 22 |
| 182 – 01:09:23.700 | HAVANDJIAN VANESA | 30 a 34 años | 3 |
| 183 – 01:09:24.147 | GARRIDO SERGIO ALEJANDRO | 40 a 44 años | 35 |
| 184 – 01:09:26.252 | LENZI LEONARDO | 20 a 29 años | 23 |
| 185 – 01:09:28.486 | PONCE JOSE | 35 a 39 años | 49 |
| 186 – 01:09:29.233 | FERNANDO GOMEZ | 40 a 44 años | 36 |
| 187 – 01:09:31.131 | RIGO ZEBALLOS ENRIQUE DANIEL | 20 a 29 años | 24 |
| 188 – 01:09:36.809 | ABASCA RICARDO | 60 A 64 años | 2 |
| 189 – 01:09:37.731 | LAVALLE MATEO | 45 a 49 años | 21 |
| 190 – 01:09:39.021 | AQUINO NESTOR | 50 a 54 años | 12 |
| 191 – 01:09:41.674 | REFOJO NICOLAS | 30 a 34 años | 25 |
| 192 – 01:09:43.747 | LEUGE MATIAS | 35 a 39 años | 36 |
| 193 – 01:09:48.203 | STRAUSS PATRICIO | 35 a 39 años | 37 |
| 194 – 01:09:50.856 | MAXIMILIANO GONZALEZ MANSUETTI | 20 a 29 años | 25 |
| 195 – 01:09:51.076 | CATOIRA ANDREA | 35 a 39 años | 7 |
| 196 – 01:09:54.581 | ALMADA MARIA CECILIA | 20 a 29 años | 6 |
| 197 – 01:10:10.610 | ALEJANDRO TREVISAN | 35 a 39 años | 38 |
| 198 – 01:10:14.538 | TANCREDI MARCOS ALBERTO | 30 a 34 años | 26 |
| 199 – 01:10:15.699 | DE SOUSA SERAFIN | 60 A 64 años | 3 |
| 200 – 01:10:22.257 | MACIAS CRISTIAN NICOLAS | 30 a 34 años | 27 |
| 201 – 01:10:22.640 | CORTINA MARIA EUGENIA | 20 a 29 años | 7 |
| 202 – 01:10:27.693 | BIAGLOLA NICOLAS | 20 a 29 años | 26 |
| 203 – 01:10:40.375 | ASSAD CARLOS ALEJANDRO | 45 a 49 años | 22 |
| 204 – 01:10:41.794 | CEJAS PABLO JAVIER | 20 a 29 años | 27 |
| 205 – 01:10:48.588 | Alio Hector Alejandro | 60 A 64 años | 4 |
| 206 – 01:10:49.548 | DAMIAN GUILLERMO ALLENDE | 30 a 34 años | 28 |
| 207 – 01:10:53.385 | PEREZ ANIBAL NORBERTO | 50 a 54 años | 13 |
| 208 – 01:10:54.468 | TEODORI ALDO RAUL | 55 a 59 años | 7 |
| 209 – 01:10:55.133 | DIEGO PABLO AGUILAR | 35 a 39 años | 39 |
| 210 – 01:10:55.462 | DIEGO PALMA BELTRAN | 45 a 49 años | 23 |
| 211 – 01:11:01.151 | BURETA RODOLFO JOSE | 40 a 44 años | 37 |
| 212 – 01:11:05.831 | PONCE JOSE | 45 a 49 años | 24 |
| 213 – 01:11:12.819 | MENDEZ MARGARITA | 60 A 64 años | 1 |
| 214 – 01:11:13.375 | GUTIERREZ JUAN CARLOS | 35 a 39 años | 40 |
| 215 – 01:11:13.976 | DESPAGNE MARCELO FABIAN | 45 a 49 años | 25 |
| 216 – 01:11:21.348 | CARLOS AZAR | 35 a 39 años | 41 |
| 217 – 01:11:22.848 | ANEL CHRISTIAN | 30 a 34 años | 29 |
| 218 – 01:11:38.314 | BUGIANESSI JUAN MANUEL | 20 a 29 años | 28 |
| 219 – 01:11:38.931 | ANDREOTTI LAUREANO | 35 a 39 años | 42 |
| 220 – 01:11:43.586 | PLOTEK GUILLERMO | 50 a 54 años | 14 |
| 221 – 01:11:44.586 | FIN GOULDING | 45 a 49 años | 26 |
| 222 – 01:11:52.965 | VILLAN ALBERTO RAUL | 20 a 29 años | 29 |
| 223 – 01:11:54.223 | DANIEL MARTINUCCI | 35 a 39 años | 43 |
| 224 – 01:11:55.422 | HUMBERTO BARCERA | 50 a 54 años | 15 |
| 225 – 01:11:59.254 | ALE WADNMAN | 40 a 44 años | 38 |
| 226 – 01:12:05.478 | ROJAS DE MARCO ALEJANDRO J. | 40 a 44 años | 39 |
| 227 – 01:12:11.385 | carlos ponce | 55 a 59 años | 8 |
| 228 – 01:12:16.056 | WUST PAULA | 20 a 29 años | 8 |
| 229 – 01:12:22.052 | BENEGAS JORGE | 30 a 34 años | 30 |
| 230 – 01:12:23.421 | HERNAN ALBERRO | 30 a 34 años | 31 |
| 231 – 01:12:26.134 | MARIANGEL ESNAOLA | 30 a 34 años | 4 |
| 232 – 01:12:28.561 | GONZALEZ ALBERTO | 65 EN MAS | 2 |
| 233 – 01:12:34.766 | RODRIGO ROSSI | 35 a 39 años | 44 |
| 234 – 01:12:39.001 | CAPUTO MIGUEL ANGEL | 45 a 49 años | 27 |
| 235 – 01:12:40.081 | MOSCHETTI MARIO | 40 a 44 años | 40 |
| 236 – 01:12:41.244 | IGLESIAS FERNANDO | 30 a 34 años | 32 |
| 237 – 01:12:41.657 | DEL AMO ROMINA | 20 a 29 años | 9 |
| 238 – 01:12:44.085 | PIGNATARO ADRIAN | 45 a 49 años | 28 |
| 239 – 01:12:44.900 | EDUARDO PAOLINI | 45 a 49 años | 29 |
| 240 – 01:12:46.049 | MOREL DANIEL | 50 a 54 años | 16 |
| 241 – 01:12:46.603 | SANCHEZ SILVIA | 50 a 54 años | 2 |
| 242 – 01:12:47.252 | BINA JAVIER | 40 a 44 años | 41 |
| 243 – 01:12:52.495 | SACRISTAN ALEJANDRO | 50 a 54 años | 17 |
| 244 – 01:12:53.289 | SORIA MARCELO EDGARDO | 45 a 49 años | 30 |
| 245 – 01:12:53.619 | PABLO SASLAFSKY | 35 a 39 años | 45 |
| 246 – 01:12:54.796 | ALOMÓN SERGIO FABIAN | 35 a 39 años | 46 |
| 247 – 01:12:56.165 | MORENO ROBERTO | 20 a 29 años | 30 |
| 248 – 01:12:56.434 | ORQUERA AMELIA | 45 a 49 años | 4 |
| 249 – 01:12:59.706 | VANDONI CLYDE | 40 a 44 años | 3 |
| 250 – 01:13:00.501 | NOGUERA SEBASTIAN | 40 a 44 años | 42 |
| 251 – 01:13:01.854 | RAMON OSVALDO FERNANDEZ | 45 a 49 años | 31 |
| 252 – 01:13:04.198 | OSVALDO SAMPERI | 50 a 54 años | 18 |
| 253 – 01:13:06.272 | BENITEZ SILVINA | 30 a 34 años | 5 |
| 254 – 01:13:08.961 | VARELA ANIBAL | 60 A 64 años | 5 |
| 255 – 01:13:12.077 | RODOLFO ALBERTO GIORDANO | 40 a 44 años | 43 |
| 256 – 01:13:13.204 | CLARA SERINO | 40 a 44 años | 4 |
| 257 – 01:13:14.366 | ROUZES MARCELO | 50 a 54 años | 19 |
| 258 – 01:13:17.465 | KISLUK CARLOS | 40 a 44 años | 44 |
| 259 – 01:13:18.081 | JUAN ROMAN | 30 a 34 años | 33 |
| 260 – 01:13:26.490 | CALVET LEONARDO | 35 a 39 años | 47 |
| 261 – 01:13:28.213 | GOMEZ MARIANO | 35 a 39 años | 48 |
| 262 – 01:13:29.437 | CRISTIAN RAUL BACON | 20 a 29 años | 31 |
| 263 – 01:13:30.391 | OSHEA MARCELO | 40 a 44 años | 45 |
| 264 – 01:13:34.400 | ESTRAY MARTIN | 30 a 34 años | 34 |
| 265 – 01:13:41.707 | CARNIP GABRIEL | 40 a 44 años | 46 |
| 266 – 01:13:42.325 | CIPITRICA LUACIANO | 30 a 34 años | 35 |
| 267 – 01:13:44.708 | LANDAIDA EMILIANO | 35 a 39 años | 49 |
| 268 – 01:13:45.085 | VICTOR RODRIGUEZ | 40 a 44 años | 47 |
| 269 – 01:13:47.847 | SALO JORGE | 65 EN MAS | 3 |
| 270 – 01:13:50.784 | AYALA MARIA NORMA | 45 a 49 años | 5 |
| 271 – 01:13:57.215 | SILVA MATIAS | 30 a 34 años | 36 |
| 272 – 01:14:00.442 | GLORIA NANCI ORREGO | 40 a 44 años | 5 |
| 273 – 01:14:16.482 | BECERRA JUAN MARTIN | 35 a 39 años | 50 |
| 274 – 01:14:17.627 | ANTONINI LUIS OSVALDO | 55 a 59 años | 9 |
| 275 – 01:14:18.888 | COZZA MAGDALENA INES | 45 a 49 años | 6 |
| 276 – 01:14:20.482 | MARINO FERNANDO | 35 a 39 años | 51 |
| 277 – 01:14:21.571 | OSUNA NESTOR ALFREDO | 50 a 54 años | 20 |
| 278 – 01:14:23.625 | SAÚN MARINA | 30 a 34 años | 6 |
| 279 – 01:14:24.259 | ALICIA AGUILERA | 35 a 39 años | 8 |
| 280 – 01:14:26.095 | SERGIO MOLINILLO | 40 a 44 años | 48 |
| 281 – 01:14:26.616 | MARTELLETTI EDUARDO | 45 a 49 años | 32 |
| 282 – 01:14:27.831 | MERCADO ELIZABETH | 35 a 39 años | 9 |
| 283 – 01:14:29.030 | FIORELLA CONSTANZA | 30 a 34 años | 7 |
| 284 – 01:14:32.180 | ALBERTO AUGUSTO | 45 a 49 años | 33 |
| 285 – 01:14:33.486 | CAPUANO NORA | 40 a 44 años | 6 |
| 286 – 01:14:33.899 | SILVA GUSTAVO ADOLFO | 35 a 39 años | 52 |
| 287 – 01:14:34.628 | MULLICUNDO GLORIA | 35 a 39 años | 10 |
| 288 – 01:14:35.123 | BRENDA LARA ZYLBERSZTAJN | 30 a 34 años | 8 |
| 289 – 01:14:40.263 | marcelo zlotogwiazda | 50 a 54 años | 21 |
| 290 – 01:14:40.951 | PINTO DANIEL | 40 a 44 años | 49 |
| 291 – 01:14:44.743 | LOSADA LEANDRO DAMIAN | 20 a 29 años | 32 |
| 292 – 01:14:46.127 | BELLUSCHI PAULO | 40 a 44 años | 50 |
| 293 – 01:14:47.977 | DICK SERGIO | 45 a 49 años | 34 |
| 294 – 01:14:49.367 | MOLINA JAVIER | 20 a 29 años | 33 |
| 295 – 01:14:49.744 | VILLEGAS GUSTAVO | 50 a 54 años | 22 |
| 296 – 01:14:50.458 | DOVAL HUGO | 35 a 39 años | 53 |
| 297 – 01:14:54.165 | GELMINI JULIO | 40 a 44 años | 51 |
| 298 – 01:14:54.929 | LUIS ANTONIO VON SIMONS | 45 a 49 años | 35 |
| 299 – 01:14:55.562 | BENZO GABRIELA | 40 a 44 años | 7 |
| 300 – 01:14:56.152 | RAMIREZ RODOLFO DARIO | 55 a 59 años | 10 |
| 301 – 01:14:57.811 | DARIO ALBORNOZ | 40 a 44 años | 52 |
| 302 – 01:14:58.560 | ACEVEDO FEDERICO | 30 a 34 años | 37 |
| 303 – 01:14:59.002 | RAMIRO VINO | 40 a 44 años | 53 |
| 304 – 01:15:00.155 | PAGANI FLORENCIA | 35 a 39 años | 11 |
| 305 – 01:15:05.672 | MATIAS PISONI | 30 a 34 años | 38 |
| 306 – 01:15:06.403 | LOUIS ALEJANDRA | 45 a 49 años | 7 |
| 307 – 01:15:11.331 | GROSSO HUGO | 40 a 44 años | 54 |
| 308 – 01:15:13.532 | CASTILLO VERONICA MARGARITA | 35 a 39 años | 12 |
| 309 – 01:15:13.973 | GUAGLIANI CARLOS | 45 a 49 años | 36 |
| 310 – 01:15:22.968 | MARTIN LACENCION | 45 a 49 años | 37 |
| 311 – 01:15:28.100 | PINTO ISABEL | 45 a 49 años | 8 |
| 312 – 01:15:29.582 | FRAGASSI ANDREA M | 35 a 39 años | 13 |
| 313 – 01:15:31.128 | MUSSA FERNANDO | 40 a 44 años | 55 |
| 314 – 01:15:31.473 | AYALA ALBERTO | 50 a 54 años | 23 |
| 315 – 01:15:31.834 | LUDUEÑA ANALIA | 40 a 44 años | 8 |
| 316 – 01:15:32.935 | PAPANTONION LEONARDO | 35 a 39 años | 54 |
| 317 – 01:15:37.013 | JORGE OLIVARES | 35 a 39 años | 55 |
| 318 – 01:15:40.447 | LIONEL MARIANO RABOSO | 40 a 44 años | 56 |
| 319 – 01:15:46.040 | OCAMPO PAULA | 35 a 39 años | 14 |
| 320 – 01:15:53.460 | DIEGO CAPPELLETTI | 30 a 34 años | 39 |
