Half ISS Mar del Plata 2009, generales (con Parciales)
Publicado el 09 Marzo 2009 por Leonardo Mourglia
CLASIFICACION MASCULINA: |
||||||||
| Pos | # | Apellido | Nombre | Cat | Nado+T1 | Bici | T2+Corrida | Total |
| 1 | 1 | GALINDEZ | Oscar Saúl | CD | 00:30:40 | 02:09:20 | 01:20:17 | 04:00:17 |
| 2 | 5 | MONTEIRO | Fred | CC | 00:28:38 | 02:16:52 | 01:18:45 | 04:04:15 |
| 3 | 4 | ALVANO | Iván | CC | 00:30:20 | 02:12:47 | 01:22:16 | 04:05:23 |
| 4 | 13 | COCHA | Lucas | CB | 00:29:26 | 02:17:06 | 01:21:38 | 04:08:10 |
| 5 | 11 | DARRICAU | Andrés | CC | 00:31:22 | 02:17:38 | 01:22:22 | 04:11:22 |
| 6 | 8 | DE ELIAS | Mario | CA | 00:31:33 | 02:20:34 | 01:20:22 | 04:12:29 |
| 7 | 3 | CARLETTO | Christian | CB | 00:33:06 | 02:19:32 | 01:21:38 | 04:14:16 |
| 8 | 2 | CALVO | Jorge Enrique | CB | 00:35:08 | 02:20:44 | 01:20:43 | 04:16:35 |
| 9 | 10 | NANTES | Guillermo | CC | 00:30:13 | 02:20:33 | 01:28:34 | 04:19:20 |
| 10 | 26 | MARQUEZ | Matías | CE | 00:34:54 | 02:19:41 | 01:25:51 | 04:20:26 |
| 11 | 14 | GARCÍA | Oscar | CC | 00:31:14 | 02:24:40 | 01:24:44 | 04:20:38 |
| 12 | 23 | BRUNELLI | Pablo | CD | 00:35:06 | 02:20:48 | 01:25:53 | 04:21:47 |
| 13 | 31 | DURÁN | Gastón | CC | 00:33:58 | 02:21:15 | 01:27:30 | 04:22:43 |
| 14 | 139 | PARDO | Gonzalo | CB | 00:36:07 | 02:20:03 | 01:27:07 | 04:23:17 |
| 15 | 20 | CAPRIOTTI | Martín | CB | 00:34:56 | 02:25:35 | 01:24:44 | 04:25:15 |
| 16 | 22 | DIAZ | Lautaro | CA | 00:29:04 | 02:21:28 | 01:35:01 | 04:25:33 |
| 17 | 302 | JIMÉNEZ | Lorenzo | CB | 00:35:06 | 02:20:57 | 01:29:32 | 04:25:35 |
| 18 | 12 | BARALLOBRES | Leonardo | CC | 00:30:50 | 02:08:27 | 01:46:43 | 04:26:00 |
| 19 | 201 | BROSIO | Martín | CA | 00:33:29 | 02:27:37 | 01:26:01 | 04:27:07 |
| 20 | 9 | TENTELLA | Emiliano | CC | 00:36:20 | 02:24:21 | 01:28:07 | 04:28:48 |
| 21 | 18 | ACTIS | Eugenio | CC | 00:29:25 | 02:32:11 | 01:27:26 | 04:29:02 |
| 22 | 234 | SERDA | Diego | CC | 00:31:06 | 02:29:59 | 01:29:06 | 04:30:11 |
| 23 | 160 | MUSMANNO | Walter | CD | 00:32:17 | 02:26:38 | 01:31:49 | 04:30:44 |
| 24 | 39 | MOLLO | Daniel | CD | 00:34:53 | 02:22:01 | 01:35:07 | 04:32:01 |
| 25 | 338 | BURGOS | CRISTIAN | CB | 00:34:38 | 02:28:23 | 01:29:25 | 04:32:26 |
| 26 | 189 | CORNAGLIA | Anibal | CC | 00:30:51 | 02:26:22 | 01:35:18 | 04:32:31 |
| 27 | 115 | GALARRAGA | Juan Manuel | CC | 00:34:24 | 02:27:43 | 01:30:43 | 04:32:50 |
| 28 | 150 | CHISTIK | Adrián | CC | 00:37:55 | 02:29:36 | 01:25:23 | 04:32:54 |
| 29 | 141 | RIGUEIRO | Martín | CD | 00:35:26 | 02:29:47 | 01:27:55 | 04:33:08 |
| 30 | 131 | TRONCOSO BOYS | Rafael | CB | 00:35:01 | 02:33:40 | 01:26:02 | 04:34:43 |
| 31 | 138 | BUCCI | Mariano | CB | 00:36:58 | 02:30:39 | 01:27:31 | 04:35:08 |
| 32 | 215 | BATTISTA | Emiliano | CC | 00:34:22 | 02:32:58 | 01:27:52 | 04:35:12 |
| 33 | 19 | ROSSI | Federico | CA | 00:35:14 | 02:26:44 | 01:33:21 | 04:35:19 |
| 34 | 285 | LA GATTINA | Marcelo | CB | 00:32:32 | 02:27:34 | 01:37:22 | 04:37:28 |
| 35 | 177 | ALONSO | Diego | CC | 00:33:32 | 02:31:29 | 01:32:36 | 04:37:37 |
| 36 | 290 | BELTRAN | Fabián | CE | 00:41:25 | 02:31:48 | 01:24:30 | 04:37:43 |
| 37 | 85 | RASPANTI | Christian | CD | 00:36:15 | 02:24:27 | 01:37:47 | 04:38:29 |
| 38 | 300 | CAPELETTI | Darío | CD | 00:35:42 | 02:25:07 | 01:37:42 | 04:38:31 |
| 39 | 104 | FOSTER | Patricio | CB | 00:35:44 | 02:32:55 | 01:30:21 | 04:39:00 |
| 40 | 317 | LAVECCHIA | Sebastián | CB | 00:33:24 | 02:24:46 | 01:41:11 | 04:39:21 |
| 41 | 188 | PEIRETTI | Javier | CC | 00:33:56 | 02:32:00 | 01:33:59 | 04:39:55 |
| 42 | 125 | GALIZIA | Luis | CF | 00:38:36 | 02:31:32 | 01:30:22 | 04:40:30 |
| 43 | 44 | ALVAREZ | Ruben | CC | 00:36:20 | 02:27:24 | 01:36:48 | 04:40:32 |
| 44 | 117 | LETAMENDI | Gustavo | CE | 00:33:48 | 02:32:06 | 01:36:07 | 04:42:01 |
| 45 | 310 | PRANDI | Franco | CE | 00:35:21 | 02:23:28 | 01:43:15 | 04:42:04 |
| 46 | 267 | PEREZ | Francisco | CB | 00:39:18 | 02:17:02 | 01:47:28 | 04:43:48 |
| 47 | 171 | SCORDO | Pedro | CG | 00:37:31 | 02:32:50 | 01:34:28 | 04:44:49 |
| 48 | 258 | FARIÑA | Ricardo | CE | 00:37:31 | 02:31:05 | 01:36:20 | 04:44:56 |
| 49 | 79 | MANTEROLA | Gaston | CA | 00:36:44 | 02:31:27 | 01:37:16 | 04:45:27 |
| 50 | 98 | CANTON | Diego | CB | 00:33:52 | 02:34:23 | 01:37:13 | 04:45:28 |
| 51 | 40 | CAMPOS | Federico | CD | 00:38:39 | 02:27:49 | 01:39:01 | 04:45:29 |
| 52 | 322 | AGUIRRE | Martín | CC | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:45:45 |
| 53 | 203 | LEBRERO | Mariano | CB | 00:33:16 | 02:34:51 | 01:37:55 | 04:46:02 |
| 54 | 247 | CALVARESI | Gustavo | CE | 00:38:10 | 02:31:59 | 01:36:10 | 04:46:19 |
| 55 | 91 | AMIONE | Andres | CD | 00:36:39 | 02:41:33 | 01:28:43 | 04:46:55 |
| 56 | 293 | GALERA | Mariano | CD | 00:40:59 | 02:23:40 | 01:42:25 | 04:47:04 |
| 57 | 99 | PETRY | Javier | CD | 00:35:59 | 02:31:19 | 01:39:54 | 04:47:12 |
| 58 | 304 | TONEL | Fernando | CB | 00:37:28 | 02:27:40 | 01:42:31 | 04:47:39 |
| 59 | 157 | RETEGUI | Pablo | CD | 00:36:52 | 02:32:54 | 01:38:56 | 04:48:42 |
| 60 | 240 | BONOLA | Bruno | CB | 00:33:44 | 02:34:21 | 01:41:30 | 04:49:35 |
| 61 | 136 | VALENTI | Patricio | CC | 00:33:50 | 02:35:34 | 01:41:08 | 04:50:32 |
| 62 | 57 | SARTORI | Iván D. | CC | 00:37:11 | 02:37:14 | 01:36:17 | 04:50:42 |
| 63 | 235 | PEREZ | Lucas | CB | 00:37:32 | 02:30:28 | 01:43:13 | 04:51:13 |
| 64 | 164 | BURRUCHAGA | Sebastián | CA | 00:40:47 | 02:33:33 | 01:37:53 | 04:52:13 |
| 65 | 291 | SANTAPAOLA | Gonzalo | CD | 00:41:57 | 02:34:47 | 01:36:02 | 04:52:46 |
| 66 | 243 | VENTURIELLO | Luis | CD | 00:42:14 | 02:36:18 | 01:34:21 | 04:52:53 |
| 67 | 221 | MOLEDO | Aguastín | CC | 00:33:43 | 02:30:57 | 01:48:18 | 04:52:58 |
| 68 | 82 | GONZALEZ PIANTA | Nicolas | CC | 00:41:33 | 02:37:56 | 01:33:43 | 04:53:12 |
| 69 | 331 | AFFANNI | Santiago | CB | 00:36:02 | 02:33:54 | 01:43:32 | 04:53:28 |
| 70 | 67 | FERNANDEZ PEREZ | Rodrigo | CC | 00:36:21 | 02:38:34 | 01:39:03 | 04:53:58 |
| 71 | 301 | TRIOLO | Pablo | CD | 00:33:35 | 02:41:01 | 01:40:01 | 04:54:37 |
| 72 | 178 | BRUZZONE | Flavio | CC | 00:36:58 | 02:35:04 | 02:19:34 | 04:54:38 |
| 73 | 103 | GIGLIO | Leonardo | CD | 00:43:42 | 02:35:53 | 01:36:34 | 04:56:09 |
| 74 | 74 | DE BIASE | Ricardo | CF | 00:39:17 | 02:36:31 | 01:40:26 | 04:56:14 |
| 75 | 248 | ARIAS | Sergio | CD | 00:37:45 | 02:34:32 | 02:21:49 | 04:56:21 |
| 76 | 325 | ROSSI | Raúl | CE | 00:38:15 | 02:30:26 | 01:48:11 | 04:56:52 |
| 77 | 128 | PIZZARULLI | Alberto | CF | 00:39:38 | 02:37:06 | 01:40:19 | 04:57:03 |
| 78 | 212 | MUÑOZ | Pablo | CA | 00:38:16 | 02:39:59 | 01:39:04 | 04:57:19 |
| 79 | 210 | CANALE | Carlos | CF | 00:38:23 | 02:39:08 | 01:41:15 | 04:58:46 |
| 80 | 153 | DEL RINCÓN | Miguel | CE | 00:37:49 | 02:40:08 | 01:40:54 | 04:58:51 |
| 81 | 124 | VEZOZI | Cristian | CA | 00:36:55 | 02:38:49 | 01:44:01 | 04:59:45 |
| 82 | 287 | MERCE | Leonardo | CC | 00:43:47 | 02:37:11 | 01:38:50 | 04:59:48 |
| 83 | 334 | GALLO | Oscar | CG | 00:37:37 | 02:40:16 | 01:42:08 | 05:00:01 |
| 84 | 321 | PRADO | Jorge | CE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:00:23 |
| 85 | 137 | VERÓN | Pablo Esteban | CE | 00:36:12 | 02:36:33 | 01:48:04 | 05:00:49 |
| 86 | 324 | PUGLIESE | Adrián | CD | 00:43:52 | 02:42:20 | 01:34:54 | 05:01:06 |
| 87 | 75 | GOMEZ ROMERO | Fabian | CD | 00:45:42 | 02:37:36 | 01:38:12 | 05:01:30 |
| 88 | 96 | REYT | Fernando | CD | 00:36:29 | 02:47:56 | 01:38:16 | 05:02:41 |
| 89 | 97 | CABOS | German | CE | 00:43:00 | 02:41:15 | 01:38:27 | 05:02:42 |
| 90 | 282 | GASTAMBIDE | Fabián | CD | 00:37:12 | 02:40:22 | 01:45:35 | 05:03:09 |
| 91 | 204 | SCHNEIDER | Maximiliano | CB | 00:39:10 | 02:38:15 | 01:46:12 | 05:03:37 |
| 92 | 284 | ROMANO | Nicolás | CB | 00:37:33 | 02:34:40 | 01:51:46 | 05:03:59 |
| 93 | 58 | BEJARANO | German | CC | 00:50:08 | 02:34:29 | 01:39:39 | 05:04:16 |
| 94 | 176 | PARRA | Néstor | CD | 00:36:56 | 02:38:04 | 01:50:16 | 05:05:16 |
| 95 | 337 | Pillares | Patricio | CC | 00:43:04 | 02:37:01 | 01:45:15 | 05:05:20 |
| 96 | 175 | BACA PAUNERO | Luis | CA | 00:37:03 | 02:46:27 | 01:41:51 | 05:05:21 |
| 97 | 84 | JACA BASTI | Maximiliano | CC | 00:39:34 | 02:34:11 | 01:51:48 | 05:05:33 |
| 98 | 277 | CASELLA | Martín | CC | 00:43:05 | 02:37:58 | 01:44:49 | 05:05:52 |
| 99 | 73 | MARSHALL | Ernesto | CC | 00:41:46 | 02:38:02 | 01:46:36 | 05:06:24 |
| 100 | 185 | MIERAS | Cristian | CD | 00:41:08 | 02:38:25 | 01:47:42 | 05:07:15 |
| 101 | 187 | PIANETTI | Pablo | CB | 00:43:13 | 02:40:09 | 01:44:03 | 05:07:25 |
| 102 | 227 | GONZALEZ | Agustín | CB | 00:39:23 | 02:39:16 | 01:49:05 | 05:07:44 |
| 103 | 62 | BAER | Ricardo A. | CE | 00:35:09 | 02:43:11 | 01:49:30 | 05:07:50 |
| 104 | 72 | BENSO | Ricardo | CE | 00:45:47 | 02:40:10 | 01:42:07 | 05:08:04 |
| 105 | 327 | DELLA MATTIA | Esteban | CC | 00:38:31 | 02:35:11 | 01:54:36 | 05:08:18 |
| 106 | 316 | BURGOS | Carlos Gabriel | CF | 00:48:02 | 02:44:21 | 01:35:57 | 05:08:20 |
| 107 | 198 | ETCHELET | Luis Mario | CD | 00:43:34 | 02:45:09 | 01:39:48 | 05:08:31 |
| 108 | 233 | BORELLI | Saúl | CG | 00:42:41 | 02:50:07 | 01:35:51 | 05:08:39 |
| 109 | 54 | MERLO | Luis M. | CD | 00:50:33 | 02:39:11 | 01:38:58 | 05:08:42 |
| 110 | 183 | ROMERO | Agustín | CB | 00:35:14 | 02:47:34 | 01:45:57 | 05:08:45 |
| 111 | 174 | PICCIUOLO | Pablo | CD | 00:37:22 | 02:46:19 | 01:45:08 | 05:08:49 |
| 112 | 295 | ARAUJO | Ariel | CC | 00:41:00 | 02:35:42 | 01:52:14 | 05:08:56 |
| 113 | 297 | GABIN | Juan | CB | 00:37:59 | 02:42:59 | 01:48:33 | 05:09:31 |
| 114 | 318 | FOUSSATS | Nicolás | CC | 00:37:33 | 02:53:31 | 01:38:44 | 05:09:48 |
| 115 | 94 | NATALE | Guido S. | CG | 00:46:53 | 02:44:51 | 01:38:47 | 05:10:31 |
| 116 | 206 | ZUMBO | Marcelo | CD | 00:39:46 | 02:51:35 | 01:39:25 | 05:10:46 |
| 117 | 112 | PELLEGRINI | Gustavo | CF | 00:38:35 | 02:42:36 | 01:49:39 | 05:10:50 |
| 118 | 218 | ORLANDE | Christian | CC | 00:49:34 | 02:43:54 | 01:37:24 | 05:10:52 |
| 119 | 228 | Volontino | Luis | CG | 00:38:29 | 02:46:18 | 01:46:33 | 05:11:20 |
| 120 | 190 | GONZALEZ | Gastón | CB | 00:36:54 | 02:48:51 | 01:46:05 | 05:11:50 |
| 121 | 254 | ESPARZA | Matías | CB | 00:38:47 | 02:43:10 | 01:50:03 | 05:12:00 |
| 122 | 143 | PADÍN | Mario | CI | 00:41:49 | 02:51:01 | 01:39:26 | 05:12:16 |
| 123 | 308 | DI PIETRO | Alejandro | CD | 00:41:46 | 02:43:29 | 01:47:25 | 05:12:40 |
| 124 | 158 | GODINO | Cristian | CD | 00:40:28 | 02:46:42 | 01:45:59 | 05:13:09 |
| 125 | 132 | Napoli | Gabriel | CE | 00:41:51 | 02:45:14 | 01:48:05 | 05:15:10 |
| 126 | 223 | CONCILIO | Jorge | CE | 00:47:12 | 02:47:59 | 01:39:22 | 05:14:33 |
| 127 | 89 | CASTRO | Marcelo | CE | 00:36:04 | 02:44:38 | 01:53:58 | 05:14:40 |
| 128 | 35 | ASCONAPE | Carlos J. | CB | 00:46:59 | 02:46:10 | 01:41:42 | 05:14:51 |
| 129 | 50 | BUSCAGLIA | Jose M. | CD | 00:48:40 | 02:40:01 | 01:46:14 | 05:14:55 |
| 130 | 270 | MARQUINE | Diego | CE | 00:46:30 | 02:53:31 | 01:35:04 | 05:15:05 |
| 131 | 275 | ZANCHETTA | Gustavo | CF | 00:43:15 | 02:48:36 | 01:43:58 | 05:15:49 |
| 132 | 286 | GALIZIA | Pauli | CF | 00:44:17 | 02:41:42 | 01:50:10 | 05:16:09 |
| 133 | 237 | PICONE | Raúl | CI | 00:45:49 | 02:47:25 | 01:43:42 | 05:16:56 |
| 134 | 130 | ATRIA LAFUENTE | Manuel Andrés | CE | 00:39:58 | 02:48:38 | 01:48:30 | 05:17:06 |
| 135 | 113 | BONINI | Héctor | CG | 00:51:49 | 02:38:27 | 01:46:51 | 05:17:07 |
| 136 | 173 | ECHAGUE | Adrián | CB | 00:43:26 | 02:42:30 | 01:51:18 | 05:17:14 |
| 137 | 242 | RISI | Miguel Angel | CB | 00:41:22 | 02:22:58 | 02:13:29 | 05:17:49 |
| 138 | 47 | SOBRERO | Walter | CD | 00:44:06 | 02:34:32 | 01:59:28 | 05:18:06 |
| 139 | 133 | CHIRICO | Darío | CA | 00:36:42 | 02:43:54 | 01:57:31 | 05:18:07 |
| 140 | 279 | LONATI | Diego | CD | 00:34:54 | 02:49:44 | 01:53:33 | 05:18:11 |
| 141 | 71 | IRIARTE | Fernando M. | CC | 00:40:17 | 02:45:08 | 01:53:32 | 05:18:57 |
| 142 | 281 | LANTIERI | Claudio | CD | 00:46:15 | 02:42:23 | 01:50:52 | 05:19:30 |
| 143 | 199 | AGÜERO | Juan Manuel | CA | 00:46:24 | 02:52:05 | 01:41:04 | 05:19:33 |
| 144 | 276 | DI RICO | Martín | CD | 00:47:56 | 02:35:49 | 01:55:57 | 05:19:42 |
| 145 | 224 | PERISSET | Martín | CB | 00:46:17 | 02:41:31 | 01:52:02 | 05:19:50 |
| 146 | 170 | FRONTINI | Gerardo | CB | 00:38:21 | 02:46:23 | 01:55:12 | 05:19:56 |
| 147 | 261 | CARRIZO | Silvio | CD | 00:46:11 | 02:49:03 | 01:45:02 | 05:20:16 |
| 148 | 105 | CACHENAUT | Nicolas | CB | 00:38:57 | 02:41:01 | 02:00:21 | 05:20:19 |
| 149 | 211 | WENDLER | Edgar | CC | 00:40:24 | 02:49:10 | 01:51:16 | 05:20:50 |
| 150 | 134 | FUENTES | Luis | CC | 00:46:45 | 02:43:57 | 01:50:26 | 05:21:08 |
| 151 | 241 | RICER | Sergio | CD | 00:46:32 | 02:46:32 | 01:48:21 | 05:21:25 |
| 152 | 93 | IRUNGARAY | Pedro | CD | 00:40:03 | 02:48:12 | 01:53:14 | 05:21:29 |
| 153 | 253 | MORENO | Darío | CC | 00:53:39 | 02:34:16 | 01:53:37 | 05:21:32 |
| 154 | 60 | DEL SASTRE | Manuel I. | CH | 00:40:36 | 02:51:02 | 01:49:56 | 05:21:34 |
| 155 | 264 | MANZALINI | Mariano | CD | 00:43:21 | 02:45:02 | 01:54:03 | 05:22:26 |
| 156 | 87 | TETTAMANTI | Marcelo | CD | 00:46:22 | 02:44:17 | 01:51:54 | 05:22:33 |
| 157 | 230 | BUONO-CORE GUTIERREZ | Felipe | CE | 00:41:24 | 02:48:40 | 01:52:35 | 05:22:39 |
| 158 | 255 | MENARDI | Hugo | CD | 00:47:31 | 02:43:00 | 01:52:14 | 05:22:45 |
| 159 | 33 | CANEPA | Gaspar | CB | 00:47:47 | 02:37:52 | 01:57:21 | 05:23:00 |
| 160 | 61 | PEREZ | Pablo | CC | 00:46:48 | 02:46:04 | 01:50:15 | 05:23:07 |
| 161 | 159 | PEÑA | Amilcar | CE | 00:43:02 | 02:44:57 | 01:55:21 | 05:23:20 |
| 162 | 168 | SANTÁNGELO | Andrés | CE | 00:42:42 | 02:43:46 | 01:57:01 | 05:23:29 |
| 163 | 78 | CASTOLDI | Carlos T. | CE | 00:49:32 | 02:47:56 | 01:46:44 | 05:24:12 |
| 164 | 80 | FERNANDEZ | Ricardo | CE | 00:43:17 | 02:42:15 | 01:59:01 | 05:24:33 |
| 165 | 77 | ROMANO | Silvio | CE | 00:43:30 | 02:51:51 | 01:49:17 | 05:24:38 |
| 166 | 179 | SCARABINO | Eduardo | CE | 00:43:38 | 02:43:32 | 01:57:38 | 05:24:48 |
| 167 | 37 | ULIK | Ruben H. | CG | 00:43:48 | 02:48:50 | 01:52:43 | 05:25:21 |
| 168 | 268 | BALLARENA | Rodolfo | CD | 00:43:09 | 02:46:51 | 01:57:02 | 05:27:02 |
| 169 | 148 | GONZALEZ | Enrique Daniel | CD | 00:33:53 | 02:47:47 | 02:05:26 | 05:27:06 |
| 170 | 294 | CANEPA | Mariano | CE | 00:40:27 | 02:47:26 | 01:59:15 | 05:27:08 |
| 171 | 329 | HONTAVILLA | Julio | CE | 00:43:32 | 02:48:02 | 01:55:39 | 05:27:13 |
| 172 | 111 | GONCEBATE | Sergio | CB | 00:44:39 | 02:51:19 | 01:51:24 | 05:27:22 |
| 173 | 114 | ELIA | Julián | CD | 00:43:41 | 02:56:14 | 01:47:30 | 05:27:25 |
| 174 | 205 | PAVONI | Miguel Angel | CB | 00:43:07 | 02:34:19 | 02:10:19 | 05:27:45 |
| 175 | 172 | MINVIELLE | Eduardo | CG | 00:46:42 | 02:59:23 | 01:42:36 | 05:28:41 |
| 176 | 140 | PECE | Nicolás Leonardo | CB | 00:37:32 | 02:57:26 | 01:53:47 | 05:28:45 |
| 177 | 106 | MAZZA | Oscar | CD | 00:44:01 | 02:53:02 | 01:51:53 | 05:28:56 |
| 178 | 271 | DOMINGUEZ | Diego G. | CE | 00:56:38 | 02:46:19 | 01:46:47 | 05:29:44 |
| 179 | 246 | IRIARTE | Carlos | CC | 00:40:01 | 02:45:37 | 02:04:09 | 05:29:47 |
| 180 | 249 | VAZQUEZ | Fabián | CE | 00:47:22 | 02:45:31 | 01:57:19 | 05:30:12 |
| 181 | 184 | IARRITU | Marcos | CD | 00:42:30 | 02:51:40 | 01:56:15 | 05:30:25 |
| 182 | 306 | LANZILOTTA | Marcelo | CE | 00:45:36 | 02:55:47 | 01:49:24 | 05:30:47 |
| 183 | 92 | RESNIZKY | Hernan | CA | 00:42:05 | 02:49:33 | 01:59:13 | 05:30:51 |
| 184 | 83 | DEL VALLE | Javier | CD | 00:40:44 | 02:44:52 | 02:05:45 | 05:31:21 |
| 185 | 252 | LA GATTINA | Gabriel | CD | 00:36:19 | 02:46:42 | 02:08:42 | 05:31:43 |
| 186 | 95 | GIMENEZ | Fernando | CD | 00:38:55 | 03:00:41 | 01:52:26 | 05:32:02 |
| 187 | 207 | NARVAEZ | Amadeo Angel | CE | 00:46:50 | 02:51:09 | 01:54:09 | 05:32:08 |
| 188 | 202 | FRIAS | Rodrigo | CA | 00:44:11 | 02:51:54 | 01:56:10 | 05:32:15 |
| 189 | 51 | CALDERON | Diego | CD | 00:45:34 | 02:54:33 | 01:52:58 | 05:33:05 |
| 190 | 156 | GOREN | Gustavo | CF | 00:51:33 | 02:52:15 | 01:49:28 | 05:33:16 |
| 191 | 328 | BASTIDA | Rodrigo | CD | 00:39:56 | 02:54:18 | 01:59:54 | 05:34:08 |
| 192 | 86 | PIE MARTIN | Rodrigo | CE | 00:47:23 | 02:55:18 | 01:51:43 | 05:34:24 |
| 193 | 269 | LABRIA | Jose | CD | 00:44:51 | 02:51:46 | 01:57:57 | 05:34:34 |
| 194 | 303 | PAUWELS | Guillermo | CF | 00:42:26 | 02:51:32 | 02:01:11 | 05:35:09 |
| 195 | 52 | FAY | Fabian | CE | 00:43:36 | 02:50:00 | 02:02:00 | 05:35:36 |
| 196 | 149 | PASSINI | Marcelo | CD | 00:50:34 | 03:00:05 | 01:45:12 | 05:35:51 |
| 197 | 120 | VIVES | Luis M. | CE | 00:52:58 | 02:55:11 | 01:49:29 | 05:37:38 |
| 198 | 220 | GARCÍA | Gabriel | CF | 00:39:22 | 03:02:52 | 01:55:41 | 05:37:55 |
| 199 | 257 | OCEJO | Juan Pablo | CB | 00:42:40 | 02:58:22 | 01:57:13 | 05:38:15 |
| 200 | 263 | VARELA | Horacio | CG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:38:49 |
| 201 | 66 | D´ALESSANDRO | Maximo | CD | 00:51:00 | 02:47:09 | 02:00:44 | 05:38:53 |
| 202 | 330 | SOLDAVINI | Jorge | CE | 00:53:19 | 02:54:07 | 01:52:37 | 05:40:03 |
| 203 | 272 | MASSÓ | Mario | CG | 00:48:09 | 02:51:59 | 02:00:06 | 05:40:14 |
| 204 | 274 | DEL GENER | Pablo | CE | 00:44:37 | 02:51:47 | 02:03:57 | 05:40:21 |
| 205 | 118 | PETTIGROSSO | Marcelo | CG | 00:49:55 | 03:02:06 | 01:48:34 | 05:40:35 |
| 206 | 146 | FERRER | Horacio | CE | 00:41:38 | 02:53:24 | 02:06:48 | 05:41:50 |
| 207 | 122 | BANGA | Daniel | CI | 00:44:21 | 02:51:27 | 02:06:35 | 05:42:23 |
| 208 | 180 | GARCÍA DÍAZ | Liber Ignacio | CD | 00:54:16 | 02:51:37 | 01:56:40 | 05:42:33 |
| 209 | 121 | MUELAS | Marcelo | CG | 00:50:55 | 02:58:00 | 01:53:52 | 05:42:47 |
| 210 | 123 | FERNANDEZ PUENTES | Enrique | CE | 00:42:33 | 02:57:25 | 02:03:13 | 05:43:11 |
| 211 | 186 | VILLORDO | Alejandro | CF | 00:43:37 | 03:04:42 | 01:55:16 | 05:43:35 |
| 212 | 323 | ETCHEVERRY | Carlos | CF | 00:44:57 | 02:59:24 | 01:59:27 | 05:43:48 |
| 213 | 147 | PERROTA | Gabriel | CD | 00:43:06 | 02:49:50 | 02:11:00 | 05:43:56 |
| 214 | 192 | MORALES | Jorge | CF | 00:47:11 | 02:53:47 | 02:03:08 | 05:44:06 |
| 215 | 126 | SOMMER | Daniel | CF | 00:49:01 | 02:45:44 | 02:10:05 | 05:44:50 |
| 216 | 68 | CIUCCI | Alejandro | CF | 00:47:45 | 02:48:45 | 02:08:25 | 05:44:55 |
| 217 | 312 | GOVEA | Martín | CD | 00:49:48 | 02:56:26 | 01:58:58 | 05:45:12 |
| 218 | 262 | ALBARELLO | Jose | CF | 00:43:25 | 02:55:19 | 02:06:30 | 05:45:14 |
| 219 | 280 | LLOBET | Gastón | CD | 00:49:31 | 02:52:55 | 02:03:11 | 05:45:37 |
| 220 | 107 | OGUSUKU | Diego | CC | 00:36:13 | 02:57:34 | 02:11:51 | 05:45:38 |
| 221 | 217 | PIANA | Hernán | CC | 00:52:56 | 02:49:56 | 02:02:48 | 05:45:40 |
| 222 | 129 | TORRES RIVAS | Carlos | CC | 00:43:15 | 02:53:34 | 02:09:58 | 05:46:47 |
| 223 | 266 | ROCHA | Ricardo | CD | 00:52:50 | 03:04:45 | 01:49:26 | 05:47:01 |
| 224 | 101 | GATTI | Angel T. | CA | 00:43:59 | 03:02:02 | 02:02:08 | 05:48:09 |
| 225 | 260 | SANTOS | Jorge | CC | 00:46:19 | 02:54:39 | 02:07:35 | 05:48:33 |
| 226 | 36 | SALABERRY | Jorge C. | CH | 00:54:08 | 03:01:07 | 01:53:45 | 05:49:00 |
| 227 | 250 | CANALICCHIO | Fernando | CC | 00:42:37 | 02:44:22 | 02:22:08 | 05:49:07 |
| 228 | 283 | GARREL | Gustavo | CD | 00:45:03 | 02:48:45 | 02:15:54 | 05:49:42 |
| 229 | 142 | BOGLIOLO | José María | CE | 00:35:07 | 02:49:45 | 02:25:50 | 05:50:42 |
| 230 | 208 | LA RICCIA | Sergio | CE | 00:41:26 | 02:58:05 | 02:12:06 | 05:51:37 |
| 231 | 59 | CASTRO | Eduardo | CF | 00:48:57 | 03:03:43 | 01:59:23 | 05:52:03 |
| 232 | 307 | MORENO | Marcelo | CF | 00:47:21 | 02:55:16 | 02:09:38 | 05:52:15 |
| 233 | 167 | TOLEDO | Mariano | CD | 00:51:04 | 02:55:33 | 02:07:03 | 05:53:40 |
| 234 | 326 | SAN SEBASTIÁN | José Javier | CE | 00:47:25 | 03:00:05 | 02:06:27 | 05:53:57 |
| 235 | 38 | CAPIEL | Carlos | CE | 00:50:13 | 02:57:02 | 02:07:25 | 05:54:40 |
| 236 | 102 | RASTELLINO | Alejo | CD | 00:53:33 | 02:54:49 | 02:06:43 | 05:55:05 |
| 237 | 110 | GUISCARDO | Marcelo | CH | 00:43:58 | 02:51:44 | 02:20:32 | 05:56:14 |
| 238 | 63 | RICHMOND | Juan J. | CE | 00:46:56 | 03:00:00 | 02:09:45 | 05:56:41 |
