Lakeman Nativa Duathlon Chascomús 2009 (por categorías)
Publicado el 10 Agosto 2009 por Leonardo Mourglia
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | BENIGNI MARIANA | A | F | 02:48:06 |
| 2 | TUMINO JESICA | A | F | 03:11:48 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | KLOSTER DIEGO H | A | M | 02:12:26 |
| 2 | BADINO ALEJO | A | M | 02:12:28 |
| 3 | VEZOZI CRISTIAN | A | M | 02:15:00 |
| 4 | FONSECA MAXIMILIANO | A | M | 02:16:25 |
| 5 | GOYER FACUNDO | A | M | 02:17:21 |
| 6 | JAIME MOYANO | A | M | 02:20:28 |
| 7 | SEBASTIAN SCIANCALLEPORE | A | M | 02:35:59 |
| 8 | PABLO VITALE | A | M | 02:37:15 |
| 9 | JUAN ANDRES DELFINO | A | M | 02:52:29 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | MANGO MARIANA | B | F | 02:37:11 |
| 2 | SBAFFI PAULA | B | F | 02:41:28 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | EZEQUIEL BIBBO | B | M | 02:10:36 |
| 2 | PABLO GUTIERREZ | B | M | 02:10:50 |
| 3 | AMENDOLA ARES CHRISTIAN | B | M | 02:11:07 |
| 4 | MORENO IGNACIO | B | M | 02:16:17 |
| 5 | MONGABURE PABLO | B | M | 02:17:37 |
| 6 | Scholcoff Marcos | B | M | 02:17:43 |
| 7 | Bravi Martín | B | M | 02:28:08 |
| 8 | MUSSI MONZOR EMILIANO | B | M | 02:31:49 |
| 9 | AYESA FRANK IGNACIO | B | M | 02:36:31 |
| 10 | SEQUERIOS PABLO | B | M | 02:37:01 |
| 11 | RAFAEL HOSTEIN | B | M | |
| 12 | CALVO JORGE ENRIQUE | B | N | |
| 13 | MARIO LEBRERO | B | M | |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | GABRIELA LEON | C | F | 02:26:41 |
| 2 | LOPUMO DANIELA | C | F | 02:28:10 |
| 3 | FLORENCIA SCHNEEBERGER | C | F | 02:36:30 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | PALAHI SEBASTIAN | C | M | 02:08:51 |
| 2 | EMILIANO TENTELLA | C | M | 02:08:55 |
| 3 | IGNACIO VALDEZ | C | M | 02:10:42 |
| 4 | EZEQUIEL CHIENTAROLI | C | M | 02:12:50 |
| 5 | SEBASTIAN DORAZIO | C | M | 02:16:59 |
| 6 | DIEGO GONZALES | C | M | 02:17:23 |
| 7 | DINO PEPE | C | M | 02:17:49 |
| 8 | NICOLAS GONZALEZ PIANTA | C | M | 02:17:57 |
| 9 | KALCIYAN MAXIMILIANO | C | M | 02:19:42 |
| 10 | CARLOS IRIARTE | C | M | 02:20:00 |
| 11 | BALMAS GUILLERMO | C | M | 02:22:40 |
| 12 | PABLO PEREZ | C | M | 02:23:44 |
| 13 | CASTA;ON EDGARDO | C | M | 02:27:27 |
| 14 | IRIARTE FERNANDO | C | M | 02:32:23 |
| 15 | QUINTEROS PABLO | C | M | 02:33:03 |
| 16 | Lazcoz Mauricio | C | M | 02:33:12 |
| 17 | FERNANDEZ DENNYS | C | M | 02:33:33 |
| 18 | HERNAN DE BERTI | C | M | 02:36:00 |
| 19 | SEBASTIAN MATEOS | C | M | 02:36:03 |
| 20 | MARTINEZ CARLOS | C | M | 02:36:41 |
| 21 | ELIO PELOSI | C | M | 02:36:52 |
| 22 | SANTOS JORGE D | C | M | 02:37:00 |
| 23 | LUCIANO MORRONE | C | M | 02:37:12 |
| 24 | SINDAKO MIGUEL | C | M | 02:37:13 |
| 25 | BUSDYGAN MARCELO G | C | M | 02:37:18 |
| 26 | GASTON GARCIA | C | M | 02:41:16 |
| 27 | MARCELO NIEVES | C | M | 02:45:33 |
| 28 | ISIDORO SOSA MORENO | C | M | 02:59:01 |
| 29 | CAJEN FRANCISCO | C | M | |
| 30 | ESCALADA TOMAS | C | M | |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | GONZALEZ VERONICA | D | F | 02:37:03 |
| 2 | GLORIA DI BATISTA | D | F | 02:48:03 |
| 3 | SLYTHE DEBORAH | D | F | 02:50:53 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | MOLLO DANIEL | D | M | 02:07:59 |
| 2 | BASTIDA ANDRES | D | M | 02:09:16 |
| 3 | ALEJANDRO TEVEZ | D | M | 02:10:26 |
| 4 | Schneeberger Federico | D | M | 02:13:06 |
| 5 | DEFILIPPI GABRIEL | D | M | 02:15:47 |
| 6 | PIPO MIGUEL | D | M | 02:16:28 |
| 7 | RODRIGUEZ FEDERICO | D | M | 02:16:35 |
| 8 | HORACIO VARDE | D | M | 02:17:00 |
| 9 | MARCELO TETAMANTI | D | M | 02:17:31 |
| 10 | PAYES FERMIN | D | M | 02:18:02 |
| 11 | CESAR CAMPOS | D | M | 02:19:33 |
| 12 | DARIO BOCCARDO | D | M | 02:23:53 |
| 13 | DARIO CHECACCI | D | M | 02:26:30 |
| 14 | MASSUCCO FERNANDO | D | M | 02:26:45 |
| 15 | LESCANO MARCELO O | D | M | 02:26:48 |
| 16 | LUCAS GALVAN | D | M | 02:27:00 |
| 17 | SERGIO BUCETA | D | M | 02:32:18 |
| 18 | GRANEROS DAVID | D | M | 02:32:34 |
| 19 | JUAN SOLE | D | M | 02:32:50 |
| 20 | DINAPOLLI DANIEL | D | M | 02:33:01 |
| 21 | DIEGO VILLEGAS | D | M | 02:33:42 |
| 22 | BIDOLEGUI FERNANDO | D | M | 02:34:21 |
| 23 | GARREL GUSTAVO | D | M | 02:36:15 |
| 24 | ZELECHWSKI LEONARDO | D | M | 02:36:47 |
| 25 | Ahuntzaina Marcos | D | M | 02:36:50 |
| 26 | MARCELO CORREA | D | M | 02:37:05 |
| 27 | PETRONE ADRIAN | D | M | 02:38:28 |
| 28 | MARESCA PABLO | D | M | 02:39:43 |
| 29 | SARALEGUI MARTIN | D | M | 02:41:36 |
| 30 | De la Rosa Javier | D | M | 02:51:11 |
| 31 | MARCELO MANSILLA | D | M | 02:59:03 |
| 32 | PAYES ANGEL | D | M | |
| 33 | ANDRES DEYA | D | M | |
| 34 | Buntalyk Esteban | D | M | |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | DELLEDONNE MARIA | E | F | 02:36:35 |
| 2 | SILVANA MARIN | E | F | 02:38:45 |
| 3 | CONCI MARIELA | E | F | 02:42:36 |
| 4 | TASSO SUSANA | E | F | 03:16:00 |
| 5 | MATURANO DANIELA | E | F | 03:28:00 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | PERRI GUSTAVO | E | M | 02:08:17 |
| 2 | Grassi Cesar | E | M | 02:15:04 |
| 3 | Young Eduardo | E | M | 02:17:32 |
| 4 | NITO ROJAS | E | M | 02:19:20 |
| 5 | GONZALEZ DANIEL | E | M | 02:19:51 |
| 6 | MARTINEZ ANDRES | E | M | 02:24:16 |
| 7 | Curiman Roberto | E | M | 02:24:43 |
| 8 | SOLE MARCELO | E | M | 02:25:27 |
| 9 | CLAUDIO PIERANTONI | E | M | 02:25:43 |
| 10 | CARLOS BOGADO | E | M | 02:26:01 |
| 11 | Iglesias Mariano | E | M | 02:26:05 |
| 12 | SERGIO ALONSO | E | M | 02:27:02 |
| 13 | BALBIANI CESAR | E | M | 02:32:55 |
| 14 | DANIEL SCHIAVO | E | M | 02:34:52 |
| 15 | GUSTAVO MORRONI | E | M | 02:35:52 |
| 16 | MARCELO GUIJO | E | M | 02:36:44 |
| 17 | RICARDO FERNANDEZ | E | M | 02:37:02 |
| 18 | JUGUERA GUSTAVO | E | M | 02:37:08 |
| 19 | DIEGO OLAVARRIA | E | M | 02:37:09 |
| 20 | NESTOR MOSER | E | M | 02:37:16 |
| 21 | BRUNO COLAIZZO | E | M | 02:37:17 |
| 22 | RODRIGO NARDILLO | E | M | 02:37:18 |
| 23 | Capria Martín | E | M | 02:38:34 |
| 24 | PABLO DEL GENER | E | M | 02:41:46 |
| 25 | TEVEZ FELIPE | E | M | 02:44:37 |
| 26 | AMARILLA PALACIO MARIO | E | M | 02:45:36 |
| 27 | JORGE CORTI | E | M | 02:57:27 |
| 28 | MATIAS MARQUEZ | E | M | |
| 29 | ARIAS DORADO DAVID R | E | M | |
| 30 | CARLOS ALBERTO IRIARTE | E | M | |
| 31 | FABIAN GOMEZ ROMERO | E | M | |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | GUSTAVO RODOLFO LEANES | F | M | 02:16:30 |
| 2 | CARLOS A. CANALE | F | M | 02:17:34 |
| 3 | RICARDO DEBIASE | F | M | 02:19:31 |
| 4 | ALEX FORESTI | F | M | 02:26:15 |
| 5 | HUGO OMAR TRUNCELLITO | F | M | 02:32:00 |
| 6 | SANCHEZ OMAR | F | M | 02:33:49 |
| 7 | HORACIO BRIOZZO | F | M | 02:35:00 |
| 8 | COMERCI MIGUEL A | F | M | 02:35:34 |
| 9 | VAZQUEZ FABIAN | F | M | 02:36:59 |
| 10 | GUSTAVO DITULIO | F | M | 02:37:06 |
| 11 | RONALDO PEREZ DOBON | F | M | 02:39:26 |
| 12 | Calio Marcelo | F | M | 02:40:25 |
| 13 | ALBERTO PERSIANTE | F | M | 02:40:35 |
| 14 | LUCARELLA GUSTAVO | F | M | 02:46:06 |
| 15 | ITZCOVICH MARCELO | F | M | 02:46:24 |
| 16 | FERNANDO BORIS | F | M | 02:46:33 |
| 17 | AGUIAR JULIO | F | M | 02:49:46 |
| 18 | HUGO SCARDIGNO | F | M | 02:54:34 |
| 19 | GUILLERMO FERNANDEZ | F | M | 03:03:02 |
| 20 | SABBATELLA MARIO | F | M | |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | PEDRO ALBERTO SCORDO | G | M | 02:16:23 |
| 2 | SAINSZAR JULIO CESAR | G | M | 02:34:02 |
| 3 | MARCOS ENRIQUE | G | M | 02:37:14 |
| 4 | ALBERTO DRAGO | G | M | 02:42:02 |
| 5 | OSCAR OJEA | G | M | 02:45:48 |
| 6 | BOIETTI PEDRO | G | M | 02:54:28 |
| 7 | KUBA ADOLFO | G | M | 03:04:08 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | OSVALDO ZAMORA | H | M | 02:34:12 |
| 2 | FONSECA MIGUEL | H | M | 02:37:42 |
| 3 | ROBERTO DIEZ | H | M | 02:37:46 |
| 4 | ORCI NESTOR | H | M | 02:37:50 |
| 5 | HOMPS PABLO | H | M | 02:41:30 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | ALBERTO PAONESA | I | M | 02:48:25 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | RAUL MURIAS | MA | M | 02:36:40 |
| 2 | MOSSONE JUAN M | MA | M | 02:48:01 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | CARABAJAL MARCELA | MB | F | 03:05:40 |
| 2 | ARROJO FLORENCIA | MB | F | 03:11:44 |
| 3 | CINTIA ROMERO | MB | F | 03:13:12 |
| 4 | RICHART SEGOVIA MARIA TERESA | MB | F | 03:37:00 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | LUIS ALBERTO CORBALAN | MB | M | 02:31:55 |
| 2 | KOENIG MARCELO | MB | M | 02:32:29 |
| 3 | DORDONI LUCIANO | MB | M | 02:36:12 |
| 4 | PORRACIN PABLO | MB | M | 02:36:33 |
| 5 | ZABALLA RAFAEL | MB | M | 02:38:33 |
| 6 | CIMILLO JAVIER | MB | M | 03:00:58 |
| 7 | LEONEL SCILINGO | MB | M | 03:11:30 |
| 8 | MIKULETZ RALPH | MB | M | 03:11:42 |
| 9 | MONTENEGRO GABRIEL | MB | M | 03:19:00 |
| Pos | Atleta | Categ | Sexo | Tiempo |
| 1 | NIÑO MIGUEL ALEJANDRO | MC | M | 03:45:00 |
Notas relacionadas:
A quienes leyeron esta nota también les interesó:
Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este) | ISS, Lakeman









diegopablo













Buenisima la carrera, y muy buena la nota…solo queria saber si podian subir los tiempos de las postas, muchas gracias
[Respondé a este comentario]
hola! la carrera estuvo exelente yo queria desirles que tuvieron un error el la clasificacion en cuanto a mi nombre yo soy de chascomus, pusieron chentaroli con mi tiempo y mi nro de corredor yo era el nro 167 termine 21 gral y 4to cat b ruta
[Respondé a este comentario]