
Romero y Balbuena en el podio
Con gran éxito y la presencia de 152 competidores, se llevó a cabo la tercera edición del Maratón de Gendarmería Nacional en su 72º aniversario.
Ya desde el comienzo Romero y Balbuena, mostraron una notable superioridad en un circuito de 8 kilómetros. El “Bicho” Romero se impuso con un tiempo total de 27min 11seg sobre el charruense Jorge “Cañita” Ocampo, mientras que en tercer lugar arribó el siempre vigente Ignacio Mansilla.
En cuanto a las damas, Daiana Balbuena triunfó con un tiempo de 34min 51seg . El segundo lugar le correspondió a Lorena Andino, quién saco muy poca ventaja sobre Noelia Morilla.
Por otro lado, en categoría especiales se impuso Antonio Cabrera, mientras que en sillas de rueda ganó José Altamirano .
La prueba aeróbica también contó con muy buena participación, destacándose la presencia del jefe del Escuadrón 4 Concordia, el comandante principal Claudio Larraburu, quién no quiso estar ausente en este festejo del aniversario de Gendarmeria.
.
Resultados completos:
.
| POS | ATLETA | CAT | TIEMPO |
| 1 | ALTAMIRANO, JOSE | SILLAS DE RUEDAS | 00:26:30 |
| 2 | ROMERO, JOSE | E, 35 A 39 | 00:27:11 |
| 3 | OCAMPO, CAÑITA | E, 35 A 39 | 00:29:05 |
| 4 | MANCILLA, IGNACIO | E, 35 A 39 | 00:29:28 |
| 5 | ALVAREZ, CARLOS A. | F, 40 A 44 | 00:29:52 |
| 6 | SALUD, SAUL | A, 18 A 19 | 00:30:13 |
| 7 | RODRIGUEZ, DIEGO | D, 30 A 34 | 00:30:33 |
| 8 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | A, 18 A 19 | 00:30:46 |
| 9 | BENITEZ, FEDERICO | B, 20 A 24 | 00:31:10 |
| 10 | TALQUENCA, A. | E, 35 A 39 | 00:31:17 |
| 11 | ARAGON, GUSTAVO | G, 45 A 49 | 00:31:20 |
| 12 | BULENS, RAUL | E, 35 A 39 | 00:31:22 |
| 13 | TISOCCO, ANGEL LUIS | H, 50 A 54 | 00:31:33 |
| 14 | VON ZELLHEIM, | B, 20 A 24 | 00:31:43 |
| 15 | VIANNA, SEBASTIAN | B, 20 A 24 | 00:31:47 |
| 16 | ACUÑA, VICTOR | F, 40 A 44 | 00:31:58 |
| 17 | CARRIZO, MILTON | F, 40 A 44 | 00:32:02 |
| 18 | SAUCEDO, SANTIAGO | D, 30 A 34 | 00:32:09 |
| 19 | BRUNINI, ANTONIO | B, 20 A 24 | 00:32:15 |
| 20 | ALABART, EDUARDO | G, 45 A 49 | 00:32:18 |
| 21 | BRUNO, NICOLAS | H, 50 A 54 | 00:32:21 |
| 22 | GODOY, DANIEL | F, 40 A 44 | 00:33:10 |
| 23 | SCATTONE, EDUARDO | G, 45 A 49 | 00:33:22 |
| 24 | GALEANO, UBALDO | H, 50 A 54 | 00:33:24 |
| 25 | ROGGERO, OSCAR | C, 25 A 29 | 00:33:26 |
| 26 | ROMERO, HORACIO | F, 40 A 44 | 00:33:35 |
| 27 | MAFFEIS, PAULO CESAR | E, 35 A 39 | 00:33:39 |
| 28 | LOPEZ, MARIANO | D, 30 A 34 | 00:33:41 |
| 29 | MONZON, EMILIO | D, 30 A 34 | 00:33:51 |
| 30 | SINISE, JORGE | F, 40 A 44 | 00:34:06 |
| 31 | FERREIRA, SERGIO DARIO | E, 35 A 39 | 00:34:13 |
| 32 | RODRIGUEZ, ELVIO | D, 30 A 34 | 00:34:26 |
| 33 | BECEIRO, GERMAN | D, 30 A 34 | 00:34:47 |
| 34 | AMIANO, MARTIN | E, 35 A 39 | 00:34:53 |
| 35 | GONZALEZ, MIGUEL | H, 50 A 54 | 00:34:58 |
| 36 | MAFFEIS, JUAN JORGE | F, 40 A 44 | 00:35:03 |
| 37 | PERDOMO, OSCAR | F, 40 A 44 | 00:35:24 |
| 38 | ROMERO, VICTOR HUGO | D, 30 A 34 | 00:35:31 |
| 39 | LUNA, MILTON | I, 55 A 59 | 00:35:33 |
| 40 | MARQUEZ, MARCELO | E, 35 A 39 | 00:35:42 |
| 41 | WETZEL, ERNESTO | F, 40 A 44 | 00:35:47 |
| 42 | ROSSI, JUAN ESTABAN | H, 50 A 54 | 00:35:52 |
| 43 | GALLEGO, DANIEL | G, 45 A 49 | 00:36:19 |
| 44 | RODRIGUEZ, LUCIANO | E, 35 A 39 | 00:36:31 |
| 45 | BELDERRAIN, ANDRES | E, 35 A 39 | 00:36:32 |
| 46 | ASUETA, JUAN MARTIN | E, 35 A 39 | 00:36:47 |
| 47 | FLORES, ANGEL RAMON | E, 35 A 39 | 00:36:56 |
| 48 | SUAREZ, GUIDO JOSE | E, 35 A 39 | 00:36:59 |
| 49 | MELLA, EDUARDO | H, 50 A 54 | 00:37:31 |
| 50 | TOZONOTTI, JULIO | G, 45 A 49 | 00:37:34 |
| 51 | DALLATEA, FERNANDO | H, 50 A 54 | 00:37:53 |
| 52 | OLIER, EDUARDO | F, 40 A 44 | 00:38:02 |
| 53 | CONELLI, MARCELO | F, 40 A 44 | 00:38:08 |
| 54 | GAUNA, DAVID | F, 40 A 44 | 00:38:16 |
| 55 | PASSARELA, JOSE | D, 30 A 34 | 00:38:18 |
| 56 | HORTA, GONZALO | B, 20 A 24 | 00:39:06 |
| 57 | ROGERO, ANTONIO | E, 35 A 39 | 00:39:18 |
| 58 | RIVERA, LUIS PABLO | C, 25 A 29 | 00:39:29 |
| 59 | VALLEJOS, VICTOR O. | E, 35 A 39 | 00:39:48 |
| 60 | NUÑEZ, PEDRO | D, 30 A 34 | 00:40:01 |
| 61 | VERON, GERARDO | D, 30 A 34 | 00:40:03 |
| 62 | GALEANO, ORLANDO | H, 50 A 54 | 00:40:07 |
| 63 | LEZCANO, DARIO | F, 40 A 44 | 00:40:11 |
| 64 | GARRAN, SERGIO | J, 60 A 64 | 00:40:21 |
| 65 | MIRANDA, HORACIO | G, 45 A 49 | 00:41:10 |
| 66 | BALIN, RUBEN | J, 60 A 64 | 00:41:38 |
| 67 | GAMARRA, GREGORIO | I, 55 A 59 | 00:41:43 |
| 68 | BENJUYA, ADRIAN | A, 18 A 19 | 00:42:09 |
| 69 | MARTIN, CARLOS | H, 50 A 54 | 00:42:21 |
| 70 | CABRERA, ANTONIO | ESPECIALES | 00:43:17 |
| 71 | SCAIOLA, ENZO | B, 20 A 24 | 00:43:31 |
| 72 | BERESTAIN, CARLOS | E, 35 A 39 | 00:44:02 |
| 73 | BENITEZ, GATO | D, 30 A 34 | 00:44:11 |
| 74 | ONETO, EDGARDO | G, 45 A 49 | 00:44:29 |
| 75 | LAMADRID, ANGEL | A, 18 A 19 | 00:44:43 |
| 76 | TONSO, MARTIN | A, 18 A 19 | 00:45:09 |
| 77 | BERTOLINI, JUAN | E, 35 A 39 | 00:45:31 |
| 78 | HEBRARD, FABIAN | G, 45 A 49 | 00:45:51 |
| 79 | PAREDES, EDUARDO | H, 50 A 54 | 00:47:32 |
| 80 | CARBONARA, HUGO | H, 50 A 54 | 00:47:39 |
| 81 | ECHEZARRETA, JORGE | I, 55 A 59 | 00:47:53 |
| 82 | OLLANO, PEDRO ANDRES | H, 50 A 54 | 00:48:26 |
| 83 | PEREZ, DIEGO | D, 30 A 34 | 00:49:54 |
| 84 | ANGIO, HORACIO OMAR | K, 65 Y MÁS | 00:50:48 |
| 85 | ACOSTA, EDUARDO | ESPECIALES | 00:51:33 |
| 86 | LOPEZ, ALEJANDRO | D, 30 A 34 | 00:51:59 |
.
Clasificación mujeres:
| POS | ATLETA | CAT | TIEMPO |
| 1 | BALBUENA, DAIANA | A, 18 A 23 AÑOS | 00:34:51 |
| 2 | ANDINO, LORENA | C, 30 A 34 AÑOS | 00:35:45 |
| 3 | MORILLA, NOELIA | B, 24 A 29 AÑOS | 00:35:54 |
| 4 | SAN MIGUEL, ROSARIO | D, 35 A 39 AÑOS | 00:38:05 |
| 5 | ALBARENQUE, AGUSTINA | D, 35 A 39 AÑOS | 00:38:25 |
| 6 | PERILLI, CLAUDIA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:38:46 |
| 7 | ACOSTA, DANIELA | D, 35 A 39 AÑOS | 00:39:01 |
| 8 | ACUÑA, CRISTINA | D, 35 A 39 AÑOS | 00:39:55 |
| 9 | GIL, DANIELA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:40:19 |
| 10 | PAREDES, PAOLA | C, 30 A 34 AÑOS | 00:40:46 |
| 11 | POZZI, MONICA | D, 35 A 39 AÑOS | 00:40:48 |
| 12 | BAEZ, OLGA | F, 50 AÑOS Y MAS | 00:41:47 |
| 13 | ALARCON, GISELA | B, 24 A 29 AÑOS | 00:42:50 |
| 14 | FERREYRA, JOSEFINA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:42:53 |
| 15 | CUELHO, NATALIA | A, 18 A 23 AÑOS | 00:43:46 |
| 16 | PEREYRA, RAFAELA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:44:09 |
| 17 | CUELHO, DANIELA | A, 18 A 23 AÑOS | 00:44:20 |
| 18 | LAROCCA, MATILDE | E, 40 A 49 AÑOS | 00:44:26 |
| 19 | RENIERO, GRACIELA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:45:54 |
| 20 | BENAZZO, LILIANA | E, 40 A 49 AÑOS | 00:45:58 |
| 21 | ROGGERO, ROMINA | B, 24 A 29 AÑOS | 00:46:00 |
| 22 | MIGUENS, VERONICA | D, 35 A 39 AÑOS | 00:47:54 |
| 23 | SIMONETTI, GEOGINA | C, 30 A 34 AÑOS | 00:48:27 |
| 24 | MOREIRA, ANA MARIA | C, 30 A 34 AÑOS | 00:49:51 |
| 25 | ALMIRON, BALBINA | C, 30 A 34 AÑOS | 00:50:08 |
| 26 | CIRUZZI, ELENA | F, 50 AÑOS Y MAS | 00:57:07 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















