La canadiense Paula Findlay festeja su victoria. Pocos metros detrás, pisando su sombra, la chilena Riveros

La chilena se quedó con la medalla de plata hoy en Sydney, Australia, en la 1° fecha del Campeonato Mundial ITU. Quedo a sólo 4 segundos de la ganadora, la canadiense Paula Findlay. La fecha congregó a las mejores triatletas mundiales en la especialidad olímpica.

.

.

Resultados oficiales:

Pos # Apellido Nombre Pais Nado T1 Bike T2 Corrida Total
1 4 Findlay Paula CAN 00:22:13 00:00:49 01:03:12 00:00:21 00:34:43 02:01:21
2 10 Riveros Diaz Barbara CHI 00:22:21 00:00:50 01:02:59 00:00:18 00:34:54 02:01:23
3 5 Hewitt Andrea NZL 00:22:05 00:00:47 01:03:18 00:00:18 00:35:00 02:01:29
4 21 Peon Carole FRA 00:22:18 00:00:50 01:03:05 00:00:21 00:35:04 02:01:38
5 22 Sakimoto Tomoko JPN 00:22:16 00:00:49 01:03:10 00:00:21 00:35:01 02:01:40
6 9 Bennett Laura USA 00:21:55 00:00:50 01:03:27 00:00:18 00:35:27 02:01:59
7 27 Ueda Ai JPN 00:22:45 00:00:50 01:02:39 00:00:21 00:35:25 02:02:02
8 16 Blatchford Liz GBR 00:22:00 00:00:50 01:03:22 00:00:21 00:35:56 02:02:32
9 2 Norden Lisa SWE 00:22:18 00:00:47 01:03:06 00:00:19 00:36:05 02:02:36
10 60 Campbell Lauren CAN 00:22:28 00:00:48 01:02:59 00:00:17 00:36:10 02:02:43
11 30 Mensink Lisa NED 00:22:17 00:00:49 01:03:04 00:00:16 00:36:19 02:02:47
12 7 Holland Vicky GBR 00:22:10 00:00:49 01:03:12 00:00:20 00:36:16 02:02:49
13 1 Moffatt Emma AUS 00:22:02 00:00:48 01:03:20 00:00:19 00:36:20 02:02:50
14 11 Ryf Daniela SUI 00:22:18 00:00:48 01:03:06 00:00:21 00:36:26 02:03:00
15 20 Abram Felicity AUS 00:22:35 00:00:47 01:02:55 00:00:25 00:36:20 02:03:05
16 17 Dittmer Anja GER 00:22:51 00:00:47 01:02:30 00:00:21 00:36:41 02:03:10
17 38 Czesnik Maria POL 00:22:32 00:00:53 01:02:49 00:00:21 00:36:36 02:03:15
18 40 May Elizabeth LUX 00:22:20 00:00:49 01:03:02 00:00:18 00:36:47 02:03:17
19 8 Adachi Mariko JPN 00:22:21 00:00:49 01:03:08 00:00:23 00:36:40 02:03:22
20 28 Petersen Jillian USA 00:22:46 00:00:48 01:02:42 00:00:23 00:36:48 02:03:30
21 15 Tanner Debbie NZL 00:22:30 00:00:49 01:02:53 00:00:21 00:37:03 02:03:37
22 14 Harrison Jessica FRA 00:22:10 00:00:49 01:03:12 00:00:20 00:37:06 02:03:40
23 29 Stimpson Jodie GBR 00:22:20 00:00:48 01:03:08 00:00:21 00:37:05 02:03:43
24 39 Jackson Emma AUS 00:22:28 00:00:49 01:03:00 00:00:21 00:37:07 02:03:48
25 63 Boterenbrood Danne NED 00:22:32 00:00:49 01:02:53 00:00:20 00:37:16 02:03:53
26 25 Bazlen Svenja GER 00:22:16 00:00:48 01:03:08 00:00:21 00:37:21 02:03:56
27 33 Annaheim Melanie SUI 00:22:29 00:00:51 01:02:53 00:00:20 00:37:34 02:04:09
28 31 Samuels Nicky NZL 00:22:17 00:00:49 01:03:04 00:00:20 00:37:55 02:04:27
29 37 Yelistratova Yuliya UKR 00:22:57 00:00:48 01:05:07 00:00:21 00:35:14 02:04:30
30 46 Razarenova Alexandra RUS 00:22:43 00:00:47 01:02:45 00:00:19 00:37:55 02:04:31
31 36 Jensen Line DEN 00:22:41 00:00:55 01:02:36 00:00:21 00:38:02 02:04:36
32 54 Kovacs Zsofia HUN 00:22:46 00:00:48 01:02:43 00:00:21 00:37:56 02:04:37
33 3 Jenkins Helen GBR 00:22:09 00:00:48 01:05:56 00:00:27 00:35:19 02:04:43
34 52 Tremblay Kathy CAN 00:22:09 00:01:03 01:02:59 00:00:19 00:38:11 02:04:43
35 23 Charayron Emmie FRA 00:22:29 00:00:48 01:02:59 00:00:20 00:38:06 02:04:44
36 43 Lang Kerry GBR 00:21:56 00:00:50 01:03:27 00:00:21 00:38:10 02:04:47
37 47 Frintova Vendula CZE 00:22:30 00:00:49 01:05:34 00:00:19 00:35:52 02:05:05
38 44 Abysova Irina RUS 00:22:23 00:00:51 01:03:07 00:00:18 00:38:25 02:05:07
39 55 Caelers Maaike NED 00:22:57 00:00:51 01:05:03 00:00:19 00:35:56 02:05:07
40 58 Bonin Charlotte ITA 00:22:12 00:00:51 01:03:16 00:00:24 00:38:34 02:05:18
41 45 Sheedy-Ryan Felicity AUS 00:23:01 00:00:46 01:05:03 00:00:17 00:36:13 02:05:22
42 12 Snowsill Emma AUS 00:22:51 00:00:47 01:05:15 00:00:20 00:36:18 02:05:33
43 41 Luxford Annabel AUS 00:22:19 00:00:49 01:03:02 00:00:21 00:39:08 02:05:41
44 42 Rivas Claudia MEX 00:22:09 00:00:51 01:03:17 00:00:19 00:39:08 02:05:46
45 56 Becks Neiske NED 00:22:10 00:01:00 01:03:00 00:00:21 00:39:32 02:06:07
46 48 Mazzetti Annamaria ITA 00:22:55 00:00:49 01:05:09 00:00:18 00:36:59 02:06:11
47 51 Sato Yuka JPN 00:22:09 00:00:48 01:03:20 00:00:19 00:39:40 02:06:18
48 61 Klamer Rachel NED 00:22:26 00:00:48 01:05:40 00:00:19 00:37:04 02:06:19
49 66 Cleaver Anna NZL 00:22:07 00:00:47 01:03:26 00:00:21 00:39:52 02:06:36
50 53 Bravo Elizabeth ECU 00:22:53 00:00:50 01:05:09 00:00:18 00:38:19 02:07:31
51 64 De Vries Sarissa NED 00:22:32 00:00:48 01:02:58 00:00:18 00:40:54 02:07:33
52 49 Moreno Carla BRA 00:22:46 00:00:52 01:05:13 00:00:21 00:38:48 02:08:04
53 57 Toth Zsofia HUN 00:22:58 00:00:48 01:05:04 00:00:18 00:39:07 02:08:17
54 6 Roberts Kate RSA 00:22:28 00:00:50 01:05:37 00:00:20 00:39:40 02:08:56
55 62 Fernandes Flavia BRA 00:22:42 00:00:49 01:05:23 00:00:19 00:42:04 02:11:18
56 59 Oliveira Pamela Nascimento BRA 00:22:05 00:00:49 01:09:04 00:00:26 00:41:22 02:13:47
DNS 50 Rodriguez Zurine ESP 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 65 Sweetland Kirsten CAN 00:22:21 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 18 Murua Ainhoa ESP 00:22:12 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 19 Groff Sarah USA 00:22:00 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 24 Ide Juri JPN 00:22:05 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 26 Tsuchihashi Akane JPN 00:22:06 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 32 Muller Kathrin GER 00:22:24 00:00:47 01:05:45 00:00:26 00:00:00 00:00:00
DNF 34 Niwata Kiyomi JPN 00:23:01 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF 35 Frederiksen Helle DEN 00:22:59 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

Sin comentarios todavia.

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: