ELITE-MASCULINO | ||||||||||
| Pos | Atleta | Pais | Edad | Rank | Nado | Rank | Bici | Rank | Corrida | Total |
| 1 | Carlos Arcadia | Mexico | 22 | 12 | 19:48 | 5 | 59:38:00 | 1 | 38:15:00 | 01:58:32 |
| 2 | Arturo Garza | Mexico | 32 | 8 | 19:47 | 4 | 59:37:00 | 2 | 39:04:00 | 01:59:25 |
| 3 | Felipe Van De Wyngard | Chile | 28 | 5 | 19:34 | 9 | 59:51:00 | 3 | 39:20:00 | 01:59:43 |
| 4 | Luciano Taccone | Argentina | 20 | 10 | 19:48 | 7 | 59:39:00 | 4 | 39:26:00 | 02:00:02 |
| 5 | Carlos Perez | Colombia | 30 | 7 | 19:41 | 6 | 59:39:00 | 5 | 41:35:00 | 02:02:06 |
| 6 | Gerardo Vergara | Guatemala | 20 | 2 | 18:53 | 1 | 59:05:00 | 9 | 44:47:00 | 02:03:25 |
| 7 | Edgardo Omar Velez | Puerto Rico | 21 | 3 | 18:55 | 2 | 59:08:00 | 10 | 45:37:00 | 02:04:36 |
| 8 | Felipe Rodriguez Rojas | Colombia | 24 | 02:05:26 | ||||||
| 9 | Ronald Saldivar | Rep. Dominican | 20 | 17 | 21:15 | 13 | 01:02:07 | 6 | 42:19:00 | 02:06:38 |
| 10 | Joaquin Canales | El Salvador | 18 | 14 | 19:50 | 14 | 01:03:32 | 7 | 43:19:00 | 02:07:48 |
| 11 | Andres Felipe Rodriguez Ru | Colombia | 22 | 18 | 21:16 | 11 | 01:02:06 | 8 | 43:59:00 | 02:08:19 |
| 12 | Claudio Monsalve | Colombia | 21 | 6 | 19:36 | 8 | 59:45:00 | 13 | 50:06:00 | 02:10:34 |
| 13 | Sebastian Blanco | Argentina | 29 | 19 | 21:50 | 10 | 01:01:30 | 11 | 47:24:00 | 02:11:51 |
| 14 | Guillermo Von Zellheim | Argentina | 20 | 9 | 19:47 | 3 | 59:36:00 | 15 | 01:15:53 | 02:13:51 |
| 15 | Gaspar Riveros | Chile | 19 | 11 | 19:48 | 15 | 01:03:39 | 12 | 49:57:00 | 02:14:19 |
| 16 | Javier Rivera | Puerto Rico | 26 | 16 | 21:14 | 12 | 01:02:07 | 14 | 57:48:00 | 02:22:14 |
| 17 | Javier Cuevas | Rep. Dominican | 99 | 1 | 18:52 | |||||
| 18 | Zach Winchester | United States | 27 | 4 | 18:59 | |||||
| 19 | Oscar David Preciado | Colombia | 25 | 13 | 19:49 | |||||
| 20 | Dan Mackenzie | United States | 27 | 15 | 20:30 | |||||
| 21 | Sergio Guillen Camas | Guatemala | 45 | 20 | 22:14 | |||||
| 22 | Gustavo Zavaleta | El Salvador | 17 | 21 | 22:17 | |||||
| 23 | Rafael Vaquer | Puerto Rico | 99 | 22 | 23:45 | |||||
| 24 | Victor Molina | Puerto Rico | 20 | 23 | 27:26:00 | |||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
ELITE-FEMINAS | ||||||||||
| Pos | Atleta | Pais | Edad | Rank | Nado | Rank | Bici | Rank | Corrida | Total |
| 1 | Claudia Rivas | Mexico | 20 | 1 | 20:13 | 1 | 01:08:03 | 1 | 40:51:00 | 02:10:12 |
| 2 | Anahi Leon | Mexico | 21 | 4 | 20:59 | 5 | 01:10:01 | 2 | 41:35:00 | 02:13:38 |
| 3 | Melissa Rios | Puerto Rico | 21 | 3 | 20:59 | 7 | 01:10:03 | 6 | 43:01:00 | 02:15:04 |
| 4 | Ruby Murillo | Colombia | 25 | 2 | 20:58 | 6 | 01:10:02 | 7 | 43:18:00 | 02:15:19 |
| 5 | Pamela Tastets | Chile | 28 | 7 | 22:02 | 4 | 01:09:55 | 4 | 42:55:00 | 02:16:04 |
| 6 | Romina Palacios Balena | Argentina | 25 | 8 | 23:55 | 3 | 01:09:25 | 3 | 41:58:00 | 02:16:36 |
| 7 | Jennifer Hall | Canada | 25 | 9 | 24:10:00 | 2 | 01:09:09 | 5 | 42:56:00 | 02:17:29 |
| 8 | Militza Rios | Puerto Rico | 21 | 5 | 21:00 | 8 | 01:10:57 | 8 | 49:41:00 | 02:22:44 |
| 9 | Natalia Rodriguez | Colombia | 28 | 6 | 21:37 | |||||
| 10 | Sonia Zavaleta | El Salvador | 19 | 10 | 24:13:00 | |||||
| 11 | Maria Victoria Rivero | Argentina | 24 | 11 | 25:55:00 | |||||
| 12 | Heidi Sarna | United States | 27 | 12 | 26:03:00 | |||||
| 13 | Claire Fraser | Guyana | 31 | 13 | 29:47:00 | |||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
A JUNIOR-MASCULINO: | ||||||||||
| Pos | Atleta | Pais | Edad | Rank | Nado | Rank | Bici | Rank | Corrida | Total |
| 2 | Jason Wilson | Barbados | 18 | 1 | 09:54 | 11 | 29:32:00 | 7 | 15:44 | 56:18:00 |
| 3 | Martin Nacrur | Chile | 18 | 16 | 10:32 | 4 | 28:34:00 | 2 | 15:26 | 56:43:00 |
| 4 | Ramon Checo | Rep. Dominican | 16 | 13 | 10:28 | 5 | 28:35:00 | 3 | 15:30 | 56:43:00 |
| 5 | Erick Veras | Rep. Dominican | 18 | 8 | 10:21 | 7 | 28:45:00 | 5 | 15:41 | 56:57:00 |
| 6 | Rodrigo Sendra | Argentina | 19 | 15 | 10:30 | 3 | 28:32:00 | 6 | 15:42 | 57:13:00 |
| 7 | Fabian Roman | Puerto Rico | 17 | 7 | 10:19 | 8 | 28:49:00 | 9 | 16:06 | 57:20:00 |
| 8 | Gustavo Pontaza | Guatemala | 19 | 4 | 10:06 | 2 | 28:18:00 | 12 | 16:50 | 57:24:00 |
| 9 | Mateo Espejo | Colombia | 16 | 6 | 10:08 | 1 | 28:14:00 | 15 | 17:26 | 58:05:00 |
| 10 | Tomas Olavarria | Chile | 16 | 9 | 10:22 | 13 | 17:09 | 58:30:00 | ||
| 11 | Robert Vasquez | Rep. Dominican | 17 | 14 | 10:29 | 16 | 17:27 | 58:44:00 | ||
| 12 | Mathew Wright | Barbados | 17 | 11 | 10:25 | 15 | 31:15:00 | 1 | 15:04 | 59:02:00 |
| 13 | Andres Eduardo Diaz | Colombia | 16 | 59:39:00 | ||||||
| 14 | Roberto Otero | Panama | 99 | 19 | 10:42 | 14 | 31:12:00 | 8 | 15:45 | 59:58:00 |
| 15 | Raul Zavaleta | El Salvador | 15 | 12 | 10:26 | 16 | 31:21:00 | 10 | 16:11 | 01:00:19 |
| 16 | Enrique Montero | Panama | 17 | 01:00:30 | ||||||
| 17 | Eduardo Reyes | Panama | 19 | 17 | 10:39 | 12 | 31:10:00 | 11 | 16:35 | 01:00:41 |
| 18 | Ricardo Cambranes | Guatemala | 18 | 2 | 09:59 | 10 | 28:58:00 | 22 | 19:40 | 01:01:08 |
| 19 | Lluis Plana | Rep. Dominican | 16 | 10 | 10:22 | 6 | 28:43:00 | 23 | 20:15 | 01:01:38 |
| 20 | Diego Barahona | Costa Rica | 16 | 18 | 10:40 | 13 | 31:10:00 | 21 | 19:29 | 01:03:46 |
| 21 | Jose Salazar | Chile | 15 | 21 | 10:59 | 20 | 33:50:00 | 14 | 17:13 | 01:04:20 |
| 22 | Jonathan Echevers | Panama | 18 | 23 | 12:18 | 18 | 33:40:00 | 18 | 17:28 | 01:04:30 |
| 23 | Jose Gajardo | Chile | 15 | 20 | 10:42 | 24 | 20:48 | 01:05:05 | ||
| 24 | Jose M. Baez | United States | 16 | 22 | 11:47 | 19 | 33:46:00 | 20 | 18:56 | 01:06:05 |
| 25 | Gerardo Correa | Chile | 15 | 25 | 12:57 | 17 | 17:27 | 01:06:24 | ||
| 26 | Juan Erick Castrillon | Colombia | 19 | 5 | 10:07 | 17 | 31:44:00 | 25 | 23:05 | 01:07:14 |
| 27 | Carlos I. Gonzalez | Panama | 15 | 24 | 12:19 | 21 | 35:55:00 | 19 | 18:29 | 01:07:58 |
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
JUNIOR-FEMENINO | ||||||||||
| Pos | Atleta | Pais | Edad | Rank | Nado | Rank | Bici | Rank | Corrida | Total |
| 1 | Gabriela Bolaños | Guatemala | 18 | 1 | 10:18 | 2 | 33:42:00 | 1 | 17:14 | 01:02:19 |
| 2 | Andrea Longueira | Chile | 17 | 3 | 10:20 | 1 | 33:39:00 | 2 | 17:57 | 01:02:57 |
| 3 | Maria Isabel Escudero | Colombia | 16 | 5 | 11:31 | 3 | 34:21:00 | 5 | 19:19 | 01:06:26 |
| 4 | Ana Jimenez | Puerto Rico | 17 | 2 | 10:19 | 4 | 35:37:00 | 9 | 21:49 | 01:08:48 |
| 5 | Solymar Rivera | Puerto Rico | 17 | 7 | 12:07 | 5 | 35:46:00 | 8 | 21:05 | 01:10:02 |
| 6 | Cristina Betancourt | Puerto Rico | 17 | 4 | 10:58 | 7 | 36:50:00 | 7 | 20:47 | 01:10:03 |
| 7 | Victoria Vides De León | Guatemala | 18 | 10 | 12:23 | 8 | 37:30:00 | 4 | 18:48 | 01:10:21 |
| 8 | Barbara Daniela Schoenfiel | Guatemala | 17 | 8 | 12:20 | 9 | 37:33:00 | 3 | 18:46 | 01:10:22 |
| 9 | Barbara M. Schoenfield | Guatemala | 17 | 9 | 12:20 | 10 | 37:35:00 | 6 | 19:31 | 01:11:02 |
| 10 | Monica Lincona | Panama | 15 | 6 | 11:55 | 6 | 35:51:00 | 10 | 22:10 | 01:11:11 |
| 11 | Katerine Gomez | Colombia | 16 | 11 | 13:58 | |||||
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















Garn pagina web. Publiquen fotos de Cristina Betancourt la bella triatleta puerto rico.
[Respondé a este comentario]
Gracias por publicar los resultados, parece ser que la organizacion del evento fue regular, de todas formas cumplimos con el objetivo terceros con Maria Isabel
atte
El coach
[Respondé a este comentario]
Felicitaciones por colgar con prontitud los resultados de las competencia de triatlón disputadas durante estos dìas.Interesante además si es posible anexar algunos videos o imágenes de la prueba del 18 tanto masculina como femenina. Muchas gracias y les reitero mis felicitaciones.
[Respondé a este comentario]