En Nordelta también hubo running, fueron 8 k y alrededor de 600 atletas participaron del evento. Los mejores marcadores de esta
jornada fueron dos triatletas: el paceño Juan Dominguez y María Lujan Soto.
.
.
Primeros Puestos:
| Gral | Por cat | Por sexo | Nombre | Apellido | Cat | Tiempo |
| 1 | 1 | 1 | Juan | Dominguez | 20-24 M | 00:26:56 |
| 2 | 1 | 2 | Adrian Cesar | Gordillo Cejas | 25-29 M | 00:27:03 |
| 3 | 2 | 3 | Erasmo | Vazquez | 20-24 M | 00:27:09 |
| 4 | 3 | 4 | Juan Carlos | Cena | 20-24 M | 00:27:37 |
| 5 | 1 | 5 | Diego | Santoro | 30-34 M | 00:28:49 |
.
| Gral | Por Cat | Por sex | Nombre | Apellido | Cat | Tiempo |
| 15 | 1 | 1 | Maria Lujan | Soto | 20-24 F | 00:31:18 |
| 16 | 1 | 2 | Romina | Palacio | 25-29 F | 00:31:19 |
| 25 | 1 | 3 | Daniela | Martinez | 0-0 F | 00:32:42 |
| 30 | 1 | 4 | Carmen | Greco | 35-39 F | 00:33:42 |
| 31 | 2 | 5 | Maria | Vacarezza | 35-39 F | 00:33:48 |
.
.
.
10k Tenaris Campana:
.
Otra de las competencias que tuvo lugar en este día primaveral fueron los 10 k en la localidad de Campana que contaron
con la participación de 700 corredores. En esta edición los primeros en cruzar la meta fueron Daniel Castro con un tiempo de 30 min 23 seg y entre las damas Elisa Cobanea con un tiempo de 38 min.
.
.
Primeros puestos:
| POS | CAT | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 40-44 M | Daniel | Castro | 00:30:23 |
| 2 | 35-39 M | Gustavo | Comba | 00:30:24 |
| 3 | 25-29 M | Wilson | Videla | 00:30:52 |
| 4 | 25-29 M | Hernan | Garcia | 00:32:22 |
| 5 | 17-24 M | Alexis Ignacio | Pensa | 00:34:01 |
.
| POS | CAT | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 40-49 F | Elisa Noemi | Cobanea | 00:38:00 |
| 2 | 30-39 F | Lorena | Oliveira | 00:42:55 |
| 3 | 40-49 F | Alicia | Paganelli | 00:43:22 |
| 4 | 17-29 F | Alejandra | Lacerna | 00:43:36 |
| 5 | 17-29 F | Mariela Yanina | Burgos | 00:43:51 |
.
.
TweetSeguinos en
@atletas |
hacete
fan






