El brasilero acaba de ganar el Ironman 70.3 del sur chileno, con tiempo record (3:52:38). Superó a Daniel Fontana en el último tramo de la corrida. Oscar Galindez fue 3°. En damas la ganadora fue la norteamericana Amanda Lovato, seguida por su compatriota Heather Gollnick y Tereza Macel (Canadá).
- Mas fotos: 3276 imágenes de la carrera, en este link
El primero en salir del agua fue Daniel Fontana, en solitario, con una diferencia cercana al minuto sobre sus seguidores inmnediatos. Apenas comenzada la etapa, sobre el kilómetro 8, se produjo el primer abandono: Martin Sturla. “No estoy en mi día, no me siento con fuerzas“, confesó el argentino.
Fontana siguió escapado durante todo el primer giro, con Galindez tirando para acercársele y Colucci practicamente pegado a él. Unos metros más atrás, durante la primer vuelta se mantuvo el cordobés Lucas Cocha. Mario de Elias, Velmar Bianco y Andrés Darricau, venian en el siguiente lote.
Al momento de la transición 2, llegaron practicamente juntos Fontana, Colucci y Galindez. Los dos primeros se despegaron rápidamente y encararon la temida Península a un ritmo impresionante. En el primer giro (de un total de 3) Fontana y Colucci corrieron pegados, pero sobre la mitad del segundo el brasilero, que venía evidentemente más fresco del ciclismo, dejó atrás al rionegrino.
El neuquino Mario de Elias llegó a bajarse 4°, y durante la corrida sólo fue superado por el brasilero Santiago Asenco (4°). El 5° puesto, iniciando su segunda temporada como profesional (la primer carrera como PRO fue justamente Pucón del año pasado) lo hizo cruzar la meta con mucha emoción.
Entre las damas, la primera en salir del agua fue la nadadora olímpica suiza Carla Stampfli (novia de Daniel Fontana), quien además salió 3° en la general total de la primera etapa. Ya en los primeros kilómetros de la bici fue sobrepasada por la checa nacionalizada canadiense Tereza Macel, quien dominó la etapa. Cuando parecía que se bajaba a correr con la victoria asegurada, sus fuerzas decalleron y alli se agigantó la norteamericana Amanda Lovato, quien llegó a Pucón por primera vez, acompañada por su marido, Michael Lovato, que corrio en elite masculina (8° puesto fuinal). Amanda corrió muy fuerte y también dejó sin chaces a la campeona defensora, Heather Gollnink (3°). La 4° mujer fue la primer chilena, Pamela Tastets, mientras que el 5° puesto quedó para Carla Stampfli.
Una de las ovaciones más grandes de la mañana fue para Cristian Bustos, uno de los ídolos deportivos de Chile, que luego de 4 años de ausencia volvió a las pistas. Bustos, de 44 años, compitió entre los profesionales, y fue 19° en la general.
.
Fotos:
- Primeras 1400 imágenes, en este link.
- Mas fotos: 3276 imágenes de la carrera, en este link
.
Principales resultados:
A continuación están los resultados de la Elite masculina y femenina.
Las restantes categorías pueden verse en este link
| ELITE CABALLEROS | ||||||||
| Pos | Nombre | Apellido | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida | Final |
| 1 | REINALDO | COLUCCI | 00:24:19 | 00:01:51 | 02:10:18 | 00:01:24 | 01:14:46 | 03:52:38 |
| 2 | DANIEL | FONTANA | 00:23:06 | 00:01:55 | 02:11:25 | 00:01:27 | 01:16:33 | 03:54:26 |
| 3 | OSCAR | GALINDEZ | 00:24:35 | 00:01:59 | 02:09:51 | 00:01:38 | 01:19:50 | 03:57:53 |
| 4 | SANTIAGO | ASCENCO | 00:25:01 | 00:01:47 | 02:14:41 | 00:04:06 | 01:16:52 | 04:02:27 |
| 5 | MARIO | DE ELIAS | 00:25:19 | 00:01:48 | 02:14:31 | 00:01:26 | 01:20:16 | 04:03:20 |
| 6 | LUCAS | COCHA | 00:24:11 | 00:02:01 | 02:15:29 | 00:01:38 | 01:26:34 | 04:09:53 |
| 7 | MICHAEL | LOVATO | 00:25:23 | 00:02:24 | 02:17:24 | 00:01:55 | 01:23:25 | 04:10:31 |
| 8 | VELMAR | BIANCO | 00:24:20 | 00:01:57 | 02:15:08 | 00:01:45 | 01:27:45 | 04:10:55 |
| 9 | FELIPE | VAN DE WYNGARD | 00:24:14 | 00:01:49 | 02:17:19 | 00:01:34 | 01:27:18 | 04:12:14 |
| 10 | LEANDRO | BONET | 00:25:33 | 00:02:04 | 02:21:41 | 00:01:30 | 01:23:22 | 04:14:10 |
| 11 | MAXI | MORALES | 00:27:23 | 00:01:59 | 02:23:28 | 00:01:59 | 01:20:59 | 04:15:48 |
| 12 | FRANCISCO | PAVEZ | 00:25:50 | 02:28:29 | 01:23:18 | 04:17:37 | ||
| 13 | ANDRES | DARRICAU | 00:27:19 | 00:02:06 | 02:20:56 | 00:01:36 | 01:25:57 | 04:17:54 |
| 14 | IÑIGO | PÉREZ-NIEVAS | 00:29:15 | 00:01:58 | 02:23:53 | 00:01:49 | 01:22:42 | 04:19:37 |
| 15 | BENJAMIN | MUNIZAGA | 00:24:32 | 00:02:04 | 02:17:39 | 00:04:45 | 01:31:08 | 04:20:08 |
| 16 | VICENTE | BOBADILLA | 00:25:36 | 00:02:02 | 02:27:33 | 00:01:51 | 01:23:47 | 04:20:49 |
| 17 | CLAUDIO | NIETO | 00:24:48 | 00:02:06 | 02:22:25 | 00:01:33 | 01:30:32 | 04:21:24 |
| 18 | CRISTIÁN | BUSTOS | 00:26:19 | 00:02:10 | 02:20:51 | 00:01:27 | 01:32:37 | 04:23:24 |
| 19 | EDGARDO | OPAZO | 00:25:34 | 00:02:02 | 02:27:55 | 00:01:33 | 01:33:15 | 04:30:19 |
| 20 | GABRIEL | IRIONDO | 00:28:13 | 00:02:05 | 02:27:16 | 00:01:48 | 01:38:09 | 04:37:31 |
| 21 | MAURO | CAVANHA | 00:25:04 | 00:02:04 | 02:35:12 | 00:02:03 | 01:37:56 | 04:42:19 |
| CHRISTIAN | CARLETTO | 00:28:12 | 00:02:01 | DNF | ||||
| EDUARDO | STURLA | 00:24:52 | 00:02:07 | DNF | ||||
| RAUL | FURTADO | 00:24:57 | 00:02:00 | 02:14:30 | 00:01:43 | 01:25:41 | DSQ | |
| IGOR | AMORELLI | DNS | ||||||
| . | ||||||||
| ELITE MUJERES | ||||||||
| Pos | Nombre | Apellido | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida | Final |
| 1 | AMANDA | LOVATO | 00:29:17 | 00:02:18 | 02:33:17 | 00:01:46 | 01:29:32 | 04:36:10 |
| 2 | HEATHER | GOLLNICK | 00:25:55 | 00:02:23 | 02:34:42 | 00:02:16 | 01:36:20 | 04:41:36 |
| 3 | TEREZA | MACEL | 00:24:55 | 00:02:05 | 02:30:08 | 00:01:50 | 01:47:22 | 04:46:20 |
| 4 | PAMELA | TASTETS | 00:27:18 | 00:02:12 | 02:43:00 | 00:01:54 | 01:41:08 | 04:55:32 |
| 5 | CARLA | STAMPFLI | 00:24:10 | 00:02:16 | 02:42:46 | 00:02:05 | 01:45:50 | 04:57:07 |
| 6 | TALITA | SAAB | 00:31:27 | 00:02:41 | 02:55:13 | 00:02:06 | 01:47:57 | 05:19:24 |
| SANDRA | SOLDAN | 00:25:00 | 00:02:33 | 02:47:27 | 00:04:27 | DNF | ||
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















[...] entrenamiento para el Ironman Sudáfrica fue duro. Después de dos semanas de descanso de la carrera de Pucón, junto con el equipo decidimos de probar en Sudáfrica la máxima distancia. Me entrené sólo 9 [...]
Pregunto: como va a la fecha los enfrentamientos directos entre Fontana y Galíndez?-
[Respondé a este comentario]
Otro historico que estuvo en age group fue Ken Glah, que en alguna epoca a ganado Pucón. Leonardo pudiste verlo allá?
[Respondé a este comentario]
Impresionante!!!!!!!!!! Llama la atención, como cada vez más, las carreras de media a larga distancia, se van transformando en sucedáneas de los olímpicos de ITU……Los parciales de estos monstruos, no se pueden creer………..Felicitaciones a Reynaldo, y qué decir de Daniel y de Oscar, que siempre andan trepados a los puestos de vanguardia. Una mención especial, para Andrés Darricau, que contra viento y marea, y sin todos los medios de los PRO, la rema en gelatina, y siempre se las arregla para andar ahí prendido, un ejemplo de atleta; Gracias Colo, por acercarnos una vez más, los detalles de este deporte que tanto nos apasiona…………….Me hiciste sentir, que estaba ahí, disfrutando………………………………………………………………
[Respondé a este comentario]
IMPRESIONANTE!!! MI SOBRINO NO DEJA DE SORPRENDERME!!!! ESPECTACULAR NEGRO!!!
[Respondé a este comentario]
GENIAL LOS ARGENTINOS!!FELICITACIONES por el laburo atletas.info team. EL AÑO QUE VIENE VOY A SACAR FOTOS.SALUDOS
[Respondé a este comentario]
BIENNN LUCAS !!!! ESTAS AHI !
SALUDOS BRUNO
[Respondé a este comentario]
Cupos a Clearwater?
[Respondé a este comentario]
+1
Leonardo Mourglia Respondió:
enero 24th, 2010 a las 16:14
A partir de las 20 hs, tal lo anuncia el cronograma oficial
[Respondé a este comentario]
QUE INCREIBLE NIVEL EL DE COLUCCI Y FONTANA!!!! LOS PRIMEROS TIENEN UNA DIFERENCIA DE 20 ( VEINTE!!!!!) MINUTOS CON EL DECIMO…
[Respondé a este comentario]