| ELITE MASCULINA: | |||||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Pais | Total | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida |
| 1 | Arcadia | Carlos | MEX | 01:52:55 | 00:19:17 | 00:00:37 | 00:58:58 | 00:00:21 | 00:33:42 |
| 2 | Saucedo | Leonardo | MEX | 01:53:12 | 00:19:08 | 00:00:39 | 00:59:03 | 00:00:23 | 00:33:59 |
| 3 | Matos | Wesley | BRA | 01:53:35 | 00:19:10 | 00:00:42 | 00:59:02 | 00:00:31 | 00:34:10 |
| 4 | Rivera | Cuahutli | MEX | 01:53:41 | 00:19:15 | 00:00:42 | 00:58:53 | 00:00:31 | 00:34:20 |
| 5 | Seymour | Matthew | USA | 01:54:04 | 00:19:19 | 00:00:40 | 00:58:56 | 00:00:25 | 00:34:44 |
| 6 | Taccone | Luciano | ARG | 01:54:11 | 00:19:20 | 00:00:40 | 00:58:53 | 00:00:26 | 00:34:52 |
| 7 | Perez | Irving | MEX | 01:54:25 | 00:19:12 | 00:00:37 | 00:59:04 | 00:00:25 | 00:35:07 |
| 8 | Cervantes | Eligio | MEX | 01:54:38 | 00:20:42 | 00:00:41 | 00:59:09 | 00:00:27 | 00:33:39 |
| 9 | Martinez | Jose Manuel | MEX | 01:55:00 | 00:19:14 | 00:00:41 | 00:59:00 | 00:00:27 | 00:35:38 |
| 10 | Fonseca | Rafael | BRA | 01:56:16 | 00:19:12 | 00:00:41 | 00:58:59 | 00:00:26 | 00:36:58 |
| 11 | Pons | Christopher | CHI | 01:56:45 | 00:20:41 | 00:00:44 | 00:59:04 | 00:00:25 | 00:35:51 |
| 12 | Gastelum | Mario Francisco | MEX | 01:57:15 | 00:20:48 | 00:00:39 | 00:59:03 | 00:00:27 | 00:36:18 |
| 13 | Gordon | Billy | PAN | 01:57:24 | 00:20:37 | 00:00:40 | 00:59:14 | 00:00:29 | 00:36:24 |
| 14 | Perdomo | Leomar | VEN | 01:57:46 | 00:20:37 | 00:00:47 | 00:59:10 | 00:00:33 | 00:36:39 |
| 15 | Urdaneta | Alberto | VEN | 01:58:24 | 00:20:43 | 00:00:40 | 00:59:05 | 00:00:25 | 00:37:31 |
| 16 | Martinez | Uri | MEX | 01:58:33 | 00:20:43 | 00:00:42 | 00:59:06 | 00:00:31 | 00:37:31 |
| 17 | Macias | Omar | MEX | 01:58:44 | 00:20:45 | 00:00:42 | 00:59:04 | 00:00:32 | 00:37:41 |
| 18 | Cortes | Armando | MEX | 01:59:29 | 00:20:47 | 00:00:42 | 00:59:03 | 00:00:28 | 00:38:29 |
| 19 | Lozano | Miguel | MEX | 01:59:56 | 00:20:44 | 00:00:40 | 00:59:10 | 00:00:29 | 00:38:53 |
| 20 | Ballestero Jiménez | Julio | CRC | 02:00:19 | 00:20:28 | 00:00:49 | 00:59:12 | 00:00:35 | 00:39:15 |
| 21 | Torres | Gamaliel | MEX | 02:04:00 | 00:21:18 | 00:00:36 | 01:05:11 | 00:00:26 | 00:36:29 |
| 22 | Gonzalez | Homan Talik | MEX | 02:07:43 | 00:20:53 | 00:00:40 | 01:05:38 | 00:00:29 | 00:40:03 |
| DNF | Lockton | Andrew | USA | 00:00:00 | 00:21:00 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| . . ELITE FEMENINA: | |||||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Pais | Total | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida |
| 1 | Rivas | Claudia | MEX | 02:09:55 | 00:19:53 | 00:00:49 | 01:07:34 | 00:00:35 | 00:41:04 |
| 2 | Corona | Adriana Fabiola | MEX | 02:14:15 | 00:22:48 | 00:00:42 | 01:08:26 | 00:00:29 | 00:41:50 |
| 3 | Miramontes | Marcela | MEX | 02:16:25 | 00:21:58 | 00:00:48 | 01:09:13 | 00:00:36 | 00:43:50 |
| 4 | Bonola | Barbara | MEX | 02:18:05 | 00:22:35 | 00:00:47 | 01:08:33 | 00:00:35 | 00:45:35 |
| 5 | Valerio | Maria Luisa | MEX | 02:19:33 | 00:22:02 | 00:00:46 | 01:09:15 | 00:00:30 | 00:47:00 |
| 6 | Hernandez | Marisol | MEX | 02:21:47 | 00:25:50 | 00:00:53 | 01:11:42 | 00:00:39 | 00:42:43 |
| DNF | Villaseñor | Susana | MEX | 00:00:00 | 00:21:54 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







