Este año el K21 Neuquén tuvo un nuevo recorrido. Foto: Patagonia Eventos

Con el cupo de 500 corredores completo se corrió la 2° etapa del circuito Salomon K21 Series Copa Optitech.  Un recorrido totalmente nuevo esperaba a los participantes divididos en dos distancias, la prueba participativa de 13km reuniría a los novatos en tanto que la de 21 reunía a varios de los mejores del momento en Argentina, salvo por la ausencia justificada de Gustavo Reyes, por estos momentos en tierras europeas.

El trazado diseñado por la organización de Patagonia Eventos reservaba tramos preparados para correr muy rápido con otros donde la técnica daría espacio a los especialistas del off road. Fue así que dos de los que provienen de la calle fueron quienes se llevaron el triunfo, el mendocino Cristian Mohamed y la marplatense Andrea Doblas quienes pudieron dominar casi desde el comienzo.

Un importante marco de público acompañó la carrera y gozaron de un espacio privilegiado en el camping bocatoma, a orillas del río Limay donde se levantan enormes acantilados y cañadones que dieron marco a la carrera.

Sin dudas que el mendocino  Mohamed y la bonaerense Doblas son dos de los mejores corredores del momento y supieron hacer las cosas mas allá del total desconocimiento que tenían del terreno y lo que les esperaba. Fue así que solo un trámite pareció separarlos de la meta.

 

Lo que viene:

El circuito Salomon K21 Series Copa Optitech, que en su fase nacional seguirá en junio con las etapas de San Nicolas, Tucumán, Tandil. En julio con San Juan y Villa Gesell, en agosto con La Cumbrecita en Córdoba para finalizar en setiembre con la clásica de San Rafael en las tierras de Mohamed, sin dudas junto a Gustavo Reyes los dos mejores exponentes masculinos de la modalidad Trail Run en América del Sur.

.

.

Resultados oficiales:

Pos # Atleta Cate Origen Tiempo
1 1 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN M35-39 SAN RAFAEL 01:21:04
2 35 FORNAGUEIRA FABIAN M40-44 ANDACOLLO 01:21:48
3 150 CAYUPAN MIGUEL M30-34 PLOTTIER 01:23:01
4 332 TOSONI PABLO M30-34 GENERAL ROCA 01:24:11
5 146 BASSE SEBASTIAN ANDRÈS M16-29 GENERAL ROCA 01:25:10
6 11 QUINTULEN HUGO M40-44 JUNIN DE LOS ANDES 01:25:53
7 360 PAGLIACCI MAURICIO M16-29 NEUQUEN 01:26:35
8 95 ALVAREZ CRISTOBAL M40-44 EL HUECU 01:27:14
9 199 RASCHETTI MARIO M35-39 SAN NICOLAS 01:27:21
10 22 PEREZ LUCIO ERNESTO M35-39 NEUQUEN 01:27:45
11 163 SANCHEZ RUBEN M35-39 CIPOLLETTI 01:30:12
12 158 ARREDONDO PEDRO M40-44 CINCO SALTOS 01:30:54
13 264 RUBIO GUSTAVO JAVIER M35-39 NEUQUEN 01:32:13
14 353 MOYA CLAUDIO M16-29 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 01:32:18
15 322 BURGOS DARIO M35-39 SAN RAFAEL 01:33:05
16 238 CORONEL SEBASTIAN M16-29 SAN NICOLAS 01:33:08
17 321 SANTIVAÑEZ DARIO M16-29 SAN RAFAEL 01:34:04
18 37 ALONSO DANIEL EDUARDO M35-39 TRELEW 01:34:04
19 236 BARROS NESTOR FABIAN M45-49 NEUQUEN 01:34:36
20 111 ARATTE JUAN BAUTISTA M40-44 BARADERO 01:34:45
21 55 ALARCON NICOLAS HORACIO M16-29 NEUQUEN 01:35:00
22 47 GONZALEZ MIGUEL ALEJANDRO M50-54 GENERAL ROCA 01:35:18
23 250 JARA HUGO HERNAN M16-29 EL HUECU 01:35:37
24 127 RIVAS LUIS SEBASTIAN M30-34 ZAPALA 01:35:49
25 302 RODRIGUEZ NESTOR QUERUBÍN M55-59 GUALEGUAY 01:35:58
26 239 MORALES LUCIO M30-34 EL HUECU 01:36:28
27 57 GONZALEZ PABLO JAVIER M30-34 GENERAL ROCA 01:36:28
28 87 PINCU SAUL M30-34 CHOS MALAL 01:36:40
29 380 SOSA GERVASIO M55-59 ALLEN 01:37:54
30 201 ABARZUA FLABIO ANTONIO M45-49 ALUMINE 01:38:45
31 381 VAZQUEZ MARCELO M35-39 ALLEN 01:39:10
32 348 SLONCHM MARCOS EBER M16-29 NEUQUEN 01:39:15
33 315 LEIVA FAVIO M45-49 CHOS MALAL 01:39:46
34 364 GUERRERO GUMERSINDO M55-59 ALLEN 01:39:49
35 2 DOBLÁS ANDREA F35-39 MAR DEL PLATA 01:40:41
36 313 VALLE OSCAR M45-49 BARILOCHE 01:41:56
37 253 REGINATO MAURICIO ALEJANDRO M16-29 CENTENARIO 01:42:27
38 168 MARTINEZ CLAUDIO M35-39 CIPOLLETTI 01:42:46
39 16 URRA NAHUEL OMAR M30-34 PLOTTIER 01:42:47
40 149 PANEIVA RAUL MIGUEL M50-54 CIPOLLETTI 01:42:47
41 398 ANTIAO LUCAS MARCELO M16-29 NEUQUEN 01:43:08
42 388 MANZUR MARCOS M35-39 CIPOLLETTI 01:43:37
43 50 AQUITO MARCELO JAVIER M40-44 ZAPALA 01:44:00
44 81 ALEGRÍA HÉCTOR FABIÁN M30-34 CIPOLLETTI 01:44:18
45 70 CHAVES JUAN FRANCISCO M45-49 NEUQUEN 01:44:18
46 135 HERRERA GUILLERMO MARTIN M30-34 NEUQUEN 01:44:18
47 5 LUCERO LAURA NAIR F16-29 CENTENARIO 01:44:23
48 225 PORRO JUAN MARTIN M55-59 NEUQUEN 01:44:50
49 294 CABRERA ELISEO M16-29 ALLEN 01:44:55
50 323 AVILA MARTIN NELSON M40-44 ALLEN 01:45:00
51 270 JARDON ALEJANDRO MARCELO M40-44 CUTRAL CO 01:45:20
52 329 CALFUQUIR MIGUEL HECTOR M35-39 CATRIEL 01:45:32
53 93 VIDELA WALTHER M40-44 NEUQUEN 01:46:24
54 78 KIRILOVSKY PABLO M40-44 NEUQUEN 01:46:44
55 41 IZA GONZALEZ LUCAS FACUNDO M30-34 PLOTTIER 01:46:54
56 262 CARRANZA NESTOR ADRIAN M40-44 COMODORO RIVADAVIA 01:47:04
57 211 GARRIDO EDUARDO ANTONIO M30-34 CENTENARIO 01:47:04
58 121 VILLAFAÑE JUAN SEBASTIAN M16-29 CATRIEL 01:47:21
59 12 SANTARELLI RAUL SANTIAGO M60-64 FERNANDEZ ORO 01:47:21
60 210 CODINA SERGIO RUBEN M50-54 NEUQUEN 01:47:30
61 375 OSER HECTOR OSCAR M50-54 NEUQUEN 01:48:00
62 258 DE BLAS DIEGO EZEQUIEL M16-29 CIPOLLETTI 01:48:04
63 182 BRACCIO JORGE LUIS M50-54 GENERAL ROCA 01:48:13
64 98 MARIPIL ARGENTINO M40-44 EL HUECU 01:48:13
65 377 LILLO ALFREDO CESAR M30-34 NEUQUÉN 01:48:32
66 85 ROSALES GUSTAVO ALEJANDRO M45-49 CIPOLLETTI 01:48:38
67 303 RIVAS WALTER DANIEL M30-34 NEUQUEN 01:49:21
68 157 HERRERA NICOLAS M35-39 NEUQUEN 01:49:45
69 9 SERRAIOTTO MARCELO ADRIAN M40-44 PLOTTIER 01:49:59
70 23 ZUÑIGA JORGE OMAR M40-44 NEUQUEN 01:50:30
71 231 PLATZ NORBERTO M40-44 NEUQUEN 01:50:30
72 265 VERA JACINTO M60-64 PLOTTIER 01:50:37
73 174 KOHARIC PABLO ANTONIO M40-44 NEUQUEN 01:50:46
74 213 PRINCIPE NESTOR HUGO M40-44 NEUQUEN 01:50:53
75 246 PEREZ TAJAN LUCIANO M35-39 CIPOLLETTI 01:51:14
76 255 LOPEZ HORACIO OSCAR M45-49 NEUQUEN 01:51:20
77 297 GALAN RUBEN DARIO M50-54 MAR DEL PLATA 01:51:20
78 311 SANTILLAN ENRIQUE M35-39 BARILOCHE 01:51:30
79 24 PARRA MIGUEL M45-49 NEUQUEN 01:51:40
80 21 TORRES LORENA F30-34 CINCO SALTOS 01:51:50
81 126 CASTILLO CRISTINO M60-64 ZAPALA 01:52:10
82 88 ROSSO LEANDRO M30-34 CHOS MALAL 01:52:11
83 235 YAKUTCZIK MIGUEL M50-54 NEUQUEN 01:52:25
84 190 ROJAS JOSE MAURO M40-44 GENERAL ROCA 01:52:43
85 71 SANTA CRUZ JOSE ROGER M45-49 NEUQUEN 01:52:46
86 84 CAMPOS CARLOS IVAN M40-44 NEUQUEN 01:53:00
87 120 CARRERA RAFAEL ENRIQUE M40-44 CIPOLLETTI 01:53:00
88 86 RETAMAR JUAN ANTONIO M35-39 NEUQUEN 01:53:09
89 324 TEJADA CRISTINA ALEJANDRA F30-34 CENTENARIO 01:53:28
90 228 VIGNOLES GUILLERMO GUSTAVO M35-39 SAN NICOLAS 01:54:22
91 183 LIZAMA RODRIGO NICOLAS M16-29 PLAZA HUINCUL 01:54:28
92 261 SANDOVAL GUILLERMO M40-44 NEUQUEN 01:54:44
93 335 PELAEZ BREGLIA ARIEL M16-29 NEUQUEN 01:54:54
94 204 DIAZ LUIS MISAEL M50-54 CORDOBA 01:55:00
95 339 MAQUILLÁN WALTER RODRIGO M16-29 NEUQUEN 01:55:18
96 281 CONTRERAS DIEGO M30-34 FERNANDEZ ORO 01:55:19
97 220 GODINO LUCAS M35-39 NEUQUEN 01:55:20
98 342 NAHUELAN ALBERTO M55-59 ALLEN 01:55:21
99 103 CAÑUMIR JOSE OMAR M30-34 PLOTTIER 01:55:42
100 356 FUENTES RAUL OSCAR M50-54 FERNANDEZ ORO 01:55:55
101 273 TRUJILLO HECTOR OMAR M55-59 NEUQUEN 01:56:02
102 376 SILVA FERNANDO JAVIER M40-44 NEUQUEN 01:56:31
103 74 SALINAS JUAN ESTEBAN M45-49 TRELEW 01:56:34
104 387 GEREZ PATRICIA F50-54 CINCO SALTOS 01:56:42
105 254 RONDOLINI JOSÉ MARÍA M35-39 NEUQUEN 01:56:50
106 293 YANZON EDUARDO M40-44 SAN JUAN 01:57:13
107 151 CORTES LORENA F35-39 TRELEW 01:57:22
108 245 DEL COLLADO DANIEL M50-54 NEUQUEN 01:57:23
109 386 WINTER ESTEBAN M30-34 NEUQUEN 01:57:25
110 362 ALFONSO HECTOR DANIEL M16-29 NEUQUEN 01:57:38
111 251 VILLAVICENCIO SANDRO M40-44 CIPOLLETTI 01:57:57
112 229 GARRO FABIAN MARCELO JAVIER M45-49 GENERAL ROCA 01:58:00
113 237 IGLESIAS SERGIO MARCELO M45-49 TRELEW 01:58:16
114 363 CABRERA CLAUDIO GERVASIO M50-54 SANTA ROSA 01:58:18
115 167 FUENTEALBA ROMINA F30-34 NEUQUEN 01:58:19
116 72 CAMPOS MARCOS ABRAHAN DAMIAM M30-34 NEUQUEN 01:58:30
117 244 ZUÑIGA CARLOS ALBERTO M45-49 NEUQUEN 01:58:38
118 208 SANTOS VERONICA F45-49 NEUQUEN 01:58:38
119 94 GALLEGO MARTINA F35-39 EL HUECU 01:58:47
120 44 PANEIVA AGUSTIN M16-29 CIPOLLETTI 01:58:53
121 248 BUSTINGORRY JORDANA F16-29 NEUQUEN 01:58:58
122 247 BUSTINGORRY MARÍA ALEJANDRA F35-39 NEUQUEN 01:59:07
123 20 PRANDI ADALBERTO ABEL M45-49 CUTRAL CO 01:59:07
124 301 AUDISIO AXEL M30-34 NEUQUEN 01:59:15
125 371 KLEIN PABLO IVAN M40-44 CIPOLLETTI 01:59:30
126 359 BERTONI FABRICIO OSCAR M16-29 NEUQUEN 01:59:36
127 222 MOLINA ANALÍA F30-34 GENERAL ROCA 01:59:47
128 275 PAREDES CARLOS ANTONIO M40-44 CINCO SALTOS 01:59:48
129 164 GANDINI LAUTARO M16-29 NEUQUEN 01:59:49
130 13 TOBARES RAMIRO GABRIEL M30-34 CIPOLLETTI 02:00:27
131 112 SAEZ PABLO ANDRES M30-34 PLOTTIER 02:00:35
132 242 DAMELIO CARLOS M45-49 NEUQUEN 02:01:00
133 156 DONADEU ANDRES M35-39 CIPOLLETTI 02:01:22
134 118 PERELLI HERNAN PABLO M40-44 CIPOLLETTI 02:01:23
135 305 ABAYIAN GUIDO M16-29 NEUQUEN 02:01:24
136 198 IGLESIAS NÉSTOR MARIO M55-59 NEUQUEN 02:01:34
137 290 ORTEGA MARISA ELIZABETH F35-39 JUNIN DE LOS ANDES 02:01:54
138 137 PASCUALI BRUNO DAMIAN M35-39 CIPOLLETTI 02:01:54
139 240 GALLETTI OSCAR ALFREDO M45-49 NEUQUEN 02:02:00
140 221 BERWYN MARTIN M40-44 CIPOLLETTI 02:02:00
141 66 QUILAPI EMILIANO M40-44 FERNANDEZ ORO 02:02:00
142 205 RAIMONDI LUIS ALEJANDRO M55-59 NEUQUEN 02:02:00
143 187 HOMANN SERGIO M40-44 NEUQUEN 02:02:11
144 200 GONZALEZ RODRIGO OMAR M16-29 NEUQUÉN 02:02:20
145 92 TEJADA LAURA F35-39 CENTENARIO 02:02:21
146 344 AKKAUY GASTON M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 02:02:35
147 124 PEÑALOZA VICTOR YAGO M35-39 PLOTTIER 02:02:41
148 232 GARABITO SANDRO M35-39 ALLEN 02:02:42
149 367 CARRERAS RODRIGO M35-39 CIPOLLETTI 02:02:50
150 79 AVILA CLAUDIO M40-44 NEUQUEN 02:03:21
151 278 FUENTES MARIA NOELIA F30-34 NEUQUEN 02:03:25
152 355 GORDILLO VICTOR HUGO M45-49 SANTA ROSA 02:03:30
153 19 GRANILLO FERNÁNDEZ MATÍAS M30-34 CIPOLLETTI 02:03:50
154 29 ALMADA LEANDRO JAVIER M35-39 NEUQUEN 02:03:53
155 171 ARCE PLACIDA F40-44 NEUQUEN 02:03:57
156 243 GONZALEZ TIMOTEO REINALDO M50-54 NEUQUEN 02:04:21
157 351 SAN MARTIN JOANA F16-29 GENERAL ROCA 02:04:22
158 192 ANDRES ABELARDO CAMPOS M40-44 NEUQUEN 02:04:23
159 354 CABRAL GUSTAVO M40-44 NEUQUEN 02:04:35
160 202 GIULIETTI ALEJANDRO HUGO M40-44 NEUQUEN 02:04:48
161 274 SPESOT HORACIO ALFREDO M60-64 NEUQUEN 02:04:48
162 306 PUENTES FELIX FERNANDO M40-44 CIPOLLETTI 02:04:48
163 69 BARCHETTA DANIEL M50-54 TRELEW 02:04:48
164 189 WISKY SERGIO JAVIER M45-49 VIEDMA 02:04:48
165 155 NUÑEZ JUAN M30-34 NEUQUEN 02:05:08
166 97 ARONICA EDUARDO HORACIO M45-49 CINCO SALTOS 02:05:17
167 272 ARIZMENDI SEBASTIAN M40-44 NEUQUEN 02:05:17
168 107 JUAREZ LUCIA F35-39 SAN NICOLAS 02:05:17
169 357 MEDELES LUCAS M35-39 NEUQUEN 02:05:17
170 325 CARMONA JORGELINA F40-44 CIPOLLETTI 02:05:30
171 162 MOLINA ENRIQUE EMILIO M45-49 NEUQUÉN 02:05:34
172 77 TAUROZZI ERNESTO M40-44 NEUQUEN 02:05:37
173 295 GARCÍA RUBÉN DARÍO M35-39 GENERAL ROCA 02:05:55
174 226 GUERCETTI CLAUDIO M50-54 NEUQUEN 02:06:06
175 331 PISTAGNESI JORGE LUIS M45-49 ALLEN 02:06:21
176 63 PIZARRO PABLO M35-39 NEUQUEN 02:06:21
177 128 ALARCON WILLIAMS M16-29 NEUQUEN 02:06:40
178 154 DRAGONE JOSÉ FRANCISCO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA 02:06:41
179 113 BERTON ROBERTO M50-54 TRELEW 02:06:48
180 178 VAZQUEZ JUAN JOSE M35-39 VILLA REGINA 02:06:49
181 52 POBLETE MIGUEL ANGEL M30-34 NEUQUEN 02:06:59
182 129 ROSALES LUIS CARMELO M50-54 CATRIEL 02:07:22
183 219 SOSO LEONARDO ANDRES M35-39 CIPOLLETTI 02:07:34
184 378 PALACIOS SILVIA ALEJANDRA F45-49 ALLEN 02:07:39
185 214 MORALES SILVANA F35-39 CATRIEL 02:07:44
186 28 MARCECA OSCAR ALBERTO M45-49 NEUQUEN 02:08:15
187 349 MAGGIONI VICTOR M40-44 CINCO SALTOS 02:08:15
188 389 GUTIERREZ GABRIEL M40-44 NEUQUEN 02:08:37
189 110 CORONEL CLAUDIO M35-39 PLAZA HUINCUL 02:08:43
190 287 DI PAULA CARLOS EDUARDO M55-59 PLOTTIER 02:08:50
191 131 JURI SEBASTIAN M35-39 OLIVOS 02:08:54
192 218 BALLE DARIO HERNÁN M35-39 CIPOLLETTI 02:08:54
193 34 LIZZI ALEJANDRO M50-54 NEUQUEN 02:08:59
194 399 ACOSTA SANDRO M35-39 NEUQUEN 02:09:10
195 188 CANZIANI PABLO M40-44 NEUQUEN 02:09:10
196 366 AGOSTINO NICOLAS MATIAS M30-34 NEUQUEN 02:09:10
197 148 GARCIA WALTER JAVIER M40-44 COMODORO RIVADAVIA 02:09:28
198 372 BARROS JORGE ALBERTO M55-59 NEUQUEN 02:09:46
199 179 MIRANDA PABLO GUSTAVO M30-34 PLOTTIER 02:10:00
200 172 CUEVAS MARIO EDUARDO M45-49 NEUQUEN 02:10:07
201 145 OFAK MARTIN M30-34 NEUQUEN 02:10:12
202 101 SOSA MARIANA F30-34 NEUQUEN 02:10:16
203 233 RIFFO LUIS GERMAN M16-29 NEUQUEN 02:11:11
204 100 CORDOBA ROBERTO DANIEL M45-49 NEUQUEN 02:11:19
205 51 GONZALEZ DARDO M35-39 NEUQUEN 02:11:37
206 393 BARRIENTOS MARCO ANTONIO M45-49 CENTENARIO 02:11:52
207 217 GALVAN JUAN IGNACIO M16-29 CUTRAL CO 02:11:58
208 395 MONTELLO PEDRO M50-54 NEUQUEN 02:12:01
209 397 GAGLIO JUAN CARLOS M16-29 NEUQUEN 02:12:11
210 193 FREIXA JOSE LUIS M50-54 CIPOLLETTI 02:12:19
211 136 BALDA PABLO M35-39 NEUQUEN 02:12:30
212 326 MOROSIN JULIO M40-44 CIPOLLETTI 02:12:42
213 318 VEGA MARIO M55-59 NEUQUEN 02:12:42
214 25 ALRIC PABLO ADRIAN M35-39 NEUQUEN 02:12:49
215 54 BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO M45-49 NEUQUEN 02:12:56
216 161 GUTIERREZ CARLOS OSVALDO M35-39 CIPOLLETTI 02:13:06
217 216 FERNANDEZ JUAN PABLO M30-34 SANTA ROSA 02:13:13
218 116 CONCETTI PATRICIA F45-49 CIPOLLETTI 02:13:22
219 385 FREIJE MARINA F30-34 NEUQUEN 02:13:25
220 142 QUEZADA LILIANA F30-34 CENTENARIO 02:13:32
221 10 BILLIET CECILIA ANGELICA F35-39 VILLA LA ANGOSTURA 02:13:44
222 374 CARDOSO MAXIMILIANO M30-34 CUTRAL CO 02:13:49
223 40 NIEVAS ELIDIANA F45-49 GENERAL ROCA 02:13:56
224 328 GODOY MARCIA ANDREA F35-39 ALLEN 02:14:02
225 26 LE CALVET ALEJANDRO M55-59 NEUQUEN 02:14:18
226 394 ILLESCAS RUBEN M40-44 NEUQUEN 02:14:29
227 369 DALLA VILLA MARIO FERNANDO M45-49 NEUQUEN 02:14:35
228 80 LAGOS VICTOR RENE M45-49 CIPOLLETTI 02:14:58
229 215 REINA JOSE LUIS M40-44 CATRIEL 02:15:07
230 134 ACOSTA PABLO DANIEL M16-29 CIPOLLETTI 02:15:20
231 73 CORBALÁN WILFREDO M16-29 CIPOLLETTI 02:15:20
232 288 DURAN DAVID ISAAC M40-44 CATRIEL 02:15:30
233 68 VALENZUELA GUSTAVO FABIAN M40-44 NEUQUEN 02:15:39
234 36 BAEZ ALCIDES M50-54 TRELEW 02:15:54
235 141 NAULPI JOSE M45-49 NEUQUEN 02:16:21
236 269 NIGRO ROXANA GABRIELA F40-44 CIPOLLETTI 02:16:38
237 370 BARRAU LORENA F35-39 NEUQUEN 02:16:38
238 123 HELLER MATIAS NICOLAS M35-39 CIPOLLETTI 02:16:47
239 114 BERRY CECILIA INES F35-39 TRELEW 02:16:48
240 173 ALVAREZ GUIDI MARIA GABRIELA F35-39 GENERAL ROCA 02:16:49
241 292 SAEZ JUAN JOSE M35-39 NEUQUEN 02:17:04
242 317 ESPINOSA HIPOLITO M50-54 NEUQUEN 02:17:18
243 271 GONZALEZ IVANA F40-44 NEUQUEN 02:17:27
244 333 VALENZA MARIA FERNANDA F30-34 NEUQUEN 02:17:33
245 106 FERRARINI EGDIO LUIGI ENZO M16-29 NEUQUEN 02:17:34
246 14 TOBARES JOSE MARIO M55-59 CIPOLLETTI 02:17:35
247 194 MADERA JUAN MARTIN M16-29 GENERAL ROCA 02:17:40
248 109 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN 02:17:43
249 147 RODRIGUEZ GABRIELA F30-34 CENTENARIO 02:18:03
250 392 ROMERO LUIS OSCAR M50-54 CENTENARIO 02:18:10
251 175 FALAPPA RICARDO ABEL M55-59 GENERAL ROCA 02:18:10
252 18 PARRA GLADIS YANET F50-54 PLOTTIER 02:18:22
253 138 MONTIEL JUAN PABLO M30-34 NEUQUEN 02:18:54
254 340 RENTERIA RUBEN SEGUNDO M60-64 TRELEW 02:19:01
255 89 VALENTI FLAVIO MARCOS M35-39 GENERAL ROCA 02:19:06
256 227 SCHERNETZKY MARIA SOLEDAD F30-34 NEUQUEN 02:19:36
257 259 MOREYRA ROBERTO JAVIER M40-44 NEUQUEN 02:20:36
258 180 RODRIGUEZ HORACIO M50-54 CIPOLLETTI 02:20:43
259 58 GIDONI GERARDO HÉCTOR M55-59 NEUQUEN 02:21:19
260 125 OTAEGUI JUSTO MANUEL M16-29 NEUQUEN 02:21:20
261 33 ZECCA MAURICIO FABIAN M45-49 NEUQUEN 02:21:26
262 308 COLON ESTEBAN M35-39 NEUQUEN 02:21:26
263 279 MENDOZA ROBERTO M40-44 ALLEN 02:21:47
264 209 VAN DER WALT NELSON M45-49 NEUQUEN 02:21:52
265 48 LILO PABLO M50-54 PLOTTIER 02:22:11
266 108 FLORES MONICA F40-44 NEUQUEN 02:22:27
267 384 MARQUEZ MARIANA F30-34 CIPOLLETTI 02:22:27
268 361 MONACHESI LISANDRO M35-39 CIPOLLETTI 02:22:27
269 310 RIVERA ADRIAN ELIAS M45-49 NEUQUEN 02:22:38
270 43 MILLAR GUIDO EDUARDO M40-44 PLOTTIER 02:23:15
271 267 YAÑEZ JORGE ARIEL M30-34 NEUQUEN 02:23:32
272 64 MENDIBURO MARIO CESAR M35-39 NEUQUEN 02:23:42
273 184 NAVARRO CESAR OSCAR M40-44 CATRIEL 02:23:54
274 284 BARROS CARLOS ALBERTO M40-44 NEUQUEN 02:24:42
275 285 ROJAS MARCELO ALBERTO M45-49 NEUQUEN 02:24:42
276 283 ABAYIAN JORGE ALBERTO M55-59 NEUQUEN 02:24:52
277 153 ULLOA DANIEL M40-44 CIPOLLETTI 02:25:23
278 82 BRUSCO GUILLERMO M40-44 NEUQUEN 02:26:03
279 143 GARRIDO CELIA RAQUEL F40-44 CENTENARIO 02:26:03
280 185 CONTRERAS MEDINA MARCELA MARILEN F35-39 CENTENARIO 02:26:10
281 186 RODRIGUEZ URIZ DARIO GABRIEL M40-44 GENERAL ROCA 02:26:13
282 206 SEPÚLVEDA JORGE OMAR M30-34 CIPOLLETTI 02:26:17
283 197 ROJAS FRANCO ARIEL M35-39 NEUQUEN 02:26:21
284 15 MASSAUX NATALIA F16-29 NEUQUEN 02:27:12
285 169 HIDALGO LAURA MERCEDES F45-49 NEUQUEN 02:27:36
286 4 ROMERO MARIA LAURA F40-44 NEUQUEN 02:29:03
287 316 SACNE ALFREDO R M65-99 GENERAL ROCA 02:29:06
288 152 AMEIJENDA PABLO M35-39 CIPOLLETTI 02:29:07
289 17 FIGUEROA ROSA EDELMIRA F45-49 PLOTTIER 02:29:55
290 304 SEGUNDO AGUSTIN RAFAEL M55-59 NEUQUEN 02:30:21
291 282 LACIAR MARIA ESTER F55-99 NEUQUEN 02:30:22
292 99 CRINITI LUDMILA F16-29 NEUQUEN 02:30:26
293 61 CAPUTO VALERIA F16-29 TRELEW 02:30:41
294 67 PIRIZ HUGO ADRIANO M30-34 NEUQUEN 02:30:50
295 170 SEEDE VIVIANA NOEMI F30-34 NEUQUEN 02:30:50
296 45 REUMAY MERCEDES DEL CARMEN F35-39 NEUQUEN 02:30:50
297 296 SERRANO ROBERTO GUSTAVO M35-39 NEUQUEN 02:30:50
298 312 MARZARI MARCELA ANALIA F40-44 CIPOLLETTI 02:30:50
299 291 ZANELLATO VERONICA LUISA F40-44 CIPOLLETTI 02:31:02
300 309 GARRIDO RODOLFO M60-64 CINCO SALTOS 02:31:31
301 257 DIAZ LOPEZ DIEGO M35-39 CENTENARIO 02:31:41
302 207 MONTERO JOSE MIGUEL M40-44 NEUQUEN 02:31:52
303 300 PICCIRILLI GABRIELA HAYDEE F45-49 MAR DEL PLATA 02:32:11
304 365 ALMENDRA VIRGINIA F40-44 NEUQUEN 02:32:12
305 76 MAGURNO ALFREDO M40-44 ZAPALA 02:32:21
306 241 MILANI CLAUDIO ALEJANDRO M45-49 NEUQUEN 02:32:44
307 391 TROTTA JEAN MICHEL M45-49 NEUQUEN 02:33:16
308 119 SUPERTINO ANA MARIA F40-44 CIPOLLETTI 02:33:34
309 65 PIRIZ JORGE HUGO M60-64 NEUQUEN 02:33:43
310 56 RECCHIA NORA ADRIANA F50-54 NEUQUEN 02:34:39
311 133 ZURITA DANIELA NOEMI F40-44 NEUQUEN 02:34:49
312 31 BARRAL MARIA FERNANDA F50-54 NEUQUEN 02:35:17
313 260 SCHIEL ALICIA F45-49 NEUQUEN 02:35:33
314 289 ORELLANO JOAQUIN NICOLAS M16-29 CATRIEL 02:35:34
315 49 CAPPADONA GUSTAVO OSCAR M45-49 CIPOLLETTI 02:36:44
316 139 ANRATHER CARINA F40-44 NEUQUEN 02:36:51
317 39 SALMAN JOSE M50-54 NEUQUEN 02:36:52
318 6 APESTEGUIA HECTOR EDUARDO M60-64 NEUQUEN 02:36:57
319 341 ZAPATA SERGIO M40-44 PLOTTIER 02:38:11
320 230 BENAVIDES ANDREA F16-29 ALLEN 02:38:49
321 327 ILLUMINATI GABRIELA F40-44 NEUQUEN 02:39:39
322 62 SALAZAR JUAN BERNARDO M45-49 NEUQUEN 02:40:15
323 117 PALACIOS SORAYA F30-34 NEUQUEN 02:40:18
324 191 VALLS OSCAR ALBERTO M45-49 NEUQUEN 02:41:11
325 96 SOBARZO ALEJANDRA YANET F35-39 NEUQUEN 02:42:12
326 286 DURAN GUSTAVO ERNESTO M45-49 CIPOLLETTI 02:42:28
327 234 CONTRERAS GABRIELA ELINA F45-49 CIPOLLETTI 02:43:22
328 223 MILLAPI LILIANA BEATRIZ F45-49 CARMEN DE PATAGONES 02:44:01
329 224 AEDO ELIZABETH DE LOS ANGELES F40-44 VIEDMA 02:44:01
330 203 OROPEL MARIO VALENTIN M50-54 CARMEN DE PATAGONES 02:44:01
331 276 DOMINI DESIRE F16-29 CIPOLLETTI 02:44:41
332 299 DÓMINI ROLANDO M55-59 CIPOLLETTI 02:44:41
333 298 DÓMINI FRANCO M16-29 CIPOLLETTI 02:44:41
334 338 PARADA GRACIELA LILIANA F45-49 CENTENARIO 02:44:54
335 166 CORRILLAN JOSE ANTONIO M40-44 CENTENARIO 02:45:27
336 307 CARDOZO MARCELA F30-34 NEUQUEN 02:45:33
337 27 LARA CLAUDIA F40-44 NEUQUEN 02:47:38
338 177 LOPEZ CLAUDIO PANTALEON M40-44 NEUQUEN 02:47:51
339 249 LOPEZ MARIA JOSE F35-39 PLOTTIER 02:47:51
340 368 THORP ADRIANA NOEMÍ F40-44 NEUQUEN 02:48:53
341 75 LUCONI MARCELO RAUL M35-39 NEUQUEN 02:51:32
342 159 FEENEY JUAN FRANCISCO M35-39 NEUQUEN 02:51:34
343 390 HERMOSILLA ANALIA SOLEDAD F30-34 CIPOLLETTI 02:53:50
344 122 SALVIOLO MELINA MARIA ISABEL F30-34 SAN NICOLAS 02:54:01
345 383 KANCYPER ESTEBAN AUGUSTO M40-44 CIPOLLETTI 02:57:12
346 132 FOSSA ROMUALDO FRANCISCO M50-54 SAN NICOLAS 02:57:58
347 105 MALACALZA ADRIANA INES F50-54 SAN NICOLAS 02:58:08
