Clasificacion modalidad individual:
| Pos | Tiempo | Atleta | Edad | Categ | Procedencia |
| 1 | 1:16:25 | LOPEZ VICTOR | 38 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 2 | 1:17:09 | DUARTE MARCELO | 30 | Cab. h/ 35 | CONCORDIA |
| 3 | 1:22:46 | FERREIRA PABLO | 34 | Cab. h/ 35 | VILLA ELISA |
| 4 | 1:24:24 | QUINTANA RAUL | 45 | Cab. 36 a 49 | LA PAZ |
| 5 | 1:28:46 | RODRIGUEZ ARIEL | 24 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 6 | 1:29:30 | SENA RICARDO | 36 | Cab. 36 a 49 | GUALEGUAY |
| 7 | 1:30:16 | LABRIOLA RAMON | 40 | Cab. 36 a 49 | CHAJARI |
| 8 | 1:31:36 | LEZCANO WALTER | 42 | Cab. 36 a 49 | GUALEGUAY |
| 9 | 1:32:29 | ISLA ROBERTO | 36 | Cab. 36 a 49 | ACASSUSO |
| 10 | 1:33:26 | MENDEZ RICARDO | 39 | Cab. 36 a 49 | GUALEGUAYCHU |
| 11 | 1:34:28 | REGGIARDO EXEQUIEL | 37 | Cab. 36 a 49 | VICTORIA |
| 12 | 1:34:35 | RUIZ DIAZ LEONARDO | 37 | Cab. 36 a 49 | C DEL URUGUAY |
| 13 | 1:35:00 | CAGNONE FEDERICO | 38 | Cab. 36 a 49 | CHIVILCOY |
| 14 | 1:37:20 | CAMMARDELLA ARTURO | 43 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 15 | 1:37:42 | ACOSTA CARLOS | 27 | Cab. h/ 35 | COLON |
| 16 | 1:39:10 | DIAZ PABLO | 25 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 17 | 1:40:18 | GIMENEZ FERNANDO | 35 | Cab. h/ 35 | ROSARIO |
| 18 | 1:40:58 | MASIA ROMAN | 37 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 19 | 1:42:36 | YOUNG PATRICIO | 42 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 20 | 1:42:50 | GORCHS FLORENCIA | 38 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 21 | 1:42:55 | SONVICO JUAN PABLO | 17 | Cab. h/ 35 | ROSARIO |
| 22 | 1:43:22 | BOCCAZZI FEDERICO | 33 | Cab. h/ 35 | BS AS |
| 23 | 1:43:25 | PRONO FERNANDO | 34 | Cab. h/ 35 | BS AS |
| 24 | 1:43:28 | CA�ETE FACUNDO | 24 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 25 | 1:43:45 | GARCIA JUAN MARTIN | 30 | Cab. h/ 35 | BS AS |
| 26 | 1:44:45 | JAUNARENA FERNANDO | 31 | Cab. h/ 35 | ROSARIO |
| 27 | 1:45:10 | RODA RICARDO | 38 | Cab. 36 a 49 | COLON |
| 28 | 1:45:30 | DUEK GABRIEL | 38 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 29 | 1:45:52 | ORTIZ FORNELLO GUILLERMO | 36 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 30 | 1:46:07 | MONETA ALBERTO | 39 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 31 | 1:46:08 | MENENDEZ CARLOS | 30 | Cab. h/ 35 | BS AS |
| 32 | 1:46:34 | PUENTE PABLO | 49 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 33 | 1:48:00 | HERNAN DANGELO | 30 | Cab. h/ 35 | ROSARIO |
| 34 | 1:48:24 | VILLORIA DANIEL | 49 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 35 | 1:48:28 | MALTESE HORACIO | 53 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 36 | 1:48:30 | PEREZ ESCODA GONZALO | 36 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 37 | 1:48:32 | TROSTDORF JORGE | 50 | Cab.+ de 50 | PARANA |
| 38 | 1:48:40 | HIDALGO GABRIEL | 48 | Cab. 36 a 49 | 0 |
| 39 | 1:48:47 | SILVANO EDUARDO | 43 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 40 | 1:50:44 | FERNANDEZ GABRIEL | 39 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 41 | 1:50:56 | ZINGONI MAGDALENA | 35 | Dam.h/ 35 | VICTORIA |
| 42 | 1:51:13 | TEMPESTA JULIAN | 36 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 43 | 1:51:24 | AZRAK LUIS | 31 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 44 | 1:51:53 | CRESPO MABEL | 50 | Dam. + de 50 | CAPITAL |
| 45 | 1:52:26 | QUINTANA LIDIA CRISTINA | 37 | Dam 36 a 49 | LA PAZ |
| 46 | 1:53:33 | SUAREZ ANGEL | 61 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 47 | 1:54:03 | CHOQUE ROBERTO | 49 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 48 | 1:54:11 | QUINTANA GRACIELA | 42 | Dam 36 a 49 | LA PAZ |
| 49 | 1:54:40 | PINTABONA EDUARDO | 48 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 50 | 1:55:59 | MEDICI MARTA | 29 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 51 | 1:56:02 | TOLEDO MARINA | 32 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 52 | 1:56:29 | BERRA EDUARDO | 45 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 53 | 1:56:40 | MIGUEL RICARDO | 47 | Cab. 36 a 49 | COLON |
| 54 | 1:56:53 | MENDEZ LUIS ALBERTO | 47 | Cab. 36 a 49 | GUALEGUAY |
| 55 | 1:57:13 | RODRIGUEZ RICARDO | 42 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 56 | 1:57:18 | BARBATANO MARISA | 48 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 57 | 1:58:21 | ORTEGA FEDERICO | 39 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 58 | 1:59:13 | AMARO ROMINA | 27 | Dam.h/ 35 | BS AS |
| 59 | 1:59:25 | VILLAREAL FABIAN | 37 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 60 | 1:59:48 | BOURET LORENA | 35 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 61 | 2:00:26 | GALASTRO DANIEL | 30 | Cab. h/ 35 | LANUS |
| 62 | 2:00:28 | DIAZ ANGEL ANTONIO | 55 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 63 | 2:00:57 | VILLANBA NATALIA | 29 | Dam.h/ 35 | ITUZAINGO |
| 64 | 2:01:41 | NUSSBAUM ADALBERTO | 52 | Cab.+ de 50 | CONCORDIA |
| 65 | 2:02:07 | BOOTH GUILLERMO | 38 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 66 | 2:02:09 | RONCHINI CLAUDIO | 37 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 67 | 2:02:11 | TROSSERO FLORENCIA | 29 | Dam.h/ 35 | ROSARIO |
| 68 | 2:03:26 | ATTALES INES | 24 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 69 | 2:04:02 | GIULIANO ESTEBAN | 34 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 70 | 2:05:00 | ESTEVES DIEGO | 48 | Cab. 36 a 49 | CONCORDIA |
| 71 | 2:06:38 | SALAS MARINA | 47 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 72 | 2:06:49 | TOLEDO SILVIA | 55 | Dam. + de 50 | ROSARIO |
| 73 | 2:07:02 | LALINDE ARAUJO LUJAN | 30 | Dam.h/ 35 | BS AS |
| 74 | 2:07:09 | DE ARACIL GABREIL | 42 | Cab. 36 a 49 | PARANA |
| 75 | 2:07:11 | RUBIN SILVIA | 50 | Dam. + de 50 | BS AS |
| 76 | 2:07:15 | PYZYK ANA | 29 | Dam.h/ 35 | BS AS |
| 77 | 2:08:08 | RIVERO RAUL | 46 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 78 | 2:08:24 | JUAREZ RODRIGO | 35 | Cab. h/ 35 | PARANA |
| 79 | 2:08:37 | GRASSI CARLA | 34 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 80 | 2:11:06 | CHEDIAK MARCELA | 44 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 81 | 2:11:26 | DURR MANFREDO | 53 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 82 | 2:12:32 | VIGNOLI LILIA VERONICA | 29 | Dam.h/ 35 | CHAJARI |
| 83 | 2:12:45 | MONTES DE OCA MALU | 34 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 84 | 2:16:52 | LEYES PABLO | 42 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 85 | 2:17:13 | SCHLIEPER RICARDO | 47 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 86 | 2:18:21 | NOCEDA CECILIA | 45 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 87 | 2:18:28 | SOLIOZ ANDRES | 31 | Cab. h/ 35 | 0 |
| 88 | 2:18:31 | AVERO SERGIO | 48 | Cab. 36 a 49 | PARANA |
| 89 | 2:19:33 | DALONE ALEJANDRA | 46 | Dam 36 a 49 | CAPITAL |
| 90 | 2:20:18 | FERNANDEZ NURY | 47 | Dam 36 a 49 | CAPITAL |
| 91 | 2:20:30 | BARTOLACCI DANIELA | 40 | Dam 36 a 49 | CAPITAL |
| 92 | 2:22:24 | STALLI RUBEN | 48 | Cab. 36 a 49 | ROSARIO |
| 93 | 2:22:34 | ALVARADO DANIELA | 40 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 94 | 2:22:38 | MALARIN MARIA CELESTE | 32 | Dam.h/ 35 | SAN SALVADOR |
| 95 | 2:23:49 | HOFMANN ULLA | 39 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 96 | 2:23:54 | ZARATE RECALDE ROBERTO | 42 | Cab. 36 a 49 | PARANA |
| 97 | 2:23:56 | RAIZMAN EMILIANO | 30 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 98 | 2:23:59 | AMATEIS FABRICIO JOS� | 37 | Cab. 36 a 49 | PARANA |
| 99 | 2:25:12 | DIEGUEZ VICTOR | 51 | Cab.+ de 50 | CAPITAL |
| 100 | 2:25:45 | CANALE BENJAMIN | 65 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 101 | 2:26:43 | SCIARROTTA JOSE LUIS | 40 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 102 | 2:26:46 | GRILLO CLAUDIA | 46 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 103 | 2:26:49 | CARRA FRANCISCO | 57 | Cab.+ de 50 | CAPITAL |
| 104 | 2:26:57 | CICALA FABRICIO | 22 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 105 | 2:27:35 | JAMES ALEJANDRA | 45 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 106 | 2:29:47 | CURATELLA ELINA | 58 | Dam. + de 50 | BS AS |
| 107 | 2:31:21 | MENDIAURO ELVIRA | 50 | Dam. + de 50 | CONCORDIA |
| 108 | 2:32:01 | FLORES SILVINA | 40 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 109 | 2:32:17 | PEDREIRA VALERIA | 39 | Dam 36 a 49 | BS AS |
| 110 | 2:33:25 | BOSICH LIONEL | 47 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 111 | 2:34:33 | CASTA�O FEDERICO | 25 | Cab. h/ 35 | PARANA |
| 112 | 2:35:40 | BALLESTY LILIANA | 53 | Dam. + de 50 | CAPITAL |
| 113 | 2:35:53 | TOLOZA MARIA ISABEL | 52 | Dam. + de 50 | BS AS |
| 114 | 2:36:02 | RIVOIRA ANDREA | 38 | Dam 36 a 49 | CONCORDIA |
| 115 | 2:38:34 | GALLO REINALDO | 47 | Cab. 36 a 49 | BS AS |
| 116 | 2:38:39 | KARAGUEZIAN MIGUEL | 49 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 117 | 2:39:22 | AVALOS BILLINGHURST | 34 | Cab. h/ 35 | CAPITAL |
| 118 | 2:39:37 | TOLEDO DAMIAN | 30 | Cab. h/ 35 | BS AS |
| 119 | 2:44:38 | SCHALUM MARIA LAURA | 36 | Cab. 36 a 49 | CAPITAL |
| 120 | 2:44:40 | MEDICI CRISTINA | 27 | Dam.h/ 35 | CAPITAL |
| 121 | 2:45:21 | CORDERO DANIEL | 51 | Cab.+ de 50 | BS AS |
| 122 | 3:05:17 | QUINTAR EUGENIA | 44 | Dam 36 a 49 | CAPITAL |
| 123 | 3:05:18 | SANTUCCI SUSANA | 57 | Dam. + de 50 | BS AS |
Clasificaci�n modalidad por equipos:
| Pos | Tiempo | Atleta 1 | Atletas 2 | Categ | Procedencia |
| 1 | 1:16:58 | MANSILLA IGNACIO | RICAGNO DIEGO | CAB | CONCORDIA |
| 2 | 1:23:55 | WAGNER PABLO | VIOLLAZ MARCELO | CAB | ENTRE RIOS |
| 3 | 1:25:25 | HORTA HUGO | RODRIGUEZ DIEGO | CAB | CONCORDIA |
| 4 | 1:31:32 | CANO HORACIO | IACOBACCIO JORGE | MASTER | BS AS |
| 5 | 1:36:23 | GIMENEZ CRISTIAN | JOANNAZ ABEL | CAB | ENTRE RIOS |
| 6 | 1:37:06 | ALBEA JAVIER | ARAGUAS PABLO | CAB | ROSARIO |
| 7 | 1:40:00 | CRESTO EDUARDO | BUSSE MIGUEL | MASTER | LA PLATA |
| 8 | 1:41:17 | CAMOCARDI MAURICIO | MOREL FIDELINA | MIXTO | LA PLATA |
| 9 | 1:43:36 | DIAZ HUGO | MORRO MARINA | MIXTO | CAPITAL |
| 10 | 1:43:55 | COSTANTINI MARILINA | ENCINA ELVIRA | DAMAS | CAPITAL |
| 11 | 1:44:09 | GRAMAJO GASTON | DE SOUSA SERAFIN | MASTER | CAPITAL |
| 12 | 1:44:57 | PUET EDGARDO | ZALAZAR MANUEL | MASTER | VILLA ELISA |
| 13 | 1:45:08 | REY ALEJANDRO | BUNTALYK ESTEBAN | CAB | CAPITAL |
| 14 | 1:46:09 | LARRARTE IGNACIO | MARCELO RODRIGUEZ | CAB | SAN SALVADOR |
| 15 | 1:46:13 | CARLUCCIO LAURA | SCHESI CLAUDIO | MIXTO | CAPITAL |
| 16 | 1:46:45 | PERCARA DIEGO | GODOY ALFREDO | CAB | CHAJARI |
| 17 | 1:47:30 | PORTO MARCELA | GAROFALO ERNESTO | MIXTO | BS AS |
| 18 | 1:47:57 | MANZI JUAN | GONZALEZ FERNANDO | CAB | ROSARIO/CONCORDIA |
| 19 | 1:48:34 | ROLFO PATRICIO | POLLI SOLEDAD | MIXTO | BS AS |
| 20 | 1:49:25 | ZUBIZARRETA ANDREA | ALBERTO TEALDO | MIXTO | CONCORDIA |
| 21 | 1:50:26 | GALARRAGA ALBA | TOURNOUD GUSTAVO | MIXTO | SAN JOSE |
| 22 | 1:51:40 | MATTHEUS SANTIAGO | CALISE MARCOS | CAB | CAPITAL |
| 23 | 1:52:11 | D’ ADDARIO ELIAS | SANCHEZ JAIME | MASTER | LA PLATA |
| 24 | 1:54:08 | DEBUCHY SEBASTIAN | REGGIARDO GERVASIO | CAB | VICTORIA |
| 25 | 1:55:04 | TAPINO SILVIO | CALDERON JUAN | CAB | CAPITAL |
| 26 | 1:55:49 | CARBALLO LUCIANA | OTEGUI MARTA | DAMAS | VICTORIA |
| 27 | 1:56:10 | RASTALSKY MAX | DALESANDRO LUCAS | CAB | BS AS |
| 28 | 1:56:17 | VALDEZ DANIELA | SOTO JULIA | DAMAS | CAPITAL |
| 29 | 1:57:53 | BARCENA HUMBERTO | GARCIA GUILLERMO | CAB | CAPITAL |
| 30 | 1:59:03 | MURGANA CESAR | ALVAREZ CESAR | CAB | GUALEGUAY |
| 31 | 1:59:16 | FRIEDERICHS MONICA | VENEZZIA RAFAEL | MIXTO | BS AS |
| 32 | 2:01:06 | PUCHE EDUARDO | DANUNCIO GABRIEL | CAB | USHUAIA |
| 33 | 2:01:08 | LAFOURCADE MARIA PAZ | RAZZETTO JULIO CESAR | MIXTO | CONCORDIA |
| 34 | 2:03:40 | PRESTOFELIPPO EUGENIA | BEBER LORENA | DAMAS | PARANA |
| 35 | 2:06:57 | CATUOGNO JORGE | AVIGLIANO MARCELA | MIXTO | CAPITAL |
| 36 | 2:08:49 | FAVOT MARCELO | CORREA CARLOS | CAB | PARANA |
| 37 | 2:11:01 | MARTINEZ ISIDORO | SZARFER JORGE LUIS | CAB | CAPITAL |
| 38 | 2:12:39 | AGUIRRE BETINA | RODRIGUEZ TERESA | DAMAS | CAPITAL |
| 39 | 2:13:49 | GALLO JOSE | CHEDE LUIS | CAB | ROSARIO |
| 40 | 2:14:23 | LEDESMA BETTINA | DARUICH HUGO | MASTER | ROSARIO |
| 41 | 2:18:19 | LAGO NAZARENA | LAGO ALEJANDRA | DAMAS | FLORIDA |
| 42 | 2:19:00 | CARBALLO JOSEFINA | CERVERA CINTIA | DAMAS | VICTORIA |
| 43 | 2:23:12 | DI FILIPPO AGUSTIN | DI FILIPPO DANIEL | CAB | CAPITAL |
| 44 | 2:23:25 | BRARDA MARIA ROSA | LOSCO GUSTAVO | MIXTO | CHAJARI |
| 45 | 2:24:00 | ALONSO CARLOS | LEMOS JORGE | CAB | CAPITAL |
| 46 | 2:24:12 | ASTORT JAVIER | MANFREDO PAOLA | MIXTO | CAPITAL |
| 47 | 2:27:24 | RONCERO JAVIER | PIRONIO JULIO | CAB | CAPITAL |
| 48 | 2:29:27 | PANSERI GUSTAVO | SOTO SARAVI SANDRO | CAB | CHAJARI |
| 49 | 2:31:03 | DORADOR CLAUDIA | RENIS JOSE | MASTER | CAPITAL |
| 50 | 2:34:52 | TEPLIZKY JORGE | RE HUGO | CAB | CAPITAL |
| 51 | 2:35:59 | PEREZ CASTRO DOLORES | RAMALLO JORGE | MIXTO | BS AS |
| 52 | 2:36:46 | CERVANTES DIEGO | VLAJNIC MAYRA | MIXTO | BS AS |
| 53 | 3:17:27 | NAVARRANE GABRIELA | TRAVERSO CECILIA | DAMAS | CAPITAL |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















