| CLASIFICACIÓN MASCULINA: | ||||
| Pos | Tiempo | Atletas | Categ | Procedencia |
| 1 | 1:44:15 | ORTEGA NELSON | M35-39 | CERVANTES |
| 2 | 1:44:45 | REYES GUSTAVO | M30-34 | CIPOLLETTI |
| 3 | 1:45:39 | QUINTULEN HUGO | M40-44 | JUNIN DE LOS ANDES |
| 4 | 1:48:18 | MARTI CEFERINO | M16-29 | EL HUECU |
| 5 | 1:48:24 | CAYUPAN MIGUEL | M16-29 | PLOTTIER |
| 6 | 1:52:09 | TRUJILLO LUIS EMILIO | M30-34 | NEUQUEN |
| 7 | 1:52:15 | VEGGIA CRISTIAN | M16-29 | BARILOCHE |
| 8 | 1:53:04 | FUNES JOSE LUIS | M35-39 | NEUQUEN |
| 9 | 1:53:24 | BARRUETO ARIEL | M35-39 | NEUQUEN |
| 10 | 1:53:31 | SOSA OSCAR ALFREDO | M35-39 | NEUQUEN |
| 11 | 1:57:31 | BARRIENTOS MARCO ANTONIO | M45-49 | CENTENARIO |
| 12 | 1:57:32 | BARROS NESTOR FABIAN | M40-44 | NEUQUEN |
| 13 | 1:58:43 | LUNA MIGUEL ANGEL | M35-39 | ZAPALA |
| 14 | 1:58:58 | MARTINEZ JOHN | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 15 | 1:59:45 | MUÑOZ JOSE ALBERTO | M35-39 | CENTENARIO |
| 16 | 2:00:08 | ARIAS MIGUEL ALEJANDRO | M30-34 | ZAPALA |
| 17 | 2:00:36 | ROJAS CRISTIAN SEBASTIAN | M16-29 | NEUQUEN |
| 18 | 2:00:49 | PICHUNMAN ESTEBAN | M16-29 | PLOTTIER |
| 19 | 2:01:55 | LOPEZ PABLO MAXIMILIANO | M30-34 | VILLA REGINA |
| 20 | 2:02:14 | TARTAGLIA ARIEL FRANCISCO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 21 | 2:03:13 | FERNÁNDEZ VERA ANDRÉS | M16-29 | CENTENARIO |
| 22 | 2:03:55 | VALENZUELA ROLANDO | M16-29 | CENTENARIO |
| 23 | 2:04:19 | LESCANO MARCELINO | M30-34 | GENERAL ROCA |
| 24 | 2:04:33 | VAZQUEZ MARCELO | M35-39 | ALLEN |
| 25 | 2:04:47 | CARRANZA NESTOR ADRIAN | M40-44 | CDORO. RIVADAVIA |
| 26 | 2:04:48 | QUILAPE EMILIANO | M40-44 | FERNANDEZ ORO |
| 27 | 2:05:04 | SOSA GERVASIO | M55-59 | ALLEN |
| 28 | 2:05:54 | ANDRIANI VICENTE | M16-29 | CORDOBA |
| 29 | 2:05:59 | FERNANDEZ MAURO DAVID | M16-29 | GENERAL ROCA |
| 30 | 2:06:18 | MORALES SERGIO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 31 | 2:07:18 | SANCHEZ RUBEN | M30-34 | CIPOLLETTI |
| 32 | 2:07:20 | TRUJILLO HECTOR OMAR | M55-59 | NEUQUEN |
| 33 | 2:07:32 | OROZCO HECTOR GABRIEL | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 34 | 2:07:57 | CARRERA RAFAEL ENRIQUE | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 35 | 2:08:25 | MORAGA LUIS | M35-39 | CERVANTES |
| 36 | 2:08:28 | LAGOS RODRIGO | M16-29 | VILLA TRAFUL |
| 37 | 2:08:43 | RUIZ CESAR ALEJANDRO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 38 | 2:08:52 | VALENZUELA JUAN OSVALDO | M45-49 | NEUQUEN |
| 39 | 2:08:59 | GUERRERO GUMERSINDO | M50-54 | ALLEN |
| 40 | 2:09:09 | VACCARI JORGE PABLO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 41 | 2:09:55 | RODRIGUEZ MARIANO | M40-44 | ARROYITO |
| 42 | 2:10:05 | SANDOVAL SERGIO | M40-44 | ALLEN |
| 43 | 2:10:07 | GRUICH PEDRO | M40-44 | NEUQUEN |
| 44 | 2:10:28 | LEIVA FAVIO | M40-44 | CHOS MALAL |
| 45 | 2:10:36 | TEJEDA JAVIER NICOLAS | M35-39 | NEUQUEN |
| 46 | 2:11:34 | GOMEZ WALTER | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 47 | 2:12:26 | FUENTES RAUL OSCAR | M45-49 | FERNANDEZ ORO |
| 48 | 2:12:54 | AVILA MARTIN NELSON | M35-39 | ALLEN |
| 49 | 2:13:29 | GARCIA ADOLFO | M60-99 | PLOTTIER |
| 50 | 2:13:45 | VALLE OSCAR | M45-49 | BARILOCHE |
| 51 | 2:13:50 | ZUGASTI JUAN MANUEL | M35-39 | RÍO GALLEGOS |
| 52 | 2:13:56 | MARÍN FÉLIX ANTONIO | M16-29 | GENERAL ROCA |
| 53 | 2:14:05 | LORDI CARLOS ALBERTO | M40-44 | NEUQUEN |
| 54 | 2:14:10 | PONCE DE LEON GABRIEL | M16-29 | GENERAL ROCA |
| 55 | 2:14:16 | DIAZ NICOLAS LEANDRO | M16-29 | CIPOLLETTI |
| 56 | 2:14:18 | GARRO MIGUEL ALBERTO | M40-44 | NEUQUEN |
| 57 | 2:14:29 | AMARO WALTER ARIEL | M35-39 | CERVANTES |
| 58 | 2:14:38 | KOBALEK JUAN CARLOS | M30-34 | NEUQUEN |
| 59 | 2:14:49 | NAPP GUILLERMO | M40-44 | BUENOS AIRES |
| 60 | 2:14:53 | PARRA SERGIO ANDRES | M16-29 | NEUQUEN |
| 61 | 2:15:11 | RODRIGUEZ NESTOR QUERUBÍN | M50-54 | GUALEGUAY |
| 62 | 2:15:13 | VEGA EUGENIO | M50-54 | B. LAMADRID |
| 63 | 2:15:43 | HERRERA NICOLAS GONZALO | M16-29 | NEUQUEN |
| 64 | 2:15:56 | ARREDONDO PEDRO | M35-39 | CINCO SALTOS |
| 65 | 2:15:59 | BONAVITA JORGE | M45-49 | GENERAL ROCA |
| 66 | 2:16:17 | VERGARA JOSE RAUL | M50-54 | ZAPALA |
| 67 | 2:16:32 | VERA JACINTO | M55-59 | PLOTTIER |
| 68 | 2:16:56 | GRASSANO ALBERTO ENRIQUE | M30-34 | GENERAL ROCA |
| 69 | 2:17:14 | DIAZ ADRIAN DARIO | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 70 | 2:17:34 | DAVILA CARLOS ENRIQUE | M40-44 | NEUQUEN |
| 71 | 2:18:00 | MANQUEO EDUARDO ALBERTO | M50-54 | NEUQUEN |
| 72 | 2:18:18 | ALVAREZ DIEGO HERNAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 73 | 2:18:22 | CALDERON JORGE ALBERTO | M40-44 | NEUQUEN |
| 74 | 2:18:32 | LAZO EDUARDO | M30-34 | CORDOBA |
| 75 | 2:19:52 | VENICA MARCELO FABIAN | M40-44 | RIO SEGUNDO |
| 76 | 2:20:01 | FICHERA MAURO | M35-39 | NEUQUEN |
| 77 | 2:20:02 | KALTENBACH GERMAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 78 | 2:20:38 | CHARRA LAUTARO | M30-34 | NEUQUEN |
| 79 | 2:20:39 | PEÑA ANGEL | M35-39 | NEUQUEN |
| 80 | 2:20:49 | SANTARELLI RAUL SANTIAGO | M60-99 | FERNANDEZ ORO |
| 81 | 2:21:10 | PAPEIX MESIAS PAUL | M16-29 | R. DE LOS SAUCES |
| 82 | 2:21:11 | WEBER RENÉ | M16-29 | CORDOBA |
| 83 | 2:21:18 | NUÑEZ JUAN | M16-29 | NEUQUEN |
| 84 | 2:21:49 | CADE CRISTIAN CESAR | M35-39 | ALLEN |
| 85 | 2:22:00 | PASTORINO ROBERTO | M45-49 | CORDOBA |
| 86 | 2:22:09 | HERNANDEZ ALEXANDER ESTI | M16-29 | GENERAL ROCA |
| 87 | 2:22:23 | VILLAVICENCIO SANDRO | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 88 | 2:22:28 | CAÑUMIR JOSE OMAR | M30-34 | PLOTTIER |
| 89 | 2:22:27 | MALLORQUIN GUSTAVO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 90 | 2:22:27 | MIRANDA SERGIO | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 91 | 2:22:35 | MEDINA ANDRES CEFERINO | M30-34 | CERVANTES |
| 92 | 2:22:42 | ROSALES GUSTAVO ALEJANDRO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 93 | 2:22:55 | ACUÑA PEDRO GUSTAVO | M35-39 | NEUQUEN |
| 94 | 2:23:06 | STUBICHAR CESAR | M45-49 | VILLA ALLENDE |
| 95 | 2:23:28 | YANCA GABRIEL ALEJANDRO | M30-34 | VIEDMA |
| 96 | 2:24:05 | VAZQUES MARCELO | M35-39 | NEUQUEN |
| 97 | 2:24:15 | ESEISA DANIEL AMERICO | M50-54 | R. DE LOS SAUCES |
| 98 | 2:24:18 | ACHIGAR JORGE LUIS | M50-54 | NEUQUEN |
| 99 | 2:24:20 | ALONSO OSCAR ADRIAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 100 | 2:24:28 | CASTILLO CRISTINO | M55-59 | ZAPALA |
| 101 | 2:24:32 | CORRAL ROBERTO ADRIAN | M30-34 | NEUQUEN |
| 102 | 2:24:33 | MORAN LUIS RAMON | M45-49 | NEUQUEN |
| 103 | 2:24:40 | GODOY ROBERTO OMAR | M35-39 | CENTENARIO |
| 104 | 2:24:52 | MORA VICTOR HUGO | M40-44 | NEUQUEN |
| 105 | 2:25:18 | WEBER EZEQUIEL | M16-29 | NEUQUEN |
| 106 | 2:26:23 | PLATZ NORBERTO | M35-39 | NEUQUEN |
| 107 | 2:26:36 | KENT SEBASTIAN | M30-34 | NEUQUEN |
| 108 | 2:26:42 | GARCIA CARLOS RAUL | M50-54 | GENERAL ROCA |
| 109 | 2:27:03 | RAMALLO FABIÁN | M16-29 | NEUQUEN |
| 110 | 2:27:32 | SOLARI IGNACIO | M40-44 | NEUQUEN |
| 111 | 2:27:44 | ZAPATA NESTOR OMAR | M55-59 | CATRIEL |
| 112 | 2:28:09 | MARDONES ORLANDO | M45-49 | CATRIEL |
| 113 | 2:28:39 | GARCIA PABLO ARIEL | M16-29 | CIPOLLETTI |
| 114 | 2:29:02 | BRUNO GABRIEL OSCAR | M35-39 | NEUQUEN |
| 115 | 2:29:30 | TUR DANIEL | M16-29 | NEUQUEN |
| 116 | 2:29:31 | AREVALO DIEGO | M35-39 | NEUQUEN |
| 117 | 2:30:02 | SAEZ FABIO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 118 | 2:30:29 | PORRO MARTIN | M50-54 | NEUQUEN |
| 119 | 2:31:18 | SALERNO VICTOR | M45-49 | CIPOLLETTI |
| 120 | 2:31:31 | GOMEZ GUSTAVO MARTIN | M16-29 | PLOTTIER |
| 121 | 2:32:00 | GARCÍA JUAN ERNESTO | M35-39 | NEUQUEN |
| 122 | 2:32:08 | LOPEZ JOSE ORLANDO | M50-54 | GENERAL ROCA |
| 123 | 2:32:10 | CARRACEDO HERNAN | M30-34 | NEUQUEN |
| 124 | 2:32:16 | SOSA ESTEBAN OMAR | M45-49 | NEUQUEN |
| 125 | 2:32:17 | KLEIN PABLO IVAN | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 126 | 2:32:20 | PORRA CARLOS ALBERTO | M35-39 | CATRIEL |
| 127 | 2:32:32 | DE LA IGLESIA DARIO JAVIER | M45-49 | NEUQUEN |
| 128 | 2:32:35 | PEREZ LAU FABRICIO NESTOR | M30-34 | NEUQUEN |
| 129 | 2:32:56 | GONZALEZ OSCAR ALBERTO | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 130 | 2:33:04 | ALVAREZ JORGE ERNESTO | M45-49 | NEUQUEN |
| 131 | 2:33:09 | DAVEL SEBASTIAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 132 | 2:34:00 | SPESOT HORACIO ALFREDO | M55-59 | PLAZA HUINCUL |
| 133 | 2:34:19 | FRASSETTO FERNANDO | M50-54 | CIPOLLETTI |
| 134 | 2:34:25 | PODIO DIEGO FERNANDO | M30-34 | NEUQUEN |
| 135 | 2:34:28 | BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO | M45-49 | NEUQUEN |
| 136 | 2:34:42 | GARCIA NESTOR | M50-54 | GENERAL ROCA |
| 137 | 2:34:54 | PICHUN VICTOR ALFONSO | M16-29 | CIPOLLETTI |
| 138 | 2:35:02 | CISNEROS RAUL | M45-49 | CENTENARIO |
| 139 | 2:35:10 | BARRIENTOS ALEJANDRO SEGUNDO | M35-39 | NEUQUEN |
| 140 | 2:35:11 | GONZALEZ JOSE LUIS | M35-39 | NEUQUEN |
| 141 | 2:35:13 | ESPINOSA HIPOLITO | M45-49 | NEUQUEN |
| 142 | 2:35:13 | VALENZUELA GUSTAVO FABIAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 143 | 2:35:28 | HERNANDEZ EDUARDO MIGUEL | M16-29 | VILLA REGINA |
| 144 | 2:35:43 | LAUTRE GUILLERMO | M45-49 | CIPOLLETTI |
| 145 | 2:36:15 | FUENTES LUIS ALBERTO | M50-54 | VILLA REGINA |
| 146 | 2:36:26 | BENITEZ HUMBERTO RODOLFO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 147 | 2:36:43 | ALMADA LEANDRO JAVIER | M30-34 | NEUQUEN |
| 148 | 2:37:11 | GUERCETTI CLAUDIO | M45-49 | NEUQUEN |
| 149 | 2:37:29 | NIEVA CARLOS ALBERTO | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 150 | 2:37:34 | CORONEL CLAUDIO | M30-34 | PLAZA HUINCUL |
| 151 | 2:38:00 | RAMIREZ HUGO | M50-54 | CIPOLLETTI |
| 152 | 2:38:12 | LORENTE MAURO | M40-44 | GENERAL ROCA |
| 153 | 2:38:27 | WISKY SERGIO JAVIER | M40-44 | VIEDMA |
| 154 | 2:38:55 | SEIBEL DANIEL OSCAR | M40-44 | VILLA REGINA |
| 155 | 2:39:04 | GRECK RAFAEL | M45-49 | GENERAL ROCA |
| 156 | 2:39:07 | MUÑOZ RAMON | M50-54 | NEUQUEN |
| 157 | 2:39:24 | CASTRO CRISTOBAL | M50-54 | NEUQUEN |
| 158 | 2:40:03 | HERNANDEZ CLAUDIO GUSTAVO | M35-39 | NEUQUEN |
| 159 | 2:41:01 | LAFFAYE FEDERICO | M35-39 | NEUQUEN |
| 160 | 2:41:18 | GARRIDO RODOLFO | M60-99 | CINCO SALTOS |
| 161 | 2:41:20 | RAMIREZ PABLO | M16-29 | CIPOLLETTI |
| 162 | 2:41:51 | MONTES DE OCA CLAUDIO OMAR | M50-54 | NEUQUEN |
| 163 | 2:41:58 | LARA HUGO FABIAN | M40-44 | NEUQUEN |
| 164 | 2:42:07 | IBAÑEZ HUGO LUIS | M16-29 | NEUQUEN |
| 165 | 2:42:09 | ROMERO LUIS OSCAR | M50-54 | CENTENARIO |
| 166 | 2:42:26 | KENT CRISTIAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 167 | 2:42:47 | CARRASCO FRANCISCO OMAR | M50-54 | VILLA REGINA |
| 168 | 2:42:58 | MILLAR GUIDO EDUARDO | M35-39 | PLOTTIER |
| 169 | 2:43:04 | ARES JORGE GUSTAVO | M40-44 | NEUQUEN |
| 170 | 2:43:06 | FUENTEALBA AURELIO JOSE | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 171 | 2:43:12 | PELAEZ FABIO | M40-44 | NEUQUEN |
| 172 | 2:43:15 | QUINTANA LUIS | M45-49 | NEUQUEN |
| 173 | 2:43:21 | IRIGARAY JAVIER ERNESTO | M40-44 | NEUQUEN |
| 174 | 2:43:32 | PINCHULEF JAIME | M50-54 | CINCO SALTOS |
| 175 | 2:43:39 | HERMITA CLAUDIO | M40-44 | NEUQUEN |
| 176 | 2:43:48 | RAIMONDI LUIS ALEJANDRO | M50-54 | NEUQUEN |
| 177 | 2:44:02 | HERRERA RODRIGO FERNANDO | M16-29 | NEUQUEN |
| 178 | 2:44:25 | DIAZ FABIAN GUSTAVO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 179 | 2:45:39 | CORDOBA PABLO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 180 | 2:46:23 | GUTIERREZ ENRIQUE ALBERTO | M40-44 | CERVANTES |
| 181 | 2:46:30 | MANZUR MARCOS | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 182 | 2:47:26 | ORELLANO ALFREDO MARIO | M45-49 | NEUQUEN |
| 183 | 2:48:14 | BURBOA MIGUEL | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 184 | 2:48:14 | AZCARATE DIEGO | M30-34 | NEUQUEN |
| 185 | 2:48:33 | BASSE CARLOS ENRIQUE | M45-49 | R. DE LOS SAUCES |
| 186 | 2:48:36 | CANZIANI PABLO | M40-44 | NEUQUEN |
| 187 | 2:48:49 | GONZALEZ CAPO GASTON HORACIO | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 188 | 2:48:50 | ROSALES LUIS CARMELO | M50-54 | CATRIEL |
| 189 | 2:49:24 | JEREZ GABRIEL OMAR | M40-44 | NEUQUEN |
| 190 | 2:49:33 | RIOS MARCELO | M40-44 | EL BOLSON |
| 191 | 2:49:36 | MONTOYA RICARDO GABRIEL | M35-39 | NEUQUEN |
| 192 | 2:49:58 | ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | M45-49 | NEUQUEN |
| 193 | 2:50:07 | ARAYA CRISTIAN | M30-34 | NEUQUEN |
| 194 | 2:50:17 | GÓMEZ OSVALDO HÉCTOR | M45-49 | VILLA REGINA |
| 195 | 2:50:27 | VAZQUEZ DANIEL EDUARDO | M40-44 | NEUQUEN |
| 196 | 2:51:00 | VILLAGRAN MARIO ALADINO | M60-99 | CIPOLLETTI |
| 197 | 2:51:22 | GONZALEZ DANIEL ADRIAN | M40-44 | NEUQUEN |
| 198 | 2:51:34 | TUYSUZ GALVEZ FABIAN IGNACIO | M40-44 | BUENOS AIRES |
| 199 | 2:51:43 | STOEFF BELKENOFF RAUL | M45-49 | CIPOLLETTI |
| 200 | 2:52:53 | BUSTOS FICCA LEONARDO FEDERICO | M30-34 | PLAZA HUINCUL |
| 201 | 2:53:00 | VALENZUELA EMILIO RAUL | M30-34 | NEUQUEN |
| 202 | 2:53:18 | HIJUELOS LUIS ALBERTO | M50-54 | GENERAL ROCA |
| 203 | 2:53:25 | ABAYIAN JORGE ALBERTO | M50-54 | NEUQUEN |
| 204 | 2:54:25 | WOFCY DIEZ GUSTAVO | M45-49 | NEUQUEN |
| 205 | 2:54:41 | SALMAN JOSE | M45-49 | NEUQUEN |
| 206 | 2:54:58 | LOPEZ LUIS TOMAS | M45-49 | NEUQUEN |
| 207 | 2:55:26 | PEREZ IGNACIO RAUL | M35-39 | NEUQUEN |
| 208 | 2:55:35 | LAURIN CRISTIAN LEOANRDO | M35-39 | NEUQUEN |
| 209 | 2:56:48 | GHELFI MARIO JUAN | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 210 | 2:57:28 | PILATTI MARIO ALBERTO | M45-49 | NEUQUEN |
| 211 | 2:58:09 | MARIANI JAVIER | M35-39 | NEUQUEN |
| 212 | 2:58:34 | ARIAS DOMINGO | M30-34 | ARROYITO |
| 213 | 2:59:04 | PERICHON ALEJANDRO RAUL | M45-49 | NEUQUEN |
| 214 | 2:59:34 | ZANONA GABRIEL | M45-49 | NEUQUEN |
| 215 | 2:59:35 | DONATO SERGIO GABRIEL | M45-49 | PLOTTIER |
| 216 | 2:59:38 | REATTI REYNALDO | M40-44 | NEUQUEN |
| 217 | 3:00:03 | FALAPPA RICARDO | M55-59 | GENERAL ROCA |
| 218 | 3:00:08 | TEJADA LEONARDO LUIS | M35-39 | NEUQUEN |
| 219 | 3:01:39 | MANARA FERNANDO MARIO | M40-44 | NEUQUEN |
| 220 | 3:02:09 | FIGUEROA MAXIMILIANO | M35-39 | NEUQUEN |
| 221 | 3:02:25 | REUQUE FRANCISCO | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 222 | 3:02:32 | PARLANTI HECTOR | M40-44 | CENTENARIO |
| 223 | 3:02:33 | OTAÑO LUIS | M45-49 | CINCO SALTOS |
| 224 | 3:02:56 | VICENTE HERNAN ALEJANDRO | M35-39 | NEUQUEN |
| 225 | 3:03:41 | SACNE ALFREDO R | M60-99 | GENERAL ROCA |
| 226 | 3:04:05 | CUEVAS MARIO EDUARDO | M40-44 | NEUQUEN |
| 227 | 3:05:06 | KIRILOVSKY PABLO | M35-39 | NEUQUEN |
| 228 | 3:05:06 | CUNY VICTOR ADRIAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 229 | 3:05:24 | LE CALVET ALEJANDRO | M50-54 | NEUQUEN |
| 230 | 3:05:49 | MALDONADO JORGE | M55-59 | NEUQUEN |
| 231 | 3:05:53 | BADILLO JAVIER | M45-49 | NEUQUEN |
| 232 | 3:06:36 | PIRIZ HUGO | M30-34 | NEUQUEN |
| 233 | 3:06:47 | BENJAMIN EDUARDO | M45-49 | NEUQUEN |
| 234 | 3:07:08 | BRU FACUNDO MIGUEL | M35-39 | NEUQUEN |
| 235 | 3:07:29 | CEJAS RICARDO OSCAR | M45-49 | CIPOLLETTI |
| 236 | 3:07:34 | QUIROGA RODRIGO HECTOR | M30-34 | NEUQUEN |
| 237 | 3:08:45 | DES ROTOURS VICTOR | M35-39 | NEUQUEN |
| 238 | 3:09:15 | MONTIEL SERGIO ESTEBAN | M35-39 | NEUQUEN |
| 239 | 3:10:42 | CAÑUMIR JUAN DE DIOS | M35-39 | PLOTTIER |
| 240 | 3:11:02 | MARTINEZ SERGIO ALEXIS | M45-49 | GENERAL ROCA |
| 241 | 3:11:22 | AMEIJENDA PABLO | M30-34 | CIPOLLETTI |
| 242 | 3:12:07 | ALIAGA DANIEL | M35-39 | PLOTTIER |
| 243 | 3:12:09 | GUANGIROLI MARCELO | M50-54 | NEUQUEN |
| 244 | 3:12:32 | PIRIZ JORGE HUGO | M55-59 | NEUQUEN |
| 245 | 3:13:07 | MONTES JOSÉ LUIS | M40-44 | ARROYITO |
| 246 | 3:13:09 | MUÑOZ ARIEL | M30-34 | NEUQUEN |
| 247 | 3:15:34 | CONSOLI VICENTE | M40-44 | CENTENARIO |
| 248 | 3:17:19 | RAILAO JUAN ALBERTO | M55-59 | FERNANDEZ ORO |
| 249 | 3:17:47 | VALENZUELA EDGARDO | M45-49 | NEUQUEN |
| 250 | 3:19:38 | GIOJA MARIO ERNESTO | M55-59 | CIPOLLETTI |
| 251 | 3:21:22 | KOHARIC PABLO ANTONIO | M35-39 | NEUQUEN |
| 252 | 3:21:34 | ZECCA MAURICIO FABIAN | M40-44 | NEUQUEN |
| 253 | 3:23:36 | ALVAREZ GUSTAVO HIGINIO | M40-44 | VILLA REGINA |
| 254 | 3:25:56 | HECHENLEITNER RAUL | M55-59 | CATRIEL |
| 255 | 3:29:23 | REYES GUILLERMO ANTONIO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 256 | 3:31:17 | SUAREZ JORGE HUMBERTO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 257 | 3:31:41 | GARAT FEDERICO ARTURO | M40-44 | R. DE LOS SAUCES |
| 258 | 3:34:49 | DE MEZZO GUILLERMO | M35-39 | NEUQUEN |
| 259 | 3:36:25 | ALVAREZ VICTOR | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 260 | 3:38:36 | CARDENAS ALFREDO CRISTIAN | M35-39 | GENERAL ROCA |
| 261 | 3:42:45 | GARRIDO GUSTAVO | M40-44 | NEUQUEN |
| 262 | 3:48:22 | YORNET RAUL | M50-54 | NEUQUEN |
| 263 | 3:51:47 | JUAN MARIANO DIEGO ANDRES | M35-39 | NEUQUEN |
| 264 | 3:51:48 | PUJANTE JOSE | M30-34 | NEUQUEN |
| 265 | 3:52:48 | ALMIRON ALFREDO NICOLAS | M16-29 | NEUQUEN |
| 266 | 3:52:48 | MATTIAS NORBERTO SANTIAGO | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 267 | 3:52:49 | CANTARUTTI SERGIO ARMANDO | M35-39 | NEUQUEN |
| 268 | 3:53:32 | CICCIOLI DANIEL | M35-39 | CIPOLLETTI |
| 269 | 3:54:54 | VILLEGAS JORGE | M30-34 | NEUQUEN |
| 270 | 4:08:58 | BARCOS MIGUEL ANGEL | M40-44 | CIPOLLETTI |
| 271 | 4:38:10 | MASTRACCI GUSTAVO | M45-49 | NEUQUEN |
| 272 | 4:40:29 | MATTIOCCO PABLO ALEJANDRO | M40-44 | NEUQUEN |
CLASIFICACIÓN MASCULINA: | ||||
| Pos | Tiempo | Atletas | Categ | Procedencia |
| 1 | 2:06:05 | DOBLÁS ANDREA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
| 2 | 2:12:06 | GALVEZ VIRGINIA | F16-29 | Grand Bourg |
| 3 | 2:17:35 | GEREZ PATRICIA | F45-49 | CINCO SALTOS |
| 4 | 2:19:06 | AQUEVEQUE DANIELA | F30-34 | CINCO SALTOS |
| 5 | 2:22:25 | MARDONES YOLANDA ISABEL | F35-39 | CATRIEL |
| 6 | 2:22:36 | BELTRAN ELIZABETH | F50-99 | ALLEN |
| 7 | 2:25:47 | CHICHILNIK CLAUDIA | F35-39 | CERVANTES |
| 8 | 2:27:04 | FONTANA LAURA | F35-39 | GENERAL ROCA |
| 9 | 2:28:30 | ARRIAGADA MARILIN | F16-29 | ALLEN |
| 10 | 2:28:37 | TORRES LORENA | F16-29 | CINCO SALTOS |
| 11 | 2:29:34 | CASTILLO VERONICA | F45-49 | NEUQUEN |
| 12 | 2:31:47 | MAIDA VIVIANA NOEMI | F30-34 | CERVANTES |
| 13 | 2:32:23 | ESTANISLAO VERÓNICA | F30-34 | NEUQUEN |
| 14 | 2:33:59 | GUZMAN JANET | F30-34 | NEUQUEN |
| 15 | 2:34:57 | ESCUDERO VANESA | F30-34 | NEUQUEN |
| 16 | 2:35:04 | MARDONES KARINA | F30-34 | PLOTTIER |
| 17 | 2:35:05 | JARA ROSALIA NILDA | F40-44 | PLOTTIER |
| 18 | 2:36:16 | PALACIOS SILVIA ALEJANDRA | F40-44 | ALLEN |
| 19 | 2:37:35 | VARAS ALICIA MONICA | F35-39 | GENERAL ROCA |
| 20 | 2:37:36 | BARROSO ELIANA | F30-34 | GENERAL ROCA |
| 21 | 2:38:56 | MARDONES MAIRA | F16-29 | CATRIEL |
| 22 | 2:39:51 | TOMINI ADRIANA | F40-44 | CENTENARIO |
| 23 | 2:41:34 | MOLINA ANALÍA | F16-29 | GENERAL ROCA |
| 24 | 2:42:00 | MORALES GLORIA ESTER | F40-44 | CHOS MALAL |
| 25 | 2:42:11 | LAMELA ANA ROSA | F40-44 | CIPOLLETTI |
| 26 | 2:42:28 | SANTOS VERONICA | F40-44 | NEUQUEN |
| 27 | 2:43:27 | ACHIGAR MARTA MABEL | F50-99 | NEUQUEN |
| 28 | 2:43:46 | GODOY MARCIA ANDREA | F30-34 | ALLEN |
| 29 | 2:44:38 | FERRADA ESTHER | F35-39 | CIPOLLETTI |
| 30 | 2:44:52 | GUERRERO JESSICA | F16-29 | ALLEN |
| 31 | 2:45:08 | AGUILERA SUSANA | F40-44 | CENTENARIO |
| 32 | 2:50:01 | ORELLANA ROMANA DEL ROSAL | F45-49 | CHOS MALAL |
| 33 | 2:50:06 | MAIDANA ELBIA ALEJANDRA | F40-44 | NEUQUEN |
| 34 | 2:51:52 | PAN AGUSTINA LUJAN | F16-29 | CIPOLLETTI |
| 35 | 2:51:52 | GORINI CARINA | F16-29 | NEUQUEN |
| 36 | 2:52:02 | SERALE MARIA GRACIELA | F50-99 | CIPOLLETTI |
| 37 | 2:52:10 | RODRIGUEZ CHAVARRÍA CAROL CRISTINA | F35-39 | NEUQUEN |
| 38 | 2:52:24 | HEREDIA NORMA LUISA | F45-49 | CIPOLLETTI |
| 39 | 2:54:03 | ZALAZAR ANA EVANGELINA | F16-29 | ZAPALA |
| 40 | 2:54:32 | ROSSI MARÍA FERNANDA | F16-29 | PLOTTIER |
| 41 | 2:54:40 | COSEANI JULIETA | F30-34 | CIPOLLETTI |
| 42 | 2:56:56 | FIERRO VIVIANA SOLANA | F35-39 | CINCO SALTOS |
| 43 | 2:57:58 | RIPANI GEORGINA | F16-29 | GENERAL ROCA |
| 44 | 2:59:25 | GIMENEZ MARIA IDA | F45-49 | NEUQUEN |
| 45 | 3:00:50 | ALBIZZATTI LUCIA CAROLINA | F40-44 | CIPOLLETTI |
