CIRCUITO NACIONAL DE DUATLÓN RURAL 2009 2° FECHA
Sede: Chivilcoy (BA) Fecha: 12 de Abril de 2009
Distancia Competitiva: 4k corrida + 15k Ciclismo Rural + 2k corridaDistancia Promocional: 1,5k corrida + 10 Km. Ciclismo Rural + 1,5k corrida
Individual y Equipos (postas de 2 integrantes)
| Clasificación Distancia Competitiva | |||||
| Gral | Atleta | Ciudad | Cat | Pos Cat | Tiempo |
| 1 | OSSOLA CARLOS | BRAGADO | VE | 1 | 00.59.15 |
| 2 | GONZALEZ MAURICIO | JUNIN | VD | 1 | 00.59.29 |
| 3 | NESSI RUBEN | VILLEGAS | VA | 1 | 01.00.41 |
| 4 | LAMARQUE, JULIAN | C. DE ARECO | VC | 1 | 01.02.04 |
| 5 | FUENTES, GUSTAVO | CHIVILCOY | VB | 1 | 01.02.44 |
| 6 | MAZZEI, CLAUDIO | C. CASARES | VA | 2 | 01.03.10 |
| 7 | RODRIGUEZ GUSTAVO | CHIVILCOY | VB | 2 | 01.03.17 |
| 8 | GANDOLFO, MARIANO | CHIVILCOY | VB | 3 | 01.03.25 |
| 9 | CLEMENT GUILLERMO | VENADO T. | VD | 2 | 01.03.32 |
| 10 | DOWLING FACUNDO | V.TUERTO SF | VB | 4 | 01.03.40 |
| 11 | GIELIS JORGE | BUNGE | VD | 3 | 01.03.46 |
| 12 | CAMINOS, CRISTIAN | CHIVILCOY | VB | 5 | 01.04.35 |
| 13 | RODRIGUEZ JAVIER | C. GRANADA | VE | 2 | 01.05.12 |
| 14 | BIDART, RICARDO | BLAQUIER | VF | 1 | 01.05.46 |
| 15 | ENRIQUE MARCELO | LINCOLN | VG | 1 | 01.05.52 |
| 16 | RUIZ, ALEJANDRO | BOLIVAR | VC | 2 | 01.06.05 |
| 17 | BENITEZ ALEJANDRO | CHIVILCOY | VA | 3 | 01.06.22 |
| 18 | CIROTTI HERNAN | CHIVILCOY | VB | 6 | 01.06.35 |
| 19 | SCARSELLA RAUL | LINCOLN | VE | 3 | 01.06.45 |
| 20 | DI PRINZIO MARTIN | JUNIN | VB | 7 | 01.06.59 |
| 21 | CAMINOS CESAR | CHIVILCOY | VB | 8 | 01.07.21 |
| 22 | OROSCO ROBERTO | LINCOLN | VD | 4 | 01.07.59 |
| 23 | MONACO JUAN CARLOS | CHIVILCOY | VG | 2 | 01.08.13 |
| 24 | FERRANTE, JUAN | CHIVILCOY | VA | 4 | 01.08.21 |
| 25 | TREJO RICARDO | CHIVILCOY | VF | 2 | 01.08.37 |
| 26 | VITELLI LEONARDO | PERGAMINO | VD | 5 | 01.08.50 |
| 27 | CACCIOLATTO JUAN N. | STA ISABEL | VC | 3 | 01.09.01 |
| 28 | BUGLIOLO, RAÚL | CHIVILCOY | VC | 4 | 01.09.15 |
| 29 | DI BIN, HECTOR LUIS | STA. ROSA | VF | 3 | 01.09.30 |
| 30 | LAMELA RUBEN DARIO | CHIVILCOY | VE | 4 | 01.09.35 |
| 31 | FERRARI, ESTEBAN | CHIVILCOY | VA | 5 | 01.09.49 |
| 32 | PASCUALINI, CARLOS | VILLEGAS | VF | 4 | 01.10.09 |
| 33 | MONTIVERO, PATRICIO | CHIVILCOY | VB | 9 | 01.10.41 |
| 34 | FERNANDEZ, OSCAR | CHIVILCOY | VD | 6 | 01.10.57 |
| 35 | IRIARTE,JUAN MANUEL | CHIVILCOY | VB | 10 | 01.11.05 |
| 36 | FERREYRA, MARIANO | CHIVILCOY | VA | 6 | 01.11.11 |
| 37 | URQUIZA, MARTIN | CHIVILCOY | VA | 7 | 01.11.29 |
| 38 | VITOLA CLAUDIO | CHIVILCOY | VD | 7 | 01.11.40 |
| 39 | DESIA, MARCOS | CHIVILCOY | VB | 11 | 01.12.01 |
| 40 | VITAGLIANO PABLO | 25 DE MAYO | VA | 8 | 01.12.14 |
| 41 | LANFRANCHI PATRICIO | CHIVILCOY | VB | 12 | 01.12.27 |
| 42 | GUZMAN ROBERTO | AMEGHINO | VF | 5 | 01.12.39 |
| 43 | MOYANO, FRANCO | MOQUEHUÁ | VS | 1 | 01.13.19 |
| 44 | MANZANO FERNANDO | LINCOLN | VD | 8 | 01.13.52 |
| 46 | COMERIO GERMAN | CHIVILCOY | VA | 9 | 01.13.59 |
| 1 | ROLDAN VALERIA | LINCOLN | DB | 1 | 01.14.00 |
| 47 | GANDOLFO, GUSTAVO | CHIVILCOY | VC | 5 | 01.14.29 |
| 48 | PATERNO, RICARDO | V. TUERTO | VC | 6 | 01.15.12 |
| 49 | TRUSSO, PABLO | CHIVILCOY | VC | 7 | 01.17.43 |
| 50 | RABAN FERNANDO | CARLOS CAS. | VB | 13 | 01.18.01 |
| 51 | DIBELLA, EMILIANO | MOQUEHUÁ | VS | 2 | 01.19.31 |
| 52 | TOBALINA, JUAN | JUNIN | VI | 1 | 01.20.59 |
| 53 | SOTELO, PABLO | ITUZAINGO | VB | 14 | 01.22.02 |
| 54 | MERITENS OSCAR | SALADILLO | VG | 3 | 01.23.24 |
| 55 | PLOMER, ALAN | CHIVILCOY | VS | 3 | 01.24.16 |
| 56 | OLMOS, FABIAN | CHIVILCOY | VC | 8 | 01.25.30 |
| 57 | CORIA, ALFREDO | CHIVILCOY | VF | 6 | 01.26.01 |
| 58 | MUGICA, GUSTAVO | CHIVILCOY | VD | 9 | 01.26.42 |
| 59 | GARCIA TORO RICARDO | JUNIN | VD | 10 | 01.28.09 |
| 60 | FERNANDEZ, RAUL | BS.AS | VF | 7 | 01.29.31 |
| 2 | CAÑETE, MARIELA | LINCOLN | DC | 1 | 01.29.59 |
| 62 | GONZALEZ, DANIEL | JUNIN | VH | 1 | 01.30.39 |
| 63 | PEREZ JUAN JOSE | CHIVILCOY | VD | 11 | 01.32.11 |
| 64 | REY RICARDO | CHIVILCOY | VD | 12 | 01.33.15 |
| 3 | VEGA SONIA | CHIVILCOY | DC | 2 | 01.35.25 |
| 4 | BUCCIARELLI MARIA | CHIVILCOY | DF | 1 | 01.38.22 |
| 5 | REMUS FLAVIA | CHIVILCOY | DA | 1 | 01.39.21 |
| 6 | ZAVAGNO, ADRIANA | CASEROS | DF | 2 | 01.41.09 |
| AB | PERUZZO,PABLO | CHIVILCOY | VB | AB | 00.00.00 |
| AB | MARTINEZ, PABLO | JUNIN | VB | AB | 00.00.00 |
| AB | BARRIO CLAUDIO | CHIVILCOY | VC | AB | 00.00.00 |
| AB | ALCIATI DORO | JUNIN | VC | AB | 00.00.00 |
| AB | BARELLO, ROBERTO | TEODELINA | VE | AB | 00.00.00 |
| AB | SANCHEZ, JONATAN | MOQUEHUÁ | VS | AB | 00.00.00 |
|
Clasificación Distancia Promocional | |||||
| Gral | Atleta | Ciudad | Cat | Pos Cat | Tiempo |
| 1 | MAZZEI, RAUL | C. CASARES | VPA | 1 | 00.33.23 |
| 2 | GUERRERO, JUAN A. | BLAQUIER | VPB | 1 | 00.36.10 |
| 3 | GARBUGLIA, JUAN | AMEGHINO | VPB | 2 | 00.37.52 |
| 4 | COMERIO, MAURICIO | CHIVILCO | VPB | 3 | 00.38.11 |
| 5 | AGUIRRE, JORGE O. | AMEGHINO | VPB | 4 | 00.40.22 |
| 6 | ALLIGNANI, MARTIN | CHIVILCOY | VPB | 5 | 00.40.27 |
| 7 | VITAGLIANO, GABRIEL | 25 DE MAYO | VPA | 2 | 00.41.15 |
| 8 | GAMBEDOTTI, FRANCO A. | ITUZAINGÓ | VJ | 1 | 00.41.26 |
| 9 | CARTELLE, MIGUEL | SALADILLO | VPB | 6 | 00.42.04 |
| 10 | ERRANTE, JUAN CARLOS | CHIVILCOY | VPB | 7 | 00.43.39 |
| 11 | VELLA,HUGO | CHIVILCOY | VPB | 8 | 00.44.14 |
| 12 | VITELLI,FEDERICO | PERGAMINO | VM | 1 | 00.45.53 |
| 13 | FIRNA PAZ, VERONICA | BOLIVAR | DPB | 1 | 00.46.48 |
| 14 | SCHUSTER,PABLO | L. DE ZAMORA | VPB | 9 | 00.47.28 |
| 15 | IOCCO,MA. FLORENCIA | SALADILLO | DPB | 2 | 00.47.45 |
| 16 | PALOMEQUE,ANGELICA | SALADILLO | DPB | 3 | 00.47.50 |
| 17 | RIVERO, MIGUEL | CHIVILCOY | VPB | 10 | 00.53.18 |
Por equipos, competitiva:
| Gral | Ciclista | Corredor | Ciudad | Cat | Pos Cat | Tiempo |
| 1 | SALLAGO, PABLO | ZAPATA, ADRIAN | CHIVILCOY | VB | 1 | 00.56.27 |
| 2 | QUIROGA, PABLO | TOSORONI, CESAR | CHIVILCOY | VA | 1 | 00.58.29 |
| 3 | DE PREZ, JULIO | SUELDO, SERGIO | AMEGHINO | VA | 2 | 00.58.45 |
| 4 | ROLDAN, GUILLERMO | AMADO, GERARDO | LINCOLN | VA | 3 | 00.59.27 |
| 5 | VELAZCO, NESTOR | COSTALES, MATÍAS | C. CASARES | VC | 1 | 01.00.00 |
| 6 | ANSO, JOSE A. | BRAMAJO,JUAN JOSE | BRAGADO | VD | 1 | 01.00.24 |
| 7 | GUARAGLIA, DARIO | SOSA, WALTER | CHIVILCOY | VB | 2 | 01.01.19 |
| 8 | ALLUAN JOSE | CANOSA, SERGIO | CHIVILCOY | VB | 3 | 01.02.15 |
| 9 | DI NARDO, CARLOS | PASCOVAL, MIGUEL | CHIVILCOY | VA | 4 | 01.02.16 |
| 10 | ROMANO,JUAN E. | PAIS, NICOLAS | ALBERTI | VA | 5 | 01.02.38 |
| 11 | LUDUEÑA,LUCIANO | CERELLI, MARTIN | CHIVILCOY | VA | 6 | 01.02.51 |
| 12 | ADECOA, FEDERICO | POSES, EMANUEL | CHIVILCOY | VA | 7 | 01.03.05 |
| 13 | POSSE, FERNANDO | POSSE, DARIO | CHIVILCOY | VB | 4 | 01.04.01 |
| 14 | GIANONI, CLAUDIO | DAMASO, ALEXIS | PEHUAJO | VA | 8 | 01.06.45 |
| 15 | GONZALEZ, FABIAN | SCARANO MIGUEL | CHIVILCOY | VB | 5 | 01.07.12 |
| 16 | CORTIANA, ROBERTO | DINOCCO, ALBERTO | CHIVILCOY | VC | 2 | 01.08.10 |
| 17 | CHORA, ROBERTO | DEUS,OSCAR | AMEGHINO | VD | 2 | 01.08.35 |
| 18 | ARCE, MARINA | TUFILARO, ARIEL | CHIVILCOY | MU | 1 | 01.08.49 |
| 19 | ARCE, CARLOS | ARCE, OMAR | CHIVILCOY | VD | 3 | 01.10.56 |
| 20 | VASALLO, FERNANDO | REPOLLO, MARIA | CHIVILCOY | MU | 2 | 01.11.20 |
| 21 | AMESTICO, SILVIA | DESIA, MARIA | CHIVILCOY | DU | 1 | 01.11.35 |
| 22 | CASARINI, CAROLINA | OSES, NELLY | CHIVILCOY | DU | 2 | 01.12.31 |
| 23 | PETRINI, CARLOS | CELIS, ARIEL | CHIVILCOY | VA | 9 | 01.17.31 |
| 24 | BORRÉ, MARÍA | ZALBA, SUSANA | CHIVILCOY | DU | 3 | 01.21.11 |
Por equipos, promocional:
| Gral | Ciclista | Corredor | Ciudad | Cat | Pos Cat | Tiempo |
| 1 | DAVID, RUBEN | BOTTEGA, JOSÉ I. | AMEGHINO | V | 1 | 00.33.45 |
| 2 | LOPEZ, BRIAN | GUEVARA, LUCÍA | AMEGHINO | M | 1 | 00.41.25 |
| 3 | LAITANO, NAZAREN0 | NAVARRO, CARINA | CHIVILCOY | M | 2 | 00.43.05 |
| 4 | MIETTA, VERONICA | BUZZO, MARIA | CHIVILCOY | D | 1 | 00.49.00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







