Tweet
Luego de las fechas disputadas en Martinez y Haedo, el Circuito Bonaerense de Aacuatlón tuvo su tercera fecha en el Club Arquitectura, en Capital Federal. Las distancias que recorrieron los atletas fueron de 400 mts de natación + 4k de pedestrismo, al igual que en todas las fechas del circuito.
La próxima fecha se disputará el 24 de Octubre en el Club Banco Nación ( Zufriategui 1251, Tel 4718-3960)
.
..
.
Resultados:
.
| PROMOCIONAL A VARONES 200 MTS – 2 KM | |||
| . | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Nelson Espeleta | 03′ 01” | |
| 2º | Espindola Marcelo | 03′ 00” | |
| 3º | Néstor Villa Mayor | 02′ 51” | |
| 4º | Reyes Joaquin | 02′ 57” | |
| 5º | Ortiz Ariel | 03′ 01” | |
| 6º | Dos Santos Ruben | 02′ 50” | |
| 7º | Beron Astrada Sebastian | 03′ 01” | |
| . | |||
| PROMOCIONAL MUJERES 200 MTS – 2 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Caracocne M. Josefina | 03′ 36” | 18′ 00” |
| 2º | Carballude Gisela | 03′ 36” | 18′ 30” |
| . | |||
| MAYORES A VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Daniel Mediavilla | 06′ 35” | 23′ 24” |
| 2º | Liuzzo Eugenio | 06′ 35” | 24′ 19” |
| 3º | Martignoni Nehuen | 06′ 12” | 24′ 51” |
| 4º | Calderon Daniel | ||
| 5º | Collaca Lucas | ||
| 6º | Franchina Diego | ||
| Vazquez Facundo | |||
| Moreno Pablo | |||
| Murray Joan | |||
| . | |||
| MAYORES C VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Santiago Affanni | 05′ 41” | 21′ 11” |
| 2º | Patricio Valenti | 21′ 35” | |
| 3º | Anfuso Juan Pablo | 05′ 49” | 21′ 41” |
| 4º | Schiavone Ezequiel | 06′ 14” | 21′ 54” |
| 5º | Savinell Gabriel | 06′ 31” | 22′ 08” |
| 6º | Ernesto Marshall | 22′ 40” | |
| 7º | Annechini Diego | 07′ 13” | 23′ 39” |
| 8º | Guevara Jorge | 06′ 29” | 24′ 02” |
| 9º | Abal Hector | 08′ 11” | 26′ 40” |
| 10º | Martinez Alejandro | 08′ 44” | 28′ 17” |
| . | |||
| MAYORES D VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Herskovits Gabriel | 06′ 28” | 23′ 02” |
| 2º | Malavolta Pablo | 06′ 03” | 23′ 11” |
| 3º | Comotto Walter | 06′ 23” | 24′ 44” |
| 4º | Mezzadri Mariano | 07′ 31” | 27′ 00” |
| 5º | Pollon Pablo | 06′ 21” | 30′ 50” |
| . | |||
| MAYORES E VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Tiempo | T. Total |
| 1º | Crisculo Eduardo | 24′ 40” | |
| 2º | Yañez Miguel | 08′ 20” | 25′ 14” |
| 3º | Del Valle Leonardo | 25′ 18” | |
| 4º | Pawlik Adrian | 06′ 16” | 27′ 07” |
| . | |||
| MAYORES F VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Garcia Montenegro Gustavo | 06′ 35” | 23′ 25” |
| 2º | Kutumbra Jorge | 06′ 03” | 23′ 32” |
| 3º | Castro Marcelo | 05′ 43” | 23′ 41” |
| 4º | Fuentes Ricardo | 07′ 30” | 24′ 04” |
| 5º | Salas Alejandro | 06′ 03” | 24′ 42” |
| 6º | Martinez Carlos | 08′ 41” | 25′ 30” |
| 7º | Becker Carlos | 08′ 41” | 26′ 28” |
| 8º | Gomez Omar | 09′ 26” | 32′ 10” |
| . | |||
| MAYORES G VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Losada Jose Luis | 25′ 17” | |
| 2º | Grigc Ricardo | 26′ 02” | |
| 3º | Galan Horacio | 27′ 29” | |
| 4º | Ferreiro Carlos | 10′ 23” | 33′ 30” |
| . | .. | ||
| MAYORES H VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Volpi Pablo | 07′ 43” | 31′ 45” |
| . | |||
| MAYORES I VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Orellana Rene | 34′ 33” | |
| . | |||
| JUNIOR A VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 2º | Santiago O`Donell | 06′ 21” | 21′ 45” |
| . | |||
| JUNIOR B VARONES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Juan Cruz Saiz | 05′ 33” | 23′ 10” |
| . | |||
| MAYORES A MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Presta Maria Paz | 06′ 00” | |
| 2º | Soledad Marullo | 06′ 00” | |
| 3º | María Sol O’donell | 06′ 25” | |
| . | |||
| MAYORES B MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Sol Toro | 06′ 40” | |
| 2º | Renedo Andrea | 06′ 10” | |
| . | |||
| MAYORES D MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Chiloti Claudia Karina | 07′ 14” | 25′ 24” |
| . | |||
| MAYORES G MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Venturini Marta | 28′ 57” | |
| . | |||
| JUNIOR A MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Arena Paula | 06′ 37 | 25′ 24” |
| 2º | Carlos Julieta | 07′ 37” | |
| . | |||
| JUNIOR B MUJERES 400 MTS – 4 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Cosoletto Lucia | 24′ 23” | |
| . | |||
| JUVENIL A VARONES 200 MTS – 2 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Gil Joaquin | 11′ 43” | |
| . | |||
| JUVENIL B VARONES 200 MTS – 2 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Díaz Casillas Manuel | 12′ 34” | |
| . | |||
| JUVENIL A MUJERES 200 MTS – 2 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Grigc Nazarena | 03′ 51” | 19′ 11” |
| . | |||
| JUVENIL B MUJERES 200 MTS – 2 KM | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Balsalobre Ayelen | 13′ 40” | |
| 2º | Viola Aylen | 18′ 25” | |
| . | |||
| MENOR A VARONES 100 MTS – 600MTS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Di Como Juan Pablo | ||
| 2º | Brian Freggiaro | ||
| 3º | Iván Apostolidis | ||
| 4º | Chazarreta Adrian | ||
| . | |||
| MENOR A MUJERES 100 MTS – 600MTS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Shebar Araya | ||
| 2º | Britez Maylen | ||
| 3º | Formento Belen | ||
| . | |||
| MENOR B MUJERES 50 MTS – 400 MTS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Navarro Sanchez | ||
| 2º | Belén Viola | ||
| 3º | María Cecilia Cosoleto | ||
| 4º | Taiam Huidobro | ||
| 5º | Carrizo Joaquina | ||
| . | |||
| MENOR C VARONES 25 MTS – 150 MTS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Cosoletto Franscisco | ||
| . | |||
| ELITE CABALLEROS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Noguera Rafael | 05′ 29” | 20′ 20” |
| . | |||
| POSTAS | |||
| Pos | Nombre y Apellido | Natación | T. Total |
| 1º | Dos Santos Ruben – Pedrozo Hector | 06′ 38” | 22′ 28” |
| 2º | Janusewski – De la Rosa Diego | 07′ 39” | 26′ 08 |
| 3º | Garcia Poultier Patricio – Moira | 06′ 23” | 27′ 30” |



