Próxima fecha: 24 de junio, Tandil.

.

En San Miguel de Tucumán se disputó la tercer fecha del circuito de aventura que recorre el país. Los ganadores  fueron Mario Raschetti y Andrea Doblas, que hasta el momento ganó todas las etapas de la serie de trail run.

El ganador fue escoltado por Carlos Chavarria y el bonaerense Sebastián Coronel. En la rama femenina, la jujeña Raquel Huaita llegó en el segudo lugar detrás de Doblas que entró en el top ten  masculino.

La Serie Salomon k21 continúa el 24 de junio en Tandil, luego llegará el turno de San Juan en la primera etapa de montaña y a las dos semanas en Villa Gessel para concluir luego con Córdoba y San Rafael.

.

.

Fotos:

.

Resultados completos:

.

Pos Pos Cat # Atleta Categ Tiempo
1 1 31 Raschetti Mario K 03 de 35 a 39 años 1,18,25
2 1 93 Chavarria Carlos K 01 hasta 29 años 1,18,32
3 2 3 Coronel Sebastian K 01 hasta 29 años 1,19,20
4 1 14 Galvez Gonzalo K 02 de 30 a 34 años 1,21,05
5 3 10 Oyhanarte Juan Martin K 01 hasta 29 años 1,22,30
6 1 94 Olea Raul K 04 de 40 a 44 años 1,26,55
7 2 33 Acuña Sergio K 04 de 40 a 44 años 1,27,13
8 2 22 Diaz Mario Agustin K 03 de 35 a 39 años 1,32,25
9 4 7 Gonzalez Federico K 01 hasta 29 años 1,32,58
10 1 74 Doblas Andrea K 13 de 35 a 39 años 1,33,45
11 3 45 Schiappa Juan Martin K 04 de 40 a 44 años 1,33,54
12 2 91 Lizondo Pablo K 02 de 30 a 34 años 1,34,39
13 3 15 Gordillo Aldo K 02 de 30 a 34 años 1,36,07
14 1 54 Retali Mario K 05 de 45 a 49 años 1,36,25
15 5 12 Sica Emilio K 01 hasta 29 años 1,37,30
16 3 23 Fernandez Andres K 03 de 35 a 39 años 1,38,53
17 1 70 Huaita Raquel K 12 de 30 a 34 años 1,39,39
18 6 9 Martinez Ugalde Hector A. K 01 hasta 29 años 1,40,44
19 4 37 Delgado Carlos Javier K 04 de 40 a 44 años 1,40,93
20 4 32 Vignoles Guillermo G. K 03 de 35 a 39 años 1,43,10
21 5 39 Marquesto Alfio K 04 de 40 a 44 años 1,44,25
22 1 83 Lopez Naon Mariana K 15 de 45 a 49 años 1,46,24
23 1 68 Gonzalez Raul K 08 de 60 a 64 años 1,46,25
24 6 40 Marti Col Carlos K 04 de 40 a 44 años 1,46,25
25 2 51 Mamani Oscar K 05 de 45 a 49 años 1,47,25
26 5 25 Imarisio Luis K 03 de 35 a 39 años 1,49,10
27 1 56 Chinellato Hugo K 06 de 50 a 54 años 1,50,15
28 1 65 Tracanna Raul Eduardo K 07 de 55 a 59 años 1,50,35
29 1 69 Sosa Erica Andrea K 11 hasta 29 años 1,50,50
30 7 47 Yanzon Eduardo K 04 de 40 a 44 años 1,51,00
31 7 13 Suarez Fernando K 01 hasta 29 años 1,51,25
32 8 6 Genini Marcos K 01 hasta 29 años 1,51,45
33 9 8 Gramajo Facundo K 01 hasta 29 años 1,51,46
34 6 21 Decima Daniel K 03 de 35 a 39 años 1,52,01
35 2 67 Gianfrancisco Miguel K 08 de 60 a 64 años 1,54,02
36 7 20 Arballo Carlos Nicolas K 03 de 35 a 39 años 1,54,44
37 8 29 Novotny Rodrigo K 03 de 35 a 39 años 1,54,52
38 2 61 Palacios Manuel K 06 de 50 a 54 años 1,56,01
39 2 73 Villosada Lorena K 12 de 30 a 34 años 1,56,02
40 3 49 Grau Hector Ricardo K 05 de 45 a 49 años 1,57,20
41 4 48 Freires Juan K 05 de 45 a 49 años 1,57,21
42 10 28 Mansilla Mario K 01 hasta 29 años 1,57,49
43 3 59 Mangini Fernando K 06 de 50 a 54 años 1,57,50
44 11 101 Navarro Pablo A. K 01 hasta 29 años 1,57,51
45 5 52 Ocaranza Rodolfo K 05 de 45 a 49 años 1,58,00
46 12 4 Federik Claudio Nicolas K 01 hasta 29 años 1,58,26
47 2 102 Lobo Flavia K 13 de 35 a 39 años 1,58,40
48 6 50 Kosiner Federico K 05 de 45 a 49 años 1,59,56
49 4 58 Lopez Avellaneda Daniel K 06 de 50 a 54 años 2,01,28
50 8 38 Manzur Juan K 04 de 40 a 44 años 2,01,34
51 9 46 Soria Agustin K 04 de 40 a 44 años 2,02,52
52 4 16 Martinez Basilio K 02 de 30 a 34 años 2,04,44
53 13 2 Cabral Gustavo R. K 01 hasta 29 años 2,05,14
54 9 27 Macaron Pablo M. K 03 de 35 a 39 años 2,05,15
55 14 11 Quiñones Nicolas K 01 hasta 29 años 2,05,40
56 15 5 Garcia Gneco Santiago A. K 01 hasta 29 años 2,05,41
57 10 100 Brizuela Pablo Daniel K 03 de 35 a 39 años 2,05,45
58 10 44 Pacheco Cristian Dario K 04 de 40 a 44 años 2,06,12
59 11 36 Danielsen Enrique K 04 de 40 a 44 años 2,07,47
60 2 84 Pacheco Marita K 15 de 45 a 49 años 2,08,10
61 7 53 Oieni Mario A. K 05 de 45 a 49 años 2,10,20
62 2 66 Zacarias Horacio K 07 de 55 a 59 años 2,11,35
63 5 62 Perinotti Carlos K 06 de 50 a 54 años 2,12,45
64 11 24 Hoyos Francisco K 03 de 35 a 39 años 2,13,19
65 12 35 Cecanti Rodolfo K 04 de 40 a 44 años 2,14,08
66 1 77 Bernard Fabiana K 14 de 40 a 44 años 2,15,22
67 12 30 Pacheco Omar David K 03 de 35 a 39 años 2,15,40
68 2 88 Lozano Elisea K 14 de 40 a 44 años 2,15,75
69 3 71 Quiroga Micaela K 12 de 30 a 34 años 2,17,40
70 3 92 Solorzano Monica K 15 de 45 a 49 años 2,18,40
71 3 89 Lavaque Maria K 14 de 40 a 44 años 2,19,10
72 16 1 Busemi Pablo R. K 01 hasta 29 años 2,22,22
73 13 43 Ortiz Martin K 04 de 40 a 44 años 2,22,23
74 4 79 Pacheco Maricel K 14 de 40 a 44 años 2,23,17
75 13 19 Alarcon Mario K 03 de 35 a 39 años 2,24,45
76 5 80 Villalba Ingrid K 14 de 40 a 44 años 2,25,15
77 55 Simon Pedro K 05 de 45 a 49 años 2,16,30
78 3 63 Herrera Gustavo A. K 07 de 55 a 59 años 2,26,37
79 34 Barrionuevo Alberto K 04 de 40 a 44 años 2,27,35
80 5 91 Lizondo Pablo K 02 de 30 a 34 años 2,27,36
81 1 99 Villa Beatriz K 17 Mas de 55 años 2,29,40
82 6 60 Mercado Pablo Roberto K 06 de 50 a 54 años 2,34,15
83 4 82 Avellaneda Silvia Susana K 15 de 45 a 49 años 2,35,32
84 5 81 Aguero Juana K 15 de 45 a 49 años 2,38,01
85 1 85 Jalil Nora Irma K 16 de 50 a 54 años 2,38,08
86 4 64 Juarroz Luis K 07 de 55 a 59 años 2,42,45
87 4 95 Garcia Alicia K 12 de 30 a 34 años 2,44,52
88 5 72 Salviolo Melina K 12 de 30 a 34 años 2,45,05
89 7 90 Fossa Romualdo K 06 de 50 a 54 años 2,45,15
90 2 87 Casella Maria Elena K 17 Mas de 55 años 2,46,15
91 3 96 Gelid Karina F. K 13 de 35 a 39 años 2,47,35
92 6 78 Litmanovich Debora K 14 de 40 a 44 años 2,47,45
93 7 97 Lopez Beatriz Maria K 14 de 40 a 44 años 2,48,20

.

.

.

 


Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

Sin comentarios todavia.

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: