En una jornada espectacular, 450 atletas se reunieron para disputar el Triatlon ISS Nativa, en distancias Olímpicas y Short. El fuerte viento fue el principal obstáculo. Rodrigo Torres y Nidia Kondratavicius ganaron la prueba mayor. Lucas Cocha y Bruno Baldini completaron el podio masculino, mientras que Verónica Ortega en su vuelta al triatlon fue 2°, escoltada por Julieta Solanas.
Cobertura especial Atletas.info: más de 2.000 fotos, en este link
.
La primera edición del Triatlón Olímpico de Mar del Plata, corrida el domingo 13 de diciembre en esa ciudad balnearia, mostró una gran adhesión y aceptación de parte de los corredores.
A comienzos de diciembre, 500 atletas completaron el cupo para participar de dos pruebas. La primera, de distancias Short (750 metros de natación, seguido por 20 kilómetros de ciclismo, y otros 5 kilómetros de corrida), fue para muchos el debut en este deporte.
Una vez finalizado este preliminar llegó el plato fuerte: la competencia de distancia Olímpica, que congregó a varios de los principales atletas argentinos de la especialidad.
Al igual que la carrera Short, la segunda prueba tuvo su etapa e natación en las apacibles aguas del Club Náutico de Mar del Plata, circuito ya utilizado en el Half de marzo y que parece haber llegado para quedarse. Es una extensa área semi cerrada, protegida por escolleras que garantizan la seguridad y libera tanto a los atletas como a los organizadores de la imprevisibilidad de las condiciones del mar abierto. Allí el que marcó el ritmo durante los 1.5k fue el platense Rodrigo Torres, seguido por el juvenil entrerriano Bruno Baldini, quien está dando sus primeros pasos en la distancia, y el cordobés Lucas Cocha. Un poco más atrás, el junior Alejo Badino antecedía a los experimentados locales Cesar Calcagno y Diego Serda.
Entre las damas era una fija que la experta nadadora Nidia Kondratavicius comandaría las acciones de punta a punta, y así fue. La blonda rosarina, como siempre, salió colada entre los primeros varones de la general. Poco más de 25 minutos le bastaron para completar la etapa y motar su bicicleta, con una ventaja de 2 minutos sobre su escolta inmediata al momento (Xoana Acosta) y unos 5 sobre las que eran las más firmes candidatas a darle pelea durante el resto de la carrera: Julieta Solanas y la santafesina Verónica Ortega, volviendo al triatlon luego de varios años de ausencia.
En los 40 km de ciclismo contrarreloj por las empinadas calles de Mar del Plata, desde la zona del Puerto hasta el Torreón del Monje, no hubo cambios en la punta femenina, donde Nidia además amplió su ventaja gracias al mejor parcial en la etapa (1h 10min).
En cambio, entre los varones Cocha pedaleó más fuerte que Torres y no solo limó el minuto que el platense le había sacado en el agua, sino que además lo superó por unos 2 minutos al momento de dejar la bicicleta.
Cuando esta diferencia parecía difícil de remontar durante los 10k, Torres metió un parcial de 36 minutos para los 10k que fueron demasiado rápidos para un Cocha que sintió en esta etapa el cansancio por el Half de Punta del Este disputado una semana antes, donde fue 3°. Torres quedó con la gloria máxima, un minuto por delante de Cocha. Ya algo más cortados, se definieron los restantes puestos, donde Baldini se la aguantó estoicamente pese al embate en la corrida del especialista Pablo Escalas, que sabe por bahiense, pero más sabe por viejo.
Entre las chicas la cosa estaba más que definida para Nidia, que administró sin problemas su ventaja. Verónica Ortega no corrió triatlon durante estos años, pero sí lo hizo en maratones y pruebas pedestres. Eso se notó, y con el mejor parcial femenino para la etapa se garantizó el 2° puesto, superando a Julieta (3°).
Más allá de las primeras posiciones, la carrera fue un verdadero lujo por donde se la mire, con la calidad organizativa de ISSports, y el apoyo de la tarjeta de Crédito Nativa del Banco Nación.
.
Calificá esta carrera:
Si estuviste hoy en Mar del Plata, dejá tu opinión sobre cada aspecto organizativo del evento
.
Resultados oficiales completos:
| DISTANCIA OLÍMPICA – VARONES | ||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Tiempo |
| 1 | Torres | Rodrigo | CB | 02:03:11 |
| 2 | Cocha | Lucas | CB | 02:04:53 |
| 3 | Baldini | Bruno | CA | 02:08:34 |
| 4 | Escalas | Pablo | CE | 02:08:36 |
| 5 | Calcagno | César | CD | 02:10:10 |
| 6 | Carletto | Christian | CC | 02:12:24 |
| 7 | Serda | Diego | CC | 02:13:16 |
| 8 | Passadore | Maximiliano | CC | 02:14:35 |
| 9 | Benvenuto | Ezequiel | CC | 02:16:02 |
| 10 | Grimaldi | Luciano | CC | 02:16:25 |
| 11 | Cardenas | Alfredo | CC | 02:16:39 |
| 12 | Amendola Ares | Christian | CB | 02:16:55 |
| 13 | Pallotta | Victor | CD | 02:17:44 |
| 14 | Badino | Alejo | CJUN | 02:17:57 |
| 15 | Capeletti | Darío | CD | 02:17:59 |
| 16 | Prandi | Franco | CE | 02:19:14 |
| 17 | Alvarez | Ruben | CC | 02:19:35 |
| 18 | Chistik | Adrian | CD | 02:19:55 |
| 19 | Moreno | Ignacio | CB | 02:20:18 |
| 20 | Valenti | Patricio | CC | 02:20:19 |
| 21 | Frayssinet | Gaston | CE | 02:20:40 |
| 22 | Raspanti | Christian | CD | 02:20:49 |
| 23 | Giroto | Oscar | CE | 02:22:39 |
| 24 | Petry | Javier | CD | 02:22:41 |
| 25 | Gutierrez | Pablo | CB | 02:23:00 |
| 26 | Mercogliano | Alfio | CE | 02:23:07 |
| 27 | Burlando | Lucas | CB | 02:23:13 |
| 28 | Rodriguez | Enrique | CE | 02:23:17 |
| 29 | Suino | Gabriel F. | CB | 02:23:50 |
| 30 | De Vita | Gerardo | CC | 02:23:52 |
| 31 | Affanni | Santiago | CC | 02:23:55 |
| 32 | Muñoz | Ariel | CE | 02:24:12 |
| 33 | Wendler | Edgar Fernan | CC | 02:24:22 |
| 34 | Gaitero | Jesus | CD | 02:24:59 |
| 35 | Lavecchia | Leandro | CA | 02:25:02 |
| 36 | Rojas | Jorge | CE | 02:25:27 |
| 37 | Sansoni | Damian | CB | 02:25:33 |
| 38 | Pavoni | Miguel A. | CB | 02:25:36 |
| 39 | Pippo | Miguel Angel | CC | 02:25:39 |
| 40 | Letamendi | Gustavo | CF | 02:25:42 |
| 41 | Rossi | Raúl | CE | 02:25:55 |
| 42 | Ballestin | Carlos A. | CA | 02:26:10 |
| 43 | Fariña | Ricardo | CF | 02:26:51 |
| 44 | Simone | Alejandro R. | CD | 02:26:52 |
| 45 | Depatta | Mariano | CD | 02:26:56 |
| 46 | Actis | Marcos | CD | 02:27:19 |
| 47 | Santapaola | Gonzalo | CD | 02:27:45 |
| 48 | Prado | Jorge L. | CE | 02:28:04 |
| 49 | Casali | Elbio | CE | 02:28:37 |
| 50 | Veron | Pablo | CE | 02:28:51 |
| 51 | Sobrero | Walter | CD | 02:29:15 |
| 52 | Ruiz | Marcelo | CC | 02:29:27 |
| 53 | Chaparro | Jorge Pablo | CD | 02:29:29 |
| 54 | Albero | Mauro | CC | 02:29:58 |
| 55 | D`angelo | Agustin | CD | 02:30:04 |
| 56 | Liguori | Bernardo | CD | 02:30:07 |
| 57 | Tettamanti | Marcelo | CD | 02:30:44 |
| 58 | Asconape | Juan M. | CB | 02:31:04 |
| 59 | Costa | Juan Maximiliano | CC | 02:31:25 |
| 60 | Bastida | Guillermo L. | CC | 02:31:25 |
| 61 | Larriestra Garcia | Dado | CD | 02:31:55 |
| 62 | Campos | Federico | CD | 02:32:19 |
| 63 | Pellegrino | Paulo | CD | 02:32:36 |
| 64 | Arias | Sergio G. | CD | 02:32:54 |
| 65 | Ramila | Mariano A. | CD | 02:33:10 |
| 66 | Boned | Martin A. | CD | 02:33:28 |
| 67 | Goyer | Facundo | CA | 02:33:39 |
| 68 | Pirronito | Jose | CD | 02:33:54 |
| 69 | Lopez | Juan M. | CD | 02:34:12 |
| 70 | Picciuolo | Pablo D. | CD | 02:34:21 |
| 71 | Calderon | Diego | CD | 02:34:42 |
| 72 | Iriarte | Carlos | CC | 02:35:00 |
| 73 | Garcia | Guillermo | CA | 02:35:21 |
| 74 | Borelli | Saúl | CG | 02:35:23 |
| 75 | Martinez | Ricardo | CF | 02:35:36 |
| 76 | Burgos | Carlos | CF | 02:35:43 |
| 77 | Lavayen | Mauricio | CD | 02:35:51 |
| 78 | Palahi | Mauricio | CC | 02:35:55 |
| 79 | Del Valle | Javier | CD | 02:36:00 |
| 80 | Marquine | Diego | CF | 02:36:07 |
| 81 | Homps | Emiliano | CD | 02:36:12 |
| 82 | Sole | Juan J. | CD | 02:36:15 |
| 83 | Piccolo | Walter | CF | 02:36:24 |
| 84 | Morcillo | Pablo A. | CD | 02:36:32 |
| 85 | Perez | Julio | CC | 02:36:46 |
| 86 | Zabala | Cristian | CB | 02:36:53 |
| 87 | Truncellito | Hugo | CF | 02:37:12 |
| 88 | Balbiani | Cesar | CE | 02:37:13 |
| 89 | Etcheverry | Carlos | CF | 02:37:53 |
| 90 | Padín | Mario | CI | 02:38:08 |
| 91 | Miri | Rodrigo | CB | 02:38:14 |
| 92 | Manzalini | Mariano | CD | 02:38:17 |
| 93 | Fernandez | Ricardo | CE | 02:38:21 |
| 94 | Boccardo | Dario J. | CD | 02:38:32 |
| 95 | Lancelloti | Martin | CC | 02:38:40 |
| 96 | Campoamor | Omar | CD | 02:39:03 |
| 97 | Bogado | Carlos | CE | 02:39:24 |
| 98 | Fanti | Jorge | CE | 02:39:30 |
| 99 | Funes Lorea | Tarsicio | CG | 02:39:49 |
| 100 | Pelosi | Elio | CC | 02:40:04 |
| 101 | Di Pietro | Alejandro | CD | 02:41:01 |
| 102 | Retes | Alfredo | CD | 02:41:13 |
| 103 | Diaz | Norberto | CC | 02:41:16 |
| 104 | Goncebate | Sergio | CC | 02:41:23 |
| 105 | Bango | Javier | CD | 02:41:37 |
| 106 | Piovacari | Marcelo | CD | 02:41:50 |
| 107 | Quarteros | Mauro | CC | 02:42:06 |
| 108 | Natale | Guido S. | CG | 02:42:08 |
| 109 | Fernandez Moreno | Sergio | CE | 02:42:10 |
| 110 | Suaya | Pablo | CC | 02:42:15 |
| 111 | Bignone | Gustavo | CD | 02:42:19 |
| 112 | Vanina | Juan M. | CC | 02:42:40 |
| 113 | Perez | Pablo | CC | 02:42:43 |
| 114 | Cabral | Rafael | CE | 02:43:20 |
| 115 | Salgado | Carlos A. | CA | 02:43:37 |
| 116 | Debiassi | Roberto | CE | 02:43:47 |
| 117 | Ferro | Andres A. | CF | 02:43:49 |
| 118 | Fernandez | Jose L. | CE | 02:44:03 |
| 119 | Narvaez | Amadeo | CE | 02:44:29 |
| 120 | Suaya | Fernando | CC | 02:44:33 |
| 121 | Tolosa | Christian | CD | 02:44:56 |
| 122 | Varela | Horacio | CG | 02:45:13 |
| 123 | Perretti | Luis | CF | 02:45:40 |
| 124 | Taddei | Rubén | CE | 02:46:07 |
| 125 | Martinelli | Cristian | CC | 02:46:22 |
| 126 | Garcia | Sebastián | CD | 02:46:30 |
| 127 | Usandivares | Claudio | CD | 02:46:39 |
| 128 | Bruno | Javier | CD | 02:46:41 |
| 129 | Redondo | Agustín | CA | 02:46:43 |
| 130 | Villarraso | Gustavo E. | CE | 02:46:58 |
| 131 | Cuenca | Carlos | CD | 02:47:00 |
| 132 | Santos | Jorge D. | CD | 02:47:01 |
| 133 | Perez Dobon | Rolando | CF | 02:47:43 |
| 134 | Vives | Luis A. | CE | 02:47:45 |
| 135 | Revilla | Fernando | CE | 02:47:46 |
| 136 | Salvadores | Hernan G. | CC | 02:47:50 |
| 137 | Gonzalez | Emiliano F. | CC | 02:47:58 |
| 138 | Suarez | Santiago | CB | 02:48:07 |
| 139 | Naddeo | Gaston L. | CD | 02:48:14 |
| 140 | Champomier | Fernando | CA | 02:48:34 |
| 141 | Steffan | Cristian | CC | 02:48:43 |
| 142 | Malca | Jorge | CE | 02:48:45 |
| 143 | Prandi | Augusto | CE | 02:48:51 |
| 144 | Susnisky | Sandro | CE | 02:49:05 |
| 145 | Olano | Sebastian | CC | 02:49:37 |
| 146 | Maringolo | Daniel | CH | 02:49:41 |
| 147 | Catalina | Luis | CC | 02:49:52 |
| 148 | Acosta | Sergio | CE | 02:49:55 |
| 149 | García | Claudio | CD | 02:50:00 |
| 150 | Padin | Carlos | CB | 02:50:05 |
| 151 | Gallinar | César | CE | 02:50:09 |
| 152 | Codias | Pablo | CE | 02:50:11 |
| 153 | Hass | Javier | CD | 02:50:27 |
| 154 | Etcheverry | Horacio | CG | 02:50:33 |
| 155 | Rodriguez | Gustavo J. | CE | 02:50:36 |
| 156 | Krausse | Matias | CB | 02:50:39 |
| 157 | Bonorino | Pablo | CE | 02:50:41 |
| 158 | Ditz | Cesar G. | CD | 02:50:51 |
| 159 | Lopizzo | Marcos | CC | 02:50:57 |
| 160 | Lopez | Fernando | CD | 02:50:59 |
| 161 | Aristi | Matias | CB | 02:51:02 |
| 162 | Lauro | Matías | CB | 02:51:08 |
| 163 | Perez Treveset | Gustavo | CD | 02:51:26 |
| 164 | Moreno | Mariano | CB | 02:51:32 |
| 165 | Tripodi | Gustavo | CF | 02:52:02 |
| 166 | Gorfinkiel | Ignacio | CC | 02:52:05 |
| 167 | Martinez | Juan Carlos | CF | 02:52:06 |
| 168 | Hassan | Alejandro | CD | 02:52:10 |
| 169 | Martinez | Carlos | CC | 02:52:13 |
| 170 | Medice | Guillermo | CF | 02:52:31 |
| 171 | Culotta | Leonardo | CE | 02:52:38 |
| 172 | Naveiro | Faustino | CD | 02:52:46 |
| 173 | Rosas | Hector F. | CE | 02:52:48 |
| 174 | Muñoz | Martín I. | CC | 02:52:50 |
| 175 | Romero | Miguel | CE | 02:53:06 |
| 176 | Rodriguez Forgues | Fernando J. | CE | 02:53:09 |
| 177 | Fanjul | Nicolas | CC | 02:53:54 |
| 178 | Lejtman | Gabriel | CF | 02:53:59 |
| 179 | Ormaechea | Luis | CC | 02:54:03 |
| 180 | Gornatti | Ricardo A. | CG | 02:54:24 |
| 181 | Dacal | Alberto | CE | 02:54:39 |
| 182 | Segovia | Roque | CF | 02:54:44 |
| 183 | Scarfone | Hugo | CF | 02:55:12 |
| 184 | Saenz De Tejada | Martin | CE | 02:55:19 |
| 185 | Rosetti | Gaston | CC | 02:55:34 |
| 186 | Romanelli | Hernan | CD | 02:55:59 |
| 187 | Mossone | Juan M. | CB | 02:56:19 |
| 188 | Lanzillotta | Fabrizio | CE | 02:56:26 |
| 189 | Azulmendi | Carlos | CE | 02:56:31 |
| 190 | Guijo | Marcelo F. | CE | 02:56:49 |
| 191 | Wior | Mauricio | CG | 02:56:52 |
| 192 | Bellon | Diego | CB | 02:57:16 |
| 193 | Monti | Federico C. | CC | 02:57:29 |
| 194 | Arana | Silvio | CD | 02:57:52 |
| 195 | Minvielle | Eduardo | CG | 02:57:55 |
| 196 | Semper | Ezequiel | CD | 02:57:57 |
| 197 | Osre | Jorge L. | CE | 02:57:58 |
| 198 | Meharu | Fabio | CE | 02:58:20 |
| 199 | Castro | Eduardo G. | CF | 02:58:24 |
| 200 | Sanchez | Pablo | CD | 02:58:37 |
| 201 | Soraires | Mariano E. | CE | 02:59:39 |
| 202 | Stella | Ricardo | CB | 02:59:49 |
| 203 | Sosa | Marcelo | CF | 03:00:23 |
| 204 | Dealesandro | Leonardo | CF | 03:00:34 |
| 205 | Montefalcone | Rubén | CG | 03:00:59 |
| 206 | Barberis | Mariano | CB | 03:01:00 |
| 207 | Pesce | Pedro | CH | 03:01:06 |
| 208 | Castoldi | Carlos T. | CF | 03:01:09 |
| 209 | Di Donato | Sergio | CE | 03:01:26 |
| 210 | Gelmini | Julio | CE | 03:01:28 |
| 211 | Homps | Pablo | CH | 03:02:01 |
| 212 | Radinovsky | Pedro M. | CE | 03:02:08 |
| 213 | Navarro | Fernando | CE | 03:02:16 |
| 214 | Santaren Carabetta | Federico A. | CB | 03:02:43 |
| 215 | Sevastianuk | Roberto | CE | 03:02:47 |
| 216 | Hinojosa | Darío | CG | 03:03:39 |
| 217 | Dopico | Fernando | CA | 03:04:03 |
| 218 | Rottondi Oliveti | Martin | CA | 03:04:16 |
| 219 | Del Gener | Pablo | CE | 03:04:39 |
| 220 | Insausti | Federico | CD | 03:04:40 |
| 221 | Petrone | Adrián | CD | 03:05:13 |
| 222 | Jafelle | Rodolfo E. | CH | 03:05:18 |
| 223 | Polo | Hugo | CD | 03:06:55 |
| 224 | Arias | Horacio R. | CF | 03:07:28 |
| 225 | Arrieta | Gastón | CE | 03:07:34 |
| 226 | Martinez | Fernando | CC | 03:08:01 |
| 227 | Visconti | Adrian | CE | 03:08:07 |
| 228 | Garramone | Fernando E. | CE | 03:08:39 |
| 229 | Pereira | Mario | CE | 03:09:13 |
| 230 | De Vito | Rafael | CC | 03:11:41 |
| 231 | Mattioli | Luis | CD | 03:12:27 |
| 232 | Marcello | Roberto | CH | 03:12:52 |
| 233 | Barros | Damian | CE | 03:13:54 |
| 234 | Ghergo | José Tomás | CG | 03:14:30 |
| 235 | Papurello | Leonardo | CC | 03:14:32 |
| 236 | Basso | Jorge | CJ | 03:15:59 |
| 237 | Robelo | Alvaro | CD | 03:16:07 |
| 238 | Labayen | Daniel | CF | 03:17:31 |
| 239 | Salituri | Sebastian | CD | 03:18:37 |
| 240 | Noval | Martin | CD | 03:18:42 |
| 241 | Otaola | Daniel | CE | 03:19:05 |
| 242 | Henry | Sean | CE | 03:19:12 |
| 243 | Leon | Juan P. | CD | 03:19:20 |
| 244 | Bustamante | Pablo | CF | 03:19:24 |
| 245 | Itzcovich | Marcelo | CF | 03:21:19 |
| 246 | Erausquin | Tomas I. | CE | 03:22:05 |
| 247 | Patiño | Mario | CD | 03:23:26 |
| 248 | Brok | Marcelo | CF | 03:24:54 |
| 249 | Lopez | Ovidio A. | CJ | 03:26:33 |
| 250 | Corti | Jorge | CE | 03:27:13 |
| 251 | Giron | Leonardo N. | CD | 03:28:29 |
| 252 | Ukaski | Claudio | CH | 03:30:50 |
| 253 | Casali | Federico | CC | 03:32:32 |
| 254 | Gil | Juan C. | CH | 03:34:11 |
| 255 | Goano | Ignacio | CE | 03:53:12 |
| Raff | Gabriel | CB | #N/A | |
| Calvo | Jorge Enrique | CB | #N/A | |
| Bonini | Juan | CA | #N/A | |
| Banga | Daniel | CI | #N/A | |
| Tancredi | Marcos | CC | #N/A | |
| Manzanares | Gabriel | CD | #N/A | |
| De Vigo | Juan F. | CA | #N/A | |
| Diaz | Santiago | CB | #N/A | |
| Martinez | Mariano A. | CC | #N/A | |
| Tentella | Emiliano | CC | #N/A | |
| Trozo | Mariano | CC | #N/A | |
| Decker | German | CC | #N/A | |
| Marshall | Ernesto | CC | #N/A | |
| Samilian | Alejandro | CD | #N/A | |
| Miceli | Luis A. | CD | #N/A | |
| Godoy | Omar A. | CD | #N/A | |
| Gueller | Mario | CH | #N/A | |
| Govea | Martin | CD | #N/A | |
| Salerno | Arturo | CC | #N/A | |
| Corea | Marcelo | CD | #N/A | |
| Riaño | Blas A. | CI | #N/A | |
| Fortes | Gustavo | CF | #N/A | |
| Fernandez | Mariano | CE | #N/A | |
| . . DISTANCIA OLÍMPICA – MUJERES | ||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Tiempo |
| 1 | Kondratavisius | Nidia | DD | 02:24:04 |
| 2 | Ortega | Verónica | DC | 02:28:41 |
| 3 | Solanas | Julieta | DC | 02:31:25 |
| 4 | Acosta | Xoana A. | DJUN | 02:32:59 |
| 5 | Frish | Bárbara | DC | 02:34:13 |
| 6 | Iribarren | Ana | DB | 02:35:09 |
| 7 | Oillataguerre | María | DD | 02:36:42 |
| 8 | Cocha | Gisela | DA | 02:37:09 |
| 9 | Fernandez Cruz | Noelia | DC | 02:38:26 |
| 10 | Barreda | Ennia | DB | 02:40:08 |
| 11 | Delle Donne | María | DE | 02:41:31 |
| 12 | Gobernatore | Tatiana | DA | 02:48:09 |
| 13 | Ragonese | Lucila | DD | 02:53:57 |
| 14 | Lopez | Mariana | DC | 02:54:00 |
| 15 | Gonzalez | Veronica V. | DD | 02:54:42 |
| 16 | Nuñez | Ivana | DC | 02:56:16 |
| 17 | Telese Bettendorff | Silvana E. | DD | 02:57:04 |
| 18 | Diaz | Adriana P. | DF | 02:59:09 |
| 19 | Castroman | Natalia | DC | 03:00:42 |
| 20 | Weikal | Julia | DE | 03:01:30 |
| 21 | Hospitaleche | Elisa | DD | 03:04:05 |
| 22 | Calderon | Mariana | DE | 03:06:49 |
| 23 | Olivera | Nancy | DE | 03:07:05 |
| 24 | Botana | Gimena | DD | 03:07:13 |
| 25 | Guerriere | Mariana | DB | 03:09:51 |
| 26 | Pezzano | Anabella | DB | 03:11:12 |
| 27 | Slythe | Deborah | DE | 03:17:01 |
| 28 | Del Oro | Virginia | DE | 03:18:35 |
| 29 | Maiquez | Paola | DD | 03:23:53 |
| 30 | Chaves | Mariana | DA | 03:24:37 |
| 31 | Olivier | Nora | DG | 03:28:11 |
| Drolas | Paula | DD | #N/A | |
| 1 | Albero | Florencia | DC | #REF! |
| . . DISTANCIA SHORT – VARONES | ||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Tiempo |
| 1 | ABDOLCADIR | Rachid | CJu | 01:10:52 |
| 2 | Rodriguez | Lisandro | CA | 01:12:51 |
| 3 | Del Pueche | Alejandro | CD | 01:12:51 |
| 4 | Lebrero | Mariano | CB | 01:12:52 |
| 5 | Nogueira | Gaston E. | CB | 01:14:27 |
| 6 | Prieto | Alejandro | CB | 01:14:38 |
| 7 | Loupia | Fernando | CD | 01:18:59 |
| 8 | Boccardo | Mariano | CJu | 01:19:09 |
| 9 | Gonzalez Rey | Juan P. | CC | 01:19:13 |
| 10 | Ruiz Gallo | Pablo D. | CA | 01:20:55 |
| 11 | Radinovsky | Juan P. | CJu | 01:21:06 |
| 12 | Martinez | Diego | CD | 01:21:12 |
| 13 | Di Illio | Fernando | CD | 01:22:02 |
| 14 | Mouillerón | Federico | CD | 01:22:25 |
| 15 | Lutteral | Guillermo | MCB | 01:22:38 |
| 16 | Consoni | Claudio | CG | 01:22:51 |
| 17 | Mercado | Pablo | CD | 01:22:59 |
| 18 | Natale | Guido J. | CJu | 01:23:01 |
| 19 | Sanchez | Lisandro | CC | 01:23:11 |
| 20 | Graneros | DAVID | CD | 01:23:17 |
| 21 | MECHEDZE | Guillermo | CF | 01:23:36 |
| 22 | RAUSCH | Germán | CA | 01:23:45 |
| 23 | Anfuso | Juan P. | CB | 01:23:46 |
| 24 | Luongo | Matias | CB | 01:24:21 |
| 25 | Trillo | Joaquin | CJu | 01:24:51 |
| 26 | Campos | Walter | CD | 01:25:19 |
| 27 | Sanchez | Federico M. | CC | 01:25:21 |
| 28 | Palomar | Adrian J. | MCB | 01:25:51 |
| 29 | Coronel | Dario S. | MCB | 01:26:02 |
| 30 | Ibarra | Diego H. | CB | 01:26:04 |
| 31 | Sindaco | Miguel A. | CC | 01:26:19 |
| 32 | Invierno | Gustavo | CE | 01:26:37 |
| 33 | Bogliolo | José María | CE | 01:27:08 |
| 34 | Manso Mancilla | MARCELO | CE | 01:27:22 |
| 35 | Campo | Mariano | CD | 01:28:05 |
| 36 | Cascia | Luis I. | CC | 01:28:21 |
| 37 | Galeppi | Ariel | CC | 01:28:30 |
| 38 | Villegas | DIEGO | CD | 01:28:36 |
| 39 | CRISTALI | Mauricio | CC | 01:29:01 |
| 40 | Malovrh | Marcos | CJu | 01:29:13 |
| 41 | Chernovilsky | Nicolás | CB | 01:29:25 |
| 42 | Marcos | Juan Pablo | MCA | 01:29:54 |
| 43 | Hnatiuk | Gustavo | CB | 01:30:10 |
| 44 | Fernandez | Mariano | CE | 01:30:22 |
| 45 | Agustin | Agriello | CB | 01:30:32 |
| 46 | Queti | Felipe N. | CD | 01:30:33 |
| 47 | Pettigrosso | MARCELO | CG | 01:31:33 |
| 48 | Benitez | Martin | CD | 01:31:50 |
| 49 | Alfonso | Marcos | MCA | 01:32:47 |
| 50 | BOWEN | Andy | CB | 01:32:50 |
| 51 | Sardo | Luciano | CB | 01:33:10 |
| 52 | Diaz | Sebastian | CA | 01:33:29 |
| 53 | Vasquez | Larry | MCA | 01:33:47 |
| 54 | Almando | Matias | CC | 01:33:49 |
| 55 | RodiÑo | Oscar | CF | 01:33:51 |
| 56 | Delfino | JUAN | CJu | 01:34:28 |
| 57 | Viola | Martin L. | CC | 01:35:01 |
| 58 | Trillo | Jorge | MCC | 01:35:05 |
| 59 | NOFAL | Alejandro | CG | 01:35:23 |
| 60 | Abate | Daniel | CE | 01:35:26 |
| 61 | Parrilla | Sebastián | CD | 01:35:45 |
| 62 | Sofiro | Germán Horacio | CD | 01:36:05 |
| 63 | Ibarra | Hugo | CD | 01:36:36 |
| 64 | Devesa | Diego G. | MCB | 01:36:52 |
| 65 | Federico | Blaton | CC | 01:36:56 |
| 66 | Moschetti | Mario J. | CE | 01:36:59 |
| 67 | Agazzi | Mariano | MCB | 01:37:01 |
| 68 | Vazquez | Adrián | CD | 01:37:22 |
| 69 | Dominguez | Mario | CJ | 01:37:28 |
| 70 | Quinteros | Federico N. | CJu | 01:38:05 |
| 71 | Staffolani | Pablo | CD | 01:38:08 |
| 72 | Orduna | Sebastian | CD | 01:38:14 |
| 73 | Hernandez | Ruben | CB | 01:38:16 |
| 74 | Ojea | Oscar | CG | 01:38:49 |
| 75 | Bordello | Alfredo G. | CG | 01:39:01 |
| 76 | Mosconi | Carlos | CF | 01:40:40 |
| 77 | Acuña | Nahuel | MCA | 01:40:47 |
| 78 | Pagano | Victor H. | CI | 01:41:02 |
| 79 | Marcos | Patricio | MCA | 01:41:09 |
| 80 | Carlos | Celiz | CC | 01:42:52 |
| 81 | Cortes | Walter O. | CE | 01:43:43 |
| 82 | Guerriere | Sebastian | CC | 01:45:29 |
| 83 | Meites | Javier | CE | 01:45:56 |
| 84 | Geny | Juan Manuel | CC | 01:46:44 |
| 85 | Adorno | Luis S. | MCA | 01:48:43 |
| 86 | BORELLI | Alejandro | CA | 01:50:29 |
| 87 | CARBALLO | MARCELO | CG | 01:51:16 |
| 88 | Gonzalez | Fernando | MCB | 01:52:26 |
| 89 | Soto | Jorge O. | CD | 01:53:50 |
| 90 | Noguera | Juan Jose | CD | 01:56:19 |
| 91 | Attem | Matias R. | MCB | 01:57:15 |
| 92 | Garuti | Esteban | CF | 01:57:23 |
| 93 | Nagy | Alejandro | CF | 02:03:16 |
| 94 | Petry | Carlos | CI | 02:18:14 |
| 95 | Fernandez | Gonzalo E. | MCA | DSC |
| 96 | De la Rosa | JAVIER | CD | DSC |
| Allende | Miguel A. | MCA | #N/A | |
| Novak | Walter | CD | #N/A | |
| Inda | Jose I. | CB | #N/A | |
| FEDERICO | BLATON | CC | #N/A | |
| Sosa Moreno | ISIDORO | CC | #N/A | |
| ESQUIVEL | Daniel | CB | #N/A | |
| Novoa | Alejandro | CD | #N/A | |
| Smmartino | Jose I. | CF | #N/A | |
| Russo | Nicolas | CC | #N/A | |
| . . DISTANCIA SHORT – MUJERES | ||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Tiempo |
| 1 | Uriarte | Carolina | DA | 01:24:48 |
| 2 | BAZANO | Valeria | DC | 01:27:33 |
| 3 | Sbaffi | Paula | DB | 01:28:40 |
| 4 | GARCIA | María Lura | DC | 01:29:18 |
| 5 | Almada | Maria C. | DB | 01:31:10 |
| 6 | Aberg Cobo | Dolores | DB | 01:31:54 |
| 7 | Gómez | Luciana P. | DA | 01:35:38 |
| 8 | BORELLI | Mariana | DJu | 01:37:24 |
| 9 | BOUBEE | NATALIA | DD | 01:38:47 |
| 10 | Maneiro | Liliana | DC | 01:38:52 |
| 11 | Scheinsohn | Ruth | DF | 01:40:13 |
| 12 | Errecalde | Ana Lía | MDB | 01:42:19 |
| 13 | Montesinos | Rosmary | DD | 01:45:18 |
| 14 | Seco | Geraldine | DC | 01:45:36 |
| 15 | Perona | Graciana | DC | 01:46:05 |
| 16 | CERESETO | Natalia | DJu | 01:46:58 |
