Tweet
En Chajarí, sobre distancias olímpicas, Daminán Gallina y Victoria Rivero se ipusieron en la 8° y penúltima fecha del vibrante Circuito Entrerriano de Triathlon 2010. Con el resultado, el sanpedrino se metió el título de Campeón Regional en el bolsillo.
La próxima fecha del certamen (final) será el sábado 27 de marzo, cuando desde las 13.00 horas se ponga en marcha el 7° Triatlón del Carnaval del País, en Gualeguaychú. Para esta última fecha del campeonato, las distancias serán Short (750 mts nado + 20k ciclismo + 5k corrida).
.
Resultados oficiales triatlon Chajarí 2010
8va Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10 = SANTA ANA - CHAJARI 13/03/2010
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 2.01.49 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 1 10.000
2 132 2.03.17 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 9.912
3 33 2.03.30 DONA JAVIER FRANCISCO SAN FRANCISCO B- 2 9.899
4 22 2.04.13 BUPO MARCELO PARANA D- 1 9.856
5 107 2.04.50 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ A- 2 9.819
6 78 2.05.27 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA A- 3 9.782
7 66 2.05.44 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 4 9.765
8 75 2.06.33 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 1 9.716
9 28 2.06.51 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 5 9.698
10 23 2.07.12 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL D- 2 0
11 124 2.07.27 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.662
12 89 2.09.01 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 3 9.568
13 49 2.11.23 CUEVAS VARGAS JOSE GABRIE CORRIENTES B- 3 9.426
14 9 2.11.27 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 1 9.422
15 102 2.12.07 D'ANDREA JUAN PABLO B.AIRES B- 4 9.382
16 18 2.12.11 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 4 9.378
17 41 2.12.28 FUMERO ARAUJO RODRIGO R.O.URUGUAY A- 6 0
18 95 2.13.48 IRIART SIMON FABIO LUIS SAN ISIDRO D- 5 9.281
19 123 2.14.04 FARI丕 RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 1 9.265
20 58 2.14.32 SANCHEZ SA冊DO FERNANDO C.FEDERAL A- 7 9.237
21 111 2.15.48 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B- 5 9.161
22 140 2.16.15 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.134
23 52 2.16.50 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 6 9.099
24 56 2.17.07 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A- 8 9.082
25 37 2.17.28 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 6 0
26 125 2.18.02 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 7 9.027
27 38 2.18.32 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B- 7 8.997
28 133 2.18.50 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 2 8.979
29 64 2.19.11 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 8 8.958
30 141 2.19.52 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 3 8.917
31 128 2.21.16 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 9 8.833
32 14 2.24.17 SCHIAVONE EZEQUIEL B.AIRES C- 4 0
33 59 2.26.07 DEGREEF IGNACIO MERLO C- 5 8.542
34 93 2.26.10 COSENTINO GONZALO LA PAZ C- 6 8.539
35 61 2.26.16 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C- 7 0
36 17 2.26.56 FORESTI ALEX C.FEDERAL F- 3 0
37 7 2.28.51 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO F- 4 0
38 77 2.29.39 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA A- 9 8.330
39 45 2.30.13 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 5 8.296
40 39 2.30.59 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E- 3 0
41 91 2.31.48 TROTTA FEDERICO CONCORDIA C- 8 0
42 90 2.32.17 ALVAREZ FRANCO VILLA ZORRAQIN CDIA D-10 8.172
43 130 2.33.21 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO E- 4 8.108
44 15 2.33.37 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C- 9 0
45 109 2.33.50 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY F- 6 8.079
46 143 2.34.03 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D-11 8.066
47 43 2.34.32 BLANCO MARIANO ROSARIO C-10 8.037
48 4 2.35.20 VITTASSE BERNARDO FABIAN LOS CARDALES F- 7 7.989
49 121 2.36.40 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ C-11 7.909
50 20 2.36.49 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 7.900
51 118 2.39.41 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D-12 7.728
52 94 2.41.52 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D-13 7.597
53 108 2.42.55 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA C-12 7.534
54 120 2.42.59 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA C-13 7.530
55 138 2.44.28 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F- 8 7.441
56 110 2.44.49 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-14 0
57 112 2.45.45 ALLOU EDUARDO COMANDANTE ANDRESITO D-14 0
58 50 2.45.51 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 1 7.358
59 136 2.46.10 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA C-15 7.339
60 88 2.46.54 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 2 7.295
61 83 2.51.42 GAILLARD GERARDO CONCORDIA G- 2 7.007
62 25 2.51.54 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 3 6.995
63 122 2.55.07 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI D-15 6.802
64 26 3.05.13 GENY JUAN MANUEL BRAGADO C-16 6.196
65 115 3.09.20 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA C-17 5.949
66 6 3.11.34 MERITENS OSCAR SALADILLO H- 4 5.815
67 8 3.33.45 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 4.484
68 87 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY G- 3 0
69 40 CASTRO GUSTAVO R.O.URUGUAY C-18 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 60 2.25.27 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 55 2.29.49 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 9.738
3 3 2.31.20 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.647
4 27 2.37.00 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 1 9.307
5 34 2.39.21 CARLUCCIO LAURA TATIANA C.FEDERAL c- 2 0
6 16 2.43.44 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 3 0
7 131 2.45.41 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 3 8.786
8 10 2.45.48 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 2 8.779
9 32 2.50.53 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY c- 4 8.474
10 86 2.51.43 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY d- 1 8.424
11 48 3.21.10 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 1 6.657
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 396 1.05.39 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 1 10.000
2 349 1.06.35 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 2 9.944
3 352 1.09.21 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES N- 3 9.778
4 379 1.10.41 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 4 9.698
5 391 1.11.42 SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ N- 5 0
6 402 1.13.06 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 6 9.553
7 335 1.13.57 FAURE LEANDRO MIGUEL JES TOAY N- 7 9.502
8 334 1.15.03 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY O- 1 9.436
9 310 1.15.44 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON P- 1 9.395
10 344 1.16.47 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ P- 2 9.332
11 382 1.19.36 SOSA MANUEL C.DEL URUGUAY L- 1 9.163
12 323 1.22.07 MARSILLI JONATHAN ARIEL CHAJARI L- 2 0
13 345 1.22.58 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ O- 2 8.961
14 419 1.25.25 VIGGIANO BRIAN ALEXIS LA PAZ P- 3 0
15 326 1.32.43 PIZZIO MAURO CHAJARI L- 3 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 303 1.20.20 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 10.000
2 306 1.22.17 NU乍Z MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 9.883
3 307 1.26.10 SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON o- 1 9.650
4 341 1.26.43 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 2 9.617
5 409 1.40.10 FARI丕 ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU o- 2 8.810
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 378 1.08.03 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 1 10.000
2 350 1.10.42 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 2 0
3 370 1.10.47 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ R- 1 9.836
4 368 1.11.15 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY Q- 3 9.808
5 387 1.12.03 MORENO ANGEL ALEJANDRO COLON R- 2 9.760
6 417 1.12.07 CRESTO MARCELO CONCORDIA R- 3 9.756
7 301 1.15.53 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 4 9.530
8 362 1.16.49 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 1 9.474
9 321 1.17.03 HOLLMANN NICOLAS CONCORDIA R- 5 9.460
10 416 1.17.14 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 2 9.449
11 339 1.17.27 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA R- 6 9.436
12 359 1.17.40 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 3 9.423
13 377 1.19.37 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 1 9.306
14 413 1.19.52 URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA R- 7 0
15 363 1.20.34 ECHEGOYEN JUAN ANDRES CONCORDIA R- 8 9.249
16 348 1.21.05 AVALOS GUSTAVO ROSARIO S- 4 0
17 427 1.21.10 MOSNA LUIS EDGARDO CONCORDIA R- 9 9.213
18 369 1.21.28 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION T- 1 9.195
19 372 1.21.42 GUIDI CARLOS EDUARDO LA PAZ R-10 0
20 336 1.23.18 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 5 9.085
21 364 1.23.23 PASSARELLA ANGEL CONCORDIA R-11 9.080
22 381 1.23.41 LAROCCA FEDERICO CONCORDIA V- 2 0
23 418 1.24.13 LODI ROBERTO PRIMO FEDERACION S- 6 0
24 420 1.24.49 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 3 8.994
25 373 1.24.51 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R-12 8.992
26 400 1.24.56 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R-13 0
27 300 1.25.50 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 7 8.933
28 380 1.25.55 AMIANO MARTIN CONCORDIA R-14 8.928
29 360 1.28.43 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 4 8.760
30 411 1.29.17 PINTOS DANIEL CHAJARI S- 8 0
31 426 1.30.10 OBERLAR LUCAS ING. MAWICHTZ V- 5 0
32 346 1.30.49 ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL CHAJARI V- 6 0
33 338 1.31.14 SEVERINO DANIEL OLIVOS S- 9 0
34 401 1.34.01 FIOROTTO GUILLERMO GUALEGUAY U- 1 0
35 351 1.34.14 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 2 8.429
36 421 1.38.29 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-10 8.174
37 315 1.45.13 ESPONDA LUIS CHAJARI V- 7 0
38 397 1.46.25 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA T- 3 7.698
39 331 1.50.18 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 4 7.465
40 337 1.52.29 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA T- 5 7.334
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 317 1.23.00 ALMADA MARIA CECILIA MORENO 5- 1 10.000
2 375 1.27.05 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 6- 1 9.755
3 405 1.32.33 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU 5- 2 9.427
4 422 1.34.41 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR 5- 3 9.299
5 425 1.35.43 SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR 6- 2 9.237




2 lectores comentaron
Unite a las discusión