Tweet
Reyes internacional. A pesar de no conocer el recorrido, comandó el grupo lider durante toda la prueba
El argentino adueño de la última etapa de la Serie Mundial K42 que se disputó en Lagos de Covadonga, en la región de Asturias, España. La carreras se disputó bajo lluvia y fue la más exigente de toda la Serie.
El rionegrino participó del lote de punta durante toda la carrera, pero recien en los kilómetros finales pudo desprenderse unos metros del resto, para ganar la dura carrera por un margen de apenas 33 segundos.
En total, cerca de 150 atletas fueron de la partida.
El rionegrino Gustavo Reyes ya había ganado este año la única etapa donde participó, en Chile, y vuelve a perfilarse como un firme candidato a ganar la final anual que se disputará el 13 de noviembre en Villa la Angostura (Patagonia Argentina) donde ya ganó 5 veces.
Además de la etapa mencionada en Chile y la de hoy en España continental, el K42 Series este año en su segunda edición contó con etapas en Brasil (Bombinhas), Marruecos (Desierto del Sahara), y otra más en España (Gran Canaria).
Hay avanzadas gestiones para que el próximo año se incorporen nuevas etapas, una de las cuales sería en Oceanía.
.
.
.
Principales resultados:
1°. Gustavo Reyes (ARG) 4h 24m 13s
2°. Eulogio Bello de Leon (ESP) 4h 24m 46s
3°. Rodrigo Gonzalez (ESP) 4h 26m 39s
.
Fotos:
.
Resultados oficiales:
| Pos | # | Tiempo | Categ | Atleta | Representa a |
| 1º | 1 | 4:24:13 | Senior-Masc. | Reyes, Gustavo Enrique | Argentina |
| 2º | 46 | 4:24:46 | Senior-Masc. | Bello Álvarez, Eulogio | La Escalerilla |
| 3º | 4 | 4:25:39 | Senior-Masc. | González Rodrigo, Rubén | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 4º | 24 | 4:28:51 | Senior-Masc. | Mejido Fernández, Avelino | Avientu – Helly Hansen |
| 5º | 7 | 4:29:39 | Veterano A | Ureña Vega, José Antonio | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 6º | 8 | 4:35:20 | Veterano B | Lantada Zarzosa, Eladio | La Escalerilla |
| 7º | 12 | 4:38:52 | Senior-Masc. | Martínez Nachón, Moisés | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 8º | 30 | 4:38:53 | Veterano A | Pérez Suárez, Tomás | Peña Mea |
| 9º | 107 | 4:46:48 | Veterano B | Mier Mier, Juan José | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 10º | 3 | 4:50:06 | Senior-Masc. | Fernández Bolta, Jordi | Vízcares |
| 11º | 108 | 4:56:28 | Senior-Masc. | Garmilla Etxeandia, Iñigo | Cabrales |
| 12º | 10 | 4:56:30 | Senior-Masc. | Casero Bros, Oscar | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 13º | 33 | 4:56:32 | Senior-Masc. | Calleja Álvarez, José | Peña Mea |
| 14º | 28 | 4:57:01 | Senior-Masc. | Mejido Alonso, Miguel Ángel | Peña Mea |
| 15º | 84 | 4:57:03 | Veterano C | Casielles Blanco, Roberto | Lagueyo |
| 16º | 103 | 4:57:43 | Veterano A | Pando Sánchez, José Antonio | Ultra |
| 17º | 9 | 4:59:00 | Veterano A | Martínez Nachón, José Carlos | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 18º | 79 | 5:04:33 | Senior-Masc. | Benito Cornejo, José Vicente | Brinean |
| 19º | 98 | 5:07:11 | Senior-Masc. | Mojardín Rodríguez, Pedro | Peña Mea |
| 20º | 11 | 5:08:42 | Veterano A | Alvarez Alonso, Amador | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 21º | 5 | 5:08:42 | Veterano C | González Alonso, José Luis | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 22º | 35 | 5:10:51 | Senior-Masc. | Tejero Madrigal, Sergio Luis | Alcarreño de montaña |
| 23º | 47 | 5:13:11 | Veterano A | Llamazares Ferreras, Juan Carlos | Yordas |
| 24º | 49 | 5:14:47 | Senior-Masc. | Pacheco Casado, David | Triatlon Valdemoro |
| 25º | 116 | 5:14:48 | Senior-Masc. | Frechilla Toledo, Raúl | Tierra Trágame |
| 26º | 55 | 5:19:32 | Senior-Masc. | Corrales Gutiérrez, Guillermo | G.M.E.A.Trail – Deportes Pardo |
| 27º | 120 | 5:19:37 | Senior-Masc. | Sirgo Rodríguez, Máximo | Peñes de Gozón |
| 28º | 102 | 5:24:41 | Senior-Masc. | Peteiro Álvarez, Carlos | G.M.E.A.Trail – Deportes Pardo |
| 29º | 23 | 5:27:04 | Veterano A | Santoveña García, Severino | Lagueyo |
| 30º | 124 | 5:28:01 | Veterano B | Montes Marcos, Roberto | Ensidesa-Gijón |
| 31º | 44 | 5:29:52 | Veterano B | Gutiérrez Meré, José Antonio | Avientu – Helly Hansen |
| 32º | 25 | 5:31:11 | Senior-Masc. | González Castro, José Manuel | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 33º | 51 | 5:34:19 | Senior-Masc. | Cotera Gonzalo, Diego | Cabrales |
| 34º | 85 | 5:34:20 | Senior-Masc. | Mejido Fernández, Jacobo | G.M.E.A.Trail – Deportes Pardo |
| 35º | 54 | 5:38:14 | Veterano B | De las Heras Monforte, Nicolás | G.M.E.A.Trail – Deportes Pardo |
| 36º | 87 | 5:39:20 | Senior-Masc. | González Rodríguez, Fernando | Avientu – Helly Hansen |
| 37º | 106 | 5:42:57 | Veterano A | Gutiérrez Gutiérrez, Juan Ramón | Benzúa |
| 38º | 70 | 5:43:04 | Senior-Masc. | Martino Fernández, Sergio | Avientu – Helly Hansen |
| 39º | 50 | 5:43:14 | Senior-Masc. | Martínez Guerra, Iván | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 40º | 68 | 5:43:24 | Veterano A | Pérez Fernández, Francisco de Asís | Avientu – Helly Hansen |
| 41º | 37 | 5:43:48 | Veterano C | García Quintana, José Manuel | Centro Asturiano de Oviedo |
| 42º | 88 | 5:43:55 | Veterano D | Fernández Ruiz, Mariano | Centro Asturiano de Oviedo |
| 43º | 72 | 5:44:11 | Senior-Masc. | Gutiérrez Martínez, César | Teleno |
| 44º | 109 | 5:44:56 | Senior-Masc. | Expósito Junquera, Andrés | Torbolín |
| 45º | 69 | 5:46:49 | Senior-Fem. | Braña Fernández, Eva María | Avientu – Helly Hansen |
| 46º | 117 | 5:47:40 | Senior-Masc. | Vallejera Ortega, Lorenzo | La Escalerilla |
| 47º | 56 | 5:48:17 | Senior-Masc. | Camacho Castro, Miguel | G.M.E.A.Trail – Deportes Pardo |
| 48º | 16 | 5:49:16 | Senior-Masc. | Rodríguez Sánchez, Víctor Luis | Independiente |
| 49º | 32 | 5:49:24 | Veterano C | Toraño Díaz, Juan Luis | Trasgu Andayón |
| 50º | 99 | 5:50:40 | Senior-Masc. | Montes Suárez, Juan Antonio | Avientu – Helly Hansen |
| 51º | 90 | 5:52:24 | Veterano A | Fernández Palicio, Nicolás | Picu Fariu |
| 52º | 27 | 5:54:32 | Veterano A | Pérez Jiménez, José Juan | Independiente |
| 53º | 95 | 5:54:36 | Senior-Masc. | Viejo Díaz, José Antonio | Avientu – Helly Hansen |
| 54º | 122 | 5:55:51 | Veterano A | Alvarez Estévez, Enrique Luis | San Roque Vivero |
| 55º | 61 | 5:58:01 | Senior-Fem. | Blasco Badiola, Nerea | Peña Mea |
| 56º | 112 | 6:00:13 | Veterano A | López Sánchez, Cipriano | Cabrales |
| 57º | 71 | 6:00:14 | Veterano A | Arias Martínez, Fermín | Teleno |
| 58º | 76 | 6:03:25 | Veterano C | González González, José Manuel | Jultayu |
| 59º | 29 | 6:13:02 | Veterano B | García Cuetos, Alfredo | Peña Mea |
| 60º | 40 | 6:13:12 | Veterana B | Aguado Mori, Ana Cristina | Ensidesa-Gijón |
| 61º | 59 | 6:14:47 | Veterano A | Briansó Cárcamo, Manuel | Btt Pelayo |
| 62º | 60 | 6:14:48 | Veterano A | Domínguez Acuña, Bittor | Btt Pelayo |
| 63º | 91 | 6:14:51 | Veterano A | González González, Raúl | Fuentes Carrionas |
| 64º | 15 | 6:15:21 | Senior-Masc. | García Viejo, Ricardo | Vízcares |
| 65º | 92 | 6:15:39 | Veterano A | Menéndez Antuña, Agustín | Centro Asturiano de Oviedo |
| 66º | 38 | 6:16:07 | Veterano A | Elorza Vergara, Carlos | Independiente |
| 67º | 73 | 6:16:10 | Senior-Masc. | Gutiérrez Martínez, Juan José | Teleno |
| 68º | 111 | 6:21:06 | Veterano B | Meana Busto, José Manuel | Llamaello |
| 69º | 48 | 6:23:22 | Veterano C | Bruque Soriano, Juan Bautista | SCD Ribadesella |
| 70º | 93 | 6:23:54 | Veterano B | Gómez Llamedo, Francisco José | Centro Asturiano de Oviedo |
| 71º | 39 | 6:27:01 | Veterano B | Teijeiro Pena, Pedro | Atletismo Monte Segade |
| 72º | 2 | 6:27:41 | Senior-Masc. | Gutiérrez Piñera, José Francisco | Torre del Friero |
| 73º | 6 | 6:27:52 | Veterana B | Elizondo Caro, Loreto | Chile |
| 74º | 36 | 6:28:29 | Senior-Masc. | García Díaz, Víctor José | Cabrales |
| 75º | 67 | 6:29:36 | Senior-Masc. | Cousido González, Marcos | Parolaccia Pizzería-Peña Santa |
| 76º | 58 | 6:30:16 | Senior-Masc. | Riegas Fernández, José Ramón | Independiente |
| 77º | 118 | 6:33:41 | Senior-Masc. | González Puerta, David | Tierra Trágame |
| 78º | 94 | 6:35:39 | Veterano B | González González, José Enrique | Centro Asturiano de Oviedo |
| 79º | 42 | 6:39:23 | Veterano C | Verano Rodríguez, Luis | Torrecerredo |
| 80º | 43 | 6:39:24 | Veterana B | Navarro Rivas, Rosana | Torrecerredo |
| 81º | 83 | 6:39:25 | Veterano B | Serrano Sáez, Santiago | Misjueves |
| 82º | 82 | 6:39:26 | Veterano B | Garde Orduña, Pedro | MisJueves |
| 83º | 115 | 6:40:27 | Veterano C | Vázquez Alvarez, José Manuel | Maratón do Miño |
| 84º | 89 | 6:40:31 | Veterano C | Briansó Cárcamo, Carlos | Picu Fariu |
| 85º | 110 | 6:41:05 | Senior-Masc. | Fernández Martínez, Antonio | Torbolín |
| 86º | 119 | 6:41:46 | Veterano C | Llana Suárez, Gregorio | Ensidesa-Gijón |
| 87º | 22 | 6:43:42 | Veterano A | Reina Pariente, Rafael | Ensidesa-Gijón |
| 88º | 64 | 6:44:21 | Veterano C | Incio Cortés, Francisco Manuel | Teleno |
| 89º | 45 | 6:44:36 | Senior-Masc. | Sevilla Vega, Ramiro | Trasgu Andayón |
| 90º | 100 | 6:45:16 | Senior-Masc. | Miján Monje, David | Vegabaño Deportes Córdoba |
| 91º | 26 | 6:48:24 | Senior-Masc. | Arismendi, Guillermo | Cabrales |
| 92º | 101 | 6:48:45 | Veterano A | Fernández Fernández, Zacarías | Torrecerredo |
| 93º | 31 | 6:50:05 | Senior-Masc. | García Suárez, Klaus | Peña Mea |
| 94º | 96 | 6:53:53 | Veterano B | Miranda Martínez, Adolfo | Monteagudo |
| 95º | 53 | 6:57:56 | Veterano B | De Uña Martín, Angel | Montañeros Vallisoletanos |
| 96º | 105 | 6:58:53 | Senior-Masc. | García Gutiérrez, Abraham | Ensidesa-Gijón |
| 97º | 62 | 6:59:01 | Veterana A | González García, Marta | Oxígeno |
| 98º | 121 | 6:59:02 | Veterano A | Suárez Fernández, Celso | Gallaecia Raid |
| 99º | 65 | 7:10:06 | Senior-Masc. | Fueyo Mesa, Rubén | Independiente |
| 100º | 17 | 7:10:43 | Veterano D | Ascacibar Soriano, Gregorio | Sociedad de Montaña Sherpa |
| 101º | 41 | 7:13:32 | Senior-Masc. | López Prieto, David | Independiente |
| 102º | 113 | 7:13:33 | Senior-Masc. | Redondo Robledo, José Miguel | Independiente |
| 103º | 75 | 7:15:22 | Veterano C | Márquez Márquez, Juan Antonio | La Fresneda |
| 104º | 86 | 7:26:01 | Veterano C | Rocha Casas, Sabino Armando | Xente Correndera |
| 105º | 80 | 7:31:05 | Veterano B | Fernández Fernández, Alfredo | Asturias Himalaya |
| 106º | 14 | 7:36:18 | Veterano A | Conejo Fernández, Francisco Javier | Independiente |
| 107º | 19 | 7:36:27 | Veterano B | Checa Ortega, Rafael | Arnedo Noceda |
| 108º | 104 | 7:40:47 | Veterano B | Martínez Llosa, Iván | San Pedro de los Arcos |
| 109º | 81 | 7:40:48 | Senior-Masc. | Díaz-Regañón Sainero, Antonio | Independiente |
| 110º | 34 | 7:40:49 | Senior-Masc. | Tamargo Valdés, Joel | Cabrales |
| 111º | 97 | 7:46:39 | Veterano A | Martínez Antuña, José Blas | Ruedalviento |
| 112º | 114 | 7:48:40 | Veterano C | Pérez Fernández, José Antonio | Papapulpo Rroquero |
| 113º | 20 | 7:53:19 | Senior-Masc. | Galán Fernández, Juan | Oxígeno |
| 114º | 63 | 7:57:59 | Veterano B | Hernández Hernández, Hernando | Geographica |
| 115º | 66 | 8:05:38 | Senior-Masc. | Watt, Graeme Stewart | Monteagudo |
| 116º | 77 | 8:12:28 | Senior-Masc. | González Fernández, David | Torbolín |
| 117º | 78 | 8:12:30 | Senior-Masc. | Sánchez Pertierra, Jorge | A.L.E. |
| 118º | 13 | 8:16:19 | Veterano A | Fernández Cuesta, Avelino | Independiente |
| 119º | 18 | 8:16:20 | Senior-Masc. | Campal Suárez, Luis | Independiente |
| 120º | 74 | 8:16:22 | Veterano C | González Cernuda, Eliseo | La Fresneda |
| 123 | RET. | Senior-Fem. | Mosquera, Paulina Andrea | San Roque Vivero | |
| 21 | RET. | Veterano B | Ferrando, Germán Alberto | Argentina | |
| 52 | RET. | Senior-Masc. | De la Cuesta Heras, David | Parolaccia Pizzería-Peña Santa | |
| 57 | RET. | Senior-Masc. | García Huergo, Sebastián | Cangas de Onís Atletismo |
.
La largada bajo la lluvia. Las precipitaciones no se detuvieron durante toda la carrera
,
Reyes tirando del lote puntero, en el km 11



