Tweet
Uno de los tramos de la exigente carrera de montaña
Luego de cumplirse la última etapa de la carrera, y acompañados por un gran clima, 279 corredores participaron de la 6° edición de la carrera 4 Refugios.
El neuquino Gustavo Reyes -reciente ganador por 2° año consecutivo del Columbia Cruce de los Andes- obtuvo el primer puesto de la competencia en la categoría General, seguido por el español Mikel Irastorza -ganador de la edición 2010-. El tercer puesto fue para Samuel Ayala de Villa La Angostura, y el cuarto para Gustavo Muñoz de San Martín de los Andes.
Reyes que ayer llegó junto a Irastorza a la meta, dijo estar muy contento por haber ganado. “Fue una carrera linda desde el principio, estuvo bueno el recorrido y el nivel de corredores”.
El sábado, durante la primera etapa de la carrera, los participantes largaron desde la la base del cerro Catedral, se dirigieron rumbo al refugio Frey y luego al Jakob para bajar hasta el camping de Colonia Suiza. Hoy, domingo, partieron desde Colonia Suiza hacia el López pasando por su refugio y de allí a Laguna Negra, volviendo a la meta final en Colonia Suiza.
En mujeres, el primer puesto se lo llevó Julia López de Bariloche quien aseguró que le “encantó la modalidad de la competencia” y agregó que “es divertido porque uno arma su propia carrera”.
En la categoría Equipos Mixtos, el dúo conformado por Charly Galosi y Florencia Gorsch, y Fernando Soria y Soledad Seewald decidieron, al igual que ayer, llegar juntos. “Los dos equipos estábamos justos con el tiempo. Ayer batallamos tanto que al final decidimos llegar juntos, íbamos igual asíque surgió esa fraternidad de equipo” contó Galosi. Así, ambos equipos compartieron el podio en su categoría. Asimismo, Gorsch resumió que “el objetivo lo cumplimos, ganamos y lo disfrutamos”.
Los más jóvenes de la competencia también disfrutaron del recorrido. Lucas Velázquez de 16 años, quien obtuvo el segundo puesto en la categoría Juvenil Promocional, aseguró que “antes de la carrera ya sabía que iba a hacer” y que el bonus del Bellavista fue el “más duro”.
.
Principales puestos:
Varones:
1. Gustavo Reyes (Cipoletti)
2. Mikel Irastorza (España – Bariloche)
3. Samuel Ayala (Villa la Angostura)
4. Gustavo Muñoz (San Martín de los Andes)
Damas:
1. Julia Lopez (Bariloche)
.
Fuente: ADN Bariloche
.
Resultados oficiales completos:
| Pue | # | Atleta | Categoria | Procedencia | Dia 1 | Dia 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Gustavo Reyes | 3 M OPEN | Neuquén | 05:05:31 | 05:03:36 | 04:54:07 |
| 2 | 139 | Mikel Irastorza | 3 M OPEN | Bariloche | 05:05:31 | 05:12:34 | 05:03:05 |
| 3 | 17 | Samuel Ayala | 2 M LIBRE | Villa la Angostura | 05:36:51 | 05:14:30 | 05:16:21 |
| 4 | 187 | Gustavo Muñoz | 3 M OPEN | S. M. de los Andes | 05:36:51 | 05:27:33 | 05:49:24 |
| 5 | 47 | Jesus Caitru | 2 M LIBRE | Neuquén | 05:51:03 | 05:56:17 | 06:12:20 |
| 6 | 249 | Pablo Rafael Serratti | 3 M OPEN | Bariloche | 06:19:26 | 06:14:00 | 06:58:26 |
| 7 | 262 | John Tidd | 4 M SENIOR | Montevideo (Uruguay) | 05:25:44 | 05:56:38 | 07:02:22 |
| 8 | 73 | TEAM GARMONT | 8 Equipo CABS | Villa la Angostura | 06:32:53 | 06:30:49 | 07:28:42 |
| 9 | 36 | Juan Bonacalza | 1 JUVENIL PROMOCIONAL | Bariloche | 07:09:51 | 06:32:36 | 08:07:27 |
| 10 | 282 | Pablo Wegrzyn | 2 M LIBRE | Bariloche | 07:03:10 | 06:14:00 | 08:12:10 |
| 11 | 15 | COYOTE TEAM | 8 Equipo CABS | Bariloche | 06:53:07 | 05:53:32 | 08:51:39 |
| 12 | 221 | Esteban Raffo | 5 M MASTER | Bariloche | 08:04:56 | 06:24:52 | 09:04:48 |
| 13 | 19 | Aldo Azúa | 2 M LIBRE | Bariloche | 06:35:59 | 06:32:55 | 09:18:54 |
| 14 | 62 | Héctor Horacio Claverie | 5 M MASTER | Esquel | 08:21:45 | 06:27:13 | 09:23:58 |
| 15 | 77 | Julia López | 7 F SENIOR | Bariloche | 08:32:55 | 06:31:59 | 09:39:54 |
| 16 | 92 | Matias Frankensteiner | 2 M LIBRE | Bariloche | 08:14:24 | 07:01:33 | 09:40:57 |
| 17 | 268 | Jorge Pablo Vaccari | 4 M SENIOR | General Roca | 07:22:08 | 06:21:30 | 09:48:38 |
| 18 | 253 | TERRA | 10 Equipo MIX | Neuquén | 06:31:10 | 06:18:02 | 09:54:12 |
| 19 | 116 | GALOSI/ GORSCH | 10 Equipo MIX | Pilar | 06:31:10 | 06:18:03 | 09:54:13 |
| 20 | 206 | Lucio Pérez | 3 M OPEN | Neuquén | 06:07:08 | 06:09:57 | 09:57:05 |
| 21 | 189 | Rodolfo Navarro | 2 M LIBRE | Villa la Angostura | 08:39:52 | 06:45:44 | 10:00:36 |
| 22 | 55 | Ariel Castillo | 3 M OPEN | Cipolletti | 07:33:10 | 05:59:06 | 10:22:16 |
| 23 | 240 | Federico Rossi | 2 M LIBRE | Florida | 08:59:54 | 08:18:05 | 10:22:59 |
| 24 | 148 | Juan Walter Urs Kopprio | 3 M OPEN | Bariloche | 07:28:09 | 05:37:11 | 10:30:20 |
| 25 | 223 | Daniel Rastelli | 4 M SENIOR | Neuquén | 08:41:06 | 07:08:20 | 10:34:26 |
| 26 | 275 | Lucas Velázquez | 1 JUVENIL PROMOCIONAL | Bariloche | 07:00:46 | 06:28:55 | 10:34:41 |
| 27 | 38 | Luis Bonessa | 5 M MASTER | Bariloche | 05:50:51 | 05:21:52 | 10:52:43 |
| 28 | 146 | Juan Carlos Kobalek | 3 M OPEN | Neuquén | 09:31:59 | 06:29:33 | 11:06:32 |
| 29 | 288 | Luciano Zabala | 2 M LIBRE | Bariloche | 05:55:57 | 07:01:33 | 11:17:30 |
| 30 | 39 | Sonia Boretski | 6 F OPEN | Esquel | 08:05:24 | 07:03:15 | 11:18:39 |
| 31 | 271 | Alicia Monica Varas | 6 F OPEN | General Roca | 07:35:49 | 06:42:49 | 11:23:38 |
| 32 | 237 | APURASANGRE | 11 Equipo + 80 | Villa la Angostura | 08:02:16 | 07:08:47 | 11:36:03 |
| 33 | 125 | Walter Oscar Hall | 4 M SENIOR | Villa de Mayo | 07:05:00 | 06:06:04 | 11:36:04 |
| 34 | 79 | Javier Duarte | 3 M OPEN | Bariloche | 06:22:24 | 05:34:25 | 11:36:49 |
| 35 | 263 | Claudio Alberto Tomas | 5 M MASTER | Bariloche | 09:50:57 | 07:11:11 | 11:37:08 |
| 36 | 286 | Miguel Yakutzik | 5 M MASTER | Neuquén | 08:32:13 | 07:07:04 | 11:44:17 |
| 37 | 115 | CAVERNÍCOLAS | 8 Equipo CABS | Bariloche | 07:27:20 | 07:12:51 | 11:45:11 |
| 38 | 118 | Valentín Eduardo Gorosito | 3 M OPEN | General Roca | 08:32:32 | 05:59:04 | 11:51:36 |
| 39 | 137 | Daniel Improta | 4 M SENIOR | Villa de Mayo | 07:47:40 | 05:45:14 | 11:57:54 |
| 40 | 269 | VALDIVIA/ JOOS | 10 Equipo MIX | Bariloche | 07:30:30 | 07:07:20 | 12:02:50 |
| 41 | 276 | Ariel Vera | 3 M OPEN | Bariloche | 06:08:32 | 06:17:04 | 12:05:36 |
| 42 | 169 | Maira Mardones | 6 F OPEN | Catriel | 06:09:01 | 06:06:38 | 12:05:39 |
| 43 | 270 | Oscar Valle | 4 M SENIOR | Bariloche | 05:58:40 | 06:31:12 | 12:19:52 |
| 44 | 130 | Eduardo Miguel Hernández | 2 M LIBRE | Villa Regina | 07:32:57 | 07:08:31 | 12:21:28 |
| 45 | 274 | Francisco Velázquez | 1 JUVENIL PROMOCIONAL | Bariloche | 07:37:42 | 06:29:36 | 12:22:18 |
| 46 | 61 | Claudio Héctor Cinalli | 4 M SENIOR | Rosario | 08:37:07 | 07:20:40 | 12:22:47 |
| 47 | 108 | Martín García Cuerva | 3 M OPEN | Vicente Lopez | 07:30:35 | 06:31:52 | 12:27:27 |
| 48 | 213 | Franco Ponce | 3 M OPEN | Bariloche | 07:36:53 | 06:23:17 | 12:35:10 |
| 49 | 285 | Demian Yacussi | 3 M OPEN | Bariloche | 09:14:21 | 06:16:13 | 12:35:34 |
| 50 | 203 | Marina Peña | 7 F SENIOR | General Roca | 08:05:32 | 08:05:07 | 12:35:39 |
| 51 | 296 | Mariano Pereyra | 2 M LIBRE | Esquel | 06:45:51 | 06:19:27 | 12:45:18 |
| 52 | 171 | Yolanda Mardones | 6 F OPEN | Catriel | 07:32:26 | 07:33:51 | 12:46:17 |
| 53 | 24 | Nestor Barros | 4 M SENIOR | Neuquén | 06:54:20 | 08:05:44 | 12:50:04 |
| 54 | 204 | Alberto Perciante | 4 M SENIOR | Villa Ballester | 08:50:18 | 07:37:23 | 12:52:41 |
| 55 | 160 | Mariana Loiza | 6 F OPEN | Bariloche | 06:50:29 | 06:43:32 | 12:54:01 |
| 56 | 8 | Anahi Camila Alvarez | 6 F OPEN | Bariloche | 06:50:29 | 06:43:33 | 12:54:02 |
| 57 | 41 | Pablo Bosia | 4 M SENIOR | Bariloche | 06:45:51 | 06:20:01 | 12:55:52 |
| 58 | 295 | PACHECO/ BAYER | 8 Equipo CABS | Bariloche | 06:37:53 | 07:29:34 | 12:57:27 |
| 59 | 85 | Sebastián Feher | 3 M OPEN | Bariloche | 07:02:53 | 06:15:49 | 12:58:42 |
| 60 | 251 | Raúl Oscar Silva | 4 M SENIOR | Cipolletti | 10:58:15 | 07:29:31 | 13:02:46 |
| 61 | 255 | Nicolas Speratt | 2 M LIBRE | Esquel | 07:37:47 | 07:47:38 | 13:05:25 |
| 62 | 12 | Daniel Eduardo Amaya | 4 M SENIOR | Bariloche | 08:09:51 | 07:03:24 | 13:18:15 |
| 63 | 228 | Federico Riestra | 4 M SENIOR | Bariloche | 07:11:34 | 08:07:31 | 13:19:05 |
| 64 | 25 | TRAS LA SENDA TEAM | 10 Equipo MIX | General Roca | 08:00:49 | 08:44:22 | 13:20:11 |
| 65 | 27 | FOT RADA TILLY | 10 Equipo MIX | Rada Tilly | 08:50:18 | 06:55:18 | 13:20:36 |
| 66 | 284 | Harold Won | 2 M LIBRE | Villa Alemana (Chile) | 08:27:25 | 08:20:00 | 13:22:25 |
| 67 | 112 | Sergio Ariel Giménez Duarte | 3 M OPEN | Bariloche | 07:29:41 | 05:53:25 | 13:23:06 |
| 68 | 93 | Bernardo Frau | 5 M MASTER | Olivos | 06:54:33 | 06:49:34 | 13:24:07 |
| 69 | 105 | María Celia Garcia | 6 F OPEN | Bariloche | 07:50:59 | 08:11:33 | 13:27:32 |
| 70 | 1 | Lorena Aguiar | 6 F OPEN | Bariloche | 06:58:42 | 06:41:57 | 13:30:39 |
| 71 | 225 | LULU | 10 Equipo MIX | Bariloche | 07:11:01 | 06:50:19 | 13:41:20 |
| 72 | 197 | Silvia Alejandra Palacios | 7 F SENIOR | Allen | 08:00:45 | 08:05:43 | 13:46:28 |
| 73 | 68 | Alberto Danihel | 4 M SENIOR | Florida | 07:41:59 | 06:31:52 | 13:53:51 |
| 74 | 71 | Hernán Demb | 3 M OPEN | Bariloche | 07:53:45 | 08:20:57 | 13:54:42 |
| 75 | 252 | Paula Soler | 6 F OPEN | Bariloche | 07:35:23 | 07:43:31 | 13:58:54 |
| 76 | 300 | ULTIMO MOMENTO | 10 Equipo MIX | Neuquén | 09:35:43 | 08:03:44 | 13:59:27 |
| 77 | 37 | Diego Bonardi | 4 M SENIOR | Bariloche | 10:06:12 | 06:43:16 | 13:59:28 |
| 78 | 44 | Los Cabrones | 11 Equipo + 80 | Neuquén | 11:04:16 | 08:00:32 | 13:59:48 |
| 79 | 142 | Alfonso Jimenez | 3 M OPEN | Caracas (Venezuela) | 08:32:35 | 07:48:15 | 14:00:50 |
| 80 | 18 | Daniel Azarri | 4 M SENIOR | Bariloche | 10:43:41 | 07:24:40 | 14:03:21 |
| 81 | 103 | Oscar Negro Ganin | 4 M SENIOR | Bariloche | 09:30:59 | 07:29:05 | 14:10:04 |
| 82 | 227 | Christian Richter | 4 M SENIOR | San Isidro | 08:09:51 | 07:43:30 | 14:18:21 |
| 83 | 241 | VILLA RADA TEAM | 10 Equipo MIX | Rada Tilly | 07:32:59 | 08:07:23 | 14:20:22 |
| 84 | 260 | Juan Pablo Terminiello | 3 M OPEN | Buenos Aires | 07:39:26 | 07:04:26 | 14:23:52 |
| 85 | 154 | CORDOBESES | 8 Equipo CABS | Neuquén | 08:31:56 | 08:15:55 | 14:27:51 |
| 86 | 266 | Fernando Tortosa | 3 M OPEN | Bariloche | 07:30:44 | 07:21:58 | 14:32:42 |
| 87 | 193 | RETOS RACE | 10 Equipo MIX | San Isidro | 08:35:39 | 07:18:56 | 14:34:35 |
| 88 | 254 | Jorge Enrique Soto | 2 M LIBRE | Bariloche | 07:01:17 | 07:54:11 | 14:35:28 |
| 89 | 50 | Rubén Cárcamo | 4 M SENIOR | Neuquén | 08:57:30 | 07:02:34 | 14:40:04 |
| 90 | 222 | LEGROUP VA | 11 Equipo + 80 | Mar del Plata | 07:49:46 | 08:05:46 | 14:45:32 |
| 91 | 122 | Darío Griglio | 3 M OPEN | Neuquén | 08:46:20 | 08:20:19 | 14:46:39 |
| 92 | 67 | ANGIE & EDU | 11 Equipo + 80 | Buenos Aires | 07:39:02 | 07:32:44 | 14:51:46 |
| 93 | 21 | Juan Carlos Baratta | 3 M OPEN | Bariloche | 06:55:10 | 08:10:06 | 14:55:16 |
| 94 | 4 | Dardo Alberti | 4 M SENIOR | Bariloche | 11:13:21 | 07:38:52 | 14:57:13 |
| 95 | 58 | Fernando Chialva | 3 M OPEN | Neuquén | 11:03:07 | 06:43:09 | 15:06:16 |
| 96 | 242 | Juan Carlos Sáenz | 3 M OPEN | Bariloche | 08:46:13 | 07:47:19 | 15:08:32 |
| 97 | 170 | Natalí Mardones | 6 F OPEN | Catriel | 07:47:54 | 07:22:08 | 15:10:02 |
| 98 | 35 | Martin Bochert | 3 M OPEN | Bariloche | 08:01:10 | 07:22:33 | 15:13:43 |
| 99 | 94 | Maria Laura Frisch | 6 F OPEN | Bariloche | 08:13:32 | 07:21:27 | 15:14:59 |
| 100 | 147 | ROSAS BLANCAS | 9 Equipo F | Neuquén | 07:45:37 | 07:53:33 | 15:19:10 |
| 101 | 188 | Alfredo Nabas | 4 M SENIOR | Neuquén | 11:03:08 | 06:57:27 | 15:20:35 |
| 102 | 264 | Adriana Tomini | 7 F SENIOR | Centenario | 08:46:20 | 08:58:43 | 15:25:03 |
| 103 | 74 | Carlos Alberto Díaz | 5 M MASTER | Bariloche | 10:38:12 | 08:47:32 | 15:30:44 |
| 104 | 186 | Ramón Muñoz | 5 M MASTER | Neuquén | 11:26:46 | 06:49:35 | 15:36:21 |
| 105 | 236 | Natalia Romero | 6 F OPEN | Neuquén | 08:59:08 | 08:58:42 | 15:37:50 |
| 106 | 129 | Gonzalo Heredia | 3 M OPEN | Buenos Aires | 08:26:32 | 07:33:51 | 15:40:23 |
| 107 | 167 | PINKI CEREBRO | 11 Equipo + 80 | Neuquén | 08:22:54 | 07:45:49 | 15:48:43 |
| 108 | 199 | FEDERACION PATRONAL | 8 Equipo CABS | Neuquén | 08:04:37 | 08:04:50 | 15:49:27 |
| 109 | 75 | Victoria Dib De Salazar | 6 F OPEN | Neuquén | 08:15:34 | 07:59:43 | 15:55:17 |
| 110 | 180 | Marcela Ines Moccero | 7 F SENIOR | Olavarria | 08:50:17 | 08:43:02 | 15:58:19 |
| 111 | 133 | Raúl Ernesto Huenchual | 3 M OPEN | Bariloche | 09:10:56 | 08:22:31 | 15:58:27 |
| 112 | 32 | Fernando Berardinelli | 3 M OPEN | Bariloche | 08:01:11 | 08:09:15 | 16:00:26 |
| 113 | 63 | Vicente Consoli | 4 M SENIOR | Centenario | 09:02:44 | 07:02:48 | 16:05:32 |
| 114 | 247 | Cristian Santos | 3 M OPEN | Haedo | 08:15:34 | 08:10:46 | 16:06:20 |
| 115 | 51 | Diego Hernan Carranza | 3 M OPEN | Bariloche | 09:03:29 | 08:53:59 | 16:07:28 |
| 116 | 211 | Los Trepadores | 8 Equipo CABS | Neuquén | 08:15:04 | 09:17:38 | 16:12:42 |
| 117 | 164 | HOLY GHOST POWER | 8 Equipo CABS | Buenos Aires | 09:27:21 | 08:07:30 | 16:14:51 |
| 118 | 289 | Victor Ricardo Zalazar | 4 M SENIOR | Bariloche | 10:53:15 | 07:59:43 | 16:17:58 |
| 119 | 127 | Raúl Hechenleitner | 5 M MASTER | Santa Rosa | 08:38:55 | 08:02:04 | 16:20:59 |
| 120 | 179 | SIN PUNTOS PLUS | 10 Equipo MIX | Bariloche | 08:12:09 | 08:31:37 | 16:23:46 |
| 121 | 267 | José Luis Trejo | 4 M SENIOR | Río Colorado | 09:57:08 | 07:55:11 | 16:32:19 |
| 122 | 233 | Alfredo Rojas | 5 M MASTER | Mar del Plata | 08:19:18 | 08:34:01 | 16:33:19 |
| 123 | 153 | Hugo Fabián Lara | 4 M SENIOR | Neuquén | 11:28:17 | 07:48:15 | 16:36:32 |
| 124 | 151 | Lujan Lalinde | 6 F OPEN | Vicente Lopez | 08:48:38 | 08:10:45 | 16:39:23 |
| 125 | 111 | CHAQUETAS AMARILLAS | 10 Equipo MIX | Bariloche | 08:46:06 | 08:04:36 | 16:40:42 |
| 126 | 292 | Juan Manuel Zyla | 4 M SENIOR | Olavarria | 09:40:04 | 08:43:02 | 16:48:06 |
| 127 | 121 | Hugo Greca | 3 M OPEN | Bariloche | 08:09:49 | 09:07:45 | 16:57:34 |
| 128 | 273 | Alejandro Raul Vázquez | 5 M MASTER | Buenos Aires | 08:14:48 | 09:04:45 | 16:59:33 |
| 129 | 72 | Juan José Di Iorio | 4 M SENIOR | Mar del Plata | 08:48:38 | 08:34:09 | 17:02:47 |
| 130 | 57 | CORRIENTES DE LEGROUP | 8 Equipo CABS | Mar del Plata | 08:49:12 | 08:34:13 | 17:03:25 |
| 131 | 150 | Mónica Adriana Lagos | 7 F SENIOR | Bariloche | 08:55:30 | 08:30:28 | 17:05:58 |
| 132 | 293 | Manuel Santiago Camus | 5 M MASTER | Alto Río Senguer | 08:51:16 | 08:37:49 | 17:09:05 |
| 133 | 113 | Félix Roberto Gonzalez | 4 M SENIOR | Neuquén | 09:10:12 | 08:39:21 | 17:29:33 |
| 134 | 290 | Gabriel Alcides Zanona | 4 M SENIOR | Neuquén | 09:10:21 | 08:39:20 | 17:29:41 |
| 135 | 229 | LOS CUERVOS | 8 Equipo CABS | Puerto Madryn | 09:31:28 | 09:23:46 | 17:35:14 |
| 136 | 201 | Juan Ignacio Sellares | 3 M OPEN | Mar del Plata | 09:50:22 | 08:11:34 | 17:41:56 |
| 137 | 297 | Miguel Shinzato | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 09:24:03 | 08:29:22 | 17:43:25 |
| 138 | 43 | Horacio Daniel Broggi | 4 M SENIOR | Esquel | 10:48:58 | 08:08:56 | 17:57:54 |
| 139 | 234 | TAPA | 9 Equipo F | Mar del Plata | 08:53:03 | 09:31:00 | 18:04:03 |
| 140 | 217 | Ana Pyzyk | 6 F OPEN | Tigre | 09:12:42 | 09:11:45 | 18:04:27 |
| 141 | 7 | CHENQUE RC | 11 Equipo + 80 | Comodoro Rivadavia | 10:17:41 | 08:56:48 | 18:04:29 |
| 142 | 224 | Daniel Rearte | 5 M MASTER | Mar del Plata | 08:49:12 | 09:31:02 | 18:10:14 |
| 143 | 149 | LOS MC FLY | 10 Equipo MIX | Cipolletti | 08:23:49 | 09:54:42 | 18:18:31 |
| 144 | 283 | Gustavo Wofcy Diez | 4 M SENIOR | Neuquén | 09:33:38 | 08:56:16 | 18:19:54 |
| 145 | 162 | Pablo Sebastian López | 3 M OPEN | Ranelagh | 10:24:24 | 09:17:11 | 18:21:35 |
| 146 | 173 | BOTINELLI/ MARINONI | 9 Equipo F | Bariloche | 09:16:01 | 09:29:49 | 18:25:50 |
| 147 | 96 | El Caballo del Comisario | 11 Equipo + 80 | Villa Regina | 09:10:12 | 09:17:01 | 18:27:13 |
| 148 | 30 | Eduardo Osvaldo Benitez Areno | 4 M SENIOR | Villa Mercedes | 09:30:59 | 09:16:54 | 18:37:53 |
| 149 | 40 | Claudio Borroni | 4 M SENIOR | Tigre | 11:11:46 | 10:05:24 | 18:42:10 |
| 150 | 175 | ISABEL 2 | 10 Equipo MIX | Santa Rosa | 09:14:48 | 09:49:48 | 18:44:36 |
| 151 | 106 | Juan Ernesto Garcia | 4 M SENIOR | Plottier | 09:52:05 | 09:13:57 | 18:46:02 |
| 152 | 53 | GR TEAM 7 | 10 Equipo MIX | Neuquén | 09:15:07 | 09:54:43 | 18:49:50 |
| 153 | 208 | JEMO | 10 Equipo MIX | Toay (La Pampa) | 09:25:32 | 09:49:48 | 18:55:20 |
| 154 | 49 | Miguel Cañón | 4 M SENIOR | Santa Rosa | 09:31:37 | 09:49:46 | 19:01:23 |
| 155 | 26 | Rodrigo Batagelj | 3 M OPEN | Vicente Lopez | 09:33:13 | 09:46:35 | 19:09:48 |
| 156 | 216 | Pablo A. Puente | 5 M MASTER | Olivos | 12:09:41 | 08:29:58 | 19:19:39 |
| 157 | 181 | Juan Ignacio Mondelli | 3 M OPEN | Buenos Aires | 11:58:51 | 09:30:31 | 19:39:22 |
| 158 | 298 | Fernando Mengoni | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 10:06:42 | 09:49:02 | 19:45:44 |
| 159 | 2 | Jorge Aidelman | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 09:30:28 | 10:25:22 | 19:45:50 |
| 160 | 287 | Alberto Yatche | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 09:30:29 | 10:25:22 | 19:45:51 |
| 161 | 3 | Macarena Alaman | 6 F OPEN | La Plata | 09:50:23 | 10:05:49 | 19:46:12 |
| 162 | 78 | SENGUERR TEAM | 11 Equipo + 80 | Alto Río Senguer | 09:28:28 | 10:28:00 | 19:46:28 |
| 163 | 99 | Eduardo Jorge Gallego | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 10:51:30 | 09:16:24 | 19:47:54 |
| 164 | 48 | Gustavo Cañón | 4 M SENIOR | Cipolletti | 08:49:12 | 11:15:20 | 19:54:32 |
| 165 | 126 | Daniel Halpern | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 09:30:29 | 10:25:22 | 19:55:51 |
| 166 | 231 | RIVERO/ GONZÁLEZ | 11 Equipo + 80 | Lanus | 11:47:56 | 09:21:38 | 19:59:34 |
| 167 | 185 | Jorge Morano | 4 M SENIOR | Bariloche | 10:06:35 | 10:07:26 | 20:04:01 |
| 168 | 246 | Raúl Santibáñez | 5 M MASTER | Pilar | 09:55:34 | 10:23:54 | 20:09:28 |
| 169 | 100 | Joaquín Gallino | 3 M OPEN | Vicente Lopez | 10:33:35 | 09:46:35 | 20:10:10 |
| 170 | 81 | Fernando Edye | 4 M SENIOR | Maldonado (Uruguay) | 10:33:39 | 09:45:06 | 20:18:45 |
| 171 | 82 | Sebastian Edye | 3 M OPEN | Montevideo (Uruguay) | 10:33:46 | 09:45:05 | 20:18:51 |
| 172 | 281 | Enrique Waterhouse | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 10:04:59 | 10:25:32 | 20:20:31 |
| 173 | 272 | Alejandro Vazquez | 4 M SENIOR | Buenos Aires | 11:38:01 | 10:06:27 | 20:34:28 |
| 174 | 218 | Luis Alberto Quintana | 4 M SENIOR | Neuquén | 09:24:21 | 11:32:53 | 20:47:14 |
| 175 | 59 | VALE-ADRI | 11 Equipo + 80 | Bariloche | 11:24:21 | 09:51:59 | 20:56:20 |
| 176 | 80 | Ezequiel Dupont | 3 M OPEN | Martinez | 11:39:46 | 09:45:59 | 21:15:45 |
| 177 | 45 | NUEVAGENTE | 11 Equipo + 80 | Tucuman | 10:47:03 | 10:43:43 | 21:20:46 |
| 178 | 60 | Alejandro Cicero | 4 M SENIOR | Vicente Lopez | 10:05:17 | 11:33:33 | 21:28:50 |
| 179 | 280 | Daniela Vselko | 6 F OPEN | Olivos | 10:32:22 | 11:25:59 | 21:38:21 |
| 180 | 119 | Marcelo Graffigna | 5 M MASTER | San Fernando | 10:57:44 | 10:50:49 | 21:38:33 |
| 181 | 245 | Darío Sanchez | 4 M SENIOR | Vicente Lopez | 10:32:22 | 11:26:00 | 21:48:22 |
| 182 | 230 | Virginia Rivera | 6 F OPEN | Olivos | 11:08:44 | 10:50:49 | 21:49:33 |
| 183 | 194 | Claudio Otano | 4 M SENIOR | Bariloche | 11:20:22 | 11:03:05 | 22:13:27 |
| 184 | 174 | Noemi Elicia Martorelli | 7 F SENIOR | Don Torcuato | 10:57:44 | 11:50:18 | 22:28:02 |
| 185 | 191 | CARAPACHAY TEAM | 11 Equipo + 80 | Carapachay | 13:37:47 | 11:40:25 | 22:28:12 |
| 186 | 279 | Luis Alejandro Villalba | 3 M OPEN | Buenos Aires | 12:31:51 | 11:33:41 | 22:45:32 |
| 187 | 192 | Veronica Montiveros | 6 F OPEN | Victoria | 11:54:30 | 11:32:53 | 23:17:23 |
| 188 | 90 | LOS MATADORES | 11 Equipo + 80 | Buenos Aires | 11:53:45 | 11:50:17 | 23:24:02 |
| 189 | 205 | Víctor Pereyra | 5 M MASTER | Bella Vista | 12:58:14 | 11:49:29 | 24:27:43 |
| 190 | 219 | María Mercedes Quinteros | 7 F SENIOR | Yerba Buena (Tucuman) | 13:13:38 | 11:38:51 | 24:42:29 |
| 191 | 110 | David Gianturco | 2 M LIBRE | Bariloche | 08:14:24 | 04:19:24 | |
| 192 | 244 | Rodrigo Salinas | 2 M LIBRE | Bariloche | 07:22:08 | 05:57:08 | |
| 193 | 136 | Federico Iglesias | 3 M OPEN | Santa Rosa | 06:45:23 | 06:35:23 | |
| 194 | 215 | Karina Popow | 6 F OPEN | Bariloche | 09:59:08 | 07:19:08 | |
| 195 | 250 | Victor Silva | 4 M SENIOR | Bariloche | 10:11:48 | 07:31:48 | |
| 196 | 207 | Juan Andrés Pico | 2 M LIBRE | Santa Rosa | 07:43:31 | 07:33:31 | |
| 197 | 184 | Sergio Moya | 5 M MASTER | Buenos Aires | 10:21:58 | 07:56:58 | |
| 198 | 104 | Omar Jorge Garayo | 4 M SENIOR | Esquel | 10:48:56 | 08:08:56 | |
| 199 | 209 | SOL AMARU 2 | 11 Equipo + 80 | Santa Rosa | 08:22:55 | 08:12:55 | |
| 200 | 210 | PINO/ JALIL | 10 Equipo MIX | Neuquén | 11:03:14 | 08:23:14 | |
| 201 | 138 | Federico Iparraguirre | 3 M OPEN | Toay (La Pampa) | 08:47:29 | 08:37:29 | |
| 202 | 95 | Víctor Frolich | 4 M SENIOR | Osorno | 10:02:55 | 08:52:55 | |
| 203 | 259 | Pedro Temporetti | 4 M SENIOR | Bariloche | 09:10:45 | 09:00:45 | |
| 204 | 131 | Marita Herrera | 7 F SENIOR | S. M. de los Andes | 09:11:13 | 09:01:13 | |
| 205 | 190 | Carlos Nieva | 3 M OPEN | Cipolletti | 10:11:23 | 09:01:23 | |
| 206 | 159 | Mauro Lluch | 3 M OPEN | Buenos Aires | 09:25:34 | 09:15:34 | |
| 207 | 165 | Mariano Magni | 2 M LIBRE | Hurlingham | 09:31:12 | 09:21:12 | |
| 208 | 34 | XIME Y EDU | 11 Equipo + 80 | Buenos Aires | 09:24:21 | 09:24:21 | |
| 209 | 178 | Mario Minniti | 5 M MASTER | Mendoza | 09:52:35 | 09:42:35 | |
| 210 | 10 | ALVAREZ/ ALVAREZ | 9 Equipo F | Tafi Viejo (Tucuman) | 10:24:39 | 10:14:39 | |
| 211 | 202 | Guillermo Parodi | 5 M MASTER | Tigre | 10:33:50 | 10:23:50 | |
| 212 | 124 | Jorge Guerrero | 4 M SENIOR | Delta | 10:57:43 | 10:47:43 | |
| 213 | 109 | MAKALU | 11 Equipo + 80 | Vicente Lopez | 11:00:10 | 10:50:10 | |
