Te invitamos a recorrer el camino de la clasificación para el Mundial de la especialidad, que se celebrará en Clearwater (EE.UU.) el próximo 14 de noviembre y contará nuevamente con cobertura especial de Atletas.info desde el lugar.
Te mostramos cada uno de los 34 eventos selectivos, sus podios y tiempos.
.
FECHA | EVENTO | SEDE |
|---|---|---|
| OCT 5, 2008 | Longhorn Ironman 70.3 Austin | |
| NOV 8, 2008 | Foster Grant Ironman World Championship 70.3 | |
| ENE 18, 2009 | Spec-Savers Ironman 70.3 Sudáfrica | |
| ENE 18, 2009 | Cristal Ironman 70.3 Pucon | |
| FEB 8, 2009 | Snap Ironman 70.3 Geelong | |
| MAR 22, 2009 | Aviva Ironman 70.3 Singapore | |
| ABR 4, 2009 | Ironman 70.3 California | |
| ABR 5, 2009 | Ochsner Ironman 70.3 New Orleans | |
| ABR 19, 2009 | Ironman 70.3 China | |
| MAY 3, 2009 | St. Croix Ironman 70.3 | |
| MAY 17, 2009 | Ironman 70.3 Florida | |
| MAY 24, 2009 | Ironman 70.3 Austria | |
| MAY 30, 2009 | Ironman 70.3 Hawaii | |
| JUN 7, 2009 | Ironman 70.3 Switzerland | |
| JUN 13, 2009 | Ironman 70.3 Boise | |
| JUN 14, 2009 | Ironman 70.3 Kansas | |
| JUN 14, 2009 | U.K. Ironman 70.3 | |
| JUN 14, 2009 | Eagleman Ironman 70.3 | |
| JUN 28, 2009 | Ironman 70.3 Buffalo Springs Lake | |
| JUL 12, 2009 | Amica Ironman 70.3 Rhode Island | |
| JUL 19, 2009 | Vineman Ironman 70.3 | |
| AGO 1, 2009 | Whirlpool Ironman 70.3 Steelhead | |
| AGO 2, 2009 | Antwerp Ironman 70.3 | |
| AGO 2, 2009 | Ironman 70.3 Calgary | |
| AGO 16, 2009 | Ironman 70.3 Alemania | |
| AGO 16, 2009 | Ironman 70.3 Lake Stevens | |
| AGO 23, 2009 | Timberman Ironman 70.3 | |
| AGO 23, 2009 | Cobra Ironman 70.3 Filipinas | |
| AGO 29, 2009 | Ironman 70.3 Brasil | |
| SEP 6, 2009 | Monaco Ironman 70.3 | |
| SEP 13, 2009 | Subaru Ironman 70.3 Muskoka | |
| SEP 20, 2009 | Cancun Ironman 70.3 | |
| SEP 27, 2009 | Ironman 70.3 Augusta | |
| OCT 4, 2009 | Ironman 70.3 Putrajaya |
.
Podios de todas las fechas:
Hombres
EVENTO | GANADOR | Tiempo | SEGUNDO | Tiempo | TERCERO | Tiempo |
| Longhorn | 3:49:44 | 3:50:40 | 3:51:49 | |||
| Clearwater | 3:40:10 | 3:40:42 | 3:41:47 | |||
| Sudáfrica | 4:02:04 | 4:04:07 | 4:04:50 | |||
| Pucon | 3:57:26 | 3:59:21 | 4:01:53 | |||
| Geelong | 3:50:51 | 3:53:02 | 3:53:52 | |||
| Singapore | 3:47:23 | 3:50:41 | 3:54:27 | |||
| California | 3:51:50 | 3:53:36 | 3:54:14 | |||
| New Orleans | 3:52:08 | 3:54:33 | 3:55:08 | |||
| China | 4:04:44 | 4:23:34 | 4:38:11 | |||
| St. Croix | 4:02:36 | 4:03:38 | 4:05:45 | |||
| Florida | 3:54:25 | 3:54:28 | 3:56:10 | |||
| Austria | 3:54:15 | 3:54:18 | 3:56:22 | |||
| Hawaii | 4:02:52 | 4:05:34 | 4:11:58 | |||
| Suiza | 3:54:30 | 3:56:10 | 3:57:47 | |||
| Boise | 3:51:46 | 3:51:48 | 3:56:24 | |||
| Kansas | 3:49:35 | 3:50:44 | 3:53:20 | |||
| UK | 4:15:58 | 4:19:41 | 4:20:37 | |||
| Eagleman | 3:51:11 | 3:51:27 | 3:56:51 | |||
| Buffalo Springs | 4:01:26 | 4:03:02 | 4:05:54 | |||
| Rhode Island | 3:54:39 | 3:54:50 | 3:54:53 | |||
| Vineman | 3:49:18 | 3:53:38 | 3:57:01 | |||
| Steelhead | 3:54:38 | 3:56:44 | 3:59:31 | |||
| Antwerp | 3:41:46 | 3:45:22 | 3:46:35 | |||
| Calgary | 3:55:28 | 4:02:51 | 4:03:58 | |||
| Alemania | 4:04:34 | 4:05:25 | 4:05:52 | |||
| Lake Stevens | 3:56:36 | 4:03:46 | 4:07:26 | |||
| Timberman | 3:51:19 | 3:58:52 | 3:59:32 | |||
| Filipinas | 3:51:25 | 3:52:18 | 3:52:31 | |||
| Brasil | 3:47:09 | 3:52:21 | 3:54:00 | |||
| Monaco | 4:15:16 | 4:19:37 | 4:20:10 | |||
| Muskoka | 3:58:04 | 4:02:02 | 4:03:52 | |||
| Cancun | 4:10:22 | 4:15:22 | 4:18:43 | |||
| Augusta | 3:47:07 | 3:49:27 | 3:50:44 | |||
| Putrajaya | 4:01:19 | 4:01:53 | 4:03:52 |
Mujeres
EVENTO | GANADORA | Tiempo | SEGUNDA | Tiempo | TERCERA | Tiempo |
| Longhorn | 4:20:15 | 4:23:49 | 4:28:12 | |||
| Clearwater | 4:02:49 | 4:04:07 | 4:07:32 | |||
| Sudáfrica | 4:46:40 | 4:57:00 | 4:59:26 | |||
| Pucon | 4:28:58 | 4:29:24 | 4:40:50 | |||
| Geelong | 4:14:33 | 4:15:25 | 4:17:35 | |||
| Singapore | 4:19:10 | 4:30:24 | 4:30:41 | |||
| California | 4:25:02 | 4:25:23 | 4:25:43 | |||
| New Orleans | 4:17:50 | 4:18:43 | 4:22:25 | |||
| China | 5:28:55 | 5:53:40 | 5:59:52 | |||
| St. Croix | 4:32:38 | 4:35:21 | 4:40:44 | |||
| Florida | 4:15:29 | 4:23:42 | 4:24:07 | |||
| Austria | 4:28:46 | 4:30:03 | 4:31:50 | |||
| Hawaii | 4:26:08 | 4:38:02 | 4:46:08 | |||
| Suiza | 4:28:26 | 4:29:03 | 4:33:36 | |||
| Boise | 4:12:29 | 4:20:58 | 4:25:10 | |||
| Kansas | 4:14:52 | 4:19:42 | 4:20:44 | |||
| UK | 4:40:14 | 4:43:02 | 4:44:02 | |||
| Eagleman | 4:13:28 | 4:17:01 | 4:24:50 | |||
| Buffalo Springs | 4:33:36 | 4:35:04 | 4:36:37 | |||
| Vineman | 4:20:04 | 4:21:34 | 4:23:29 | |||
| Steelhead | 4:17:57 | 4:25:12 | 4:26:22 | |||
| Antwerp | 4:08:07 | 4:08:25 | 4:09:47 | |||
| Calgary | 4:11:05 | 4:21:05 | 4:21:30 | |||
| Alemania | 4:42:46 | 4:44:47 | 4:47:40 | |||
| Lake Stevens | 4:28:16 | 4:29:24 | 4:31:07 | |||
| Timberman | 4:15:11 | 4:17:07 | 4:23:54 | |||
| Filipinas | 4:24:29 | 4:26:11 | 4:31:26 | |||
| Brasil | 4:29:35 | 4:30:58 | 4:36:58 | |||
| Monaco | 4:47:20 | 4:51:59 | 4:52:27 | |||
| Muskoka | 4:24:48 | 4:29:34 | 4:36:29 | |||
| Cancun | 4:41:48 | 4:53:33 | 4:55:54 | |||
| Augusta | 4:18:36 | 4:18:42 | 4:20:47 | |||
| Putrajaya | 4:30:47 | 4:36:17 | 4:37:33 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







[...] ABR 19, 2009, Ironman 70.3 China, People’s Republic of China China. MAY 3, 2009, St. Croix Ironman 70.3, United States Virgin Islands US Virgin Islands. MAY 17, 2009, Ironman 70.3 Florida , United States Orlando, FL, USA …More [...]
Impresionante la supremacia australiana. Que buena nota Colo, super ilustrativa. Buena cobertura, pasala bien. Exitos pa los atletas argentos.
[Respondé a este comentario]
No. FirstName LastName Wave Start Time Swim Cap DIVISION
1336 Maria Antille 14 7:50 Red F18-24 ARG
839 Sebastian Asquinazi 9 7:25 White M35-39 ARG
858 Armando Campos 9 7:25 White M35-39 ARG
1054 Mariana Casabuono 11 7:35 Baby Blue F35-39 ARG
865 Adrian Chistik 9 7:25 White M35-39 ARG
1112 Lorena Dora 11 7:35 Baby Blue F35-39 ARG
1522 Ricardo Farina 15 7:55 Green M45-49 ARG
571 Luciano Fernandez 5 7:05 Baby Blue M30-34 ARG
572 Alfredo Follonier 5 7:05 Baby Blue M30-34 ARG
3 Oscar Galindez 1 6:45 Silver MPRO ARG
894 Federico Garcia Canales 9 7:25 White M35-39 ARG
1118 Florencia Giusti 11 7:35 Baby Blue F35-39 ARG
1510 Daniel Improta 15 7:55 Green M45-49 ARG
602 Matias Larraburu 6 7:10 Purple M30-34 ARG
1211 Pedro Leon 13 7:45 Blue M40-44 ARG
944 Gustavo Lopez 9 7:25 White M35-39 ARG
620 Maximiliano Morales 6 7:10 Purple M30-34 ARG
1233 Ariel Munoz 13 7:45 Blue M40-44 ARG
977 Adrian Pardo 10 7:30 Green M35-39 ARG
1245 Gustavo Perri 13 7:45 Blue M40-44 ARG
988 Martin Rigueiro 10 7:30 Green M35-39 ARG
1264 Gabriel Rubacha 13 7:45 Blue M40-44 ARG
1515 Alejandro Sambad 15 7:55 Green M45-49 ARG
754 Julieta Solanas 8 7:20 Blue F30-34 ARG
Sonia, como dice Leonardo, es dificil para todos entrenar este deporte, es un gran esfuerzo entrenarlo, un mayor esfuerzo clasificar y mas viajar. Ahi les dejo la lista. Esperando que el Colo nos llueva con imágenes , videos, y toda la previa de este mundial 70.3 (a mi la que mas me gusta de todas las distancias, no se enojen los full ironmans) . Ahi esta Pedro y los otros 23. Suerte a ellos y una gran carrera para Oscar!
Abrazo
Pablo Pérez
[Respondé a este comentario]
PARA SEBASTIAN ASQUINAZI.: TODA LA SUERTE PARA VOS EN ESTE MOMENTO UNICO, FUERA LOS PROBLEMAS Y A DAR TODO (CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES!!!!). UN BRAZO MUY GRANDE DE LA FLIA DYKSTRA. GRADE SEBA!!!! SUERTE.
[Respondé a este comentario]
Vamos muchachos a poner todo, suerte Alejandro Sambad y mucha suerte y feliz Cumpleaños para el Pichi Fariña
[Respondé a este comentario]
Mucha suerte Colo en la cobertura y muchos éxitos desde la comunidad “triatlética” de Concordia, para nuestro Alejandro Sambad, a quien le ponemos unas fichitas para el top 5 en su categoría. Ahh!! ya agendaron el domingo 18 de abril de 2010: Tercera edición del Half de Concordia por el Campeonato ARgentino !!
[Respondé a este comentario]
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]
noviembre 9th, 2009 a las 18:47
Si, no te preocupes que los vamos a nombrar y tratar de mostrar a todos. Por eso hicimos el esfuerzo para volver a viajar hasta EE.UU.
El miércoles ya esteremos en Clearwater.
Saludos.
[Respondé a este comentario]
+1
German Rausch Respondió:
noviembre 10th, 2009 a las 19:51
Colo, se te lo cruzas y da, acordate de preguntarle sobre las esponjas a Lieto!, jajaja, Él era que salió en los videos poniendosesló entre las piernas?
Un abrazo.
[Respondé a este comentario]
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]
+4
Leonardo Mourglia Respondió:
noviembre 9th, 2009 a las 18:44
Hola Sonia, gracias por escribirnos. Todos los triatletas hacemos un esfuerzo enorme, está en la naturaleza de este deporte. Desde los Profesionales hasta el amateur principiante, y hasta te diria el que llega último.
Si te fijas, en esta nota no discriminamos una lista por esfuerzo realizado. Ni siquiera es una lista de atletas clasificados a Clearwater…
Es sólo un resumen de cuales fueron todas las fechas, y cada uno de sus podios (Top 3) masculino y femenino.
Si te fijas, no se nombra a Pedro en su categoría, pero tampoco a ninguna categoría en sí (incluida al categoría Profesionales).
Saludos.
[Respondé a este comentario]
Espero que nuestros representantes Argentinos no entren en la trampa del drafting, y nos representen dignamente, no hay excusas para hacer drafting.
Suerte muchachos,
[Respondé a este comentario]
+6
adrian pardo Respondió:
noviembre 13th, 2009 a las 00:43
prodrias haber clasificado vos y correr vos en ves de preocuparte por el draftin si tiras onda trata de que sea buena y no mala onda que hablas de draftin si ni se corrio la prueva
[Respondé a este comentario]
noviembre 13th, 2009 a las 10:55
Que haces amigazo como estas?vos si que tenes la vaca atada y todos los terneros,haber cuando cocinas algo para los muchachos ya que te la das de cheff, una abrazo.Adrian Pugliese
[Respondé a este comentario]
noviembre 13th, 2009 a las 11:01
cuando quieran en zarate voy a estar esperando saludos un abrazo
[Respondé a este comentario]