……………………………
Links relacionados:
| Gral | Atleta | Cat | PosCat | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | EDUARDO STURLA | ME | 1 | 00:59:12 | 04:27:01 | 02:58:00 | 08:28:24 |
| 6 | EZEQUIEL MORALES | ME | 6 | 00:59:12 | 04:53:13 | 02:59:07 | 08:55:53 |
| 15 | CeSAR CALCAGNO | ME | 12 | 01:02:15 | 04:59:41 | 03:04:30 | 09:17:52 |
| 18 | MATIAS MARQUEZ | ME | 15 | 01:07:48 | 05:03:56 | 03:14:17 | 09:26:03 |
| 29 | ALEJANDRO CESAR NOVOA | M3034 | 2 | 01:03:13 | 05:00:52 | 03:26:34 | 09:36:04 |
| 34 | CHRISTIAN EMILIANO CARLETTO | M2529 | 7 | 01:04:58 | 05:12:01 | 03:16:02 | 09:38:07 |
| 43 | LEANDRO OMAR GONZALEZ BONET | ME | 19 | 00:59:30 | 05:12:58 | 03:30:19 | 09:48:40 |
| 47 | ALFREDO FOLLONIER | M3034 | 7 | 01:03:11 | 05:05:18 | 03:37:17 | 09:50:29 |
| 50 | DIEGO SERDA | M3034 | 10 | 01:02:29 | 05:13:20 | 03:29:43 | 09:52:09 |
| 58 | CESAR LOBATO | M2529 | 8 | 01:20:38 | 05:13:53 | 03:19:45 | 09:55:37 |
| 74 | CHRISTIAN OSVALDO RASPANTI | M3539 | 21 | 01:12:48 | 05:08:37 | 03:36:59 | 10:03:35 |
| 76 | ALEJANDRO FABIAN DE LA VEGA | M4044 | 5 | 01:14:22 | 05:10:07 | 03:29:25 | 10:04:42 |
| 77 | MAURICIO TESTONI | M3539 | 22 | 01:11:21 | 05:06:38 | 03:40:42 | 10:05:06 |
| 82 | SERGIO EDGARDO CONDE | M3539 | 25 | 01:16:31 | 05:10:19 | 03:32:39 | 10:06:54 |
| 92 | DARIO JAVIER CAPELETTI | M3539 | 27 | 01:08:25 | 04:59:28 | 03:56:36 | 10:10:31 |
| 102 | GUSTAVO DANIEL IBARRA | M3034 | 16 | 01:07:42 | 05:20:23 | 03:38:55 | 10:13:09 |
| 107 | MARTIN RIGUEIRO | M3539 | 32 | 01:11:24 | 05:18:44 | 03:38:23 | 10:14:02 |
| 109 | MARCELO RAMON VALLEJO | M4549 | 4 | 01:13:35 | 05:13:01 | 03:42:11 | 10:14:25 |
| 113 | VALDEZ NACHO | M3034 | 19 | 01:07:42 | 05:25:08 | 03:42:53 | 10:15:47 |
| 115 | ADRIAN CHISTIK | M3034 | 21 | 01:17:09 | 05:13:12 | 03:45:47 | 10:16:08 |
| 123 | CARLOS ALBERTO CANALE | M4549 | 6 | 01:13:26 | 05:15:59 | 03:49:08 | 10:19:37 |
| 124 | MARCELO LA GATTINA | M2529 | 20 | 01:03:10 | 05:20:39 | 03:47:51 | 10:19:46 |
| 126 | PEDRO ALBERTO SCORDO | M4549 | 7 | 01:18:38 | 05:18:41 | 03:35:57 | 10:19:54 |
| 127 | MARIA SOLEDAD OMAR | FE | 6 | 01:07:32 | 05:31:33 | 03:33:41 | 10:19:55 |
| 132 | DANIEL OMAR MOLLO | M3034 | 25 | 01:08:31 | 17:21:20 | 10:20:56 | |
| 135 | SEBASTIAN LAVECCHIA | M1824 | 4 | 01:08:12 | 05:18:50 | 03:49:22 | 10:22:53 |
| 136 | EZEQUIEL MARTINEZ PRECIADO | M3034 | 26 | 01:18:34 | 05:02:43 | 03:49:34 | 10:23:19 |
| 139 | GERARDO ANTONIO DE VITA | M3034 | 27 | 01:19:19 | 05:14:51 | 03:49:09 | 10:24:24 |
| 141 | CARLOS PACO GONZALEZ | M4549 | 10 | 01:19:34 | 05:23:03 | 03:33:06 | 10:24:43 |
| 146 | MATIAS LARRABURU | M3034 | 30 | 01:13:06 | 05:08:50 | 03:56:11 | 10:25:43 |
| 147 | FABIO NAVEIRO | M3539 | 37 | 01:16:32 | 05:08:44 | 03:50:38 | 10:26:10 |
| 148 | MARIANO GALERA | M3539 | 38 | 01:21:47 | 05:03:06 | 03:53:02 | 10:26:11 |
| 151 | ANDRES AMIONE | M3539 | 40 | 01:16:56 | 05:34:39 | 03:29:17 | 10:26:37 |
| 161 | GASTON FEDERICO GUIBERT | M3034 | 32 | 01:08:39 | 05:30:00 | 03:44:36 | 10:30:01 |
| 164 | CRISTIAN ANDRES CAPPUCCIO | M4044 | 12 | 01:13:20 | 05:26:55 | 03:38:40 | 10:30:45 |
| 167 | LEANDRO DANIEL MAGINI | M2529 | 24 | 01:20:34 | 05:17:33 | 03:46:48 | 10:32:00 |
| 168 | MARIANO DEPATTA | M3034 | 35 | 01:22:03 | 05:13:50 | 03:43:56 | 10:32:43 |
| 178 | LORENZO GIMENEZ | M2529 | 28 | 01:13:56 | 05:14:42 | 04:04:31 | 10:35:18 |
| 182 | RICARDO JAVIER FARINA | M4044 | 15 | 01:13:35 | 05:22:24 | 03:52:09 | 10:36:37 |
| 187 | GUSTAVO ALEJANDRO LOPEZ | M3539 | 49 | 01:25:53 | 05:25:49 | 03:38:32 | 10:37:47 |
| 189 | NORBERTO ZUFFINETTI | M3539 | 50 | 01:17:07 | 05:27:24 | 03:43:30 | 10:38:46 |
| 191 | MARCOS MAXIMILIANO LOPEZ | M3034 | 40 | 01:18:20 | 05:07:14 | 04:07:03 | 10:39:30 |
| 199 | DIEGO EZEQUIEL CANTON | M2529 | 30 | 01:07:51 | 05:28:15 | 04:05:17 | 10:41:45 |
| 200 | ADRIAN HECTOR PARDO | M3034 | 41 | 01:06:27 | 05:33:20 | 03:51:01 | 10:41:57 |
| 202 | MAURICIO MAZO | M2529 | 31 | 01:07:46 | 05:35:51 | 03:51:40 | 10:42:12 |
| 203 | HERNAN GUSTAVO VICENTE | M3034 | 42 | 01:22:10 | 05:30:47 | 03:41:08 | 10:42:27 |
| 207 | PABLO SERGIO RETEGUI | M3539 | 55 | 01:18:45 | 05:29:14 | 03:43:00 | 10:43:31 |
| 210 | ALEJANDRO CARCANO | M4044 | 19 | 01:18:30 | 05:36:11 | 03:42:58 | 10:43:53 |
| 211 | OSCAR GALLO | M5054 | 1 | 01:15:24 | 05:28:42 | 03:51:31 | 10:44:04 |
| 213 | SEBASTIAN DORAZIO | M3034 | 45 | 01:23:04 | 05:08:51 | 04:11:39 | 10:44:39 |
| 216 | FACUNDO MARTINEZ CRESPO | M4044 | 20 | 00:59:18 | 05:24:37 | 04:21:06 | 10:45:59 |
| 235 | ESTEBAN SORROCHE | M3539 | 62 | 01:07:49 | 05:29:32 | 04:04:34 | 10:50:13 |
| 242 | EMILIANO BATTISTA | M2529 | 37 | 01:08:45 | 05:30:13 | 04:04:17 | 10:52:02 |
| 244 | FABIAN BELTRAN | M4044 | 22 | 01:20:00 | 05:18:15 | 04:05:07 | 10:52:29 |
| 245 | LUCAS ANTONETTI | M3034 | 53 | 01:08:58 | 05:29:35 | 04:14:20 | 10:53:09 |
| 246 | PABLO ESTEBAN VERON | M4044 | 23 | 01:08:09 | 05:20:34 | 04:24:02 | 10:54:11 |
| 249 | LUCAS MANUEL SARMIENTO | M3034 | 54 | 01:14:13 | 05:36:02 | 03:56:09 | 10:54:39 |
| 252 | WALTER ARIEL FERNANDEZ | M3539 | 63 | 01:18:39 | 05:50:30 | 03:33:43 | 10:55:10 |
| 262 | MARINA BRUNERO | F4549 | 2 | 01:29:31 | 05:29:26 | 03:50:56 | 10:57:18 |
| 268 | ANDRES EDUARDO BARROS NORES | M4549 | 17 | 01:11:41 | 05:26:27 | 04:08:47 | 10:57:54 |
| 279 | FLORENCIA GIUSTI | FE | 8 | 01:16:44 | 05:41:30 | 03:51:42 | 10:59:14 |
| 282 | ALBERTO PIZZARULLI | M4549 | 18 | 01:23:47 | 05:35:43 | 03:48:08 | 11:00:15 |
| 284 | DANIEL IMPROTA | M4044 | 29 | 01:20:36 | 05:21:33 | 04:05:14 | 11:00:28 |
| 296 | RUBEN DARIO PEDRAZA | M4549 | 19 | 01:18:37 | 05:40:25 | 03:53:20 | 11:03:37 |
| 298 | GONZALO SANTAPAOLA | M3539 | 75 | 01:22:32 | 05:31:07 | 03:56:18 | 11:04:18 |
| 305 | MARTIN AGUIRRE | M3034 | 66 | 01:16:27 | 05:12:00 | 04:32:09 | 11:07:17 |
| 307 | JOSE LUIS FERNANDEZ | M4549 | 20 | 01:04:33 | 05:20:34 | 04:34:16 | 11:07:40 |
| 311 | PATRICIA BEATRIZ GIULIANO | F4549 | 3 | 01:29:25 | 05:33:53 | 03:57:43 | 11:08:37 |
| 313 | GUILLERMO BALMAS | M3034 | 68 | 01:12:42 | 05:46:14 | 03:58:33 | 11:08:44 |
| 317 | SANTIAGO JOS� CORIA STEEL | M2529 | 54 | 01:26:28 | 05:51:42 | 03:42:47 | 11:09:56 |
| 318 | ALEJANDRO DE BEER | M3539 | 79 | 01:14:50 | 05:44:12 | 03:57:13 | 11:10:03 |
| 319 | MAURICIO JOS� PUY | M4044 | 34 | 01:07:10 | 05:49:49 | 04:02:08 | 11:11:08 |
| 320 | FACUNDO PABLO MENDOZA | M3034 | 69 | 01:14:47 | 05:42:34 | 04:06:58 | 11:11:18 |
| 323 | LEONARDO NICOL�S GIGLIO | M3034 | 70 | 01:23:25 | 05:58:51 | 03:41:36 | 11:11:30 |
| 325 | JULIO DRAGO IVANKO | M4044 | 35 | 01:30:32 | 05:37:09 | 03:56:20 | 11:11:34 |
| 331 | MANUEL DEL SASTRE | M5559 | 3 | 01:20:07 | 05:41:51 | 04:00:25 | 11:13:10 |
| 332 | GERMAN CABOS | M4044 | 38 | 01:32:01 | 05:51:17 | 03:39:50 | 11:13:18 |
| 333 | MANUEL LEANDRO ARCAPALO | M3539 | 81 | 01:29:04 | 05:31:37 | 04:01:30 | 11:13:20 |
| 342 | GASTON ROBERTO SAENZ BURUAGA | M3034 | 77 | 01:23:41 | 05:14:19 | 04:26:37 | 11:15:21 |
| 346 | SERGIO ALBERTO AYALA | M3034 | 80 | 01:16:59 | 05:39:34 | 04:10:11 | 11:16:11 |
| 347 | DIEGO FEDERICO DOMINGUEZ | M3034 | 81 | 01:25:55 | 05:49:31 | 03:50:10 | 11:16:15 |
| 357 | GISELA GUADALUPE CATALA | F2529 | 4 | 01:32:10 | 05:46:35 | 03:53:47 | 11:18:33 |
| 360 | ALEJANDRO JAVIER ITHURRIAGUE | M3539 | 87 | 01:14:32 | 05:50:05 | 04:03:36 | 11:19:26 |
| 365 | EDGARDO DARIO GONZALEZ | M3539 | 89 | 01:03:33 | 05:47:03 | 04:18:18 | 11:20:40 |
| 368 | LEONARDO PABLO GALTIERI | M3034 | 84 | 01:13:09 | 05:45:40 | 04:11:16 | 11:21:05 |
| 370 | MARTIN TERRA | M4044 | 47 | 01:23:00 | 05:25:34 | 04:23:32 | 11:21:17 |
| 371 | FERNANDO TONEL | M2529 | 59 | 01:30:05 | 05:29:33 | 04:09:27 | 11:21:20 |
| 375 | JUAN GABIN | M2529 | 60 | 01:13:33 | 05:52:56 | 04:05:04 | 11:21:39 |
| 378 | MARCELO ZATTARIN | M4044 | 48 | 01:29:51 | 05:30:38 | 04:11:16 | 11:21:55 |
| 380 | TOMAS ALLENDE | M4044 | 50 | 01:07:54 | 05:29:27 | 04:43:51 | 11:22:08 |
| 387 | HAIRALA FERNANDO | M3539 | 93 | 01:17:34 | 05:37:55 | 04:23:50 | 11:24:45 |
| 396 | MARCOS ANDRES SAHADE | M3539 | 97 | 01:03:37 | 05:26:30 | 04:56:03 | 11:26:35 |
| 399 | LUIS FERNANDO KIRA | M3539 | 98 | 01:31:30 | 05:54:42 | 03:53:12 | 11:27:05 |
| 407 | MARTIN ACOSTA | M4549 | 24 | 01:23:06 | 05:32:17 | 04:18:54 | 11:28:33 |
| 408 | ROLANDO BECKER | M4044 | 53 | 01:24:17 | 05:47:22 | 04:04:00 | 11:28:38 |
| 414 | FEDERICO JAVIER ORTELLI | M4044 | 56 | 01:16:42 | 05:48:45 | 04:17:31 | 11:29:56 |
| 424 | ALEJANDRO LUIS SANJURJO | M3034 | 96 | 01:10:07 | 05:48:10 | 04:22:44 | 11:32:25 |
| 425 | DI PIETRO ALEJANDRO | M3539 | 102 | 01:24:30 | 05:44:45 | 04:12:38 | 11:32:47 |
| 433 | BERNARDO LIGUORI | M3034 | 99 | 01:34:13 | 05:33:54 | 04:18:11 | 11:33:51 |
| 434 | TOMAS NORES | M4044 | 58 | 01:12:11 | 05:16:39 | 05:04:06 | 11:33:55 |
| 442 | BARBARA FRISH | F2529 | 5 | 01:40:08 | 06:04:53 | 03:42:12 | 11:35:02 |
| 443 | ANDRES ALBERTO BELLO | M2529 | 67 | 01:08:29 | 05:20:36 | 04:59:24 | 11:35:08 |
| 449 | SERGIO SCARABINO | M3539 | 108 | 01:23:23 | 06:00:51 | 04:01:03 | 11:35:49 |
| 453 | ALFREDO GUTIERREZ | M4044 | 61 | 01:25:51 | 05:30:41 | 04:27:21 | 11:36:47 |
| 458 | EDGARDO PATRICIO AVILA | M4549 | 30 | 01:15:50 | 05:38:22 | 04:29:06 | 11:37:07 |
| 461 | GUSTAVO MARTíN PASCAUD | M3539 | 111 | 01:20:29 | 05:37:20 | 04:31:39 | 11:37:21 |
| 465 | GUSTAVO ADOLFO LETAMENDI | M4044 | 64 | 01:07:12 | 05:22:42 | 05:08:21 | 11:38:14 |
| 467 | JOSE FELIX ECHENIQUE | M3539 | 115 | 01:39:06 | 05:53:47 | 03:57:41 | 11:38:33 |
| 469 | CARLOS PARLACK | M3539 | 117 | 01:11:29 | 05:25:20 | 04:49:10 | 11:39:08 |
| 480 | MARIANO ALEJO C�NEPA | M4044 | 66 | 01:20:54 | 05:39:15 | 04:27:31 | 11:41:35 |
| 488 | FEDERICO FUMIS | M3539 | 120 | 01:24:47 | 06:06:02 | 04:00:10 | 11:43:34 |
| 489 | PABLO FABIAN CERVANTES | M3539 | 121 | 01:33:31 | 05:49:29 | 04:15:12 | 11:44:08 |
| 492 | MARCELO PERETTO | M3539 | 123 | 01:22:30 | 05:56:13 | 04:16:01 | 11:45:15 |
| 498 | RAUL MARI�N | M6064 | 1 | 01:29:23 | 05:45:43 | 04:17:28 | 11:46:39 |
| 499 | ALEJANDRO FABIAN BARUFALDI | M3539 | 124 | 01:12:43 | 06:03:35 | 04:20:35 | 11:46:43 |
| 506 | DIMACK REYT | M3539 | 127 | 01:18:37 | 06:06:15 | 04:12:32 | 11:48:23 |
| 507 | MARIANO GATTI | M4044 | 70 | 01:22:07 | 06:17:31 | 03:57:41 | 11:48:33 |
| 512 | SANDRA NOEMI DE MARZO | F3539 | 8 | 01:18:36 | 06:00:02 | 04:22:41 | 11:49:21 |
| 513 | HERNAN ARNOLFO CALVO | M4044 | 71 | 01:24:00 | 05:58:39 | 04:16:55 | 11:49:31 |
| 514 | FABIANA M.LOMBARDINI | F3539 | 9 | 01:33:18 | 06:23:30 | 03:46:11 | 11:49:31 |
| 518 | CARLOS ERNESTO BRUZZONE | M4549 | 37 | 01:27:30 | 05:44:30 | 04:18:48 | 11:50:29 |
| 534 | EDGARDO NENE MAIORANO | M4549 | 41 | 01:18:32 | 05:46:44 | 04:24:04 | 11:52:50 |
| 536 | FERNANDO BADESSICH | M4044 | 73 | 01:23:31 | 05:58:00 | 04:22:50 | 11:53:30 |
| 542 | TATIANA GOBERNATORE | F1824 | 3 | 01:27:25 | 06:00:23 | 04:18:52 | 11:53:55 |
| 552 | VERONICA BENVENUTO | F3539 | 10 | 01:36:59 | 05:51:43 | 04:20:43 | 11:56:16 |
| 568 | ADRIAN PUGLIESE | M3539 | 140 | 01:33:56 | 06:12:40 | 04:00:14 | 11:58:36 |
| 573 | HECTOR EDUARDO ESCOBAR | M4549 | 46 | 01:32:56 | 05:53:37 | 04:16:23 | 11:59:33 |
| 574 | ALEJANDRO RAFAEL COSENTINO | M4044 | 80 | 01:37:54 | 06:01:20 | 04:06:47 | 11:59:37 |
| 587 | JOSE EVARISTO ALCON | M4044 | 84 | 01:16:06 | 05:38:02 | 04:55:04 | 12:01:51 |
| 589 | MARTIN PAYOTTE | M4044 | 85 | 01:27:06 | 05:54:01 | 04:34:56 | 12:02:10 |
| 611 | FERNANDO VILLANUEVA | M3539 | 147 | 01:22:20 | 05:56:26 | 04:33:57 | 12:07:44 |
| 618 | JUAN LUIS SANCHEZ | M3034 | 130 | 01:57:19 | 05:47:08 | 04:10:22 | 12:09:52 |
| 626 | MARIA SOLEDAD VIRASORO | F3539 | 13 | 01:34:04 | 06:37:47 | 03:51:04 | 12:12:39 |
| 630 | NORBERTO GUSTAVO FRIZZERA | M4044 | 92 | 01:28:30 | 06:22:09 | 04:12:14 | 12:13:49 |
| 643 | MINVIELLE EDUARDO LUIS | M5054 | 19 | 01:30:45 | 06:13:52 | 04:23:11 | 12:18:23 |
| 650 | RICARDO ANDRES BAER | M4044 | 95 | 01:13:02 | 06:01:42 | 04:55:36 | 12:19:51 |
| 659 | PABLO MIGUEL AGUERO | M4044 | 98 | 01:28:03 | 06:14:28 | 04:21:10 | 12:22:25 |
| 665 | ALFREDO SOTO ESCUDERO | M4044 | 100 | 01:38:50 | 05:58:27 | 04:34:15 | 12:23:30 |
| 668 | GUILLERMO JOSE DI STEFANO | M4044 | 101 | 01:31:11 | 06:18:43 | 04:21:10 | 12:24:07 |
| 670 | SEBASTIAN ROBERTO SANCHEZ | M3539 | 157 | 01:38:17 | 06:13:40 | 04:16:45 | 12:24:22 |
| 683 | HERNAN GUSTAVO PENAZZO | M3034 | 141 | 01:19:37 | 06:20:54 | 04:34:44 | 12:26:58 |
| 686 | ANDRES NORBERTO DEYA | M3539 | 163 | 01:34:23 | 05:53:36 | 04:50:01 | 12:30:51 |
| 689 | JORGE LEONARDO GIAMPIETRO | M3539 | 164 | 01:49:55 | 05:56:42 | 04:29:35 | 12:28:49 |
| 698 | MARCELO LUIS PASSINI | M3539 | 166 | 01:39:58 | 06:20:57 | 04:12:44 | 12:31:05 |
| 700 | EDGAR FERNAN WENDLER ARCE | M3034 | 143 | 01:22:14 | 06:16:29 | 04:34:45 | 12:31:29 |
| 714 | FAVIO WENCESLAO BRITOS | M3539 | 167 | 01:28:22 | 06:01:31 | 04:47:37 | 12:34:53 |
| 716 | PABLO TARCA | M3539 | 168 | 01:14:16 | 06:02:49 | 05:03:36 | 12:35:04 |
| 719 | DIEGO GUSTAVO DOMINGUEZ | M4044 | 109 | 01:40:53 | 06:11:05 | 04:29:16 | 12:35:38 |
| 720 | FACUNDO JOSE HERN�NDEZ | M3034 | 149 | 01:40:53 | 06:10:57 | 04:29:16 | 12:35:38 |
| 721 | ALEJANDRO CARLOS LOE | M4044 | 110 | 01:51:52 | 06:14:35 | 04:06:37 | 12:36:15 |
| 726 | LORENA DEL LUJAN DORA | F3539 | 20 | 01:16:16 | 06:18:46 | 04:52:30 | 12:36:49 |
| 732 | ALEJANDRO SORRENTINO | M3034 | 151 | 01:20:32 | 06:18:26 | 04:44:39 | 12:37:42 |
| 737 | JOSE LUIS FRANCESCANGELI | M4044 | 112 | 01:31:33 | 06:17:58 | 04:36:31 | 12:39:12 |
| 741 | JOSE LUIS TRIOLO | M4044 | 114 | 01:36:27 | 05:58:14 | 04:53:48 | 12:39:42 |
| 745 | GUSTAVO RAUL IRIARTE | M4549 | 63 | 01:18:00 | 06:00:14 | 05:05:04 | 12:41:01 |
| 754 | WALTER JURE | M3539 | 177 | 01:30:10 | 06:04:58 | 04:56:14 | 12:43:19 |
| 759 | MARCELO JAVIER MORENO | M4044 | 116 | 01:19:54 | 06:57:02 | 04:04:02 | 12:44:06 |
| 769 | FEDERICO JUNG POLIMENI | M3034 | 156 | 01:32:03 | 06:11:42 | 04:41:19 | 12:45:51 |
| 785 | PABLO DANIEL MARTINO | M4044 | 120 | 01:21:41 | 06:14:13 | 04:59:23 | 12:48:49 |
| 787 | RUBEN AUGUSTO MONTEFALCONE | M4549 | 69 | 01:38:21 | 06:01:44 | 04:54:23 | 12:49:33 |
| 791 | FABIAN F FAY | M4044 | 122 | 01:30:09 | 06:11:46 | 04:55:14 | 12:50:45 |
| 799 | FERNANDO MATIAS IRIARTE | M3034 | 160 | 01:23:32 | 06:30:59 | 04:46:25 | 12:51:35 |
| 806 | ANTONIO PATRICIO TROPEANO | M4044 | 126 | 01:34:32 | 06:48:28 | 04:15:03 | 12:52:32 |
| 808 | ALBERTO MANUEL SZARFMAN | M4549 | 71 | 01:52:32 | 06:27:23 | 04:24:35 | 12:53:16 |
| 813 | MARIO MIGUEL PADIN | M5559 | 13 | 01:22:12 | 06:28:50 | 04:47:37 | 12:54:38 |
| 822 | CECILIA ESTER GODOY VALDIVIESO | F3034 | 10 | 01:34:37 | 06:35:26 | 04:31:36 | 12:57:07 |
| 824 | LAURA REVEL CHION | F3539 | 25 | 01:38:58 | 06:25:58 | 04:42:38 | 12:57:59 |
| 825 | MAURO ALBERO | M2529 | 103 | 01:39:03 | 06:11:36 | 04:53:08 | 12:58:00 |
| 826 | AUGUSTO PRANDI | M3539 | 189 | 01:30:27 | 06:29:14 | 04:46:26 | 12:58:01 |
| 839 | MIRTA ARCE | F4044 | 14 | 01:50:44 | 06:13:25 | 04:41:18 | 13:01:07 |
| 842 | ALCIDES BAEZ | M4549 | 74 | 01:45:00 | 06:17:48 | 04:47:57 | 13:02:37 |
| 843 | MARIANA LOPEZ | F2529 | 9 | 01:49:36 | 06:32:55 | 04:32:17 | 13:03:00 |
| 845 | ENRIQUE HORACIO GONZALEZ | M4549 | 75 | 01:30:22 | 06:26:45 | 04:50:35 | 13:03:38 |
| 847 | FERNANDO ANíBAL CANALICCHIO | M3034 | 174 | 01:29:14 | 06:14:09 | 05:06:24 | 13:03:46 |
| 854 | ADRIAN FERNANDO GHIGLIONE | M4044 | 128 | 01:34:16 | 06:31:16 | 04:29:34 | 13:06:22 |
| 855 | GONZALO EMIGDIO BERISTAIN | M3539 | 194 | 01:23:40 | 06:32:54 | 04:29:34 | 13:06:22 |
| 856 | MIGUEL ANGEL GROSSO | M4044 | 129 | 01:45:07 | 06:31:15 | 04:29:34 | 13:06:22 |
| 865 | JORGE ADRIAN PICCAGLI | ME | 31 | 01:25:42 | 06:17:38 | 05:14:34 | 13:09:49 |
| 866 | GUSTAVO ERNESTO NOCETTI | M3539 | 198 | 01:51:51 | 06:45:33 | 04:10:29 | 13:10:17 |
| 878 | JORGE SALABERRY | M5054 | 27 | 01:53:40 | 06:53:15 | 04:19:17 | 13:15:23 |
| 880 | GUSTAVO PRICOLO | M3539 | 199 | 01:38:20 | 06:08:34 | 05:10:03 | 13:15:33 |
| 882 | GERARDO ANTONIO CALCATERRA | M4044 | 134 | 01:39:24 | 06:18:25 | 05:03:20 | 13:16:04 |
| 885 | MARIANO GLADICH | M3034 | 182 | 01:36:59 | 05:38:50 | 05:47:02 | 13:17:08 |
| 888 | ESTEBAN CLUCELLAS | M3034 | 183 | 01:33:50 | 06:11:37 | 05:24:06 | 13:18:16 |
| 910 | DANIEL BANGA | M6064 | 5 | 01:30:10 | 06:20:52 | 05:24:07 | 13:25:26 |
| 919 | MARIO ARTURO PAIVA | M4549 | 82 | 02:15:52 | 06:31:37 | 04:29:51 | 13:28:42 |
| 930 | JUAN ANTONIO ORDOSGOYTY | M3539 | 208 | 01:29:11 | 06:00:34 | 05:47:16 | 13:32:59 |
| 932 | JUAN CARLOS CUENCA FERRUFINO | M3539 | 209 | 01:22:06 | 06:49:52 | 05:01:45 | 13:34:24 |
| 933 | CAROLINA RIOS | F2529 | 10 | 01:41:21 | 06:58:29 | 04:35:26 | 13:34:44 |
| 934 | CARLOS ALBERTO GUAYTIMA | M4549 | 84 | 01:41:26 | 06:37:30 | 05:05:11 | 13:34:44 |
| 935 | GASTON OSTROVSKY | M3034 | 189 | 01:29:36 | 07:13:05 | 04:35:33 | 13:34:54 |
| 936 | JAVIER HORACIO HAAS | M3539 | 210 | 01:50:45 | 06:29:31 | 05:03:03 | 13:35:05 |
| 937 | FERNANDO JAVIER GONZáLEZ | M4044 | 142 | 01:45:39 | 06:59:10 | 04:31:40 | 13:36:06 |
| 938 | AGUSTIN GALVALISI | M4549 | 85 | 01:41:29 | 06:08:43 | 05:35:01 | 13:36:11 |
| 947 | OSCAR PIOLINI | M4549 | 87 | 01:58:47 | 06:09:33 | 05:02:48 | 13:38:07 |
| 948 | SILVIA NOEMI PAREDES | F5054 | 3 | 02:13:09 | 06:36:31 | 04:36:50 | 13:38:20 |
| 954 | DEBORAH SLYTHE | F3539 | 34 | 01:47:01 | 06:30:47 | 05:11:17 | 13:39:21 |
| 966 | ASTRID BAUMWOLLSPINNER | F3034 | 14 | 02:01:52 | 06:37:25 | 04:53:00 | 13:42:19 |
| 969 | JORGE LUCIO SOLDAVINI | M4044 | 152 | 01:55:44 | 07:00:04 | 04:32:01 | 13:43:50 |
| 981 | MIGUEL BASILE | M4044 | 154 | 02:22:23 | 06:16:37 | 04:57:19 | 13:49:44 |
| 992 | MARCELO ARIEL PAKGOJZ | M3539 | 219 | 01:37:35 | 06:53:48 | 05:12:05 | 13:53:27 |
| 1005 | SILVINA MARISA TOUTAIN | F3034 | 16 | 01:35:45 | 06:41:41 | 05:13:08 | 13:58:51 |
| 1009 | MARIO GUELER | M5559 | 18 | 01:40:56 | 06:27:39 | 05:30:24 | 14:00:15 |
| 1010 | FERNANDO LASTRA | M4549 | 94 | 02:17:13 | 06:54:53 | 04:31:12 | 14:00:58 |
| 1011 | JORGE TREJO | M3539 | 222 | 01:45:11 | 06:54:52 | 05:02:32 | 14:01:19 |
| 1018 | CRISTIAN DEUD | M3539 | 224 | 01:37:35 | 06:59:01 | 05:09:33 | 14:05:01 |
| 1023 | RICHARD PATRICK MAITLAND HERIOT | M5054 | 31 | 01:29:47 | 07:07:38 | 05:08:55 | 14:05:28 |
| 1025 | EDUARDO ANTONIO DELLA VELLA | M5054 | 32 | 01:24:56 | 06:21:45 | 06:01:02 | 14:07:26 |
| 1032 | MARCELO FABIAN ALVAREZ | M4044 | 164 | 02:06:06 | 06:33:31 | 05:19:02 | 14:10:15 |
| 1056 | LAURA CAPARROS | F4044 | 19 | 01:50:00 | 06:59:41 | 05:15:03 | 14:22:03 |
| 1061 | JORGE DANIEL PICKERING | M4044 | 171 | 01:36:18 | 06:21:58 | 06:09:17 | 14:26:10 |
| 1063 | PEDRO CAMPOS | M4044 | 172 | 01:27:15 | 07:16:36 | 05:29:21 | 14:26:48 |
| 1108 | PABLO A TROVERO | M3539 | 240 | 02:18:26 | 07:21:17 | 04:55:28 | 14:50:39 |
| 1110 | ERICA LIJTZTAIN | F3539 | 42 | 01:49:43 | 07:17:16 | 05:19:40 | 14:52:10 |
| 1134 | ANA DI CONSTANZO | F5054 | 7 | 01:39:41 | 07:46:09 | 05:28:13 | 15:21:58 |
| 1149 | MARIANO BLANCO | M3034 | 215 | 01:32:31 | 06:40:33 | 07:10:47 | 15:39:29 |
| 1151 | NORBERTO JOSé REBOLLO | M5559 | 26 | 02:12:44 | 06:56:11 | 06:16:03 | 15:39:47 |
| 1155 | CLAUDIO UKASKY | M5054 | 37 | 02:08:41 | 07:10:44 | 05:59:06 | 15:46:28 |
| 1164 | NORA CECILIA ACU�A | F4044 | 25 | 01:43:49 | 07:17:10 | 06:41:05 | 15:57:52 |
| 1168 | ADRIAN JAVIER LUCERO | M1824 | 26 | 01:52:47 | 07:40:05 | 06:26:17 | 16:13:19 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







