Para ver los resultados completos de la carrera, click aqui
| Pos ARG | Gral | Name | # | Cat | Pos Cat | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | 1 | EDUARDO STURLA | 1 | ME | 1 | 00:49:50 | 04:23:31 | 03:00:19 | 08:13:39 |
| 2 | 4 | EZEQUIEL MORALES | 6 | ME | 4 | 00:53:33 | 04:48:36 | 02:56:53 | 08:39:01 |
| 3 | 7 | LEANDRO GONZALEZ BONET | 9 | ME | 7 | 00:53:34 | 04:56:44 | 03:07:20 | 08:57:37 |
| 4 | 13 | LUCAS COCHA | 31 | ME | 12 | 00:49:41 | 05:01:36 | 03:16:00 | 09:07:16 |
| 5 | 21 | CHRISTIAN CARLETTO | 30 | ME | 14 | 00:56:28 | 05:07:43 | 03:15:17 | 09:19:27 |
| 6 | 23 | BIANCO BUENO VELMAR | 22 | ME | 15 | 00:49:38 | 05:06:32 | 03:24:46 | 09:20:55 |
| 7 | 26 | DIEGO SERDA | 1320 | M3034 | 4 | 00:54:33 | 05:18:31 | 03:10:42 | 09:23:45 |
| 8 | 30 | MAURICIO TESTONI | 1024 | M3539 | 1 | 01:00:48 | 04:56:30 | 03:30:15 | 09:27:33 |
| 9 | 35 | CESAR LOBATO | 1408 | M3034 | 7 | 01:16:59 | 05:06:57 | 03:08:18 | 09:32:13 |
| 10 | 44 | ALEJANDRO NOVOA | 1431 | M3539 | 4 | 00:56:19 | 05:05:14 | 03:41:19 | 09:42:52 |
| 11 | 46 | LORENZO JIMENEZ | 1404 | M3034 | 9 | 01:00:12 | 05:11:48 | 03:31:32 | 09:43:31 |
| 12 | 49 | GASTON DURAN | 21 | ME | 17 | 00:58:16 | 05:07:39 | 03:38:19 | 09:44:13 |
| 13 | 58 | CHRISTIAN OSVALDO RASPANTI | 390 | M3539 | 8 | 01:03:26 | 05:15:16 | 03:29:08 | 09:47:49 |
| 14 | 60 | MARCELO LA GATTINA | 1107 | M3034 | 11 | 00:56:53 | 05:17:45 | 03:34:32 | 09:49:09 |
| 15 | 62 | SERGIO EDGARDO CONDE | 679 | M3539 | 9 | 01:13:09 | 05:12:40 | 03:25:08 | 09:50:55 |
| 16 | 66 | VICTOR HUGO CLIVIO | 15 | ME | 19 | 00:58:04 | 05:07:32 | 03:46:13 | 09:51:48 |
| 17 | 72 | JUAN MANUEL GALARRAGA | 792 | M3034 | 15 | 00:56:14 | 05:17:39 | 03:39:36 | 09:53:28 |
| 18 | 77 | LUCAS GABRIEL PEREZ | 1308 | M3034 | 17 | 01:03:53 | 05:20:02 | 03:31:28 | 09:55:22 |
| 19 | 80 | JAVIER RICARDO PEIRETTI | 1297 | M3034 | 18 | 00:58:09 | 05:21:25 | 03:38:18 | 09:57:51 |
| 20 | 81 | MARIA SOLEDAD OMAR | 53 | FE | 6 | 00:58:18 | 05:26:29 | 03:33:06 | 09:57:52 |
| 21 | 0 | FABIAN BELTRAN | 1384 | M4549 | 0 | 01:19:24 | 05:08:17 | 03:30:15 | 09:57:54 |
| 22 | 84 | VICTOR RAUL PALLOTTA | 669 | M3539 | 12 | 01:03:04 | 05:21:49 | 03:33:37 | 09:58:28 |
| 23 | 87 | DANIEL MOLLO | 1141 | M3539 | 13 | 01:02:32 | 05:19:18 | 03:37:17 | 09:59:06 |
| 24 | 89 | ARMANDO FEDERICO CAMPOS | 990 | M3539 | 14 | 01:06:40 | 05:11:20 | 03:41:23 | 09:59:21 |
| 25 | 93 | IGANCIO VALDEZ | 1315 | M3034 | 21 | 01:01:39 | 05:24:53 | 03:34:36 | 10:01:07 |
| 26 | 95 | EZEQUIEL MARTINEZ PRECIADO | 1426 | M3034 | 22 | 01:05:33 | 05:13:08 | 03:43:22 | 10:02:02 |
| 27 | 100 | FACUNDO MARTINEZ | 991 | M4044 | 11 | 00:52:19 | 05:12:25 | 03:59:33 | 10:04:16 |
| 28 | 103 | GUSTAVO DANIEL IBARRA | 1337 | M3539 | 18 | 01:00:30 | 05:30:40 | 03:34:02 | 10:05:12 |
| 29 | 104 | EMILIANO BATTISTA | 706 | M3034 | 23 | 01:01:20 | 05:25:29 | 03:38:34 | 10:05:22 |
| 30 | 108 | SEBASTIAN D ORAZIO | 795 | M3034 | 24 | 01:06:49 | 05:12:01 | 03:47:45 | 10:06:34 |
| 31 | 110 | ANDRES ALBERTO BELLO | 1127 | M3034 | 26 | 01:03:57 | 05:28:50 | 03:34:48 | 10:07:35 |
| 32 | 113 | MAURO ALBERTO DE LUCA | 1072 | M3034 | 27 | 01:02:50 | 05:28:28 | 03:36:40 | 10:07:56 |
| 33 | 115 | BERNARDO LIGUORI | 843 | M3539 | 21 | 01:08:27 | 05:22:21 | 03:37:47 | 10:08:34 |
| 34 | 117 | DARIO CAPELETTI | 1389 | M3539 | 23 | 01:02:02 | 05:09:12 | 03:57:46 | 10:08:59 |
| 35 | 118 | PABLO TRIOLO | 1423 | M3539 | 24 | 00:56:37 | 05:15:50 | 03:56:34 | 10:08:59 |
| 36 | 121 | PABLO ESTEBAN VERON | 658 | M4044 | 12 | 01:01:34 | 05:20:31 | 03:48:34 | 10:10:38 |
| 37 | 124 | FEDERICO FOSTER | 1059 | M3034 | 29 | 00:56:26 | 05:17:24 | 03:57:25 | 10:11:13 |
| 38 | 130 | HUGO BRESSANI | 864 | M3034 | 30 | 01:12:42 | 05:24:44 | 03:35:46 | 10:13:10 |
| 39 | 134 | GERMAN DARIO CABOS | 1021 | M4044 | 15 | 01:16:36 | 05:31:07 | 03:26:27 | 10:14:10 |
| 40 | 136 | MAURICIO MAZO | 1135 | M2529 | 20 | 00:58:16 | 05:25:27 | 03:50:37 | 10:14:19 |
| 41 | 137 | MAURICIO JOSE PUY | 1153 | M4044 | 16 | 00:57:52 | 05:33:16 | 03:43:49 | 10:14:55 |
| 42 | 140 | ANDRES ROBERTO BASTIDA | 1143 | M3539 | 26 | 01:10:44 | 05:31:43 | 03:33:26 | 10:15:52 |
| 43 | 142 | SEBASTIAN LAVECHIA | 1407 | M2529 | 22 | 00:59:54 | 05:22:36 | 03:55:14 | 10:17:43 |
| 44 | 149 | PABLO EMILIO BRUNELLI | 980 | M3539 | 30 | 01:03:55 | 05:14:48 | 04:00:10 | 10:18:52 |
| 45 | 152 | MAURICIO FALCE | 1300 | M3034 | 35 | 01:04:35 | 05:38:08 | 03:37:16 | 10:19:57 |
| 46 | 153 | MARIANO DEPATTA | 1391 | M3539 | 32 | 01:12:22 | 05:20:45 | 03:47:05 | 10:20:11 |
| 47 | 154 | SEBASTIAN SARRIES | 1220 | M3539 | 33 | 01:00:06 | 05:31:06 | 03:49:15 | 10:20:26 |
| 48 | 155 | PATRICIO FOSTER | 664 | M2529 | 23 | 01:03:32 | 05:31:44 | 03:45:28 | 10:20:43 |
| 49 | 156 | OSCAR GALLO | 899 | M5054 | 5 | 01:06:59 | 05:26:39 | 03:47:19 | 10:20:55 |
| 50 | 157 | JULIETA SOLANAS | 1338 | F3034 | 1 | 00:59:56 | 05:32:55 | 03:48:24 | 10:21:14 |
| 51 | 169 | CARLOS ALBERTO CANALE | 1244 | M4549 | 15 | 01:05:42 | 05:20:49 | 03:57:46 | 10:24:16 |
| 52 | 173 | SERGIO AYALA | 1243 | M3034 | 39 | 01:06:58 | 05:24:24 | 03:53:58 | 10:25:19 |
| 53 | 176 | GASTON DANIEL FRONTIER | 1137 | M3034 | 40 | 01:00:20 | 05:46:10 | 03:39:20 | 10:25:48 |
| 54 | 178 | MAURO MARTIN ISOLA | 1119 | M3034 | 41 | 01:01:51 | 05:12:03 | 04:12:26 | 10:26:18 |
| 55 | 182 | RAUL MARCELO ROSSI | 772 | M4044 | 17 | 01:06:17 | 05:29:18 | 03:52:22 | 10:27:56 |
| 56 | 187 | DANIEL IMPROTA | 1376 | M4549 | 18 | 01:14:01 | 05:22:58 | 03:51:35 | 10:28:32 |
| 57 | 192 | DIEGO ROMERO | 1123 | M2529 | 28 | 00:55:21 | 05:19:42 | 04:14:21 | 10:29:23 |
| 58 | 194 | ALBERTO PIZZARULLI | 1011 | M4549 | 21 | 01:16:23 | 05:28:41 | 03:44:46 | 10:29:49 |
| 59 | 199 | GUSTAVO ADOLFO LETAMENDI | 1150 | M4549 | 22 | 01:01:06 | 05:34:51 | 03:54:51 | 10:30:47 |
| 60 | 203 | ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ | 1140 | M4549 | 23 | 01:20:43 | 05:16:11 | 03:54:24 | 10:31:17 |
| 61 | 204 | ALEJANDRO CARCANO | 900 | M4044 | 19 | 01:10:11 | 05:27:34 | 03:53:36 | 10:31:21 |
| 62 | 209 | RICARDO ARIEL SCARPA | 1331 | M4549 | 25 | 01:05:52 | 05:36:30 | 03:50:51 | 10:33:12 |
| 63 | 212 | LEANDRO DANIEL MAGINI | 1079 | M2529 | 30 | 01:07:02 | 05:39:36 | 03:47:43 | 10:34:19 |
| 64 | 216 | RUBEN GAYTAN | 1152 | M4044 | 22 | 01:06:22 | 05:47:42 | 03:40:37 | 10:34:40 |
| 65 | 217 | MARIANO GALERA | 1396 | M3539 | 45 | 01:12:06 | 05:14:00 | 04:08:52 | 10:34:57 |
| 66 | 218 | FABIO | 1413 | M4044 | 23 | 01:03:50 | 05:21:29 | 04:09:39 | 10:34:57 |
| 67 | 219 | LEONARDO NICOLÁS GIGLIO | 891 | M3539 | 46 | 01:14:53 | 05:35:18 | 03:45:00 | 10:35:11 |
| 68 | 223 | DIEGO FEDERICO ARDAIZ | 717 | M4044 | 24 | 01:05:23 | 05:08:34 | 04:22:20 | 10:36:17 |
| 69 | 224 | CRISTIAN ANIBAL MIERAS | 863 | M3539 | 47 | 01:15:01 | 05:29:48 | 03:51:45 | 10:36:33 |
| 70 | 227 | MARTIN PAYOTTE | 838 | M4044 | 25 | 01:11:16 | 05:30:25 | 03:55:46 | 10:37:26 |
| 71 | 232 | GERARDO DANIEL GORDO | 1154 | M3034 | 54 | 01:04:00 | 05:38:05 | 03:56:14 | 10:38:19 |
| 72 | 235 | GONZALO SANTAPAOLA | 1418 | M3539 | 51 | 01:13:48 | 05:31:06 | 03:54:13 | 10:39:06 |
| 73 | 237 | SERGIO ARIAS | 1151 | M3539 | 52 | 01:08:34 | 05:35:20 | 03:55:30 | 10:39:23 |
| 74 | 238 | AGUSTIN MOLEDO | 1240 | M3034 | 55 | 01:00:00 | 05:36:34 | 04:02:56 | 10:39:29 |
| 75 | 239 | EDUARDO MANRIQUE | 1116 | M3539 | 53 | 01:00:06 | 05:42:01 | 03:57:34 | 10:39:41 |
| 76 | 243 | ALEJANDRO DE BEER | 683 | M3539 | 55 | 01:04:57 | 05:44:49 | 03:50:05 | 10:39:50 |
| 77 | 250 | RUBEN NAHUEL ALVAREZ | 869 | M3034 | 59 | 01:08:38 | 05:34:19 | 03:58:06 | 10:41:02 |
| 78 | 252 | BIANCO BUENO RONSAR | 1386 | M3034 | 61 | 00:59:51 | 05:35:35 | 04:05:58 | 10:41:23 |
| 79 | 253 | FLORENCIA GIUSTI | 1226 | F3539 | 3 | 01:05:07 | 05:40:36 | 03:55:51 | 10:41:33 |
| 80 | 257 | ESTEBAN SORROCHE | 1419 | M4044 | 31 | 01:00:17 | 05:39:06 | 04:02:41 | 10:42:03 |
| 81 | 260 | JUAN MANUEL SORROCHE | 1420 | M4044 | 33 | 01:05:19 | 05:20:03 | 04:17:07 | 10:42:27 |
| 82 | 264 | SERGIO GUSTAVO RODRIGUEZ | 778 | M4044 | 34 | 01:07:05 | 05:37:50 | 03:58:45 | 10:43:40 |
| 83 | 267 | FERNANDO TONEL | 1421 | M2529 | 34 | 01:12:32 | 05:23:49 | 04:08:06 | 10:44:26 |
| 84 | 269 | CRISTIAN ANDRES CAPPUCCIO | 1485 | M4044 | 35 | 01:09:23 | 05:28:29 | 04:06:53 | 10:44:44 |
| 85 | 270 | FEDERICO SCHNEEBERGER | 996 | M3539 | 59 | 01:06:17 | 05:27:25 | 04:11:34 | 10:45:14 |
| 86 | 271 | DANIEL OSCAR MARTINEZ | 1015 | M4044 | 36 | 01:04:42 | 05:31:10 | 04:09:35 | 10:45:25 |
| 87 | 275 | JUAN GABIN | 1427 | M2529 | 35 | 01:04:34 | 05:29:55 | 04:11:34 | 10:46:02 |
| 88 | 277 | ADRIAN PUGLIESE | 893 | M3539 | 62 | 01:20:30 | 05:43:58 | 03:42:18 | 10:46:45 |
| 89 | 281 | RICARDO ANTONIO DE BIASE | 793 | M4549 | 27 | 01:10:30 | 05:34:59 | 04:01:43 | 10:47:11 |
| 90 | 283 | CHRISTIAN ORLANDE | 774 | M3539 | 65 | 01:18:22 | 05:31:43 | 03:57:30 | 10:47:34 |
| 91 | 286 | IVÁN DARÍO SARTORI | 344 | M3034 | 65 | 01:08:59 | 05:39:18 | 03:59:52 | 10:48:08 |
| 92 | 287 | CESAR OTTAVIANI | 20 | ME | 23 | 00:53:45 | 05:05:11 | 04:49:34 | 10:48:29 |
| 93 | 291 | ADRIAN HECTOR PARDO | 914 | M3539 | 69 | 00:59:53 | 05:35:11 | 04:14:08 | 10:49:11 |
| 94 | 297 | CHRISTIAN CHRISTIAN YANZON | 1239 | M3539 | 72 | 01:22:27 | 05:29:05 | 03:59:32 | 10:51:02 |
| 95 | 309 | SABRINA SPANGUERO | 1022 | F3034 | 5 | 01:07:29 | 05:47:36 | 03:59:30 | 10:54:34 |
| 96 | 313 | FRANCO PRANDI | 1417 | M4044 | 43 | 01:02:26 | 05:22:39 | 04:30:07 | 10:55:11 |
| 97 | 320 | DIEGO DOMINGUEZ | 361 | M3034 | 68 | 01:20:51 | 05:44:34 | 03:50:58 | 10:56:22 |
| 98 | 324 | MARCELO ZATTARIN | 1080 | M4044 | 48 | 01:31:11 | 05:31:36 | 03:53:58 | 10:56:45 |
| 99 | 327 | GERMAN PABLO BEJARANO | 742 | M3034 | 69 | 01:19:26 | 05:51:35 | 03:46:03 | 10:57:03 |
| 100 | 332 | MARCELO LANZILOTA | 1406 | M4549 | 31 | 01:22:33 | 05:55:38 | 03:39:27 | 10:57:37 |
| 101 | 337 | ESTEBAN DELLA MATTIA | 865 | M3034 | 73 | 01:04:58 | 05:31:52 | 04:21:26 | 10:58:15 |
| 102 | 340 | MARIANA PAULA CASABUONO | 848 | F3539 | 7 | 01:10:14 | 05:37:10 | 04:11:10 | 10:58:33 |
| 103 | 343 | RUBEN ROMAN | 1010 | M3539 | 84 | 01:20:01 | 05:20:26 | 04:18:27 | 10:58:53 |
| 104 | 354 | JULIO IVANKO | 903 | M4044 | 55 | 01:19:40 | 05:36:53 | 04:04:33 | 11:01:05 |
| 105 | 356 | ALEJANDRO DI PIETRO | 1393 | M3539 | 87 | 01:19:36 | 05:45:04 | 03:57:00 | 11:01:40 |
| 106 | 358 | LEONARDO ANDRES MERCE | 1237 | M3034 | 79 | 01:20:11 | 05:39:43 | 04:02:08 | 11:02:01 |
| 107 | 364 | ADAGLIO EUGENIO CARLOS | 253 | M4044 | 57 | 01:14:31 | 05:40:23 | 04:08:52 | 11:03:45 |
| 108 | 365 | ARIEL ARAUJO | 1383 | M3034 | 80 | 01:17:51 | 05:26:49 | 04:19:36 | 11:04:15 |
| 109 | 368 | MARIANO CANEPA | 1388 | M4044 | 58 | 01:15:58 | 05:42:46 | 04:06:10 | 11:04:53 |
| 110 | 372 | GUSTAVO GARCIA MONTENEGRO | 1339 | M4549 | 35 | 01:06:29 | 05:50:24 | 04:08:30 | 11:05:22 |
| 111 | 373 | FABIAN GOMEZ ROMERO | 933 | M4044 | 59 | 01:22:48 | 05:45:56 | 03:56:41 | 11:05:24 |
| 112 | 377 | CARLOS BONET | 1301 | M4044 | 61 | 01:08:31 | 05:46:28 | 04:11:08 | 11:06:06 |
| 113 | 381 | FERNANDO LUIS HAIRALA | 782 | M3539 | 93 | 01:14:50 | 05:43:57 | 04:07:38 | 11:06:24 |
| 114 | 388 | OMAR COSTILLA | 1390 | M4044 | 63 | 01:20:10 | 05:46:38 | 04:00:29 | 11:07:16 |
| 115 | 394 | ANDRES EDUARDO BARROS NORES | 993 | M5054 | 13 | 01:03:11 | 05:39:38 | 04:25:11 | 11:07:59 |
| 116 | 398 | TOMAS ALLENDE | 994 | M4044 | 65 | 00:59:03 | 05:45:50 | 04:23:47 | 11:08:40 |
| 117 | 400 | PABLO FABIAN CERVANTES | 258 | M3539 | 99 | 01:25:27 | 05:43:39 | 03:59:45 | 11:08:50 |
| 118 | 407 | RICARDO WALTER HERRERA | 1403 | M4044 | 68 | 01:05:55 | 05:41:39 | 04:21:55 | 11:09:29 |
| 119 | 409 | FABIAN ALEJANDRO PLAZA | 986 | M4044 | 69 | 01:28:56 | 05:41:26 | 03:59:14 | 11:09:36 |
| 120 | 411 | BARBARA FRISH | 1395 | F3034 | 7 | 01:46:17 | 05:45:38 | 03:37:45 | 11:09:40 |
| 121 | 421 | JUAN FRANCISCO RIERA | 1326 | M4044 | 73 | 01:05:50 | 05:35:17 | 04:30:08 | 11:11:13 |
| 122 | 423 | PAULA DROLAS | 1429 | F3539 | 8 | 01:19:42 | 05:44:04 | 04:07:43 | 11:11:28 |
| 123 | 434 | MARTIN ORVILLE ARAGNO | 259 | M3539 | 104 | 01:10:19 | 05:53:04 | 04:10:39 | 11:14:00 |
| 124 | 436 | MARTIN CASELLA | 1235 | M3034 | 94 | 01:22:45 | 05:27:38 | 04:23:54 | 11:14:15 |
| 125 | 438 | ESTEBAN OLIVER | 1246 | M2529 | 47 | 01:31:21 | 05:40:13 | 04:03:04 | 11:14:37 |
| 126 | 439 | JUAN A CRAVERI | 789 | M4044 | 75 | 01:16:49 | 05:41:38 | 04:16:31 | 11:14:57 |
| 127 | 440 | GASTON SAENZ BURUAGA | 1459 | M3539 | 105 | 01:15:20 | 05:32:28 | 04:27:37 | 11:15:25 |
| 128 | 441 | GUSTAVO LUIS ZANCHETTA | 1117 | M5054 | 14 | 01:23:08 | 05:50:12 | 04:02:09 | 11:15:29 |
| 129 | 446 | PAULO MARIANO RAMIREZ | 1109 | M2529 | 49 | 00:58:21 | 05:48:53 | 04:29:19 | 11:16:32 |
| 130 | 450 | MARTIN ACOSTA HABB | 1379 | M4549 | 42 | 01:06:16 | 05:43:48 | 04:27:27 | 11:17:30 |
| 131 | 451 | PABLO DANIEL PICCIUOLO | 1228 | M3539 | 107 | 01:06:32 | 05:53:56 | 04:17:09 | 11:17:37 |
| 132 | 452 | PABLO ADRIAN BENTIVOGLIO | 1108 | M4044 | 78 | 01:25:25 | 05:48:28 | 04:03:50 | 11:17:41 |
| 133 | 454 | PABLO MIGUEL AGÜERO | 739 | M4549 | 43 | 01:11:55 | 05:52:25 | 04:13:34 | 11:17:54 |
| 134 | 458 | GUSTAVO GARBARINI | 314 | M4044 | 80 | 01:15:03 | 05:46:37 | 04:17:23 | 11:19:01 |
| 135 | 459 | WALTER PICCOLO | 351 | M4549 | 45 | 01:13:31 | 05:43:08 | 04:22:26 | 11:19:04 |
| 136 | 0 | CLAUDIO LANTIERI | 1405 | M3539 | 0 | 01:13:31 | 06:02:08 | 04:04:23 | 11:20:01 |
| 137 | 0 | CARLOS PACO GONZALEZ | 946 | M4549 | 0 | 01:19:58 | 05:39:08 | 04:21:21 | 11:20:27 |
| 138 | 479 | SANDRA NOEMI DE MARZO | 981 | F3539 | 10 | 01:08:34 | 05:49:48 | 04:25:18 | 11:23:39 |
| 139 | 483 | ENRIQUE GOMEZ | 1156 | M2529 | 56 | 01:15:22 | 05:30:43 | 04:38:10 | 11:24:14 |
| 140 | 484 | ALEJANDRO COSENTINO | 657 | M4549 | 47 | 01:21:57 | 05:49:35 | 04:12:53 | 11:24:24 |
| 141 | 485 | MATIAS MARQUEZ | 33 | ME | 25 | 01:04:29 | 05:08:24 | 05:11:54 | 11:24:46 |
| 142 | 486 | DIMACK REYT | 1057 | M4044 | 84 | 01:09:29 | 05:57:40 | 04:17:41 | 11:24:49 |
| 143 | 489 | NOELIA FERNANDEZ CRUZ | 1394 | F3034 | 12 | 01:19:17 | 05:57:19 | 04:08:41 | 11:25:16 |
| 144 | 490 | SILVIO OSCAR ROMANO | 441 | M4044 | 86 | 01:15:31 | 05:54:50 | 04:14:59 | 11:25:19 |
| 145 | 491 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 1130 | M4044 | 87 | 01:14:07 | 06:01:21 | 04:09:59 | 11:25:26 |
| 146 | 492 | PEPO FEDERICO ORTELLI | 1305 | M4044 | 88 | 01:16:58 | 06:06:16 | 04:02:14 | 11:25:28 |
| 147 | 502 | GASTON GONZALEZ | 982 | M3034 | 102 | 01:00:11 | 06:18:39 | 04:08:02 | 11:26:51 |
| 148 | 505 | CARLOS BURGOS | 1387 | M4549 | 51 | 01:28:31 | 05:54:41 | 04:04:25 | 11:27:36 |
| 149 | 511 | RODRIGO HERNAN DAVID BARTOLOME | 1333 | M2529 | 58 | 01:30:44 | 05:56:14 | 04:01:46 | 11:28:44 |
| 150 | 515 | ALEJANDRO GISMUNDI | 1312 | M3034 | 105 | 01:24:34 | 06:04:22 | 04:00:30 | 11:29:25 |
| 151 | 525 | LEONARDO COLO MOURGLIA | 766 | M3539 | 119 | 01:20:21 | 05:50:58 | 04:19:35 | 11:30:53 |
| 152 | 537 | DIEGO DANERI | 471 | M4044 | 93 | 01:27:00 | 06:11:01 | 03:55:26 | 11:33:26 |
| 153 | 538 | MIGUEL ANGEL DEL RINCON | 906 | M4044 | 94 | 01:11:00 | 05:54:38 | 04:27:58 | 11:33:36 |
| 154 | 541 | JUAN IGNACIO DIANO | 1468 | M2529 | 63 | 01:04:44 | 05:45:26 | 04:44:22 | 11:34:31 |
| 155 | 542 | ALEJANDRO RUBEN SIMONE | 567 | M3539 | 123 | 01:07:21 | 05:47:45 | 04:39:30 | 11:34:34 |
| 156 | 543 | GUSTAVO ADOLFO JUAREZ | 112 | M3034 | 110 | 01:07:11 | 06:04:22 | 04:23:04 | 11:34:36 |
| 157 | 547 | JOSE FELIX ECHENIQUE | 790 | M4044 | 96 | 01:36:40 | 05:54:07 | 04:03:58 | 11:34:45 |
| 158 | 548 | NICOLAS RAMIRO FOUSSATS | 363 | M3034 | 112 | 01:04:41 | 06:05:58 | 04:24:37 | 11:35:15 |
| 159 | 551 | MARCELO LUIS PASSINI | 1227 | M3034 | 113 | 01:44:33 | 06:19:57 | 03:31:11 | 11:35:40 |
| 160 | 552 | TATIANA GOBERNATORE | 1399 | F1824 | 3 | 01:20:13 | 05:52:53 | 04:22:43 | 11:35:48 |
| 161 | 553 | FABIAN FAY | 1073 | M4044 | 97 | 01:15:00 | 05:56:09 | 04:25:10 | 11:36:18 |
| 162 | 557 | MARIO MIGUEL PADIN | 1149 | M6064 | 1 | 01:12:39 | 06:23:21 | 04:01:27 | 11:37:27 |
| 163 | 561 | ALFREDO SOTO ESCUDERO | 476 | M4549 | 57 | 01:24:20 | 05:52:12 | 04:21:47 | 11:38:18 |
| 164 | 565 | NICOLAS AQUISTAPACE | 1378 | M3539 | 129 | 01:12:03 | 05:52:52 | 04:33:55 | 11:38:49 |
| 165 | 568 | MAURO LEONEL PAGLIA | 934 | M2529 | 69 | 01:02:31 | 06:03:39 | 04:33:27 | 11:39:36 |
| 166 | 572 | MARIO ARTURO PAIVA | 1374 | M4549 | 58 | 01:43:28 | 05:48:31 | 04:08:34 | 11:40:32 |
| 167 | 573 | SERGIO GUSTAVO LAGROTTA | 703 | M4549 | 59 | 01:28:30 | 06:14:50 | 03:57:20 | 11:40:40 |
| 168 | 575 | MARCELO JAVIER MORENO | 1061 | M4044 | 100 | 01:15:12 | 06:28:06 | 03:57:41 | 11:40:58 |
| 169 | 582 | JOSE LUIS FRANCESCANGELI | 1082 | M4044 | 102 | 01:16:22 | 06:02:29 | 04:23:41 | 11:42:31 |
| 170 | 583 | EDUARDO SILVANO | 1074 | M4044 | 103 | 01:16:55 | 06:04:51 | 04:20:47 | 11:42:32 |
| 171 | 589 | DAMIAN CABALLERO | 1217 | M4044 | 105 | 01:25:24 | 06:18:39 | 04:00:01 | 11:44:03 |
| 172 | 590 | LUIS FERNANDO KIRA | 1435 | M3539 | 138 | 01:22:02 | 06:27:30 | 03:54:38 | 11:44:09 |
| 173 | 592 | ADRIAN ORLANDO ECHAGUE | 1299 | M3034 | 117 | 01:15:14 | 05:51:10 | 04:38:19 | 11:44:42 |
| 174 | 593 | JUAN PABLO GONZALEZ REY | 1221 | M3034 | 118 | 01:12:16 | 05:54:16 | 04:38:11 | 11:44:42 |
| 175 | 595 | FABIAN VAZQUEZ | 1138 | M4549 | 60 | 01:31:08 | 06:02:53 | 04:11:10 | 11:45:11 |
| 176 | 598 | MARCOS ANDRES SAHADE | 1003 | M4044 | 107 | 00:56:47 | 05:44:09 | 05:05:43 | 11:46:38 |
| 177 | 599 | JOSE ENRIQUE ALVAREZ | 1002 | M4044 | 108 | 01:14:30 | 06:00:26 | 04:31:44 | 11:46:39 |
| 178 | 600 | FERNANDEZ PUENTES | 573 | M4549 | 61 | 01:19:29 | 06:06:15 | 04:21:14 | 11:46:57 |
| 179 | 605 | RICARDO ANDRES BAER | 690 | M4044 | 110 | 01:02:48 | 06:03:10 | 04:41:54 | 11:47:51 |
| 180 | 608 | FEDERICO PEREZ SABATER | 997 | M3539 | 139 | 01:20:08 | 06:04:29 | 04:23:33 | 11:48:09 |
| 181 | 610 | JOSE EVARISTO ALCON | 688 | M4044 | 111 | 01:07:19 | 05:38:16 | 05:02:37 | 11:48:11 |
| 182 | 611 | LEONARDO MARTELLOTTO | 110 | M2529 | 73 | 01:14:47 | 06:06:41 | 04:26:46 | 11:48:13 |
| 183 | 612 | JAVIER MARTELLOTTO | 111 | M3034 | 121 | 01:14:46 | 06:06:44 | 04:26:45 | 11:48:14 |
| 184 | 614 | SEBASTIAN SANCHEZ | 780 | M3539 | 141 | 01:23:17 | 06:24:09 | 04:01:50 | 11:49:15 |
| 185 | 615 | GABRIEL LA GATTINA | 198 | M3539 | 142 | 00:57:44 | 05:57:19 | 04:54:18 | 11:49:21 |
| 186 | 626 | GONZALO EMIGDIO BERISTAIN | 1134 | M4044 | 114 | 01:11:55 | 06:26:17 | 04:13:50 | 11:52:00 |
| 187 | 627 | MIGUEL ANGEL GROSSO | 1132 | M4044 | 115 | 01:37:34 | 06:01:04 | 04:13:25 | 11:52:02 |
| 188 | 634 | HERNAN BOB GONZALO PIANA | 1075 | M3034 | 125 | 01:35:32 | 06:04:08 | 04:14:27 | 11:54:06 |
| 189 | 0 | ALEJANDRO CONTRERAS | 857 | M4044 | 0 | 01:35:34 | 06:24:44 | 03:55:08 | 11:55:25 |
| 190 | 642 | CRISTIAN DEUD | 1231 | M3539 | 148 | 01:28:01 | 06:02:13 | 04:25:28 | 11:55:41 |
| 191 | 644 | FERNANDO ANIBAL CANALICCHIO | 1145 | M3034 | 126 | 01:21:08 | 05:58:16 | 04:36:29 | 11:55:51 |
| 192 | 645 | DIEGO LUIS OGUSUKU | 285 | M3034 | 127 | 00:56:22 | 06:08:28 | 04:51:05 | 11:55:55 |
| 193 | 650 | PABLO TARCA | 1136 | M3539 | 150 | 01:06:32 | 06:11:14 | 04:39:04 | 11:56:49 |
| 194 | 651 | JUAN ANTONIO BÓ | 239 | M5559 | 4 | 01:19:23 | 06:06:18 | 04:31:40 | 11:57:21 |
