Se disputó ayer en Panamá la edición 2009 del Triatlon Internacional de Portobello, sobre distancias de 1.6k de natación, 35k de Mountain Bike y 10k de corrida Trail. La carrera contó con la participación de 7 atletas argentinos, de los cuales tres de ellos se ubicaron en el tope de las clasificaciones: Oscar Galindez (1°), Ronan Pavoni (2°) y Emanuel Lemma (3°).
El circuito de nado de 1,6 k fue uniendo la playa de Portobello con una isla, y vuelta a la playa, con el agua cristalina como una piscina, aunque hubo dificultad para volver ya que en los últimos 800 metros una corriente lateral difucultó un poco la tarea. El tandilense Emanuel Lemma cumplió la etapa en primer lugar, seguido por el salvadoreño Carlos Hernandez y el argentino Oscar Galindez. Los tres se cortaron del resto por un buen margen.
Apenas empezado el Mountain Bike, más precisamente en el km 4, Galindez tomó la punta de la carrera. “La estrategia fue abrir diferencia en esta parte y mantenerla en la corrida“, comentó el cordobés en diálogo con Atletas.info.
Los 40k tuvueron aproximadamente un 50% en calles, mezclando tierra compactada y asfalto. Durante el resto el recorrido atravezó una montaña por senderos pedregosos con tramos de bastante dificultad para pilotear la bike.
Galindez salió a correr los 10k finales con buena diferencia de tiempo, encarando un circuito duro con trepadas y bajadas accidentadas, piedras, pastizales y bastante barro en el camino. “La parte más divertida fue atravesar un río donde el agua llegaba a la cintura, tambien hubo partes de barro donde varios atletas perdieron sus zapatillas, todo estos estos ingredientes se amenizaron en los ultimos 4 k donde corriamos hacia la meta por la ruta asfaltada hacia Portobello“, agregó Galindez.
Para finalizar, el argentino resumió que “me sentí muy bien, y el balance fue positivo. Con esto finalicé mi gira de tres competencias (ISS Half Mar del Plata, Miami International Triathlon, y Triatlon Portobello Panamá), de la cual me quedo satisfecho por los resultasdos y sobre todo mi performance“, al tiempo que agradeció “a la Federación de Triatlón de Panamá, mis amigos Ronan Pavoni y Luis Miguel Hindurain que hicieron posible mi participacion en Portobello“.
El argentino ahora tiene previsto un breve descanso, para después comenzar su preparación de cara al Ironman Brasil, del 31 de mayo.
Clasificación individual:
| Pos | Atleta | Cat | Pais | P.Cat | R | Nado | R | Bici | R | Corrida | Total |
| 1 | Oscar Galindez | 35-39M | Argentina | 1 | 3 | 0:24:47 | 1 | 1:16:40 | 1 | 0:47:31 | 2:31:00 |
| 2 | Ronan Pavoni | 35-39M | Argentina | 2 | 5 | 0:27:35 | 2 | 1:20:22 | 3 | 0:49:12 | 2:38:21 |
| 3 | Emanuel Lemma | 25-29M | Argentina | 1 | 1 | 0:23:56 | 4 | 1:25:09 | 5 | 0:50:52 | 2:41:12 |
| 4 | Carlos Hernández | 30-34M | Salvador | 1 | 2 | 0:24:43 | 5 | 1:26:15 | 2 | 0:48:52 | 2:41:59 |
| 5 | Jim McConnel | 35-39M | Inglaterra | 3 | 12 | 0:30:17 | 3 | 1:20:37 | 6 | 0:52:09 | 2:44:55 |
| 6 | Pedro Cordovez | 30-34M | Panamá | 2 | 9 | 0:29:34 | 8 | 1:27:37 | 4 | 0:50:26 | 2:49:28 |
| 7 | Renata Boucher | 30-39F | Suiza | 1 | 11 | 0:30:11 | 7 | 1:26:47 | 8 | 0:53:27 | 2:52:10 |
| 8 | Richard Gonzalez | 25-29M | Panamá | 2 | 8 | 0:29:27 | 6 | 1:26:26 | 11 | 0:57:49 | 2:55:05 |
| 9 | Gaetano Goldoni | 30-34M | Panamá | 3 | 10 | 0:30:07 | 10 | 1:30:25 | 9 | 0:56:36 | 2:58:33 |
| 10 | Ramses Cano | 25-29M | Panamá | 3 | 18 | 0:34:11 | 14 | 1:36:42 | 7 | 0:53:25 | 3:05:28 |
| 11 | Luis Miguel Hincapie | 30-34M | Panamá | 4 | 14 | 0:31:25 | 12 | 1:36:31 | 13 | 1:00:08 | 3:10:13 |
| 12 | Sebastían Sánchez | 30-34M | Argentina | 5 | 25 | 0:35:05 | 13 | 1:36:37 | 10 | 0:57:01 | 3:11:32 |
| 13 | Fernando Alfaro | 35-39M | Panamá | 4 | 4 | 0:27:30 | 19 | 1:45:25 | 14 | 1:00:11 | 3:14:38 |
| 14 | Juan Luis Sáanchez | 30-34M | Argentina | 6 | 46 | 0:42:25 | 9 | 1:28:54 | 15 | 1:01:53 | 3:15:16 |
| 15 | José Matos | 30-34M | Panamá | 7 | 22 | 0:34:45 | 18 | 1:41:42 | 18 | 1:05:10 | 3:22:55 |
| 16 | Rogelio Bennett | 45-49M | Panamá | 1 | 32 | 0:38:12 | 17 | 1:40:26 | 17 | 1:04:09 | 3:26:44 |
| 17 | Eric Barsallo | 35-39M | Panamá | 5 | 26 | 0:35:16 | 15 | 1:38:21 | 29 | 1:11:39 | 3:27:38 |
| 18 | Rene Van Hoorde | 40-44M | Panamá | 1 | 40 | 0:39:23 | 22 | 1:49:03 | 16 | 1:03:55 | 3:35:19 |
| 19 | Sebastian Urrutibeity | 30-34M | Argentina | 8 | 17 | 0:34:05 | 44 | 2:00:57 | 12 | 0:58:58 | 3:37:41 |
| 20 | Eusebio Martin | 45-49M | Epaña | 2 | 20 | 0:34:40 | 27 | 1:52:08 | 23 | 1:08:24 | 3:38:01 |
| 21 | Svend P. Sroczynski | 30-34M | Dinamarca | 9 | 35 | 0:38:21 | 21 | 1:48:15 | 26 | 1:10:11 | 3:39:55 |
| 22 | Amy Hackett-Jones | 30-39F | Inglaterra | 2 | 21 | 0:34:43 | 37 | 1:56:06 | 24 | 1:08:26 | 3:42:12 |
| 23 | Rubén Negrete | 20-24M | Panamá | 1 | 34 | 0:38:19 | 29 | 1:52:46 | 21 | 1:07:44 | 3:42:38 |
| 24 | Carlos Preciado | 30-34M | Colombia | 10 | 6 | 0:28:30 | 43 | 2:00:11 | 27 | 1:11:09 | 3:42:44 |
| 25 | Jaime Melgar | 20-24M | Panamá | 2 | 27 | 0:35:47 | 31 | 1:53:39 | 30 | 1:12:57 | 3:44:58 |
| 26 | Libardo Brú | 40-44M | Panamá | 2 | 19 | 0:34:32 | 24 | 1:49:47 | 39 | 1:18:51 | 3:45:20 |
| 27 | Rodolfo Paredes | 45-49M | Panamá | 3 | 44 | 0:41:35 | 35 | 1:54:29 | 22 | 1:08:21 | 3:46:34 |
| 28 | Camilo Amado | 40-44M | Panamá | 3 | 15 | 0:33:24 | 38 | 1:56:12 | 33 | 1:15:05 | 3:47:02 |
| 29 | Hiriam Cerezo | 30-34M | Panamá | 11 | 50 | 0:43:57 | 33 | 1:54:03 | 20 | 1:07:13 | 3:47:35 |
| 30 | Paul Chalem | 35-39M | Colombia | 6 | 28 | 0:36:06 | 30 | 1:53:18 | 35 | 1:17:00 | 3:48:45 |
| 31 | Eladio Quintero | 45-49M | Panamá | 4 | 31 | 0:37:59 | 20 | 1:47:36 | 46 | 1:23:21 | 3:50:52 |
| 32 | Juan De Dios Henríquez | 40-44M | Panamá | 4 | 37 | 0:38:55 | 39 | 1:56:58 | 32 | 1:14:10 | 3:51:52 |
| 33 | Esteban Visuetti | 40-44M | Panamá | 5 | 36 | 0:38:42 | 25 | 1:50:41 | 42 | 1:20:27 | 3:52:06 |
| 34 | Alfredo Matos | 20-24M | Panamá | 3 | 30 | 0:37:12 | 28 | 1:52:27 | 45 | 1:21:55 | 3:54:09 |
| 35 | René Avila | 35-39M | Panamá | 7 | 33 | 0:38:16 | 48 | 2:04:22 | 25 | 1:08:37 | 3:54:21 |
| 36 | Cesar Kiamco | 40-44M | Panamá | 6 | 38 | 0:39:07 | 42 | 1:59:10 | 31 | 1:13:31 | 3:54:24 |
| 37 | Juan Carlos Alonso | 40-44M | Colombia | 7 | 43 | 0:40:07 | 47 | 2:02:54 | 19 | 1:06:03 | 3:54:29 |
| 38 | Ramon Martínez | 30-34M | Panamá | 12 | 23 | 0:34:48 | 40 | 1:58:41 | 41 | 1:19:47 | 3:56:00 |
| 39 | Pedro Moreno | 40-44M | Panamá | 8 | 54 | 0:46:51 | 36 | 1:55:57 | 28 | 1:11:22 | 3:57:55 |
| 40 | Irving Bennett | 45-49M | Panamá | 5 | 47 | 0:42:29 | 32 | 1:54:02 | 38 | 1:18:42 | 3:58:19 |
| 41 | Jean C. Braquenier | 35-39M | Bélgica | 8 | 16 | 0:33:30 | 41 | 1:59:05 | 44 | 1:21:33 | 3:59:03 |
| 42 | Javier Decerega | 35-39M | Panamá | 9 | 7 | 0:28:41 | 50 | 2:11:41 | 36 | 1:17:17 | 3:59:23 |
| 43 | Greg Tice | 50-54M | USA | 1 | 13 | 0:31:00 | 34 | 1:54:15 | 50 | 1:29:37 | 4:00:37 |
| 44 | Iván Camargo | 20-24M | Panamá | 4 | 39 | 0:39:15 | 26 | 1:51:48 | 51 | 1:29:56 | 4:03:23 |
| 45 | Roberto Zauner | 40-44M | Panamá | 9 | 42 | 0:39:44 | 45 | 2:02:22 | 43 | 1:21:32 | 4:06:32 |
| 46 | Randolph Gangle | 60M | Panamá | 1 | 51 | 0:44:05 | 11 | 1:34:41 | 56 | 1:43:59 | 4:08:13 |
| 47 | Orlando Bonvini | 45-49M | Panamá | 6 | 45 | 0:42:01 | 46 | 2:02:46 | 40 | 1:19:35 | 4:08:26 |
| 48 | Bianca Sánchez | 20-29F | Panamá | 1 | 29 | 0:36:09 | 52 | 2:16:36 | 34 | 1:15:45 | 4:11:04 |
| 49 | Joseph Parker | 60M | Panamá | 2 | 53 | 0:45:32 | 16 | 1:38:39 | 55 | 1:40:30 | 4:11:45 |
| 50 | Yelena Rodríguez | 30-39F | Panamá | 3 | 24 | 0:34:52 | 54 | 2:21:11 | 37 | 1:17:59 | 4:15:32 |
| 51 | Jesper Gronnebaek | 35-39M | Dinamarca | 10 | 56 | 0:55:45 | 23 | 1:49:43 | 47 | 1:26:35 | 4:17:16 |
| 52 | Guillermo Cabeza | 40-44M | USA | 10 | 41 | 0:39:37 | 49 | 2:10:01 | 52 | 1:31:48 | 4:27:22 |
| 53 | Ricardo Cupas | 55-59M | Panamá | 1 | 48 | 0:43:42 | 53 | 2:19:40 | 48 | 1:28:19 | 4:36:05 |
| 54 | Eric Arrue | 55-59M | Panamá | 2 | 49 | 0:43:53 | 51 | 2:16:13 | 53 | 1:36:40 | 4:39:25 |
| 55 | Mylene Benalcazar | 20-29F | Panamá | 2 | 55 | 0:47:16 | 55 | 2:31:24 | 49 | 1:28:31 | 4:50:31 |
| 56 | Patricia Vial | 50-59F | Panamá | 1 | 52 | 0:44:07 | 56 | 2:33:20 | 54 | 1:39:14 | 4:59:26 |
| Luciano Miguel | 30-34M | Argentina | 0:27:46 | DNF | |||||||
| Adolfo Arias | 35-39M | Panamá | 0:27:33 | DNF | |||||||
| Orlando Martínez | 45-49M | Panamá | 0:43:47 | DNF | |||||||
| Josef Van Eijs | 55-59M | Holanda | 0:43:35 | 2:03:27 | DNF | ||||||
| Lionel Jiménez | 60M | Panamá | 0:43:32 | DNF | |||||||
| Judy Collins | 60F | USA | DNS |
Clasificación modalidad equipos (postas):
| Pos | Atletas | Cat | P.Cat | Team | R | NAdo | R | Bici | R | Corrida | Total |
| 1 | Diego Castillo-Jorge Mass-Jose Guitian | EQMAS | 1 | Rali A | 1 | 0:22:54 | 3 | 1:27:54 | 2 | 0:45:12 | 2:36:45 |
| 2 | Billy Gordón-David Antonopulos-Camilo Domínguez | EQMAS | 2 | Xterra | 2 | 0:24:27 | 1 | 1:23:52 | 4 | 0:49:25 | 2:38:12 |
| 3 | Cristofer Fuentes-Vicente Calderon-Nelson Piedra | EQMAS | 3 | Rali B | 7 | 0:30:11 | 2 | 1:26:40 | 1 | 0:44:53 | 2:42:23 |
| 4 | César Barría-Eduardo Vallarino-David Rodriguez | EQMAS | 4 | MIT | 4 | 0:26:48 | 7 | 1:40:49 | 3 | 0:45:56 | 2:54:07 |
| 5 | Edis Flores-Adrian Castillo-Alain Flores | EQMAS | 5 | Flia Flores | 9 | 0:31:11 | 6 | 1:35:14 | 7 | 0:52:34 | 2:59:40 |
| 6 | Rafig Singh-Jorge Castelblanco-Surisadai Nunez | EQMIX | 1 | Acapol | 13 | 0:39:11 | 4 | 1:29:35 | 8 | 0:54:23 | 3:03:48 |
| 7 | Wendy Ducreux-Joel Barria-Andres Vissuetti | EQMIX | 2 | Depredador | 5 | 0:29:13 | 8 | 1:43:57 | 9 | 0:55:03 | 3:08:41 |
| 8 | Johan Fernández-Fernando Zepeda-Sara Hernandez | EQMIX | 3 | Coflex | 3 | 0:26:43 | 5 | 1:30:39 | 12 | 1:12:02 | 3:09:50 |
| 9 | Iván Perez Venero-Xavier Martin-Julio Otero | EQMAS | 6 | Armonisa | 12 | 0:35:50 | 9 | 1:46:11 | 6 | 0:50:33 | 3:13:08 |
| 10 | Monica Licona-Lothar Quintero-Jorge Jimenez | EQMIX | 4 | Speedo | 10 | 0:31:38 | 10 | 1:50:00 | 11 | 0:59:48 | 3:21:54 |
| 11 | Patricia Quintero-Tony Han-Israel Dufus | EQMIX | 5 | Nestlé | 15 | 0:41:41 | 13 | 2:05:44 | 5 | 0:49:48 | 3:37:45 |
| 12 | Kerem Coparropa-Jaime Correa-Ernesto Fernandez | EQMIX | 6 | Rali C | 6 | 0:29:15 | 14 | 2:17:52 | 10 | 0:58:41 | 3:46:34 |
| 13 | Nora Serracin-Natividad Castillero-Patricia Real | EQFEM | 1 | HH | 8 | 0:30:48 | 12 | 2:00:35 | 14 | 1:14:46 | 3:49:24 |
| 14 | Roberto Brenes-Didimo Barahona | EQMAS | 7 | DTW | 14 | 0:40:40 | 11 | 1:58:04 | 15 | 1:25:54 | 4:06:59 |
| 15 | Lianna Licona-Julissa Rios-Katherine Matos | EQFEM | 2 | ADI Supply | 11 | 0:33:38 | 15 | 2:31:00 | 13 | 1:14:03 | 4:18:52 |
| Hildegar Mendoza-Andres Correa-Karine Dolabdjian | EQFEM | Hash Haouse | 0:55:09 | 2:20:25 | DNF | ||||||
| Irina Martínez-Rafael Johnson-Roberto Aldrete | EQMIX | Guerreros | 0:27:20 | DNF |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







SOS TODO UN REFERENTE PARA LA COMUNIDAD TRI…FELICITACIONES OSCAR…
[Respondé a este comentario]
oscar no para de triunfar, que fenomero…
grande oscar
[Respondé a este comentario]