Luciano Farías (Foto: archivo personal)
El mendocino Luciano Farías obtuvo una valiosa 6° posición en el Triatlon Internacional de Mazatlan (México), válido por una nueva fecha de la Copa Panamericana ITU. Las carreras de este circuito otorgan puntos para un ranking continental que clasificará a atletas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El argentino, especialista en natación, fue el primero en cumplir con los 1.5k de la primera etapa, junto al norteamericano Brian Fleischmann, el mismo que hace poco más de un mes fue 5° en el Miami International Triathlon, donde también corrió Oscar Galindez. Otro que también corrió ambas carreras fue el mexicano Arturo Garza, 9° en Miami y 4° ubicado hoy en Mazatlan.
“Al salir del agua nos fuimos en la bicicleta pero al completar la segunda vuelta nos dieron alcance, un pelotón compacto de competidores de muy buen nivel entre ellos el olímpico y ganador de la prueba Francisco Serrano. Desde ese momento nos pusimos a rodar fuerte a un ritmo de 41 km/hs, que fue el promedio final del tramo del ciclismo“, comentó Farías en su website personal.
Luego de cumplida la etapa de 40k de ciclismo, la mayor parte de los participantes de la rama masculina se bajó a correr para definir a todo o nada, algo ya clásico en las pruebas ITU. “Ya debajo de la bicicleta hice una transición rápida, pero no pude soportar el paso de los primeros, fue donde me quede con Steve Sexton (USA) peleando el 5º y 6º puesto. Pero entrando en la última vuelta tuve una crisis de 600 mts que me relego al sexto puesto. Una vez recuperado no pude darle alcance y me conforme con un 6° puesto. En una carrera donde el calor se hizo sentir y en lo personal pude correr bien con la temperatura elevada, es una dificultad, la cual estoy venciendo“, agregó el mendocino.
El parcial de Farías fue de 32min 46seg para los 10k, un minuto y medio más lento que el ganador. Ahi estuvo la diferencia en la apretada clasificación final, en donde los primeros 9 ubicados entraron en una diferencia de 3 minutos.
La carrera se disputó con una temperatura muy elevada, que superó los 30°, y mucha humedad.
Entre las damas hubo absoluto dominio del poderoso team norteamericano, quienes consiguieron un 1-2-3 con Shoemaker, Felder y Spieldenner.
Estos fueron los resultados oficiales de hoy:
Clasificación rama masculina:
| Pos | Apellido | Nombre | Pais | Tiempo Total | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida |
| 1 | Serrano | Francisco | MEX | 01:48:43 | 00:19:16 | 00:00:47 | 00:57:03 | 00:00:24 | 00:31:13 |
| 2 | Brown | Ethan | USA | 01:48:52 | 00:18:58 | 00:00:54 | 00:57:19 | 00:00:24 | 00:31:17 |
| 3 | Garza | Arturo | MEX | 01:49:20 | 00:19:10 | 00:00:49 | 00:57:11 | 00:00:23 | 00:31:47 |
| 4 | Fleischmann | Brian | USA | 01:49:31 | 00:18:21 | 00:00:54 | 00:57:51 | 00:00:24 | 00:32:01 |
| 5 | Sexton | Steven | USA | 01:49:52 | 00:18:58 | 00:00:56 | 00:57:14 | 00:00:27 | 00:32:17 |
| 6 | Farias | Luciano | ARG | 01:50:19 | 00:18:21 | 00:00:54 | 00:57:54 | 00:00:24 | 00:32:46 |
| 7 | Saucedo | Leonardo | MEX | 01:51:04 | 00:18:57 | 00:00:53 | 00:57:15 | 00:00:26 | 00:33:33 |
| 8 | Foster | Chris | USA | 01:51:25 | 00:20:46 | 00:00:55 | 00:57:52 | 00:00:25 | 00:31:27 |
| 9 | Arcadia | Carlos | MEX | 01:51:48 | 00:19:47 | 00:00:52 | 00:58:49 | 00:00:23 | 00:31:57 |
| 10 | Perez | Irving | MEX | 01:52:24 | 00:18:54 | 00:00:52 | 00:57:23 | 00:00:26 | 00:34:49 |
| 11 | Villanueva | Allan | MEX | 01:52:32 | 00:20:43 | 00:00:53 | 00:57:51 | 00:00:24 | 00:32:41 |
| 12 | Sarmiento | Sergio | MEX | 01:52:40 | 00:19:47 | 00:00:50 | 00:58:52 | 00:00:26 | 00:32:45 |
| 13 | Bryden | Jordan | CAN | 01:53:59 | 00:19:23 | 00:01:20 | 00:58:48 | 00:00:26 | 00:34:02 |
| 14 | Alvarez | Carlos | MEX | 01:54:54 | 00:19:51 | 00:00:49 | 00:58:48 | 00:00:26 | 00:35:00 |
| 15 | Vergara | Gerardo | GUA | 01:56:31 | 00:19:44 | 00:00:58 | 00:58:47 | 00:00:24 | 00:36:38 |
| 16 | Chavez | Paulo Cesar | MEX | 01:57:27 | 00:20:40 | 00:00:55 | 01:00:23 | 00:00:26 | 00:35:03 |
| 17 | Covarrubias | Julio | MEX | 01:58:02 | 00:19:42 | 00:00:54 | 00:58:55 | 00:00:25 | 00:38:06 |
| 18 | Orozco | Demetrio | MEX | 01:58:24 | 00:20:43 | 00:00:55 | 01:00:17 | 00:00:34 | 00:35:55 |
| 19 | Gutierrez | Julian | MEX | 01:58:48 | 00:20:44 | 00:00:50 | 01:00:23 | 00:00:29 | 00:36:22 |
| 20 | Ballestero Jimenez | Julio Cesar | CRC | 02:00:55 | 00:20:45 | 00:00:54 | 01:00:17 | 00:00:35 | 00:38:24 |
| DNF | Cortes | Armando | MEX | 00:00:00 | 00:20:48 | 00:00:55 | 01:00:14 | 00:00:30 | 00:00:00 |
| DNF | Mallett | Peter | USA | 00:00:00 | 00:19:50 | 00:01:00 | 01:01:08 | 00:00:31 | 00:00:00 |
| DNF | Rivera | Cuahutli | MEX | 00:00:00 | 00:20:43 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Castillo | Daniel | MEX | 00:00:00 | 00:23:30 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Fuentes | Jorge Luis | MEX | 00:00:00 | 00:20:51 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Lockton | Andrew | USA | 00:00:00 | 00:21:03 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Rodriguez | Jassiel | MEX | 00:00:00 | 00:20:50 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Clasificación rama femenina:
| Pos | Apellido | Nombre | Pais | Tiempo Total | Nado | T1 | Bici | T2 | Corrida |
| 1 | Shoemaker | Jenna | USA | 02:04:45 | 00:20:19 | 00:00:52 | 01:05:02 | 00:00:25 | 00:38:07 |
| 2 | Felder | Amanda | USA | 02:06:44 | 00:21:45 | 00:01:04 | 01:05:52 | 00:00:29 | 00:37:34 |
| 3 | Spieldenner | Jennifer | USA | 02:07:17 | 00:20:06 | 00:01:03 | 01:07:33 | 00:00:26 | 00:38:09 |
| 4 | León | Anahi | MEX | 02:11:47 | 00:20:34 | 00:00:53 | 01:09:21 | 00:00:30 | 00:40:29 |
| 5 | Ruiz | Claudia | MEX | 02:13:36 | 00:20:37 | 00:00:51 | 01:09:20 | 00:00:28 | 00:42:20 |
| 6 | Mora | Jessica | MEX | 02:15:32 | 00:22:26 | 00:00:59 | 01:11:22 | 00:00:32 | 00:40:13 |
| DQ | Barrera | Maria Eugenia | MEX | 00:00:00 | 00:23:27 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan





















Que alegría Luciano, mando un gran abrazo.
[Respondé a este comentario]