
Hay equipo. Nogueras, Farias, Torres, Taccone y Cocha, los argentinos defendiendo los colores de Los Tigres en Bardolino. (Foto: M. Zumbo)
El rionegrino Daniel Fontana, 5° ubicado, fue el mejor argentino clasificado en la 27° edición del Triathlon Olímpico Bardolino, el más tradicionales y convocante de Italia, donde además participaron Rodrigo Nogueras, Luciano Farías, Rodrigo Torres y Luciano Taccone.
La carrera reunió a 1.300 atletas, y se desarrolló sobre las clásicas distancias de 1.5k de nado (donde Farías como es casi una costumbre, hizo el mejor parcial) + 40k de ciclismo + 10k de corrida.
Estos fueron los principales resultados:
.
.
.}.
.
| Pos | Atleta | Equipo | Tiempo | Nado | Bici | Corrida |
| 1 | MATTHEWS DAVID | NON SPECIFICATA | 01:57:16 | 00:18:25 | 01:05:07 | 00:32:12 |
| 2 | KRNAVEK MARTIN | EKOL TRIATHLON TEAM | 01:57:26 | 00:18:24 | 01:04:59 | 00:32:18 |
| 3 | CASADEI ALBERTO | G.S. FF.OO. | 01:57:35 | 00:18:22 | 01:05:09 | 00:32:25 |
| 4 | GIGLYMAR ANDREAS | NON SPECIFICATA | 01:57:39 | 00:18:47 | 01:04:38 | 00:32:30 |
| 5 | FONTANA DANIEL | DDS | 01:57:43 | 00:18:29 | 01:04:53 | 00:32:34 |
| 6 | BARGELLINI DAVIDE | TRIATHLON CREMONA ST | 01:57:50 | 00:18:30 | 00:00:00 | 00:32:39 |
| 7 | TAMAS TOTH | DDS | 01:57:54 | 00:18:33 | 01:04:54 | 00:32:32 |
| 8 | KUTTOR CSABA | PEPERONCINO TEAM | 01:58:05 | 00:18:19 | 01:05:09 | 00:32:54 |
| 9 | CSABA RENDES | TRIATHLON CREMONA ST | 01:58:22 | 00:18:34 | 01:04:53 | 00:33:20 |
| 10 | NOGUERAS RODRIGO | LOS TIGRES | 01:58:33 | 00:18:51 | 01:04:38 | 00:33:16 |
| 11 | SEME UROS | TK MANUT | 01:58:38 | 00:18:31 | 01:04:58 | 00:33:22 |
| 12 | FACCHINETTI LUCA | T.D. RIMINI | 01:58:45 | 00:18:28 | 01:04:59 | 00:33:23 |
| 13 | BECHER NICOLAS | PEPERONCINO TEAM | 01:58:52 | 00:18:38 | 01:04:54 | 00:33:45 |
| 14 | BALLERINI LEONARDO | TRIATHLON CREMONA ST | 01:58:59 | 00:17:33 | 01:05:48 | 00:33:54 |
| 15 | SECCHIERO ANDREA | PROTEKTRIATHRHO | 01:59:14 | 00:18:33 | 01:05:33 | 00:33:24 |
| 16 | BIAGIOTTI MANUEL | SURFING SHOP TRIATHL | 01:59:21 | 00:18:26 | 01:05:00 | 00:34:05 |
| 17 | RUZSAS DAVID | HUNGRIA | 01:59:41 | 00:18:46 | 01:05:18 | 00:33:42 |
| 18 | CANUTO MANUELE | G.S. FF.OO. | 01:59:45 | 00:18:35 | 00:00:00 | 00:34:38 |
| 19 | CECCARELLI MATTIA | DDS | 01:59:49 | 00:17:48 | 01:05:40 | 00:34:28 |
| 20 | FARIAS LUCIANO | LOS TIGRES | 02:00:03 | 00:17:30 | 01:05:56 | 00:34:44 |
| 21 | TORRES RODRIGO | LOS TIGRES | 02:01:02 | 00:18:50 | 01:05:52 | 00:34:06 |
| 22 | TACCONE LUCIANO | LOS TIGRES | 02:01:04 | 00:19:17 | 01:07:03 | 00:32:51 |
| 23 | PLESE DAVID | TK LJUBLJANA | 02:01:39 | 00:21:00 | 01:05:37 | 00:33:11 |
| 24 | VIZZARDELLI ANDREA | DDS | 02:02:15 | 00:19:15 | 01:07:12 | 00:34:00 |
| 25 | BOGDANY KENEZ | HUNGRIA | 02:02:29 | 00:18:48 | 01:07:57 | 00:33:41 |
| (…) | ||||||
| 38 | LUCAS COCHA | LOS TIGRES | 02:06:06 | 00:19:17 | 01:07:11 | 00:37:31 |
.
Los resultados completos pueden consultarse siguiento este enlace: http://triathlontime.com/shop/frontend/risultati.php?gara=16
.
Fotos:
(Por Marcelo Zumbo)
Notas relacionadas:
A quienes leyeron esta nota también les interesó:




















Ro: el esfuerzo rinde sus frutos! Vamos todavía!
FELICITACIONES A TODOS!!!
[Respondé a este comentario]
Rodrigo Nogueras: te luciste!!!! Felicitaciones. Es el premio a la dedicación!! Disfruten!!! Un abrazo!!!
[Respondé a este comentario]
Felicitaciones para los 5 ! muy buena carrera hicieron! saludos para la gente de ATLETASINFO. Marcelo
[Respondé a este comentario]
Impresionante la legion Argentina en Italia !! Bien Nogueras !! muy linda carrera hiciste ! Saludos al resto de los chicos alli, se ve que mal no la estan pasando….jaja abrazo y cuidense !
[Respondé a este comentario]