Hoy se disputó en Nueva Zelanda la 2° fecha oficial Ironman en lo que va del año. Los campeones fueron locales: Cameron Brown (ganador por 9° vez) y Joanna Lawn, quien estableció el record femenino (9hs 14m 25s) para la prueba y además fue 7° en la general total.
La carrera tuvo un gran duelo entre Cameron y su compatriota Terenzo Bozzone, que se definió sobre los kilómetros finales de la corrida, luego de recorrer los 3.8k de natación, 180k de ciclismo y 42k de maratón que implican la distancia Ironman.
Fue la 26° edición del evento, que luego del de Hawaii es el Ironman más antiguo del mundo, y corrieron 1252 participantes provenientes de 39 países. Argentina volvió a estar presente con 8 atletas. Entre ellos la mejor ubicación en su propia categoría fue para la bonaerense Paula Drolas, quien se llevó el 17° puesto en Mujeres 35-39 años.
Estos son todos los compatriotas que hoy nos representaron, y sus performances:
.
| Atletas argentinos | ||||||
| Pos | Atleta | Edad/Cat (pos) | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | MOLEDO, Agustin | 31/30-34 (89°) | 00:55:13 | 05:51:45 | 04:35:31 | 11:33:58 |
| 2 | DROLAS KEARNEY, Paula | 36/35-39 (17°) | 01:06:22 | 06:07:53 | 04:22:09 | 11:42:00 |
| 3 | DONNIANNI, Fernando | 36/35-39 (160°) | 01:06:22 | 06:55:16 | 04:24:31 | 12:43:45 |
| 4 | JURE, Walter | 38/35-39 (165°) | 01:06:02 | 06:30:21 | 05:03:37 | 12:52:48 |
| 5 | GERARDI, Alejandra | 39/35-39 (183°) | 01:21:39 | 06:52:17 | 04:54:05 | 13:17:03 |
| 6 | LONS, Luis | 41/40-44 (141°) | 01:13:15 | 07:01:08 | 04:54:30 | 13:27:51 |
| 7 | PIOLINI, Oscar | 48/45-49 (110) | 01:29:02 | 06:42:22 | 05:01:54 | 13:28:13 |
| 8 | DATTOLI, Cecilia | 50/50-54 (83°) | 01:36:34 | 07:15:28 | 05:51:18 | 14:58:36 |
| . . . .Top 10 Masculino | ||||||
| Pos | Atleta | Edad/Cat | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | BROWN, Cameron | 37/Pro | 00:49:28 | 04:40:29 | 02:47:35 | 08:21:52 |
| 2 | BOZZONE, Terenzo | 25/Pro | 00:46:29 | 04:42:31 | 02:56:53 | 08:30:00 |
| 3 | DOE, Kieran | 28/Pro | 00:45:38 | 04:44:05 | 03:00:07 | 08:34:16 |
| 4 | WILLIAMS, Keegan | 29/Pro | 00:50:11 | 04:49:10 | 02:55:44 | 08:40:11 |
| 5 | BOWSTEAD, James | 23/Pro | 00:53:10 | 04:41:11 | 03:22:49 | 09:02:46 |
| 6 | HOWSE, Andrew | 36/35-39 | 00:57:46 | 04:59:46 | 03:03:46 | 09:06:40 |
| 7 | ARMSTRONG, Hayden | 30/30-34 | 00:51:54 | 05:01:03 | 03:08:06 | 09:06:56 |
| 8 | WATERHOUSE, Chris | 33/Pro | 00:50:02 | 04:59:48 | 03:15:42 | 09:10:41 |
| 9 | RULE, Anthony | 25/25-29 | 00:54:00 | 05:01:02 | 03:12:57 | 09:12:23 |
| 10 | SONNACK, Christoph | 34/30-34 | 00:58:20 | 04:56:49 | 03:11:47 | 09:13:40 |
| .Top 10 Femenino | ||||||
| Pos | Atleta | Edad/Cat | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | LAWN, Joanna | 36/Pro | 00:50:46 | 05:12:19 | 03:06:23 | 09:14:35 |
| 2 | CRAWFORD, Gina | 29/Pro | 00:50:02 | 05:15:17 | 03:17:41 | 09:28:26 |
| 3 | LOEFFLER, Kim | 37/Pro | 01:04:09 | 05:13:01 | 03:08:21 | 09:30:57 |
| 4 | POLLETT, Sarah | 29/Pro | 00:50:47 | 05:22:39 | 03:26:53 | 09:45:44 |
| 5 | MARTIN, Britta | 31/Pro | 01:02:54 | 05:11:50 | 03:26:38 | 09:47:11 |
| 6 | HARPER, Belinda | 34/35-39 | 00:51:13 | 05:16:48 | 03:34:10 | 09:48:55 |
| 7 | WARD, Nicole | 34/Pro | 00:54:40 | 05:26:18 | 03:25:18 | 09:51:05 |
| 8 | MELLSOP, Sue | 44/45-49 | 00:51:09 | 05:28:45 | 03:37:48 | 10:03:20 |
| 9 | CASEY, Susan | 36/35-39 | 01:04:10 | 05:20:58 | 03:33:51 | 10:06:12 |
| 10 | BEVILAQUA, Kate | 32/Pro | 00:57:11 | 05:12:48 | 04:02:19 | 10:18:12 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















aguante paulita te felicitamos muy bueno lo tuyo con tantas complicaciones para volar terminaste re bien besos clau y gus
[Respondé a este comentario]
Muy Bien Agus!!!!!!. que pachóooooo!!!!!!!
[Respondé a este comentario]
grande profe!!! felicitaciones!!!
[Respondé a este comentario]
hola , estuve presenciando el IRONMAN y me llamo la atencion que la carrera se corrio con trafico abierto , controlado por los organizadores pero era impresionante y hasta por momentos raro ver a cameron brown , terenzo bozzone , pedaleando al lado de un tremendo camion con dos acoplados , obvio que los conductores eran sumamente respetuosos, pero me gustaria si alguno de los que corrio puede darme la opinion de lo que sintieron , si les parecio una irresponsabilidad o si les parecio que donde se pone buena fe y voluntad se puede convivir sin problemas en el trafico. abrazooo
[Respondé a este comentario]
Felicitaciones Jure, Piolini y Lons…!!!
Llegar hasta aca fue duro, sigann asi..!!1 gaston cavallini
[Respondé a este comentario]
Grande Agustin!, que buenaa carrera y que lindo viaje, te felicito y te dejo un abrazo, ya nos veremos en alguna carrera.
El mono.
[Respondé a este comentario]