
Escobar, Paiva, Calvaresi y Silvia Toutain. Parte de la delegación argentina en Zurich
Con un impresiontante registro de 9hs 05min el cordobés Pablo Ureta obtuvo ayer el 5° puesto en su categoría (M30-34 años) en el Ironman Suiza, donde se ubicó 27° en la general absoluta. Los parciales de Ureta fueron de 00:58:53 para los 3.8k de natación, 04:54:16 para los 180k de ciclismo y 03:09:12 para los 42k de maratón.
Para valorizar aún mas ese tiempo, hay que tener en cuenta que hace sólo 3 semanas el argentino había participado en el Ironman Frankfurt, donde con 9hs 7min consiguió nuevamente su clasificación al Ironman Hawaii.
“Entre trabajo y entrenamiento participé en el ironman de Frankfort, fui con mis amigos a ver una etapa del Tour de France a Morzine. Fui a Roth con mis amigos para el ironman. Estaba inscripto pero lamentablemente no pude participar porque tenía que trabajar. Sin embargo, este fin de semana no trabajé y pude formar parte del Ironman de Suiza“, comentó Pablo en su blog.
“Me gusta competir y me gusta mucho. Hace casi un año que me inscribí para el ironman de Suiza y ahora que estoy clasificado para Hawai quizás lo mejor seria no ir pero las ganas de competir son más fuertes que yo”, agregó.
En la misma carrera participaron otros 4 argentinos:
.
| Pos | Atleta | Rank | Edad/Cat | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | Calvaresi, Gustavo | 74/96/87 | 43/M40 | 01:05:58 | 05:18:41 | 03:51:47 | 10:21:06 |
| 2 | Paiva, Mario | 224/218/202 | 48/M45 | 01:28:03 | 06:26:11 | 04:52:11 | 12:54:48 |
| 3 | Escobar, Nito | 234/254/219 | 49/M45 | 01:29:44 | 06:55:26 | 04:48:35 | 13:24:49 |
| 4 | Toutain, Silvina | 56/61/58 | 36/F35 | 01:32:44 | 08:04:49 | 00:00:00 | 15:19:44 |
- Resultados completos: http://ironmanlive.com/tracking.php?race=switzerland&year=2010
.
.
.
Un marplatense en Nueva York:
Al mismo tiempo, en otro rincón del planeta el marplatense Gustavo Letamendi participaba del Ironman Lake Placid, en New York, en EE.UU.
Letamendi, lejos de sus performances habituales, no la pasó muy bien y empleó un tiempo de 12:52:18 para el Ironman, lo que lo dejó en la posición 1321° de la general y la 191° en su categoría (M45-49). Sus parciales fueron de (52:37, 6:24:04, y 5:27:39)
- Resultados completos: http://ironmanlive.com/tracking.php?race=lakeplacid&year=2010
.
.
Acción en Milan:

La largada del triatlon de Milan
También en Europa, pero en distancias olímpicas, fueron protagonistas del Milano City Triathlon el rionegrino Daniel Fontana (8°), el bonaerense Luciano Taccone (10°) y el mendocino Luciano Farías (12°).
.
En la rama masculina argentina estuvo representada por bonaerense Pamela Geijo, quien ocupó el 7° puesto.
Estos fueron los principales resultados:
.
.
| TOP MASCULINO | |||||
| Pos | Tiempo | Apellido | Nombre | Pais | Club |
| 1 | 1:48:18 | MATTHEWS | DAVE | AUS | F.I.TRI. |
| 2 | 1:48:21 | SECCHIERO | ANDREA | ITA | PROTEKTRIATHRHO |
| 3 | 1:48:29 | CSABA | KUTTOR | HUN | PEPERONCINO TEAM |
| 4 | 1:48:37 | VIZZARDELLI | ANDREA | ITA | DDS |
| 5 | 1:48:45 | FACCHINETTI | LUCA | ITA | T.D. RIMINI |
| 6 | 1:48:57 | BOGDANY | KENEZ | HUN | F.I.TRI. |
| 7 | 1:49:17 | TOTH | TAMAS | ITA | DDS |
| 8 | 1:49:37 | FONTANA | DANIEL | ITA | DDS |
| 9 | 1:49:49 | DEGHAM | TOUMY | FRA | PEPERONCINO TEAM |
| 10 | 1:50:00 | TACCONE | LUCIANO | ARG | LOS TIGRES |
| 11 | 1:50:30 | RISTI | IVAN | ITA | DDS |
| 12 | 1:51:15 | FARIAS | LUCIANO | ARG | LOS TIGRES |
| 13 | 1:52:15 | RUZSAS | DAVID | HUN | F.I.TRI. |
| 14 | 1:54:30 | SZAKACS | MILAN | HUN | F.I.TRI. |
| 15 | 1:58:09 | THALHAMMER | THOMAS | AUT | LOS TIGRES |
| . TOP FEMENINO | |||||
| Pos | Tiempo | Apellido | Nombre | Pais | Club |
| 1 | 2:04:12 | VANEK | MARGIT | HUN | F.I.TRI. |
| 2 | 2:07:44 | STAMPFLI | CARLA | ITA | DDS |
| 3 | 2:09:06 | PERON | GAIA | ITA | T.D. RIMINI |
| 4 | 2:09:40 | SIGNORINI | VERONICA | ITA | TRIATHLON CREMONA |
| 5 | 2:13:58 | CIBIN | MONICA | ITA | TRIATHLON CREMONA |
| 6 | 2:15:20 | ROSSI | FRANCESCA | ITA | FORHANS TEAM |
| 7 | 2:15:42 | GEIJO | PAMELA | ARG | DDS |
| 8 | 2:16:27 | CAPONE | ALICE | ITA | FORHANS TEAM |
| 9 | 2:22:57 | LOREDANA | STROZZI | ITA | VARESE TRIATHLON |
| 10 | 2:29:33 | BONUOMO | BENEDETTA | ITA | CUS PARMA MEDEL |
.
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan


















