Gustavo Goren (48) fue el único representante argentino en el Ironman Japón, disputado este fin de semana. Esta carrera en Asia, fue la culminación del objetivo del platense: correr Ironman en los 5 continentes portando los colores de su club, Estudiantes de La Plata. Los 8 Ironman anteriores fueron:
- América:
Ironman Brasil 2003
Ironman Brasil 2004
Ironman Arizona (EEUU) 2005
Ironman Panamá City (EEUU) 2005
Ironman Canadá 2006 - Europa:
Ironman Alemania 2007 - Africa:
Ironman South Africa 2008. - Oceania
Ironman Australia 2008
“En la natación el agua es totalmente transparente, pero fría. Lo más duro de esta carrera es el ciclismo, con muchas subidas y bajadas que lo hacen muy dificil. La maratón también tiene pendientes, pero menores y si bien no es facil tampoco es tan complicada“, comentó el platense en comunicación con Atletas.info. “Durante buena parte de la carrera llovió, y el clima estuvo pesado, con mucho calor y humedad“, agregó el agentino quien aseguró que tuvo que “poner mucho más” que en otras carreras de la distancia para poder terminarla.
El platense finalizó los 3.8k de nado + 180k de ciclismo + 42k de corrida del Ironman Japón en 13hs 10min 19 seg (parciales 1h 21min, 7hs 01min y 4hs 47min), lo que le valió el puesto 510° en la general de la carrera y 77° de su categoría (Masculina 45-49 años).
.
Los ganadores:
La carrera fue ganada por el australiano Luke McKenzie en la rama masculina y por Nicole Klinger en la femenina, debutando como ganadora en una carrera del circuito. De 29 años, Klinger es oriunda de Liechtenstein (un pequeño principado del centro de Europa), y anteriormente había sido 2° en los Ironman de Suiza e Inglagerra, ambos en 2006, más un 3° puesto en Inglaterra 2007.
Por su parte McKenzie, quien conquistó su segundo Ironman de la temporada 2009 (el anterior fue en Malasia, a fines de febrero) consiguió el record para el circuito de Japón con un final de 8hs 28min 31seg.
.
Top Masculino:
| Pos | Atleta | Rank | Edad/Cat | Nado | Bici | Maraton | Total |
| 1 | McKenzie, Luke | 2/1/1 | 28/MPRO | 00:46:09 | 04:40:08 | 03:02:14 | 08:28:31 |
| 2 | Ogden, Courtney | 7/5/2 | 37/MPRO | 00:49:51 | 04:45:03 | 03:08:00 | 08:42:54 |
| 3 | Vabrousek, Petr | 9/6/3 | 36/MPRO | 00:53:22 | 04:48:29 | 03:04:08 | 08:45:59 |
| 4 | Byung Hoon, Park | 15/8/4 | 38/MPRO | 00:58:31 | 04:51:22 | 02:59:17 | 08:49:10 |
| 5 | Takahama, Kuniaki | 6/11/5 | 30/MPRO | 00:49:44 | 05:01:47 | 02:59:57 | 08:51:28 |
| 6 | Nishiuchi, Hiroyuki | 3/9/6 | 34/MPRO | 00:46:13 | 05:04:48 | 03:05:58 | 08:56:59 |
| 7 | Watt, Cameron | 4/2/7 | 30/MPRO | 00:46:15 | 04:40:35 | 03:31:04 | 08:57:54 |
| 8 | Iihoshi, Morimichi | 16/15/8 | 28/MPRO | 00:59:56 | 05:12:09 | 02:51:17 | 09:03:22 |
| 9 | Matsumaru, Masayuki | 13/7/9 | 34/MPRO | 00:55:46 | 04:48:39 | 03:19:49 | 09:04:14 |
| 10 | Masuda, Daiki | 11/12/10 | 29/MPRO | 00:53:23 | 05:05:50 | 03:06:04 | 09:05:17 |
.
Top Femenino:
| Pos | Atleta | Rank | Edad/Cat | Nado | Bici | Maraton | Total |
| 1 | Klingler, Nicole | 6/2/1 | 29/WPRO | 01:03:17 | 05:22:24 | 03:27:11 | 09:52:52 |
| 2 | Ward, Nicole | 3/4/2 | 34/WPRO | 00:53:25 | 05:35:18 | 03:27:17 | 09:56:00 |
| 3 | Shigaki, Megumi | 4/3/3 | 35/WPRO | 00:58:19 | 05:30:14 | 03:32:34 | 10:01:07 |
| 4 | Sato, Hiromi | 8/5/4 | 36/WPRO | 01:08:04 | 05:27:11 | 03:32:35 | 10:07:50 |
| 5 | Biscay, Hillary | 1/1/5 | 31/WPRO | 00:52:15 | 05:28:28 | 03:53:36 | 10:14:19 |
| 6 | Tokai, Kaori | 1/1/1 | 40/W40 | 01:02:11 | 05:43:58 | 03:45:20 | 10:31:29 |
| 7 | Taketomo, Mai | 2/1/1 | 27/W25 | 01:03:23 | 06:08:17 | 03:34:38 | 10:46:18 |
| 8 | Balding, Amanda | 5/6/6 | 32/WPRO | 01:02:12 | 05:45:29 | 04:04:14 | 10:51:55 |
| 9 | Fallows, Anne | 7/7/7 | 31/WPRO | 01:04:34 | 05:52:56 | 04:08:29 | 11:05:59 |
| 10 | Kawakami, Masako | 3/1/1 | 45/W45 | 01:14:02 | 06:04:01 | 03:53:18 | 11:11:21 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan


















