
Tellechea y Palacio (foto: archivo Atletas.info)
Gonzalo Tellechea y Romina Palacio obtuvieron el 11° y 13° puesto respectivamente en la ITU Triathlon Pan American Cup San Francisco 2010, disputada en la ciudad ubicada en el estado norteamericano de California.
La carrera se disputó sobre distancias olímpicas (1.5k de natación + 40k de ciclismo + 10k de corrida), y sumó puntos para el ranking ITU que clasificará a los mejores atletas a los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2010.
Tanto el sanjuanino GonzaloTellechea como la bonaerense Romina Palacio son los actuales Campeones Argentinos de Triatlon en la distancia.
.
.
Una multitud en amateurs:
Además de la carrera de Elite se corrió en el mismo lugar una multitudinaria competencia para atletas amateurs, donde participó otro argentino: Guido Santos Natale, quien obtuvo el 4° puesto en la categoría masculina 50-54 años.
El atleta de Punta Alta (provincia de Buenos Aires) empleó 02:49:57 para cubrir los 1.5k + 40k + 10k, con parciales de 33min 11seg / 1h 24min / 47min 46seg.
Resultados oficiales completos: click aqui
.
Resultados Elite:
| . Resultados ELITE caballeros: | |||||||
| Pos | Nombre | Apellido | Pais | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | Ben | Collins | USA | 00:18:22 | 01:01:39 | 00:35:00 | 01:56:19 |
| 2 | Steven | Sexton | USA | 00:19:15 | 01:01:28 | 00:34:33 | 01:56:38 |
| 3 | Adriano | Sacchetto | BRA | 00:20:25 | 00:00:00 | 00:34:52 | 01:56:47 |
| 4 | Ryan | Fisher | AUS | 00:19:08 | 01:01:29 | 00:35:00 | 01:56:53 |
| 5 | Kevin | Everett | USA | 00:19:17 | 01:01:14 | 00:35:21 | 01:57:07 |
| 6 | Jason | Wilson | BAR | 00:19:30 | 01:01:03 | 00:35:43 | 01:57:37 |
| 7 | Andrew | McCartney | CAN | 00:18:25 | 01:02:05 | 00:36:05 | 01:57:53 |
| 8 | Gregory | Billington | USA | 00:19:33 | 01:03:06 | 00:34:19 | 01:58:20 |
| 9 | Kyle | Leto | USA | 00:18:42 | 01:01:47 | 00:36:27 | 01:58:26 |
| 10 | Igor | Amorelli | BRA | 00:20:04 | 01:00:28 | 00:37:01 | 01:59:01 |
| 11 | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 00:20:18 | 01:02:27 | 00:35:14 | 01:59:21 |
| 12 | Felipe | Van de Wyngard | CHI | 00:19:43 | 01:02:47 | 00:35:27 | 01:59:26 |
| 13 | Jon | Bird | CAN | 00:18:32 | 01:02:20 | 00:37:21 | 01:59:37 |
| 14 | Carlos | Hernandez | ESA | 00:19:41 | 01:02:57 | 00:35:55 | 02:00:05 |
| 15 | Jordan | Bryden | CAN | 00:19:37 | 01:03:08 | 00:36:08 | 02:00:18 |
| 16 | Sean | Jefferson | USA | 00:20:45 | 01:04:42 | 00:33:43 | 02:00:37 |
| 17 | Austin | Horn | CAN | 00:20:30 | 01:02:13 | 00:36:54 | 02:00:50 |
| 18 | Felipe | Barraza | CHI | 00:19:13 | 01:01:23 | 00:39:00 | 02:01:02 |
| 19 | Matt | Long | USA | 00:19:43 | 01:03:42 | 00:36:08 | 02:01:07 |
| 20 | Fabian | Flores | GUA | 00:19:30 | 01:03:16 | 00:36:50 | 02:01:18 |
| 21 | John | Dahlz | USA | 00:19:16 | 01:03:28 | 00:37:16 | 02:01:29 |
| 22 | Kalen | Darling | USA | 00:18:33 | 01:04:12 | 00:37:21 | 02:01:37 |
| 23 | Kenneth | Rakestraw | USA | 00:21:59 | 01:03:23 | 00:35:30 | 02:02:08 |
| 24 | Nathan | White | USA | 00:20:29 | 01:04:48 | 00:35:28 | 02:02:15 |
| 25 | Patrice | Hamelin | CAN | 00:19:32 | 01:05:50 | 00:35:46 | 02:02:31 |
| 26 | Matthew | Wisthoff | USA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:38:41 | 02:02:38 |
| 27 | Brian | Fleischmann | USA | 00:19:05 | 01:03:53 | 00:38:37 | 02:02:56 |
| 28 | Matt | Vierula | CAN | 00:20:42 | 01:04:45 | 00:36:10 | 02:02:59 |
| 29 | Facundo | Chernikoff | ARG | 00:20:19 | 01:02:10 | 00:38:56 | 02:03:05 |
| 30 | Hernan | Rubiano | COL | 00:20:42 | 01:04:34 | 00:36:29 | 02:03:15 |
| 31 | Darin | Shearer | USA | 00:22:01 | 01:04:33 | 00:35:15 | 02:03:19 |
| 32 | Gaspar | Riveros | CHI | 00:19:36 | 01:03:16 | 00:39:20 | 02:03:32 |
| 33 | Nicholas | Sterghos | USA | 00:21:51 | 01:03:47 | 00:36:50 | 02:04:00 |
| 34 | Jeffrey | Phillips | CAN | 00:19:22 | 01:03:31 | 00:40:06 | 02:04:11 |
| 35 | Carlos Javier | Quinchara Forero | COL | 00:19:26 | 01:05:48 | 00:38:16 | 02:04:56 |
| 36 | Gerardo | Vergara | GUA | 00:19:38 | 01:00:53 | 00:42:59 | 02:05:01 |
| 37 | Javier | Cuevas | DOM | 00:19:37 | 01:05:58 | 00:37:59 | 02:05:05 |
| 38 | James | Bales | USA | 00:21:45 | 01:04:53 | 00:36:58 | 02:05:08 |
| 39 | Omar | Nour | EGY | 00:22:33 | 01:04:11 | 00:37:12 | 02:05:26 |
| 40 | Christopher | Pons | CHI | 00:21:46 | 01:04:38 | 00:37:38 | 02:05:41 |
| 41 | Aaron | Thomas | CAN | 00:19:15 | 01:05:17 | 00:39:48 | 02:05:43 |
| 42 | Matthew | Gloekler | USA | 00:21:09 | 01:05:34 | 00:38:01 | 02:06:11 |
| 43 | Gerardo | Basterrechea | GUA | 00:20:32 | 01:04:56 | 00:39:38 | 02:06:39 |
| 44 | Scott | Young | USA | 00:20:38 | 01:04:54 | 00:39:32 | 02:06:46 |
| 45 | Kyle | Hooker | USA | 00:20:28 | 01:05:01 | 00:39:57 | 02:06:55 |
| 46 | Billy | Gordon | PAN | 00:20:38 | 01:06:03 | 00:39:17 | 02:07:38 |
| 47 | Matt | Balzer | USA | 00:20:40 | 01:04:45 | 00:40:49 | 02:07:49 |
| 48 | Brian | Lamar | USA | 00:18:32 | 01:08:01 | 00:40:14 | 02:08:27 |
| 49 | Benjamín | Munizaga | CHI | 00:20:35 | 00:00:00 | 00:42:05 | 02:08:57 |
| 50 | Chris | Lutz | USA | 00:19:16 | 01:06:07 | 00:42:11 | 02:09:19 |
| 51 | Chris | Tremonte | USA | 00:20:11 | 01:08:24 | 00:40:21 | 02:10:22 |
| 52 | Bradley | Piggott | CAN | 00:19:16 | 01:08:34 | 00:41:19 | 02:10:47 |
| 53 | Dan | Mackenzie | USA | 00:19:49 | 01:11:35 | 00:38:28 | 02:11:22 |
| 54 | Tommy | Zaferes | USA | 00:18:27 | 01:08:23 | 00:44:14 | 02:12:22 |
| 55 | Matthew | Piggott | CAN | 00:19:08 | 01:12:54 | 00:41:25 | 02:15:03 |
| DNF | Ramon | Checo | DOM | 00:24:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Paulo Roberto | Da Silva | BRA | 00:20:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Avraham | Gagel | ISR | 00:26:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Hector | Hernandez | DOM | 00:21:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wesley | Matos | BRA | 00:19:11 | 01:06:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Dan | Tigert | USA | 00:20:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Brice | Winkler | USA | 00:24:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ronald | Zaldivia | DOM | 00:21:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| . : Resultados ELITE damas: | |||||||
| Pos | Nombre | Apellido | Pais | Nado | Bici | Corrida | Total |
| 1 | Tenille | Hoogland | CAN | 00:20:18 | 01:08:58 | 00:40:37 | 02:11:31 |
| 2 | Chantell | Widney | CAN | 00:21:57 | 01:10:18 | 00:37:58 | 02:11:46 |
| 3 | Gwen | Jorgensen | USA | 00:21:29 | 01:14:56 | 00:35:26 | 02:13:39 |
| 4 | Amanda | Felder | USA | 00:21:21 | 01:10:53 | 00:40:43 | 02:14:27 |
| 5 | Kathryn | Ross | USA | 00:21:53 | 01:10:19 | 00:41:01 | 02:14:54 |
| 6 | Julie | Ertel | USA | 00:21:41 | 01:10:31 | 00:41:40 | 02:15:23 |
| 7 | Martina | Wan | CAN | 00:21:21 | 01:10:52 | 00:41:59 | 02:15:46 |
| 8 | Pamela | Oliveira | BRA | 00:20:18 | 01:12:03 | 00:42:37 | 02:16:31 |
| 9 | Melissa | Trims | AUS | 00:21:18 | 01:10:55 | 00:42:46 | 02:16:38 |
| 10 | Manon | Letourneau | CAN | 00:23:33 | 01:12:16 | 00:39:47 | 02:17:01 |
| 11 | Dorelle | Hinton | CAN | 00:20:18 | 01:15:20 | 00:40:43 | 02:17:46 |
| 12 | Lauren | Goss | USA | 00:21:57 | 01:13:58 | 00:40:53 | 02:18:20 |
| 13 | Romina | Palacios Balena | ARG | 00:21:55 | 01:14:18 | 00:42:51 | 02:20:46 |
| 14 | Chris | Tommerdahl | USA | 00:21:57 | 01:11:29 | 00:45:43 | 02:21:25 |
| 15 | Jessica | Broderick | USA | 00:20:33 | 01:14:02 | 00:45:13 | 02:21:50 |
| 16 | Colleen | Latham | CAN | 00:27:18 | 01:12:35 | 00:41:30 | 02:23:08 |
| 17 | Lauren | Goldstein- Kral | USA | 00:21:21 | 01:17:30 | 00:43:08 | 02:23:33 |
| 18 | Pamela | Tastets | CHI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:07 | 02:23:56 |
| 19 | andrea | longueira | CHI | 00:21:49 | 00:00:00 | 00:44:57 | 02:24:53 |
| 20 | Alexandra | Weber | USA | 00:20:29 | 01:18:03 | 00:46:17 | 02:26:28 |
| DNF | Fernanda | Bau | BRA | 00:23:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Favia | Diaz | CHI | 00:23:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carolina | Furriela | BRA | 00:21:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Becky | Keller | USA | 00:26:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Heidi | Sarna | USA | 00:27:33 | 01:06:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kelsey | Withrow | USA | 00:21:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan


















