Los argentinos Rodrigo Nogueras (45°), Federico Oliva (46°) participaron ayer en el Campeonato Mundial Elite sub 23 de Triatlon ITU, en Gold Coast, Australia.
La carrera se disputó sobre distancias olímpicas (1.5k nado + 40k ciclismo + 10k corrida).
En el evento internacional, aunque en otra competencia de distancias Short, también estarán participando mañana, domingo, el entrerriano Bruno Baldini y el cordobés Lautaro Diaz
Durante el día de hoy se correrán las competencias de elite mayores. Todas las
carreras pueden seguirse en vivo por internet, en la web oficial de la ITU: www.triathlon.org
Resultados de la carrera de Elite Sub 23 masculina:
| Pos | Apellido | Nombre | Pais | Tiempo | Nado | Bici | Corrida |
| 1 | Franz | Loeschke | GER | 01:46:19 | 00:17:47 | 00:56:30 | 00:31:18 |
| 2 | James | Seear | AUS | 01:46:25 | 00:17:47 | 00:56:34 | 00:31:23 |
| 3 | Joao | Pereira | POR | 01:46:32 | 00:17:53 | 00:56:23 | 00:31:33 |
| 4 | Tony | Dodds | NZL | 01:46:39 | 00:17:26 | 00:56:54 | 00:31:38 |
| 5 | Jonathan | Zipf | GER | 01:46:41 | 00:17:59 | 00:57:32 | 00:30:31 |
| 6 | Jose Miguel | Perez | ESP | 01:46:57 | 00:17:21 | 00:57:01 | 00:31:53 |
| 7 | Ivan | Tutukin | RUS | 01:47:04 | 00:17:52 | 00:56:28 | 00:32:04 |
| 8 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:47:15 | 00:17:43 | 00:56:36 | 00:32:13 |
| 9 | Lukas | Salvisberg | SUI | 01:47:30 | 00:17:41 | 00:56:38 | 00:32:29 |
| 10 | Denis | Vasiliev | RUS | 01:47:34 | 00:17:19 | 00:57:02 | 00:32:29 |
| 11 | Nils | Frommhold | GER | 01:47:39 | 00:17:23 | 00:56:57 | 00:32:39 |
| 12 | Gregor | Buchholz | GER | 01:48:00 | 00:18:22 | 00:57:53 | 00:31:02 |
| 13 | Gregory | Billington | USA | 01:48:05 | 00:18:00 | 00:57:32 | 00:31:48 |
| 14 | Ryan | Sissons | NZL | 01:48:06 | 00:18:00 | 00:57:29 | 00:31:47 |
| 15 | Andrew | McCartney | CAN | 01:48:22 | 00:17:12 | 00:57:07 | 00:33:15 |
| 16 | Sebastian | Rank | GER | 01:48:30 | 00:18:02 | 00:57:32 | 00:32:20 |
| 17 | Vincent | Luis | FRA | 01:48:46 | 00:17:18 | 00:57:01 | 00:33:40 |
| 18 | Joshua | Amberger | AUS | 01:48:49 | 00:17:17 | 00:57:01 | 00:33:43 |
| 19 | Miguel | Arraiolos | POR | 01:49:08 | 00:18:18 | 00:57:55 | 00:32:06 |
| 20 | Aaron | Harris | GBR | 01:49:12 | 00:17:46 | 00:56:31 | 00:34:12 |
| 21 | Wesley | Matos | BRA | 01:49:19 | 00:17:48 | 00:57:42 | 00:33:04 |
| 22 | Giulio | Molinari | ITA | 01:49:31 | 00:17:22 | 00:58:08 | 00:33:22 |
| 23 | Derek | Oskutis | USA | 01:49:39 | 00:17:56 | 00:57:36 | 00:33:24 |
| 24 | Irving | Perez | MEX | 01:49:50 | 00:17:28 | 00:56:55 | 00:34:46 |
| 25 | Wikus | Weber | RSA | 01:49:55 | 00:18:02 | 00:57:29 | 00:33:42 |
| 26 | Francesc | Godoy | ESP | 01:50:04 | 00:17:17 | 00:57:06 | 00:35:00 |
| 27 | Joshua | Maeder | AUS | 01:50:17 | 00:17:50 | 00:57:41 | 00:34:01 |
| 28 | Nicholas | Vandam | USA | 01:50:28 | 00:17:57 | 00:57:32 | 00:34:09 |
| 29 | Jae Hoon | Chol | KOR | 01:50:29 | 00:17:57 | 00:57:37 | 00:34:13 |
| 30 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 01:50:55 | 00:18:41 | 00:59:27 | 00:32:04 |
| 31 | Bruno | Matheus | BRA | 01:51:19 | 00:17:57 | 00:57:32 | 00:35:07 |
| 32 | Simon | De Cuyper | BEL | 01:51:25 | 00:18:51 | 00:59:15 | 00:32:39 |
| 33 | Artem | Parienko | RUS | 01:51:28 | 00:18:45 | 00:59:22 | 00:32:36 |
| 34 | Carlos Javier | Quinchara | COL | 01:51:45 | 00:17:48 | 00:57:45 | 00:35:22 |
| 35 | Jan | Van Berkel | NED | 01:52:00 | 00:18:38 | 00:59:28 | 00:33:11 |
| 36 | Andrew | Yorke | CAN | 01:52:03 | 00:18:12 | 00:58:03 | 00:35:02 |
| 37 | Massimo | De Ponti | ITA | 01:52:06 | 00:18:48 | 00:59:17 | 00:33:15 |
| 38 | Andrew | Curtayne | NZL | 01:52:06 | 00:19:23 | 00:59:39 | 00:32:19 |
| 39 | Aurélien | Raphael | FRA | 01:52:20 | 00:17:19 | 00:57:00 | 00:37:17 |
| 40 | Marcus Vinicius | Fernandes | BRA | 01:52:24 | 00:17:48 | 00:56:34 | 00:37:20 |
| 41 | Ho | King Fun | HKG | 01:52:36 | 00:18:03 | 00:57:32 | 00:36:19 |
| 42 | Matija | Lukina | CRO | 01:52:55 | 00:18:14 | 00:59:51 | 00:34:01 |
| 43 | Andrea | Secchiero | ITA | 01:53:35 | 00:18:20 | 00:59:45 | 00:34:46 |
| 44 | Medhi | Essadiq | ITU | 01:53:53 | 00:17:45 | 01:00:24 | 00:35:00 |
| 45 | Rodrigo | Nogueras | ARG | 01:54:08 | 00:18:33 | 00:59:35 | 00:35:16 |
| 46 | Federico | Oliva | ARG | 01:55:03 | 00:18:49 | 00:59:19 | 00:36:08 |
| 47 | Edgardo Omar | Velez | PUR | 01:55:09 | 00:18:20 | 00:59:46 | 00:36:18 |
| 48 | Theo | Blignaut | RSA | 01:55:19 | 00:18:33 | 00:59:33 | 00:36:27 |
| 49 | Dickson | Tam Joe Dick | HKG | 01:56:40 | 00:18:47 | 00:59:20 | 00:37:48 |
| 50 | Claudio | Monsalve | COL | 01:57:22 | 00:19:27 | 00:59:37 | 00:37:29 |
| 51 | Yuki | Harada | JPN | 01:57:59 | 00:18:49 | 01:01:58 | 00:36:27 |
| 52 | Valery | De Falbaire | MRI | 01:58:36 | 00:17:50 | 00:57:45 | 00:42:14 |
| 53 | Ivan | Lo Ching Hin | HKG | 02:01:16 | 00:19:26 | 01:01:22 | 00:39:40 |
| DQ | Alessandro | Fabian | ITA | 00:00:00 | 00:17:45 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | David | McNamee | GBR | 00:00:00 | 00:18:05 | 00:57:55 | 00:34:31 |
| DNF | Drew | Box | AUS | 00:00:00 | 00:17:46 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Will | Curtayne | NZL | 00:00:00 | 00:18:56 | 01:00:05 | 00:00:00 |
| DNF | Billy | Gordon | PAN | 00:00:00 | 00:19:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Takashi | Hosoda | JPN | 00:00:00 | 00:19:23 | 01:09:30 | 00:00:00 |
| DNF | Sung-Gun | Shin | KOR | 00:00:00 | 00:21:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Joao | Silva | POR | 00:00:00 | 00:17:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















[...] Sub 23 que se disputó ayer: Tanto Díaz y Baldini que corrieron en el short de los juniors, como Fede Oliva y Rodrigo Nogueras que lo hicieron en la competencia mayor sumaron una buena experiencia que seguramente los marcará de menera positiva en el futuro [...]