Luciano Taccone
Este fin de semana en la costa uruguaya del Río de la Plata tuvo lugar la edición 2010 del Triatlon de Carmelo. Por un buen margen, el ganador de la prueba mayor fue el bonaerense Luciano Taccone. En damas la ganadora fue Federica Frontini. También hubo una carrera de distancia Short.
Todos los resultados:
.
Distancia Olímpica
(1.5m nado + 40k ciclismo + 10k corrida)
| P.Gral. | P.Cat. | Atleta | Tiempo |
| 1 | 1 | TACCONNE LUCIANO | 01:56:49 |
| 2 | 1 | LAURO JUAN MANUEL | 01:58:02 |
| 3 | 1 | OLIVER MARTIN | 01:58:29 |
| 4 | 1 | GUILLERMO NANTES | 02:01:25 |
| 5 | 2 | CABRERA ALVARO | 02:04:13 |
| 6 | 3 | PI GAMBA CLAUDIO | 02:07:00 |
| 7 | 2 | FUMERO RODRIGO | 02:08:39 |
| 8 | 1 | CAMEJO EDGARDO | 02:10:49 |
| 9 | 2 | LORO GABRIEL ANGEL | 02:12:04 |
| 10 | 4 | LEONARDOD DAVIDOVICH | 02:12:40 |
| 11 | 1 | FERNANDEZ ALEJANDRO | 02:14:07 |
| 12 | 5 | CASTRO GOROSITO GUSTAVO | 02:16:09 |
| 13 | 2 | GARREL GUSTAVO | 02:18:05 |
| 14 | 3 | DIEGO MARTINEZ | 02:18:22 |
| 15 | 1 | RAPETTI DIEGO | 02:19:11 |
| 16 | 3 | MANGINO JOSE | 02:19:34 |
| 17 | 4 | CANEPA NORBERTO | 02:20:55 |
| 18 | 2 | BONJOUR GASTON | 02:21:36 |
| 19 | 1 | FRONTINI FEDERICA | 02:21:38 |
| 20 | 2 | CARABALLO PABLO | 02:22:46 |
| 21 | 3 | LAGATTINA PABLO | 02:24:26 |
| 22 | 4 | MATTOS CARDOZO RICHARD FABIAN | 02:25:23 |
| 23 | 2 | SOSA HALLER FEDERICO | 02:26:05 |
| 24 | 3 | SCARABINO EDUARDO | 02:27:19 |
| 25 | 4 | FERNANDEZ ANDRÉS JOSÉ | 02:28:08 |
| 26 | 1 | PORRINI RIBOIRA MARIA ROMILDA | 02:29:46 |
| 27 | 6 | AGAZZI MARIANO | 02:29:56 |
| 28 | 5 | DANIEL JORGE RODRIGUEZ STEIGER | 02:30:36 |
| 29 | 5 | RODRIGUEZ MARCELO | 02:32:02 |
| 30 | 6 | GARCIA CASTRO FERNANADO | 02:32:55 |
| 31 | 6 | ZANI DANGELO DIEGO | 02:33:06 |
| 32 | 7 | KOGAN ENTREGADO REMERA EDGARDO | 02:33:46 |
| 33 | 7 | LOPEZ ENRIQUE | 02:34:02 |
| 34 | 8 | FRANCO JUAN | 02:35:17 |
| 35 | 8 | BIANCHI SARACHU FERNANDO | 02:35:52 |
| 36 | 4 | CHAMPOMIER FERNANDO | 02:36:00 |
| 37 | 3 | Atleta Não Cadastrado | 02:37:03 |
| 38 | 7 | FABIO FERNANDO | 02:37:11 |
| 39 | 9 | PISCIOTTANO JORAJURIA MARCELO HUMBE | 02:38:38 |
| 40 | 5 | REBOLEDO JOE | 02:39:54 |
| 41 | 1 | CONDE LEONARDO | 02:40:19 |
| 42 | 10 | MARTIN MARTCELO | 02:40:19 |
| 43 | 8 | WYSOKIKAMIEN BERNARDO | 02:41:11 |
| 44 | 4 | AZNAREZ GONZALO | 02:41:57 |
| 45 | 11 | CASALÁ GONZALO | 02:42:36 |
| 46 | 9 | MAURO ROSAS MINETTO | 02:45:05 |
| 47 | 9 | SOTO ARIEL | 02:46:08 |
| 48 | 10 | ACOSTA VIANA DANIEL MARCELO | 02:46:17 |
| 49 | 5 | GARCIA MEFFE Gustavo | 02:46:17 |
| 50 | 12 | FERNANDEZ RICO ALVARO MARTIN | 02:46:31 |
| 51 | 13 | PERERA JULIO | 02:46:44 |
| 52 | 14 | PEREIRA GERMAN | 02:47:38 |
| 53 | 6 | HERNANDEZ EDUARDO | 02:48:20 |
| 54 | 15 | PEREZ ALFREDO | 02:48:53 |
| 55 | 3 | ALVARADO SEBASTIAN | 02:49:19 |
| 56 | 7 | BALDI DANIEL | 02:51:05 |
| 57 | 1 | AMAURI VIDAL | 02:58:27 |
| 58 | 16 | LUBLINERMAN MARCELO | 03:01:19 |
| 59 | 8 | SCUOTEGUAZZAÇ ALEJANDRO | 03:03:19 |
| 60 | 9 | LEBED SEFERMAN ALDO | 03:08:46 |
| 61 | 2 | Denise DEBER | 03:15:16 |
| 62 | 6 | FUCHS GABRIEL | 03:28:57 |
| 63 | 2 | ROSTAN GERARDO | 03:30:32 |
.
Distancia Short
(750m nado + 20k ciclismo + 5k corrida)
| P.Gral. | P.Cat. | Atleta | Tiempo |
| 1 | 1 | ABREUS LEIVA JUAN MANUEL | 01:04:15 |
| 2 | 1 | ANSOLABEHERE RODRIGUEZ JOAQUIN | 01:09:15 |
| 3 | 1 | HIRIART JOAQUIN | 01:12:46 |
| 4 | 2 | BARRANQUE MAXIMILIANO | 01:12:51 |
| 5 | 1 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | 01:15:00 |
| 6 | 1 | RODRIGUEZ ABAYUBA | 01:17:46 |
| 7 | 1 | SANCHEZ ACOSTA YOSNAIA LETICIA | 01:18:39 |
| 8 | 1 | MARQUEZ CARLOS | 01:20:25 |
| 9 | 1 | OLIVER MAYLIN | 01:22:10 |
| 10 | 1 | BALLADARES ONETO GASTON | 01:22:23 |
| 11 | 3 | OLIARI FRIPP MANUEL ALBERTO | 01:22:24 |
| 12 | 1 | ALEXIS OSVALDO JACOVENCO BALSIGER | 01:22:46 |
| 13 | 4 | CONOVALOV FERNANDO | 01:26:05 |
| 14 | 2 | LOPEZ PAOLA | 01:26:07 |
| 15 | 1 | MAZA IGNACIO | 01:26:07 |
| 16 | 2 | SCARABINO FEDERICO | 01:26:39 |
| 17 | 2 | KWACZ YOEL | 01:27:05 |
| 18 | 2 | CRUCCI LUCIANO | 01:27:13 |
| 19 | 1 | DEL PUERTO LAURA | 01:27:38 |
| 20 | 2 | HELMANN VICTORIA | 01:27:51 |
| 21 | 5 | CERRUTTI MATEO | 01:29:01 |
| 22 | 2 | CORTEZ WALTER | 01:29:39 |
| 23 | 6 | CREMELLA ALEJANDRO | 01:30:22 |
| 24 | 3 | MEDINA JOSE | 01:30:32 |
| 25 | 2 | MARTINEZ EZEQUIEL | 01:30:37 |
| 26 | 1 | MADRID ROSSANA | 01:30:43 |
| 27 | 3 | VAZQUEZ MARCELO | 01:30:46 |
| 28 | 4 | PORRO JOSE | 01:32:00 |
| 29 | 4 | PEREZ JOSEPH LEONARDO | 01:32:31 |
| 30 | 2 | RAGGIO ROXANA | 01:32:57 |
| 31 | 1 | CRIADO MARCELO | 01:33:00 |
| 32 | 3 | TORRES BENICIO LUIS JAVIER | 01:35:41 |
| 33 | 5 | FERREIRA RODRIGUEZ PABLO ANDRES | 01:37:29 |
| 34 | 3 | BERTOLETTI ALVAREZ NELLY ROCIO | 01:39:11 |
| 35 | 6 | TELLECHEA JORGE LUIS | 01:39:22 |
| 36 | 1 | GAMBINA MARIANO | 01:39:41 |
| 37 | 2 | OBON HORACIO | 01:41:56 |
| 38 | 3 | MANZANELLI VICTOR | 01:47:02 |
| 39 | 4 | GONZALEZ QUINTANA RUBEN | 01:55:11 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan








Hola Gente de Atletas.info soy nuevo en esto del Tria y queria saber como chicos como Luciano Taccone y tantos otros representan a la Argentina, con sus nombres en el pecho y demas. La federacion los elige??!……Como es el sistema?!?….como se llega a eso!?!?.
Muchas Gracias!
[Respondé a este comentario]