Diego Serdá cortó con el dominio de Eugenio Actis en la tradicional prueba y se adjudicó el primer puesto. En damas hubo emoción hasta el final: Verónica Ortega se impuso sobre la campeona defensora Xoana Acosta.
La carrera fue válida por la 2° fecha del Campeonato Bonaerense de Triatlon, cuya siguiente parada será el 8 de enero con el Short de Azul. Esta prueba nuevamente tendrá cupos limitados, y por las experiencias de los últimos años (quedó gente afuera) te recomendamos anotarte con anterioridad.
.
Resultados tria Neochea 2010
| POS | TIEMPO | CATEGORIA | SEXO | APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | 00:53:45 | C/30-34 | MASC | SERDA | DIEGO* | MAR DEL PLATA |
| 2 | 00:54:00 | C/45-49 | MASC | ESCALAS | PABLO GUILLERMO* | BAHIA BLANCA |
| 3 | 00:54:15 | C/30-34 | MASC | CARLETTO | CHRISTIAN* | MAR DEL PLATA |
| 4 | 00:54:47 | C/30-34 | MASC | ACTIS | EUGENIO* | BALCARCE |
| 5 | 00:55:18 | C/30-34 | MASC | DI PAOLO | JUAN ATILIO* | MAR DEL PLATA |
| 6 | 00:56:13 | C/16-17 | MASC | ABDOLCADIR | RACHID* | MAR DEL PLATA |
| 7 | 00:56:55 | C/30-34 | MASC | PALAHI | SEBASTIAN* | TANDIL |
| 8 | 00:57:46 | C/25-29 | MASC | LEMMI | FERNANDO* | MAR DEL PLATA |
| 9 | 00:58:20 | C/25-29 | MASC | INDA | JOSE IGNACIO* | TANDIL |
| 10 | 00:58:29 | C/40-44 | MASC | FRAYSSINET | GASTON* | CNEL SUAREZ |
| 11 | 00:58:33 | C/30-34 | MASC | TENTELLA | EMILIANO* | TANDIL |
| 12 | 00:59:02 | C/25-29 | MASC | SALMAN | ANDRES* | BAHIA BLANCA |
| 13 | 00:59:02 | C/30-34 | MASC | DURAN | GASTON* | BS AS |
| 14 | 00:59:16 | C/30-34 | MASC | OLIVERA | MAURICIO* | OLAVARRIA |
| 15 | 00:59:20 | C/35-39 | MASC | GAITERO | CLAUDIO* | NECOCHEA |
| 16 | 00:59:54 | C/25-29 | MASC | ESPIL | JUAN MANUEL* | |
| 17 | 01:00:03 | C/35-39 | MASC | MUZI | NICOLAS* | BAHIA BLANCA |
| 18 | 01:00:21 | C/35-39 | MASC | CICCIMARRA | MATIAS* | NECOCHEA |
| 19 | 01:00:27 | C/14 | MASC | MORASUT | SANTIAGO* | MAR DEL PLATA |
| 20 | 01:00:33 | C/45-49 | MASC | LETAMENDI | GUSTAVO* | MAR DEL PLATA |
| 21 | 01:01:20 | C/16-17 | MASC | NOACCO | NEHUEN* | MAR DEL PLATA |
| 22 | 01:01:31 | C/35-39 | MASC | LOPEZ | RUBEN OMAR* | TAPALQUE |
| 23 | 01:01:32 | C/25-29 | MASC | MONACO | EDUARDO DANIEL* | MAR DEL PLATA |
| 24 | 01:02:07 | C/35-39 | MASC | MERLO | LUIS MARIA* | NECOCHEA |
| 25 | 01:02:12 | F/30-34 | FEM | ORTEGA | VERONICA* | MAR DEL PLATA |
| 26 | 01:02:27 | C/15 | MASC | MENDOZA | BRUNO* | TANDIL |
| 27 | 01:02:40 | C/35-39 | MASC | ACTIS | MARCOS* | BALCARCE |
| 28 | 01:02:52 | F/20-24 | FEM | ACOSTA | XOANA* | BALCARCE |
| 29 | 01:03:17 | C/16-17 | MASC | ARCE | GASTON* | PUNTA ALTA |
| 30 | 01:03:18 | C/35-39 | MASC | LARRIESTRIA | DADO* | TRES ARROYOS |
| 31 | 01:03:23 | C/35-39 | MASC | PIMONITTO | JOSE LUIS* | MAR DEL PLATA |
| 32 | 01:03:31 | C/25-29 | MASC | PEREZ MERLOS | EMILIANO EZEQUIEL* | OLAVARRIA |
| 33 | 01:03:36 | C/35-39 | MASC | PIOVACARI | MARCELO* | MAR DEL PLATA |
| 34 | 01:03:42 | C/25-29 | MASC | GARCIA | LEANDRO* | BAHIA BLANCA |
| 35 | 01:03:49 | C/25-29 | MASC | OVIEDO | FABIAN* | BAHIA BLANCA |
| 36 | 01:03:54 | C/40-44 | MASC | REVILLA | FERNANDO* | MAR DEL PLATA |
| 37 | 01:03:55 | C/25-29 | MASC | PENSADO | JUAN JESUS* | TAPALQUE |
| 38 | 01:03:56 | C/25-29 | MASC | IRAZABAL | JOSE FRANSISCO* | TAPALQUE |
| 39 | 01:04:12 | C/45-49 | MASC | FARIAS | GUILLERMO* | BAHIA BLANCA |
| 40 | 01:04:21 | C/40-44 | MASC | GOMEZ ROMERO | FABIAN* | BAHIA BLANCA |
| 41 | 01:04:23 | C/35-39 | MASC | PARISI | MARIANO* | MAR DEL PLATA |
| 42 | 01:04:28 | C/45-49 | MASC | LEANES | GUSTAVO RODOLFO* | TANDIL |
| 43 | 01:04:45 | C/40-44 | MASC | BRAJOVICH | GUILLERMO PEDRO* | TRES ARROYOS |
| 44 | 01:04:48 | C/35-39 | MASC | MARTINEZ | IVAN JOSE* | TANDIL |
| 45 | 01:04:51 | C/45-49 | MASC | MARTINEZ | RICARDO ANTONIO* | MAR DEL PLATA |
| 46 | 01:05:21 | C/35-39 | MASC | MORCILLO | PABLO ANDRES* | TRES ARROYOS |
| 47 | 01:05:59 | F/35-39 | FEM | DILLATAGUERRE | SUSANA* | MAR DEL PLATA |
| 48 | 01:06:08 | C/25-29 | MASC | PEREZ MERLOS | ELIAS* | OLAVARRIA |
| 49 | 01:06:14 | C/40-44 | MASC | SUELDO | FABIAN* | BAHIA BLANCA |
| 50 | 01:06:41 | C/35-39 | MASC | RAMILA | MARIANO* | BAHIA BLANCA |
| 51 | 01:06:44 | C/25-29 | MASC | SANTAROSSA | LUCAS* | BAHIA BLANCA |
| 52 | 01:07:03 | C/30-34 | MASC | CRISTALDO | MAURICIO* | MAR DEL PLATA |
| 53 | 01:07:12 | C/30-34 | MASC | BONAVIDA | MARCELO* | LOBERIA |
| 54 | 01:07:13 | C/35-39 | MASC | RICCIARDI | JOSE* | MAR DE AJO |
| 55 | 01:07:17 | C/16-17 | MASC | SANTOS NATALE (HIJO) | GUIDO* | PUNTA ALTA |
| 56 | 01:07:34 | C/35-39 | MASC | HASSAN | ALEJANDRO* | MAR DEL PLATA |
| 57 | 01:07:39 | C/50-54 | MASC | MARTINEZ | WALTER* | SAN CAYETANO |
| 58 | 01:07:57 | C/40-44 | MASC | CURIMAN | ROBERTO* | BAHIA BLANCA |
| 59 | 01:07:59 | C/18-19 | MASC | DIAZ | GASTON* | BAHIA BLANCA |
| 60 | 01:08:17 | C/40-44 | MASC | DEFELICE | PABLO* | TRES ARROYOS |
| 61 | 01:08:30 | C/35-39 | MASC | CARRON | ALEJANDRO* | TANDIL |
| 62 | 01:08:38 | C/45-49 | MASC | ALAM | ARIEL* | ZARATE |
| 63 | 01:08:45 | C/30-34 | MASC | STRAN | AGUSTIN* | BAHIA BLANCA |
| 64 | 01:08:50 | C/60-64 | MASC | PADIN | MARIO MIGUEL* | MAR DEL PLATA |
| 65 | 01:08:55 | F/35-39 | FEM | RECIO | ANA* | NECOCHEA |
| 66 | 01:09:34 | C/20-24 | MASC | QUINTERO | SANTIAGO* | PUNTA ALTA |
| 67 | 01:09:48 | C/50-54 | MASC | SANTOS NATALE (PADRE) | GUIDO* | PUNTA ALTA |
| 68 | 01:09:57 | C/35-39 | MASC | RODRIGUEZ | LEANDRO* | TRES ARROYOS |
| 69 | 01:09:57 | CMB/30-39 | MASC | ALONSO | GUILLERMO* | TRES ARROYOS |
| 70 | 01:10:13 | C/18-19 | MASC | GOMEZ | NICOLAS* | BAHIA BLANCA |
| 71 | 01:10:28 | C/45-49 | MASC | JUAREZ | DANIEL RICARDO* | PUNTA ALTA |
| 72 | 01:10:35 | C/55-59 | MASC | CANALE | CACHO* | TANDIL |
| 73 | 01:10:57 | C/25-29 | MASC | MARTEL | RAMIRO* | NECOCHEA |
| 74 | 01:11:06 | C/35-39 | MASC | FANGIO | GUILLERMO. A.* | BOLIVAR |
| 75 | 01:11:12 | C/35-39 | MASC | RAMIREZ | PABLO CESAR* | TRES ARROYOS |
| 76 | 01:11:13 | F/30-34 | MASC | QUINTANA | DENIS* | CNEL PRINGLES |
| 77 | 01:11:14 | C/20-24 | MASC | DIAZ | JUAN IGNACIO* | BAHIA BLANCA |
| 78 | 01:11:15 | F/35-39 | FEM | BARRENA | LAURA* | TANDIL |
| 79 | 01:11:32 | F/35-39 | FEM | RESASCO | VERONICA* | BAHIA BLANCA |
| 80 | 01:11:35 | C/45-49 | MASC | RODRIGUEZ FUGORES | FERNANDO* | TRES ARROYOS |
| 81 | 01:11:42 | C/40-44 | MASC | VEGEGA | MARCELO* | MAR DEL PLATA |
| 82 | 01:11:43 | C/35-39 | MASC | GOURDY | CHRISTIAN* | MAR DEL PLATA |
| 83 | 01:12:05 | F/25-29 | FEM | SCHWAM | MARIA DE LOS ANGELES* | BAHIA BLANCA |
| 84 | 01:12:12 | C/40-44 | MASC | BAGNATO | OSVALDO* | MAR DEL PLATA |
| 85 | 01:12:17 | C/55-59 | MASC | BILOTTI | LUIS ANTONIO* | PUNTA ALTA |
| 86 | 01:12:47 | F/35-39 | FEM | MARCOBECHIO | MARIA CECILIA* | OLAVARRIA |
| 87 | 01:12:59 | C/50-54 | MASC | CARESIA | HORACIO* | TANDIL |
| 88 | 01:13:26 | C/35-39 | MASC | MICELI | LUIS ALBERTO* | TRES ARROYOS |
| 89 | 01:13:38 | CMB/40+ | MASC | NARVAEZ | AMADO ANGEL* | BAHIA BLANCA |
| 90 | 01:13:42 | C/30-34 | MASC | MIRAMONT | JACINTO* | TRES ARROYOS |
| 91 | 01:13:58 | C/40-44 | MASC | MORICLLO | JORGE LUIS* | TRES ARROYOS |
| 92 | 01:14:02 | C/50-54 | MASC | PETIGROSSO | MARCELO* | MAR DEL PLATA |
| 93 | 01:14:03 | C/55-59 | MASC | MARINGOLO | DANIEL ALBERTO* | NECOCHEA |
| 94 | 01:14:04 | CMB/40+ | MASC | TURCUTTO | CARLOS* | NECOCHEA |
| 95 | 01:14:05 | C/35-39 | MASC | WAURUNEK | JOSE MARIA* | BENITO JUAREZ |
| 96 | 01:14:18 | C/40-44 | MASC | LOPEZ | PABLO* | GONZALEZ CHAVEZ |
| 97 | 01:14:38 | C/40-44 | MASC | GIANGRANDE | MARCELO* | AZUL |
| 98 | 01:14:43 | C/45-49 | MASC | CROVA | CARLOS* | QUEQUEN |
| 99 | 01:14:47 | C/25-29 | MASC | MASCARO | CRISTIAN* | BAHIA BLANCA |
| 100 | 01:15:08 | C/50-54 | MASC | ECHAVARRIA | MARIO* | NECOCHEA |
| 101 | 01:16:31 | C/50-54 | MASC | GOMEZ | RAUL* | NECOCHEA |
| 102 | 01:16:35 | C/14 | MASC | LEDESMA | WALTER* | LA LUCILA DEL MAR |
| 103 | 01:16:38 | C/35-39 | MASC | GUZMAN | MATIAS* | NECOCHEA |
| 104 | 01:16:45 | CMB/20-29 | MASC | BARBERIS | MARIANO* | BAHIA BLANCA |
| 105 | 01:16:58 | C/45-49 | MASC | FRUTOS | JUAN CARLOS* | OLAVARRIA |
| 106 | 01:17:10 | C/45-49 | MASC | FURRIER | JORGE LUIS* | MAR DEL PLATA |
| 107 | 01:17:17 | F/30-34 | FEM | GARCIA | MARIA LAURA* | MAR DEL PLATA |
| 108 | 01:17:37 | C/18-19 | MASC | GARCIA | ULISES* | TRES ARROYOS |
| 109 | 01:18:21 | CMB/40+ | MASC | GRASSO | PATRICIO ESTEBAN* | MAR DEL PLATA |
| 110 | 01:18:35 | C/30-34 | MASC | ATTEM | MATIAS* | TRES ARROYOS |
| 111 | 01:18:37 | C/40-44 | MASC | ORAZIETTI | JUAN JOSE* | NECOCHEA |
| 112 | 01:18:46 | F/18-19 | FEM | KEILIS | JULIETA* | JAUREGUI |
| 113 | 01:18:54 | C/25-29 | MASC | PINTOS | JUAN* | TRES ARROYOS |
| 114 | 01:19:54 | CMB/40+ | MASC | GALAN | HORACIO JORGE* | CAP. FED. |
| 115 | 01:20:13 | C/40-44 | MASC | OTTONELLO | NESTOR RODOLFO* | TRES ARROYOS |
| 116 | 01:20:39 | C/25-29 | MASC | DECKER | GASTON* | NECOCHEA |
| 117 | 01:21:22 | F/35-39 | FEM | GIGENA | CECILIA* | TRES ARROYOS |
| 118 | 01:21:33 | C/35-39 | MASC | RODRIGUEZ | ROLANDO RAFAEL* | NECOCHEA |
| 119 | 01:21:34 | CMB/40+ | MASC | ACUÑA | GUILLERMO* | PUNTA ALTA |
| 120 | 01:21:35 | C/60-64 | MASC | GARCIA | JORGE* | MAR DEL PLATA |
| 121 | 01:25:17 | CMB/40+ | MASC | NOVOA | FABIAN EDUARDO* | MAR DEL PLATA |
| 122 | 01:26:16 | C/40-44 | MASC | GRINFELD | DIEGO* | LA PLATA |
| 123 | 01:27:56 | C/45-49 | MASC | DELGADO | EDUARDO* | BAHIA BLANCA |
| 124 | 01:30:25 | CMB/40+ | MASC | HOSES | JESUS MARCOS* | NECOCHEA |
| 125 | 01:30:47 | F/30-34 | FEM | PALOMO | ROZANA* | PUNTA ALTA |
| 126 | 01:32:29 | FMB/30-39 | FEM | OÑATIBIA | DANIELA ROSANA* | TRES ARROYOS |
| 127 | 01:33:08 | C/40-44 | MASC | CILAURO | FRANCISCO* | NECOCHEA |
| 128 | 01:34:14 | F/35-39 | FEM | GOROSTIZA | GEORGINA | TRES ARROYOS |
| 129 | 01:34:39 | F/40-44 | FEM | DAMICO | SUSANA* | PUNTA ALTA |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







Buenas tardes, es cierto que la carrera tubo esos grandes ERRORES como fue la distancia de la bici y el control del drafting y que también la organización deberían dar una explicación, pero destaquemos las cosas positivas de la carrera, (siendo que la organizan 4 amigos y a pulmón ,y no una empresa), el costo de la inscripción relacionado con lo que brinda la carrera,buenos premios en efectivo, Kit. por lo menos respetable, buen corte de trafico, muy buena mesa de dulces al final de la carrera, muy buenas instalaciones donde se hiso la carrera, etc.etc. tengamos en cuenta que hay grades carreras con inscripciones carísimas, cantidad de corredores superiores y tienen errores similares, o parecidos, pero errores al fin, (solo recordemos lo que fue la carrera del tigre de este año que ni siquiera cortaron el trafico por ej.), aclaro que no me interesa defender a nadie, y es sierto que hay que nivelar para arriba, la verdad que me llamo la atención SEMEJANTES ERRORES sabiendo lo que trabajan durante todo el año para esta carrera
Matías
[Respondé a este comentario]
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]
diciembre 23rd, 2010 a las 22:29
Hola Franco, en la referencia a la nota se refiere a la defensora del título en esta carerra (Triatlon Short Necochea) que es Xoana ( ver http://atletas.info/domino-balcarceno-en-el-tria-short-de-necochea/ )
Como bien decis Verónica es la justa Campeona defensora del Circuito Bonaerense, coronándose a fines de marzo pasado en luego de cumplida la fecha final en Tandil (ver nota publicada en su momeno al respecto http://atletas.info/el-bonarense-de-tria-ya-tiene-campeones/ )
Vale la aclaración.
Saludos.
[Respondé a este comentario]
Agradecería a los organizadores si dan una explicación a los lectores y triatletas que compitieron en Necochea del error y confuso episodio provocado por el oficial de la etapa de ciclismo, al indicarme mal el retome en el momento en que estaba liderando la prueba -me hizo regresar antes de un modo imperativo y luego volver a ir a un retome virtual, lo que hizo que me retrase en el ciclismo- y que luego improvisaron en ese lugar el retome oficial y por ello el circuito de ciclismo quedó en menos de 15km.
Muchas Gracias
[Respondé a este comentario]
+3
Leonardo Mourglia Respondió:
diciembre 22nd, 2010 a las 16:40
Hola Eugenio, no teníamos conocimiento de ese episodio. Muchas gracias por comentarlo.
Saludos.
Colo
[Respondé a este comentario]
+6
Héctor Respondió:
diciembre 22nd, 2010 a las 19:20
Realmente lo felicito a Eugenio por su valentía.
Qué lástima que los organizadores no tomen al “toro por las astas”. Lamentablemente eso ocurrió en ciclismo. Inclusive en natación el kayak de punta, en dos o tres oportunidades interrumpió el desarrollo de los punteros, desde la costa del río, se veía claramente ésta situación.
Además fue vergonzoso ver el drafting de algunos competidores y aún cuando pasaban frente al público, ¿a que van a competir o a engañarse a ellos mismos?
[Respondé a este comentario]
-4
juan carlos Respondió:
diciembre 23rd, 2010 a las 18:25
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]