El próximo domingo Buenos Aries será sede del Campeonato Sudamericano de Maratón.Te mostramos los mejores tiempos históricos de la región, país por país. Ideal para los amantes de las estadísticas..
.
| . | |||||
Caballeros: | |||||
| . | |||||
| Record Región | 2:06.05 | Ronaldo Da Costa- BRA | 20sep1998 | Berlin | |
| . | |||||
| Argentina | ARG | 2:09.57 | Antonio Silio | 30apr1995 | Hamburg |
| 2 | 2:13.42 | Oscar Hernan Cortinez | 23apr2000 | Santa Rosa | |
| 3 | 2:13.50 | Juan Pablo Juarez | 24apr1994 | Torino | |
| 4 | 2:15.01 | Toribio Eduardo Gutierrez | 25sep1994 | Buenos Aires | |
| 5 | 2:15.23 | Tranquilino Valenzuela | 25sep1994 | Buenos Aires | |
| 6 | 2:17.49 | Ruben Humberto Aguilar | 27may1984 | La Matanza | |
| 7 | 2:18.12 | Carlos Paradelo | 03oct1999 | Minneapolis | |
| 8 | 2:18.22 | Daniel Simbron | 11apr2004 | Santa Rosa | |
| 9 | 2:18.24 | José Luis Luna | 11apr2004 | Santa Rosa | |
| 10 | 2:18.28 | Jorge Anibal Yeher | 05jul1987 | Buenos Aires | |
| Bolivia | BOL | 2:17.49 | Juan Camacho | 07apr1984 | Maasluis |
| Brasil | BRA | 2:06.05 | Ronaldo da Costa | 20sep1998 | Berlin |
| 2 | 2:08.26 | André Luis Ramos | 20apr1998 | Boston | |
| 3 | 2:08.31 | Vanderlei Cordeiro de Lima | 08feb1998 | Tokyo | |
| 4 | 2:08.37 | Marilson Gomes dos Santos | 22apr2007 | London | |
| 5 | 2:08.55 | Luiz Antonio dos Santos | 20apr1997 | Rotterdam | |
| 6 | 2:09.36 | Eder Moreno Fialho | 24oct1999 | Chicago | |
| 7 | 2:09.55 | Osmiro de Sousa Silva | 13jan1991 | Marrakech | |
| 8 | 2:10.06 | Artur de Freitas Castro | 10oct1993 | Venezia | |
| 9 | 2:10.20 | Valdenor Pereira dos Santos | 04dec1994 | Fukuoka | |
| 10 | 2:10.42 | Nivaldo Batista Vieira | 18nov1990 | Roma | |
| Chile | CHI | 2:12.19 | Omar Aguilar | 17apr1988 | Rotterdam |
| 2 | 2:14.02 | Carlos Carvahal | 31oct1982 | Santiago | |
| 3 | 2:14.28 | Jaime Ojeda | 29apr1990 | Santiago | |
| 4 | 2:14.40 | Marcelo Barrientos | 21apr1996 | Santiago | |
| 5 | 2:14.57 | Edmundo Warnke | 24oct1976 | Neuf Brisach | |
| 6 | 2:15.37 | Roberto Carlos Exchevaria Boutaud | 06apr2008 | Santiago | |
| 7 | 2:16.43 | Leonidas Rivadeneira | 12nov2005 | Santiago | |
| 8 | 2:17.24 | Luis Nenpo | 18apr1999 | Santiago | |
| 9 | 2:17.45 | Carlos Jaramillo | 25apr2004 | Santiago | |
| 10 | 2:19.36 | Sergio Lopez | 05nov2006 | Santiago | |
| Colombia | COL | 2:11.17a | Carlos Mario Grisales | 15apr1996 | Boston |
| 2 | 2:11.21 | Domingo Tibaduiza | 23oct1983 | New York | |
| 3 | 2:11.54 | Pedro Elias Ortiz | 04mar1990 | Los Angeles | |
| 4 | 2:12.09 | José Alirio Carrasco | 12oct2003 | Chicago | |
| 5 | 2:12.56 | Victor Manuel Mora | 20apr1981 | Boston | |
| 6 | 2:14.30 | Juan Carlos Cardona | 26apr2003 | Nashville | |
| 7 | 2:14.32 | Miguel Tibaduiza | 11jul1982 | San Francisco | |
| 8 | 2:16.32 | William Naranjo | 25apr2009 | Nashville | |
| 9 | 2:16.47 | José Orlando Guerrero | 01nov1998 | New York | |
| 10 | 2:16.49 | Diego Colorado | 29apr2000 | Nashville | |
| Ecuador | ECU | 2:09.49 | Silvio Guerra | 19oct1997 | Chicago |
| 2 | 2:10.22 | Franklin Tenorio | 29mar1998 | Roma | |
| 3 | 2:10.46 | Rolando Vera | 16apr1990 | Boston | |
| 4 | 2:20.42 | Byron Piedra | 05oct2008 | Guayaquil | |
| Falkands Islands | FLK | 2:43.31 | Hugh Marsden | 28aug1994 | Victoria |
| Guyana | GUY | 2:25.02 | Andrew Smith | 29may2004 | Louisville |
| Guyana French | GUF | 2:27.44 | David Antoine | 31mar2003 | Korou |
| Paraguay | PAR | 2:20.48 | Jorge Cabrera | 19aug2001 | Asuncion |
| 2 | 2:21.45 | Eladio Fernandez | 02feb1986 | Sevilla | |
| Peru | PER | 2:11.36 | Miguel Mallqui | 11oct1998 | Chicago |
| 2 | 2:14.15 | Juan José Castillo | 13apr1997 | London | |
| 3 | 2:14.35 | Hugo Saul Paucar Ramos | 29apr2000 | Nashville | |
| 4 | 2:17.10 | Vicente Chura | 18apr1999 | Santiago | |
| 5 | 2:17.41 | Constantino Leon | 25may2008 | Ottawa | |
| 6 | 2:25.29 | Remigio Huaman | 31may2009 | Lima | |
| 7 | 2:25.53 | Henry Flores | 31may2009 | Lima | |
| 8 | 2:30.06 | Florencio Machuacuay | 01feb2009 | Arequipa | |
| Surinam | SUR | 2:39.11 | Rajinder Patan | 27nov2005 | Paramaribo |
| Uruguay | URU | 2:12.48 | Nestor Garcia | 24oct1999 | Chicago |
| Venezuela | VEN | 2:11.25 | Carlos Emilio Tarazona | 30apr2000 | Cleveland |
| 2 | 2:11.49 | Luis Fonseca | 15apr2002 | Boston | |
| 3 | 2:12.02 | Ruben Maza | 05may1996 | Pittsburgh | |
| 4 | 2:17.36 | Freddy Alvarado | 30jan2005 | Miami | |
| 5 | 2:12.58 | José Alejandro Semprun | 06feb2000 | Caracas | |
| 6 | 2:17.38 | Larryn Sanchez | 26apr2003 | Nashville | |
| 7 | 2:14.39 | José Tomas Zarraga | 21jul1997 | Caracas | |
| . | |||||
Damas: | |||||
| . | |||||
| Record Región | 2:27.41a | Carmen de Oliveira Furtado- BRA | 18apr1994 | Boston | |
| . | |||||
| Argentina | ARG | 2:30.32a | Griselda Gonzalez | 11may1997 | Torino |
| 2 | 2:35.04 | Claudia Camargo | 05nov2006 | New York | |
| 3 | 2:39.02 | Sandra Torres Alvarez | 27nov2005 | San Sebastian | |
| 4 | 2:39.26 | Ana Maria Nielsen | 01apr1990 | Santa Rosa | |
| 5 | 2:43.17 | Nelida Catalina Olivet | 26jul1992 | Blumenau | |
| 6 | 2:43.55 | Estela Maria Martinez | 04nov2007 | Buenos Aires | |
| 7 | 2:44.47 | Adriana Irene Calvo | 28sep1997 | Buenos Aires | |
| 8 | 2:45.16 | Monica Adriana Cervera | 18jul1999 | Blumenau | |
| 9 | 2:46.26 | Andrea Graciano | 05apr2009 | Santa Rosa | |
| 10 | 2:46.41 | Maria Ines Rodriguez | 3mar1997 | Santa Rosa | |
| Bolivia | BOL | 2:45.06 | Sonia Calizaya Huaca | 04nov2007 | Buenos Aires |
| Brasil | BRA | 2:27.41a | Carmen de Oliveira Furtado | 18apr1994 | Boston |
| 2 | 2:29.59 | Marcia Narloch | 27apr2003 | Hamburg | |
| 3 | 2:31.27 | Janeth Mayal | 29sep1991 | Berlin | |
| 4 | 2:31.39 | Viviany Anderson de Oliveira | 28sep1997 | Berlin | |
| 5 | 2:33.35 | Marlene Teixeira dos Santos Fortunato | 19mar2000 | Barcelona | |
| 6 | 2:34.54 | Solange Cordeiro de Souza | 15apr1996 | Boston | |
| 7 | 2:35.11 | Clausa Irineu | 16apr2000 | Lpndon | |
| 8 | 2:35.18 | Luciana de Deus | 19mar2000 | Barcelona | |
| 9 | 2:35.45 | Sirlene Souza de Pinho | 15oct2006 | Amsterdam | |
| 10 | 2:35.46 | Rizoneide Wanderley | 08dec1996 | Sacramento | |
| Chile | CHI | 2:32.23 | Erika Alejandra Olivera de la Fuente | 18apr1999 | Rotterdam |
| 2 | 2:34.57 | Flor Venegas | 20oct1996 | Reims | |
| 3 | 2:35.08 | Marlene Flores Paredes | 26oct1997 | Frankfurt | |
| 4 | 2:39.01 | Clara de las Nieves Morales Urzua | 05apr2009 | Santiago | |
| 5 | 2:44.24 | Natalia Romero Jaramillo | 05apr2009 | Santiago | |
| 6 | 2:47.04 | Susana Andrea Zuniga Rebolledo | 06apr2008 | Santiago | |
| 7 | 2:47.50 | Luz Eliana Silva | 06apr2008 | Santiago | |
| Colombia | COL | 2:35.19 | Iglandini Gonzalez | 03mar1996 | Los Angeles |
| 2 | 2:38.00 | Estrella Castro | 15apr1996 | Boston | |
| 3 | 2:39.12 | Bertha Sanchez | 13apr2008 | Rotterdam | |
| 4 | 2:39.21 | Yolanda Fernandez | 13apr2008 | Rotterdam | |
| 5 | 2:49.34 | Ruby Riativ | 27may2007 | Guamal | |
| Ecuador | ECU | 2:27.57a | Martha Tenorio | 19apr1999 | Boston |
| 2 | 2:35.53 | Sandra Ruales Mosquera | 17aug2008 | Beijing | |
| 3 | 2:49.20 | Nancy Rosero | 07oct2007 | Guayaquil | |
| 4 | 2:38.15 | Vilma Guerra | 03dec2000 | Milano | |
| Falkland Islands | FLK | 3:50.25 | Lisa Turner | 18mar2007 | Stanley |
| Guyana French | GUF | 3:04.02 | Patricia Taillebrasse | 31mar2003 | Korou |
| Guyana | GUY | 3:00.53 | Abidemi Charles | 13may1995 | Port of Spain |
| Paraguay | PAR | 3:05.54 | Aida Aguilar | 04nov2007 | Buenos Aires |
| 2 | 3:22.32 | Constancia Chang | 25jul1993 | Blumenau | |
| Peru | PER | 2:35.19 | Maria Cleoce Portillo Cruz | 17aug2008 | Beijing |
| 2 | 2:39.42 | Marilu Salazar | 28apr1996 | Lima | |
| 3 | 2:42.55 | Jimena Misayouri | 25may2008 | Ottawa | |
| 4 | 2:46.00 | Julia Rivera | 25may2008 | Ottawa | |
| 5 | 2:49.31 | Paulina Norma Mamani Castillo | 05apr2009 | Santiago | |
| Surinam | SUR | 3:45.24 | Marianne Hiralal | 27nov2005 | Paramaribo |
| Uruguay | URU | 2:57.49 | Marcedita Cuevas | 20apr2003 | Santa Rosa |
| Venezuela | VEN | 2:36.17 | Elisabeth Oberli Schuh | 13may1984 | Frankfurt |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















Excelencia…los felicito.
[Respondé a este comentario]
Buenísimo…pero las Falklands Islands son argentinas, para que las computen como el tiempo de otro país. En todo caso será el tiempo de un inglés (aunque para los piratas los kelpers son ciudadanos de segunda, no ingleses). Salud
[Respondé a este comentario]