| Pos | # | Atleta | Cat | Tiempo |
| 1 | 1434 | ESPINDOLA GUSTAVO | CAB H/40 | 2:08:20 |
| 2 | 535 | REYES GUSTAVO | CAB H/40 | 2:08:54 |
| 3 | 851 | ARGONZ CRISTIAN | CAB H/40 | 2:13:50 |
| 4 | 1090 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | CAB H/40 | 2:17:26 |
| 5 | 1320 | ACEBO ANDRES | CAB H/40 | 2:20:00 |
| 6 | 1326 | CASAS JORGE | CAB 41 a 50 | 2:22:35 |
| 7 | 1414 | MARANGONI GABRIEL | CAB H/40 | 2:27:03 |
| 8 | 508 | CANAVESE DIEGO | CAB H/40 | 2:29:02 |
| 9 | 1094 | PEREZ LUCIO | CAB H/40 | 2:29:11 |
| 10 | 1384 | SIMONE DARIO | CAB H/40 | 2:30:17 |
| 11 | 857 | CORREA DANIEL | CAB H/40 | 2:30:19 |
| 12 | 1102 | FRANCO FERNANDO | CAB H/40 | 2:30:49 |
| 13 | 723 | CORIA STEEL SANTIAGO | CAB H/40 | 2:31:36 |
| 14 | 1533 | BLANCO JAVIER | CAB H/40 | 2:32:28 |
| 15 | 946 | VANINETTI IGNACIO | CAB H/40 | 2:32:52 |
| 16 | 1185 | CARDOZO HIPOLITO | CAB 41 A 50 | 2:32:54 |
| 17 | 1034 | COLLELA RAUL | CAB H/40 | 2:33:04 |
| 18 | 1595 | STEFFAN MARCELO | CAB 41 a 50 | 2:33:15 |
| 19 | 1387 | MARTINEZ OSCAR | CAB 41 a 50 | 2:33:37 |
| 20 | 642 | TIDD JOHN | CAB 41 a 50 | 2:33:53 |
| 21 | 1521 | MARCHAK ALBERTO | CAB H/40 | 2:34:39 |
| 22 | 1587 | LOPEZ SANDRO | CAB H/40 | 2:35:21 |
| 23 | 1548 | PAVON CARLOS | CAB 41 A 50 | 2:35:36 |
| 24 | 1547 | BORELLI SAUL | CAB 41 A 50 | 2:35:36 |
| 25 | 664 | ARETA JOAQUIN | CAB H/40 | 2:35:45 |
| 26 | 998 | DOBLAS ANDREA | DAM H/40 | 2:35:56 |
| 27 | 1593 | VANINETTI MARTIN | CAB H/40 | 2:36:30 |
| 28 | 791 | VILLAROEL ALICIA | DAM H/40 | 2:37:23 |
| 29 | 1299 | SIGALOVSKY ELIAS | CAB 41 a 50 | 2:38:56 |
| 30 | 569 | GIL NESTOR | CAB 41 a 50 | 2:39:02 |
| 31 | 1033 | PEROTTI MARCELO | CAB 41 A 50 | 2:39:26 |
| 32 | 872 | ARDANS PABLO | CAB H/40 | 2:39:32 |
| 33 | 597 | DEL GIOVANNINO MATIAS | CAB H/40 | 2:39:36 |
| 34 | 1153 | SILVERT ANDRES | CAB H/40 | 2:40:10 |
| 35 | 818 | GUZZO ADRIAN | CAB 41 a 50 | 2:40:19 |
| 36 | 1044 | OTHARAN JORGE | CAB H/40 | 2:40:34 |
| 37 | 769 | DUFAU PABLO | CAB H/40 | 2:40:45 |
| 38 | 1562 | FERRARI MAURICIO | CAB H/40 | 2:41:36 |
| 39 | 1402 | BRAVO MIGUEL | CAB H/40 | 2:42:17 |
| 40 | 911 | OTAZO JOSE ALBERTO | CAB H/40 | 2:42:22 |
| 41 | 902 | CHAMPONIER FERNANDO | CAB H/40 | 2:42:44 |
| 42 | 1433 | CEPEDA JULIO | CAB H/40 | 2:42:52 |
| 43 | 936 | RIVAS EDUARDO | CAB D/51 | 2:43:01 |
| 44 | 1317 | FANGAREGGI EUGENIO | CAB H/40 | 2:43:04 |
| 45 | 1238 | PEREZ LUCAS | CAB H/40 | 2:43:17 |
| 46 | 1074 | POMARES GERMAN | CAB H/40 | 2:43:42 |
| 47 | 1640 | FRUTOS UAN CARLOS | CAB 41 a 50 | 2:43:49 |
| 48 | 1008 | DI SARLI AGUSTIN | CAB H/40 | 2:43:51 |
| 49 | 1016 | EXPETCHE PEDRO | CAB 41 A 50 | 2:43:51 |
| 50 | 885 | CAGNONE FEDERICO | CAB H/40 | 2:44:12 |
| 51 | 556 | BELIS NESTOR | CAB 41 a 50 | 2:44:36 |
| 52 | 1603 | SANCHEZ MARIO | CAB H/40 | 2:44:48 |
| 53 | 1309 | BERMEJO DAMIAN | CAB H/40 | 2:44:52 |
| 54 | 776 | EXPOSITO SERGIO | CAB H/40 | 2:44:53 |
| 55 | 770 | ARCE NICOLAS | CAB H/40 | 2:44:57 |
| 56 | 966 | SALOMONE JORGE | CAB 41 a 50 | 2:46:16 |
| 57 | 564 | MAISON GUSTAVO | CAB 41 a 50 | 2:46:16 |
| 58 | 1037 | VIERA JOSE LUIS | CAB H/40 | 2:46:34 |
| 59 | 1108 | GODOY LUIS NORBERTO | CAB | 2:46:40 |
| 60 | 1440 | ARRASCAETTA GERARDO | CAB H/40 | 2:47:04 |
| 61 | 903 | LUCCHETTI DARIO | CAB H/40 | 2:47:04 |
| 62 | 889 | FERRARI PABLO | CAB H/40 | 2:47:15 |
| 63 | 1287 | BRUSCHETI ARIEL | CAB H/40 | 2:47:23 |
| 64 | 1513 | ORTIZ MAXIMILIANO | CAB H/40 | 2:47:29 |
| 65 | 1084 | LOSCO GUSTAVO | CAB 41 A 50 | 2:47:31 |
| 66 | 1106 | BALLESTERO SERGIO | CAB H/40 | 2:47:48 |
| 67 | 1527 | CORRADINI GINO | CAB | 2:48:00 |
| 68 | 1405 | PASQUARIELLO ANDRES | CAB H/40 | 2:48:13 |
| 69 | 635 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | 2:48:28 |
| 70 | 1342 | MASCAREÑO JORGE | CAB 41 a 50 | 2:48:41 |
| 71 | 1514 | BOGGIO SANTIAGO | CAB H/40 | 2:48:44 |
| 72 | 1355 | SEVA DANIEL | CAB H/40 | 2:48:45 |
| 73 | 675 | DEORACIO SEBASTIAN | CAB H/40 | 2:49:07 |
| 74 | 1101 | ETCHEGARAY VERONICA | DAM H/40 | 2:49:30 |
| 75 | 1415 | AVIDANO PABLO | CAB H/40 | 2:49:48 |
| 76 | 568 | BELTRANDO ADRIAN | CAB H/40 | 2:50:03 |
| 77 | 1012 | LAMBERTO FRANCO | CAB H/40 | 2:50:06 |
| 78 | 1182 | MARTINEZ DANIELA | DAM H/40 | 2:50:41 |
| 79 | 1575 | CANDIA LUIS | CAB H/40 | 2:50:56 |
| 80 | 1285 | LUDUEÑA GUSTAVO | CAB H/40 | 2:50:57 |
| 81 | 667 | RODRIGUEZ FERNANDO | CAB 41 a 50 | 2:51:49 |
| 82 | 1313 | MIORI ERNESTO | CAB 41 a 50 | 2:51:52 |
| 83 | 1308 | CAMBA ALEJANDRO | CAB 41 a 50 | 2:52:09 |
| 84 | 896 | STEFFAN PABLO | CAB H/40 | 2:52:13 |
| 85 | 1169 | FALCON DANIEL | CAB H/40 | 2:52:27 |
| 86 | 944 | GONZALEZ ANGEL | CAB H/40 | 2:52:30 |
| 87 | 649 | QUAGLIA FERNANDO | CAB 41 a 50 | 2:52:41 |
| 88 | 1615 | ALVAREZ RAMIRO | CAB H/40 | 2:53:02 |
| 89 | 735 | BISCAYSAQU PABLO | CAB H/40 | 2:53:05 |
| 90 | 825 | MERMET CHRISTIAN | CAB 41 a 50 | 2:53:06 |
| 91 | 923 | IZQUIERDO SEBASTIAN | CAB H/40 | 2:53:21 |
| 92 | 1563 | TOLEDO GUILLERMO | CAB H/40 | 2:53:40 |
| 93 | 915 | LIGUORI NICOLAS | CAB H/40 | 2:54:00 |
| 94 | 945 | PUCHETA MARTIN | CAB H/40 | 2:54:01 |
| 95 | 1196 | GONZALEZ CARLOS | CAB 41 A 50 | 2:54:02 |
| 96 | 633 | MARTINEZ PABLO | CAB 41 a 50 | 2:54:09 |
| 97 | 1048 | CAVALLERO ALESSANDRA | DAM 41 A 50 | 2:54:20 |
| 98 | 1100 | GALVEZ VIRGINIA | CAB H/40 | 2:54:54 |
| 99 | 1305 | VITALE PARRA NICOLAS | CAB H/40 | 2:54:57 |
| 100 | 703 | NAPP GUILLERMO | CAB 41 a 50 | 2:55:40 |
| 101 | 1416 | FERNANDEZ M. FLORENCIA | DAM 41 A 50 | 2:55:53 |
| 102 | 1349 | MASTROLIBERTO JORGE | CAB H/40 | 2:56:04 |
| 103 | 1233 | YAUHAR ALEJANDRO | CAB H/40 | 2:56:08 |
| 104 | 651 | CUEVAS NICOLAS | CAB H/40 | 2:56:17 |
| 105 | 1613 | ARAUZ RUBEN | CAB H/40 | 2:56:37 |
| 106 | 603 | ARTUSU JULIO | CAB 41 a 50 | 2:56:51 |
| 107 | 1472 | JEREZ TOMAS | CAB H/40 | 2:56:53 |
| 108 | 1464 | NEGRI ALDO | CAB 41 a 50 | 2:56:58 |
| 109 | 1120 | GAU ADOLFO | CAB D/51 | 2:57:04 |
| 110 | 1418 | MICHELINI EDUARDO | CAB 41 a 50 | 2:57:07 |
| 111 | 918 | MOGUILEVSKY LEONEL | CAB H/40 | 2:57:44 |
| 112 | 1243 | ECHEVERRE NICOLAS | CAB H/40 | 2:58:06 |
| 113 | 1298 | VILLEGAS CARLOS | CAB 41 a 50 | 2:58:13 |
| 114 | 595 | STRELLA JUAN MARCELO | CAB H/40 | 2:58:18 |
| 115 | 1159 | PANAYOTIDES HERNAN | CAB H/40 | 2:58:19 |
| 116 | 1350 | LAMBRECHT HUGO | CAB H/40 | 2:58:20 |
| 117 | 819 | ZAFFRANI JOSE LUIS | CAB 41 a 50 | 2:58:22 |
| 118 | 853 | MENDIVIL CARLOS | CAB H/40 | 2:58:25 |
| 119 | 849 | DOARTERO CARLOS | CAB 41 a 50 | 2:58:27 |
| 120 | 1130 | NOVELLI ANDREA | DAM H/40 | 2:58:29 |
| 121 | 570 | TARRAT MARCELO | CAB H/40 | 2:58:41 |
| 122 | 636 | MORAN TOMAS | CAB H/40 | 2:58:55 |
| 123 | 1512 | FERRETTI J.ANDRES | CAB H/40 | 2:59:14 |
| 124 | 1442 | TOLOZA EDGARDO | CAB H/40 | 2:59:19 |
| 125 | 608 | ORTIZ ALBERTO | CAB D/51 | 2:59:20 |
| 126 | 632 | FIGUEROA PABLO | CAB H/40 | 2:59:29 |
| 127 | 1218 | SANCHEZ WALTER | CAB H/40 | 2:59:35 |
| 128 | 515 | SANTORO DIEGO | CAB H/40 | 2:59:38 |
| 129 | 800 | RIVAS VERONICA | DAM H/40 | 2:59:48 |
| 130 | 1551 | RIJAVEC JUAN JOSE | CAB H/40 | 2:59:50 |
| 131 | 815 | CHIARADIA ANTONIO | CAB H/40 | 2:59:55 |
| 132 | 983 | SUAREZ ANGEL | CAB H/40 | 3:00:16 |
| 133 | 982 | ECHEVERRIA RUBEN | CAB 41 a 50 | 3:00:30 |
| 134 | 1262 | GOBEA GUSTAVO | CAB 41 a 50 | 3:00:35 |
| 135 | 730 | ATAMPIZ MARCELO | CAB H/40 | 3:00:36 |
| 136 | 1435 | ZUÑIGA JUAN MARTIN | CAB H/40 | 3:00:38 |
| 137 | 660 | VILLAREAL EDUARDO | CAB D/51 | 3:00:53 |
| 138 | 1081 | PERAGALLO EDGARDO | CAB 41 A 50 | 3:00:57 |
| 139 | 1025 | TERMINIELLO JUAN | CAB H/40 | 3:01:00 |
| 140 | 1636 | GARCIA OLANO MANUEL | CAB H/40 | 3:01:00 |
| 141 | 1013 | CANTILO SOFIA | DAM H/40 | 3:01:19 |
| 142 | 669 | GALLINI MARIELA | DAM H/40 | 3:01:30 |
| 143 | 1338 | URTUBEY CECILIA | DAM 41 A 50 | 3:01:38 |
| 144 | 533 | COTTINI NARIANO | CAB H/40 | 3:01:48 |
| 145 | 1633 | JONES JORGE | CAB H/40 | 3:01:55 |
| 146 | 1426 | ISLAS SERGIO | CAB H/40 | 3:01:55 |
| 147 | 1053 | ZANIN DARIO | CAB H/40 | 3:02:00 |
| 148 | 678 | SOSA OSCAR | CAB H/40 | 3:02:03 |
| 149 | 655 | REDOLATTI MARCOS | CAB H/40 | 3:02:09 |
| 150 | 553 | AGNOLETTI CARLOS | CAB 41 a 50 | 3:02:10 |
| 151 | 897 | CASTRO CARLOS | CAB H/40 | 3:02:12 |
| 152 | 1024 | CURRADO JUAN | CAB 41 A 50 | 3:02:12 |
| 153 | 1354 | GANDOY JAVIER MAURO | CAB 41 a 50 | 3:02:21 |
| 154 | 519 | PEREZ GUIDO | CAB H/40 | 3:02:28 |
| 155 | 1184 | WOOLLANDS MARCELO | CAB 41 A 50 | 3:02:32 |
| 156 | 507 | BOCCHI GABRIELA | DAM H/40 | 3:03:01 |
| 157 | 759 | SANTELLAN CRISTIAN | CAB H/40 | 3:03:03 |
| 158 | 1183 | PIAGENTINI SANTIAGO | CAB H/40 | 3:03:05 |
| 159 | 1208 | VILLOLA PABLO | CAB 41 A 50 | 3:03:06 |
| 160 | 1559 | VAZQUEZ ARIEL | CAB 41 A 50 | 3:03:21 |
| 161 | 1282 | GELVES JAVIER | CAB H/40 | 3:03:37 |
| 162 | 718 | TORRES HUGO NESTOR | CAB 41 a 50 | 3:04:07 |
| 163 | 722 | SZKOLNIK GABRIEL | CAB H/40 | 3:04:12 |
| 164 | 726 | CATRIHUAL OMAR | CAB 41 a 50 | 3:04:15 |
| 165 | 806 | ISERN CARLOS | CAB 41 a 50 | 3:04:15 |
| 166 | 1401 | VAILATI PEDRO | CAB D/51 | 3:04:21 |
| 167 | 1319 | GABILAN MARCELO | CAB 41 a 50 | 3:04:23 |
| 168 | 1552 | PARASUCO MAURICIO | CAB H/40 | 3:04:36 |
| 169 | 1409 | RATTO JOSE LUIS | CAB H/40 | 3:04:38 |
| 170 | 1160 | BEUNZA ALBERTO | CAB 41 A 50 | 3:04:44 |
| 171 | 719 | AGUIRRE JUAN JOSE | CAB H/40 | 3:04:49 |
| 172 | 552 | ORLANDO CRUZ HECTOR | CAB H/40 | 3:04:50 |
| 173 | 1171 | NOBLIA LUCAS | CAB H/40 | 3:04:56 |
| 174 | 545 | FLEA MARCELO | CAB H/40 | 3:04:58 |
| 175 | 520 | GONZALEZ SERGIO | CAB H/40 | 3:05:00 |
| 176 | 1622 | GIOSUE NESTOR | CAB H/40 | 3:05:07 |
| 177 | 557 | CASAS NESTOR | CAB D/51 | 3:05:17 |
| 178 | 1018 | RUIZ PABLO | CAB H/40 | 3:05:26 |
| 179 | 1296 | LUZARDI CARLOS | CAB 41 a 50 | 3:05:33 |
| 180 | 1554 | GUEVARA ALBERTO | CAB D/51 | 3:05:35 |
| 181 | 1280 | IRIBARNE OSCAR | CAB D/51 | 3:05:42 |
| 182 | 1375 | DE LUCA IGNACIO | CAB H/40 | 3:05:48 |
| 183 | 637 | WEBER GERMAN | CAB H/40 | 3:06:08 |
| 184 | 1206 | CASTILLO ANDREA | DAM H/40 | 3:07:09 |
| 185 | 1250 | BELLO GUILLERMO | CAB H/40 | 3:07:10 |
| 186 | 1535 | FERNANDEZ JUAN ALBERTO | CAB 41 a 50 | 3:07:20 |
| 187 | 1335 | EIGUREN JAVIER | CAB H/40 | 3:07:27 |
| 188 | 942 | GONZALEZ JULIIO | CAB 41 a 50 | 3:07:32 |
| 189 | 973 | TRIPODI GUSTAVO | CAB 41 a 50 | 3:07:37 |
| 190 | 795 | CACACE ANTONIO | CAB H/40 | 3:07:44 |
| 191 | 558 | DAGLIO PABLO | CAB 41 a 50 | 3:08:00 |
| 192 | 1121 | CONFORTI DANIEL | CAB H/40 | 3:08:13 |
| 193 | 1291 | RACZKOWSKI GUILLERMO | CAB H/40 | 3:08:13 |
| 194 | 1413 | LAS HERAS MARTIN | CAB H/40 | 3:08:18 |
| 195 | 721 | RUIZ FELIX | CAB H/40 | 3:08:28 |
| 196 | 574 | NOGUERA SEBASTIAN | CAB H/40 | 3:08:54 |
| 197 | 1289 | NOVOA FABIAN | CAB 41 a 50 | 3:09:15 |
| 198 | 1307 | GONZALEZ JOSE | CAB 41 a 50 | 3:09:15 |
| 199 | 707 | LAPORTILLA RUBEN | CAB 41 a 50 | 3:09:19 |
| 200 | 586 | SANTOS GERARDO | CAB H/40 | 3:09:24 |
| 201 | 1203 | STEPHAN PABLO | CAB 41 A 50 | 3:09:24 |
| 202 | 1214 | LASTIRI MABEL SONIA | DAM 41 A 50 | 3:09:29 |
| 203 | 950 | CAVA SANDRO | CAB H/40 | 3:09:30 |
| 204 | 1588 | CONDE SERGIO | CAB H/40 | 3:09:44 |
| 205 | 534 | PAPPALARDO LEONARDO | CAB H/40 | 3:09:47 |
| 206 | 1075 | GOLAN CRISTIAN | CAB H/40 | 3:10:05 |
| 207 | 1244 | FARO MARCELO | CAB D/51 | 3:10:14 |
| 208 | 1351 | DIAZ ADRIAN | CAB 41 a 50 | 3:10:15 |
| 209 | 1420 | BERSIARTUA HECTOR | CAB 41 a 50 | 3:10:21 |
| 210 | 842 | LEGUIZAMON LUIS | CAB H/40 | 3:10:26 |
| 211 | 1089 | TRIPODI WALTER | CAB 41 A 50 | 3:10:29 |
| 212 | 1557 | PAGOLA JUAN | CAB 41 A 50 | 3:10:36 |
| 213 | 1543 | BELSITO GUILLERMO | CAB H/40 | 3:10:41 |
| 214 | 900 | VAZQUEZ OSCAR HECTOR | CAB D/51 | 3:10:43 |
| 215 | 1079 | NESCI RICARDO | CAB H/40 | 3:10:47 |
| 216 | 993 | MARQUEZ JUSTO | CAB H/40 | 3:10:56 |
| 217 | 529 | GARCIA DAVID | CAB H/40 | 3:10:59 |
| 218 | 644 | OSTI ADRIAN | CAB H/40 | 3:11:04 |
| 219 | 1585 | KARAMAN ALEJANDRA | DAM H/40 | 3:11:12 |
| 220 | 688 | PEREZ DANIEL | CAB H/40 | 3:11:21 |
| 221 | 1000 | MENENDEZ CARLOS | CAB H/40 | 3:11:26 |
| 222 | 1410 | REAL ARIEL FERNANDO | CAB H/40 | 3:11:51 |
| 223 | 548 | MORANO JAVIER | CAB H/40 | 3:11:54 |
| 224 | 1221 | FERRANDO DIEGO | CAB 41 A 50 | 3:11:55 |
| 225 | 1158 | PIDAL SUSANA | DAM H/40 | 3:12:12 |
| 226 | 919 | KEES FRANCO | CAB H/40 | 3:12:19 |
| 227 | 768 | DUFAU SEBASTIAN | CAB H/40 | 3:12:24 |
| 228 | 1343 | CANOVES LEONARDO | CAB H/40 | 3:12:40 |
| 229 | 1373 | MONTANE ALEJANDRO | CAB 41 a 50 | 3:12:54 |
| 230 | 1003 | FRANCO JUAN | CAB D/51 | 3:12:59 |
| 231 | 1237 | MARTINEZ JUAN | CAB H/40 | 3:13:09 |
| 232 | 1334 | GALINDO DIEGO | CAB H/40 | 3:13:28 |
| 233 | 990 | SORIA PABLO | CAB 41 a 50 | 3:13:48 |
| 234 | 596 | SOSA GUSTAVO | CAB H/40 | 3:13:48 |
| 235 | 1275 | BALDUZZI CARLOS | CAB H/40 | 3:13:52 |
| 236 | 1057 | VARGAS VIVIANA | DAM 41 A 50 | 3:13:58 |
| 237 | 758 | MESSINEO ENZO | CAB H/40 | 3:14:04 |
| 238 | 579 | MARTINEZ MIGUEL | CAB H/40 | 3:14:28 |
| 239 | 1116 | MALDONADO DIEGO | CAB H/40 | 3:14:36 |
| 240 | 1408 | CORBALAN JOSE | CAB | 3:14:46 |
| 241 | 814 | CHIARADIA CARLOS | CAB H/40 | 3:14:46 |
| 242 | 1191 | SOSA FABRICIO | CAB H/40 | 3:14:52 |
| 243 | 1604 | LOPEZ DIEGO | CAB H/40 | 3:14:59 |
| 244 | 1272 | PULIANI MARCELO | CAB H/40 | 3:15:00 |
| 245 | 860 | BADARACCO FRANCO | CAB H/40 | 3:15:04 |
| 246 | 971 | MERLO ESTEBAN | CAB H/40 | 3:15:24 |
| 247 | 1532 | TAFERNABERRY SERGIO | CAB H/40 | 3:15:31 |
| 248 | 891 | TORELLI MARIO | CAB D/51 | 3:15:32 |
| 249 | 1266 | CHIUVRAZZI NICOLAS | CAB H/40 | 3:15:42 |
| 250 | 741 | MONZON MAXIMILIANO | CAB H/40 | 3:15:42 |
| 251 | 1394 | GONZALEZ SILVIA | DAM H/40 | 3:15:54 |
| 252 | 662 | MILIVINTI JAVIER | CAB H/40 | 3:16:01 |
| 253 | 1294 | SOLBACH GUILLERMO | CAB 41 a 50 | 3:16:03 |
| 254 | 1019 | SEQUEIRA OSVALDO | CAB H/40 | 3:16:08 |
| 255 | 1029 | SEQUEIRA MARIANO | CAB H/40 | 3:16:08 |
| 256 | 1231 | HERRASTI JUAN MARTIN | CAB H/40 | 3:16:11 |
| 257 | 746 | MACHE ELOY | CAB 41 a 50 | 3:16:19 |
| 258 | 1481 | MANTOANI RINO | CAB 41 A 50 | 3:16:24 |
| 259 | 1505 | ARTERO WALTER | CAB H/40 | 3:16:30 |
| 260 | 785 | HANSEN CRISTIAN | CAB H/40 | 3:16:40 |
| 261 | 1080 | BASUALDO GERARDO | CAB H/40 | 3:16:43 |
| 262 | 1628 | AMARILLA REPETTO EDUARDO | CAB H/40 | 3:16:44 |
| 263 | 572 | BOREL DANIEL | CAB D/51 | 3:16:46 |
| 264 | 1462 | FERRAGGINE MARCOS | CAB H/40 | 3:16:47 |
| 265 | 1417 | PEREZ LUIS ALBERTO | CAB 41 a 50 | 3:16:49 |
| 266 | 504 | FUSARO ROBERTO | CAB 41 a 50 | 3:17:03 |
| 267 | 1581 | CANNIZZO FERNANDO | CAB H/40 | 3:17:09 |
| 268 | 1569 | LAVAYEN MAURICIO | CAB H/40 | 3:17:15 |
| 269 | 1369 | MARTINELLI CRISTIAN | CAB H/40 | 3:17:22 |
| 270 | 1076 | LINDSTROM ESTELA | DAM H/40 | 3:17:35 |
| 271 | 901 | FERNANDEZ ALBERTI SEBASTIAN | CAB H/40 | 3:17:48 |
| 272 | 1371 | SANCHEZ LIDIA | DAM H/40 | 3:17:59 |
| 273 | 1568 | AGUILAR IVAN | CAB H/40 | 3:18:20 |
| 274 | 771 | LANARO SERGIO | CAB H/40 | 3:18:29 |
| 275 | 845 | TORO MANUEL | CAB H/40 | 3:18:42 |
| 276 | 626 | BENITEZ MARCELO | CAB 41 a 50 | 3:18:57 |
| 277 | 740 | MUNS JAVIER | CAB H/40 | 3:19:02 |
| 278 | 554 | BERENGAN HORACIO | CAB D/51 | 3:19:04 |
| 279 | 1288 | BALDOVINO VICTOR | CAB H/40 | 3:19:08 |
| 280 | 1463 | MAGNASCO ATILIO | CAB D/51 | 3:19:21 |
| 281 | 1111 | MILICCHIO MARTIN | CAB H/40 | 3:19:23 |
| 282 | 831 | ANCILLOTTI MARCELO | CAB 41 a 50 | 3:19:25 |
| 283 | 1202 | ULLERUP FEDERICO | CAB H/40 | 3:19:28 |
| 284 | 1445 | GARCIA OSVALDO | CAB H/40 | 3:19:28 |
| 285 | 984 | DIAZ PABLO | CAB H/40 | 3:19:33 |
| 286 | 1118 | DUCATENZAILLER EMILIANO | CAB H/40 | 3:19:41 |
| 287 | 1164 | VEZZI NESTOR PEDRO | CAB 41 A 50 | 3:19:57 |
| 288 | 888 | PARSON PATRICIA BETTINA | DAM H/40 | 3:20:03 |
| 289 | 1386 | DISPINZIERI EUGENIA | DAM H/40 | 3:20:04 |
| 290 | 1314 | BASSO LEONARDO | CAB H/40 | 3:20:17 |
| 291 | 1336 | CIBIEN CECILIA | DAM H/40 | 3:20:19 |
| 292 | 1337 | PETERSEN PABLO | CAB 41 a 50 | 3:20:19 |
| 293 | 630 | MARTINEZ SILVINA | DAM H/40 | 3:20:19 |
| 294 | 1541 | PRESA CARLOS | CAB 41 a 50 | 3:20:22 |
| 295 | 1007 | AGUIRRE OSCAR | CAB H/40 | 3:20:25 |
| 296 | 631 | CORZON JOAQUIN | CAB D/51 | 3:20:26 |
| 297 | 1558 | IRAZABAL VIRGINIA | DAM H/40 | 3:20:26 |
| 298 | 1567 | LEON M. EUGENIA | DAM H/40 | 3:20:26 |
| 299 | 1145 | ABAL HECTOR | CAB H/40 | 3:20:32 |
| 300 | 755 | RODRIGUEZ CARLOS | CAB 41 a 50 | 3:20:32 |
| 301 | 704 | DESIMONE DARIO | CAB H/40 | 3:20:33 |
| 302 | 1589 | GALEANOS ALEJANDRO | CAB H/40 | 3:20:34 |
| 303 | 1050 | SAGORAK MATIAS | CAB H/40 | 3:20:36 |
| 304 | 865 | PORTALEZ SANDRA | DAM 41 a 50 | 3:20:40 |
| 305 | 1138 | CAVIGLIA JORGE | CAB H/40 | 3:20:49 |
| 306 | 1634 | BYLO LUCAS | CAB H/40 | 3:21:04 |
| 307 | 1204 | ARCE CARLOS | CAB 41 A 50 | 3:21:05 |
| 308 | 1047 | ELIAS FERNANDO | CAB 41 A 50 | 3:21:05 |
| 309 | 1045 | LARRABURU EDUARDO | CAB H/40 | 3:21:05 |
| 310 | 652 | VILLALA DANIEL | CAB 41 a 50 | 3:21:07 |
| 311 | 668 | BURATOVICH SANTIAGO | CAB 41 a 50 | 3:21:33 |
| 312 | 870 | DEZEO JULIO | CAB 41 a 50 | 3:21:44 |
| 313 | 629 | HUENCHU JUAN LORENZO | CAB H/40 | 3:21:47 |
| 314 | 1509 | LOUREIRO WALTER | CAB 41 A 50 | 3:21:54 |
| 315 | 1574 | ACOSTA DANIEL | CAB 41 a 50 | 3:21:57 |
| 316 | 805 | RODRIGUEZ LUIS | CAB D/51 | 3:22:07 |
| 317 | 1247 | BURGIO DAMIAN | CAB 41 a 50 | 3:22:11 |
| 318 | 583 | RANDADO MARTIN | CAB H/40 | 3:22:13 |
| 319 | 1610 | MASARI NESTOR | CAB 41 A 50 | 3:22:21 |
| 320 | 898 | BALAGNA GABRIEL | CAB H/40 | 3:22:30 |
| 321 | 1359 | CABELLA JULIA | DAM 41 A 50 | 3:22:30 |
| 322 | 1525 | BAIGORRIA SALVADOR | CAB H/40 | 3:22:35 |
| 323 | 1385 | ALVAREZ LUIS | CAB 41 a 50 | 3:22:43 |
| 324 | 1621 | LAURENS MARTIN | CAB H/40 | 3:22:48 |
| 325 | 1609 | BRASERO EDGARDO | CAB 41 A 50 | 3:22:51 |
| 326 | 627 | BERUTTI JAVIER | CAB 41 a 50 | 3:22:57 |
| 327 | 754 | SERRANO MARCELO | CAB H/40 | 3:23:17 |
| 328 | 503 | SCOLES CARLOS | CAB H/40 | 3:23:21 |
| 329 | 1423 | BARRENECHE VIRGINIA | DAM H/40 | 3:23:24 |
| 330 | 1508 | MARQUEZ ARIEL | CAB 41 A 50 | 3:23:25 |
| 331 | 1176 | ROBLES DIEGO | CAB H/40 | 3:23:35 |
| 332 | 871 | MAIZ FEDERICO | CAB H/40 | 3:23:35 |
| 333 | 1399 | RIGOTTI GUILLERMO | CAB D/51 | 3:23:58 |
| 334 | 969 | LOPEZ URIBURU GUSTAVO | CAB 41 a 50 | 3:24:01 |
| 335 | 856 | CANGELARO DAMIAN | CAB H/40 | 3:24:02 |
| 336 | 1577 | ROBLES ALEJANDRO | CAB 41 a 50 | 3:24:04 |
| 337 | 738 | SACK EDUARDO | CAB H/40 | 3:24:09 |
| 338 | 711 | BILLIA DANIEL | CAB D/51 | 3:24:12 |
| 339 | 1254 | GIMENEZ HERNAN | CAB 41 a 50 | 3:24:31 |
| 340 | 1629 | RINGUELET TOMAS | CAB H/40 | 3:24:44 |
| 341 | 924 | FALCONE GERVASIO | CAB H/40 | 3:24:45 |
| 342 | 1144 | LABBE JORGE | CAB 41 A 50 | 3:24:53 |
