.
El keniano Abel Kirui (2h06:54) acaba de ganar el maratón del Mundial de Atletismo, que se está disputando en Berlín (Alemania). Su escolta fue su compatriota Emmanuel Mutai (2h07:48), consolidando la hegemonía del país africano en la prueba, mientras su rival Etiopía se llevó el bronce.
Kenia suma su tercer triunfo consecutivo en maratón en un gran evento después de las victorias de Luke Kibet en el Mundial de Osaka 2007 y de Samuel Wanjiru en los Juegos de Beijing 2008.
El etíope Tsegay Kebede, bronce en los últimos Juegos Olímpicos repitió tercer puesto (2h08:35).
“Estoy muy feliz. He hecho carreras magníficas en Berlín. Estaba decidido a ser campeón alguna vez en mi vida. Esto es una lección: no es fácil, pero cualquiera puede conseguirlo“, comentó Kirui tras su victoria. “Ahora voy a prepararme para el récord del mundo, con total dedicación a ello en los entrenamientos“, agregó.
Esta es la segunda vez que un país se cuelga las medallas de oro y de plata en el maratón de un Mundial, después de que España lo consiguiera con Abel Antón y Martín Fiz en Atenas 1997.
Kirui, de 27 años, y que había ganado sólo una prueba de maratón en su carrera, en Viena en 2008, antes de imponerse en el Mundial de Berlín, se aseguró la victoria hacia el kilómetro 37, cuando dejó descolgado a su compatriota Mutai.
Fue así que su consagración se fraguó en los cinco últimos kilómetros. Primero dejó atrás a Merga y después a Mutai para presentarse en la meta con un tiempo de 2h06:55, récord de los campeonatos, 54 segundos por delante de su compatriota. Un hecho algo particular fue que Kirui tuvo problemas estomacales en los útlimos 2 kilómetros, que lo hicieron vomitar y pese a eso siguió corriendo como sin nada hubiese pasado (ver video debajo).
La carrera, con 98 atletas en la salida, partió a las 11.45 de la puerta de Brandemburgo, donde también está situada la meta al final de un circuito de 10 kilómetros.
Faltaban a la cita el plusmarquista mundial, el etíope Haile Gebreselassie, y el campeón olímpico, el keniano Samuel Wanjiru, que prefirieron correr en Berlín, pero en septiembre, con una jugosa prima por participar en el clásico maratón berlinés, en el que Gebre logró, hace un año, su vigente récord (2h03:59)
La prueba de damas será mañana, finalizando la 12° edición del Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF.
Sudamericanos:
En una buena actuación, los mejores sudamericanos colocados fueron los brsileños Marilson Dos Santos (16°, con 2:15:13), y el ex triatleta Adriano Bastos (19° con 2:15:39), quien desde hace varios años es un animador del Medio Maratón y el Maratón de Buenos Aires.
.
Videos:
El final de la carrera:
Ganador con vómito incluido:
El compacto del video oficial editó y omitió esta parte, pero creemos que más allá de que pueda resultar “asquerosa” refleja parte de la carrera y cómo a pesar del hecho el ganador siguió corriendo casi sin inmutarse:
.
Resultados oficiales:
| Pos | # | Atleta | Pais | Tiempo | ||
| 1 | 731 | Abel KIRUI | KEN | 2:06:54 | CR | |
| 2 | 737 | Emmanuel Kipchirchir MUTAI | KEN | 2:07:48 | ||
| 3 | 410 | Tsegay KEBEDE | ETH | 2:08:35 | ||
| 4 | 417 | Yemane TSEGAY | ETH | 2:08:42 | ||
| 5 | 720 | Robert Kipkoech CHERUIYOT | KEN | 2:10:46 | SB | |
| 6 | 702 | Atsushi SATO | JPN | 2:12:05 | ||
| 7 | 805 | Adil ENNANI | MAR | 2:12:12 | ||
| 8 | 371 | Jose Manuel MARTINEZ | ESP | 2:14:04 | SB | |
| 9 | 931 | Jose MOREIRA | POR | 2:14:05 | PB | |
| 10 | 929 | Luis FEITEIRA | POR | 2:14:06 | ||
| 11 | 704 | Masaya SHIMIZU | JPN | 2:14:06 | ||
| 12 | 961 | Norman DLOMO | RSA | 2:14:39 | SB | |
| 13 | 939 | Fernando SILVA | POR | 2:14:48 | ||
| 14 | 689 | Satoshi IRIFUNE | JPN | 2:14:54 | SB | |
| 15 | 418 | Dejene YIRDAW | ETH | 2:15:09 | ||
| 16 | 224 | Marilson DOS SANTOS | BRA | 2:15:13 | SB | |
| 17 | 964 | Johannes KEKANA | RSA | 2:15:28 | SB | |
| 18 | 562 | Andre POLLMACHER | GER | 2:15:36 | ||
| 19 | 211 | Adriano BASTOS | BRA | 2:15:39 | PB | |
| 20 | 999 | Oleg KULKOV | RUS | 2:15:40 | ||
| 21 | 134 | Martin DENT | AUS | 2:16:05 | ||
| 22 | 970 | Coolboy NGAMOLE | RSA | 2:16:20 | SB | |
| 23 | 222 | Jose DE SOUZA | BRA | 2:16:40 | ||
| 24 | 1169 | Daniel BROWNE | USA | 2:16:49 | SB | |
| 25 | 255 | Reid COOLSAET | CAN | 2:16:53 | PB | |
| 26 | 809 | Rachid KISRI | MAR | 2:17:01 | ||
| 27 | 984 | Yuriy ABRAMOV | RUS | 2:17:04 | ||
| 28 | 1096 | Phaustin Baha SULLE | TAN | 2:17:11 | ||
| 29 | 832 | Ser-Od BAT-OCHIR | MGL | 2:17:22 | SB | |
| 30 | 141 | Andrew LETHERBY | AUS | 2:17:29 | SB | |
| 31 | 1129 | Daniel Kipkorir CHEPYEGON | UGA | 2:17:47 | SB | |
| 32 | 475 | Simon MUNYUTU | FRA | 2:17:53 | SB | |
| 33 | 260 | Dylan WYKES | CAN | 2:18:00 | SB | |
| 34 | 526 | Martin BECKMANN | GER | 2:18:08 | ||
| 35 | 1257 | George MAJAJI | ZIM | 2:18:37 | SB | |
| 36 | 1182 | Matt GABRIELSON | USA | 2:18:41 | SB | |
| 37 | 829 | Alejandro SUAREZ | MEX | 2:18:55 | ||
| 38 | 1107 | Chia-Che CHANG | TPE | 2:19:32 | SB | |
| 39 | 697 | Kazuhiro MAEDA | JPN | 2:19:59 | ||
| 40 | 237 | Khalid Kamal YASEEN | BRN | 2:20:11 | ||
| 41 | 481 | James Kibocha THEURI | FRA | 2:20:24 | ||
| 42 | 1035 | Roman KEJZAR | SLO | 2:20:25 | SB | |
| 43 | 944 | Song-Chol PAK | PRK | 2:21:12 | ||
| 44 | 452 | Driss EL HIMER | FRA | 2:21:19 | ||
| 45 | 1000 | Mikhail LEMAEV | RUS | 2:21:47 | ||
| 46 | 753 | Myongseung LEE | KOR | 2:21:54 | SB | |
| 47 | 148 | Mark TUCKER | AUS | 2:21:57 | SB | |
| 48 | 592 | Jose Amado GARCIA | GUA | 2:22:00 | SB | |
| 49 | 821 | Carlos CORDERO | MEX | 2:22:16 | ||
| 50 | 529 | Falk CIERPINSKI | GER | 2:22:36 | ||
| 51 | 945 | Hyon U RI | PRK | 2:22:48 | ||
| 52 | 893 | Costantino LEON | PER | 2:23:34 | SB | |
| 53 | 258 | Andrew SMITH | CAN | 2:24:48 | ||
| 54 | 437 | Samir BAALA | FRA | 2:25:12 | ||
| 55 | 830 | Juan Gualberto VARGAS | MEX | 2:25:26 | ||
| 56 | 256 | Giitah MACHARIA | CAN | 2:25:40 | SB | |
| 57 | 1088 | Getuli BAYO | TAN | 2:25:52 | SB | |
| 58 | 150 | Scott WESTCOTT | AUS | 2:26:02 | ||
| 59 | 286 | Nelson CRUZ | CPV | 2:27:16 | SB | |
| 60 | 1095 | Andrea SILVINI | TAN | 2:28:48 | ||
| 61 | 686 | Arata FUJIWARA | JPN | 2:31:06 | SB | |
| 62 | 742 | Valery PISAREV | KGZ | 2:31:32 | SB | |
| 63 | 1193 | Nate JENKINS | USA | 2:32:16 | SB | |
| 64 | 627 | Wodage ZVADYA | ISR | 2:34:58 | ||
| 65 | 752 | Myong-Ki LEE | KOR | 2:35:12 | ||
| 66 | 564 | Tobias SAUTER | GER | 2:35:43 | ||
| 67 | 376 | Pedro NIMO | ESP | 2:36:39 | ||
| 68 | 345 | Tesfayohannes MESFIN | ERI | 2:39:51 | ||
| 69 | 757 | Geuntae YOOK | KOR | 2:40:47 | ||
| 70 | 190 | Sangay WANGCHUK | BHU | 2:47:55 | NR | |
| 881 | Michael AISH | NZL | DNF | |||
| 342 | Yared ASMEROM | ERI | DNF | |||
| 789 | Sechaba BOHOSI | LES | DNF | |||
| 405 | Deressa CHIMSA | ETH | DNF | |||
| 1026 | Dieudonne DISI | RWA | DNF | |||
| 807 | Abderrahim GOUMRI | MAR | DNF | |||
| 1089 | Lucian Disdery HOMBO | TAN | DNF | |||
| 367 | Rafael IGLESIAS | ESP | DNF | |||
| 843 | Reinhold Ndalikokule IITA | NAM | DNF | |||
| 1094 | Christopher ISENGWE | TAN | DNF | |||
| 746 | Youngjun JI | KOR | DNF | |||
| 235 | Stephen Loruo KAMAR | BRN | DNF | |||
| 343 | Yonas KIFLE | ERI | DNF | |||
| 1132 | Nicholas KIPRONO | UGA | DNF | |||
| 729 | Benjamin Kolum KIPTOO | KEN | DNF | |||
| 472 | Loic LETELLIER | FRA | DNF | |||
| 1136 | Amos MASAI | UGA | DNF | |||
| 414 | Deriba MERGA | ETH | DNF | |||
| 958 | Mubarak Hassan SHAMI | QAT | DNF | |||
| 336 | Franklin TENORIO | ECU | DNF | |||
| 1247 | Justin YOUNG | USA | DNF | |||
| 786 | Ali Mabrouk EL ZAIDI | LBA | DNS | |||
| 806 | Jaouad GHARIB | MAR | DNS | |||
| 745 | Junhyeon HWANG | KOR | DNS | |||
| 648 | Ruggero PERTILE | ITA | DNS | |||
| 739 | Daniel RONO | KEN | DNS | |||
| 707 | Kensuke TAKAHASHI | JPN | DNS | |||
| 1237 | Edwardo TORRES | USA | DNS |
.
Referencias:
CR – Record del Campeonato (Championship Record)
WR – Record mundial (World record)
NR – Record nacional (National record)
PB – Record personal del atleta (Personal best)
SB – Record de temporada del atleta (Season best)
AF – Record de África (African)
AM – Record de América (Americas)
AS – Record de Asia (Asian)
ER – Record de Europa (European)
OC – Record de Oceanía (Oceania)
SA – Record Sudamericano (South America)
DNS – No largó (Did not start)
DNF – No terminó (Did not finish)
DSQ – Descalificado (Disqualified)
NM – Sin Marca (No mark)
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















