
Fernandez Cruz y Pardo (Foto: L. Mourglia)
El gesellino Gonzalo Pardo volvió a dejar en claro que es actualmente el mejor duatleta argentino, venciendo con claridad por segundo año consecutivo el Lakeman de Chacomús. La prueba junto al Hombre de Piedra de Tandil son las dos más importantes del calendario invernal en nuestro país, y juntas componen la Copa Atletas.info.
Pardo fue el lider durante toda la prueba, y solo fue acompañado en el tramo de 8k inicial por el uruguayo Juan Lauro, Maxi Passadore, Junior Mansilla, Quique Calvo y Pablo Escalas. Ya en los primeros tramos de los 50k de ciclismo el campeón defensor se escapó del resto, y solamente Eduardo Sturla fue quien, viniendo desde unos puestos atrás, pudo acercárcele. “La estrategia fue hacer un primer trote a mi ritmo, sabiendo que si caía en el de los chicos de la punta no haría un buen negocio. Ellos andan muy fuerte y por el tipo de carreras que yo hago nunca realizamos pasadas a menos de 3min 30seg el kilómetro” confesó luego Sturla, quien se bajó de la bici en 2° puesto, a 1 minuto del lider, Pardo.
El ganador no tuvo problemas en mantener esa diferencia durante los 5k finales, cruzando la meta con total comodidad. El segundo puesto a manos de Sturla ya también parecía definido porque la diferencia entre él y el 3° (Lauro) era aún mayor: casi 4 minutos. Los que sí se sacaron chispas hasta el final fueron el uruguayo y Passadore, quienes definieron el 3° y 4° puesto a puro sprint final. Matías Marquez, un verdadero dinosaurio (y vivo!) pasó los 40 y aún sigue dando pelea en cada carrera. Esta vez el platense ocupó el 5° lugar del podio.
Entre las damas la lucha entre la uruguaya Federica Frontini y Noelia Fernandez Cruz durante el primer tramo de corrida fue super pareja. Ambas llegaron juntas a tomar sus bicicletas, pero a partir de allí la argentina fue quien hizo su diferencia. Desde atrás venía Marina Brunero, en su vuelta a las carreras luego de 2 años de ausencia. Su última vez había sido en el Duatlon Hombre de Piedra, donde había ganado, y demostró que sigue intacta con un ciclismo descollante donde logró acercarse peligrosamente a la punta. Noelia terminó redondeando a pie su más resonante victoria de su corta trayectria como duatleta y triatleta, mientras que Marina fue 2°, aguantando estoicamente el embate de Federica, especialista en la etapa de corrida.
La Copa Atletas.info tendrá su cierre el 25 de septiembre, en Tandil. Quienes hayan corrido hoy en Chascomús y lo hagan también en el Hombre de Piedra, disputarán los títulos tanto en la general como en cada una de las categorías por edad. A seguir entrenando!!!
.
Fotos:
Un equipo de Atletas.info está en Chascomús, realizando una cobertura especial del Lakeman. Más de 1.500 fotos de la carrera: http://atletas.info/fotos-lakeman-duathlon-2010/
.
Calificá esta carrera:
Las calificaciones de carreras es un sistema ideado por Atletas.info con el fin de ayudar a los organizadores a potenciar aciertos y mejorar puntos débiles, y a los atletas a tener una herramienta útil a la hora de elegir en que carreras participar. Si corriste o estuviste en la carrera, participá de nuestra comunidad y da tu opinión sobre cada aspecto organizativo del evento:
.
Resultados oficiales:
- Resultados por categorías: http://atletas.info/resultados-lakeman-duathlon-chascomus-2010-por-categorias/
| . CABALLEROS: | ||||||
| Pue | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Procedencia | Tiempo |
| 1 | Pardo | Gonzalo | 30 | CC | Villa Gesell | 1,57,28 |
| 2 | Sturla | Martín | 36 | CD | Capital | 1,58,24 |
| 3 | Lauro | Juan Manuel | 28 | CB | Uruguay | 2,02,16 |
| 4 | Passadore | Maximiliano | 32 | CC | Capital | 2,02,29 |
| 5 | Marquez | Matías | 41 | CE | La Plata | 2,03,30 |
| 6 | Mansilla | Eduardo | 24 | CA | 2,04,14 | |
| 7 | Escalas | Pablo | 45 | CF | Bahía Blanca | 2,04,16 |
| 8 | Sollazo | Santiago | 38 | CD | Tandil | 2,04,18 |
| 9 | Calvo | Enrique | 30 | CC | 2,04,24 | |
| 10 | Giusto | Andres | 39 | CD | Victoria | 2,04,58 |
| 11 | Mollo | Daniel | 37 | CD | La Plata | 2,05,56 |
| 12 | Garcia | Fernando D. | 38 | CD | Carhue | 2,07,58 |
| 13 | Burgos | Cristian | 29 | CB | 2,08,13 | |
| 14 | Alvarez | Ruben | 34 | CC | Ayekan | 2,08,33 |
| 15 | Chapochnikoff | Martin | 33 | CC | Pilar | 2,08,54 |
| 16 | Collela | Raúl | 41 | CE | Balcarce | 2,09,13 |
| 17 | Fonseca | Maximiliano | 23 | CA | 2,09,38 | |
| 18 | Yanzon | Christian | 38 | CD | Córdoba | 2,09,40 |
| 19 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,10,20 |
| 20 | Badino | Alejo | 20 | CA | Bernal | 2,11,01 |
| 21 | Julio | Juan I. | 26 | CB | La Plata | 2,11,03 |
| 22 | Lebrero | Mariano | 29 | CB | Chascomús | 2,11,45 |
| 23 | Rodriguez | Facundo | 31 | CC | 2,11,58 | |
| 24 | Facundo | Goyer | 0 | CA | Villa Gesell | 2,12,16 |
| 25 | Marina | Juan | 34 | CC | Chascomús | 2,12,39 |
| 26 | Della Mattia | Gabriel | 40 | CE | San Juan | 2,12,40 |
| 27 | CHISTICK | Adrian | 35 | CD | Bs.As. | 2,12,45 |
| 28 | Bibbo | exequiel | 30 | CC | 2,13,19 | |
| 29 | Affanni | santiago | 0 | CC | 2,13,48 | |
| 30 | Merlo | Luis M. | 38 | CD | Necochea | 2,13,50 |
| 31 | Rojas | Jorge R. | 44 | CE | Merlo | 2,14,14 |
| 32 | Retegui | Pablo | 37 | CD | Victoria | 2,14,15 |
| 33 | Champomier | Fernando | 25 | CB | 2,14,30 | |
| 34 | Fernandez | Walter | 37 | CD | Florencio Varela | 2,14,40 |
| 35 | Romagnoli | Pablo | 34 | CC | 2,14,57 | |
| 36 | Vezozi | Christian | 25 | CB | Villa Gesell | 2,14,59 |
| 37 | Gaitero | Jesus | 36 | CD | Necochea | 2,15,09 |
| 38 | D’ORAZIO | Sebastián | 32 | CC | Bs.As. | 2,15,33 |
| 39 | Martin | Ruiz | 0 | CB | V. Gesell | 2,15,36 |
| 40 | CAPPUCCIO | Cristian | 41 | CE | Bs.As. | 2,15,37 |
| 41 | Casali | Elbio \. | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,15,48 |
| 42 | Lazcoz | Mauricio | 31 | CC | Tandil | 2,17,20 |
| 43 | Nupieri | Mariano D. | 37 | CD | Hurlingham | 2,17,50 |
| 44 | Kmetiuk | Carlos | 30 | CC | San Fernando | 2,18,16 |
| 45 | Juan Pedro | Radinovsky | 0 | CA | Las Flores | 2,18,27 |
| 46 | Young | Eduardo | 43 | CE | Las Grutas | 2,18,30 |
| 47 | Florensa | Pablo A. | 36 | CD | Córdoba | 2,20,01 |
| 48 | ESPETXE | Juan Manuel | 29 | CB | Bs.As. | 2,20,03 |
| 49 | Burgos | Carlos | 0 | CF | Buenos Aires | 2,20,15 |
| 50 | Canales | Pablo | 35 | CD | La Plata | 2,21,29 |
| 51 | Taja | Omar | 30 | CC | Balcarce | 2,21,30 |
| 52 | Leanes | Gustavo | 49 | CF | 2,21,55 | |
| 53 | Garcia | Guillermo | 21 | CA | La Plata | 2,22,50 |
| 54 | Diaz | Santiago | 28 | CB | Rauch | 2,22,51 |
| 55 | Alonso | Sergio | 42 | CE | 2,23,37 | |
| 56 | Balmas | Guillermo | 32 | CC | La Plata | 2,23,38 |
| 57 | Costa | Maximiliano | 0 | CC | Buenos Aires | 2,23,40 |
| 58 | Carrizo | Silvio G. | 37 | CD | Monte Grande | 2,23,43 |
| 59 | Sole | Marcelo | 42 | CE | Pilar | 2,23,44 |
| 60 | Albero | Mauro | 0 | CC | Buenos Aires | 2,24,10 |
| 61 | Sequeiros | Pablo F. | 28 | CB | Ituzaingo | 2,24,11 |
| 62 | Caballero | Damian | 40 | CE | Capital Federal | 2,24,41 |
| 63 | Briozzo | Horacio | 0 | CF | Capital Federal | 2,24,43 |
| 64 | Quintana | Gustavo | 38 | CD | Capital Federal | 2,24,58 |
| 65 | Martinez | Andres | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,25,37 |
| 66 | Gonzalez | Daniel | 44 | CE | 2,25,39 | |
| 67 | Dominguez | Pablo Daniel | 0 | CD | Olavarria | 2,25,40 |
| 68 | Krispler| | Wolfgang | 41 | CE | Capital | 2,25,47 |
| 69 | Maletti | Juan J. | 33 | CC | La Plata | 2,25,49 |
| 70 | CANAVESE | Gonzalo | 30 | CC | 2,26,20 | |
| 71 | Houtman | Gijs | 32 | CC | Holanda | 2,26,23 |
| 72 | Lavayen | Mauricio | 37 | CD | Tandil | 2,26,35 |
| 73 | Mazzarello | Nestor F. | 50 | CG | Gonnet | 2,26,55 |
| 74 | Galarza | Juan M. | 34 | CC | La Plata | 2,27,29 |
| 75 | Rotundo | Pablo F. | 39 | CMB | Campana | 2,27,53 |
| 76 | Sole | Juan | 40 | CE | Pilar | 2,27,55 |
| 77 | Bof | Martín | 0 | CC | Capital Federal | 2,28,30 |
| 78 | Massuco | Fernando | 37 | CD | Buenos Aires | 2,28,53 |
| 79 | Sanchez | Federico | 33 | CC | Chascomús | 2,28,55 |
| 80 | Caballero | Gustavo | 48 | CF | Rio Segundo | 2,29,18 |
| 81 | Olmos | Ariel | 29 | CB | Pilar | 2,29,53 |
| 82 | Curiman | Roberto | 42 | CE | Bahia Blanca | 2,29,54 |
| 83 | Bidolegui | Fernando | 0 | CD | Capital | 2,31,01 |
| 84 | VILLEGAS | Diego | 35 | CD | Bs.As. | 2,31,04 |
| 85 | Zaballa | Rafael | 0 | CE | Villa Elisa | 2,31,06 |
| 86 | Bignone | Gustavo | 0 | CD | Buenos Aires | 2,32,10 |
| 87 | Fanjul | Nicolás | 33 | CC | La Plata | 2,32,14 |
| 88 | Fernandez | Ricardo | 43 | CE | capital | 2,32,16 |
| 89 | Massó | Mario A. | 53 | CG | Santa Fe | 2,32,40 |
| 90 | Martul Sainz | Julio | 0 | CF | Buenos Aires | 2,32,41 |
| 91 | Gonzalez | Emiliano F. | 31 | CC | Monte Grande | 2,32,42 |
| 92 | Martinez | Marcelo | 0 | CE | Buenos Aires | 2,32,44 |
| 93 | MANSO MANCILLA | Marcelo | 39 | CD | Bs.As. | 2,33,00 |
| 94 | Elio | Pelosi | 34 | CC | Quilmes | 2,33,40 |
| 95 | Rosas | Hector F. | 43 | CE | Bahia Blanca | 2,33,42 |
| 96 | Bonnin | Eugenio | 49 | CF | Hudson | 2,33,44 |
| 97 | Ditz | Cesar G. | 37 | CD | San Justo | 2,34,32 |
| 98 | Marcos | Enrique | 55 | CH | Ituzaingo | 2,35,01 |
| 99 | Berho | Daniel | 44 | CE | Gonnet | 2,35,02 |
| 100 | Rivarola | Sebastián | 0 | CD | Buenos Aires | 2,35,03 |
| 101 | Jure | Walter | 39 | CD | Capital | 2,35,13 |
| 102 | Razeto | Rodolfo | 49 | CF | Caseros | 2,35,22 |
| 103 | Tebes | Felipe | 41 | CE | Chascomús | 2,35,45 |
| 104 | Colaizzo | Bruno | 43 | CE | Villa Carlos Paz | 2,36,12 |
| 105 | Sommer | Daniel | 49 | CF | Buenos Aires | 2,36,49 |
| 106 | Segueno | Willy | 38 | CMB | 2,37,24 | |
| 107 | Nardillo | Claudio R. | 43 | CE | Moreno | 2,37,25 |
| 108 | Zamora | Osvaldo | 56 | CH | Pilar | 2,37,28 |
| 109 | Petrone | Adrián | 39 | CD | Capital | 2,37,30 |
| 110 | Perez | Rolando | 44 | CE | 2,37,33 | |
| 111 | Roldán | Alejandro | 38 | CMB | MDQ | 2,37,35 |
| 112 | Moser | Nestor | 44 | CMB | 2,37,59 | |
| 113 | Radinovsky | Pedro M. | 45 | CF | Las Flores | 2,38,29 |
| 114 | Galvan | Lucas | 40 | CE | Gonnet | 2,38,30 |
| 115 | Diana | Jorge E. | 54 | CMC | San A.de Padua | 2,38,32 |
| 116 | Alabisi | Fernando | 0 | CE | 2,38,33 | |
| 117 | Iriarte | Carlos | 43 | CE | Chascomús | 2,38,41 |
| 118 | URQUIZA | Gastón | 33 | CC | Entre Ríos | 2,39,25 |
| 119 | Arias | Horacio R. | 47 | CF | Capital Federal | 2,39,25 |
| 120 | Longo | Daniel | 0 | CD | Capital | 2,39,27 |
| 121 | Diez | Roberto | 57 | CH | Capital Federal | 2,39,29 |
| 122 | Murias | Raùl | 27 | CMA | Chascomús | 2,39,30 |
| 123 | Amalio | Alfredo | 57 | CH | 2,40,08 | |
| 124 | Lopez | Jorge | 48 | CF | Saladillo | 2,40,38 |
| 125 | Krausse | Matias | 25 | CB | Martinez | 2,40,55 |
| 126 | Mauro | Fartuszek | 0 | CC | Capital Federal | 2,42,30 |
| 127 | CALIO | Marcelo | 46 | CF | Bs.As. | 2,42,31 |
| 128 | Villarraso | Gustavo E. | 41 | CE | Capital Federal | 2,42,34 |
| 129 | Mulis | Fabián | 0 | CE | Buenos Aires | 2,43,41 |
| 130 | Maresca | Pablo | 37 | CD | Capital Federal | 2,43,43 |
| 131 | Valverde | Salvador | 50 | CG | Capital Federal | 2,43,45 |
| 132 | Paz | Daniel E. | 36 | CMB | Castelar | 2,44,15 |
| 133 | Jorge | Haberl | 47 | CF | Capital Federal | 2,44,16 |
| 134 | Liguori | Nicolas D. | 29 | CB | San Justo | 2,44,17 |
| 135 | Perrotta | Gabriel | 38 | CD | Lomas De Zamora | 2,44,18 |
| 136 | Chientaroli | Ezequiel | 34 | CC | Chascomús | 2,44,19 |
| 137 | Mossone | Juan M. | 30 | CC | Quilmes | 2,44,36 |
| 138 | PEREZ TREVESET | Gustavo | 39 | CD | Bs.As. | 2,44,39 |
| 139 | Lucarella | Gustavo | 49 | CF | Pilar | 2,45,19 |
| 140 | Repetto | Esteban | 40 | CE | Capital Federal | 2,45,27 |
| 141 | Orsi | Nestor | 60 | CI | Capital Federal | 2,46,25 |
| 142 | Tubio | Raul A. | 43 | CE | San Isidro | 2,46,27 |
| 143 | Sansoulet | Ruben S. | 24 | CA | Acassuso | 2,46,57 |
| 144 | AGUIAR | Julio | 46 | CF | Bs.As. | 2,46,59 |
| 145 | D´alessandro | Maximo | 0 | CD | Capital Federal | 2,47,28 |
| 146 | Piolini | Oscar C. | 49 | CF | Santos Lugares | 2,47,29 |
| 147 | Ferretti | Andrés | 29 | CMA | MDQ | 2,48,00 |
| 148 | Cartelle | Miguel | 37 | CD | Saladillo | 2,48,09 |
| 149 | Bianco | Orlando | 21 | CA | Lomas De Zamora | 2,48,22 |
| 150 | Casavecchia | Pablo D. | 38 | CD | Tigre | 2,48,59 |
| 151 | Amarilla Palacio | Mario A. | 43 | CE | Capital | 2,49,22 |
| 152 | Velasco | Claudio | 48 | CMB | MDQ | 2,52,06 |
| 153 | Meyer | Gabriel | 47 | CF | Pilar | 2,52,08 |
| 154 | Vega | Mauricio | 38 | CMB | Magdalena | 2,52,21 |
| 155 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,52,59 |
| 156 | Paonessa | Alberto | 61 | CI | Ramos Mejia | 2,53,10 |
| 157 | Novoa | Fabián | 44 | CMB | MDQ | 2,53,43 |
| 158 | Santoro | Jorge P. | 53 | CG | Berazategui | 2,55,48 |
| 159 | Bernhardt | Ricardo D. | 36 | CD | La Plata | 2,55,52 |
| 160 | DELFINO | Juan | 16 | CA | Bs.As. | 2,57,30 |
| 161 | Caracciolo | Daniel | 48 | CF | Banfield | 2,58,40 |
| 162 | Corti | Jorge | 42 | CE | Capital Federal | 3,00,03 |
| 163 | Horowitz | Fernando | 44 | CE | Buenos Aires | 3,00,55 |
| 164 | Passini | Ernesto J. | 53 | CG | Concordia | 3,01,26 |
| 165 | Del Gener | Pablo | 43 | CE | Buenos Aires | 3,02,15 |
| 166 | Lameyro | Fernando | 28 | CB | 3,03,18 | |
| 167 | Zolezzi | Gustavo | 53 | CG | Pilar | 3,03,19 |
| 168 | Mosqueda | Sergio B. | 38 | CD | Castelar | 3,03,36 |
| 169 | Cafaro | Nicolas | 37 | CD | Capital Federal | 3,03,37 |
| 170 | Henry | Sean | 43 | CE | Pacheco | 3,04,45 |
| 171 | Sanchez | Claudio | 38 | CMB | Magdalena | 3,26,00 |
| 172 | Nonino | Antonio R. | 57 | CH | Concordia | 3,26,39 |
| 173 | Pignataro | Luis Javier | 40 | CMB | Chascomús | 3,33,19 |
| 174 | Ganning | Jose | 40 | CMB | 3,33,19 | |
| 175 | Nagy | Alejandro | 48 | CF | 3,34,05 | |
| . . DAMAS | ||||||
| Pue | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Procedencia | Tiempo |
| 1 | Fernandez Cruz | Noelia | 34 | DC | Buenos Aires | 2,21,40 |
| 2 | Brunero | Marina | 49 | DF | Capital | 2,22,55 |
| 3 | Frontini | Federica | 31 | DC | Uruguay | 2,23,39 |
| 4 | Acosta | Xoana | 20 | DA | 2,25,45 | |
| 5 | Farinon | Anabella | 34 | DC | Capital | 2,27,30 |
| 6 | Drolas | Paula | 0 | DD | Buenos Aires | 2,32,58 |
| 7 | Battaia | Claudia | 41 | DE | Tandil | 2,35,47 |
| 8 | Recio | Ana | 38 | DD | Necochea | 2,36,30 |
| 9 | Di Battista | Gloria | 40 | DE | Saladillo | 2,40,00 |
| 10 | Conci | Mariela | 43 | DE | Córdoba | 2,42,32 |
| 11 | Marín | Silvana | 43 | DE | Buenos Aires | 2,42,35 |
| 12 | Helguera | Julieta | 33 | DC | San Isidro | 2,43,46 |
| 13 | Almada | Maria C. | 26 | DB | Capital | 2,44,40, |
| 14 | Villaverde | María Inès | 39 | DD | Chascomús | 2,48,23 |
| 15 | Boubee | Natalia | 0 | DD | Buenos Aires | 2,49,32 |
| 16 | Villaverde | Carlina | 35 | DD | Chascomús | 2,52,36 |
| 17 | Modernel | Maria D. | 51 | DG | Capital | 2,55,50 |
| 18 | MATURANO | Daniela | 45 | DF | Bs.As. | 3,30,55 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















[...] 2008 y ganador en 2009 y 2010.- Noelia Fernandez ganó en DamasLa bonaerense Noelia Fernandez Cruz, ganadora del Lakeman 2010, fue la primera en cruzar la menta también en Tandil. Su escolta fue la rosarina Nidia [...]
Attn . respecto al derecho federativo no se entiende bien como funciona. Pues me cobraron $ 40 en Mar del Plata en el medio Iroman, ahora pague $ 40 en chascomus y seguro $ 40 en Tandil el 25/9. Con esto debiera tener un carnet para no pagar mas… es un abuso.
Se debiera cobrar un valor que sea claro. Y no estos inspectores en la puerta de entrada. Saludos
[Respondé a este comentario]
Digo yo: que carajo hacian los de la FAT cobrando los $ 40. ¿como ISS no informó de ese costo “extra” que nunca se sabe para donde vá ?. Esto merece una explicación, porque que yo sepa nunca se dijo que esta carrera era por el campeonato argentino, en que info salió esto ??, y ahora que ?? tambien en Tandil estará la FAT ??, SON UNOS VERDADEROS LADRONES… LA F.A.T., y los de ISS unos turros, por no informar
[Respondé a este comentario]
+2
walter otharan Respondió:
agosto 11th, 2010 a las 19:30
Eduardo te cuento que en Tandil no va a estar la FAT, para eso Tandil tiene una asociación la cual va a fiscalizar la competencia, (los gastos de fiscalización están a cargo del organizador, no del atleta.)
saludos
Walter Otharan
Presidente asociación Tandil
[Respondé a este comentario]
Felicitaciones a Andrés “Tachuela” Giusto por estar siempre en el top ten demostrando su jerarquía; pero parece que quien escribe la nota no le importa mucho de la actuación de otra leyenda de esta disciplina (que el año pasado terminó octavo y no lo clasificaron). El interior también existe, aunque para algunos exitistas sólo importen los primeros, o los conocidos por los que escriben.
[Respondé a este comentario]
Asociacion Duatlon Triatlon y Pruebas Combinadas a fines del Centro de la Provincia de Buenos Aires: ante todo saludos a los lectores de esta reconocida pagina y a vos en particular.
contesto esto desde la parte que nosotros como asociacion conocemos
primero que todo lo que perdió credibilidad es la parte correspondiente a lo organizativo a nivel argentino, es un gran aporte para que no se llegue a la cantidad de atletas que debería tener una competencia de nivel nacional.a nuestro entender la gestión que se esta realizando no es la apropiada para que nuestros atletas lleguen al nivel deseado para representar a nuestro pais, es vergonzoso lo que se hace con los atletas como por ejemplo: hace unos días estuve con un atleta de primes nivel que nos pidió si podíamos gestionar un diploma de campeón argentino ( el cual como, se sabe sirve para gestionar nuevos sponsors) y como todo le contestaron que se lo alcanzarían ala brevedad.cosa que nunca fue, así también los cargos tomados sin seriedad que no tiene sentido de ninguna índole, y ni hablar de las asociaciones fantasmas las cuales sirven para acomodar algunas personas en deprimento de los atletas que son los verdaderos sacrificados en esta actividad, esto hace la realidad de nuestro amado deporte.
desde nuestra asociación estamos dispuesto aportar ideas para mejorar esta noble actividad.
Presidente
Walter Otharan
Vice presidente
Hector Quinteros
[Respondé a este comentario]
Hola : Si alguien “SE LLEVO EQUIVOCADAMENTE” un par de zapatos Shimano TR30 blancos del parque cerrado o vio algo….. agradezco se devuelvan con rapidez !!!! ( o pasen info )
Gracias igualmente a todos
Bruno. Villa Carlos Paz
[Respondé a este comentario]
+5
JULIO AGUIAR Respondió:
agosto 9th, 2010 a las 22:02
HOLA BRUNO, CREO QUE LA ORGANIZACION DEBERIA HACERSE CARGO DE PAGARTE LAS COSAS QUE TE FALTARON, PARA ALGO COBRAN LA INSCRIPCION Y LES DEJAS TU EQUIPO EN EL PARQUE CERRADO, O LA F.A.T. QUE PARA ESO NOS CURRO $ 40 ALEGANDO NO SE QUE DERECHO FEDERATIVO O SEGURO DE VIDA.
YO ESTABA AHI ( EN EL PARQUE CERRADO CUANDO FUE TU PROBLEMA) CUALQUIER COSA QUE NECESITES ESTOY A TUS ORDENES, NO TE QUEDES EN EL MOLDE, QUE SE HAGAN CARGO Y TE GARPEN LA ZAPAS, NO ESTA PARA PERDER NADA.- JULIO
[Respondé a este comentario]
agosto 10th, 2010 a las 10:48
Gracias Julio por el apoyo. Hable con los chicos de ISS y manifestaron su buena voluntad de solucion . Lastima el hecho, que pasen estas cosas entre gente conocida, si somos siempre los mismos !! Un momento feo y es como vos decis , no esta para perder nada !! Gracias abrazo. Bruno V Carlos Paz.
[Respondé a este comentario]
+5
juan manuel Respondió:
agosto 13th, 2010 a las 10:50
Bruno, mi nombre es juan manuel yo me traje seguramente tus zapatos, porque eran igual a los mios, que los habia dejado enganchados en mi bici, y cuando la fui a uscar agarre los tuyos pensando q eran los mios, estabamos seguramente al lado, mi numero era el 95, ubicame asi te los doy a [email protected] o [email protected], yo lo habia publicado por facebok quye los habia enconrtado, y por suerte un chico me dijo q entre a esta pagina
[Respondé a este comentario]
+3
Bruno Respondió:
agosto 13th, 2010 a las 12:28
Gracias Juan Manuel , por avisarme y devolverme los zapatos !!
Nos pone contentos a todos que pasen estas cosas cuando hay un error.-
Gracias a todos y especialmente a Hernan de ISS que estuvo en contacto conmigo haciendose cargo de la situacion .
Saludos Bruno Villa Carlos Paz.-
[Respondé a este comentario]
+1
juan manuel Respondió:
agosto 13th, 2010 a las 10:55
bruno
yo tengo tus zapatos de tria ubicame a [email protected] o por favor que alguien me pase los datos de bruno asi lo ubico para devolverlos, gracias
[Respondé a este comentario]
[...] fecha de la Copa Atletas.info. Encontrate entre las 1.500 imágenes de la carrera..Más info:Resultados generalesResulados por categoriasCalificaciones: esto opinaron los participantes sobre la carrera. Dejá tu [...]
me parece a mi o el número de corredores fue muy inferior al del año pasado ?, poca convocatoria para una prueba de ISS
[Respondé a este comentario]
agosto 8th, 2010 a las 23:01
Hola Eduardo. No, el año pasado correron 182:
http://atletas.info/lakeman-nativa-duathlon-chascomus-2009-generales/
Este año corrieron 193, es decir que este año hubo un poco más.
[Respondé a este comentario]
agosto 9th, 2010 a las 14:01
COLO:
YO SOY CATEGORIA 40-44 Y FIGURO EN LA 35-39.
SI PODES CAMBIAME,GRACIAS Y SALUDOS
[Respondé a este comentario]
agosto 9th, 2010 a las 21:40
ESO TE PASA POR HACER EL PIBE IRONMANSO JAJAJAJA, IGUAL MUY BUENA CARRERA MARCELO, TODO EL EQUIPO ESTUVO DE 10 Y NUEVAMENTE 100% DE EFECTIVIDAD, LLEGAMOS TODOS.-
[Respondé a este comentario]
agosto 10th, 2010 a las 11:52
es que pareces un nene!estas muy bien ,será por todas esas cremas que usas.
[Respondé a este comentario]
agosto 10th, 2010 a las 15:58
tontito…-mira,por mas ley nueva que tengamos,NO ME CASO….
[Respondé a este comentario]
+1
Pablo Respondió:
agosto 8th, 2010 a las 23:55
todo un tema…., igual que los duatlones de la ciudad + o – el 50% del cupo, estamos hablando de una modalidad de carrera que hay pocas alternativas para participar en una ciudad de varios millones de habitantes, difícil de entender…. habrá que hacer alguna autocrítica, así se llenan los cupos, cosa que ganarían todas las partes
[Respondé a este comentario]
agosto 9th, 2010 a las 11:54
Pablo, personalmente creo que el problema es de fondo. No tiene que ver con ISS, ni con Chascomús, ni nada… sino que el Duatlon es un deporte devaluado.
Hace un tiempo escribí una nota al respecto, y a alguien le cayó mal. No es algo que me guste, sino una lectura de la realidad.
Personalmente creo que si algo no está del todo bien, es decir si se puede mejorar (aun cuando no está mal), lo primero y fundamental es entender la realidad. No basta con no negarla, hay que desglosarla, analizarla, entenderla, y ver cuales son las posibles soluciones.
Cuando empecé a correr, a fines de la década del ’90, el duatlón era bastante más popular que ahora. En Argentina y en el mundo. Luego fue cayendo al punto que en los últimos años los Campeoantos Argentinos de Duatlon no tienen mucho interés y rara vez llegan a los 100 corredores. Hablamos de Campeonatos Argentinos, los mismos que hace 10 años reunian a más de 200 o 250 corredores de todo el país, y eran la carrera donde todos querían estar.
Podemos mirar para otro lado y negar que el duatlon está devaluado, o por lo contrario entenderlo y tratar de resolver el rompecabezas para ver qué pasó, y como volvemos a levantarlo.
No creo que el problema sea el costo de las inscripciones. Sin ir mas lejos este fin de semana habrá un Duatlon de alta calidad organizativa, como lo suele ser el Dua Entrerriano, y especialmente en Concordia. Si el problema del duatlon sería los costos de inscripción, esta carrera que tendrá costo cero, debería desbordar de gente. Yo como te digo creo que los problemas que ocasionan la falta de interés de los atletas por el Duatlon son más de fondo, no se reducen a los costos.
Ojalá que siga el debate, se aporten miradas y soluciones.
Saludos
[Respondé a este comentario]
+6
JULIO AGUIAR Respondió:
agosto 9th, 2010 a las 21:55
CREO QUE INFLUYE MUCHO (DEMASIADO) EL TEMA MONETARIO, PARA CORRER EL LAKEMAN DEBEMOS ABONAR LA INSCRIPCION, COSTEARNOS EL VIAJE Y ENCIMA APARECEN LOS DE LA FEDERACION A COBRARNOS $ 40,00 POR ALGUN DERECHO QUE QUIZA LES ASISTA, PERO QUE EN NINGUN LADO FIGURABA, LA ORGANIZACION (ISS) DEBERIA HABER AVISADO O HACER ALGO AL RESPECTO, ME PARECIO UNA MUY MALA ACTITUD PORQUE LOS QUE PONEMOS EL CUERPO SIEMPRE SOMOS NOSOTROS, LOS DEPORTISTAS, NOS ENTRENAMOS, NOS SACRIFICAMOS ( CON MUCHO PLACER) Y LE QUITAMOS HORAS AL DESCANSO Y LA FLIA PARA IR A COMPETIR ( EN MI CASO TOTALMENTE AMATEUR) Y NOS TERMINAN CURRANDO.
PENSABA CORRER EL HOMBRE DE PIEDRA, PERO LA VERDAD, DESDE AYER ESTOY PENSANDO NO IR.
HABRA QUE PENSAR SERIAMENTE EN CAMBIAR ALGO, O SE QUEDARAN SOLO LOS DIRIGENTES PARA COMPETIR ENTRE ELLOS, PORQUE ADEMAS, A LOS ATLETAS DE ELITE NO LES DAN NADA, NO FOMENTAN NI COSTEAN VIAJES DE JOVENES A COMPETIR AL EXTERIOR Y SOLO TENEMOS UN TRIATLON/DUATLON DE ENTRECASA, NUESTROS “PROFESIONALES” SINO SE VAN A VIVIR Y ENTRENAR AFUERA TIENEN MUY POCAS CHANCES DE FIGURAR A NIVEL MUNDIAL, SOBRAN LOS EJEMPLOS. AHORA ME PREGUNTO, QUE HACEN CON LOS CASI $ 8000 QUE SE LLEVARON AYER, A QUIEN LE RINDEN CUENTAS DE ESA PLATA?
