
Maxi Passadore
Para Maximiliano Passadore la tercera fue la vencida y se quedó con la última fecha del Circuito de Duatlón Copa Ciudad de Buenos Aires que se disputó hoy al mediodía en Parque Sarmiento. Entre las damas, la líder de la fecha fue Anabella Farinon.
Alrededor de 150 atletas participaron entre ambas pruebas: la primera de distancias de 3k de corrida + 20k de ciclismo + 3 k de corrida, y luego la prueba mayor de 6k + 30k + 3k . El bonaerense Passadore llevó la punta durante toda la carrera con un pedestrismo y un ciclismo impecable.
El ganador de la fecha, al igual que el año pasado se quedo con la Copa del Circuito de Duatlón porteño que tuvo tres oportunidades. La primera y la tercera se disputaron en Parque Sarmiento, y la segunda en los Bosques de Palermo; Passadore se quedó con los segundos puestos en las dos fechas anteriores por lo tanto con esta victoria se declaró como el campeón del 2010.
.EN BREVE FOTOS
.
Calificá esta carrera:
.
Las calificaciones de carreras es un sistema ideado por Atletas.info con el fin de ayudar a los organizadores a potenciar aciertos y mejorar puntos débiles, y a los atletas a tener una herramienta útil a la hora de elegir en que carreras participar. Si corriste o estuviste en la carrera de Parque Sarmiento, participá de nuestra comunidad y da tu opinión sobre cada aspecto organizativo del evento:
.
.
Resultados completos:
.
| Dua 6.30 Masculino Ruta | ||||
| . | ||||
| Pos. | Nombre | Grupo | Categoria | META |
| 1 | PASADORE, Maximiliano | RUTA_M | MCR | 01:15:06 |
| 2 | GUTIERREZ, Pablo | RUTA_M | MBR | 01:18:15 |
| 3 | BRESSANI, Hugo | RUTA_M | MCR | 01:18:57 |
| 4 | ALDAPE, Nahuel | RUTA_M | MBR | 01:19:15 |
| 5 | AMENDOLA, Christian | RUTA_M | MBR | 01:19:23 |
| 6 | DELPUECHE, Claudio | RUTA_M | MCR | 01:19:57 |
| 7 | MEDICI, Federico | RUTA_M | MAR | 01:20:27 |
| 8 | CAPELETTI, Dario | RUTA_M | MDR | 01:20:43 |
| 9 | SOBRERO, Walter | RUTA_M | MCR | 01:21:58 |
| 10 | PIPPO, Miguel Angel | RUTA_M | MCR | 01:22:22 |
| 11 | PALOMAR, Adrian | RUTA_M | MCR | 01:22:25 |
| 12 | GABIN, Juan | RUTA_M | MBR | 01:22:53 |
| 13 | LAVECCHIA, Sebastian | RUTA_M | MBR | 01:23:05 |
| 14 | PRADO, Jorge | RUTA_M | MDR | 01:23:08 |
| 15 | MATOCQ, Gabriel | RUTA_M | MDR | 01:23:11 |
| 16 | CHAVARRIA, ALVARO | RUTA_M | MCR | 01:23:34 |
| 17 | RANEDO, Fernando | RUTA_M | MAR | 01:23:51 |
| 18 | GIGLIO, LEONARDO | RUTA_M | MCR | 01:24:56 |
| 19 | BAREA, Daniel | RUTA_M | MCR | 01:25:02 |
| 20 | SEQUEIROS, Pablo | RUTA_M | MBR | 01:25:37 |
| 21 | MEMMO, RODRIGO | RUTA_M | MBR | 01:26:19 |
| 22 | MAKAREVICIUS, Martin | RUTA_M | MCR | 01:26:27 |
| 23 | LOZADA, Andres | RUTA_M | MDR | 01:26:38 |
| 24 | SANTAGELO, Andres | RUTA_M | MDR | 01:26:50 |
| 25 | CAGLIOLO, Claudio | RUTA_M | MCR | 01:27:04 |
| 26 | GONZALEZ, Emiliano | RUTA_M | MCR | 01:27:17 |
| 27 | ETCHECOPAR, GERMAN | RUTA_M | MCR | 01:27:22 |
| 28 | SANCHEZ, Sebastian | RUTA_M | MCR | 01:27:24 |
| 29 | KRISPLER, WOLFGANG | RUTA_M | MDR | 01:27:46 |
| 30 | PUCHARCOS, Agustin | RUTA_M | MAR | 01:28:07 |
| 31 | ACTIS, Alejandro | RUTA_M | MCR | 01:28:08 |
| 32 | OCEJO , JUAN PABLO | RUTA_M | MCR | 01:28:10 |
| 33 | BIDOLEGUI, FERNANDO | RUTA_M | MCR | 01:28:15 |
| 34 | IBAEZ, HERNAN | RUTA_M | MCR | 01:28:25 |
| 35 | PELOSI, ELIO | RUTA_M | MCR | 01:28:27 |
| 36 | MARRA, CARLOS | RUTA_M | MCR | 01:28:35 |
| 37 | SOLE, Juan | RUTA_M | MCR | 01:28:49 |
| 38 | LUCHIA, Fernando | RUTA_M | MCR | 01:29:25 |
| 39 | ROMAN, Andres | RUTA_M | MCR | 01:29:25 |
| 40 | VARESSI, TONY | RUTA_M | MER | 01:29:44 |
| 41 | NAZARREDO, Iaki | RUTA_M | MDR | 01:29:54 |
| 42 | PEREYRA, Mariano | RUTA_M | MCR | 01:30:03 |
| 43 | IRIARTE, Fernando | RUTA_M | MCR | 01:30:24 |
| 44 | GAZZANO, Daniel | RUTA_M | MDR | 01:30:28 |
| 45 | DIANO, Juan Ignacio | RUTA_M | MBR | 01:30:36 |
| 46 | GARAY, Diego | RUTA_M | MDR | 01:30:49 |
| 47 | CHAZARRETA, Matias | RUTA_M | MAR | 01:31:05 |
| 48 | FERNANDEZ, RICARDO JORGE | RUTA_M | MDR | 01:31:18 |
| 49 | MORANDO, Enrique | RUTA_M | MER | 01:31:30 |
| 50 | AYESA, IGNACIO | RUTA_M | MBR | 01:31:44 |
| 51 | GIROLAMI, Alberto | RUTA_M | MDR | 01:31:53 |
| 52 | DIAZ CORIA, Leonel | RUTA_M | MCR | 01:33:16 |
| 53 | MARTINO , Cali | RUTA_M | MDR | 01:33:26 |
| 54 | PATIES, Luis | RUTA_M | MCR | 01:33:34 |
| 55 | CHIRICO, Dario | RUTA_M | MBR | 01:33:58 |
| 56 | ARIAS, Horacio | RUTA_M | MDR | 01:34:03 |
| 57 | VILLARRASO, Gustavo | RUTA_M | MDR | 01:34:08 |
| 58 | MELOGNO, Martin | RUTA_M | MCR | 01:35:11 |
| 59 | LASALLE, Sebastian | RUTA_M | MBR | 01:35:30 |
| 60 | ROSSI, Rodrigo | RUTA_M | MCR | 01:36:09 |
| 61 | VILLAMARIN, FERNANDO | RUTA_M | MDR | 01:36:24 |
| 62 | REPETTO, Estevan | RUTA_M | MCR | 01:36:56 |
| 63 | VAZQUEZ, Claudio | RUTA_M | MBR | 01:37:27 |
| 64 | OJEA, Oscar | RUTA_M | MER | 01:37:32 |
| 65 | MOSSONE, JUAN MANUEL | RUTA_M | MCR | 01:37:57 |
| 66 | MORA FERIA, Jos | RUTA_M | MCR | 01:38:47 |
| 67 | ORSI, Nestor | RUTA_M | MER | 01:39:50 |
| 68 | DAGNINO, OSCAR | RUTA_M | MCR | 01:40:03 |
| 69 | BARROSO, Guillermo | RUTA_M | MCR | 01:40:13 |
| 70 | FORTIN, Marcelo | RUTA_M | MCR | 01:40:43 |
| 71 | MEYER, Grabriel | RUTA_M | MDR | 01:40:52 |
| 72 | PICCIRILLO, JOSE | RUTA_M | MBR | 01:41:46 |
| 73 | BOSTIANCHICH, Guillermo | RUTA_M | MDR | 01:42:17 |
| 74 | RODIO, Oscar | RUTA_M | MDR | 01:42:20 |
| 75 | PAONESSA, Alberto | RUTA_M | MER | 01:42:41 |
| 76 | DEL VILLAR, Hernan | RUTA_M | MER | 01:43:03 |
| 77 | ITZCOVICH, Marcelo | RUTA_M | MDR | 01:44:06 |
| 78 | CORTI, JORGE | RUTA_M | MDR | 01:44:07 |
| 79 | VAZQUEZ, Adrian | RUTA_M | MCR | 01:45:09 |
| 80 | HOROWITZ, FERNANDO | RUTA_M | MDR | 01:45:46 |
| 81 | ESTRUCH, Guillermo | RUTA_M | MCR | 01:45:56 |
| 82 | MOLINAS, Guillermo | RUTA_M | MCR | 01:46:36 |
| 83 | NASTASKIN, Pablo | RUTA_M | MCR | 01:47:07 |
| 84 | ALE, Marcelo | RUTA_M | MDR | 01:48:47 |
| 85 | BORDONI, Bruno | RUTA_M | MCR | 01:49:43 |
| 86 | UKASKI, Claudio | RUTA_M | MER | 01:55:51 |
| 87 | PRIETO, Matas | RUTA_M | MCR | 02:00:44 |
| 88 | RACOV, Jorge | RUTA_M | MER | 02:04:23 |
| 89 | CHAVEZ, Daniel | RUTA_M | MER | 02:08:41 |
| 90 | CAFFARO, Nicolas | RUTA_M | MCR | DNS |
| . | ||||
| . | ||||
| Dua 6.30 Masculino MTB | ||||
| . | ||||
| Pos. | Nombre | Grupo | Categoria | META |
| 1 | CAJEN, Francisco | MTB_M | 1MBM | 01:22:25 |
| 2 | CHAMPOMIER, Fernando | MTB_M | 1MBM | 01:25:08 |
| 3 | RAISEVICH, Javier | MTB_M | 1MBM | 01:25:44 |
| 4 | GARIADOR, Pablo | MTB_M | 1MCM | 01:27:55 |
| 5 | LUCHETTI, Dario | MTB_M | 1MDM | 01:28:05 |
| 6 | BILLANUEVA, Maximiliano | MTB_M | 1MCM | 01:30:11 |
| 7 | GONZALEZ, Fernando | MTB_M | 1MCM | 01:30:25 |
| 8 | GONZALEZ, Adrian | MTB_M | 1MCM | 01:30:35 |
| 9 | ASCANI, Jorge | MTB_M | 1MBM | 01:32:12 |
| 10 | SHIRATORI, Julio | MTB_M | 1MEM | 01:35:58 |
| 11 | MARTINEZ, Leonardo | MTB_M | 1MCM | 01:36:16 |
| 12 | MARTINEZ, Carlos | MTB_M | 1MDM | 01:37:21 |
| 13 | ORTIZ DE ROSAS, Patricio | MTB_M | 1MBM | 01:37:47 |
| 14 | GIL, Omar Luis | MTB_M | 1MCM | 01:38:48 |
| 15 | ERBA, MIGUEL ANGEL | MTB_M | 1MDM | 01:44:33 |
| 16 | SILVESTRE, Fernando | MTB_M | 1MBM | 01:46:08 |
| 17 | BARBARISI, Maximiliano | MTB_M | MCR | 01:46:51 |
| 18 | MASI, Ariel | MTB_M | 1MCM | 01:47:56 |
| 19 | SARRA, Carlos | MTB_M | 1MCM | 01:51:55 |
| 20 | ALONSO, carlos | MTB_M | 1MEM | 01:53:53 |
| 21 | JOKIEL BROCCIERO, Carlos | MTB_M | 1MCM | 01:54:06 |
| 22 | WEI NAN, Chen | MTB_M | 1MDM | 01:54:30 |
| 23 | GUNDEL, Juan | MTB_M | 1MBM | DSQ |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| Dua 6.30 Femenino Ruta | ||||
| . | ||||
| Pos. | Nombre | Grupo | Categoria | META |
| 1 | FARINON, ANABELLA | RUTA_F | FCR | 01:30:19 |
| 2 | ALMADA, Maria Cecilia | RUTA_F | FBR | 01:33:51 |
| 3 | VILLAVERDE, Maria Ines | RUTA_F | FCR | 01:37:47 |
| 4 | GREEN, Carolina | RUTA_F | MBR | 01:40:22 |
| 5 | SOLARI, Paula | RUTA_F | FCR | 01:42:03 |
| 6 | ARANDA, IVONE | RUTA_F | FDR | 01:47:07 |
| 7 | MARTINEZ, GABRIELA | RUTA_F | FCR | 01:47:58 |
| 8 | MATURANO, Daniela | RUTA_F | FDR | 01:57:33 |
| 9 | GREGORI, Marcela | RUTA_F | FDR | 01:59:39 |
| 10 | PINEDA, Alejandra | RUTA_F | FDR | DNF |
.
| . |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan





