| CLASIFICACION MASCULINA | |||||
| Pos. | Apellido | Nombre | Edad | Tiempo | Prom Km |
| 1 | HEREDIA | FABIO | 42 | 34:39:00 | 03:28 |
| 2 | GORDILLO | ADRIAN | 24 | 35:01:00 | 03:30 |
| 3 | NIEVA | ALBERTO DE JESUS | 35 | 35:23:00 | 03:32 |
| 4 | IBAÑEZ | BERNARDO | 32 | 35:57:00 | 03:36 |
| 5 | ROMERO | LUCAS | 28 | 37:01:00 | 03:42 |
| 6 | CASTRO | GUILLERMO | 40 | 37:02:00 | 03:42 |
| 7 | OLIVERA | ADOLFO | 59 | 37:15:00 | 03:44 |
| 8 | ALARCON | JOSE LUIS | 43 | 37:33:00 | 03:45 |
| 9 | BERNS | SEBASTIAN | 32 | 37:42:00 | 03:46 |
| 10 | BROSI | DIEGO | 27 | 37:50:00 | 03:47 |
| 11 | IÑIGO | CLAUDIO | 25 | 38:14:00 | 03:49 |
| 12 | SEPULLEDA | RODRIGO | 30 | 38:38:00 | 03:52 |
| 13 | FERRANDINO | PEDRO | 33 | 38:56:00 | 03:54 |
| 14 | ANDINO | NN | 35 | 39:50:00 | 03:59 |
| 15 | CHARLES | MIGUEL | 42 | 40:39:00 | 04:04 |
| 16 | BOF | PABLO MARTIN | 33 | 41:11:00 | 04:07 |
| 17 | LOPEZ | RAUL | 47 | 41:17:00 | 04:08 |
| 18 | ARISTEI | IGNACIO DANIEL | 33 | 41:30:00 | 04:09 |
| 19 | LISZLZYNSKI | JULIAN | 33 | 41:46:00 | 04:11 |
| 20 | PATINO | NORBERTO | 45 | 42:16:00 | 04:14 |
| 21 | GRECO | ADRIAN | 34 | 42:19:00 | 04:14 |
| 22 | HAIM | ALEJANDRO | 27 | 42:42:00 | 04:16 |
| 23 | SEGUEL | SERGIO | 24 | 42:48:00 | 04:17 |
| 24 | QUINTANA | HERNAN | 31 | 42:59:00 | 04:18 |
| 25 | MONTERO | EUGENIO | 55 | 43:06:00 | 04:19 |
| 26 | COLOMBO | FERNANDO | 43 | 43:08:00 | 04:19 |
| 27 | CROVETTO | CARLOS | 31 | 43:10:00 | 04:19 |
| 28 | LACIDO | RICARDO | 33 | 43:13:00 | 04:19 |
| 29 | RIZHEZE | OMAR | 53 | 43:24:00 | 04:20 |
| 30 | MARTINEZ | OMAR | 49 | 43:31:00 | 04:21 |
| 31 | SARUBO | ROBERTO | 40 | 43:33:00 | 04:21 |
| 32 | NOCETTI | GUSTAVO | 38 | 43:43:00 | 04:22 |
| 33 | CARSI | MARTIN | 37 | 43:48:00 | 04:23 |
| 34 | VILLAR | LUCIANO | 30 | 44:17:00 | 04:26 |
| 35 | RODRIGUEZ | ANGEL GABRIEL | 30 | 44:18:00 | 04:26 |
| 36 | TAUZIET | PABLO HERNAN | 26 | 44:40:00 | 04:28 |
| 37 | MARTINEZ | NORBERTO | 51 | 44:44:00 | 04:28 |
| 38 | CENROLA | MARIO | 51 | 45:03:00 | 04:30 |
| 39 | ARIGON SUAREZ | FRANCISCO ANTONIO | 49 | 45:07:00 | 04:31 |
| 40 | TAPINO | SILVIO | 39 | 45:10:00 | 04:31 |
| 41 | LAGRETE | FEDERICO | 23 | 45:16:00 | 04:32 |
| 42 | GONZALEZ | MAXIMILIANO | 24 | 45:20:00 | 04:32 |
| 43 | ACOSTA | DANIEL | 28 | 46:00:00 | 04:36 |
| 44 | DICHENA | CHRISTIAN | 51 | 46:07:00 | 04:37 |
| 45 | GUTIERREZ | SERGIO | 42 | 46:11:00 | 04:37 |
| 46 | FARAH | HUGO | 38 | 46:19:00 | 04:38 |
| 47 | BIAGROLA | NICOLAS LIONEL | 26 | 46:20:00 | 04:38 |
| 48 | FREIBERG | RUBEN VICENTE | 60 | 46:23:00 | 04:38 |
| 49 | ETCHECHOURY | GUILLERMO | 50 | 46:49:00 | 04:41 |
| 50 | SPECHE | MARCOS | 33 | 46:51:00 | 04:41 |
| 51 | REGALIA | RODRIGO | 29 | 46:53:00 | 04:41 |
| 52 | VIACAVA | DIEGO | 38 | 46:54:00 | 04:41 |
| 53 | CERVIÑO | DIEGO | 19 | 46:56:00 | 04:42 |
| 54 | AVACA | WALTER | 48 | 47:04:00 | 04:42 |
| 55 | ABADIE | LEANDRO GASTON | 35 | 47:09:00 | 04:43 |
| 56 | VILLAMAYOR | ALEJANDRO | 28 | 47:12:00 | 04:43 |
| 57 | LOMBARDI | CARLOS | 58 | 47:14:00 | 04:43 |
| 58 | BROSI | DARIO | 31 | 47:18:00 | 04:44 |
| 59 | YAMAMOTO | JUAN CARLOS | 52 | 47:34:00 | 04:45 |
| 60 | CAPUTTI | ROBERTO | 35 | 47:35:00 | 04:46 |
| 61 | TOLABA | ADRIAN | 20 | 47:37:00 | 04:46 |
| 62 | CASTRO | OSCAR | 61 | 47:40:00 | 04:46 |
| 63 | ERIJMAN | LEONARDO | 49 | 47:42:00 | 04:46 |
| 64 | ESES | MARCELO VICTOR | 40 | 47:55:00 | 04:47 |
| 65 | MARTINEZ | LUCIO | 27 | 47:57:00 | 04:48 |
| 66 | LEVEQUI | ALEJANDRO | 38 | 48:05:00 | 04:49 |
| 67 | BISSINI | ALDO | 33 | 48:07:00 | 04:49 |
| 68 | DIOGRAZIA | FEDERICO | 36 | 48:12:00 | 04:49 |
| 69 | CARRASCO | ARIEL | 38 | 48:14:00 | 04:49 |
| 70 | CURA | FERNANDO | 44 | 48:16:00 | 04:50 |
| 71 | KWAS | EDUARDO | 60 | 48:19:00 | 04:50 |
| 72 | RODRIGUEZ | RICARDO | 32 | 48:24:00 | 04:50 |
| 73 | AMALIU | ALFREDO | 56 | 48:28:00 | 04:51 |
| 74 | VARELA | ANIBAL RUBEN | 62 | 48:30:00 | 04:51 |
| 75 | ROLDAN | ALFREDO | 32 | 49:00:00 | 04:54 |
| 76 | FORTUNY | MARIANO | 32 | 49:06:00 | 04:55 |
| 77 | DEMONTE | GASTON | 35 | 49:14:00 | 04:55 |
| 78 | MERELES | JUAN MANUEL | 27 | 49:18:00 | 04:56 |
| 79 | MICHELI | LUIS | 42 | 49:26:00 | 04:57 |
| 80 | BELZUNCE | MARTIN | 26 | 49:31:00 | 04:57 |
| 81 | ROSSO | FRASER | 48 | 49:33:00 | 04:57 |
| 82 | MANGAVIELLLO | ALFREDO | 56 | 49:35:00 | 04:58 |
| 83 | KAWS | SEBASTIAN | 24 | 49:42:00 | 04:58 |
| 84 | JIMENEZ | ERNESTO | 0 | 49:44:00 | 04:58 |
| 85 | BACCHIDDU | MATIAS | 21 | 49:47:00 | 04:59 |
| 86 | LOPEZ | MARTIN | 27 | 50:00:00 | 05:00 |
| 87 | VILLANO | NICOLAS PABLO | 27 | 50:01:00 | 05:00 |
| 88 | FERNANDEZ | CRISTIAN | 38 | 50:05:00 | 05:00 |
| 89 | BASALVILBAZO | PABLO | 20 | 50:07:00 | 05:01 |
| 90 | ROSSI | DANIEL | 55 | 50:11:00 | 05:01 |
| 91 | DURAN | LUIS | 22 | 50:15:00 | 05:01 |
| 92 | MODESTI | MARCO | 40 | 50:16:00 | 05:02 |
| 93 | DIAZ | DIEGO | 42 | 50:18:00 | 05:02 |
| 94 | GONZALEZ | PABLO | 28 | 50:23:00 | 05:02 |
| 95 | MENEGHINI | AGUSTIN JOSE | 29 | 50:26:00 | 05:03 |
| 96 | LIN LIN | YUN CHUN | 27 | 50:30:00 | 05:03 |
| 97 | GALLARDO | SEBASTIAN | 40 | 50:35:00 | 05:03 |
| 98 | PONCE | CARLOS | 57 | 50:44:00 | 05:04 |
| 99 | OYHAR ZABAL | ADRIAN MARTIN | 45 | 50:46:00 | 05:05 |
| 100 | MEDINA | OSCAR | 41 | 50:58:00 | 05:06 |
| 101 | CAMICHA | NORBERTO RUBEN | 39 | 51:11:00 | 05:07 |
| 102 | GONZALES | RICARDO BAUTISTA | 63 | 51:16:00 | 05:08 |
| 103 | NOVELLI | DANIEL ALEJANDRO | 29 | 51:25:00 | 05:08 |
| 104 | ESCUDERO | JONATAN | 19 | 51:28:00 | 05:09 |
| 105 | MARTINEZ | GERMAN | 37 | 51:31:00 | 05:09 |
| 106 | CAPUTTI | MAURO | 37 | 51:35:00 | 05:10 |
| 107 | PALADINI | EDUARDO | 36 | 51:37:00 | 05:10 |
| 108 | VACCARO | ROBERTO HORACIO | 52 | 51:44:00 | 05:10 |
| 109 | BARBERIA | SERGIO | 18 | 51:48:00 | 05:11 |
| 110 | POCHIERO | JOSE LUIS | 60 | 51:50:00 | 05:11 |
| 111 | SARAVIA | GUILLERMO | 28 | 51:53:00 | 05:11 |
| 112 | LAZZALI | FEDERIDO | 33 | 51:55:00 | 05:12 |
| 113 | CACERES | MARCELO F. | 45 | 51:55:00 | 05:12 |
| 114 | TOMEO | ROBERTO | 22 | 51:57:00 | 05:12 |
| 115 | PRIETO | GERONIMO | 28 | 52:03:00 | 05:12 |
| 116 | CABREJAS | GASPAR | 29 | 52:04:00 | 05:12 |
| 117 | CAFFINI | SEBASTIAN | 38 | 52:06:00 | 05:13 |
| 118 | KUDERMAN | EZIEBER | 44 | 52:07:00 | 05:13 |
| 119 | GOMEZ | CARLOS ALBERTO | 42 | 52:11:00 | 05:13 |
| 120 | MIBASHAN | DAVID | 52 | 52:22:00 | 05:14 |
| 121 | SANCHEZ | ALBERTO | 53 | 52:30:00 | 05:15 |
| 122 | GOMEZ | ALEJANDRO | 23 | 52:43:00 | 05:16 |
| 123 | BASILE | MARCELO | 19 | 52:48:00 | 05:17 |
| 124 | STEINBRECHER | IVAN | 33 | 52:49:00 | 05:17 |
| 125 | HERRERA | JUAN NAHUEL | 43 | 52:53:00 | 05:17 |
| 126 | GAGO | CAUDIO | 48 | 52:57:00 | 05:18 |
| 127 | SICARI | ROBERTO | 44 | 53:00:00 | 05:18 |
| 128 | FACCHINI | NORBERTO | 58 | 53:02:00 | 05:18 |
| 129 | FIRPO | RICARDO HUGO | 40 | 53:12:00 | 05:19 |
| 130 | DELLAGIOVANNA | RUBÈN DARIO | 47 | 53:18:00 | 05:20 |
| 131 | FIGUEROA | JUAN GABRIEL | 47 | 53:20:00 | 05:20 |
| 132 | DE MARTINI | JOSE | 55 | 53:22:00 | 05:20 |
| 133 | CRIADO | ESTEBAN JOSÈ | 40 | 53:25:00 | 05:20 |
| 134 | CASTAGNINI | SERGIO | 40 | 53:27:00 | 05:21 |
| 135 | BULIAN | PABLO | 22 | 53:28:00 | 05:21 |
| 136 | MAINI | ARIEL | 32 | 53:30:00 | 05:21 |
| 137 | BRADFORD | JOAQUIN | 31 | 53:30:00 | 05:21 |
| 138 | ZACCAGNINI | EDUARDO | 51 | 53:31:00 | 05:21 |
| 139 | PEREZ | SEBASTIAN | 37 | 53:34:00 | 05:21 |
| 140 | VILLALBA | CLAUDIO | 23 | 53:37:00 | 05:22 |
| 141 | MACIAS | JUAN | 46 | 53:38:00 | 05:22 |
| 142 | RAMIREZ | NESTOR | 32 | 53:44:00 | 05:22 |
| 143 | BARONE | MAXIMILIANO | 29 | 53:46:00 | 05:23 |
| 144 | FREYRE | FEDERICO | 31 | 53:50:00 | 05:23 |
| 145 | CAPALBO | PEDRO | 50 | 53:52:00 | 05:23 |
| 146 | GAUNA | MARCELO | 50 | 53:53:00 | 05:23 |
| 147 | LOPEZ | NESTOR | 60 | 53:55:00 | 05:23 |
| 148 | KLAHN | WALTER | 45 | 53:56:00 | 05:24 |
| 149 | VASILE | DIEGO MARTIN | 31 | 53:59:00 | 05:24 |
| 150 | ACEVEDO | FEDERICO | 30 | 54:01:00 | 05:24 |
| 151 | NOVO | DANIEL | 43 | 54:01:00 | 05:24 |
| 152 | DE OLIVEIRA | ADAILSON | 58 | 54:05:00 | 05:25 |
| 153 | LIADUS | PAVEL | 26 | 54:05:00 | 05:25 |
| 154 | ROCHA | CARLOS | 20 | 54:06:00 | 05:25 |
| 155 | STRACQUADANIO | GUSTAVO DANIEL | 42 | 54:08:00 | 05:25 |
| 156 | FERNANDEZ | MIGUEL A. | 48 | 54:11:00 | 05:25 |
| 157 | SANTOS | LEANDRO | 30 | 54:12:00 | 05:25 |
| 158 | MOREIRA | VICTOR FRANCISCO | 42 | 54:15:00 | 05:26 |
| 159 | MOLINA | GERARDO | 57 | 54:18:00 | 05:26 |
| 160 | SANCHEZ | SANTIAGO | 0 | 54:26:00 | 05:27 |
| 161 | GABIS | JUAN | 19 | 54:27:00 | 05:27 |
| 162 | NIKSIC | RODRIGO LEONARDO | 31 | 54:29:00 | 05:27 |
| 163 | MARQUEZ | DAVID | 29 | 54:31:00 | 05:27 |
| 164 | NOVARO | HUEYO | 52 | 54:35:00 | 05:28 |
| 165 | SALE | OSCAR | 48 | 54:35:00 | 05:28 |
| 166 | MARQUEZ | GUSTAVO | 16 | 54:39:00 | 05:28 |
| 167 | BIANCO | ORLANDO | 21 | 54:43:00 | 05:28 |
| 168 | JUAREZ | JUAN MANUEL | 25 | 54:47:00 | 05:29 |
| 169 | GARCIA BARQUIN | DIEGO FIDEL | 34 | 54:49:00 | 05:29 |
| 170 | CAVATORTA | MATIAS | 23 | 54:54:00 | 05:29 |
| 171 | WAINSTEIN | BERNARDO | 42 | 55:03:00 | 05:30 |
| 172 | SANCHEZ | DANIEL | 49 | 55:07:00 | 05:31 |
| 173 | CALANDRO | GUIDO | 20 | 55:11:00 | 05:31 |
| 174 | MONTES | DANIEL | 55 | 55:15:00 | 05:31 |
| 175 | OCAMPO | JUAN JOSE | 32 | 55:20:00 | 05:32 |
| 176 | GUTIERREZ | DIEGO | 31 | 55:22:00 | 05:32 |
| 177 | RAPOSO | NICOLAS | 20 | 55:24:00 | 05:32 |
| 178 | OLIVA | MIGUEL | 20 | 55:29:00 | 05:33 |
| 179 | MACIEL | JOAQUIN | 28 | 55:34:00 | 05:33 |
| 180 | VALLI | RICARDO | 56 | 55:39:00 | 05:34 |
| 181 | MERCHÀN SALVATIERRA | GASTÒN FEDERICO | 24 | 55:40:00 | 05:34 |
| 182 | PARPAL | MARIA SOLEDAD | 44 | 55:51:00 | 05:35 |
| 183 | MARTINEZ | NESTOR | 57 | 55:53:00 | 05:35 |
| 184 | ALVAREZ | RAMON | 54 | 55:55:00 | 05:35 |
| 185 | FIGUEROA | OSVALDO ANDRES | 56 | 55:58:00 | 05:36 |
| 186 | CERIANI | PERDRO HERNAN | 50 | 55:59:00 | 05:36 |
| 187 | GRIBANDO | CHRISTIAN | 36 | 56:09:00 | 05:37 |
| 188 | FORGARAL | AXEL | 21 | 56:23:00 | 05:38 |
| 189 | ROCHA | FERNANDO | 31 | 56:25:00 | 05:39 |
| 190 | ANDREJEVICH | MATIAS ARIEL | 30 | 56:27:00 | 05:39 |
| 191 | PETTIGIANI | NICOLAS ESTEBAN | 28 | 56:30:00 | 05:39 |
| 192 | VALSECCHI | GUSTAVO | 35 | 56:35:00 | 05:40 |
| 193 | GIL | JUAN | 48 | 56:39:00 | 05:40 |
| 194 | ALVAREZ | ANTONIO | 57 | 56:41:00 | 05:40 |
| 195 | FRANCISCA | LEANDRO | 33 | 56:45:00 | 05:41 |
| 196 | GIULA | MARCELO | 45 | 56:48:00 | 05:41 |
| 197 | BARRIONUEVO | ALEJANDRO | 30 | 56:58:00 | 05:42 |
| 198 | SALGADO | CRISTOBAL | 23 | 57:09:00 | 05:43 |
| 199 | DIAZ | ALBERTO | 56 | 57:12:00 | 05:43 |
| 200 | PEREZ | OSCAR | 47 | 57:19:00 | 05:44 |
| 201 | RIVONERA | GUSTAVO | 51 | 57:23:00 | 05:44 |
| 202 | MARTIN | MARIO | 53 | 57:27:00 | 05:45 |
| 203 | WIGAND | ALBERTO | 52 | 57:28:00 | 05:45 |
| 204 | ORDEN | GERMAN | 32 | 57:32:00 | 05:45 |
| 205 | NIKSIC | GUILLERMO ALBERTO | 33 | 57:34:00 | 05:45 |
| 206 | ALVAREZ | ALEJANDRO | 21 | 57:37:00 | 05:46 |
| 207 | OVIEDO | NICOLAS | 19 | 57:42:00 | 05:46 |
| 208 | GORDILLO | ARIAN | 20 | 57:44:00 | 05:46 |
| 209 | MARTINEZ | NESTOR | 57 | 57:45:00 | 05:47 |
| 210 | ERTOLA | MATIAS | 22 | 57:49:00 | 05:47 |
| 211 | OLIVATTO | EDUARDO | 41 | 57:53:00 | 05:47 |
| 212 | GOMILA | GABRIEL RODOLFO | 53 | 57:55:00 | 05:47 |
| 213 | BEHNISCH | EDUARDO | 42 | 57:59:00 | 05:48 |
| 214 | RETA PAELIERI | PABLO | 29 | 58:01:00 | 05:48 |
| 215 | MEMULI | ADOLFO | 51 | 58:06:00 | 05:49 |
| 216 | BAGNASCO | SEBASTIAN | 25 | 58:08:00 | 05:49 |
| 217 | BRANDONI | ANDRES | 33 | 58:08:00 | 05:49 |
| 218 | GOMEZ | FEDERICO | 31 | 58:10:00 | 05:49 |
| 219 | OBERTI | SEBASTIAN | 31 | 58:11:00 | 05:49 |
| 220 | TALLARICO | ADUARDO | 53 | 58:12:00 | 05:49 |
| 221 | TOBAL | ALEJO | 22 | 58:13:00 | 05:49 |
| 222 | TALLARICO | ADUARDO | 53 | 58:19:00 | 05:50 |
| 223 | ARCURI | MATIAS | 27 | 58:30:00 | 05:51 |
| 224 | SOSA | ROBERTO | 51 | 58:32:00 | 05:51 |
| 225 | TOBAL | ALEJO | 22 | 58:34:00 | 05:51 |
| 226 | CRIMI | MAXIMILIANO | 23 | 58:40:00 | 05:52 |
| 227 | GARLIA | GERVASIO | 32 | 58:49:00 | 05:53 |
| 228 | SCHMUTZ | FELIX | 46 | 59:03:00 | 05:54 |
| 229 | SANEAJULIANA | GABRIEL | 37 | 59:04:00 | 05:54 |
| 230 | CASTELLANOS | GONZALO RAFAEL | 51 | 59:15:00 | 05:55 |
| 231 | CASANOVA | EDGARDO | 50 | 59:15:00 | 05:55 |
| 232 | DIOZ | SERGIO | 42 | 59:17:00 | 05:56 |
| 233 | LOZANO | SILVIO | 42 | 59:17:00 | 05:56 |
| 234 | BRUNA | DANIEL | 36 | 59:24:00 | 05:56 |
| 235 | CROCE | FERNANDO | 42 | 59:25:00 | 05:56 |
| 236 | GOITIA | MIGUEL ANGEL | 53 | 59:29:00 | 05:57 |
| 237 | JIMENEZ | MARCELO | 43 | 59:30:00 | 05:57 |
| 238 | JUVENAL | GERARDO VICTOR | 62 | 59:45:00 | 05:58 |
| 239 | FAIGON | LUIS CARLOS | 66 | 59:49:00 | 05:59 |
| 240 | ELGUETA | ANTONIO | 42 | 59:51:00 | 05:59 |
| 241 | MENENDEZ | CESAR A. | 46 | 59:53:00 | 05:59 |
| 242 | CASTELETTI | ALBERTO | 49 | 59:54:00 | 05:59 |
| 243 | SOHER | PABLO | 31 | 59:57:00 | 06:00 |
| 244 | BRUZZONE | ESTEBAN | 55 | 01:00:05 | 06:01 |
| 245 | CASANOVA | RUBEN | 54 | 01:00:14 | 06:01 |
| 246 | NAVARRO | MARCELO | 39 | 01:00:18 | 06:02 |
| 247 | ACROBLIANO | SERIO | 39 | 01:00:20 | 06:02 |
| 248 | MASI | WALTER | 24 | 01:00:21 | 06:02 |
| 249 | NUÑEZ | DARIO | 35 | 01:00:44 | 06:04 |
| 250 | PUGLIA | JAVIER | 39 | 01:00:44 | 06:04 |
| 251 | CARTIERI | ALBERTO | 49 | 01:00:47 | 06:05 |
| 252 | PREMIANI | FLAVIO | 29 | 01:00:48 | 06:05 |
| 253 | QUEIJO | MARIO | 50 | 01:00:49 | 06:05 |
| 254 | UZINKA | DANIEL | 38 | 01:00:50 | 06:05 |
| 255 | ROMANO | ALEJANDRO | 49 | 01:00:52 | 06:05 |
| 256 | LOIACONO | GUIDO | 35 | 01:00:56 | 06:06 |
| 257 | BARREDA | SEBASTIAN | 29 | 01:00:58 | 06:06 |
| 258 | CARWCCIO | ADRIAN | 41 | 01:00:59 | 06:06 |
| 259 | BOSOER | FABIAN | 46 | 01:01:12 | 06:07 |
| 260 | CAMPODONICO | FERNANDO | 46 | 01:01:16 | 06:08 |
| 261 | FIASQUI | DIEGO | 34 | 01:01:21 | 06:08 |
| 262 | RIZZO | ANGEL | 54 | 01:01:34 | 06:09 |
| 263 | VILLALBA | DAMIAN | 20 | 01:01:47 | 06:11 |
| 264 | GAUNA | MARTIN | 21 | 01:01:51 | 06:11 |
| 265 | WERNER | FABIAN | 19 | 01:01:52 | 06:11 |
| 266 | BRUZZONE | ESTEBAN | 55 | 01:01:54 | 06:11 |
| 267 | PINIO | ALEJANDRO | 20 | 01:01:57 | 06:12 |
| 268 | BELIERA | RODOLFO | 38 | 01:02:07 | 06:13 |
| 269 | MORSA | MARCELO S. | 41 | 01:02:09 | 06:13 |
| 270 | LOAIZA BENANDEZ | HUGO | 70 | 01:02:11 | 06:13 |
| 271 | ESES | JUAN VICTOR | 29 | 01:02:14 | 06:13 |
| 272 | BARRAZA | CARLOS | 41 | 01:02:29 | 06:15 |
| 273 | CAMINO | JOAQUIN | 43 | 01:02:31 | 06:15 |
| 274 | CULLARI | JAVIER | 21 | 01:02:33 | 06:15 |
| 275 | MELLA | ALEJANDRO | 44 | 01:02:35 | 06:15 |
| 276 | HARDMEIER | IVO | 37 | 01:02:37 | 06:16 |
| 277 | ACHA | MARIANO | 39 | 01:02:39 | 06:16 |
| 278 | ALARCON | HECTOR | 44 | 01:02:40 | 06:16 |
| 279 | GARIBALDI | FEDERICO | 18 | 01:02:42 | 06:16 |
| 280 | VIGLINO | OSVALDO | 35 | 01:02:46 | 06:17 |
| 281 | SAN MARTIN | EZEQUIEL | 30 | 01:02:48 | 06:17 |
| 282 | TORRENT | JUAN | 25 | 01:02:52 | 06:17 |
| 283 | TABARININ | GERARDO | 51 | 01:02:55 | 06:17 |
| 284 | GUTIERREZ | ALEJANDRO | 49 | 01:02:59 | 06:18 |
| 285 | FERNANDEZ | MARCELO | 31 | 01:03:12 | 06:19 |
| 286 | RODRIGUEZ | NORBERTO | 53 | 01:03:23 | 06:20 |
| 287 | COVSELO | GUSTAVO A. | 49 | 01:03:33 | 06:21 |
| 288 | CASANOVA | HECTOR | 62 | 01:03:37 | 06:22 |
| 289 | FERREIRO | OSVALDO DANIEL | 41 | 01:03:40 | 06:22 |
| 290 | RODRIGUEZ | JUAN | 22 | 01:03:47 | 06:23 |
| 291 | LEDESMA | HECTOR | 46 | 01:03:50 | 06:23 |
| 292 | SAIDÒN | FABIAN | 48 | 01:03:55 | 06:23 |
| 293 | MORALES | ROBERTO | 45 | 01:04:01 | 06:24 |
| 294 | ELISIRI | DANIEL | 49 | 01:04:02 | 06:24 |
| 295 | FRIJMAN | LEONARDO | 49 | 01:04:06 | 06:25 |
| 296 | FERREIRO | JOSÈ ANGEL | 47 | 01:04:16 | 06:26 |
| 297 | BARETTA | LUIS | 36 | 01:04:28 | 06:27 |
| 298 | GARCIA | JOSE | 40 | 01:04:32 | 06:27 |
| 299 | BELOTTI | FERNANDO | 22 | 01:04:38 | 06:28 |
| 300 | CITTADINI | FRANCISCO | 26 | 01:04:42 | 06:28 |
| 301 | ALVAREZ | SEBASTIAN | 27 | 01:04:54 | 06:29 |
| 302 | QUEVEDO | RICARDO ALEJNDRO | 38 | 01:04:58 | 06:30 |
| 303 | SPADA | EDUARDO | 45 | 01:05:08 | 06:31 |
| 304 | GRAMUGLIA | SERGIO | 39 | 01:05:20 | 06:32 |
| 305 | MACHADO | LEONARDO | 24 | 01:05:27 | 06:33 |
| 306 | MATTI | EMILIANO | 23 | 01:05:28 | 06:33 |
| 307 | DENARI | HUGO | 58 | 01:05:34 | 06:33 |
| 308 | PENZA | LEANDRO | 35 | 01:05:43 | 06:34 |
| 309 | OLIVATTO | MARCO | 47 | 01:05:46 | 06:35 |
| 310 | FERRARI | TOMAS | 37 | 01:05:59 | 06:36 |
| 311 | POLLIO | TITO | 73 | 01:06:03 | 06:36 |
| 312 | ALVES | RAUL ANTONIO | 57 | 01:06:07 | 06:37 |
| 313 | KASJAN | PABLO | 32 | 01:06:08 | 06:37 |
| 314 | GARBINI | JAVIER | 27 | 01:06:12 | 06:37 |
| 315 | CARENA | GUSTAVO | 52 | 01:06:24 | 06:38 |
| 316 | MOLINERO | CARLOS | 60 | 01:06:25 | 06:39 |
| 317 | ALVAREZ | MATIAS | 33 | 01:06:26 | 06:39 |
| 318 | DE MARTINI | FEDERICO | 20 | 01:07:10 | 06:43 |
| 319 | GUTIERREZ | SERGIO | 21 | 01:07:19 | 06:44 |
| 320 | VIRZIO | ANDRES | 40 | 01:07:29 | 06:45 |
| 321 | DELLAGIOVANNA | LEANDRO HERNÀN | 18 | 01:07:29 | 06:45 |
| 322 | FIASQUI | VICENTE | 61 | 01:07:39 | 06:46 |
| 323 | LESTANI | MATIAS | 24 | 01:07:40 | 06:46 |
| 324 | LOZADA | ANDRES | 29 | 01:07:45 | 06:46 |
| 325 | GALLI | EDGAR BRUNO | 49 | 01:07:53 | 06:47 |
| 326 | SANCHEZ | CARLOS | 41 | 01:08:58 | 06:54 |
| 327 | NADAL MORA | LEANDRO REMO | 71 | 01:09:00 | 06:54 |
| 328 | FONSECA | GABRIEL | 47 | 01:09:17 | 06:56 |
| 329 | BONORINO | RAMIRO | 23 | 01:09:26 | 06:57 |
| 330 | RAPPOPORT | RICARDO | 29 | 01:09:35 | 06:58 |
| 331 | FASCIAN | ANDRES | 31 | 01:09:37 | 06:58 |
| 332 | IVANISSEVICH | ALEJANDRO | 48 | 01:09:38 | 06:58 |
| 333 | RAPPOPORT | HECTOR | 56 | 01:09:41 | 06:58 |
| 334 | SEBA | JOSE | 55 | 01:09:47 | 06:59 |
| 335 | PELISSERO | MARIO | 48 | 01:09:55 | 07:00 |
| 336 | RADON | BRONISLAW | 61 | 01:10:13 | 07:01 |
| 337 | SPALTRO | CARLOS A. | 62 | 01:10:48 | 07:05 |
| 338 | PEREZ | DANIEL | 46 | 01:11:03 | 07:06 |
| 339 | CADAU | LEANDRO | 29 | 01:11:34 | 07:09 |
| 340 | PEREZ | FEDERICO | 40 | 01:12:38 | 07:16 |
| 341 | GRINBERG | BERNARDO | 48 | 01:12:39 | 07:16 |
| 342 | SCIARRETTH | LUCIO | 64 | 01:13:27 | 07:21 |
| 343 | MOLERO | MATIAS | 25 | 01:15:06 | 07:31 |
| 344 | BRITES | MIGUEL ESTEBAN | 34 | 01:15:10 | 07:31 |
| 345 | STARACE | ALBERTO | 36 | 01:15:14 | 07:31 |
| 346 | RAVINOVICH | GERARDO | 52 | 01:15:32 | 07:33 |
| 347 | GRANADO | ALFREDO | 54 | 01:17:45 | 07:46 |
| 348 | CASAL | NAHUEL | 27 | 01:17:46 | 07:47 |
| 349 | ARCURI | ALFREDO | 43 | 01:18:27 | 07:51 |
| 350 | TRANFO | MATIAS | 36 | 01:20:33 | 08:03 |
| 351 | CABANILLAS | EDGARDO | 61 | 01:20:36 | 08:04 |
| 352 | CUKIER | MARCOS | 35 | 01:20:40 | 08:04 |
| 353 | MICHELI | LUIS JOSÈ | 42 | 01:20:41 | 08:04 |
| 354 | MARENGO | GASTON | 27 | 01:21:16 | 08:08 |
| 355 | WERNER | FABIAN | 19 | 01:21:55 | 08:11 |
| 356 | ORDOÑEZ | TOMAS | 14 | 01:23:03 | 08:18 |
| 357 | TRIOISI | FRANCISCO | 62 | 01:23:18 | 08:20 |
| 358 | GUZMAN | ROBERTO | 51 | 01:29:14 | 08:55 |
| . . CLASIFICACION FEMENINA | |||||
| Pos. | Apellido | Nombre | Edad | Tiempo | Prom Km |
| 1 | PAGANELLI | ALICIA | 40 | 43:30:00 | 04:21 |
| 2 | VILLALBA | MERCEDES | 44 | 44:32:00 | 04:27 |
| 3 | BRIZUELA | ANTONELLA | 30 | 45:00:00 | 04:30 |
| 4 | OJEDA | MARIA MAGDALENA | 43 | 45:14:00 | 04:31 |
