General:
.
Individuales:
.
| Pos | Nombre | Sexo | Cat | Tiempo |
| 1 | SOMMER, RUBEN | MASC. | M. 35/39 | 00:53:19 |
| 2 | BONHET, ROBERTO | MASC. | M. 35/39 | 00:53:59 |
| 3 | GOI, MARTIN | MASC. | M. 35/39 | 00:54:22 |
| 4 | SOLLAZO, EMILIO | MASC. | M. 17/29 | 00:54:50 |
| 5 | MEDINA, SILVESTRE | MASC. | M. 17/29 | 00:55:07 |
| 6 | CUELLO, SERGIO | MASC. | M. 35/39 | 00:55:38 |
| 7 | CABRERA, SEBASTIAN | MASC. | M. 17/29 | 00:55:51 |
| 8 | ZALDARRIAGA, JUSTO D. | MASC. | M. 45/49 | 00:56:22 |
| 9 | AVACA, SANTIAGO | MASC. | M. 30/34 | 00:56:26 |
| 10 | SARDEN, NESTOR N. | MASC. | M. 40/44 | 00:56:29 |
| 11 | MOLDU, OMAR | MASC. | M. 50/54 | 00:56:34 |
| 12 | MAS, ARIEL ADRIAN | MASC. | M. 35/39 | 00:56:40 |
| 13 | CORRADINI, GINO | MASC. | M. 45/49 | 00:56:45 |
| 14 | PAGLIARO, FABIAN | MASC. | M. 40/44 | 00:57:02 |
| 15 | CASLI, ELBIO | MASC. | M. 40/44 | 00:57:24 |
| 16 | ARIAS, GERARDO A. | MASC. | M. 50/54 | 00:57:46 |
| 17 | ORTIZ, ADRIAN | MASC. | M. 45/49 | 00:58:30 |
| 18 | BUSTAMANTE, MANUEL | MASC. | M. 45/49 | 00:58:36 |
| 19 | ARMARIO , CLAUDIO | MASC. | M. 35/39 | 00:58:42 |
| 20 | OTHARAN, GERMAN | MASC. | M. 17/29 | 00:59:18 |
| 21 | JERASSI, CLAUDIO | MASC. | M. 35/39 | 00:59:28 |
| 22 | CANERO, LEANDRO | MASC. | M. 40/44 | 00:59:57 |
| 23 | SANGUINETTI, ANGEL D. | MASC. | M. 35/39 | 01:00:04 |
| 24 | YAEZ, JUAN C. | MASC. | M. 40/44 | 01:00:05 |
| 25 | CARDOSO, MARCELO | MASC. | M. 17/29 | 01:00:08 |
| 26 | CUTINI, HORACIO O. | MASC. | M. 30/34 | 01:00:19 |
| 27 | CONTI, FACUNDO | MASC. | M. 17/29 | 01:00:23 |
| 28 | GOMEZ, JORGE | MASC. | M. 40/44 | 01:00:30 |
| 29 | DE MASI, WALTER GABRIEL | MASC. | M. 45/49 | 01:00:41 |
| 30 | ORTIZ, ANIBAL | MASC. | M. 55/59 | 01:00:45 |
| 31 | ANGUIANO, FERNANDO | MASC. | M. 40/44 | 01:00:47 |
| 32 | PARANO, JUAN IGNACIO | MASC. | M. 40/44 | 01:01:01 |
| 33 | BRUNO, ALFREDO | MASC. | M. 50/54 | 01:01:25 |
| 34 | JARA, DAMIAN | MASC. | M. 17/29 | 01:01:29 |
| 35 | BALBONA, LEOPOLDO | MASC. | M. 17/29 | 01:02:06 |
| 36 | METZ, JORGE | MASC. | M. 50/54 | 01:02:16 |
| 37 | AYOROA, WALTER | MASC. | M. 40/44 | 01:02:22 |
| 38 | TIGRI, HORACIO | MASC. | M. 45/49 | 01:02:22 |
| 39 | PAZ, CARLOS | MASC. | M. 35/39 | 01:02:40 |
| 40 | IPUCHA, SILVANO | MASC. | M. 40/44 | 01:02:56 |
| 41 | GONZALEZ, GABRIEL E. | MASC. | M. 17/29 | 01:03:00 |
| 42 | CENTENO, SEBASTIAN | MASC. | M. 17/29 | 01:03:06 |
| 43 | ALMIRON, MARCOS | MASC. | M. 35/39 | 01:03:19 |
| 44 | LLANOS, CESAR EDGARDO | MASC. | M. 45/49 | 01:03:23 |
| 45 | MERCADO, GUSTAVO D. | MASC. | M. 30/34 | 01:03:40 |
| 46 | GAVILAN, JOSE LUIS | MASC. | M. 30/34 | 01:03:47 |
| 47 | MANAGO, ADRIAN | MASC. | M. 35/39 | 01:03:47 |
| 48 | CELA, JULIO MANUEL | MASC. | M. 40/44 | 01:03:47 |
| 49 | BONIFAZI, ARIEL. | MASC. | M. 50/54 | 01:03:57 |
| 50 | DE LA CANAL, OSCAR | MASC. | M. 17/29 | 01:03:59 |
| 51 | GUZMAN, JUAN MANUEL | MASC. | M. 35/39 | 01:03:59 |
| 52 | ENRIQUEZ, MAXIMILIANO | MASC. | M. 17/29 | 01:04:06 |
| 53 | DOTTA, CLAUDIO | MASC. | M. 35/39 | 01:04:24 |
| 54 | SUAREZ, PABLO FABIAN | MASC. | M. 35/39 | 01:04:24 |
| 55 | ORTELLADO, GUILLERMO | MASC. | M. 30/34 | 01:04:44 |
| 56 | AQUARO, MARCELO | MASC. | M. 35/39 | 01:05:06 |
| 57 | BERUTTI, JAVIER | MASC. | M. 40/44 | 01:05:16 |
| 58 | SIMONE, CRISTIAN ANDRES | MASC. | M. 30/34 | 01:05:42 |
| 59 | MAIER, JUAN CARLOS | MASC. | M. 17/29 | 01:05:52 |
| 60 | DIAZ, GUILLERMO | MASC. | M. 40/44 | 01:06:08 |
| 61 | DI NARDO, LEANDRO | MASC. | M. 30/34 | 01:06:12 |
| 62 | ANDRADE, OSCAR | MASC. | M. 50/54 | 01:06:16 |
| 63 | RODRIGUEZ, SERGIO FABIAN | MASC. | M. 40/44 | 01:06:20 |
| 64 | SEMANYSZYN, MARTIN | MASC. | M. 35/39 | 01:06:25 |
| 65 | CABRERA, JOSE MARTIN | MASC. | M. 50/54 | 01:06:26 |
| 66 | MARTIN, EZEQUIEL | MASC. | M. 30/34 | 01:06:32 |
| 67 | MARQUEZ, PABLO A. | MASC. | M. 35/39 | 01:06:34 |
| 68 | ARRO, AGUSTIN | MASC. | M. 17/29 | 01:06:38 |
| 69 | ACOSTA, MARTIN | MASC. | M. 35/39 | 01:06:46 |
| 70 | NATALE, GUIDO SANTOS | MASC. | M. 50/54 | 01:06:52 |
| 71 | CRONIER, ALAN | MASC. | M. 17/29 | 01:06:53 |
| 72 | VAZQUEZ, HECTOR | MASC. | M. 50/54 | 01:07:09 |
| 73 | ZARATE, JULIO A. | MASC. | M. 45/49 | 01:07:14 |
| 74 | MALDONADO, FERNANDO | MASC. | M. 35/39 | 01:07:23 |
| 75 | CANOBE, CARLOS | MASC. | M. 35/39 | 01:07:35 |
| 76 | DOS SANTOS, DIEGO | MASC. | M. 30/34 | 01:07:37 |
| 77 | PIRUL, GABRIEL | MASC. | M. 40/44 | 01:07:46 |
| 78 | QUINTEROS, DIEGO | MASC. | M. 17/29 | 01:07:47 |
| 79 | GENTILE, FRANCO | MASC. | M. 17/29 | 01:07:47 |
| 80 | FALCONE, CARLOS A. | MASC. | M. 40/44 | 01:07:56 |
| 81 | CAPIELLO, LUCIO | MASC. | M. 55/59 | 01:07:56 |
| 82 | DE MEIO, MARIO ALEJANDRO | MASC. | M. 35/39 | 01:08:01 |
| 83 | BERCETCHE, FERNANDO | MASC. | M. 40/44 | 01:08:11 |
| 84 | HORMIGO, OSCAR DIEGO | MASC. | M. 50/54 | 01:08:12 |
| 85 | LAMI, CARLOS CESAR | MASC. | M. 45/49 | 01:08:24 |
| 86 | AZPARREN, RUBEN | MASC. | M. 50/54 | 01:08:24 |
| 87 | CRISTOFARO, EMANUEL | MASC. | M. 17/29 | 01:08:31 |
| 88 | SERONERO, GUILLERMO | MASC. | M. 35/39 | 01:08:33 |
| 89 | VIGNONI, JAVIER | MASC. | M. 35/39 | 01:08:37 |
| 90 | GALLEGO, FACUNDO | MASC. | M. 35/39 | 01:08:58 |
| 91 | LEFIN, SILVIA M. | FEM. | F. 45/49 | 01:09:06 |
| 92 | BERNASCONI, HORACIO DANIEL | MASC. | M. 40/44 | 01:09:10 |
| 93 | FLORES, AZUCENA | FEM. | F. 45/49 | 01:09:11 |
| 94 | SERRATTI, MIGUEL | MASC. | M. 60/64 | 01:09:15 |
| 95 | PEREZ RONDA, EDUARDO | MASC. | M. 45/49 | 01:09:20 |
| 96 | GARAT, ALEJANDRO | MASC. | M. 50/54 | 01:09:25 |
| 97 | ATAMPIZ, MARCELO | MASC. | M. 35/39 | 01:09:28 |
| 98 | AROT CARENA, MARIANO | MASC. | M. 35/39 | 01:09:31 |
| 99 | FRANCESCHETTI, LAURA | FEM. | F. 17/29 | 01:09:37 |
| 100 | WENDLER, JUAN C. | MASC. | M. 40/44 | 01:09:37 |
| 101 | DI BERARDINI, ALEX | MASC. | M. 40/44 | 01:09:54 |
| 102 | VITA, GUILLERMO | MASC. | M. 35/39 | 01:09:57 |
| 103 | CARPINETTI, RICARDO ISMAEL | MASC. | M. 55/59 | 01:10:02 |
| 104 | FRITTAYON, EDUARDO | MASC. | M. 55/59 | 01:10:20 |
| 105 | QUIENAO, ROBINSON | MASC. | M. 40/44 | 01:10:21 |
| 106 | RODRIGUEZ G., CRISTIAN P. | MASC. | M. 30/34 | 01:10:26 |
| 107 | MAGNET, JOAQUIN | MASC. | M. 17/29 | 01:10:27 |
| 108 | ODIN LOPEZ, WALTER | MASC. | M. 35/39 | 01:10:44 |
| 109 | ATALA, ESTEBAN | MASC. | M. 50/54 | 01:10:53 |
| 110 | CROZZOLI, FABIAN | MASC. | M. 40/44 | 01:11:14 |
| 111 | DE LUCA, GONZALO | MASC. | M. 35/39 | 01:11:17 |
| 112 | CASTRO, LILIANA | FEM. | F. 30/34 | 01:11:19 |
| 113 | BORSELLA, LIVIO S. | MASC. | M. 50/54 | 01:11:38 |
| 114 | AMIGO, ALEJANDRO | MASC. | M. 40/44 | 01:11:40 |
| 115 | JARA, ADRIAN | MASC. | M. 40/44 | 01:11:51 |
| 116 | TAVELLA, JORGE | MASC. | M. 45/49 | 01:12:00 |
| 117 | RAMADORI, CARLOS | MASC. | M. 55/59 | 01:12:05 |
| 118 | COMASCHI, CARLOS | MASC. | M. 60/64 | 01:12:07 |
| 119 | BIANCHI, PABLO | MASC. | M. 30/34 | 01:12:10 |
| 120 | DE LA CALLE, MARIEL | FEM. | F. 35/39 | 01:12:15 |
| 121 | IBASETA, LUIS | MASC. | M. 45/49 | 01:12:22 |
| 122 | FERRANDI, CLAUDIO | MASC. | M. 50/54 | 01:12:27 |
| 123 | GOMEZ, ANTONIO ELOY | MASC. | M. 17/29 | 01:12:30 |
| 124 | MALDONADO, HORACIO | MASC. | M. 55/59 | 01:12:33 |
| 125 | LIS, JOSE ALEJANDRO | MASC. | M. 30/34 | 01:12:34 |
| 126 | LEAL, VICTOR | MASC. | M. 30/34 | 01:12:35 |
| 127 | LEMBEYE, CARLOS | MASC. | M. 35/39 | 01:12:46 |
| 128 | LIMANSKI, KATYA | FEM. | F. 35/39 | 01:13:06 |
| 129 | RUDOLF, GUILLERMO | MASC. | M. 40/44 | 01:13:06 |
| 130 | UTHURRALT, ALEJANDRO | MASC. | M. 35/39 | 01:13:11 |
| 131 | TRANKELS, CHRISTIAN | MASC. | M. 40/44 | 01:13:12 |
| 132 | BRUNO, AUGUSTO | MASC. | M. 17/29 | 01:13:17 |
| 133 | CIANCIO, ALAN SERGIO | MASC. | M. 17/29 | 01:13:27 |
| 134 | CIARNELLO, NICOLAS | MASC. | M. 55/59 | 01:13:30 |
| 135 | SGATTONI, SEBASTIAN | MASC. | M. 17/29 | 01:13:33 |
| 136 | ORTIZ, EMILIO | MASC. | M. 30/34 | 01:13:47 |
| 137 | BARBERIS, MARIANO | MASC. | M. 17/29 | 01:13:47 |
| 138 | ORTA, CRISTIAN ANDRES | MASC. | M. 35/39 | 01:13:59 |
| 139 | MAGNET, MARCOS | MASC. | M. 30/34 | 01:14:02 |
| 140 | ALCONCHER, PABLO | MASC. | M. 40/44 | 01:14:07 |
| 141 | MAINA, DUILIO | MASC. | M. 45/49 | 01:14:11 |
| 142 | FERNANDEZ, DAMIAN | MASC. | M. 17/29 | 01:14:17 |
| 143 | FARIAS, ANIBAL | MASC. | M. 50/54 | 01:14:18 |
| 144 | MORCILLO, JAVIER | MASC. | M. 35/39 | 01:14:27 |
| 145 | GOMENSORO, IGNACIO G. | MASC. | M. 30/34 | 01:14:29 |
| 146 | RECAYTE, JORGE | MASC. | M. 35/39 | 01:14:35 |
| 147 | SCHONHOFF, CHRISTIAN | MASC. | M. 35/39 | 01:14:41 |
| 148 | GIL, ALBERTO E. | MASC. | M. 50/54 | 01:14:46 |
| 149 | CODA, ANIBAL | MASC. | M. 50/54 | 01:14:48 |
| 150 | CACHERO, ALBERTO | MASC. | M. 45/49 | 01:14:49 |
| 151 | ECHAVARRIA, MARIO R. | MASC. | M. 45/49 | 01:14:51 |
| 152 | ORTIZ, DAMIAN | MASC. | M. 17/29 | 01:14:52 |
| 153 | FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | MASC. | M. 45/49 | 01:14:53 |
| 154 | MILLAN, MATIAS | MASC. | M. 17/29 | 01:14:59 |
| 155 | TINPANARO, LUCAS | MASC. | M. 17/29 | 01:15:06 |
| 156 | QUIONES, CARLOS A. | MASC. | M. 35/39 | 01:15:12 |
| 157 | ORTELLI, RAMON | MASC. | M. 50/54 | 01:15:20 |
| 158 | FILIPPINI, NORBERTO | MASC. | M. 40/44 | 01:15:23 |
| 159 | ITUARTE, ELBA | FEM. | F. 50/54 | 01:15:24 |
| 160 | PAULINO, CLAUDIO | MASC. | M. 35/39 | 01:15:26 |
| 161 | CONTI, DIEGO | MASC. | M. 40/44 | 01:15:30 |
| 162 | TOBAL, OSVALDO | MASC. | M. 50/54 | 01:15:32 |
| 163 | OYOLA, DANIEL E. | MASC. | M. 40/44 | 01:15:32 |
| 164 | BONZINI, DANIEL O. | MASC. | M. 50/54 | 01:15:34 |
| 165 | APOLONIO, CARLOS | MASC. | M. 50/54 | 01:15:40 |
| 166 | ZULAICA, ALBERTO | MASC. | M. 50/54 | 01:15:44 |
| 167 | VILLANUEVA, ALEJANDRO | MASC. | M. 45/49 | 01:15:48 |
| 168 | PELAEZ, Ma. GABRIELA | FEM. | F. 40/44 | 01:15:54 |
| 169 | SIEBENHAR, FERNANDO | MASC. | M. 35/39 | 01:15:58 |
| 170 | COSSER N., RUBEN | MASC. | M. 40/44 | 01:16:02 |
| 171 | VALLEJOS, MONICA A. | FEM. | F. 40/44 | 01:16:05 |
| 172 | LAFFERRAYRIE, JULIO CESAR | MASC. | M. 17/29 | 01:16:10 |
| 173 | BRAVO, OSCAR | MASC. | M. 45/49 | 01:16:12 |
| 174 | MIRALLES, MIGUEL | MASC. | M. 55/59 | 01:16:29 |
| 175 | REYES, MANUEL | MASC. | M. 35/39 | 01:16:32 |
| 176 | FERNANDEZ, SERGIO | MASC. | M. 40/44 | 01:16:33 |
| 177 | PEREZ, MARIO FCO. | MASC. | M. 45/49 | 01:16:42 |
| 178 | STANG, GUIDO | MASC. | M. 17/29 | 01:16:54 |
| 179 | SCHERGER, HORACIO | MASC. | M. 35/39 | 01:16:58 |
| 180 | SIERRA, PABLO | MASC. | M. 35/39 | 01:17:01 |
| 181 | GREGORIETI, HORACIO | MASC. | M. 50/54 | 01:17:05 |
| 182 | BARATELLI, GERMAN | MASC. | M. 17/29 | 01:17:19 |
| 183 | DELGADO, CARLOS | MASC. | M. 30/34 | 01:17:26 |
| 184 | DI GERONIMO, PABLO | MASC. | M. 40/44 | 01:17:29 |
| 185 | CABALLIN, ANDREA | FEM. | F. 30/34 | 01:17:33 |
| 186 | BOLAND, ANDRES | MASC. | M. 50/54 | 01:17:33 |
| 187 | MORELLO, CLAUDIA | FEM. | F. 40/44 | 01:17:43 |
| 188 | VASCONCELO, GABRIEL | MASC. | M. 35/39 | 01:17:44 |
| 189 | CHISU, LUCAS | MASC. | M. 17/29 | 01:17:53 |
| 190 | MOLINA, NORBERTO | MASC. | M. 60/64 | 01:17:58 |
| 191 | ARIAS, NELSON | MASC. | M. 45/49 | 01:18:05 |
| 192 | TREVELLO, JORGE | MASC. | M. 40/44 | 01:18:06 |
| 193 | AZCARATE, ARIEL | MASC. | M. 35/39 | 01:18:11 |
| 194 | BULIAN, SERGIO G. | MASC. | M. 55/59 | 01:18:29 |
| 195 | HERRO, FERNANDO | MASC. | M. 45/49 | 01:18:34 |
| 196 | MOLLEVI, ARIEL E. | MASC. | M. 45/49 | 01:18:55 |
| 197 | ROMERO, Ma. de los ANGELES | FEM. | F. 30/34 | 01:19:07 |
| 198 | TOBAL, DANIEL | MASC. | M. 40/44 | 01:19:11 |
| 199 | FRITZ, FABIAN | MASC. | M. 45/49 | 01:19:22 |
| 200 | ARRO, GUILLERMO | MASC. | M. 50/54 | 01:19:28 |
| 201 | HERFURTH, NATALIA | FEM. | F. 35/39 | 01:19:42 |
| 202 | USABIAGA, ANGEL | MASC. | M. 55/59 | 01:19:42 |
| 203 | RAMOS, LUCIA | FEM. | F. 45/49 | 01:19:45 |
| 204 | FERNANDEZ, ALFREDO | MASC. | M. 50/54 | 01:19:45 |
| 205 | QUEREJETA, OSCAR | MASC. | M. 55/59 | 01:19:49 |
| 206 | NUNIA, AZUCENA | FEM. | F. 35/39 | 01:19:50 |
| 207 | SUPERCHI, Ma. NORA | FEM. | F. 55/59 | 01:19:50 |
| 208 | FIGUEROA C., LORENA del VALLE | FEM. | F. 30/34 | 01:20:03 |
| 209 | LABOT, JUAN MANUEL | MASC. | M. 17/29 | 01:20:06 |
| 210 | KAUL, SOLEDAD | FEM. | F. 30/34 | 01:20:16 |
| 211 | BOADO, AGUSTIN | MASC. | M. 35/39 | 01:20:30 |
| 212 | PETERCIC, NESTOR M. | MASC. | M. 40/44 | 01:20:32 |
| 213 | STUTMAN, MARCOS C. | MASC. | M. 45/49 | 01:20:33 |
| 214 | FUNK, SERGIO A. | MASC. | M. 17/29 | 01:20:46 |
| 215 | IRIGOIN, NICOLAS | MASC. | M. 30/34 | 01:20:51 |
| 216 | MONTECINO, LUIS A. | MASC. | M. 40/44 | 01:21:00 |
| 217 | MAROUN, CARLOS | MASC. | M. 45/49 | 01:21:01 |
| 218 | REYES, LEANDRO | MASC. | M. 30/34 | 01:21:02 |
| 219 | MARTIN, MIGUEL ANGEL | MASC. | M. 55/59 | 01:21:02 |
| 220 | ROMERO, ALEJANDRO | MASC. | M. 17/29 | 01:21:06 |
| 221 | MALLIMACI, ARIEL | MASC. | M. 35/39 | 01:21:19 |
| 222 | DEL ARCIPRETTE, JONATHAN | MASC. | M. 17/29 | 01:21:20 |
| 223 | SUAREZ, JOSE MARIA | MASC. | M. 45/49 | 01:21:26 |
| 224 | CHAVES, MAURO | MASC. | M. 35/39 | 01:21:29 |
| 225 | BIDONDO, NESTOR | MASC. | M. 40/44 | 01:21:30 |
| 226 | MUSSINI, JAVIER | MASC. | M. 40/44 | 01:21:31 |
| 227 | MAMANI, MAURO | MASC. | M. 45/49 | 01:21:36 |
| 228 | MONTERO, DIANA | FEM. | F. 45/49 | 01:21:40 |
| 229 | LOPEZ, GABRIELA | FEM. | F. 35/39 | 01:21:41 |
| 230 | DURAN, RICARDO | MASC. | M. 40/44 | 01:22:00 |
| 231 | GIL, DANIEL O. | MASC. | M. 50/54 | 01:22:17 |
| 232 | CEBALLOS, NELIDA | FEM. | F. 40/44 | 01:22:20 |
| 233 | BARATELLI, GASTON | MASC. | M. 30/34 | 01:22:45 |
| 234 | COLLAZOS, NORBERTO | MASC. | M. 45/49 | 01:22:52 |
| 235 | MAHON, KARINA | FEM. | F. 40/44 | 01:23:00 |
| 236 | VIGNAU, FRANCISCO | MASC. | M. 17/29 | 01:23:02 |
| 237 | LOPEZ, STELLA MARIS | FEM. | F. 50/54 | 01:23:32 |
| 238 | APOLONIO, JOSE | MASC. | M. 45/49 | 01:23:48 |
| 239 | GARRIDO, RICARDO ALBERTO | MASC. | M. 40/44 | 01:23:58 |
| 240 | ROBLES, ESTEBAN | MASC. | M. 65/69 | 01:24:09 |
| 241 | ZORZANO, GUSTAVO | MASC. | M. 45/49 | 01:24:17 |
| 242 | PEREZ, FRANCISCO | MASC. | M. 45/49 | 01:24:21 |
| 243 | MARLIA, MARTA | FEM. | F. 40/44 | 01:24:22 |
| 244 | ZIKERT, CRISTINA | FEM. | F. 45/49 | 01:24:23 |
| 245 | CORADEGHINI, IGNACIO | MASC. | M. 50/54 | 01:24:26 |
| 246 | BENEDETTI, WALTER | MASC. | M. 35/39 | 01:24:32 |
| 247 | TOBAL, LUZ R. | FEM. | F. 35/39 | 01:24:45 |
| 248 | ALONSO, RICARDO A. | MASC. | M. 30/34 | 01:24:59 |
| 249 | DIEZ, JUAN MANUEL | MASC. | M. 35/39 | 01:25:16 |
| 250 | CANEPARIS, Ma. FERNANDA | FEM. | F. 35/39 | 01:25:31 |
| 251 | PALOMO, ROXANA | FEM. | F. 30/34 | 01:25:39 |
| 252 | OLHABERRY, Ma. De los ANGELES | FEM. | F. 45/49 | 01:25:40 |
| 253 | BREDEN, CARLOS | MASC. | M. 50/54 | 01:25:47 |
| 254 | GAMERO, MARTIN | MASC. | M. 30/34 | 01:26:01 |
| 255 | ROTH, OSCAR | MASC. | M. 50/54 | 01:26:05 |
| 256 | NOGUERA, MIRTA | FEM. | F. 40/44 | 01:26:15 |
| 257 | UHLIB, SEBASTIAN | MASC. | M. 30/34 | 01:26:20 |
| 258 | MAZZA, MARIANO | MASC. | M. 17/29 | 01:26:25 |
| 259 | TROISI, LISANDRO | MASC. | M. 17/29 | 01:26:25 |
| 260 | MARINGOLA, CARLOS A. | MASC. | M. 45/49 | 01:26:25 |
| 261 | MAZZA, RAMIRO | MASC. | M. 17/29 | 01:26:25 |
| 262 | CUEVAS, SANDRA | FEM. | F. 40/44 | 01:26:32 |
| 263 | DELGADO, EDUARDO | MASC. | M. 45/49 | 01:26:39 |
| 264 | AGUIRRE, ALFREDO | MASC. | M. 35/39 | 01:26:52 |
| 265 | RODRIGUEZ, VERONICA | FEM. | F. 35/39 | 01:27:05 |
| 266 | CALDARELLI, CRISTINA | FEM. | F. 55/59 | 01:27:06 |
| 267 | SANTAMARIA, LAURA | FEM. | F. 35/39 | 01:27:11 |
| 268 | REISER, LUCIANO | MASC. | M. 17/29 | 01:27:27 |
| 269 | TOURN, WALTER | MASC. | M. 50/54 | 01:28:00 |
| 270 | NIEMCZYK, Ma. GIMENA | FEM. | F. 30/34 | 01:28:30 |
| 271 | BACA, MARCELO | MASC. | M. 45/49 | 01:28:32 |
| 272 | JEREZ, STELLA | FEM. | F. 40/44 | 01:28:46 |
| 273 | AZPEITIA, GUSTAVO | MASC. | M. 55/59 | 01:28:51 |
| 274 | BERNAT, GUILLERMO | MASC. | M. 35/39 | 01:28:55 |
| 275 | DUTARI, GONZALO | MASC. | M. 45/49 | 01:29:00 |
| 276 | GARCIA, JUAN CARLOS | MASC. | M. 60/64 | 01:29:02 |
| 277 | GARCIA, RUBEN EDUARDO | MASC. | M. 35/39 | 01:29:18 |
| 278 | HORST, MARCELO | MASC. | M. 45/49 | 01:29:34 |
| 279 | SANTAMARIA, Ma. TERESA | FEM. | F. 45/49 | 01:29:41 |
| 280 | SPINELLI, CARLOS | MASC. | M. 40/44 | 01:29:50 |
| 281 | BERARDI, FRANCISCO | MASC. | M. 50/54 | 01:29:51 |
| 282 | PEANO, GUILLERMO | MASC. | M. 40/44 | 01:29:57 |
| 283 | BUFFO, GUSTAVO | MASC. | M. 30/34 | 01:29:58 |
| 284 | FERRETTI, PATRICIA | FEM. | F. 35/39 | 01:30:25 |
| 285 | MARTIN, MARIANO | MASC. | M. 30/34 | 01:30:31 |
| 286 | MURGADES, SERGIO | MASC. | M. 45/49 | 01:30:32 |
| 287 | MARTIN, HECTOR F. | MASC. | M. 60/64 | 01:30:33 |
| 288 | CASTRO, OSCAR | MASC. | M. 65/69 | 01:30:34 |
| 289 | POFFO, ROBERTO | MASC. | M. 55/59 | 01:30:35 |
| 290 | DHERS, NERINA | FEM. | F. 30/34 | 01:31:08 |
| 291 | GATTARI, GUILLERMO | MASC. | M. 40/44 | 01:31:13 |
| 292 | VILLEGAS, MATIAS | MASC. | M. 17/29 | 01:31:35 |
| 293 | ZWENGER, FERNANDO | MASC. | M. 35/39 | 01:31:40 |
| 294 | DIAZ, MABEL | FEM. | F. 45/49 | 01:31:49 |
| 295 | ROMERO, NESTOR N. | MASC. | M. 40/44 | 01:32:00 |
| 296 | MIGUEL, LEONARDO M. | MASC. | M. 40/44 | 01:32:03 |
| 297 | ARENAZ, Ma. FERNANDA | FEM. | F. 40/44 | 01:32:09 |
| 298 | RUIZ, Ma. SOLEDAD | FEM. | F. 35/39 | 01:32:15 |
| 299 | VAN DER COUTER, SUSANA | FEM. | F. 50/54 | 01:32:16 |
| 300 | ADASSUS, LEANDRO | MASC. | M. 30/34 | 01:32:16 |
| 301 | ESPINOZA, CLAUDIO | MASC. | M. 35/39 | 01:32:28 |
| 302 | GONZALEZ, JORGELINA | FEM. | F. 35/39 | 01:32:33 |
| 303 | RODRIGUEZ, JORGE | MASC. | M. 45/49 | 01:33:09 |
| 304 | BADE, XOANA | FEM. | F. 17/29 | 01:33:15 |
| 305 | GAZZONI, JOSE LUIS | MASC. | M. 45/49 | 01:33:15 |
| 306 | TORRES, YOLANDA | FEM. | F. 45/49 | 01:33:25 |
| 307 | GALLO, OSCAR | MASC. | M. 55/59 | 01:33:26 |
| 308 | SIERRA, SANDRA | FEM. | F. 35/39 | 01:34:00 |
| 309 | DI NARDO, DANIEL | MASC. | M. 60/64 | 01:34:04 |
| 310 | MAYOL, EDUARDO | MASC. | M. 40/44 | 01:34:07 |
| 311 | CENTURIONI, RAUL | MASC. | M. 55/59 | 01:34:12 |
| 312 | DE LA TORRE, HORACIO | MASC. | M. 55/59 | 01:34:19 |
| 313 | PEREZ, CECILIA | FEM. | F. 45/49 | 01:34:24 |
| 314 | ALBERIO, PABLO ANDRES | MASC. | M. 30/34 | 01:34:28 |
| 315 | TESTINO, ANA MARIA | FEM. | F. 30/34 | 01:34:30 |
| 316 | ALMADA, RICARDO D. | MASC. | M. 60/64 | 01:35:05 |
| 317 | CONTI, CARLOS | MASC. | M. 50/54 | 01:35:07 |
| 318 | VALLEJOS, PABLO | MASC. | M. 45/49 | 01:35:11 |
| 319 | FELIU, MARCELO | MASC. | M. 40/44 | 01:35:16 |
| 320 | FELIU, BERNARDO | MASC. | M. 45/49 | 01:35:16 |
| 321 | PLASENCIA, MARIA LAURA | FEM. | F. 35/39 | 01:35:17 |
| 322 | BARCO, LUIS | MASC. | M. 55/59 | 01:35:18 |
| 323 | CEJAS, FANNY NOEMI | FEM. | F. 45/49 | 01:35:21 |
| 324 | BARCO, VALENTIN | MASC. | M. 17/29 | 01:35:21 |
| 325 | LAGOS, NANCY | FEM. | F. 35/39 | 01:35:24 |
| 326 | PEREYRA, JORGE | MASC. | M. 40/44 | 01:35:24 |
| 327 | MENENDEZ, SILVANA | FEM. | F. 35/39 | 01:35:26 |
| 328 | FERNANDEZ, GRACIELA M. | FEM. | F. 45/49 | 01:35:26 |
| 329 | VILA, AMPARO | FEM. | F. 40/44 | 01:35:37 |
| 330 | AGOSTINELLI, ALICIA | FEM. | F. 35/39 | 01:35:42 |
| 331 | LOPEZ, YAMILA | FEM. | F. 30/34 | 01:36:10 |
| 332 | TORANZO, LILIANA | FEM. | F. 50/54 | 01:36:37 |
| 333 | CACCHIARELLI, VALERIA | FEM. | F. 40/44 | 01:36:37 |
| 334 | CORIA, LUIS ALBERTO | MASC. | M. 17/29 | 01:36:53 |
| 335 | DI GIORGIO, NESTOR | MASC. | M. 55/59 | 01:36:57 |
| 336 | GREGORIO, MARIANGELES | FEM. | F. 17/29 | 01:37:08 |
| 337 | DANIELI, MAURICIO | MASC. | M. 35/39 | 01:37:23 |
| 338 | MOLLO, VANESA | FEM. | F. 17/29 | 01:37:32 |
| 339 | ORTIZ, LEONARDO | MASC. | M. 17/29 | 01:37:34 |
