Clasificaciones completas:

.

Ver también:

.

Pos X Cat X sex # Atleta Sexo Cat Tiempo
1 1 1 741 MURILLO ALFREDO ROBERTO M ESPECIALES 00:19:08
2 - 2 827 ROTH MATIAS M GENERAL 00:21:20
3 - 3 577 BILLEN MARCOS M GENERAL 00:21:25
4 - 4 828 BIETMA RODRIGO M GENERAL 00:21:50
5 1 5 811 TABASCO LAUTARO M C HASTA 35 00:22:11
6 2 6 825 TELECHEA NESTOR M C HASTA 35 00:22:29
7 3 7 237 DEMAYO MATIAS M C HASTA 35 00:23:02
8 1 8 822 BELIZ JORGE M C+36 00:23:26
9 4 9 824 TRONCOSO JULIO M C HASTA 35 00:23:32
10 5 10 773 MELGAREJO NICOLAS M C HASTA 35 00:23:45
11 6 11 197 GUERRA MIGUEL M C HASTA 35 00:23:52
12 2 12 569 KIFEL LUIS CARLOS M C+36 00:24:19
13 3 13 533 FERRANDINO PEDRO M C+36 00:24:24
14 4 14 834 ROJAS SIXTO M C+36 00:24:34
15 7 15 731 BURGOS CHRISTIAN M C HASTA 35 00:25:03
16 2 16 540 SHARPLES MARTIN M ESPECIALES 00:25:09
17 5 17 94 BATALLA ANGEL M C+36 00:25:12
18 6 18 664 FERRANDINO PABLO M C+36 00:25:23
19 8 19 702 BORERO LUCAS M C HASTA 35 00:25:24
20 7 20 465 ESTECHE ALEJANDRO M C+36 00:25:29
21 9 21 693 MATIAS RAMON M C HASTA 35 00:25:50
22 10 22 585 ALTERINI GUIDO M C HASTA 35 00:25:52
23 - 1 771 FORGIA YANINA F GENERAL 00:25:54
24 8 23 227 MAGGIO SANTIAGO M C+36 00:25:59
25 11 24 744 GAUNA CARLOS M C HASTA 35 00:26:07
26 9 25 594 CURRADO JUAN ANTONIO M C+36 00:26:09
27 12 26 316 FLORES PAULO SEBASTIAN M C HASTA 35 00:26:16
28 13 27 801 RAISEVICH JAVIER M C HASTA 35 00:26:28
29 10 28 206 ACUÑA TOMAS ENRIQUE M C+36 00:26:34
30 14 29 531 DELFINO RUBEN M C HASTA 35 00:26:35
31 - 2 778 SOTO MARIA LUJAN F GENERAL 00:26:37
32 - 3 379 FUENTEALBA KARINA NATALIA F GENERAL 00:26:41
33 15 30 586 LEYES FRANCISCO MAXIMILIANO M C HASTA 35 00:26:52
34 11 31 219 MENDOZA JOSE CARLOS M C+36 00:26:59
35 3 32 354 SEGOVIA RENZO M ESPECIALES 00:27:08
36 16 33 367 CHAILE ALDO ESTEBAN M C HASTA 35 00:27:25
37 12 34 537 FERRAZZANO FLAVIO EDUARDO M C+36 00:27:37
38 13 35 511 VARESSI TONY M C+36 00:27:38
39 14 36 534 LOPEZ RAUL OMAR M C+36 00:27:38
40 17 37 193 LA ROSA CHRISTIAN M C HASTA 35 00:27:39
41 18 38 479 LEON RODRIGO M C HASTA 35 00:27:39
42 15 39 516 BISIACH HERMES M C+36 00:27:46
43 1 4 207 ZALAZAR LIDIA F D+36 00:27:49
44 1 5 318 OLIVERA PAULA CECILIA F D HASTA 35 00:28:03
45 4 40 539 CHAMSON ABNER M ESPECIALES 00:28:10
46 2 6 119 TEXEIRA MARIA SUSANA F D+36 00:28:15
47 16 41 538 BUSTOS MARCELO M C+36 00:28:21
48 17 42 575 GOULDING FIN M C+36 00:28:27
49 19 43 124 CAMARA MARTINEZ FRANCISCO M C HASTA 35 00:28:29
50 2 7 787 BAGOLIN ETELVINA BEATRIZ F D HASTA 35 00:28:32
51 3 8 117 BURGOS MARIELA YANINA F D HASTA 35 00:28:50
52 20 44 809 BENEGAS JORGE M C HASTA 35 00:28:52
53 21 45 509 PEREZ RICARDO M C HASTA 35 00:28:52
54 22 46 85 JOUVENAAR SEBASTIAN M C HASTA 35 00:28:57
55 18 47 843 HECTOR GARCIA M C+36 00:28:57
56 4 9 765 LOBO MARIA EUGENIA F D HASTA 35 00:29:04
57 5 10 496 MICHELLI MALVINA F D HASTA 35 00:29:08
58 19 48 760 GATICA RAUL ALBERTO M C+36 00:29:17
59 23 49 495 VEGGETTI DANIEL M C HASTA 35 00:29:27
60 20 50 500 MALLEA JOHNY M C+36 00:29:30
61 21 51 245 FERRANTE JAVIER M C+36 00:29:36
62 22 52 817 MARTINUCCI DANIEL M C+36 00:29:37
63 23 53 294 CARLUCCIO ADRIAN M C+36 00:29:43
64 24 54 793 COSTARELLI FACUNDO M C HASTA 35 00:29:47
65 25 55 848 DAMIAN DA COSTA M C HASTA 35 00:29:54
66 26 56 678 SEGUI HERNAN M C HASTA 35 00:29:57
67 24 57 535 RODRIGUEZ HERNAN M C+36 00:29:59
68 25 58 12 PEREZ MARTIN FEDERICO M C+36 00:30:00
69 26 59 814 ROJAS JORGE ALBERTO M C+36 00:30:01
70 27 60 61 GHERSI SEBASTIAN RODRIGO M C+36 00:30:07
71 27 61 589 LEVI MAXIMILIANO M C HASTA 35 00:30:11
72 28 62 646 FEIJOU CRISTIAN M C HASTA 35 00:30:15
73 29 63 617 GORODISCH MARIANO M C HASTA 35 00:30:18
74 3 11 240 OJEDA MARIA MAGDALENA F D+36 00:30:19
76 4 12 171 LESCANO PAULA GABRIELA F D+36 00:30:19
75 30 64 729 CORREA FACUNDO M C HASTA 35 00:30:19
80 5 13 689 FERRIN VERONICA ANDREA F D+36 00:30:20
79 31 65 728 CAVALLINI GASTON M C HASTA 35 00:30:20
77 28 66 726 RABLUKLAK HERNAN M C+36 00:30:20
78 29 67 333 MARTINEZ LEONARDO NAZARENO M C+36 00:30:20
81 32 68 96 GIMENEZ ESCOBAR JORGE LUIS M C HASTA 35 00:30:25
82 33 69 514 BRAHIM IGNACIO LAUTARO M C HASTA 35 00:30:37
83 34 70 739 TISCHLER MARTIN M C HASTA 35 00:30:37
84 6 14 823 RUEDA SILVIA F D HASTA 35 00:30:39
85 7 15 802 BLANCO GISELLE F D HASTA 35 00:30:40
86 30 71 123 ROMERO CLAUDIO M C+36 00:30:44
87 31 72 92 GOMEZ MIGUEL ANTONIO M C+36 00:30:45
88 35 73 529 PARRAVICINI ESTEBAN M C HASTA 35 00:30:55
89 32 74 66 MARROUAT FABRICE M C+36 00:31:01
90 6 16 536 DICHENA CRISTINA F D+36 00:31:04
91 36 75 571 ABADIA CARLOS SEBASTIAN M C HASTA 35 00:31:04
92 37 76 446 COLAGRECO TOMAS M C HASTA 35 00:31:13
93 38 77 438 SARTIRANA KEVIN M C HASTA 35 00:31:15
95 39 78 212 NIETO LUCAS ALBERTO M C HASTA 35 00:31:16
96 40 79 309 TORRES SEBASTIAN M C HASTA 35 00:31:16
94 33 80 327 CUCHAN CARLOS M C+36 00:31:16
97 41 81 715 BRIGNONE MARIANO SEBASTIAN M C HASTA 35 00:31:18
98 34 82 113 TOLEDANO DIEGO ERNESTO M C+36 00:31:19
99 35 83 810 MORASSI SILVIO M C+36 00:31:24
100 36 84 730 CORREA MIGUEL M C+36 00:31:24
101 42 85 659 ROMERO ABATE ESTEBAN GABRIEL M C HASTA 35 00:31:27
102 43 86 683 PASCUA CLAUDIO MARTIN M C HASTA 35 00:31:28
103 37 87 780 SAMPERI OSVALDO JORGE M C+36 00:31:32
104 8 17 317 DE BLASIIS MARIA FLORENCIA F D HASTA 35 00:31:34
105 38 88 125 GIOVENALLI JORGE LUIS M C+36 00:31:36
106 39 89 528 MICHELIS HERNAN RICARDO M C+36 00:31:43
107 44 90 381 FARIÑA MARIANO JORGE M C HASTA 35 00:31:45
108 9 18 121 SANCHEZ ROXANA F D HASTA 35 00:31:46
109 45 91 722 BRIGNONE JORGE ESTEBAN M C HASTA 35 00:31:50
110 40 92 387 ROMERO HERNAN PABLO M C+36 00:31:52
111 5 19 544 GONZALEZ CLAUDIA ISABEL F ESPECIALES 00:31:54
112 41 93 353 BAJO NESTOR OSMAR M C+36 00:32:03
113 46 94 483 RIVERA CARLOS M C HASTA 35 00:32:04
114 47 95 508 DIAZ GASTON OSCAR M C HASTA 35 00:32:10
115 42 96 790 NUCCI NICOLAS M C+36 00:32:15
116 43 97 552 MIRANDA JOSE LUIS M C+36 00:32:16
118 10 20 149 RIVADULLA CEA MERCEDES CECILIA F D HASTA 35 00:32:18
117 48 98 551 LEIBSON GASTON M C HASTA 35 00:32:18
119 7 21 198 GARROCHO ADRIANA F D+36 00:32:19
120 44 99 344 LEJMAN GABRIEL M C+36 00:32:22
121 45 100 630 SCIANDA HERNAN DARIO M C+36 00:32:22
122 49 101 518 NAVEDA JONATAN M C HASTA 35 00:32:25
123 50 102 519 DIAZ DIEGO M C HASTA 35 00:32:27
124 51 103 753 ANDRADA MARCELO M C HASTA 35 00:32:30
125 46 104 636 BAEZ RICARDO M C+36 00:32:30
126 47 105 515 CORONEL GABRIEL DARIO M C+36 00:32:40
127 48 106 604 MOON EDUARDO M C+36 00:32:43
128 49 107 677 LOPEZ OCAMPOS EUGENIO M C+36 00:32:44
129 50 108 5 PRATA SERGIO DAVID M C+36 00:32:47
130 51 109 557 LIENDO HERNAN LUIS M C+36 00:32:49
131 52 110 87 RODRIGUEZ RAVIOLO ALEJANDRO M C+36 00:32:51
132 52 111 303 PADIN GONZALO JAVIER M C HASTA 35 00:32:52
133 53 112 487 SOSA HERNAN M C+36 00:33:00
135 53 113 347 GATTO ALEJANDRO M C HASTA 35 00:33:01
134 54 114 637 ARVILLA SEBASTIAN M C+36 00:33:01
136 55 115 775 SALUM RUBEN OMAR M C+36 00:33:03
137 56 116 185 MANSUR ARIEL M C+36 00:33:12
138 8 22 52 QUIROGA ANA MARIA F D+36 00:33:15
139 54 117 696 PELATTI HERNAN M C HASTA 35 00:33:16
140 55 118 816 RESNIK PATRICIO M C HASTA 35 00:33:16
141 56 119 779 DI CIANCIA LUCAS M C HASTA 35 00:33:18
142 57 120 145 ALVORNOS EZEQUIEL M C HASTA 35 00:33:19
143 57 121 60 MASSAD NESTOR M C+36 00:33:25
144 58 122 755 SOBRADO CLAUDIO M C+36 00:33:27
145 9 23 343 MOYANO CRISTINA F D+36 00:33:32
146 58 123 786 FUNES JOSE LUIS M C HASTA 35 00:33:37
147 11 24 742 CARRANZA MARCEL F D HASTA 35 00:33:38
148 12 25 808 TARDITI SABRINA F D HASTA 35 00:33:39
149 10 26 532 CHAMI FABIANA MARCELA F D+36 00:33:42
150 59 124 351 POUYTE CHRISTIAN M C+36 00:33:44
151 13 27 738 ARENA FLORICNA F D HASTA 35 00:33:49
152 11 28 546 ENRIQUEZ OFELIA F D+36 00:33:51
153 60 125 360 SALABERRY MARCELO ADRIAN M C+36 00:33:52
154 61 126 485 GUINI HUGO M C+36 00:33:54
155 62 127 200 JACQUET ERNESTO M C+36 00:33:56
156 63 128 29 MACIEL MARCOS M C+36 00:33:59
157 64 129 788 MOLINA GERARDO NICOLAS M C+36 00:34:00
158 59 130 643 LEPERA MATIAS FERNANDO M C HASTA 35 00:34:03
159 60 131 757 GIORDA DAMIAN M C HASTA 35 00:34:07
160 65 132 88 ANTONINI LUIS OSVALDO M C+36 00:34:07
161 66 133 165 VERON RUBEN M C+36 00:34:07
162 67 134 230 SORIANO WALTER MAXIMILIANO M C+36 00:34:08
163 68 135 651 PEREZ HUGO M C+36 00:34:09
165 14 29 412 PANZA VIRGINIA F D HASTA 35 00:34:10
164 69 136 401 ANGLESI PABLO M C+36 00:34:10
166 70 137 459 BONGIORNO LUIS M C+36 00:34:12
167 71 138 607 ROZENBAUM FEDERICO M C+36 00:34:16
168 61 139 314 TAVCAR EDGAR URIEL M C HASTA 35 00:34:17
169 72 140 398 D´ANNA ROBERTO M C+36 00:34:21
170 6 30 452 RAMOS NORMA MIRIAM F ESPECIALES 00:34:22
171 15 31 120 TORRES MARIA LUJAN F D HASTA 35 00:34:24
172 12 32 24 DIAZ SILVIA GRACIELA F D+36 00:34:25
173 73 141 93 TERMINI DAMIAN M C+36 00:34:26
174 74 142 647 CASSANO NICOLAS M C+36 00:34:28
175 62 143 734 TISCHLER MAURO M C HASTA 35 00:34:31
176 75 144 409 ASCANIO MARCELO M C+36 00:34:32
177 63 145 627 EGOZCUE MATIN M C HASTA 35 00:34:33
178 64 146 599 MASSARE BRUNO M C HASTA 35 00:34:37
179 76 147 458 MENDOZA MIGUEL A M C+36 00:34:39
180 77 148 640 CABRERA ARIEL M C+36 00:34:45
181 65 149 665 CASTILLEJO VICTOR M C HASTA 35 00:34:46
183 16 33 208 AGUILERA SARA F D HASTA 35 00:34:47
182 66 150 451 SCIARRETA SANTIAGO M C HASTA 35 00:34:47
185 67 151 428 MENA NICOLAS M C HASTA 35 00:34:48
184 78 152 363 NEGRO RODRIGO M C+36 00:34:48
186 68 153 131 DE SIMONE HERNAN M C HASTA 35 00:34:52
187 69 154 406 SIFFREDI LUIS M C HASTA 35 00:34:53
188 79 155 235 MUSANTE GUSTAVO M C+36 00:34:55
189 80 156 445 CROCE NORBERTO M C+36 00:35:03
190 70 157 476 GUIVAS MANUEL M C HASTA 35 00:35:12
191 81 158 252 CALVO MARTIN M C+36 00:35:12
192 71 159 264 COLLOCA OSVALDO M C HASTA 35 00:35:17
193 82 160 288 BOTTARI PABLO ANDRÉS M C+36 00:35:20
194 72 161 794 CASELLA EZEQUIEL M C HASTA 35 00:35:22
195 73 162 578 SALA GIMENEZ IGNACIO FACUNDO M C HASTA 35 00:35:25
196 13 34 164 SILVA NANCI F D+36 00:35:27
197 74 163 306 TACCONI JUAN IGNACIO M C HASTA 35 00:35:27
200 14 35 411 GONZALEZ MARIELA F D+36 00:35:28
198 75 164 833 JOOBERT JAVIER M C HASTA 35 00:35:28
199 83 165 100 BRITEZ RODOLFO GERMAN M C+36 00:35:28
201 15 36 555 GUZZO KARINA F D+36 00:35:30
202 76 166 669 BRIZUELA JORGE M C HASTA 35 00:35:31
203 84 167 840 GODOY JORGE ALBERTO M C+36 00:35:32
204 7 37 126 JACQUET CLAUDIA LETICIA F ESPECIALES 00:35:34
205 77 168 336 CASA PABLO M C HASTA 35 00:35:35
206 78 169 655 BO JORGE EZEQUIEL M C HASTA 35 00:35:36
207 85 170 608 MUÑOZ GABRIEL M C+36 00:35:36
209 16 38 474 QUISPE NATALIA F D+36 00:35:38
208 86 171 290 IGOUNET ESCALADA MARIANO M C+36 00:35:38
210 87 172 102 TORRE OSCAR M C+36 00:35:40
211 17 39 601 PHION CYNTHIA F D+36 00:35:44
212 79 173 581 VAZQUEZ LEONARDO M C HASTA 35 00:35:45
213 80 174 68 SCHIEMANN DIEGO SEBASTIAN M C HASTA 35 00:35:46
214 18 40 798 ALBORNOZ FLORENCIA F D+36 00:35:47
215 88 175 283 EZCURRA LEONARDO M C+36 00:35:48
216 81 176 454 LORENZO DIEGO ARIEL M C HASTA 35 00:35:49
217 82 177 642 BENTYEN ALEXIS M C HASTA 35 00:35:51
218 83 178 545 VADELL SEBASTIAN M C HASTA 35 00:35:51
219 84 179 114 MAZZA SEBASTIAN LUIS M C HASTA 35 00:35:52
220 89 180 322 GONZALEZ ERNESTO FABIAN M C+36 00:35:53
221 17 41 513 UNCO VALERIA F D HASTA 35 00:35:54
222 19 42 199 MINICUCCI FERNANDA F D+36 00:35:54
223 90 181 820 REGULES EDUARDO M C+36 00:36:02
224 91 182 444 SILENZI FABIAN M C+36 00:36:09
225 85 183 523 BANEGAS GUSTAVO ARIEL M C HASTA 35 00:36:10
226 92 184 281 SOROET JUAN ALBERTO M C+36 00:36:11
227 93 185 278 GOMEZ EDGARDO O M C+36 00:36:11
228 94 186 634 SALAS OSCAR M C+36 00:36:13
229 20 43 489 GONZALEZ NAZARENA F D+36 00:36:16
230 95 187 373 BARISSANI ADRIAN GUSTAVO M C+36 00:36:25
231 96 188 319 MURATORE CARLOS M C+36 00:36:26
232 97 189 184 PEREZ RIVERA RICARDO M C+36 00:36:26
233 98 190 39 GONZALEZ RAMON OSCAR M C+36 00:36:27
234 21 44 504 HUGUETTI MARTA F D+36 00:36:31
235 18 45 348 GATTO ROXANA F D HASTA 35 00:36:40
236 86 191 587 VOLNEI DE MACEDO JORGE M C HASTA 35 00:36:41
237 19 46 334 FIOR MARCIA F D HASTA 35 00:36:43
238 99 192 792 COSTARELLI HORACIO M C+36 00:36:47
239 100 193 83 REITANO ANDRES PABLO M C+36 00:36:47
240 101 194 830 LLANOS FERNANDO M C+36 00:36:49
241 20 47 467 CARDINALE FLORENCIA F D HASTA 35 00:36:51
242 87 195 596 MABA RICHARD M C HASTA 35 00:36:53
243 102 196 548 STRAVITZ ADRIAN M C+36 00:36:54
244 103 197 90 ANTONETTI ANIBAL GUSTAVO M C+36 00:36:55
245 104 198 431 BARROS RODRIGO M C+36 00:36:56
246 105 199 62 DE LEON WALTER M C+36 00:37:00
248 88 200 583 FRANZA GERMAN M C HASTA 35 00:37:03
247 106 201 584 IAÑEZ DIEGO MARTIN M C+36 00:37:03
249 107 202 777 BARRIO ANTONIO PEDRO M C+36 00:37:06
250 108 203 736 DIEGUEZ CARLOS M C+36 00:37:07
252 21 48 224 DONADIO VANESSA F D HASTA 35 00:37:08
251 89 204 477 CANTO GUSTAVO M C HASTA 35 00:37:08
254 90 205 277 PEREIRA MIRIAN M C HASTA 35 00:37:09
253 109 206 620 LOEWY MATIAS M C+36 00:37:09
255 91 207 490 BORDON DAUTILIA FACUNDO M C HASTA 35 00:37:13
256 22 49 709 DIAZ ROJAS MARIA MAGDALENA F D+36 00:37:14
257 110 208 130 FRANCHI LUIS ERNESTO M C+36 00:37:15
258 111 209 216 BIAFORE PABLO M C+36 00:37:16
259 23 50 652 CENTURION MARIA LUCINA F D+36 00:37:19
260 24 51 716 MATULA LAURA F D+36 00:37:21
261 25 52 631 SIMONETTO GABRIELA F D+36 00:37:24
262 92 210 355 BURMAN ARIEL M C HASTA 35 00:37:26
263 112 211 332 FERRETTO SANDRO M C+36 00:37:28
264 93 212 69 SCHIEMANN JUAN PABLO M C HASTA 35 00:37:29
265 113 213 31 MARECO LUIS A M C+36 00:37:29
266 94 214 776 ASTRAY SILVA FEDERICO M C HASTA 35 00:37:30
267 26 53 390 BALCARCE CARMEN GARCIA F D+36 00:37:33
268 114 215 268 ALETTO GUILLERMO RUBEN M C+36 00:37:35
269 95 216 453 CAMPOS CRISTIAN M C HASTA 35 00:37:40
270 115 217 437 TROGOLO ALBERTO M C+36 00:37:40
271 96 218 133 AGUIRRE FEDERICO M C HASTA 35 00:37:41
272 116 219 781 CASALE GUILLERMO M C+36 00:37:49
273 22 54 292 AQUILINO MARIA VICTORIA F D HASTA 35 00:37:52
274 27 55 473 GARCIA LILIANA F D+36 00:37:53
275 117 220 202 VELEIZAN CARLOS M C+36 00:37:54
276 118 221 697 VILLELLA ARIEL M C+36 00:37:56
278 28 56 352 FRITZ SILVIA NAIR F D+36 00:37:58
277 97 222 579 DUCRET RAUL M C HASTA 35 00:37:58
279 98 223 562 GIMENEZ MATIAS M C HASTA 35 00:38:00
280 119 224 560 DUTSCHMANN GUSTAVO M C+36 00:38:03
281 120 225 203 ESPINOSA ROBERTO M C+36 00:38:05
282 121 226 324 ARZE PABLO CARLOS M C+36 00:38:09
283 99 227 181 MATAR JUAN PABLO M C HASTA 35 00:38:10
284 122 228 183 URRIBARRI JORGE PORRAS M C+36 00:38:11
285 29 57 366 BASUALDO XIMENA F D+36 00:38:13
286 30 58 253 TOURIS LORENA MARIEL F D+36 00:38:15
287 123 229 47 GODOY ANGEL M C+36 00:38:22
288 124 230 342 GRAÑA DIEGO M C+36 00:38:27
289 125 231 26 MEDRANO RICARDO TORRES M C+36 00:38:29
290 126 232 361 VERA EDGARDO NICOLAS M C+36 00:38:31
291 127 233 494 ROMERO CLAUDIO ALEJANDRO M C+36 00:38:31
293 31 59 582 ANGIONO MARIA SILVINA F D+36 00:38:35
292 128 234 49 HERMIDA FABIAN M C+36 00:38:35
294 100 235 279 TOCONAZ MILAGRO M C HASTA 35 00:38:43
295 23 60 337 DIAZ GABRIELA F D HASTA 35 00:38:48
296 129 236 625 CASTERAN PABLO M C+36 00:38:49
297 24 61 748 BRESCA VALERIA F D HASTA 35 00:38:52
298 32 62 747 SITERMAN ILIANA F D+36 00:38:53
299 130 237 462 ZAMBRUNO ALFREDO MANUEL M C+36 00:38:53
300 101 238 772 STARICO AUGUSTO CESAR M C HASTA 35 00:38:59
302 25 63 464 STARICO BRENDA F D HASTA 35 00:39:00
301 131 239 54 SIMEONI ANGEL M C+36 00:39:00
304 26 64 653 GIL MARIA CARLA F D HASTA 35 00:39:01
303 102 240 644 BOBBIO ANDRES M C HASTA 35 00:39:01
305 33 65 488 PEZZA VERONICA F D+36 00:39:02
310 34 66 732 ALCATRAZ MARGARITA F D+36 00:39:03
306 103 241 733 TISCHLER MATIAS M C HASTA 35 00:39:03
307 104 242 558 NUCERA MARCO M C HASTA 35 00:39:03
308 105 243 563 PAZ FEDERICO M C HASTA 35 00:39:03
309 132 244 159 CORDINI JUAN CARLOS M C+36 00:39:03
313 106 245 492 GERMAN MARIANO GASTON M C HASTA 35 00:39:04
311 133 246 301 TACCONI JOSE LUIS M C+36 00:39:04
312 134 247 262 MONTAGNA ADRIAN GUILLERMO M C+36 00:39:04
314 135 248 374 NOVOA RICARDO GABRIEL M C+36 00:39:08
315 35 67 19 REBAGLIATTI SILVINA F D+36 00:39:09
316 27 68 392 GALARZA ELISA F D HASTA 35 00:39:10
317 107 249 383 POLOTTO MATIAS PABLO M C HASTA 35 00:39:11
318 108 250 282 LEDESMA JOSE LUIS M C HASTA 35 00:39:11
319 136 251 402 GONZALEZ SEBASTIÁN M C+36 00:39:12
320 137 252 65 POSSE JUAN M C+36 00:39:15
321 138 253 34 DIAZ GUSTAVO DANIEL M C+36 00:39:16
322 36 69 507 SIMON IRMA F D+36 00:39:17
323 37 70 321 CALABRESE MARGARITA F D+36 00:39:19
325 38 71 307 GIRON MICALEA F D+36 00:39:19
324 139 254 305 FERNANDEZ FACUNDO M C+36 00:39:19
326 39 72 718 CASTILLA MARIANA F D+36 00:39:22
327 40 73 59 KERLIN YANINA F D+36 00:39:22
328 109 255 55 FELDER DIEGO M C HASTA 35 00:39:22
329 41 74 724 MARTINEZ MARTA F D+36 00:39:26
330 140 256 239 MARTELLOTTA PABLO M C+36 00:39:28
331 141 257 499 ROMERO RAMON ALBERTO M C+36 00:39:29
332 142 258 17 BARBERIS CLAUDIO FRANCISCO M C+36 00:39:32
333 143 259 67 SALLES OSCAR ENRIQUE M C+36 00:39:33
334 144 260 58 MASSA ALEJANDRO M C+36 00:39:33
335 42 75 849 SANDRA AMERISE F D+36 00:39:36
337 28 76 737 MIRANDA ANALIA F D HASTA 35 00:39:39
336 110 261 745 PLIEGO MARCELO M C HASTA 35 00:39:39
338 145 262 276 BARRIOS JORGE M C+36 00:39:40
339 29 77 435 RUZO SOLEDAD F D HASTA 35 00:39:42
340 146 263 547 CALBI JUAN M C+36 00:39:42
341 147 264 434 AMOROSO JOSE LUIS M C+36 00:39:43
342 148 265 457 GUIRIN GUILLERMO M C+36 00:39:49
343 30 78 194 POZZETTI JULIA F D HASTA 35 00:39:52
344 111 266 146 MALLIA EMILIO M C HASTA 35 00:39:58
345 149 267 137 CHIESA CARLOS ALBERTO M C+36 00:39:58
346 43 79 226 GUIDO ALEJANDRA LAURA F D+36 00:39:59
347 150 268 774 CEBRIAN ROBERTO OSCAR M C+36 00:40:02
348 31 80 448 GALLO LUCIA F D HASTA 35 00:40:03
351 32 81 759 MEDINA ISABEL F D HASTA 35 00:40:05
349 44 82 719 BUSTOS VICTORIA F D+36 00:40:05
350 45 83 721 BUSTOS PATRICIA F D+36 00:40:05
352 33 84 330 ANGELINO GISELA LAURA F D HASTA 35 00:40:06
353 151 269 331 MARIN MARIANO GABRIEL M C+36 00:40:11
354 152 270 380 FREIRE FERNANDO M C+36 00:40:11
355 112 271 675 AMATO MARIA MICAELA M C HASTA 35 00:40:13
357 46 85 674 LUCCI GRACIELA F D+36 00:40:15
356 113 272 187 FIORETTI GABRIEL M C HASTA 35 00:40:15
358 153 273 662 VALDEZ EDGARDO M C+36 00:40:18
359 114 274 77 CASTELLARO FRANCISCO M C HASTA 35 00:40:27
360 34 86 382 DIAZ ESTELA MARINA F D HASTA 35 00:40:29
361 47 87 64 TOLOSA MARTA F D+36 00:40:33
363 35 88 320 MURATORE LUCIA FLORENCIA F D HASTA 35 00:40:36
362 154 275 804 PLIEGO IGNACIO M C+36 00:40:36
364 36 89 338 SCABUZZO ESTEFANIA SOL F D HASTA 35 00:40:37
365 155 276 403 HERAS DAVID M C+36 00:40:38
366 37 90 266 VELAZQUEZ ARAYA IRIS ELENA F D HASTA 35 00:40:42
367 156 277 614 CARROLL MARCELO M C+36 00:40:43
368 157 278 629 SILBER KARINA MARCELA M C+36 00:40:45
369 48 91 440 VALESIO KARINA F D+36 00:40:46
370 49 92 328 SCHIAVONE SANDRA ROXANA F D+36 00:40:47
371 158 279 386 RODRIGUEZ JUAN MARIA M C+36 00:40:48
372 159 280 671 NEGRO MAXIMILIANO M C+36 00:40:49
373 160 281 576 CABELLO RAUL MARIA M C+36 00:40:50
374 161 282 572 MENDEZ EDUARDO M C+36 00:40:54
375 38 93 791 FLORES DALMA MELISA F D HASTA 35 00:40:55
376 115 283 525 CHISDI ALEJO M C HASTA 35 00:40:57
378 39 94 391 AVELLANA ALICIA F D HASTA 35 00:40:58
377 116 284 543 VITTOLA ROGELIO M C HASTA 35 00:40:58
379 40 95 280 TOCONAZ MARIA GABRIELA F D HASTA 35 00:41:06
380 41 96 526 BONAN BRENDA F D HASTA 35 00:41:10
382 42 97 712 SOTO SABRINA F D HASTA 35 00:41:11
381 162 285 740 HUNTER JUAN M C+36 00:41:11
383 117 286 695 DE CUNTO FERNANDO M C HASTA 35 00:41:12
384 118 287 493 GERMAN RODRIGO EZEQUIEL M C HASTA 35 00:41:14
385 119 288 302 TORRES GONZALO M C HASTA 35 00:41:14
388 43 98 541 CALVAGNA MARIA BELEN F D HASTA 35 00:41:15
386 163 289 456 CASADO RUBEN DARIO M C+36 00:41:15
387 164 290 346 VACA CLAUDIO M C+36 00:41:15
389 165 291 345 BUSTI ROBERTO M C+36 00:41:16
390 50 99 340 KIENAST FLORENCIA F D+36 00:41:17
391 44 100 163 ACUÑA ANDREA F D HASTA 35 00:41:19
393 51 101 389 VOGLER ANA SOL F D+36 00:41:20
392 166 292 628 LOMBARDI ALFREDO M C+36 00:41:20
394 167 293 521 DELGADO JUAN MIGUEL M C+36 00:41:21
395 120 294 554 SEIF DIEGO M C HASTA 35 00:41:23
396 121 295 553 PANGARO EZEQUIEL M C HASTA 35 00:41:24
397 168 296 768 ARROYO ARIEL ALEJANDRO M C+36 00:41:26
398 169 297 325 AGUIRRE DANIEL M C+36 00:41:26
399 122 298 679 OJEDA DANIEL M C HASTA 35 00:41:28
400 52 102 829 BARENGOLS ELISA F D+36 00:41:30
402 45 103 335 COGNO LUCIANA F D HASTA 35 00:41:31
401 170 299 805 GONZALEZ GUILLERMO M C+36 00:41:31
403 46 104 502 PROL MONTSERRAT F D HASTA 35 00:41:32
404 47 105 358 FAFIAN MARISOL F D HASTA 35 00:41:32
405 123 300 385 LEIS JUAN PABLO M C HASTA 35 00:41:34
407 124 301 384 EIRAS CRISTIAN M C HASTA 35 00:41:34
406 171 302 377 MONTOREANO GABRIEL M C+36 00:41:34
408 48 106 233 NEILA PAOLA F D HASTA 35 00:41:37
