Tweet
Clasificaciones completas:
.
Ver también:
.
| Pos | X Cat | X sex | # | Atleta | Sexo | Cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 741 | MURILLO ALFREDO ROBERTO | M | ESPECIALES | 00:19:08 |
| 2 | - | 2 | 827 | ROTH MATIAS | M | GENERAL | 00:21:20 |
| 3 | - | 3 | 577 | BILLEN MARCOS | M | GENERAL | 00:21:25 |
| 4 | - | 4 | 828 | BIETMA RODRIGO | M | GENERAL | 00:21:50 |
| 5 | 1 | 5 | 811 | TABASCO LAUTARO | M | C HASTA 35 | 00:22:11 |
| 6 | 2 | 6 | 825 | TELECHEA NESTOR | M | C HASTA 35 | 00:22:29 |
| 7 | 3 | 7 | 237 | DEMAYO MATIAS | M | C HASTA 35 | 00:23:02 |
| 8 | 1 | 8 | 822 | BELIZ JORGE | M | C+36 | 00:23:26 |
| 9 | 4 | 9 | 824 | TRONCOSO JULIO | M | C HASTA 35 | 00:23:32 |
| 10 | 5 | 10 | 773 | MELGAREJO NICOLAS | M | C HASTA 35 | 00:23:45 |
| 11 | 6 | 11 | 197 | GUERRA MIGUEL | M | C HASTA 35 | 00:23:52 |
| 12 | 2 | 12 | 569 | KIFEL LUIS CARLOS | M | C+36 | 00:24:19 |
| 13 | 3 | 13 | 533 | FERRANDINO PEDRO | M | C+36 | 00:24:24 |
| 14 | 4 | 14 | 834 | ROJAS SIXTO | M | C+36 | 00:24:34 |
| 15 | 7 | 15 | 731 | BURGOS CHRISTIAN | M | C HASTA 35 | 00:25:03 |
| 16 | 2 | 16 | 540 | SHARPLES MARTIN | M | ESPECIALES | 00:25:09 |
| 17 | 5 | 17 | 94 | BATALLA ANGEL | M | C+36 | 00:25:12 |
| 18 | 6 | 18 | 664 | FERRANDINO PABLO | M | C+36 | 00:25:23 |
| 19 | 8 | 19 | 702 | BORERO LUCAS | M | C HASTA 35 | 00:25:24 |
| 20 | 7 | 20 | 465 | ESTECHE ALEJANDRO | M | C+36 | 00:25:29 |
| 21 | 9 | 21 | 693 | MATIAS RAMON | M | C HASTA 35 | 00:25:50 |
| 22 | 10 | 22 | 585 | ALTERINI GUIDO | M | C HASTA 35 | 00:25:52 |
| 23 | - | 1 | 771 | FORGIA YANINA | F | GENERAL | 00:25:54 |
| 24 | 8 | 23 | 227 | MAGGIO SANTIAGO | M | C+36 | 00:25:59 |
| 25 | 11 | 24 | 744 | GAUNA CARLOS | M | C HASTA 35 | 00:26:07 |
| 26 | 9 | 25 | 594 | CURRADO JUAN ANTONIO | M | C+36 | 00:26:09 |
| 27 | 12 | 26 | 316 | FLORES PAULO SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:26:16 |
| 28 | 13 | 27 | 801 | RAISEVICH JAVIER | M | C HASTA 35 | 00:26:28 |
| 29 | 10 | 28 | 206 | ACUÑA TOMAS ENRIQUE | M | C+36 | 00:26:34 |
| 30 | 14 | 29 | 531 | DELFINO RUBEN | M | C HASTA 35 | 00:26:35 |
| 31 | - | 2 | 778 | SOTO MARIA LUJAN | F | GENERAL | 00:26:37 |
| 32 | - | 3 | 379 | FUENTEALBA KARINA NATALIA | F | GENERAL | 00:26:41 |
| 33 | 15 | 30 | 586 | LEYES FRANCISCO MAXIMILIANO | M | C HASTA 35 | 00:26:52 |
| 34 | 11 | 31 | 219 | MENDOZA JOSE CARLOS | M | C+36 | 00:26:59 |
| 35 | 3 | 32 | 354 | SEGOVIA RENZO | M | ESPECIALES | 00:27:08 |
| 36 | 16 | 33 | 367 | CHAILE ALDO ESTEBAN | M | C HASTA 35 | 00:27:25 |
| 37 | 12 | 34 | 537 | FERRAZZANO FLAVIO EDUARDO | M | C+36 | 00:27:37 |
| 38 | 13 | 35 | 511 | VARESSI TONY | M | C+36 | 00:27:38 |
| 39 | 14 | 36 | 534 | LOPEZ RAUL OMAR | M | C+36 | 00:27:38 |
| 40 | 17 | 37 | 193 | LA ROSA CHRISTIAN | M | C HASTA 35 | 00:27:39 |
| 41 | 18 | 38 | 479 | LEON RODRIGO | M | C HASTA 35 | 00:27:39 |
| 42 | 15 | 39 | 516 | BISIACH HERMES | M | C+36 | 00:27:46 |
| 43 | 1 | 4 | 207 | ZALAZAR LIDIA | F | D+36 | 00:27:49 |
| 44 | 1 | 5 | 318 | OLIVERA PAULA CECILIA | F | D HASTA 35 | 00:28:03 |
| 45 | 4 | 40 | 539 | CHAMSON ABNER | M | ESPECIALES | 00:28:10 |
| 46 | 2 | 6 | 119 | TEXEIRA MARIA SUSANA | F | D+36 | 00:28:15 |
| 47 | 16 | 41 | 538 | BUSTOS MARCELO | M | C+36 | 00:28:21 |
| 48 | 17 | 42 | 575 | GOULDING FIN | M | C+36 | 00:28:27 |
| 49 | 19 | 43 | 124 | CAMARA MARTINEZ FRANCISCO | M | C HASTA 35 | 00:28:29 |
| 50 | 2 | 7 | 787 | BAGOLIN ETELVINA BEATRIZ | F | D HASTA 35 | 00:28:32 |
| 51 | 3 | 8 | 117 | BURGOS MARIELA YANINA | F | D HASTA 35 | 00:28:50 |
| 52 | 20 | 44 | 809 | BENEGAS JORGE | M | C HASTA 35 | 00:28:52 |
| 53 | 21 | 45 | 509 | PEREZ RICARDO | M | C HASTA 35 | 00:28:52 |
| 54 | 22 | 46 | 85 | JOUVENAAR SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:28:57 |
| 55 | 18 | 47 | 843 | HECTOR GARCIA | M | C+36 | 00:28:57 |
| 56 | 4 | 9 | 765 | LOBO MARIA EUGENIA | F | D HASTA 35 | 00:29:04 |
| 57 | 5 | 10 | 496 | MICHELLI MALVINA | F | D HASTA 35 | 00:29:08 |
| 58 | 19 | 48 | 760 | GATICA RAUL ALBERTO | M | C+36 | 00:29:17 |
| 59 | 23 | 49 | 495 | VEGGETTI DANIEL | M | C HASTA 35 | 00:29:27 |
| 60 | 20 | 50 | 500 | MALLEA JOHNY | M | C+36 | 00:29:30 |
| 61 | 21 | 51 | 245 | FERRANTE JAVIER | M | C+36 | 00:29:36 |
| 62 | 22 | 52 | 817 | MARTINUCCI DANIEL | M | C+36 | 00:29:37 |
| 63 | 23 | 53 | 294 | CARLUCCIO ADRIAN | M | C+36 | 00:29:43 |
| 64 | 24 | 54 | 793 | COSTARELLI FACUNDO | M | C HASTA 35 | 00:29:47 |
| 65 | 25 | 55 | 848 | DAMIAN DA COSTA | M | C HASTA 35 | 00:29:54 |
| 66 | 26 | 56 | 678 | SEGUI HERNAN | M | C HASTA 35 | 00:29:57 |
| 67 | 24 | 57 | 535 | RODRIGUEZ HERNAN | M | C+36 | 00:29:59 |
| 68 | 25 | 58 | 12 | PEREZ MARTIN FEDERICO | M | C+36 | 00:30:00 |
| 69 | 26 | 59 | 814 | ROJAS JORGE ALBERTO | M | C+36 | 00:30:01 |
| 70 | 27 | 60 | 61 | GHERSI SEBASTIAN RODRIGO | M | C+36 | 00:30:07 |
| 71 | 27 | 61 | 589 | LEVI MAXIMILIANO | M | C HASTA 35 | 00:30:11 |
| 72 | 28 | 62 | 646 | FEIJOU CRISTIAN | M | C HASTA 35 | 00:30:15 |
| 73 | 29 | 63 | 617 | GORODISCH MARIANO | M | C HASTA 35 | 00:30:18 |
| 74 | 3 | 11 | 240 | OJEDA MARIA MAGDALENA | F | D+36 | 00:30:19 |
| 76 | 4 | 12 | 171 | LESCANO PAULA GABRIELA | F | D+36 | 00:30:19 |
| 75 | 30 | 64 | 729 | CORREA FACUNDO | M | C HASTA 35 | 00:30:19 |
| 80 | 5 | 13 | 689 | FERRIN VERONICA ANDREA | F | D+36 | 00:30:20 |
| 79 | 31 | 65 | 728 | CAVALLINI GASTON | M | C HASTA 35 | 00:30:20 |
| 77 | 28 | 66 | 726 | RABLUKLAK HERNAN | M | C+36 | 00:30:20 |
| 78 | 29 | 67 | 333 | MARTINEZ LEONARDO NAZARENO | M | C+36 | 00:30:20 |
| 81 | 32 | 68 | 96 | GIMENEZ ESCOBAR JORGE LUIS | M | C HASTA 35 | 00:30:25 |
| 82 | 33 | 69 | 514 | BRAHIM IGNACIO LAUTARO | M | C HASTA 35 | 00:30:37 |
| 83 | 34 | 70 | 739 | TISCHLER MARTIN | M | C HASTA 35 | 00:30:37 |
| 84 | 6 | 14 | 823 | RUEDA SILVIA | F | D HASTA 35 | 00:30:39 |
| 85 | 7 | 15 | 802 | BLANCO GISELLE | F | D HASTA 35 | 00:30:40 |
| 86 | 30 | 71 | 123 | ROMERO CLAUDIO | M | C+36 | 00:30:44 |
| 87 | 31 | 72 | 92 | GOMEZ MIGUEL ANTONIO | M | C+36 | 00:30:45 |
| 88 | 35 | 73 | 529 | PARRAVICINI ESTEBAN | M | C HASTA 35 | 00:30:55 |
| 89 | 32 | 74 | 66 | MARROUAT FABRICE | M | C+36 | 00:31:01 |
| 90 | 6 | 16 | 536 | DICHENA CRISTINA | F | D+36 | 00:31:04 |
| 91 | 36 | 75 | 571 | ABADIA CARLOS SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:31:04 |
| 92 | 37 | 76 | 446 | COLAGRECO TOMAS | M | C HASTA 35 | 00:31:13 |
| 93 | 38 | 77 | 438 | SARTIRANA KEVIN | M | C HASTA 35 | 00:31:15 |
| 95 | 39 | 78 | 212 | NIETO LUCAS ALBERTO | M | C HASTA 35 | 00:31:16 |
| 96 | 40 | 79 | 309 | TORRES SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:31:16 |
| 94 | 33 | 80 | 327 | CUCHAN CARLOS | M | C+36 | 00:31:16 |
| 97 | 41 | 81 | 715 | BRIGNONE MARIANO SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:31:18 |
| 98 | 34 | 82 | 113 | TOLEDANO DIEGO ERNESTO | M | C+36 | 00:31:19 |
| 99 | 35 | 83 | 810 | MORASSI SILVIO | M | C+36 | 00:31:24 |
| 100 | 36 | 84 | 730 | CORREA MIGUEL | M | C+36 | 00:31:24 |
| 101 | 42 | 85 | 659 | ROMERO ABATE ESTEBAN GABRIEL | M | C HASTA 35 | 00:31:27 |
| 102 | 43 | 86 | 683 | PASCUA CLAUDIO MARTIN | M | C HASTA 35 | 00:31:28 |
| 103 | 37 | 87 | 780 | SAMPERI OSVALDO JORGE | M | C+36 | 00:31:32 |
| 104 | 8 | 17 | 317 | DE BLASIIS MARIA FLORENCIA | F | D HASTA 35 | 00:31:34 |
| 105 | 38 | 88 | 125 | GIOVENALLI JORGE LUIS | M | C+36 | 00:31:36 |
| 106 | 39 | 89 | 528 | MICHELIS HERNAN RICARDO | M | C+36 | 00:31:43 |
| 107 | 44 | 90 | 381 | FARIÑA MARIANO JORGE | M | C HASTA 35 | 00:31:45 |
| 108 | 9 | 18 | 121 | SANCHEZ ROXANA | F | D HASTA 35 | 00:31:46 |
| 109 | 45 | 91 | 722 | BRIGNONE JORGE ESTEBAN | M | C HASTA 35 | 00:31:50 |
| 110 | 40 | 92 | 387 | ROMERO HERNAN PABLO | M | C+36 | 00:31:52 |
| 111 | 5 | 19 | 544 | GONZALEZ CLAUDIA ISABEL | F | ESPECIALES | 00:31:54 |
| 112 | 41 | 93 | 353 | BAJO NESTOR OSMAR | M | C+36 | 00:32:03 |
| 113 | 46 | 94 | 483 | RIVERA CARLOS | M | C HASTA 35 | 00:32:04 |
| 114 | 47 | 95 | 508 | DIAZ GASTON OSCAR | M | C HASTA 35 | 00:32:10 |
| 115 | 42 | 96 | 790 | NUCCI NICOLAS | M | C+36 | 00:32:15 |
| 116 | 43 | 97 | 552 | MIRANDA JOSE LUIS | M | C+36 | 00:32:16 |
| 118 | 10 | 20 | 149 | RIVADULLA CEA MERCEDES CECILIA | F | D HASTA 35 | 00:32:18 |
| 117 | 48 | 98 | 551 | LEIBSON GASTON | M | C HASTA 35 | 00:32:18 |
| 119 | 7 | 21 | 198 | GARROCHO ADRIANA | F | D+36 | 00:32:19 |
| 120 | 44 | 99 | 344 | LEJMAN GABRIEL | M | C+36 | 00:32:22 |
| 121 | 45 | 100 | 630 | SCIANDA HERNAN DARIO | M | C+36 | 00:32:22 |
| 122 | 49 | 101 | 518 | NAVEDA JONATAN | M | C HASTA 35 | 00:32:25 |
| 123 | 50 | 102 | 519 | DIAZ DIEGO | M | C HASTA 35 | 00:32:27 |
| 124 | 51 | 103 | 753 | ANDRADA MARCELO | M | C HASTA 35 | 00:32:30 |
| 125 | 46 | 104 | 636 | BAEZ RICARDO | M | C+36 | 00:32:30 |
| 126 | 47 | 105 | 515 | CORONEL GABRIEL DARIO | M | C+36 | 00:32:40 |
| 127 | 48 | 106 | 604 | MOON EDUARDO | M | C+36 | 00:32:43 |
| 128 | 49 | 107 | 677 | LOPEZ OCAMPOS EUGENIO | M | C+36 | 00:32:44 |
| 129 | 50 | 108 | 5 | PRATA SERGIO DAVID | M | C+36 | 00:32:47 |
| 130 | 51 | 109 | 557 | LIENDO HERNAN LUIS | M | C+36 | 00:32:49 |
| 131 | 52 | 110 | 87 | RODRIGUEZ RAVIOLO ALEJANDRO | M | C+36 | 00:32:51 |
| 132 | 52 | 111 | 303 | PADIN GONZALO JAVIER | M | C HASTA 35 | 00:32:52 |
| 133 | 53 | 112 | 487 | SOSA HERNAN | M | C+36 | 00:33:00 |
| 135 | 53 | 113 | 347 | GATTO ALEJANDRO | M | C HASTA 35 | 00:33:01 |
| 134 | 54 | 114 | 637 | ARVILLA SEBASTIAN | M | C+36 | 00:33:01 |
| 136 | 55 | 115 | 775 | SALUM RUBEN OMAR | M | C+36 | 00:33:03 |
| 137 | 56 | 116 | 185 | MANSUR ARIEL | M | C+36 | 00:33:12 |
| 138 | 8 | 22 | 52 | QUIROGA ANA MARIA | F | D+36 | 00:33:15 |
| 139 | 54 | 117 | 696 | PELATTI HERNAN | M | C HASTA 35 | 00:33:16 |
| 140 | 55 | 118 | 816 | RESNIK PATRICIO | M | C HASTA 35 | 00:33:16 |
| 141 | 56 | 119 | 779 | DI CIANCIA LUCAS | M | C HASTA 35 | 00:33:18 |
| 142 | 57 | 120 | 145 | ALVORNOS EZEQUIEL | M | C HASTA 35 | 00:33:19 |
| 143 | 57 | 121 | 60 | MASSAD NESTOR | M | C+36 | 00:33:25 |
| 144 | 58 | 122 | 755 | SOBRADO CLAUDIO | M | C+36 | 00:33:27 |
| 145 | 9 | 23 | 343 | MOYANO CRISTINA | F | D+36 | 00:33:32 |
| 146 | 58 | 123 | 786 | FUNES JOSE LUIS | M | C HASTA 35 | 00:33:37 |
| 147 | 11 | 24 | 742 | CARRANZA MARCEL | F | D HASTA 35 | 00:33:38 |
| 148 | 12 | 25 | 808 | TARDITI SABRINA | F | D HASTA 35 | 00:33:39 |
| 149 | 10 | 26 | 532 | CHAMI FABIANA MARCELA | F | D+36 | 00:33:42 |
| 150 | 59 | 124 | 351 | POUYTE CHRISTIAN | M | C+36 | 00:33:44 |
| 151 | 13 | 27 | 738 | ARENA FLORICNA | F | D HASTA 35 | 00:33:49 |
| 152 | 11 | 28 | 546 | ENRIQUEZ OFELIA | F | D+36 | 00:33:51 |
| 153 | 60 | 125 | 360 | SALABERRY MARCELO ADRIAN | M | C+36 | 00:33:52 |
| 154 | 61 | 126 | 485 | GUINI HUGO | M | C+36 | 00:33:54 |
| 155 | 62 | 127 | 200 | JACQUET ERNESTO | M | C+36 | 00:33:56 |
| 156 | 63 | 128 | 29 | MACIEL MARCOS | M | C+36 | 00:33:59 |
| 157 | 64 | 129 | 788 | MOLINA GERARDO NICOLAS | M | C+36 | 00:34:00 |
| 158 | 59 | 130 | 643 | LEPERA MATIAS FERNANDO | M | C HASTA 35 | 00:34:03 |
| 159 | 60 | 131 | 757 | GIORDA DAMIAN | M | C HASTA 35 | 00:34:07 |
| 160 | 65 | 132 | 88 | ANTONINI LUIS OSVALDO | M | C+36 | 00:34:07 |
| 161 | 66 | 133 | 165 | VERON RUBEN | M | C+36 | 00:34:07 |
| 162 | 67 | 134 | 230 | SORIANO WALTER MAXIMILIANO | M | C+36 | 00:34:08 |
| 163 | 68 | 135 | 651 | PEREZ HUGO | M | C+36 | 00:34:09 |
| 165 | 14 | 29 | 412 | PANZA VIRGINIA | F | D HASTA 35 | 00:34:10 |
| 164 | 69 | 136 | 401 | ANGLESI PABLO | M | C+36 | 00:34:10 |
| 166 | 70 | 137 | 459 | BONGIORNO LUIS | M | C+36 | 00:34:12 |
| 167 | 71 | 138 | 607 | ROZENBAUM FEDERICO | M | C+36 | 00:34:16 |
| 168 | 61 | 139 | 314 | TAVCAR EDGAR URIEL | M | C HASTA 35 | 00:34:17 |
| 169 | 72 | 140 | 398 | D´ANNA ROBERTO | M | C+36 | 00:34:21 |
| 170 | 6 | 30 | 452 | RAMOS NORMA MIRIAM | F | ESPECIALES | 00:34:22 |
| 171 | 15 | 31 | 120 | TORRES MARIA LUJAN | F | D HASTA 35 | 00:34:24 |
| 172 | 12 | 32 | 24 | DIAZ SILVIA GRACIELA | F | D+36 | 00:34:25 |
| 173 | 73 | 141 | 93 | TERMINI DAMIAN | M | C+36 | 00:34:26 |
| 174 | 74 | 142 | 647 | CASSANO NICOLAS | M | C+36 | 00:34:28 |
| 175 | 62 | 143 | 734 | TISCHLER MAURO | M | C HASTA 35 | 00:34:31 |
| 176 | 75 | 144 | 409 | ASCANIO MARCELO | M | C+36 | 00:34:32 |
| 177 | 63 | 145 | 627 | EGOZCUE MATIN | M | C HASTA 35 | 00:34:33 |
| 178 | 64 | 146 | 599 | MASSARE BRUNO | M | C HASTA 35 | 00:34:37 |
| 179 | 76 | 147 | 458 | MENDOZA MIGUEL A | M | C+36 | 00:34:39 |
| 180 | 77 | 148 | 640 | CABRERA ARIEL | M | C+36 | 00:34:45 |
| 181 | 65 | 149 | 665 | CASTILLEJO VICTOR | M | C HASTA 35 | 00:34:46 |
| 183 | 16 | 33 | 208 | AGUILERA SARA | F | D HASTA 35 | 00:34:47 |
| 182 | 66 | 150 | 451 | SCIARRETA SANTIAGO | M | C HASTA 35 | 00:34:47 |
| 185 | 67 | 151 | 428 | MENA NICOLAS | M | C HASTA 35 | 00:34:48 |
| 184 | 78 | 152 | 363 | NEGRO RODRIGO | M | C+36 | 00:34:48 |
| 186 | 68 | 153 | 131 | DE SIMONE HERNAN | M | C HASTA 35 | 00:34:52 |
| 187 | 69 | 154 | 406 | SIFFREDI LUIS | M | C HASTA 35 | 00:34:53 |
| 188 | 79 | 155 | 235 | MUSANTE GUSTAVO | M | C+36 | 00:34:55 |
| 189 | 80 | 156 | 445 | CROCE NORBERTO | M | C+36 | 00:35:03 |
| 190 | 70 | 157 | 476 | GUIVAS MANUEL | M | C HASTA 35 | 00:35:12 |
| 191 | 81 | 158 | 252 | CALVO MARTIN | M | C+36 | 00:35:12 |
| 192 | 71 | 159 | 264 | COLLOCA OSVALDO | M | C HASTA 35 | 00:35:17 |
| 193 | 82 | 160 | 288 | BOTTARI PABLO ANDRÉS | M | C+36 | 00:35:20 |
| 194 | 72 | 161 | 794 | CASELLA EZEQUIEL | M | C HASTA 35 | 00:35:22 |
| 195 | 73 | 162 | 578 | SALA GIMENEZ IGNACIO FACUNDO | M | C HASTA 35 | 00:35:25 |
| 196 | 13 | 34 | 164 | SILVA NANCI | F | D+36 | 00:35:27 |
| 197 | 74 | 163 | 306 | TACCONI JUAN IGNACIO | M | C HASTA 35 | 00:35:27 |
| 200 | 14 | 35 | 411 | GONZALEZ MARIELA | F | D+36 | 00:35:28 |
| 198 | 75 | 164 | 833 | JOOBERT JAVIER | M | C HASTA 35 | 00:35:28 |
| 199 | 83 | 165 | 100 | BRITEZ RODOLFO GERMAN | M | C+36 | 00:35:28 |
| 201 | 15 | 36 | 555 | GUZZO KARINA | F | D+36 | 00:35:30 |
| 202 | 76 | 166 | 669 | BRIZUELA JORGE | M | C HASTA 35 | 00:35:31 |
| 203 | 84 | 167 | 840 | GODOY JORGE ALBERTO | M | C+36 | 00:35:32 |
| 204 | 7 | 37 | 126 | JACQUET CLAUDIA LETICIA | F | ESPECIALES | 00:35:34 |
| 205 | 77 | 168 | 336 | CASA PABLO | M | C HASTA 35 | 00:35:35 |
| 206 | 78 | 169 | 655 | BO JORGE EZEQUIEL | M | C HASTA 35 | 00:35:36 |
| 207 | 85 | 170 | 608 | MUÑOZ GABRIEL | M | C+36 | 00:35:36 |
| 209 | 16 | 38 | 474 | QUISPE NATALIA | F | D+36 | 00:35:38 |
| 208 | 86 | 171 | 290 | IGOUNET ESCALADA MARIANO | M | C+36 | 00:35:38 |
| 210 | 87 | 172 | 102 | TORRE OSCAR | M | C+36 | 00:35:40 |
| 211 | 17 | 39 | 601 | PHION CYNTHIA | F | D+36 | 00:35:44 |
| 212 | 79 | 173 | 581 | VAZQUEZ LEONARDO | M | C HASTA 35 | 00:35:45 |
| 213 | 80 | 174 | 68 | SCHIEMANN DIEGO SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:35:46 |
| 214 | 18 | 40 | 798 | ALBORNOZ FLORENCIA | F | D+36 | 00:35:47 |
| 215 | 88 | 175 | 283 | EZCURRA LEONARDO | M | C+36 | 00:35:48 |
| 216 | 81 | 176 | 454 | LORENZO DIEGO ARIEL | M | C HASTA 35 | 00:35:49 |
| 217 | 82 | 177 | 642 | BENTYEN ALEXIS | M | C HASTA 35 | 00:35:51 |
| 218 | 83 | 178 | 545 | VADELL SEBASTIAN | M | C HASTA 35 | 00:35:51 |
| 219 | 84 | 179 | 114 | MAZZA SEBASTIAN LUIS | M | C HASTA 35 | 00:35:52 |
| 220 | 89 | 180 | 322 | GONZALEZ ERNESTO FABIAN | M | C+36 | 00:35:53 |
| 221 | 17 | 41 | 513 | UNCO VALERIA | F | D HASTA 35 | 00:35:54 |
| 222 | 19 | 42 | 199 | MINICUCCI FERNANDA | F | D+36 | 00:35:54 |
| 223 | 90 | 181 | 820 | REGULES EDUARDO | M | C+36 | 00:36:02 |
| 224 | 91 | 182 | 444 | SILENZI FABIAN | M | C+36 | 00:36:09 |
| 225 | 85 | 183 | 523 | BANEGAS GUSTAVO ARIEL | M | C HASTA 35 | 00:36:10 |
| 226 | 92 | 184 | 281 | SOROET JUAN ALBERTO | M | C+36 | 00:36:11 |
| 227 | 93 | 185 | 278 | GOMEZ EDGARDO O | M | C+36 | 00:36:11 |
| 228 | 94 | 186 | 634 | SALAS OSCAR | M | C+36 | 00:36:13 |
| 229 | 20 | 43 | 489 | GONZALEZ NAZARENA | F | D+36 | 00:36:16 |
| 230 | 95 | 187 | 373 | BARISSANI ADRIAN GUSTAVO | M | C+36 | 00:36:25 |
| 231 | 96 | 188 | 319 | MURATORE CARLOS | M | C+36 | 00:36:26 |
| 232 | 97 | 189 | 184 | PEREZ RIVERA RICARDO | M | C+36 | 00:36:26 |
| 233 | 98 | 190 | 39 | GONZALEZ RAMON OSCAR | M | C+36 | 00:36:27 |
| 234 | 21 | 44 | 504 | HUGUETTI MARTA | F | D+36 | 00:36:31 |
| 235 | 18 | 45 | 348 | GATTO ROXANA | F | D HASTA 35 | 00:36:40 |
| 236 | 86 | 191 | 587 | VOLNEI DE MACEDO JORGE | M | C HASTA 35 | 00:36:41 |
| 237 | 19 | 46 | 334 | FIOR MARCIA | F | D HASTA 35 | 00:36:43 |
| 238 | 99 | 192 | 792 | COSTARELLI HORACIO | M | C+36 | 00:36:47 |
| 239 | 100 | 193 | 83 | REITANO ANDRES PABLO | M | C+36 | 00:36:47 |
| 240 | 101 | 194 | 830 | LLANOS FERNANDO | M | C+36 | 00:36:49 |
| 241 | 20 | 47 | 467 | CARDINALE FLORENCIA | F | D HASTA 35 | 00:36:51 |
| 242 | 87 | 195 | 596 | MABA RICHARD | M | C HASTA 35 | 00:36:53 |
| 243 | 102 | 196 | 548 | STRAVITZ ADRIAN | M | C+36 | 00:36:54 |
| 244 | 103 | 197 | 90 | ANTONETTI ANIBAL GUSTAVO | M | C+36 | 00:36:55 |
| 245 | 104 | 198 | 431 | BARROS RODRIGO | M | C+36 | 00:36:56 |
| 246 | 105 | 199 | 62 | DE LEON WALTER | M | C+36 | 00:37:00 |
| 248 | 88 | 200 | 583 | FRANZA GERMAN | M | C HASTA 35 | 00:37:03 |
| 247 | 106 | 201 | 584 | IAÑEZ DIEGO MARTIN | M | C+36 | 00:37:03 |
| 249 | 107 | 202 | 777 | BARRIO ANTONIO PEDRO | M | C+36 | 00:37:06 |
| 250 | 108 | 203 | 736 | DIEGUEZ CARLOS | M | C+36 | 00:37:07 |
| 252 | 21 | 48 | 224 | DONADIO VANESSA | F | D HASTA 35 | 00:37:08 |
| 251 | 89 | 204 | 477 | CANTO GUSTAVO | M | C HASTA 35 | 00:37:08 |
| 254 | 90 | 205 | 277 | PEREIRA MIRIAN | M | C HASTA 35 | 00:37:09 |
| 253 | 109 | 206 | 620 | LOEWY MATIAS | M | C+36 | 00:37:09 |
| 255 | 91 | 207 | 490 | BORDON DAUTILIA FACUNDO | M | C HASTA 35 | 00:37:13 |
| 256 | 22 | 49 | 709 | DIAZ ROJAS MARIA MAGDALENA | F | D+36 | 00:37:14 |
| 257 | 110 | 208 | 130 | FRANCHI LUIS ERNESTO | M | C+36 | 00:37:15 |
| 258 | 111 | 209 | 216 | BIAFORE PABLO | M | C+36 | 00:37:16 |
| 259 | 23 | 50 | 652 | CENTURION MARIA LUCINA | F | D+36 | 00:37:19 |
| 260 | 24 | 51 | 716 | MATULA LAURA | F | D+36 | 00:37:21 |
| 261 | 25 | 52 | 631 | SIMONETTO GABRIELA | F | D+36 | 00:37:24 |
| 262 | 92 | 210 | 355 | BURMAN ARIEL | M | C HASTA 35 | 00:37:26 |
| 263 | 112 | 211 | 332 | FERRETTO SANDRO | M | C+36 | 00:37:28 |
| 264 | 93 | 212 | 69 | SCHIEMANN JUAN PABLO | M | C HASTA 35 | 00:37:29 |
| 265 | 113 | 213 | 31 | MARECO LUIS A | M | C+36 | 00:37:29 |
| 266 | 94 | 214 | 776 | ASTRAY SILVA FEDERICO | M | C HASTA 35 | 00:37:30 |
| 267 | 26 | 53 | 390 | BALCARCE CARMEN GARCIA | F | D+36 | 00:37:33 |
| 268 | 114 | 215 | 268 | ALETTO GUILLERMO RUBEN | M | C+36 | 00:37:35 |
| 269 | 95 | 216 | 453 | CAMPOS CRISTIAN | M | C HASTA 35 | 00:37:40 |
| 270 | 115 | 217 | 437 | TROGOLO ALBERTO | M | C+36 | 00:37:40 |
| 271 | 96 | 218 | 133 | AGUIRRE FEDERICO | M | C HASTA 35 | 00:37:41 |
| 272 | 116 | 219 | 781 | CASALE GUILLERMO | M | C+36 | 00:37:49 |
| 273 | 22 | 54 | 292 | AQUILINO MARIA VICTORIA | F | D HASTA 35 | 00:37:52 |
| 274 | 27 | 55 | 473 | GARCIA LILIANA | F | D+36 | 00:37:53 |
| 275 | 117 | 220 | 202 | VELEIZAN CARLOS | M | C+36 | 00:37:54 |
| 276 | 118 | 221 | 697 | VILLELLA ARIEL | M | C+36 | 00:37:56 |
| 278 | 28 | 56 | 352 | FRITZ SILVIA NAIR | F | D+36 | 00:37:58 |
| 277 | 97 | 222 | 579 | DUCRET RAUL | M | C HASTA 35 | 00:37:58 |
| 279 | 98 | 223 | 562 | GIMENEZ MATIAS | M | C HASTA 35 | 00:38:00 |
| 280 | 119 | 224 | 560 | DUTSCHMANN GUSTAVO | M | C+36 | 00:38:03 |
| 281 | 120 | 225 | 203 | ESPINOSA ROBERTO | M | C+36 | 00:38:05 |
