Tweet
Clasificaciones completas:
.
| Pos | # | Atleta | Cat | x sex | x cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Simbron, Daniel | 1-44 M | 1 | 1 | 00:27:07 |
| 2 | 962 | Lazaletta, Marcelo | 50-54 M | 2 | 1 | 00:27:34 |
| 3 | 938 | Ruiz, Gonzalo | 1-44 M | 3 | 2 | 00:27:59 |
| 4 | 1014 | Nasello, Jose Maria | 1-44 M | 4 | 3 | 00:28:33 |
| 5 | 316 | Benso, Ricardo | 45-49 M | 5 | 1 | 00:29:02 |
| 6 | 1105 | Reinado, Jairo | 1-44 M | 6 | 4 | 00:29:30 |
| 7 | 729 | Pañella, Daniel | 50-54 M | 7 | 2 | 00:29:35 |
| 8 | 1056 | Kurz, Nicolas | 1-44 M | 8 | 5 | 00:30:06 |
| 9 | 84 | Kreiker, Ricardo Daniel | 50-54 M | 9 | 3 | 00:30:09 |
| 10 | 612 | Lazaro, Maria Lorena | 1-44 F | 1 | 1 | 00:30:18 |
| 11 | 709 | Mariñosa, Raúl | 1-44 M | 10 | 6 | 00:30:18 |
| 12 | 1099 | Goreso, Jorge | 1-44 M | 11 | 7 | 00:30:41 |
| 13 | 940 | Gonzalez, Carlos | 50-54 M | 12 | 4 | 00:30:48 |
| 14 | 796 | Esconjauregui, Leandro Martín | 1-44 M | 13 | 8 | 00:31:20 |
| 15 | 1055 | Delzotto, David | 1-44 M | 14 | 9 | 00:31:34 |
| 16 | 970 | Calviño, Juan | 1-44 M | 15 | 10 | 00:31:45 |
| 17 | 351 | Salvador, Leandro | 1-44 M | 16 | 11 | 00:31:53 |
| 18 | 42 | Jorge, Smaldore | 1-44 M | 17 | 12 | 00:31:57 |
| 19 | 865 | Vazquez, Mauro | 1-44 M | 18 | 13 | 00:31:59 |
| 20 | 1048 | Leon, Rodrigo | 1-44 M | 19 | 14 | 00:32:01 |
| 21 | 781 | Yañez, Miguel | 45-49 M | 20 | 2 | 00:32:06 |
| 22 | 800 | Nigro, Natalia | 1-44 F | 2 | 2 | 00:32:26 |
| 23 | 670 | Cuasnicu, Nahuel | 1-44 M | 21 | 15 | 00:32:31 |
| 24 | 423 | Borras, Carlos Javier | 45-49 M | 22 | 3 | 00:32:37 |
| 25 | 1110 | Ricardo, Ortega | 55-59 M | 23 | 1 | 00:32:36 |
| 26 | 276 | Nicolas, Carusso | 1-44 M | 24 | 16 | 00:32:58 |
| 27 | 798 | Ferreyra, Gabriel | 1-44 M | 25 | 17 | 00:33:18 |
| 28 | 415 | Martinez, Esteban | 1-44 M | 26 | 18 | 00:33:25 |
| 29 | 749 | Bachur, Carlos | 1-44 M | 27 | 19 | 00:33:24 |
| 30 | 1104 | Cojan, Yann | 1-44 M | 28 | 20 | 00:33:26 |
| 31 | 1118 | NN | 0-0 ? | - | - | 00:33:32 |
| 32 | 53 | Sobrón, Juan | 1-44 M | 29 | 21 | 00:33:26 |
| 33 | 449 | Pais De Amaral, Javier | 1-44 M | 30 | 22 | 00:33:37 |
| 34 | 267 | Kytomaa, Lauri | 1-44 M | 31 | 23 | 00:33:43 |
| 35 | 1009 | Fernandez, Claudio | 45-49 M | 32 | 4 | 00:33:43 |
| 36 | 220 | Casas, Mariela | 1-44 F | 3 | 3 | 00:33:50 |
| 37 | 816 | Ferreyra, Santiago | 50-54 M | 33 | 5 | 00:33:56 |
| 38 | 1076 | Wagner, Damian Ariel | 1-44 M | 34 | 24 | 00:34:00 |
| 39 | 69 | Campomenosi, Daniel | 45-49 M | 35 | 5 | 00:34:00 |
| 40 | 50 | Pazzaglia, Ariel | 1-44 M | 36 | 25 | 00:34:00 |
| 41 | 841 | Almada, Luis Horacio | 0-0 M | 37 | - | 00:34:08 |
| 42 | 842 | Roviralta, Pablo | 50-54 M | 38 | 6 | 00:34:06 |
| 43 | 184 | Sapia, Marcos Damian | 1-44 M | 39 | 26 | 00:34:13 |
| 44 | 420 | Toto, Jorge | 1-44 M | 40 | 27 | 00:34:12 |
| 45 | 253 | Sanchez, Victor Ruben | 45-49 M | 41 | 6 | 00:34:15 |
| 46 | 166 | Rodriguez, Diego Javier | 1-44 M | 42 | 28 | 00:34:03 |
| 47 | 680 | Andersson, Alejandro G | 50-54 M | 43 | 7 | 00:34:21 |
| 48 | 1077 | Romero Lourerio, Francisco | 1-44 M | 44 | 29 | 00:34:23 |
| 49 | 1062 | Nicolosi, Caludia Fabiana | 45-49 F | 4 | 1 | 00:34:44 |
| 50 | 87 | Minici, Agustin | 1-44 M | 45 | 30 | 00:34:32 |
| 51 | 931 | Gaona, Omar | 1-44 M | 46 | 31 | 00:34:27 |
| 52 | 63 | Arigón, Francisco Antonio | 50-54 M | 47 | 8 | 00:34:48 |
| 53 | 383 | Solano, Jon | 1-44 M | 48 | 32 | 00:34:32 |
| 54 | 1018 | Ledesma, Tomas | 1-44 M | 49 | 33 | 00:34:34 |
| 55 | 719 | Man, Gabriel | 1-44 M | 50 | 34 | 00:35:00 |
| 56 | 476 | Veron, Alejandro Daniel | 45-49 M | 51 | 7 | 00:35:00 |
| 57 | 65 | Grillo, Alberto | 45-49 M | 52 | 8 | 00:35:07 |
| 58 | 595 | Lopez, Juan Pablo | 1-44 M | 53 | 35 | 00:35:13 |
| 59 | 788 | Barro Gil, Gonzalo Ignacio | 1-44 M | 54 | 36 | 00:35:12 |
| 60 | 939 | Ferrin, Veronica Andrea | 1-44 F | 5 | 4 | 00:35:20 |
| 61 | 346 | Assad, Carlos Alejandro | 50-54 M | 55 | 9 | 00:35:19 |
| 62 | 706 | Lescano, Paula Gabriela | 45-49 F | 6 | 2 | 00:35:22 |
| 63 | 207 | Freire, Juan Pablo | 1-44 M | 56 | 37 | 00:35:18 |
| 64 | 172 | Preysner, Elizabeth | 1-44 F | 7 | 5 | 00:35:24 |
| 65 | 352 | Guevara, Roberto Agustin | 45-49 M | 57 | 9 | 00:35:29 |
| 66 | 963 | Beron, Leonardo | 1-44 M | 58 | 38 | 00:35:24 |
| 67 | 521 | Chighizola, Diego | 1-44 M | 59 | 39 | 00:35:21 |
| 68 | 208 | Carregal, Santiago Luis | 50-54 M | 60 | 10 | 00:35:32 |
| 69 | 240 | Fogo, Jorge | 50-54 M | 61 | 11 | 00:34:56 |
| 70 | 691 | Villagran Perez, Jaime | 45-49 M | 62 | 10 | 00:35:43 |
| 71 | 56 | Rodriguez, Marcelo | 50-54 M | 63 | 12 | 00:35:43 |
| 72 | 895 | Perez, Fernando | 1-44 M | 64 | 40 | 00:35:51 |
| 73 | 1070 | Edmilson, Martins | 55-59 M | 65 | 2 | 00:36:01 |
| 74 | 41 | Zeballos, Enrique | 55-59 M | 66 | 3 | 00:36:07 |
| 75 | 489 | Fernandez, Gustavo Willie | 1-44 M | 67 | 41 | 00:35:20 |
| 76 | 89 | Robledo, Ariel Fernando | 1-44 M | 68 | 42 | 00:36:13 |
| 77 | 492 | Chirino, Juan Darío | 1-44 M | 69 | 43 | 00:36:12 |
| 78 | 603 | Aquino, Javier | 1-44 M | 70 | 44 | 00:36:14 |
| 79 | 840 | Soler, Mauricio | 1-44 M | 71 | 45 | 00:36:23 |
| 80 | 966 | Caballeros, Manuel | 1-44 M | 72 | 46 | 00:36:17 |
| 81 | 149 | Augusto, Alberto | 50-54 M | 73 | 13 | 00:36:26 |
| 82 | 704 | Lena, Raul | 55-59 M | 74 | 4 | 00:36:16 |
| 83 | 732 | López Sáez, José Ignacio | 1-44 M | 75 | 47 | 00:36:15 |
| 84 | 35 | De Sousa Frade, Esteban | 1-44 M | 76 | 48 | 00:36:31 |
| 85 | 1124 | Enrriquez, Ofelia | 50-54 F | 8 | 1 | 00:36:34 |
| 86 | 23 | Stoppiello, Nicolas | 1-44 M | 77 | 49 | 00:36:26 |
| 87 | 444 | Frade, Andres Fabian | 45-49 M | 78 | 11 | 00:36:21 |
| 88 | 315 | San Millan, Gonzalo | 1-44 M | 79 | 50 | 00:36:36 |
| 89 | 469 | Carcacha, Ruben Omar | 45-49 M | 80 | 12 | 00:36:41 |
| 90 | 125 | Leguizamon, Hugo Osvaldo | MÁS 60 M | 81 | 1 | 00:36:53 |
| 91 | 912 | Johansen, Guillermo | 1-44 M | 82 | 51 | 00:36:48 |
| 92 | 5 | Pires, Marcelo | 45-49 M | 83 | 13 | 00:36:26 |
| 93 | 892 | Pesce, Pedro | 55-59 M | 84 | 5 | 00:36:58 |
| 94 | 139 | Girves, Gabriel | 1-44 M | 85 | 52 | 00:37:02 |
| 95 | 163 | Acuña, Marcelo Lujan | 1-44 M | 86 | 53 | 00:36:58 |
| 96 | 870 | Wilkinson, Jorge | 55-59 M | 87 | 6 | 00:36:32 |
| 97 | 710 | Marabotto, Martin | 1-44 M | 88 | 54 | 00:37:08 |
| 98 | 142 | Saura, Rubén Ernesto | 55-59 M | 89 | 7 | 00:37:16 |
| 99 | 1078 | Viacava, Diego Javier | 1-44 M | 90 | 55 | 00:37:06 |
| 100 | 1111 | Irrazabal, Gonzalo | 1-44 M | 91 | 56 | 00:36:58 |
| 101 | 370 | Auletta, Sebastian | 1-44 M | 92 | 57 | 00:37:17 |
| 102 | 463 | Gil Baleirón, Maria Emilia | 1-44 F | 9 | 6 | 00:37:18 |
| 103 | 490 | Iglesias, Juan Ignacio | 1-44 M | 93 | 58 | 00:36:38 |
| 104 | 118 | Cappelletti, Juan Pablo | 1-44 M | 94 | 59 | 00:37:21 |
| 105 | 869 | Mendilaharzu, Fabian | 50-54 M | 95 | 14 | 00:37:27 |
| 106 | 905 | Bomar, Yair | 1-44 M | 96 | 60 | 00:36:52 |
| 107 | 268 | Lancellotti, Pablo Ezequiel | 1-44 M | 97 | 61 | 00:36:59 |
| 108 | 1068 | Kerstich Marcuzzi, Leonel | 1-44 M | 98 | 62 | 00:37:33 |
| 109 | 813 | De Olazabal, Tomas | 1-44 M | 99 | 63 | 00:37:03 |
| 110 | 999 | Campusano, Martin | 1-44 M | 100 | 64 | 00:37:35 |
| 111 | 245 | Sbarbati, Diego | 1-44 M | 101 | 65 | 00:37:39 |
| 112 | 769 | Heffesse, Ronnie | 55-59 M | 102 | 8 | 00:37:30 |
| 113 | 191 | Veron, Ruben | 50-54 M | 103 | 15 | 00:37:41 |
| 114 | 1074 | Andrada, Domingo David | 55-59 M | 104 | 9 | 00:37:46 |
| 115 | 286 | Caceres, Richard | 45-49 M | 105 | 14 | 00:37:31 |
| 116 | 1001 | Reynoso, Juan | MÁS 60 M | 106 | 2 | 00:37:51 |
| 117 | 835 | Nuñez, Pablo Luis | 1-44 M | 107 | 66 | 00:37:45 |
| 118 | 748 | Riquelme, Casilda | 1-44 F | 10 | 7 | 00:37:54 |
| 119 | 97 | Parra, Emanuel Hernan | 1-44 M | 108 | 67 | 00:37:23 |
| 120 | 155 | Martin, Guillermo | 1-44 M | 109 | 68 | 00:37:48 |
| 121 | 534 | Garrido, Fernando | 45-49 M | 110 | 15 | 00:37:04 |
| 122 | 327 | Camilletti, Adalberto | 55-59 M | 111 | 10 | 00:37:56 |
| 123 | 1016 | Fernández-feo, Juan Pablo | 1-44 M | 112 | 69 | 00:37:49 |
| 124 | 447 | Pautasso, Constanza | 1-44 F | 11 | 8 | 00:37:48 |
| 125 | 1071 | Rios, Hernan | 55-59 M | 113 | 11 | 00:37:18 |
| 126 | 1094 | Rolon, Jorge | 45-49 M | 114 | 16 | 00:38:04 |
| 127 | 468 | Piussan, Santiago | 1-44 M | 115 | 70 | 00:38:00 |
| 128 | 1107 | Engler, Andres | 1-44 M | 116 | 71 | 00:37:52 |
| 129 | 608 | Aguirre, Juan Andrés | 1-44 M | 117 | 72 | 00:38:04 |
| 130 | 908 | Fracchia, Cesar | 50-54 M | 118 | 16 | 00:37:53 |
| 131 | 9 | Miaton, Leonardo | 1-44 M | 119 | 73 | 00:37:35 |
| 132 | 1153 | NN | 0-0 ? | - | - | 00:37:32 |
| 133 | 1012 | Bergonzi, Maria Celeste | 50-54 F | 12 | 2 | 00:37:30 |
| 134 | 896 | Gonzalez, Luis Emilio | 50-54 M | 120 | 17 | 00:38:18 |
| 135 | 533 | Saroli, Gabriela | 1-44 F | 13 | 9 | 00:37:27 |
| 136 | 797 | Miranda, Manuel J | MÁS 60 M | 121 | 3 | 00:38:27 |
| 137 | 366 | Ludueña, Ruben | 1-44 M | 122 | 74 | 00:37:58 |
| 138 | 520 | Tálamo, Sergio | 1-44 M | 123 | 75 | 00:38:08 |
| 139 | 1117 | Freibeig, Ruben | MÁS 60 M | 124 | 4 | 00:38:38 |
| 140 | 305 | Perazzo, Germán | 1-44 M | 125 | 76 | 00:38:00 |
| 141 | 404 | Flores, Andres | 1-44 M | 126 | 77 | 00:38:25 |
| 142 | 251 | Lucero, Sergio Ricardo | 1-44 M | 127 | 78 | 00:38:21 |
| 143 | 403 | Hoffmann, Diego Andres | 1-44 M | 128 | 79 | 00:38:34 |
| 144 | 799 | Salomón, Pablo | 1-44 M | 129 | 80 | 00:38:10 |
| 145 | 830 | Blay, Pablo | 45-49 M | 130 | 17 | 00:37:15 |
| 146 | 270 | Lombardi, Carlos | MÁS 60 M | 131 | 5 | 00:38:44 |
| 147 | 372 | Alvarado, Maria | 1-44 F | 14 | 10 | 00:38:29 |
| 148 | 678 | Capeluto, Victor | 1-44 M | 132 | 81 | 00:38:27 |
| 149 | 734 | Lima Da Silva Filho, Arnoldo | 1-44 M | 133 | 82 | 00:38:16 |
| 150 | 454 | Pazos, Francisco | 1-44 M | 134 | 83 | 00:37:58 |
| 151 | 453 | Pazos, Norberto | 1-44 M | 135 | 84 | 00:38:01 |
| 152 | 594 | Cervetto, Marcelo Alejandro | 50-54 M | 136 | 18 | 00:39:05 |
| 153 | 34 | Maldonado, Nazareno | 1-44 M | 137 | 85 | 00:38:19 |
| 154 | 416 | Wasinger Espro, Ivan Pablo | 1-44 M | 138 | 86 | 00:39:13 |
| 155 | 477 | Ferrando, Oscar Hugo | 55-59 M | 139 | 12 | 00:39:11 |
| 156 | 804 | Baez, Ricardo | 1-44 M | 140 | 87 | 00:39:22 |
| 157 | 779 | Pelissero, Ariel Dario | 1-44 M | 141 | 88 | 00:39:07 |
| 158 | 875 | Del Rio, Jorge Ezequiel | 1-44 M | 142 | 89 | 00:39:14 |
| 159 | 1041 | Juárez, Facundo José | 1-44 M | 143 | 90 | 00:39:13 |
| 160 | 243 | Gallo, Juan José | 50-54 M | 144 | 19 | 00:38:38 |
| 161 | 159 | Francisco, Luis Marcelo | 1-44 M | 145 | 91 | 00:39:35 |
| 162 | 203 | Coria, Ramon Ignacio | 50-54 M | 146 | 20 | 00:39:29 |
| 163 | 928 | Delmonte, Emanuel Javier | 1-44 M | 147 | 92 | 00:39:35 |
| 164 | 1112 | Rodriguez, Mario | 55-59 M | 148 | 13 | 00:39:39 |
| 165 | 384 | Apaza, Gabriel | 1-44 M | 149 | 93 | 00:39:22 |
| 166 | 369 | Onorato, Mauro | 1-44 M | 150 | 94 | 00:39:38 |
| 167 | 696 | Trejo, Matias | 1-44 M | 151 | 95 | 00:39:23 |
| 168 | 602 | Vera, Leandro | 1-44 M | 152 | 96 | 00:39:52 |
| 169 | 382 | Corado Neto, Boanerges | 1-44 M | 153 | 97 | 00:39:55 |
| 170 | 426 | Surraco, Jose Maria | MÁS 60 M | 154 | 6 | 00:39:39 |
| 171 | 19 | Bensi, Luis | 55-59 M | 155 | 14 | 00:39:58 |
| 172 | 284 | Calvo, Martin | 50-54 M | 156 | 21 | 00:39:59 |
| 173 | 937 | Huber, Raul | 45-49 M | 157 | 18 | 00:39:59 |
| 174 | 192 | Silva, Nanci | 45-49 F | 15 | 3 | 00:40:07 |
| 175 | 1060 | Barnachea, Martin | 1-44 M | 158 | 98 | 00:39:54 |
| 176 | 6 | Barrabino, Lionel | 45-49 M | 159 | 19 | 00:39:19 |
| 177 | 185 | Andreano Pérez, Nahuel | 1-44 M | 160 | 99 | 00:40:25 |
| 178 | 287 | Pereyra Peretti, Giorgio Marco | 1-44 M | 161 | 100 | 00:40:03 |
| 179 | 313 | Newton, Julieta | 1-44 F | 16 | 11 | 00:40:17 |
| 180 | 277 | Carusso, Alejo | 1-44 M | 162 | 101 | 00:40:22 |
| 181 | 29 | Crerar, Pablo | 45-49 M | 163 | 20 | 00:39:45 |
| 182 | 30 | Lamperti, Claudio | 1-44 M | 164 | 102 | 00:39:45 |
| 183 | 393 | Guido, Raúl | MÁS 60 M | 165 | 7 | 00:40:29 |
| 184 | 518 | Montenero, Mauricio | 1-44 M | 166 | 103 | 00:40:13 |
| 185 | 509 | Migliasso, Claudia | 45-49 F | 17 | 4 | 00:40:02 |
| 186 | 514 | Linares, Jose Gabriel | 45-49 M | 167 | 21 | 00:39:48 |
| 187 | 756 | Lopez, Alvaro | 1-44 M | 168 | 104 | 00:40:38 |
| 188 | 448 | Astort, Javier | 50-54 M | 169 | 22 | 00:40:09 |
| 189 | 675 | Molina, Gerardo Nicolas | MÁS 60 M | 170 | 8 | 00:40:54 |
| 190 | 736 | Boquete, Martin | 45-49 M | 171 | 22 | 00:40:12 |
| 191 | 1116 | David, Jose | 1-44 M | 172 | 105 | 00:40:10 |
| 192 | 232 | Calabrese, Anibal Damian | 1-44 M | 173 | 106 | 00:40:32 |
| 193 | 782 | Pastrana, Rodrigo | 1-44 M | 174 | 107 | 00:40:45 |
| 194 | 119 | Camara, Ana | 45-49 F | 18 | 5 | 00:41:05 |
| 195 | 33 | Martins Moreno, Lucas | 1-44 M | 175 | 108 | 00:40:19 |
| 196 | 1024 | NN | 0-0 ? | - | - | 00:41:14 |
| 197 | 400 | Castro, Diego | 1-44 M | 176 | 109 | 00:40:59 |
| 198 | 974 | Loureiro, Hernan | 1-44 M | 177 | 110 | 00:40:33 |
| 199 | 201 | Macherione, Luis Cesar | 45-49 M | 178 | 23 | 00:40:31 |
| 200 | 689 | Maffu, Pablo | 1-44 M | 179 | 111 | 00:40:37 |
| 201 | 968 | Sebastian, Luciano | 1-44 M | 180 | 112 | 00:40:51 |
| 202 | 278 | Ochoa Britti, Nicolas | 1-44 M | 181 | 113 | 00:40:59 |
| 203 | 684 | Larcher, Sergio | 1-44 M | 182 | 114 | 00:40:17 |
| 204 | 1050 | Crocco, Claudia | 1-44 F | 19 | 12 | 00:41:09 |
| 205 | 544 | Sanchez Maurello, Martin | 0-0 M | 183 | - | 00:41:36 |
| 206 | 544 | Blanco, Marcelo | 50-54 M | 184 | 23 | 00:41:36 |
| 207 | 548 | Corvi, Mario | 45-49 M | 185 | 24 | 00:41:36 |
| 208 | 548 | Mazzoni, Natalia | 0-0 F | 20 | - | 00:41:36 |
| 209 | 926 | Sande, Esteban | 1-44 M | 186 | 115 | 00:41:06 |
| 210 | 975 | Barcena, Humberto | 55-59 M | 187 | 15 | 00:40:50 |
| 211 | 524 | Ureta Tomas, Juan Pablo | 1-44 M | 188 | 116 | 00:41:23 |
| 212 | 570 | Maier, Luciano | 1-44 M | 189 | 117 | 00:40:00 |
| 213 | 571 | Caballero, Andres | 1-44 M | 190 | 118 | 00:39:59 |
| 214 | 588 | Rimachi, Oscar | 1-44 M | 191 | 119 | 00:41:17 |
| 215 | 182 | Britez, Rodolfo | 50-54 M | 192 | 24 | 00:41:14 |
| 216 | 126 | Lusardi, Cristian | 50-54 M | 193 | 25 | 00:41:42 |
| 217 | 727 | Soroet, Juan Alberto | 55-59 M | 194 | 16 | 00:41:39 |
| 218 | 946 | Orquin, Mariela | 50-54 F | 21 | 3 | 00:41:50 |
| 219 | 122 | Capriz, Miguel | 45-49 M | 195 | 25 | 00:41:52 |
| 220 | 722 | Montes, Gabriel | 45-49 M | 196 | 26 | 00:41:07 |
| 221 | 218 | Urrutia, Fernanda | 1-44 F | 22 | 13 | 00:41:48 |
| 222 | 776 | Volponi, Pablo | 45-49 M | 197 | 27 | 00:40:28 |
| 223 | 744 | Hidalgo, Juan | 1-44 M | 198 | 120 | 00:40:42 |
| 224 | 464 | Castelletti, Laura | 1-44 F | 23 | 14 | 00:41:56 |
| 225 | 28 | Almeida, Francisco | 45-49 M | 199 | 28 | 00:41:52 |
| 226 | 545 | Brino, Graciela | 45-49 F | 24 | 6 | 00:42:06 |
| 227 | 874 | Chaieb, Elio | 1-44 M | 200 | 121 | 00:41:54 |
| 228 | 611 | Ettedgui, Damian | 1-44 M | 201 | 122 | 00:42:01 |
| 229 | 154 | Gramis, Viviana Inés | 1-44 F | 25 | 15 | 00:42:11 |
| 230 | 1102 | Bendinelli, Enio | 50-54 M | 202 | 26 | 00:42:05 |
| 231 | 724 | Iluane, Leonardo | 45-49 M | 203 | 29 | 00:41:08 |
| 232 | 721 | Porto, Carolina | 1-44 F | 26 | 16 | 00:41:11 |
| 233 | 1022 | Pieroni, Victor Eduardo | 1-44 M | 204 | 123 | 00:41:01 |
| 234 | 589 | Kulesza, Eliana | 1-44 F | 27 | 17 | 00:41:55 |
| 235 | 703 | Lena, Dominica | 1-44 F | 28 | 18 | 00:42:12 |
| 236 | 923 | Pastor, Patricio | 50-54 M | 205 | 27 | 00:42:21 |
| 237 | 1088 | Vera, Monica | 1-44 F | 29 | 19 | 00:42:22 |
| 238 | 395 | Cristobal, Marcelo | 1-44 M | 206 | 124 | 00:42:25 |
| 239 | 507 | Hoschoian, María Alejandra | 1-44 F | 30 | 20 | 00:42:06 |
| 240 | 431 | Miguel, Rafael | 45-49 M | 207 | 30 | 00:42:05 |
| 241 | 1013 | Lujan, Sebastian | 1-44 M | 208 | 125 | 00:42:01 |
| 242 | 1113 | Bidan, Jose | 1-44 M | 209 | 126 | 00:42:32 |
| 243 | 1019 | Bentron, Alexis | 1-44 M | 210 | 127 | 00:41:58 |
| 244 | 32 | Curcio, Horacio | 50-54 M | 211 | 28 | 00:42:29 |
| 245 | 737 | Achaval, Facundo | 1-44 M | 212 | 128 | 00:42:02 |
| 246 | 690 | Pardo, Fernando | 45-49 M | 213 | 31 | 00:42:22 |
| 247 | 1020 | Vadell, Sebastian | 1-44 M | 214 | 129 | 00:42:05 |
| 248 | 301 | Rolon, Mariela Giselle | 1-44 F | 31 | 21 | 00:42:45 |
| 249 | 1044 | NN | 0-0 ? | - | - | 00:42:50 |
| 250 | 922 | Diano, Maria Nazarena | 1-44 F | 32 | 22 | 00:42:29 |
| 251 | 225 | Ciochetto, Juan | 1-44 M | 215 | 130 | 00:42:45 |
| 252 | 373 | Adrian, Hermida | 1-44 M | 216 | 131 | 00:42:07 |
| 253 | 685 | Bolaño, Marta | 55-59 F | 33 | 1 | 00:42:46 |
| 254 | 1004 | Fiant, Roberto Ricardo | 45-49 M | 217 | 32 | 00:42:46 |
| 255 | 867 | Kokeza, Daniel | 1-44 M | 218 | 132 | 00:42:47 |
| 256 | 745 | Zoladz, Mauro | 1-44 M | 219 | 133 | 00:41:42 |
| 257 | 688 | Muñiz, Gustavo | 1-44 M | 220 | 134 | 00:42:06 |
| 258 | 814 | Olazabal, Ivan De Olazabal | 45-49 M | 221 | 33 | 00:41:45 |
| 259 | 770 | Ahon, Jorge Wadih | 1-44 M | 222 | 135 | 00:42:57 |
| 260 | 790 | Monti, Carlos Jose | MÁS 60 M | 223 | 9 | 00:42:59 |
| 261 | 711 | Rodriguez Chatruc, Javier | 1-44 M | 224 | 136 | 00:42:51 |
| 262 | 995 | Larrea, Maria Silvia | 50-54 F | 34 | 4 | 00:42:58 |
| 263 | 525 | Tag, Diego | 1-44 M | 225 | 137 | 00:42:13 |
| 264 | 529 | Díaz, Damián | 1-44 M | 226 | 138 | 00:42:13 |
| 265 | 462 | Cuberli, Valeria Ivana | 1-44 F | 35 | 23 | 00:43:01 |
| 266 | 31 | Laguna, Gaspar | MÁS 60 M | 227 | 10 | 00:43:01 |
| 267 | 731 | Petry, Daniel | 1-44 M | 228 | 139 | 00:41:51 |
| 268 | 302 | Monzon, Enrique | MÁS 60 M | 229 | 11 | 00:43:08 |
| 269 | 825 | Lewin, Gabriela | 1-44 F | 36 | 24 | 00:42:39 |
| 270 | 716 | Alluvi, Fabio Pablo | 1-44 M | 230 | 140 | 00:43:11 |
| 271 | 371 | Sedmak, Vivian | 45-49 F | 37 | 7 | 00:42:57 |
| 272 | 1089 | Guitierrez, Ivan | 1-44 M | 231 | 141 | 00:43:06 |
| 273 | 1089 | Molinero, Carlos | MÁS 60 M | 232 | 12 | 00:43:06 |
| 274 | 51 | Vega, Hugo Eduardo | 50-54 M | 233 | 29 | 00:43:05 |
| 275 | 1033 | Sztark, Ricardo Arturo | 50-54 M | 234 | 30 | 00:43:11 |
| 276 | 47 | Tonlorenzi, Maximo | 1-44 M | 235 | 142 | 00:43:28 |
| 277 | 306 | Ljungmann, Carlos | 45-49 M | 236 | 34 | 00:43:28 |
| 278 | 123 | De Leon, Walter | 1-44 M | 237 | 143 | 00:42:53 |
| 279 | 52 | Boltuch, Fernando Esteban | 1-44 M | 238 | 144 | 00:43:29 |
| 280 | 339 | Polanco, Jorge Adrian | 55-59 M | 239 | 17 | 00:43:05 |
| 281 | 36 | Becerra, Gustavo | 50-54 M | 240 | 31 | 00:42:41 |
| 282 | 973 | Moratilla, Maria | 50-54 F | 38 | 5 | 00:43:01 |
| 283 | 138 | Benitez, Atanacia | 55-59 F | 39 | 2 | 00:43:41 |
| 284 | 890 | Basile, Antonio | 50-54 M | 241 | 32 | 00:43:04 |
| 285 | 140 | Amigo, Diego Martin | 1-44 M | 242 | 145 | 00:43:43 |
| 286 | 598 | Meaurio, Rodrigo Sebastian | 1-44 M | 243 | 146 | 00:43:44 |
| 287 | 59 | Rivarola, Eusebio | 1-44 M | 244 | 147 | 00:42:19 |
| 288 | 289 | Santiago Fabian, Frias | 45-49 M | 245 | 35 | 00:43:29 |
| 289 | 778 | Fernadez Enciso, Mario Javier | 45-49 M | 246 | 36 | 00:43:23 |
| 290 | 718 | Valdatti, Estefania Sol | 1-44 F | 40 | 25 | 00:43:40 |
| 291 | 488 | Nantón, Leandro | 1-44 M | 247 | 148 | 00:43:03 |
| 292 | 491 | Pereyra, Pablo Javier | 1-44 M | 248 | 149 | 00:43:02 |
| 293 | 99 | Garcia, Adrian | 1-44 M | 249 | 150 | 00:42:48 |
| 294 | 585 | Vazquez, Maria Mercedes | 1-44 F | 41 | 26 | 00:43:16 |
| 295 | 947 | Fernandez, Carlos Pablo | MÁS 60 M | 250 | 13 | 00:42:54 |
| 296 | 897 | Herrero, Jose Luis | 55-59 M | 251 | 18 | 00:43:37 |
| 297 | 78 | Suarez, Gabriel Nicolas | 1-44 M | 252 | 151 | 00:43:41 |
| 298 | 516 | Sautu, Felipe | 1-44 M | 253 | 152 | 00:43:37 |
| 299 | 823 | Viñales, Norma | 1-44 F | 42 | 27 | 00:44:01 |
| 300 | 497 | Blanco, Pablo | 1-44 M | 254 | 153 | 00:43:44 |
| 301 | 214 | Calcagno, Javier | 45-49 M | 255 | 37 | 00:43:24 |
| 302 | 910 | Mendoza, Hector Luis | 55-59 M | 256 | 19 | 00:43:47 |
| 303 | 2 | Aon, Federico | 1-44 M | 257 | 154 | 00:43:06 |
| 304 | 216 | Igartua, Fernanda | 1-44 F | 43 | 28 | 00:44:02 |
| 305 | 281 | Pertine, Julio Jorge | 1-44 M | 258 | 155 | 00:44:08 |
