Tweet
.
Clasificaciones completas:
.
Modalidad Individual:
| Pos | Pos x sex | Pos x cat | # | Nombre | Apellido | Sex | Cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 270 | EZEQUIEL ALEXIS | PAULUZAK | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:28:48 |
| 2 | 2 | 2 | 318 | FERNANDO JAVIER | FRANCO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:29:38 |
| 3 | 3 | 1 | 484 | MANUEL | MORENO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:32:04 |
| 4 | 4 | 3 | 73 | FERNANDO ENRIQUE | EPELE | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:34:37 |
| 5 | 5 | 4 | 199 | MATIAS JAVIER | INGLISO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:37:28 |
| 6 | 6 | 1 | 442 | ALBERTO | CABALEIRO | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:38:53 |
| 7 | 7 | 5 | 273 | MARTIN | MIGUELES | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:39:03 |
| 8 | 8 | 6 | 347 | DANIEL MARCELINO | DAURIA | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:40:43 |
| 9 | 9 | 7 | 300 | MARCOS | FERNáNDEZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:40:53 |
| 10 | 10 | 8 | 7 | FACUNDO | PILLMAIER | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:42:53 |
| 11 | 11 | 9 | 278 | MATIAS | LANZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:43:40 |
| 12 | 12 | 10 | 65 | ROBERTO MARTIN | RUEDA | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:44:45 |
| 13 | 13 | 11 | 524 | ARIEL | OLMOS | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:44:52 |
| 14 | 14 | 2 | 90 | MARCELO | TARRAT | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:46:08 |
| 15 | 15 | 2 | 193 | RICARDO | MAZZOLA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:46:36 |
| 16 | 16 | 3 | 229 | ALFREDO | PAGANO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:46:43 |
| 17 | 17 | 12 | 408 | MAURICIO | VILLAVONA | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:47:04 |
| 18 | 18 | 4 | 471 | PABLO | VILLOLA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:47:37 |
| 19 | 19 | 13 | 449 | YANN | COJAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:49:14 |
| 20 | 20 | 5 | 49 | FERNANDO | ORIOLO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:49:36 |
| 21 | 21 | 3 | 451 | OMAR ENRIQUE | SANCHEZ | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:50:08 |
| 22 | - | - | 113 | NN | NN | NN | NN | 1:50:24 |
| 23 | 1 | 1 | 196 | CIELO | WEKSLER | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 1:50:29 |
| 24 | 22 | 14 | 303 | FEDERICO | ESPOSITO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:50:34 |
| 25 | 23 | 15 | 246 | LUIS MIGUEL | RUEDA LOPEZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:50:56 |
| 26 | 24 | 6 | 263 | FELIX MARCELO | DE SAUTU | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:51:03 |
| 27 | 25 | 16 | 410 | CARLOS | BERTOLAMI | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:51:15 |
| 28 | 26 | 7 | 323 | PABLO | VERON | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:52:03 |
| 29 | 27 | 17 | 276 | ARNALDO | MELINGER | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:52:28 |
| 30 | 28 | 18 | 510 | RODRIGO | GARCIA PRIETO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:52:36 |
| 31 | 29 | 8 | 214 | MARIO | ARRIGONI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:52:40 |
| 32 | 30 | 19 | 465 | MATIAS | GARCIA | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:52:43 |
| 33 | 2 | 2 | 173 | JOHANNA | GOTELLI VILLAFAÑE | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 1:53:29 |
| 34 | 31 | 20 | 267 | PABLO JAVIER | CEJAS | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:54:05 |
| 35 | 32 | 4 | 365 | BERNARDO | FRAU | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:54:16 |
| 36 | 33 | 21 | 50 | DIEGO | SALGADO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:54:37 |
| 37 | 34 | 9 | 511 | MARCELO JOSE | CASAS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:55:23 |
| 38 | 35 | 22 | 383 | GARDELLA | SEBASTIAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:55:32 |
| 39 | 36 | 10 | 385 | LUIS | GODOY | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:55:39 |
| 40 | 37 | 11 | 223 | JAVIER | ALTAMIRANO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:55:50 |
| 41 | 38 | 23 | 10 | FELIPE ANTONIO | GUDIñO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:56:09 |
| 42 | 39 | 24 | 272 | LUCAS | PIñERO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:56:21 |
| 43 | 3 | 3 | 448 | EILIS | O’NEILL | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 1:56:22 |
| 44 | 40 | 12 | 377 | OSVALDO | RAMALLO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:56:37 |
| 45 | 41 | 25 | 543 | EZEQUIEL | OCAMPO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:56:42 |
| 46 | 4 | 1 | 325 | ROSANA | SPERA | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 1:56:59 |
| 47 | 42 | 26 | 109 | LEANDRO | DINARDO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:57:21 |
| 48 | 43 | 27 | 238 | WALTER ANDRES | LAGO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:57:31 |
| 49 | 44 | 28 | 265 | GUILLERMO | MENDEZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:57:56 |
| 50 | 45 | 13 | 369 | CARLOS JOSE | BOVEDA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:58:08 |
| 51 | 46 | 5 | 187 | MARCELO | RODRIGUEZ | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:58:10 |
| 52 | 47 | 14 | 190 | MARTíN | DEL RIO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:58:11 |
| 53 | 48 | 15 | 198 | FABIAN | PAZOS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 1:58:26 |
| 54 | 49 | 29 | 121 | GUIDO | PEREZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:58:34 |
| 55 | 50 | 30 | 233 | DAVID ALEJANDRO | DABROWSKI | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:58:38 |
| 56 | 51 | 31 | 401 | RAUL DARIO | ROMERO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:58:44 |
| 57 | 52 | 6 | 228 | CRISTIAN | GORBEA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 1:58:50 |
| 58 | 53 | 32 | 504 | FERNANDEZ | RICARDO | M | Cab HASTA 40AñOS | 1:59:42 |
| 59 | 5 | 4 | 447 | VICTORIA | MOSTAJO | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:00:16 |
| 60 | 54 | 33 | 321 | SANTIAGO | PETRERA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:00:17 |
| 61 | 55 | 16 | 361 | MARCO | CHIOSSONE | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:00:19 |
| 62 | 56 | 17 | 454 | JULIO CARLOS | RISSO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:00:21 |
| 63 | 57 | 18 | 239 | FERNANDO | BRUHLMANN | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:00:24 |
| 64 | 58 | 34 | 98 | JORGE | ROJAS | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:00:36 |
| 65 | 59 | 35 | 428 | MARIANO | GALLO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:01:08 |
| 66 | 60 | 36 | 97 | PABLO | VALENTE | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:01:17 |
| 67 | 61 | 7 | 338 | OSCAR | MARTI | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:01:20 |
| 68 | 62 | 37 | 316 | HERNAN | PETTOROSSI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:01:21 |
| 69 | 63 | 38 | 443 | MARTIN | TOLCACHIER | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:02:21 |
| 70 | 6 | 5 | 301 | IARA | ZLOTOGWIAZDA | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:02:25 |
| 71 | 64 | 39 | 128 | GABRIEL | BOXER | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:02:29 |
| 72 | 65 | 8 | 482 | JORGE GUSTAVO | BECERRA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:02:31 |
| 73 | 66 | 19 | 146 | PABLO | PUIG | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:02:33 |
| 74 | 67 | 20 | 378 | DIEGO | FREIRE | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:02:44 |
| 75 | 68 | 40 | 55 | ESTEBAN JAVIER | COLLO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:02:51 |
| 76 | 69 | 41 | 257 | MARTIN | GARRITANO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:03:15 |
| 77 | 70 | 21 | 87 | MARCELO | CARROZO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:03:15 |
| 78 | 71 | 42 | 19 | CHRISTIAN MARIANO | MICIELI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:03:30 |
| 79 | 72 | 43 | 508 | NATELLA | CHRISTIAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:03:31 |
| 80 | 73 | 44 | 170 | GONZALO | ZANDONá | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:03:32 |
| 81 | 74 | 22 | 470 | HERNAN | PANAYOTIDES | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:03:39 |
| 82 | 75 | 23 | 552 | SILVIO | RAMOS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:03:40 |
| 83 | 76 | 24 | 111 | MARCELO LUIS | CONCI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:03:50 |
| 84 | 77 | 25 | 182 | JUAN CARLOS | CAL | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:03:53 |
| 85 | 78 | 45 | 308 | ADRIAN | ALVAREZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:03:55 |
| 86 | 7 | 6 | 181 | DANIELA | GONZALEZ | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:03:55 |
| 87 | 79 | 9 | 268 | OSCAR | CRUZ | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:04:03 |
| 88 | 8 | 7 | 51 | PAOLA | VEGA | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:04:08 |
| 89 | 80 | 46 | 175 | CRISTIAN | PRINSICH | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:12 |
| 90 | 81 | 26 | 562 | SERGIO | DICK | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:04:16 |
| 91 | 82 | 47 | 165 | GERMAN | HöRMANSTORFER | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:19 |
| 92 | 83 | 10 | 491 | GERMAN | MERINO | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:04:21 |
| 93 | 9 | 8 | 481 | RAQUEL | COURTADE | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:04:21 |
| 94 | 84 | 48 | 554 | MALDONADO | VICTOR HUGO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:24 |
| 95 | 85 | 49 | 525 | NICOLAS | ARCE | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:33 |
| 96 | 86 | 50 | 521 | ROBERTO | PÈTIT DE MURVILLE | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:39 |
| 97 | 87 | 51 | 145 | JUAN C | MASUTTI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:39 |
| 98 | 88 | 52 | 213 | JAVIER | CORDOBA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:04:45 |
| 99 | 10 | 2 | 52 | ALICIA | PAGANELLI | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:04:55 |
| 100 | 11 | 3 | 143 | MARIA ISABEL | MARIN | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:04:57 |
| 101 | 89 | 11 | 110 | GERARDO SERGIO | LICCIARDI | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:05:03 |
| 102 | 12 | 4 | 431 | INES | CAPDEVILA | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:05:29 |
| 103 | 90 | 53 | 159 | ALEJANDRO | GEKDYSZMAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:05:34 |
| 104 | 91 | 27 | 133 | HECTOR | SCAMPINI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:05:41 |
| 105 | 92 | 9 | 390 | GABRIELA | JIMENEZ | M | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:05:42 |
| 106 | 13 | 10 | 389 | SOLEDAD | RODRIGUEZ | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:05:42 |
| 107 | 14 | 1 | 483 | MARIA ANGELICA | CAPPARELLI | F | DAMAS DESDE 51 AñOS | 2:05:42 |
| 108 | 15 | 11 | 324 | PAMELA | CORONEL | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:05:48 |
| 109 | 93 | 28 | 518 | JOSE | SILVA PANNUNZIO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:05:52 |
| 110 | 94 | 29 | 393 | PABLO | BUSTOS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:05:54 |
| 111 | 95 | 54 | 540 | ALEJANDRO | ALVAREZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:06:05 |
| 112 | 96 | 30 | 425 | HERNAN | BARCESSAT | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:06:10 |
| 113 | 97 | 12 | 152 | JORGE | ARRIGONI | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:06:45 |
| 114 | 98 | 31 | 77 | JUAN | BARAC | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:06:54 |
| 115 | 99 | 32 | 194 | JUAN MIGUEL | SILIO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:06:58 |
| 116 | 100 | 33 | 456 | DANIEL | DISI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:07:04 |
| 117 | 101 | 34 | 388 | FEDERICO | DI MARIA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:07:07 |
| 118 | 102 | 55 | 413 | MATIAS | CANZANI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:07:12 |
| 119 | 103 | 35 | 169 | JULIO | MOROñO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:07:21 |
| 120 | 104 | 56 | 200 | EZEQUIEL | DE LA CALLE | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:07:46 |
| 121 | 105 | 36 | 231 | CLAUDIO | BALAN | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:07:46 |
| 122 | 106 | 13 | 517 | HORACIO | MINUTO | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:08:05 |
| 123 | 107 | 37 | 444 | DIEGO | IRAOLAGOITíA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:08:08 |
| 124 | 108 | 38 | 37 | HOWARD | FOY | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:08:33 |
| 125 | 109 | 57 | 174 | GERMAN ALBERTO | GOMEZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:08:52 |
| 126 | 16 | 12 | 115 | LORENA | MORANZONI | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:08:55 |
| 127 | 17 | 13 | 149 | MARCELA | FARIAS | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:08:56 |
| 128 | 110 | 58 | 539 | FEDERICO | SICA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:09:07 |
| 129 | 111 | 59 | 57 | ANDRéS JUAN ALBERTO | ANGHILERI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:09:15 |
| 130 | 112 | 14 | 537 | LABORTE | JORGE | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:09:16 |
| 131 | 113 | 15 | 509 | NESTOR | HAMRA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:09:29 |
| 132 | 18 | 14 | 29 | MARTINA | DE SANTIS | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:09:35 |
| 133 | 114 | 60 | 299 | RAMIRO | FOGLIA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:09:37 |
| 134 | 115 | 39 | 227 | HERNáN MARíA | D´URSO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:09:38 |
| 135 | 116 | 40 | 526 | MARIANO | DELLATURE | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:09:49 |
| 136 | 117 | 61 | 93 | GERMAN DIEGO | PEREZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:10:03 |
| 137 | 118 | 16 | 127 | HÉCTOR EDUARDO | SILVA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:10:08 |
| 138 | 19 | 5 | 488 | NATALIA | CANZANI | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:10:18 |
| 139 | 20 | 15 | 289 | MARIA EMILIA | GIL BALEIRÓN | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:10:20 |
| 140 | 119 | 41 | 304 | SEBASTIAN | AULETTA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:10:21 |
| 141 | 120 | 62 | 467 | DAMIAN | OLGIATI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:10:22 |
| 142 | 121 | 63 | 534 | ANDRES | VERGANI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:10:25 |
| 143 | 122 | 42 | 217 | JUAN MARTIN | AULICINO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:10:34 |
| 144 | 123 | 64 | 277 | JUAN | SANTUCHO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:10:34 |
| 145 | 124 | 65 | 302 | MARTIN | CACERES | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:10:43 |
| 146 | 125 | 43 | 391 | DAMIAN | TOLOSA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:10:53 |
| 147 | 126 | 17 | 237 | RAMON | GIMENEZ | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:10:57 |
| 148 | 127 | 44 | 155 | CARLOS | SANCHEZ | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:11:09 |
| 149 | 128 | 45 | 80 | NIGEL | WORSNOP | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:11:19 |
| 150 | 129 | 46 | 210 | ENRIQUE MARTIN | CONDE | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:11:37 |
| 151 | 130 | 66 | 188 | CARLOS | DURAñY | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:11:40 |
| 152 | 21 | 6 | 343 | FLORENCIA | FUNES DE RIOJA | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:11:47 |
| 153 | 131 | 67 | 256 | OSCAR | ILARDI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:11:52 |
| 154 | 132 | 68 | 53 | ANDRéS | DE ESTRADA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:11:53 |
| 155 | 22 | 7 | 529 | PATRICIA | ORELLANO | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:11:59 |
| 156 | 133 | 69 | 83 | SEBASTIAN | RAFFO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:12:08 |
| 157 | 134 | 47 | 36 | LEONARDO | PLUCHINOTTA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:12:38 |
| 158 | 135 | 48 | 63 | ROBERTO RICARDO | FIANT | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:12:40 |
| 159 | 136 | 49 | 430 | JUAN PABLO | TRICARICO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:12:41 |
| 160 | 137 | 18 | 429 | CLAUDIO | DI PINTO | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:12:42 |
| 161 | 138 | 70 | 432 | ALVARO LUCAS | FERNANDEZ APARICIO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:12:42 |
| 162 | 139 | 50 | 433 | PABLO | AMASINO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:12:42 |
| 163 | 140 | 51 | 232 | BARTOLOMé | LLORENS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:12:52 |
| 164 | 141 | 71 | 207 | ROMAN | DROBETA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:13:14 |
| 165 | 142 | 72 | 219 | ALEJANDRO JAVIER | WEISSE | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:13:52 |
| 166 | 143 | 73 | 555 | OMAR LUIS | GIL | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:13:53 |
| 167 | 144 | 19 | 435 | RUBEN | SAHAKIAN | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:14:10 |
| 168 | 145 | 74 | 416 | PABLO | BATLLORI | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:14:11 |
| 169 | 146 | 20 | 341 | ISABELINO | ROMERO | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:14:14 |
| 170 | 147 | 75 | 322 | GERMAN | DIAZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:14:20 |
| 171 | 148 | 52 | 469 | PABLO | KUSS | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:14:22 |
| 172 | 149 | 53 | 132 | ANTONELLO | ALMERIGHI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:14:34 |
| 173 | 150 | 54 | 363 | SERGIO | FANDIñO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:14:42 |
| 174 | 151 | 55 | 362 | FABIO | PALIOFF | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:14:42 |
| 175 | 152 | 76 | 336 | ALEJANDRO | MUGUILLO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:14:45 |
| 176 | 23 | 8 | 542 | CLAUDIA | TROCHE | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:14:50 |
| 177 | 24 | 9 | 68 | ANA CLAUDIA | BARBIERI | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:14:52 |
| 178 | 153 | 56 | 564 | FABIAN | MIGLIAVACCA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:15:05 |
| 179 | - | - | 519 | NN | NN | NN | NN | 2:15:08 |
| 180 | 154 | 77 | 160 | MATIAS | VUKASOVIC | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:09 |
| 181 | 25 | 16 | 414 | ROMINA | STURLA | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:15:10 |
| 182 | 26 | 17 | 251 | LORENA | VIGIL | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:15:21 |
| 183 | 155 | 78 | 489 | DIEGO | RASUMOFF | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:21 |
| 184 | 156 | 79 | 230 | GONZALO | PETRERA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:27 |
| 185 | - | - | 531 | NN | NN | NN | NN | 2:15:33 |
| 186 | 27 | 18 | 352 | REGINA | FRASCINO | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:15:43 |
| 187 | 157 | 57 | 349 | NICOLAS | BARRELLA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:15:48 |
| 188 | 28 | 19 | 291 | MARíA MARCELA | REYNOLDS | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:15:48 |
| 189 | 158 | 80 | 409 | JUAN JAVIER | FLORES | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:50 |
| 190 | 159 | 81 | 381 | JUAN PABLO | MASTROLIBERTO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:57 |
| 191 | 160 | 82 | 380 | FEDERICO DANIEL | BARRAGAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:58 |
| 192 | 161 | 83 | 382 | DIEGO FERNANDO | CAMPOAMOR | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:15:58 |
| 193 | 29 | 20 | 142 | JULIETA SOLEDAD | MORENO MARIN | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:16:01 |
| 194 | 30 | 21 | 563 | ANA | SANCHEZ | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:16:02 |
| 195 | 162 | 58 | 48 | WALTER | DI NATALE | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:16:04 |
| 196 | 163 | 59 | 129 | DIEGO | ROSSI MANZANO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:16:05 |
| 197 | 164 | 21 | 368 | CARLOS | MARíN | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:16:10 |
| 198 | 165 | 22 | 285 | CLAUDIO | BELON | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:16:11 |
| 199 | 166 | 23 | 255 | FER | VILARDEBó | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:16:28 |
| 200 | 167 | 84 | 434 | PABLO | FIEL | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:16:30 |
| 201 | 31 | 22 | 71 | ROXANA | LLOVERAS | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:16:33 |
| 202 | 168 | 85 | 320 | ALEJANDRO | GUIDO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:16:45 |
| 203 | 169 | 24 | 513 | ADOLFO | GRACIA | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:16:47 |
| 204 | 170 | 86 | 457 | GONZALO | DIANA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:16:53 |
| 205 | 171 | 87 | 351 | GABRIEL | MAN | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:16:58 |
| 206 | 172 | 88 | 339 | ALEJANDRO | DI FRANCO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:02 |
| 207 | 32 | 10 | 350 | OFELIA | ROA | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:17:05 |
| 208 | 173 | 89 | 206 | PABLO | ESPOSTO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:17 |
| 209 | 174 | 90 | 125 | DAMIAN | GOMEZ | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:18 |
| 210 | 175 | 91 | 275 | MARCELO | LUCA | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:24 |
| 211 | 33 | 2 | 253 | IRMA ESTHER | GONZALEZ (GRUPO PEROTTI) | F | DAMAS DESDE 51 AñOS | 2:17:30 |
| 212 | 176 | 60 | 61 | JAVIER GASTON | LEIVA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:17:32 |
| 213 | 177 | 92 | 497 | PABLO | TOLMASKY | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:33 |
| 214 | 178 | 93 | 505 | PABLO A. | DI LULLO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:17:40 |
| 215 | 179 | 25 | 20 | DANIEL | LETTIERI | M | Cab DESDE 51 AñOS | 2:17:41 |
| 216 | 180 | 61 | 305 | JULIO | DANGELO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:17:48 |
| 217 | 181 | 94 | 56 | CASES | JULIAN MATIAS | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:18:04 |
| 218 | 34 | 23 | 44 | GRISELDA ELIZABETH | CORONEL | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:18:17 |
| 219 | 182 | 62 | 549 | MARTINEZ | ISIDORO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:18:37 |
| 220 | 183 | 63 | 221 | EDUARDO ADRIAN | REGULES | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:18:50 |
| 221 | 184 | 95 | 535 | DOUGALL | DERECK | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:18:54 |
| 222 | 35 | 11 | 502 | LAURA | WATERS | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:18:57 |
| 223 | 185 | 96 | 446 | MARTIN | CAMPUSANO | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:19:16 |
| 224 | 36 | 24 | 545 | ANALIA | AGUIRRE | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:19:16 |
| 225 | 186 | 97 | 107 | GABRIEL | CACERES | M | Cab HASTA 40AñOS | 2:19:44 |
| 226 | 187 | 64 | 386 | SANDRO | ESCUDERO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:19:47 |
| 227 | 188 | 65 | 561 | GUSTAVO | PERFETTI | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:19:49 |
| 228 | 37 | 25 | 26 | JULIETA | WOLFF | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:19:55 |
| 229 | 38 | 26 | 384 | CARLA | ALBORNOZ | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:19:57 |
| 230 | 189 | 66 | 122 | CARLOS HERNAN | BELOCHIO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:19:58 |
| 231 | 190 | 67 | 503 | ALCIDES ORLANDO | FREDES | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:20:04 |
| 232 | 39 | 27 | 296 | LAURA | CASTELLETTI | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:20:10 |
| 233 | 191 | 68 | 234 | FABIO | SEGURADO | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:20:28 |
| 234 | 192 | 69 | 209 | JORGE DANIEL | AVILA | M | Cab 41 A 50 AñOS | 2:20:51 |
| 235 | 40 | 12 | 460 | RITA | GALANTE | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:20:55 |
| 236 | 41 | 13 | 140 | DOLORES | RODRIGUEZ | F | DAMAS DE 41 A 50 AñOS | 2:20:59 |
| 237 | 42 | 28 | 541 | PAULINA | LOUBET | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:21:05 |
| 238 | 43 | 29 | 298 | BRENDA | VIVONA | F | DAMAS HASTA 40 AñOS | 2:21:05 |
