Bienvenid@ a Atletas.info

Forma parte de nuestra comunidad

Si ya estás registrado, conectate. Si no lo estás, podes registrarte. Es rápido, facil y gratis! Mantenerte conectado te permitirá actualizar tu perfil, y obtener otros beneficios

Ingreso de miembros

Olvidaste tu contraseña?

Aún no sos miembro? Registrate!



Triatlon:

Resultados del Triatlon de Tigre

Publicado el 16 noviembre 2009 por Leonardo Mourglia   |  Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan



Ya están disponibles en Atletas.info los resultados completos del evento disputado este sábado en Tigre, provincia de Buenos Aires. Clasificaciones de la carrera de distancia Olímpica (individuales y postas) y Short
.

.

Distancia Olímpica:

PosAtletaSexBiciCatNado (pos)Bici (pos)Corrida (pos)Total
1TORRES, RodrigoMRutaME00:19:26 (1)01:01:07 (2)00:32:57 (3)01:53:30
2STURLA, EduardoMRutaME00:19:33 (2)01:01:02 (1)00:34:18 (4)01:54:53
3DE ELIAS, MarioMRutaME00:20:03 (4)01:03:57 (5)00:32:40 (2)01:56:40
4VALDEZ, IgnacioMRutaMC00:22:01 (16)01:03:57 (6)00:36:06 (9)02:02:04
5LA GATTINA, MarceloMRutaME00:21:18 (7)01:06:15 (9)00:36:55 (12)02:04:28
6PASSADORE, MaximilianoMRutaME00:00:0000:00:0000:34:37 (5)02:04:36
7BERNADI, LucasMRutaME00:20:27 (6)01:08:27 (18)00:36:14 (10)02:05:08
8AMENDOLA ARES, ChristianMRutaMB00:22:16 (19)01:06:55 (11)00:35:59 (7)02:05:10
9CAPELETTI, DarioMRutaMD00:21:55 (12)01:06:41 (10)00:37:00 (14)02:05:36
10FLYNN, Matias JavierMRutaME00:22:07 (18)01:06:09 (8)00:38:09 (20)02:06:25
11FUSCALDO, Gustavo GabrielMRutaMF00:25:09 (47)01:04:16 (7)00:37:00 (15)02:06:25
12FOSTER, FedericoMRutaMC00:21:39 (8)01:07:12 (12)00:38:01 (19)02:06:52
13BUCCI, MarianoMRutaMB00:24:04 (32)01:08:13 (17)00:35:48 (6)02:08:05
14BADINO, AlejoMRutaMA00:19:41 (3)00:00:0000:00:0002:08:15
15RUIZ, FernandoMRutaMD00:27:30 (71)01:03:43 (4)00:37:03 (16)02:08:16
16MOLEDO, AgustnMRutaMC00:21:56 (13)00:00:0000:00:0002:08:21
17KONDRATAVICIUS, NidiaFRutaFE00:20:05 (5)01:09:07 (19)00:40:00 (34)02:09:12
18CORTELEZZI, DamianMRutaMC00:24:17 (37)01:07:58 (16)00:36:59 (13)02:09:14
19VICENTE, Hernan GustavoMRutaMC00:24:18 (38)01:07:24 (13)00:37:45 (18)02:09:27
20ZAMPERONI, SebatianMRutaMC00:21:57 (14)01:10:07 (23)00:38:41 (23)02:10:45
21MORENO, IgnacioMRutaMB00:23:32 (21)01:10:54 (29)00:36:24 (11)02:10:50
22BELTRAN, FabianMRutaMF00:27:50 (77)01:07:41 (14)00:36:02 (8)02:11:33
23PRIETO, AlejandroMRutaMB00:21:43 (10)01:12:45 (51)00:37:41 (17)02:12:09
24DINO MARTN, PepeMRutaMC00:21:59 (15)01:10:30 (25)00:39:47 (31)02:12:16
25PIPPO, Miguel AngelMRutaMC00:22:04 (17)01:10:51 (27)00:39:49 (32)02:12:44
26CUCCARO, RodrigoMRutaMD00:21:41 (9)01:12:14 (42)00:39:31 (26)02:13:26
27CANEPA, RamiroMRutaMD00:25:50 (53)01:09:41 (20)00:38:39 (22)02:14:10
28ROSSI, Ral MarceloMRutaME00:23:46 (24)00:00:0000:00:0002:14:22
29SUCARI, SebastianMRutaMD00:22:55 (20)01:10:59 (32)00:40:35 (42)02:14:29
31CASABUONO, MarianaFRutaFD00:23:42 (22)01:10:57 (31)00:42:27 (55)02:17:06
32GIGLIO, LeonardoMRutaMD00:26:00 (56)01:11:00 (33)00:40:19 (38)02:17:19
33DA SILVA , GABRIELMRutaMA00:23:48 (25)01:12:00 (38)00:41:39 (48)02:17:27
34ROJAS, JorgeMRutaME00:26:48 (65)01:10:40 (26)00:40:10 (37)02:17:38
35BRUZZONE, FlavioMRutaMD00:23:55 (31)01:12:23 (45)00:41:24 (47)02:17:42
36WENDLER, EdgarMRutaMC00:25:40 (51)01:12:38 (48)00:39:36 (28)02:17:54
37CASALI, ElbioMRutaME00:23:49 (26)01:12:44 (50)00:42:08 (49)02:18:41
38KMETIUK, CARLOSMRutaMB00:24:05 (33)01:11:28 (35)00:43:14 (62)02:18:47
39RESNIZKY, HernanMRutaMB00:26:26 (60)01:12:03 (40)00:40:21 (40)02:18:50
40RODRIGUEZ, SERGIOMRutaME00:24:05 (34)01:12:21 (44)00:42:33 (56)02:18:59
41BURLANDO, LucasMRutaMB00:27:47 (74)01:09:56 (22)00:41:18 (45)02:19:01
42SANTAPAOLA, GonzaloMRutaMD00:26:57 (66)01:12:28 (47)00:40:04 (36)02:19:29
43FERNANDEZ, DiegoMRutaMC00:24:19 (39)01:12:06 (41)00:43:10 (61)02:19:35
44PELLEGRINO, PauloMRutaMD00:23:51 (28)01:10:54 (28)00:45:23 (89)02:20:08
45FRISH, BarbaraFRutaFE00:27:11 (69)01:13:30 (56)00:39:45 (30)02:20:26
46VALERGA, DiegoMRutaMD00:28:15 (91)00:00:0000:00:0002:21:12
47ALBERO, MauroMRutaMC00:00:0000:00:0000:45:52 (96)02:21:20
48BONED, Martn AlejandroMRutaMD00:23:55 (29)01:11:43 (36)00:45:44 (92)02:21:22
49FIGUERON, ELIOMMTBMTB00:24:36 (44)01:17:04 (79)00:40:02 (35)02:21:42
50CASTAON, EdgardoMRutaMC00:24:26 (41)01:12:01 (39)00:45:39 (91)02:22:06
51TIBERIO, MarianoMRutaMC00:25:52 (54)01:10:28 (24)00:45:51 (95)02:22:11
52SOLE, MarceloMRutaME00:28:33 (100)01:12:41 (49)00:41:03 (44)02:22:17
53COSTA, Juan MaximilianoMRutaMC00:23:50 (27)01:13:14 (54)00:45:14 (85)02:22:18
54BOCCARDO, DarioMRutaMD00:25:13 (48)00:00:0000:00:0002:22:29
55MATOCQ, GabrielMRutaME00:25:33 (50)01:13:46 (57)00:43:26 (66)02:22:45
56LOCATELLI, AdrianMRutaME00:23:55 (30)01:09:54 (21)00:49:12 (124)02:23:01
57RUIZ, PABLOMRutaMA00:24:35 (43)01:13:23 (55)00:45:05 (80)02:23:03
58SCHOLCOFF, MarcosMRutaMB00:27:31 (72)01:15:14 (65)00:40:20 (39)02:23:05
59SCIETTI, SebastianMRutaMC00:24:10 (35)01:15:37 (67)00:43:32 (67)02:23:19
60VILLALBA, AlejandroMRutaMC00:24:55 (45)01:19:06 (98)00:39:34 (27)02:23:35
61DEARM, GASTONMRutaMD00:28:21 (95)01:12:55 (52)00:42:27 (54)02:23:43
62ROMAGNOLI, Pablo JavierMRutaMC00:00:0000:00:0000:45:57 (99)02:24:36
63FERNANDEZ CRUZ, NoeliaFRutaFE00:28:04 (81)01:12:57 (53)00:44:02 (72)02:25:03
64DI PIETRO, AlejandroMRutaMD00:28:11 (88)01:14:33 (61)00:42:24 (51)02:25:08
65ORLANDE, CristhianMRutaMD00:28:10 (87)01:15:42 (68)00:41:23 (46)02:25:15
66IRIBARREN, Ana InesFRutaFB00:24:30 (42)01:16:03 (71)00:44:44 (79)02:25:17
67CARRIZO, silvio gabrielMRutaMD00:34:26 (147)01:12:18 (43)00:38:34 (21)02:25:18
68MARENCO, AdrianMRutaME00:28:02 (80)01:14:48 (64)00:42:49 (58)02:25:39
69BOSCO, SEBASTIANMRutaMC00:26:18 (59)01:16:07 (73)00:43:24 (65)02:25:49
70GARCIA GONZALEZ, ErnestoMRutaMB00:26:32 (63)01:17:06 (80)00:42:22 (50)02:26:00
71BURGOS, CarlosMRutaMF00:31:16 (120)01:15:30 (66)00:39:15 (25)02:26:01
72MONGABURE, PABLOMRutaMB00:28:07 (84)01:10:56 (30)00:47:13 (108)02:26:16
73SAFFIGNA, MatiasMRutaMA00:28:48 (108)01:12:27 (46)00:45:13 (83)02:26:28
74BIGNONE, GustavoMRutaMD00:26:08 (57)01:17:46 (89)00:43:06 (60)02:27:00
75GORFINKIEL, MatiasMRutaMD00:26:59 (67)01:14:46 (63)00:45:18 (86)02:27:03
76DORDONI, LucianoMRutaMC00:26:17 (58)01:17:02 (78)00:43:49 (68)02:27:08
77ETCHEVERRY, CARLOSMRutaMF00:28:20 (94)00:00:0000:00:0002:28:07
78GRANEROS, DAVIDMRutaMD00:27:29 (70)01:18:11 (92)00:42:39 (57)02:28:19
79PRESTA , Mara PazFRutaFA00:23:44 (23)01:19:48 (105)00:45:06 (81)02:28:38
80SCHNEIDER, AgustnMRutaMB00:25:50 (52)01:16:57 (77)00:46:13 (104)02:29:00
81JACKSON , JUAN CARLOSMRutaMH00:45:40 (194)01:28:44 (158)00:14:48 (1)02:29:12
82ORSINI, AlejandroMRutaMF00:24:24 (40)01:21:43 (119)00:43:22 (63)02:29:29
83DIAZ, NorbertoMRutaMC00:27:56 (79)01:16:03 (72)00:45:38 (90)02:29:37
84RUBIES, AlejandroMRutaMB00:27:08 (68)01:17:44 (88)00:45:22 (87)02:30:14
85AYESA FRANK, IgnacioMRutaMB00:28:47 (107)01:21:05 (115)00:40:35 (43)02:30:27
86SCHIAVO, DanielMRutaMF00:30:23 (116)01:17:42 (87)00:42:25 (53)02:30:30
87PELOSI, ElioMRutaMC00:30:59 (118)01:19:53 (108)00:39:55 (33)02:30:47
88CANO, horacio albertoMRutaMF00:29:52 (113)01:16:33 (75)00:44:25 (74)02:30:50
89MORRONI, GustavoMRutaME00:28:04 (82)01:15:44 (69)00:47:17 (110)02:31:05
90CONCILIO, JorgeMRutaME00:33:19 (140)01:18:18 (93)00:39:37 (29)02:31:14
91GORFINKIEL, IgnacioMRutaMC00:27:47 (75)01:17:27 (82)00:46:06 (103)02:31:20
92GONZALEZ, Emiliano EduardoMRutaMC00:35:01 (155)01:02:25 (3)00:54:11 (162)02:31:37
93LOPEZ, Juan ManuelMMTBMTB00:32:07 (130)01:15:56 (70)00:43:55 (69)02:31:58
94MARTINEZ, AndresMRutaME00:28:56 (109)01:17:32 (85)00:45:45 (93)02:32:13
95DELLE DONNE, MaraFRutaFE00:33:58 (145)01:13:59 (58)00:44:31 (75)02:32:28
96MIRI, RodrigoMRutaMB00:28:38 (104)01:18:50 (97)00:45:23 (88)02:32:51
97FALABELLA, Jorge FranciscoMRutaMC00:26:28 (61)01:18:23 (94)00:48:05 (115)02:32:56
98YATCHE, AlbertoMRutaMF00:32:55 (136)01:19:34 (104)00:40:30 (41)02:32:59
99BOGADO, CARLOSMRutaME00:34:33 (148)01:14:19 (60)00:44:33 (76)02:33:25
100GALLINAR, CesarMRutaME00:28:32 (99)01:19:29 (102)00:46:03 (101)02:34:04
101CABRAL, RafaelMRutaME00:33:38 (142)01:17:30 (84)00:43:22 (64)02:34:30
102FERNANDEZ OLIVERA, EzequielMRutaMA00:24:14 (36)01:18:45 (95)00:51:42 (143)02:34:41
103QUINDI, ArielMRutaME00:27:40 (73)01:21:47 (120)00:45:14 (85)02:34:41
104COREA, MarceloMRutaMD00:28:05 (83)01:17:54 (91)00:48:43 (122)02:34:42
105BULGHERONI, AndresMRutaMC00:28:14 (90)01:21:02 (114)00:45:53 (97)02:35:09
106MONTES, MaximilianoMRutaMD00:25:22 (49)01:22:17 (126)00:48:18 (116)02:35:57
107PEREZ TREVESET, GustavoMRutaMD00:26:41 (64)00:00:0000:00:0002:35:59
108STRAUSS, MarianaFRutaFB00:26:00 (56)01:20:59 (112)00:49:29 (128)02:36:28
109BORIS, FernandoMRutaME00:00:0000:00:0000:00:0002:36:36
110MANSO MANCILLA, MARCELOMRutaME00:28:23 (96)01:21:56 (123)00:46:35 (106)02:36:54
111DE PEON, WalterMRutaMD00:34:37 (150)01:16:37 (76)00:45:46 (94)02:37:00
112ROMANELLI, Hernan AlbertoMRutaMD00:32:10 (132)01:20:57 (111)00:44:02 (71)02:37:09
113BONORINO, PABLO MARTINMRutaME00:28:36 (101)01:20:59 (113)00:47:56 (112)02:37:31
115IGLESIA, DanielMRutaMG00:28:17 (92)01:16:29 (74)00:52:52 (151)02:37:38
116PEREZ DOBON, RolandoMRutaMF00:27:52 (78)01:22:33 (128)00:47:14 (109)02:37:39
117LOPEZ, Leandro JavierMRutaMA00:31:36 (124)01:19:33 (103)00:46:54 (107)02:38:03
118VITALE, PABLOMRutaMA00:25:03 (46)01:20:32 (110)00:52:35 (148)02:38:10
119LONGO, DanyMRutaME00:29:25 (112)01:24:43 (141)00:44:14 (73)02:38:22
120PRANDI, AugustoMRutaME00:28:09 (85)01:19:29 (101)00:50:50 (137)02:38:28
121MARTINELLI, CristianMRutaMC00:28:46 (106)01:19:29 (102)00:50:49 (136)02:39:04
122DERKACZ, MatiasMRutaMA00:28:37 (102)01:14:19 (59)00:56:24 (170)02:39:20
123FERNANDEZ, ManuelMRutaME00:26:30 (62)01:20:12 (109)00:52:47 (149)02:39:29
124JUSSICH, MarioMRutaMF00:32:03 (129)01:19:50 (107)00:48:00 (113)02:39:53
125MARESCA, PabloMRutaMD00:28:26 (97)01:25:13 (144)00:46:25 (105)02:40:04
126DROLAS KEARNEY , paulaFRutaFE00:28:38 (103)01:22:54 (129)00:48:42 (120)02:40:14
127ETCHEVERRY, HoracioMRutaMG00:28:18 (93)01:23:40 (137)00:48:24 (117)02:40:22
128POLLONO, PaulaFRutaFC00:27:49 (76)01:23:22 (135)00:49:15 (125)02:40:26
129SANTOS, Jorge danielMRutaMD00:31:09 (119)01:18:50 (97)00:50:45 (133)02:40:44
130VOLPINI, DiegoMRutaMD00:28:41 (105)01:25:02 (143)00:47:28 (111)02:41:11
131PORRACIN, PabloMMTBMTB00:34:40 (151)01:17:39 (86)00:48:53 (123)02:41:12
132PENEN, Juan AbelardoMRutaMF00:28:28 (98)01:19:49 (106)00:53:54 (159)02:42:11
133DE BENEDICTIS, Juan SebastianMRutaMC00:33:10 (138)01:23:21 (134)00:46:05 (102)02:42:36
134BRUHLMANN, FernandoMRutaME00:31:47 (126)01:25:44 (147)00:45:58 (100)02:43:29
135CHEADE, GustavoMRutaME00:33:08 (137)01:22:17 (125)00:48:42 (121)02:44:07
136MOSSONE, Juan ManuelMRutaMC00:32:29 (135)01:22:28 (127)00:50:48 (134)02:45:45
137PAEZ, ClaudiaFRutaFF00:28:11 (89)01:27:18 (151)00:50:24 (132)02:45:53
138SALVADORES, HernanMRutaMC00:33:25 (141)01:07:48 (15)01:05:13 (186)02:46:26
139LAPADULA, Juan IgnacioMRutaMC00:35:15 (160)01:19:17 (99)00:51:56 (145)02:46:28
140ROMERO, MiguelMRutaME00:34:53 (153)01:27:03 (149)00:44:35 (77)02:46:31
141SOSA, MarceloMRutaMF00:34:35 (149)01:17:52 (90)00:54:41 (164)02:47:08
142STELLA, Ricardo EliasMRutaMD00:31:35 (123)01:33:06 (176)00:42:53 (59)02:47:34
143SUSNISKY, SandroMRutaME00:30:09 (115)01:21:09 (116)00:56:45 (174)02:48:03
144HINOJOSA , DaroMRutaMG00:36:28 (169)01:23:24 (136)00:48:28 (118)02:48:20
145SUAREZ, ARIELMRutaMD00:31:56 (127)01:27:03 (150)00:49:25 (127)02:48:24
146BASCARN, DanielMRutaME00:30:50 (117)01:21:13 (117)00:56:22 (169)02:48:25
147JAFELLE, RodolfoMRutaMH00:35:27 (162)01:21:28 (118)00:51:38 (142)02:48:33
148SALIANI, Angela GIselaFRutaFM00:33:56 (144)01:21:48 (122)00:52:55 (152)02:48:39
149ROCHA, NahirMRutaMA00:29:10 (110)01:22:05 (124)00:57:32 (175)02:48:47
150LEIS, SebastinMRutaMC00:28:10 (86)01:24:25 (140)00:56:41 (173)02:49:16
151VALENTINI, Julio LuisMRutaMF00:39:15 (173)01:17:18 (81)00:53:04 (153)02:49:37
152NAVEIRO, FaustinoMRutaMD00:31:46 (125)01:24:17 (139)00:53:41 (157)02:49:44
153PELLAZZA, NoeliaFRutaFC00:39:32 (174)01:11:08 (34)00:59:30 (178)02:50:10
154BALDINI, CamiloMRutaMD00:39:11 (172)01:22:59 (131)00:48:01 (114)02:50:11
155PASSERON, SantiagoMMTBMTB00:33:42 (143)01:28:42 (157)00:48:40 (119)02:51:04
156PASSERON, DiegoMMTBMTB00:30:03 (114)01:30:16 (169)00:50:48 (135)02:51:07
157VILLAMARIN, FernandoMRutaME00:31:17 (121)01:25:26 (146)00:54:37 (163)02:51:20
158GASANEGO, SILVIAFRutaFE00:32:12 (133)01:29:57 (165)00:50:17 (131)02:52:26
159CASTRO MILOU, MariaFRutaFF00:31:25 (122)01:30:28 (171)00:51:09 (138)02:53:02
160CARACCIOLO, DanielMRutaMF00:44:25 (188)01:23:41 (138)00:45:08 (82)02:53:14
161MIKULETZ, RalphMRutaME00:29:24 (111)01:28:22 (155)00:56:38 (171)02:54:24
162GUELER, MarioMRutaMH00:35:12 (157)01:23:09 (132)00:56:15 (168)02:54:36
163WEISKAL, JuliaFRutaFE00:42:13 (180)01:23:13 (133)00:49:15 (126)02:54:41
164TRILLO, JoseMRutaMF00:35:36 (163)01:11:51 (37)01:07:34 (187)02:55:01
166RUIZ DIAZ, JAVIERMRutaMD00:43:24 (183)01:28:33 (156)00:43:56 (70)02:55:53
168BOTANA, GimenaFRutaFD00:35:24 (161)01:30:04 (166)00:51:16 (140)02:56:44
169KRAMER, MiguelMRutaME00:32:09 (131)01:25:26 (145)00:59:58 (179)02:57:33
170DARIO, RiggioMRutaMF00:44:35 (190)01:17:29 (83)00:55:43 (167)02:57:47
171LOUIS, AlejandraFRutaFF00:40:41 (177)01:28:12 (154)00:49:34 (129)02:58:27
172AMARILLA, MarioMRutaME00:44:56 (192)00:00:0000:00:0002:58:28
173DI CONSTANZO, AnaFRutaFG00:35:14 (159)01:29:25 (162)00:53:57 (160)02:58:36
174LUCARELLA, GustavoMRutaMF00:35:52 (164)01:31:22 (174)00:51:57 (146)02:59:11
175GOIN, CarolinaFRutaFE00:38:23 (171)01:29:49 (164)00:51:35 (141)02:59:47
176TORRES, HUGO CARLOSMRutaMF00:34:42 (152)01:24:48 (142)01:00:51 (180)03:00:21
177PAPURELLO, LeonardoMRutaMC00:40:24 (176)01:27:51 (153)00:53:18 (156)03:01:33
178KEENA, MarianoMMTBMTB00:34:21 (146)01:32:05 (175)00:55:27 (166)03:01:53
179HENRY, SeanMRutaME00:35:14 (158)00:00:0000:00:0003:01:53
180GARCIA, GASTONMRutaMC00:33:11 (139)01:27:27 (152)01:02:44 (181)03:03:22
181SCHEINSOHN, RuthFRutaFF00:35:09 (156)01:30:13 (167)00:58:15 (176)03:03:37
183RODRIGUEZ, ClaudioMRutaME00:44:17 (186)00:00:0000:00:0003:05:14
184VONA, GabrielaFRutaFE00:44:46 (191)01:29:48 (163)00:51:11 (139)03:05:45
185ESTECHO, Dario ArmandoMRutaME00:44:28 (189)01:29:21 (161)00:51:58 (147)03:05:47
188ITZCOVICH, MARCELOMRutaMF00:36:13 (166)01:29:01 (160)01:03:22 (183)03:08:36
189CORTI, JorgeMRutaME00:43:42 (184)01:28:47 (159)00:56:40 (172)03:09:09
190HERRERA, NormaFRutaFH00:44:10 (185)01:30:13 (168)00:55:09 (165)03:09:32
191MOURE, MarceloMMTBMTB00:45:06 (193)01:22:57 (130)01:03:08 (182)03:11:11
193MORAGA, Edgardo RamonMRutaME00:31:57 (128)01:40:34 (179)00:58:54 (177)03:11:25
195ALBERO, FlorenciaFRutaFC00:36:19 (167)00:00:0000:00:0003:13:51
197VAZQUEZ, AlejandroMRutaMF00:00:0000:00:0000:00:0003:16:45
198CUTTICA, EstelaFRutaFH00:41:31 (179)01:30:52 (172)01:04:44 (185)03:17:07
199LAM, RosarioFMTBMTB00:44:19 (187)01:41:18 (180)00:51:44 (144)03:17:21
200UKASKI , ClaudioMRutaMH00:42:19 (181)01:31:07 (173)01:04:29 (184)03:17:55
201ROBOLLO, NorbertoMRutaMH00:40:02 (175)01:30:21 (170)01:08:24 (188)03:18:47
202KUGLER, Jose MariaMMTBMTB00:00:0000:00:0000:00:00DNF
203MATURANO, DanielaFRutaFF00:00:0000:00:0000:00:00DNF
204CIGAINA, PabloMMTBMTB00:00:0000:00:0000:00:00DNF
205SOMOZA, NORAFRutaFD00:00:0000:00:0000:00:00DNF
206LEBRERO, MarianoMRutaMB00:00:0000:00:0000:00:00DNF
207BIDOLEGUI, FernandoMRutaMD00:00:0000:00:0000:00:00DNF
208SOLE, JuanMRutaMD00:00:0000:00:0000:00:00DNF
209SANCHEZ, OmarMRutaMF00:00:0000:00:0000:00:00DNF
210KALCIYAN, MaximilianoMRutaMC00:00:0000:00:0000:00:00DSQ
211PRANDI, FrancoMRutaME00:00:0000:00:0000:00:00DSQ

.
Nota: Por un error tecnico de comunicacion interna de la organizacion del Triatlon Tigre 09, y como se le comunico al Sr. Franco Prandi el dia sabado 14 de noviembre, la organizacion se hace responsable de su descalificacion en la carrera.
.

Postas:

PosAtletasSexNadoBiciCorridaTotal
1SPEN, BUSTAMANTE, DOMINGUEZ, Eduardo nicolas , martin , gastonM00:21:5401:14:3500:38:5302:15:22
2MEZZADRI, VILLARRASO, KOZLOVSKY, Mariano, Gustavo, HernnM00:00:0000:00:0000:42:2502:37:36
3BUNGE, BUNGE, SELLANES, Maximo, AGUSTINA , RodrigoMIX00:34:5601:26:4100:54:0502:55:42
4LORETI, LORETI, OLIVA, Walter, Gustavo, AdrianM00:41:1401:21:4700:53:4202:56:43
5MERCADO, PARRA, AUGSPACH, Jesica , Federico , AxelMIX00:32:2801:47:3200:44:3703:04:37
6PIANETTI, PEREZ, DE OLIVEIRA, Martin Ramon , Gustavo, ArielM00:36:2701:44:1500:45:5303:06:35
7GONZALEZ, OCHOA, SOLIMANO, Matias, Martin, MercedesMIX00:37:3101:36:1400:52:5103:06:36
8FUNI, BAPAUME, CARUSSO, Lesley, Maria, DeboraF00:42:4401:35:2500:53:1203:11:21
9OCHOA, IGLESIAS, GONZALEZ, Florencia, Mariela Rabin, PatriciaF00:36:1201:45:5700:49:5703:12:06
10TUFEKSIAN, MOULIA, RANDAZZO, Silvina, Luciana, AdrianaF00:00:0000:00:0000:53:1703:14:56

.

Short:

PosAtletaSexBiciCatNado (pos)Bici (pos)Corrida (pos)Total
1DELPUECHE, ClaudioMRutaMD00:11:52 (4)00:33:33 (2)00:18:59 (4)01:04:24
2RODRGUEZ, FedericoMRutaMC00:12:44 (11)00:34:19 (3)00:18:52 (3)01:05:55
3PUCHARCOS, AgustinMRutaMA00:12:24 (7)00:34:54 (5)00:19:02 (5)01:06:20
4FERNANDEZ PEREZ, RodrigoMRutaMB00:12:15 (5)00:35:22 (9)00:19:16 (6)01:06:53
5VERGARA, MaximilianoMRutaMB00:12:31 (8)00:35:12 (7)00:19:22 (7)01:07:05
6BALLESTIN, CARLOS ANGELMRutaMA00:12:34 (9)00:34:53 (4)00:19:41 (10)01:07:08
7SCHIAVONE, EzequielMRutaMB00:13:11 (16)00:35:15 (8)00:18:44 (2)01:07:10
8DIANO, Juan IgnacioMRutaMB00:11:47 (2)00:35:03 (6)00:20:40 (15)01:07:30
9CICCIMARRRA, MatiasMRutaMC00:11:50 (3)00:35:26 (10)00:21:26 (23)01:08:42
10PICCIUOLO , PABLO DANIELMRutaMC00:12:50 (12)00:36:31 (12)00:20:59 (18)01:10:20
11BOCCARDO, MarianoMRutaMA00:12:51 (13)00:37:18 (13)00:20:15 (12)01:10:24
12DI BUONO, AugustoMRutaMB00:12:22 (6)00:37:35 (16)00:20:28 (13)01:10:25
13GONZALEZ REY , JUAN PABLOMRutaMB00:13:36 (20)00:36:07 (11)00:20:44 (17)01:10:27
14RUIZ, MarceloMRutaMB00:13:53 (21)00:37:39 (20)00:19:29 (8)01:11:01
15DEGREEF, IgnacioMRutaMB00:11:41 (1)00:37:37 (17)00:22:30 (39)01:11:48
16LANCELLOTTI, MARTINMRutaMB00:14:11 (27)00:37:25 (14)00:20:43 (16)01:12:19
17CORONEL, AlejandroMRutaMB00:14:07 (26)00:38:08 (23)00:21:10 (22)01:13:25
18DI ILIO, FernandoMRutaMC00:12:59 (14)00:37:58 (21)00:22:57 (51)01:13:54
19ZOLEZZI, MauroMRutaMB00:15:25 (43)00:37:37 (18)00:21:03 (20)01:14:05
20RODRIGUEZ, MarianoMRutaMA00:14:06 (25)00:38:10 (25)00:21:59 (27)01:14:15
21MEDINA, SergioMRutaMB00:13:36 (19)00:38:09 (24)00:22:45 (46)01:14:30
22WAMBA, GERARDOMRutaMB00:15:10 (37)00:37:39 (19)00:22:01 (28)01:14:50
23ANFUSO, Juan pabloMRutaMB00:13:22 (18)00:40:25 (50)00:21:06 (21)01:14:53
24VAZQUEZ, AdrianMRutaMC00:17:41 (79)00:40:28 (51)00:17:09 (1)01:15:18
25HAIM, AlejandroMRutaMB00:14:01 (22)00:39:36 (35)00:22:09 (32)01:15:46
26CATANIA, MARIELAFRutaFB00:13:16 (17)00:39:50 (41)00:22:44 (45)01:15:50
27BASTIDA, DaniloMRutaMB00:14:57 (35)00:39:07 (28)00:22:20 (36)01:16:24
28ALAM, ArielMRutaMD00:00:0000:00:0000:22:43 (43)01:16:37
29BARGAS, FernandoMRutaMB00:14:19 (28)00:39:26 (33)00:23:16 (57)01:17:01
30SINDACO, MiguelMRutaMC00:15:50 (46)00:39:33 (34)00:21:44 (26)01:17:07
31FIGUEROA, SebastianMRutaMA00:17:03 (65)00:37:28 (15)00:22:37 (41)01:17:08
32SGRO, KarinaFRutaFA00:00:0000:00:0000:24:28 (86)01:17:52
33DEL FRATE, LeandroMRutaMB00:22:32 (147)00:29:11 (1)00:26:34 (127)01:18:17
34MARINO, FernandoMRutaMD00:00:0000:00:0000:19:33 (9)01:18:41
35SANCHEZ TURUZZI, Walter DarioMMTBMTB-MA00:13:03 (15)00:43:14 (93)00:22:29 (38)01:18:46
36LUONGO, MATIASMRutaMB00:17:42 (80)00:38:16 (27)00:22:53 (49)01:18:51
37DE BERTI, hernan oscarMRutaMB00:15:17 (42)00:39:38 (37)00:24:04 (76)01:18:59
38BRITO, EmilianoMRutaMA00:18:05 (87)00:38:11 (26)00:22:46 (47)01:19:02
39BARARDI, MarcosMRutaMD00:14:25 (29)00:39:15 (29)00:25:37 (108)01:19:17
40SEQUIEROS , PABLOMRutaMB00:00:0000:00:0000:23:53 (74)01:19:28
41CENTURION, ClaudiaFRutaFB00:14:05 (24)00:41:14 (66)00:24:20 (81)01:19:39
42ALONSO, DiegoMRutaMB00:15:55 (49)00:41:13 (65)00:22:41 (42)01:19:49
43PALOMAR , AdrianMMTBMTB-MC00:18:16 (95)00:39:21 (31)00:22:19 (35)01:19:56
44BIANCO, OrlandoMRutaMA00:16:44 (63)00:39:52 (42)00:23:38 (68)01:20:14
45PEREZ SABATER, FedericoMRutaMC00:14:38 (30)00:40:07 (46)00:25:53 (117)01:20:38
46MOLLANO, JaimeMRutaMB00:14:48 (32)00:42:47 (84)00:23:04 (53)01:20:39
47MOLFINO, HernanMMTBMTB-MC00:14:48 (33)00:42:47 (85)00:23:04 (54)01:20:39
48CAMPOS, WALTERMRutaMC00:19:09 (113)00:38:06 (22)00:23:29 (65)01:20:44
49ALFONSO, MarcosMMTBMTB-MB00:15:54 (48)00:42:12 (76)00:22:44 (44)01:20:50
50SALAZAR, ToMMMTBMTB-MB00:21:08 (139)00:39:36 (36)00:20:07 (11)01:20:51
51PALESTINI, MarinaFRutaFB00:16:36 (60)00:39:54 (44)00:24:29 (87)01:20:59
