Ya están disponibles en Atletas.info los resultados completos del evento disputado este sábado en Tigre, provincia de Buenos Aires. Clasificaciones de la carrera de distancia Olímpica (individuales y postas) y Short
.
.
Distancia Olímpica:
| Pos | Atleta | Sex | Bici | Cat | Nado (pos) | Bici (pos) | Corrida (pos) | Total |
| 1 | TORRES, Rodrigo | M | Ruta | ME | 00:19:26 (1) | 01:01:07 (2) | 00:32:57 (3) | 01:53:30 |
| 2 | STURLA, Eduardo | M | Ruta | ME | 00:19:33 (2) | 01:01:02 (1) | 00:34:18 (4) | 01:54:53 |
| 3 | DE ELIAS, Mario | M | Ruta | ME | 00:20:03 (4) | 01:03:57 (5) | 00:32:40 (2) | 01:56:40 |
| 4 | VALDEZ, Ignacio | M | Ruta | MC | 00:22:01 (16) | 01:03:57 (6) | 00:36:06 (9) | 02:02:04 |
| 5 | LA GATTINA, Marcelo | M | Ruta | ME | 00:21:18 (7) | 01:06:15 (9) | 00:36:55 (12) | 02:04:28 |
| 6 | PASSADORE, Maximiliano | M | Ruta | ME | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:34:37 (5) | 02:04:36 |
| 7 | BERNADI, Lucas | M | Ruta | ME | 00:20:27 (6) | 01:08:27 (18) | 00:36:14 (10) | 02:05:08 |
| 8 | AMENDOLA ARES, Christian | M | Ruta | MB | 00:22:16 (19) | 01:06:55 (11) | 00:35:59 (7) | 02:05:10 |
| 9 | CAPELETTI, Dario | M | Ruta | MD | 00:21:55 (12) | 01:06:41 (10) | 00:37:00 (14) | 02:05:36 |
| 10 | FLYNN, Matias Javier | M | Ruta | ME | 00:22:07 (18) | 01:06:09 (8) | 00:38:09 (20) | 02:06:25 |
| 11 | FUSCALDO, Gustavo Gabriel | M | Ruta | MF | 00:25:09 (47) | 01:04:16 (7) | 00:37:00 (15) | 02:06:25 |
| 12 | FOSTER, Federico | M | Ruta | MC | 00:21:39 (8) | 01:07:12 (12) | 00:38:01 (19) | 02:06:52 |
| 13 | BUCCI, Mariano | M | Ruta | MB | 00:24:04 (32) | 01:08:13 (17) | 00:35:48 (6) | 02:08:05 |
| 14 | BADINO, Alejo | M | Ruta | MA | 00:19:41 (3) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:08:15 |
| 15 | RUIZ, Fernando | M | Ruta | MD | 00:27:30 (71) | 01:03:43 (4) | 00:37:03 (16) | 02:08:16 |
| 16 | MOLEDO, Agustn | M | Ruta | MC | 00:21:56 (13) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:08:21 |
| 17 | KONDRATAVICIUS, Nidia | F | Ruta | FE | 00:20:05 (5) | 01:09:07 (19) | 00:40:00 (34) | 02:09:12 |
| 18 | CORTELEZZI, Damian | M | Ruta | MC | 00:24:17 (37) | 01:07:58 (16) | 00:36:59 (13) | 02:09:14 |
| 19 | VICENTE, Hernan Gustavo | M | Ruta | MC | 00:24:18 (38) | 01:07:24 (13) | 00:37:45 (18) | 02:09:27 |
| 20 | ZAMPERONI, Sebatian | M | Ruta | MC | 00:21:57 (14) | 01:10:07 (23) | 00:38:41 (23) | 02:10:45 |
| 21 | MORENO, Ignacio | M | Ruta | MB | 00:23:32 (21) | 01:10:54 (29) | 00:36:24 (11) | 02:10:50 |
| 22 | BELTRAN, Fabian | M | Ruta | MF | 00:27:50 (77) | 01:07:41 (14) | 00:36:02 (8) | 02:11:33 |
| 23 | PRIETO, Alejandro | M | Ruta | MB | 00:21:43 (10) | 01:12:45 (51) | 00:37:41 (17) | 02:12:09 |
| 24 | DINO MARTN, Pepe | M | Ruta | MC | 00:21:59 (15) | 01:10:30 (25) | 00:39:47 (31) | 02:12:16 |
| 25 | PIPPO, Miguel Angel | M | Ruta | MC | 00:22:04 (17) | 01:10:51 (27) | 00:39:49 (32) | 02:12:44 |
| 26 | CUCCARO, Rodrigo | M | Ruta | MD | 00:21:41 (9) | 01:12:14 (42) | 00:39:31 (26) | 02:13:26 |
| 27 | CANEPA, Ramiro | M | Ruta | MD | 00:25:50 (53) | 01:09:41 (20) | 00:38:39 (22) | 02:14:10 |
| 28 | ROSSI, Ral Marcelo | M | Ruta | ME | 00:23:46 (24) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:14:22 |
| 29 | SUCARI, Sebastian | M | Ruta | MD | 00:22:55 (20) | 01:10:59 (32) | 00:40:35 (42) | 02:14:29 |
| 31 | CASABUONO, Mariana | F | Ruta | FD | 00:23:42 (22) | 01:10:57 (31) | 00:42:27 (55) | 02:17:06 |
| 32 | GIGLIO, Leonardo | M | Ruta | MD | 00:26:00 (56) | 01:11:00 (33) | 00:40:19 (38) | 02:17:19 |
| 33 | DA SILVA , GABRIEL | M | Ruta | MA | 00:23:48 (25) | 01:12:00 (38) | 00:41:39 (48) | 02:17:27 |
| 34 | ROJAS, Jorge | M | Ruta | ME | 00:26:48 (65) | 01:10:40 (26) | 00:40:10 (37) | 02:17:38 |
| 35 | BRUZZONE, Flavio | M | Ruta | MD | 00:23:55 (31) | 01:12:23 (45) | 00:41:24 (47) | 02:17:42 |
| 36 | WENDLER, Edgar | M | Ruta | MC | 00:25:40 (51) | 01:12:38 (48) | 00:39:36 (28) | 02:17:54 |
| 37 | CASALI, Elbio | M | Ruta | ME | 00:23:49 (26) | 01:12:44 (50) | 00:42:08 (49) | 02:18:41 |
| 38 | KMETIUK, CARLOS | M | Ruta | MB | 00:24:05 (33) | 01:11:28 (35) | 00:43:14 (62) | 02:18:47 |
| 39 | RESNIZKY, Hernan | M | Ruta | MB | 00:26:26 (60) | 01:12:03 (40) | 00:40:21 (40) | 02:18:50 |
| 40 | RODRIGUEZ, SERGIO | M | Ruta | ME | 00:24:05 (34) | 01:12:21 (44) | 00:42:33 (56) | 02:18:59 |
| 41 | BURLANDO, Lucas | M | Ruta | MB | 00:27:47 (74) | 01:09:56 (22) | 00:41:18 (45) | 02:19:01 |
| 42 | SANTAPAOLA, Gonzalo | M | Ruta | MD | 00:26:57 (66) | 01:12:28 (47) | 00:40:04 (36) | 02:19:29 |
| 43 | FERNANDEZ, Diego | M | Ruta | MC | 00:24:19 (39) | 01:12:06 (41) | 00:43:10 (61) | 02:19:35 |
| 44 | PELLEGRINO, Paulo | M | Ruta | MD | 00:23:51 (28) | 01:10:54 (28) | 00:45:23 (89) | 02:20:08 |
| 45 | FRISH, Barbara | F | Ruta | FE | 00:27:11 (69) | 01:13:30 (56) | 00:39:45 (30) | 02:20:26 |
| 46 | VALERGA, Diego | M | Ruta | MD | 00:28:15 (91) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:21:12 |
| 47 | ALBERO, Mauro | M | Ruta | MC | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:45:52 (96) | 02:21:20 |
| 48 | BONED, Martn Alejandro | M | Ruta | MD | 00:23:55 (29) | 01:11:43 (36) | 00:45:44 (92) | 02:21:22 |
| 49 | FIGUERON, ELIO | M | MTB | MTB | 00:24:36 (44) | 01:17:04 (79) | 00:40:02 (35) | 02:21:42 |
| 50 | CASTAON, Edgardo | M | Ruta | MC | 00:24:26 (41) | 01:12:01 (39) | 00:45:39 (91) | 02:22:06 |
| 51 | TIBERIO, Mariano | M | Ruta | MC | 00:25:52 (54) | 01:10:28 (24) | 00:45:51 (95) | 02:22:11 |
| 52 | SOLE, Marcelo | M | Ruta | ME | 00:28:33 (100) | 01:12:41 (49) | 00:41:03 (44) | 02:22:17 |
| 53 | COSTA, Juan Maximiliano | M | Ruta | MC | 00:23:50 (27) | 01:13:14 (54) | 00:45:14 (85) | 02:22:18 |
| 54 | BOCCARDO, Dario | M | Ruta | MD | 00:25:13 (48) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:22:29 |
| 55 | MATOCQ, Gabriel | M | Ruta | ME | 00:25:33 (50) | 01:13:46 (57) | 00:43:26 (66) | 02:22:45 |
| 56 | LOCATELLI, Adrian | M | Ruta | ME | 00:23:55 (30) | 01:09:54 (21) | 00:49:12 (124) | 02:23:01 |
| 57 | RUIZ, PABLO | M | Ruta | MA | 00:24:35 (43) | 01:13:23 (55) | 00:45:05 (80) | 02:23:03 |
| 58 | SCHOLCOFF, Marcos | M | Ruta | MB | 00:27:31 (72) | 01:15:14 (65) | 00:40:20 (39) | 02:23:05 |
| 59 | SCIETTI, Sebastian | M | Ruta | MC | 00:24:10 (35) | 01:15:37 (67) | 00:43:32 (67) | 02:23:19 |
| 60 | VILLALBA, Alejandro | M | Ruta | MC | 00:24:55 (45) | 01:19:06 (98) | 00:39:34 (27) | 02:23:35 |
| 61 | DEARM, GASTON | M | Ruta | MD | 00:28:21 (95) | 01:12:55 (52) | 00:42:27 (54) | 02:23:43 |
| 62 | ROMAGNOLI, Pablo Javier | M | Ruta | MC | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:45:57 (99) | 02:24:36 |
| 63 | FERNANDEZ CRUZ, Noelia | F | Ruta | FE | 00:28:04 (81) | 01:12:57 (53) | 00:44:02 (72) | 02:25:03 |
| 64 | DI PIETRO, Alejandro | M | Ruta | MD | 00:28:11 (88) | 01:14:33 (61) | 00:42:24 (51) | 02:25:08 |
| 65 | ORLANDE, Cristhian | M | Ruta | MD | 00:28:10 (87) | 01:15:42 (68) | 00:41:23 (46) | 02:25:15 |
| 66 | IRIBARREN, Ana Ines | F | Ruta | FB | 00:24:30 (42) | 01:16:03 (71) | 00:44:44 (79) | 02:25:17 |
| 67 | CARRIZO, silvio gabriel | M | Ruta | MD | 00:34:26 (147) | 01:12:18 (43) | 00:38:34 (21) | 02:25:18 |
| 68 | MARENCO, Adrian | M | Ruta | ME | 00:28:02 (80) | 01:14:48 (64) | 00:42:49 (58) | 02:25:39 |
| 69 | BOSCO, SEBASTIAN | M | Ruta | MC | 00:26:18 (59) | 01:16:07 (73) | 00:43:24 (65) | 02:25:49 |
| 70 | GARCIA GONZALEZ, Ernesto | M | Ruta | MB | 00:26:32 (63) | 01:17:06 (80) | 00:42:22 (50) | 02:26:00 |
| 71 | BURGOS, Carlos | M | Ruta | MF | 00:31:16 (120) | 01:15:30 (66) | 00:39:15 (25) | 02:26:01 |
| 72 | MONGABURE, PABLO | M | Ruta | MB | 00:28:07 (84) | 01:10:56 (30) | 00:47:13 (108) | 02:26:16 |
| 73 | SAFFIGNA, Matias | M | Ruta | MA | 00:28:48 (108) | 01:12:27 (46) | 00:45:13 (83) | 02:26:28 |
| 74 | BIGNONE, Gustavo | M | Ruta | MD | 00:26:08 (57) | 01:17:46 (89) | 00:43:06 (60) | 02:27:00 |
| 75 | GORFINKIEL, Matias | M | Ruta | MD | 00:26:59 (67) | 01:14:46 (63) | 00:45:18 (86) | 02:27:03 |
| 76 | DORDONI, Luciano | M | Ruta | MC | 00:26:17 (58) | 01:17:02 (78) | 00:43:49 (68) | 02:27:08 |
| 77 | ETCHEVERRY, CARLOS | M | Ruta | MF | 00:28:20 (94) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:28:07 |
| 78 | GRANEROS, DAVID | M | Ruta | MD | 00:27:29 (70) | 01:18:11 (92) | 00:42:39 (57) | 02:28:19 |
| 79 | PRESTA , Mara Paz | F | Ruta | FA | 00:23:44 (23) | 01:19:48 (105) | 00:45:06 (81) | 02:28:38 |
| 80 | SCHNEIDER, Agustn | M | Ruta | MB | 00:25:50 (52) | 01:16:57 (77) | 00:46:13 (104) | 02:29:00 |
| 81 | JACKSON , JUAN CARLOS | M | Ruta | MH | 00:45:40 (194) | 01:28:44 (158) | 00:14:48 (1) | 02:29:12 |
| 82 | ORSINI, Alejandro | M | Ruta | MF | 00:24:24 (40) | 01:21:43 (119) | 00:43:22 (63) | 02:29:29 |
| 83 | DIAZ, Norberto | M | Ruta | MC | 00:27:56 (79) | 01:16:03 (72) | 00:45:38 (90) | 02:29:37 |
| 84 | RUBIES, Alejandro | M | Ruta | MB | 00:27:08 (68) | 01:17:44 (88) | 00:45:22 (87) | 02:30:14 |
| 85 | AYESA FRANK, Ignacio | M | Ruta | MB | 00:28:47 (107) | 01:21:05 (115) | 00:40:35 (43) | 02:30:27 |
| 86 | SCHIAVO, Daniel | M | Ruta | MF | 00:30:23 (116) | 01:17:42 (87) | 00:42:25 (53) | 02:30:30 |
| 87 | PELOSI, Elio | M | Ruta | MC | 00:30:59 (118) | 01:19:53 (108) | 00:39:55 (33) | 02:30:47 |
| 88 | CANO, horacio alberto | M | Ruta | MF | 00:29:52 (113) | 01:16:33 (75) | 00:44:25 (74) | 02:30:50 |
| 89 | MORRONI, Gustavo | M | Ruta | ME | 00:28:04 (82) | 01:15:44 (69) | 00:47:17 (110) | 02:31:05 |
| 90 | CONCILIO, Jorge | M | Ruta | ME | 00:33:19 (140) | 01:18:18 (93) | 00:39:37 (29) | 02:31:14 |
| 91 | GORFINKIEL, Ignacio | M | Ruta | MC | 00:27:47 (75) | 01:17:27 (82) | 00:46:06 (103) | 02:31:20 |
| 92 | GONZALEZ, Emiliano Eduardo | M | Ruta | MC | 00:35:01 (155) | 01:02:25 (3) | 00:54:11 (162) | 02:31:37 |
| 93 | LOPEZ, Juan Manuel | M | MTB | MTB | 00:32:07 (130) | 01:15:56 (70) | 00:43:55 (69) | 02:31:58 |
| 94 | MARTINEZ, Andres | M | Ruta | ME | 00:28:56 (109) | 01:17:32 (85) | 00:45:45 (93) | 02:32:13 |
| 95 | DELLE DONNE, Mara | F | Ruta | FE | 00:33:58 (145) | 01:13:59 (58) | 00:44:31 (75) | 02:32:28 |
| 96 | MIRI, Rodrigo | M | Ruta | MB | 00:28:38 (104) | 01:18:50 (97) | 00:45:23 (88) | 02:32:51 |
| 97 | FALABELLA, Jorge Francisco | M | Ruta | MC | 00:26:28 (61) | 01:18:23 (94) | 00:48:05 (115) | 02:32:56 |
| 98 | YATCHE, Alberto | M | Ruta | MF | 00:32:55 (136) | 01:19:34 (104) | 00:40:30 (41) | 02:32:59 |
| 99 | BOGADO, CARLOS | M | Ruta | ME | 00:34:33 (148) | 01:14:19 (60) | 00:44:33 (76) | 02:33:25 |
| 100 | GALLINAR, Cesar | M | Ruta | ME | 00:28:32 (99) | 01:19:29 (102) | 00:46:03 (101) | 02:34:04 |
| 101 | CABRAL, Rafael | M | Ruta | ME | 00:33:38 (142) | 01:17:30 (84) | 00:43:22 (64) | 02:34:30 |
| 102 | FERNANDEZ OLIVERA, Ezequiel | M | Ruta | MA | 00:24:14 (36) | 01:18:45 (95) | 00:51:42 (143) | 02:34:41 |
| 103 | QUINDI, Ariel | M | Ruta | ME | 00:27:40 (73) | 01:21:47 (120) | 00:45:14 (85) | 02:34:41 |
| 104 | COREA, Marcelo | M | Ruta | MD | 00:28:05 (83) | 01:17:54 (91) | 00:48:43 (122) | 02:34:42 |
| 105 | BULGHERONI, Andres | M | Ruta | MC | 00:28:14 (90) | 01:21:02 (114) | 00:45:53 (97) | 02:35:09 |
| 106 | MONTES, Maximiliano | M | Ruta | MD | 00:25:22 (49) | 01:22:17 (126) | 00:48:18 (116) | 02:35:57 |
| 107 | PEREZ TREVESET, Gustavo | M | Ruta | MD | 00:26:41 (64) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:35:59 |
| 108 | STRAUSS, Mariana | F | Ruta | FB | 00:26:00 (56) | 01:20:59 (112) | 00:49:29 (128) | 02:36:28 |
| 109 | BORIS, Fernando | M | Ruta | ME | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:36:36 |
| 110 | MANSO MANCILLA, MARCELO | M | Ruta | ME | 00:28:23 (96) | 01:21:56 (123) | 00:46:35 (106) | 02:36:54 |
| 111 | DE PEON, Walter | M | Ruta | MD | 00:34:37 (150) | 01:16:37 (76) | 00:45:46 (94) | 02:37:00 |
| 112 | ROMANELLI, Hernan Alberto | M | Ruta | MD | 00:32:10 (132) | 01:20:57 (111) | 00:44:02 (71) | 02:37:09 |
| 113 | BONORINO, PABLO MARTIN | M | Ruta | ME | 00:28:36 (101) | 01:20:59 (113) | 00:47:56 (112) | 02:37:31 |
| 115 | IGLESIA, Daniel | M | Ruta | MG | 00:28:17 (92) | 01:16:29 (74) | 00:52:52 (151) | 02:37:38 |
| 116 | PEREZ DOBON, Rolando | M | Ruta | MF | 00:27:52 (78) | 01:22:33 (128) | 00:47:14 (109) | 02:37:39 |
| 117 | LOPEZ, Leandro Javier | M | Ruta | MA | 00:31:36 (124) | 01:19:33 (103) | 00:46:54 (107) | 02:38:03 |
| 118 | VITALE, PABLO | M | Ruta | MA | 00:25:03 (46) | 01:20:32 (110) | 00:52:35 (148) | 02:38:10 |
| 119 | LONGO, Dany | M | Ruta | ME | 00:29:25 (112) | 01:24:43 (141) | 00:44:14 (73) | 02:38:22 |
| 120 | PRANDI, Augusto | M | Ruta | ME | 00:28:09 (85) | 01:19:29 (101) | 00:50:50 (137) | 02:38:28 |
| 121 | MARTINELLI, Cristian | M | Ruta | MC | 00:28:46 (106) | 01:19:29 (102) | 00:50:49 (136) | 02:39:04 |
| 122 | DERKACZ, Matias | M | Ruta | MA | 00:28:37 (102) | 01:14:19 (59) | 00:56:24 (170) | 02:39:20 |
| 123 | FERNANDEZ, Manuel | M | Ruta | ME | 00:26:30 (62) | 01:20:12 (109) | 00:52:47 (149) | 02:39:29 |
| 124 | JUSSICH, Mario | M | Ruta | MF | 00:32:03 (129) | 01:19:50 (107) | 00:48:00 (113) | 02:39:53 |
| 125 | MARESCA, Pablo | M | Ruta | MD | 00:28:26 (97) | 01:25:13 (144) | 00:46:25 (105) | 02:40:04 |
| 126 | DROLAS KEARNEY , paula | F | Ruta | FE | 00:28:38 (103) | 01:22:54 (129) | 00:48:42 (120) | 02:40:14 |
| 127 | ETCHEVERRY, Horacio | M | Ruta | MG | 00:28:18 (93) | 01:23:40 (137) | 00:48:24 (117) | 02:40:22 |
| 128 | POLLONO, Paula | F | Ruta | FC | 00:27:49 (76) | 01:23:22 (135) | 00:49:15 (125) | 02:40:26 |
| 129 | SANTOS, Jorge daniel | M | Ruta | MD | 00:31:09 (119) | 01:18:50 (97) | 00:50:45 (133) | 02:40:44 |
| 130 | VOLPINI, Diego | M | Ruta | MD | 00:28:41 (105) | 01:25:02 (143) | 00:47:28 (111) | 02:41:11 |
| 131 | PORRACIN, Pablo | M | MTB | MTB | 00:34:40 (151) | 01:17:39 (86) | 00:48:53 (123) | 02:41:12 |
| 132 | PENEN, Juan Abelardo | M | Ruta | MF | 00:28:28 (98) | 01:19:49 (106) | 00:53:54 (159) | 02:42:11 |
| 133 | DE BENEDICTIS, Juan Sebastian | M | Ruta | MC | 00:33:10 (138) | 01:23:21 (134) | 00:46:05 (102) | 02:42:36 |
| 134 | BRUHLMANN, Fernando | M | Ruta | ME | 00:31:47 (126) | 01:25:44 (147) | 00:45:58 (100) | 02:43:29 |
| 135 | CHEADE, Gustavo | M | Ruta | ME | 00:33:08 (137) | 01:22:17 (125) | 00:48:42 (121) | 02:44:07 |
| 136 | MOSSONE, Juan Manuel | M | Ruta | MC | 00:32:29 (135) | 01:22:28 (127) | 00:50:48 (134) | 02:45:45 |
| 137 | PAEZ, Claudia | F | Ruta | FF | 00:28:11 (89) | 01:27:18 (151) | 00:50:24 (132) | 02:45:53 |
| 138 | SALVADORES, Hernan | M | Ruta | MC | 00:33:25 (141) | 01:07:48 (15) | 01:05:13 (186) | 02:46:26 |
| 139 | LAPADULA, Juan Ignacio | M | Ruta | MC | 00:35:15 (160) | 01:19:17 (99) | 00:51:56 (145) | 02:46:28 |
| 140 | ROMERO, Miguel | M | Ruta | ME | 00:34:53 (153) | 01:27:03 (149) | 00:44:35 (77) | 02:46:31 |
| 141 | SOSA, Marcelo | M | Ruta | MF | 00:34:35 (149) | 01:17:52 (90) | 00:54:41 (164) | 02:47:08 |
| 142 | STELLA, Ricardo Elias | M | Ruta | MD | 00:31:35 (123) | 01:33:06 (176) | 00:42:53 (59) | 02:47:34 |
| 143 | SUSNISKY, Sandro | M | Ruta | ME | 00:30:09 (115) | 01:21:09 (116) | 00:56:45 (174) | 02:48:03 |
| 144 | HINOJOSA , Daro | M | Ruta | MG | 00:36:28 (169) | 01:23:24 (136) | 00:48:28 (118) | 02:48:20 |
| 145 | SUAREZ, ARIEL | M | Ruta | MD | 00:31:56 (127) | 01:27:03 (150) | 00:49:25 (127) | 02:48:24 |
| 146 | BASCARN, Daniel | M | Ruta | ME | 00:30:50 (117) | 01:21:13 (117) | 00:56:22 (169) | 02:48:25 |
| 147 | JAFELLE, Rodolfo | M | Ruta | MH | 00:35:27 (162) | 01:21:28 (118) | 00:51:38 (142) | 02:48:33 |
| 148 | SALIANI, Angela GIsela | F | Ruta | FM | 00:33:56 (144) | 01:21:48 (122) | 00:52:55 (152) | 02:48:39 |
| 149 | ROCHA, Nahir | M | Ruta | MA | 00:29:10 (110) | 01:22:05 (124) | 00:57:32 (175) | 02:48:47 |
| 150 | LEIS, Sebastin | M | Ruta | MC | 00:28:10 (86) | 01:24:25 (140) | 00:56:41 (173) | 02:49:16 |
| 151 | VALENTINI, Julio Luis | M | Ruta | MF | 00:39:15 (173) | 01:17:18 (81) | 00:53:04 (153) | 02:49:37 |
| 152 | NAVEIRO, Faustino | M | Ruta | MD | 00:31:46 (125) | 01:24:17 (139) | 00:53:41 (157) | 02:49:44 |
| 153 | PELLAZZA, Noelia | F | Ruta | FC | 00:39:32 (174) | 01:11:08 (34) | 00:59:30 (178) | 02:50:10 |
| 154 | BALDINI, Camilo | M | Ruta | MD | 00:39:11 (172) | 01:22:59 (131) | 00:48:01 (114) | 02:50:11 |
| 155 | PASSERON, Santiago | M | MTB | MTB | 00:33:42 (143) | 01:28:42 (157) | 00:48:40 (119) | 02:51:04 |
| 156 | PASSERON, Diego | M | MTB | MTB | 00:30:03 (114) | 01:30:16 (169) | 00:50:48 (135) | 02:51:07 |
| 157 | VILLAMARIN, Fernando | M | Ruta | ME | 00:31:17 (121) | 01:25:26 (146) | 00:54:37 (163) | 02:51:20 |
| 158 | GASANEGO, SILVIA | F | Ruta | FE | 00:32:12 (133) | 01:29:57 (165) | 00:50:17 (131) | 02:52:26 |
| 159 | CASTRO MILOU, Maria | F | Ruta | FF | 00:31:25 (122) | 01:30:28 (171) | 00:51:09 (138) | 02:53:02 |
| 160 | CARACCIOLO, Daniel | M | Ruta | MF | 00:44:25 (188) | 01:23:41 (138) | 00:45:08 (82) | 02:53:14 |
| 161 | MIKULETZ, Ralph | M | Ruta | ME | 00:29:24 (111) | 01:28:22 (155) | 00:56:38 (171) | 02:54:24 |
| 162 | GUELER, Mario | M | Ruta | MH | 00:35:12 (157) | 01:23:09 (132) | 00:56:15 (168) | 02:54:36 |
| 163 | WEISKAL, Julia | F | Ruta | FE | 00:42:13 (180) | 01:23:13 (133) | 00:49:15 (126) | 02:54:41 |
| 164 | TRILLO, Jose | M | Ruta | MF | 00:35:36 (163) | 01:11:51 (37) | 01:07:34 (187) | 02:55:01 |
| 166 | RUIZ DIAZ, JAVIER | M | Ruta | MD | 00:43:24 (183) | 01:28:33 (156) | 00:43:56 (70) | 02:55:53 |
| 168 | BOTANA, Gimena | F | Ruta | FD | 00:35:24 (161) | 01:30:04 (166) | 00:51:16 (140) | 02:56:44 |
| 169 | KRAMER, Miguel | M | Ruta | ME | 00:32:09 (131) | 01:25:26 (145) | 00:59:58 (179) | 02:57:33 |
| 170 | DARIO, Riggio | M | Ruta | MF | 00:44:35 (190) | 01:17:29 (83) | 00:55:43 (167) | 02:57:47 |
| 171 | LOUIS, Alejandra | F | Ruta | FF | 00:40:41 (177) | 01:28:12 (154) | 00:49:34 (129) | 02:58:27 |
| 172 | AMARILLA, Mario | M | Ruta | ME | 00:44:56 (192) | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:28 |
| 173 | DI CONSTANZO, Ana | F | Ruta | FG | 00:35:14 (159) | 01:29:25 (162) | 00:53:57 (160) | 02:58:36 |
| 174 | LUCARELLA, Gustavo | M | Ruta | MF | 00:35:52 (164) | 01:31:22 (174) | 00:51:57 (146) | 02:59:11 |
| 175 | GOIN, Carolina | F | Ruta | FE | 00:38:23 (171) | 01:29:49 (164) | 00:51:35 (141) | 02:59:47 |
| 176 | TORRES, HUGO CARLOS | M | Ruta | MF | 00:34:42 (152) | 01:24:48 (142) | 01:00:51 (180) | 03:00:21 |
| 177 | PAPURELLO, Leonardo | M | Ruta | MC | 00:40:24 (176) | 01:27:51 (153) | 00:53:18 (156) | 03:01:33 |
| 178 | KEENA, Mariano | M | MTB | MTB | 00:34:21 (146) | 01:32:05 (175) | 00:55:27 (166) | 03:01:53 |
| 179 | HENRY, Sean | M | Ruta | ME | 00:35:14 (158) | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:01:53 |
| 180 | GARCIA, GASTON | M | Ruta | MC | 00:33:11 (139) | 01:27:27 (152) | 01:02:44 (181) | 03:03:22 |
| 181 | SCHEINSOHN, Ruth | F | Ruta | FF | 00:35:09 (156) | 01:30:13 (167) | 00:58:15 (176) | 03:03:37 |
| 183 | RODRIGUEZ, Claudio | M | Ruta | ME | 00:44:17 (186) | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:05:14 |
| 184 | VONA, Gabriela | F | Ruta | FE | 00:44:46 (191) | 01:29:48 (163) | 00:51:11 (139) | 03:05:45 |
| 185 | ESTECHO, Dario Armando | M | Ruta | ME | 00:44:28 (189) | 01:29:21 (161) | 00:51:58 (147) | 03:05:47 |
| 188 | ITZCOVICH, MARCELO | M | Ruta | MF | 00:36:13 (166) | 01:29:01 (160) | 01:03:22 (183) | 03:08:36 |
| 189 | CORTI, Jorge | M | Ruta | ME | 00:43:42 (184) | 01:28:47 (159) | 00:56:40 (172) | 03:09:09 |
| 190 | HERRERA, Norma | F | Ruta | FH | 00:44:10 (185) | 01:30:13 (168) | 00:55:09 (165) | 03:09:32 |
| 191 | MOURE, Marcelo | M | MTB | MTB | 00:45:06 (193) | 01:22:57 (130) | 01:03:08 (182) | 03:11:11 |
| 193 | MORAGA, Edgardo Ramon | M | Ruta | ME | 00:31:57 (128) | 01:40:34 (179) | 00:58:54 (177) | 03:11:25 |
| 195 | ALBERO, Florencia | F | Ruta | FC | 00:36:19 (167) | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:13:51 |
| 197 | VAZQUEZ, Alejandro | M | Ruta | MF | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:16:45 |
| 198 | CUTTICA, Estela | F | Ruta | FH | 00:41:31 (179) | 01:30:52 (172) | 01:04:44 (185) | 03:17:07 |
| 199 | LAM, Rosario | F | MTB | MTB | 00:44:19 (187) | 01:41:18 (180) | 00:51:44 (144) | 03:17:21 |
| 200 | UKASKI , Claudio | M | Ruta | MH | 00:42:19 (181) | 01:31:07 (173) | 01:04:29 (184) | 03:17:55 |
| 201 | ROBOLLO, Norberto | M | Ruta | MH | 00:40:02 (175) | 01:30:21 (170) | 01:08:24 (188) | 03:18:47 |
| 202 | KUGLER, Jose Maria | M | MTB | MTB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 203 | MATURANO, Daniela | F | Ruta | FF | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 204 | CIGAINA, Pablo | M | MTB | MTB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 205 | SOMOZA, NORA | F | Ruta | FD | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 206 | LEBRERO, Mariano | M | Ruta | MB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 207 | BIDOLEGUI, Fernando | M | Ruta | MD | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 208 | SOLE, Juan | M | Ruta | MD | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 209 | SANCHEZ, Omar | M | Ruta | MF | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 210 | KALCIYAN, Maximiliano | M | Ruta | MC | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DSQ |
