Tweet
.
Distancias:
Sprint: 2,5 km corrida + 20km ciclismo + 2, km corrida
Largo: 5km corrida + 30 km ciclismo + 5km corrida.
.
Largo
| Pos | # | Atleta | Categ | Pos Cat | Sexo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN ALBERTO DOMINGUEZ | GENERAL CABALLEROS | 1 | M | 01:14:10 |
| 2 | 7 | JUAN PEDRO RANDINOSKY | GENERAL CABALLEROS | 2 | M | 01:14:30 |
| 3 | 8 | MATIAS TROTT | GENERAL CABALLEROS | 3 | M | 01:18:15 |
| 4 | 32 | JOSE IGNACIO INDA | GENERAL CABALLEROS | 4 | M | 01:18:57 |
| 5 | 9 | RODRIGO MEMMO | GENERAL CABALLEROS | 5 | M | 01:20:53 |
| 6 | 12 | MARTIN LICERA | A) Mayores de 19 a 24 años (ruta largo) | 1 | M | 01:22:57 |
| 7 | 24 | JUAN SOLE | E) Mayores de 40 a 44 años (ruta largo) | 1 | M | 01:23:10 |
| 8 | 27 | GONZALO RESTUCCIA CANAVESE | C) Mayores de 30 a 34 años (ruta largo) | 1 | M | 01:23:28 |
| 9 | 34 | LEANDRO CAPELLI | C) Mayores de 30 a 34 años (ruta largo) | 2 | M | 01:24:24 |
| 10 | 35 | RAUL MURIAS | B) Mayores de 25 a 29 años (ruta largo) | 1 | M | 01:26:56 |
| 11 | 17 | MARTIN FERNANDEZ | D) Mayores de 35 a 39 años (ruta largo) | 1 | M | 01:26:57 |
| 12 | 33 | ELIO PELOSI | D) Mayores de 35 a 39 años (ruta largo) | 2 | M | 01:27:54 |
| 13 | 100 | MAURO BACCA | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 1 | M | 01:28:17 |
| 14 | 31 | RICARDO DE BIASE | G) Mayores de 50 a 54 años (ruta largo) | 1 | M | 01:28:18 |
| 15 | 26 | DANIEL MARKIEVICH | E) Mayores de 40 a 44 años (ruta largo) | 2 | M | 01:29:33 |
| 16 | 30 | MARCOS AHUNTZAIRA | D) Mayores de 35 a 39 años (ruta largo) | 3 | M | 01:30:28 |
| 17 | 39 | JULIO CESAR SAIZAR | G) Mayores de 50 a 54 años (ruta largo) | 2 | M | 01:31:50 |
| 18 | 20 | EDUARDO MENICHELLI | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 1 | M | 01:32:06 |
| 19 | 19 | RICARDO STELLA | C) Mayores de 30 a 34 años (ruta largo) | 3 | M | 01:32:25 |
| 20 | 22 | ALAN MILNE | E) Mayores de 40 a 44 años (ruta largo) | 3 | M | 01:33:00 |
| 21 | 43 | CLAUDIO MARTINO | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 2 | M | 01:33:28 |
| 22 | 103 | DANIEL JOSE GARAY | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 2 | M | 01:34:00 |
| 23 | 10 | ALBERTO GUIDO | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 3 | M | 01:34:10 |
| 24 | 111 | WALTER MOUZO | Mtb – Caballeros – (D) mayores de 35 a 39 años (Mtb largo) | 1 | M | 01:34:14 |
| 25 | 29 | MARTIN SARALEGUI | D) Mayores de 35 a 39 años (ruta largo) | 4 | M | 01:34:19 |
| 26 | 109 | LISANDRO LORES | Mtb – Caballeros – (E) mayores de 40 a 44 años (Mtb largo) | 1 | M | 01:34:48 |
| 27 | 13 | ALBERTO DRAGO | H) Mayores de 55 a 59 años (ruta largo) | 1 | M | 01:34:52 |
| 28 | 36 | MARIA INES VILLAVERDE | GENERAL DAMAS | 1 | F | 01:35:57 |
| 29 | 115 | Carona Nicolas | Mtb – Caballeros – (B) mayores de 25 a 29 años (Mtb largo) | 1 | M | 01:36:10 |
| 30 | 112 | JOSE DUPRAZ | Mtb – Caballeros – (G) mayores de 50 años en más | 1 | M | 01:36:18 |
| 31 | 108 | CARLOS CARRILLO | Mtb – Caballeros – (G) mayores de 50 años en más | 2 | M | 01:36:30 |
| 32 | 105 | GUSTAVO LORETI | Mtb – Caballeros – (F) mayores de 45 a 49 años (Mtb largo) | 2 | M | 01:36:40 |
| 33 | 14 | ALBERTO RODRGIUEZ | G) Mayores de 50 a 54 años (ruta largo) | 3 | M | 01:36:44 |
| 34 | 37 | CAROLINA VILLAVERDE | GENERAL DAMAS | 2 | F | 01:36:54 |
| 35 | 102 | DARIO FORCHINI | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 3 | M | 01:36:57 |
| 36 | 41 | GABRIELA IGLESE | GENERAL DAMAS | 3 | F | 01:37:12 |
| 37 | 42 | MORA CAPUANO | GENERAL DAMAS | 4 | F | 01:37:29 |
| 38 | 107 | MATIAS GARAAGNO | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 4 | M | 01:38:12 |
| 39 | 104 | JUAN MIGUEL STOMI | Mtb – Caballeros – (D) mayores de 35 a 39 años (Mtb largo) | 2 | M | 01:39:15 |
| 40 | 23 | CARLOS ESPOSITO | G) Mayores de 50 a 54 años (ruta largo) | 4 | M | 01:39:26 |
| 41 | 101 | PATRICIO SPECIALE | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 5 | M | 01:39:46 |
| 42 | 28 | ARIEL TEICHER | E) Mayores de 40 a 44 años (ruta largo) | 4 | M | 01:40:15 |
| 43 | 21 | ESTEBAN BUNTALYK | D) Mayores de 35 a 39 años (ruta largo) | 5 | M | 01:41:18 |
| 44 | 40 | NATALIA VALDEZ | GENERAL DAMAS | 5 | F | 01:41:22 |
| 45 | 113 | GRACIELA SALVAREZZA | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 1 | F | 01:42:00 |
| 46 | 106 | JORGE SOBRINO | Mtb – Caballeros – (G) mayores de 50 años en más | 3 | M | 01:42:10 |
| 47 | 25 | ROCIO MARTINEZ | A) Mayores de 19 a 24 años (ruta largo) | 1 | F | 01:46:05 |
| 48 | 18 | OSCAR RODIÑO | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 4 | M | 01:46:50 |
| 49 | 110 | JOSE LUIS MENENDEZ | Mtb – Caballeros – (G) mayores de 50 años en más | 4 | M | 01:47:35 |
| 50 | 11 | SERGIO FORTI | H) Mayores de 55 a 59 años (ruta largo) | 2 | M | 01:49:22 |
| 51 | 38 | FERNANDO HOROWITZ | F) Mayores de 45 a 49 años (ruta largo) | 5 | M | 01:50:35 |
| 52 | 16 | GUSTAVO MAZZOLA | H) Mayores de 55 a 59 años (ruta largo) | 3 | M | 01:50:36 |
| 53 | 114 | ANDREA REY | Mtb – Caballeros – (C) mayores de 30 a 34 años (Mtb largo) | 1 | F | 01:58:25 |
Sprint:
| Pos | # | Atleta | Sexo | Categ | Pos Cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | SANTIAGO O´DONNELL | M | GENERAL CABALLEROS | 1 | 00:48:53 |
| 2 | 198 | CRISTIAN LIURGO | M | GENERAL CABALLEROS | 2 | 00:49:14 |
| 3 | 171 | PEDRO BALDANTONI | M | GENERAL CABALLEROS | 3 | 00:49:17 |
| 4 | 156 | JOAQUIN GIL | M | GENERAL CABALLEROS | 4 | 00:49:48 |
| 5 | 151 | JUAN CRUZ SAIZ | M | GENERAL CABALLEROS | 5 | 00:51:21 |
| 6 | 179 | BRUNO MENDOZA | M | Juveniles B 16/17/18 años (Ruta short) | 1 | 00:52:02 |
| 7 | 173 | GUILLEMO MIROCHNIK | M | F) Mayores de 45 a 49 años (Ruta short) | 1 | 00:54:26 |
| 8 | 167 | JUAN PABLO SOTELO VIONNET | M | B) Mayores de 25 a 29 años (Ruta short) | 1 | 00:54:52 |
| 9 | 161 | VALENTIN FUNES | M | Juveniles A 14/15 años (Ruta short) | 1 | 00:55:16 |
| 10 | 175 | CAMILA CALO | F | GENERAL DAMAS | 1 | 00:55:17 |
| 11 | 162 | ALEJANDRO LEVEQUI | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 1 | 00:55:18 |
| 12 | 192 | JERONIMO ACKERLEY | M | A) Mayores de 19 a 24 años (Ruta short) | 1 | 00:55:30 |
| 13 | 158 | GASTON GARCIA | M | C) Mayores de 30 a 34 años (Ruta short) | 1 | 00:55:55 |
| 14 | 204 | LISANDRO SEVILLANO | M | Caballeros – Mayores D de 35 a 39 años (Mtb Short) | 1 | 00:55:57 |
| 15 | 153 | NESTOR ANTEMUCCI | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 2 | 00:57:06 |
| 16 | 176 | HERNAN GOMEZ | M | D) Mayores de 35 a 39 años (Ruta short) | 1 | 00:57:43 |
| 17 | 159 | RUBEN SAUNSOULET | M | B) Mayores de 25 a 29 años (Ruta short) | 2 | 00:58:14 |
| 18 | 160 | BRENDA MORIÑIGO | F | GENERAL DAMAS | 2 | 00:58:18 |
| 19 | 155 | CAMILLA RASILLA | F | GENERAL DAMAS | 3 | 00:58:19 |
| 20 | 168 | MAXIMILIANO KZEMIN | M | D) Mayores de 35 a 39 años (Ruta short) | 2 | 00:58:21 |
| 21 | 215 | FERNANDO COLOMBERA | M | Caballeros – Mayores B de 25 a 29 años (Mtb Short) | 1 | 00:58:30 |
| 22 | 166 | TOMAS MURIEL | M | Juveniles B 16/17/18 años (Ruta short) | 2 | 00:59:10 |
| 23 | 174 | MANUEL FERNANDEZ | M | F) Mayores de 45 a 49 años (Ruta short) | 2 | 00:59:28 |
| 24 | 212 | JUAN MARIANO MEDINA WERBACH | M | Caballeros – Mayores C de 30 a 34 años (Mtb Short) | 1 | 00:59:34 |
| 25 | 165 | MAURO GARCIA | M | A) Mayores de 19 a 24 años (Ruta short) | 2 | 00:59:44 |
| 26 | 216 | NESTOR MOSER | M | Caballeros – Mayores F de 45 a 49 años (Mtb Short) | 1 | 00:59:46 |
| 27 | 185 | DIEGO HORACIO HERMAN ORLANDINI | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 3 | 01:00:14 |
| 28 | 217 | MARCELO DERBENTI | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 1 | 01:00:15 |
| 29 | 187 | PABLO PRIETO | M | D) Mayores de 35 a 39 años (Ruta short) | 3 | 01:00:35 |
| 30 | 213 | FABIO SENOPOLI | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 2 | 01:01:32 |
| 31 | 169 | CARLOS CANET | M | F) Mayores de 45 a 49 años (Ruta short) | 3 | 01:01:48 |
| 32 | 152 | PABLO BROTHEL | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 4 | 01:02:10 |
| 33 | 157 | MATIAS LUQUE | M | A) Mayores de 19 a 24 años (Ruta short) | 3 | 01:02:18 |
| 34 | 209 | EDUARDO PINTO | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 3 | 01:02:28 |
| 35 | 181 | MAXIMILIANO ALZATI | M | D) Mayores de 35 a 39 años (Ruta short) | 4 | 01:02:32 |
| 36 | 177 | JUANSE NUPIERI | M | Juveniles A 14/15 años (Ruta short) | 2 | 01:02:40 |
| 37 | 183 | GERARDO VILLANUEVA | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 5 | 01:02:47 |
| 38 | 182 | EDUARDO FAYOLLE | M | H) Mayores de 55 a 59 años (Ruta short) | 1 | 01:02:56 |
| 39 | 154 | ARIEL GONZALEZ | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 6 | 01:02:57 |
| 40 | 214 | OMAR MENDEZ | M | Caballeros – Mayores D de 35 a 39 años (Mtb Short) | 2 | 01:04:06 |
| 41 | 178 | LUCIA PASTORINO | F | GENERAL DAMAS | 4 | 01:04:07 |
| 42 | 190 | JOSE ZAMMARANO | M | H) Mayores de 55 a 59 años (Ruta short) | 2 | 01:04:50 |
| 43 | 172 | MARIO DANIEL EZEIZA | M | G) Mayores de 50 a 54 años (Ruta short) | 1 | 01:05:06 |
| 44 | 201 | JUAN CARLOS CARRIZO | M | Caballeros – Mayores G de 50 años en más (Mtb Short) | 1 | 01:07:58 |
| 45 | 219 | ADRIAN GUERBI | M | Caballeros – Mayores F de 45 a 49 años (Mtb Short) | 2 | 01:08:01 |
| 46 | 193 | Simanski Francisco | M | Juveniles A 14/15 años (Ruta short) | 3 | 01:08:38 |
| 47 | 210 | GUSTAVO LIVIANO | M | Caballeros – Mayores D de 35 a 39 años (Mtb Short) | 3 | 01:08:45 |
| 48 | 186 | WALTER MARTIN | M | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 7 | 01:08:56 |
| 49 | 211 | SANTIAGO DEL RIO | M | Caballeros – Mayores A hasta 24 años (Mtb Short) | 1 | 01:09:07 |
| 50 | 191 | MATIAS BORINELI | M | C) Mayores de 30 a 34 años (Ruta short) | 2 | 01:10:36 |
| 51 | 188 | JUAN CARLOS HUARTE | M | H) Mayores de 55 a 59 años (Ruta short) | 3 | 01:11:00 |
| 52 | 164 | MONICA CALLA | F | GENERAL DAMAS | 5 | 01:11:45 |
| 53 | 170 | ROBERTO PUJANA | M | I) Mayores de 60 años en más (Ruta short) | 1 | 01:12:34 |
| 54 | 200 | JUAN GONZALEZ | M | Caballeros – Mayores C de 30 a 34 años (Mtb Short) | 2 | 01:13:06 |
| 55 | 184 | KARINADACIUK | F | E) Mayores de 40 a 44 años (Ruta short) | 1 | 01:14:12 |
| 56 | 180 | RODRIGO NAVARRO | M | A) Mayores de 19 a 24 años (Ruta short) | 4 | 01:14:50 |
| 57 | 207 | CARLOS FLEITAS | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 4 | 01:15:30 |
| 58 | 206 | HERNAN BARRIOS | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 5 | 01:17:22 |
| 59 | 205 | FABIO ROSSI | M | Caballeros – Mayores G de 50 años en más (Mtb Short) | 2 | 01:17:28 |
| 60 | 223 | FABIAN IERIMO | M | F) Mayores de 45 a 49 años (Ruta short) | 4 | 01:19:24 |
| 61 | 221 | SERGIO LACANETTE | M | Caballeros – Mayores D de 35 a 39 años (Mtb Short) | 4 | 01:20:01 |
| 62 | 218 | PATRICIA TORRES | F | Damas – Mayores C de 40 años en más (Mtb Short) | 1 | 01:21:24 |
| 63 | 208 | PATRICIA WARD | F | Damas – Mayores C de 40 años en más (Mtb Short) | 2 | 01:21:31 |
| 64 | 224 | GUSTAVO BONZON | M | Caballeros – Mayores G de 50 años en más (Mtb Short) | 3 | 01:24:22 |
| 65 | 202 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | M | Caballeros – Mayores E de 40 a 44 años (Mtb Short) | 6 | 01:24:23 |
| 66 | 220 | LEANDRO DE ANGELO | M | Caballeros – Mayores C de 30 a 34 años (Mtb Short) | 3 | 01:27:26 |
| 67 | 163 | ORLANDO AMENDOLA | M | J) Mayores de 70 años en más (Ruta short) | 1 | 01:39:00 |
Foto: Rodrigo Memmo




