.

Válido por la 2° fecha del Circuito Entrerriano de Duatlon 2012

Distancias:

  • Categorías mayores, distancia olímpica (5k corrida + 40k ciclismo 5k corrida)
  • Categorías promocionales y juveniles, distancia short  (5k corrida + 20k ciclismo 2.5k corrida)

 

GENERAL MAYORES VARONES
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 81 1.31.51 OLIVER MARTIN MALDONADO A- 1 10.000
2 132 1.32.21 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 1 0
3 514 1.35.07 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 9.804
4 77 1.35.54 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 2 9.757
5 507 1.37.38 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 3 0
6 58 1.38.31 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 1 9.600
7 63 1.39.18 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY D- 1 9.553
8 117 1.39.28 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ C- 3 9.543
9 100 1.40.01 MONTERO RAY LA PAZ B- 1 9.510
10 75 1.41.07 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 2 9.444
11 99 1.41.31 GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR CALCHAQUI B- 2 9.420
12 199 1.42.37 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE G- 1 9.354
13 22 1.43.06 GONZALEZ JULIO C CONCORDIA E- 2 9.325
14 13 1.43.26 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 3 9.305
15 73 1.43.35 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 2 9.296
16 141 1.45.36 SURT MARIANO MATIAS CONCORDIA B- 3 9.175
17 20 1.45.54 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 4 9.157
18 127 1.46.11 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ F- 1 9.140
19 134 1.46.17 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 2 9.134
20 36 1.46.28 QUINTANA GUSTAVO COLON E- 5 9.123
21 130 1.47.18 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO E- 6 9.073
22 15 1.55.45 LIBERATORI GUILLERMO E CONCORDIA D- 3 0
23 140 1.58.00 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ F- 3 8.431
24 18 1.59.28 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 4 8.343
25 9 1.59.30 ALMARA ALEJANDRO NICOLAS PARANA B- 4 0
26 124 2.00.18 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 8.293
27 128 2.01.35 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.216
28 98 2.01.40 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 3 8.211
29 71 2.02.16 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA J- 1 8.175
30 80 2.03.44 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 2 8.087
31 114 2.09.24 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D- 4 7.747
32 30 2.10.51 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME F- 5 7.660
33 131 2.18.35 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 3 7.196
34 86 2.20.05 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA I- 2 7.106
35 12 2.45.04 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 5.607
36 1 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA C- 4 0
37 69 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E- 7 0
38 118 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 5 0
GENERAL MAYORES MUJERES
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 17 1.52.16 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 1 10.000
2 505 1.52.41 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.975
3 90 1.53.42 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 2 9.914
4 76 1.54.41 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ c- 1 9.855
5 89 2.04.31 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 1 9.265
6 138 2.10.30 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 1 8.906
7 109 2.13.17 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 2 8.739
8 3 2.21.04 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 1 8.272
GENERAL JUVENILES VARONES #colspan##colspan#
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 401 55.02 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 1 10.000
2 377 55.25 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 2 9.977
3 350 56.07 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY L- 3 9.935
4 375 57.18 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.864
5 413 58.12 CAMBURSANO MARIANO JOSE CORRAL DE BUSTOS L- 4 9.810
6 402 58.38 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 1 9.784
7 416 59.35 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ N- 2 9.727
8 314 1.00.58 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 3 9.644
9 324 1.01.16 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 4 9.626
10 389 1.02.57 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 1 9.525
11 390 1.06.22 GAUNA JUAN GABRIEL SANTA ELENA O- 2 0
12 344 1.07.50 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 5 9.232
13 414 1.12.55 DI GIUSTO GINO CORRAL DE BUSTOS P- 2 8.927
14 388 1.18.31 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 3 8.591
15 376 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA N- 5 0
16 311 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 3 0
17 338 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 4 0
GENERAL JUVENILES MUJERES
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 396 1.07.40 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 1 10.000
2 397 1.11.01 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ o- 1 9.799
3 305 1.12.24 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.716
4 359 1.19.49 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 09-Ene 9.271
GENERAL SPRINT VARONES
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 343 57.33 ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN LA PAZ R- 1 10.000
2 371 58.29 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA S- 1 9.944
3 351 59.26 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 2 9.887
4 417 59.36 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 1 9.877
5 411 59.50 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 3 9.863
6 408 59.51 BRUNI DAMIAN ENRIQUE CONCORDIA Q- 1 9.862
7 393 59.57 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.856
8 346 1.01.52 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.741
9 367 1.02.43 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 4 9.690
10 356 1.02.44 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY S- 2 9.689
11 364 1.02.50 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA S- 3 9.683
12 358 1.03.01 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 4 9.672
13 428 1.05.07 CASTILLO PABLO CRESPO R- 5 9.546
14 407 1.06.03 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 3 9.490
15 403 1.06.25 CONVERSO JOEL SAN JOSE DEL RINCON U- 4 9.468
16 374 1.07.07 MONZON JUAN CARLOS SANTO TOME S- 5 9.426
17 391 1.07.16 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 6 0
18 423 1.07.25 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 2 9.408
19 394 1.08.22 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 3 9.351
20 362 1.08.26 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R- 6 9.347
21 429 1.08.54 MORRONE LEANDRO PARANA U- 5 9.319
22 398 1.10.12 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 9.241
23 361 1.11.21 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA U- 6 9.172
24 353 1.11.30 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R- 7 0
25 425 1.14.43 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 4 8.970
26 404 1.15.08 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA Q- 2 8.945
27 355 1.16.41 HERDT GUSTAVO ADRIAN DIAMANTE V- 5 8.852
28 342 1.17.49 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY T- 2 8.784
29 420 1.21.08 ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ V- 6 8.585
30 406 1.25.38 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 3 8.315
GENERAL SPRINT MUJERES
POS NRO TIEMPO ATLETA ORIGEN P.CAT PUNTOS
1 341 1.28.04 SIAN MARIA DE LOS ANGELES LA PAZ 05-Ene 0

 


Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

Sin comentarios todavia.

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: