Ver también:

.

Distancia 6.30 – Modalidad ruta:

.

Gral xSex xCat Apellido Nombre Cat Sexo T.Oficial 6K T1+30K T2+3K
1 1 1 # Passadore Maximiliano 31-40 M M 1:26:29.3 19:45.6 56:35.0 10:08.6
2 2 1 # Julio Juan Ignacio 24-30 M M 1:27:41.7 20:36.5 56:15.3 10:49.8
3 3 2 # Vicente Hernan Gustavo 31-40 M M 1:27:56.3 21:15.5 55:35.7 11:05.0
4 4 3 # Leon Gustavo 31-40 M M 1:28:33.6 21:15.7 55:50.7 11:27.1
5 5 1 # Badino Alejo 15-23 M M 1:30:12.1 20:24.1 58:35.0 11:12.8
6 6 4 Mollo Daniel 31-40 M M 1:30:53.7 22:25.4 56:55.5 11:32.7
7 7 2 # Champomier Fernando 24-30 M M 1:31:37.9 22:01.6 57:38.1 11:58.2
8 8 2 # Baldantoni Pedro 15-23 M M 1:32:30.9 21:15.2 59:18.1 11:57.4
9 9 3 # Espil Juan Manuel 24-30 M M 1:32:33.3 21:32.1 59:58.2 11:02.8
10 10 5 Illa Lisandro 31-40 M M 1:33:22.2 24:50.7 55:53.2 12:38.2
11 11 6 Palomar Adrian 31-40 M M 1:33:40.3 22:19.4 59:26.7 11:54.1
12 12 3 # Boccardo Mariano 15-23 M M 1:34:07.8 23:22.2 59:24.0 11:21.5
13 13 1 # Culotta Leandro 41-50 M M 1:34:14.2 25:20.1 55:07.2 13:46.8
14 14 7 Cosoli Carlos Alberto 31-40 M M 1:34:41.8 22:32.8 1:00:13.2 11:55.6
15 15 4 Diano Juan Ignacio 24-30 M M 1:34:55.4 23:47.9 58:58.0 12:09.3
16 16 8 Canovas Alejandro 31-40 M M 1:35:12.3 26:28.7 55:16.4 13:27.1
17 17 9 Moreno Ariel 31-40 M M 1:35:30.0 28:24.0 52:29.6 14:36.3
18 18 2 # Molina Cesar 41-50 M M 1:36:48.9 23:38.5 1:00:29.1 12:41.2
19 19 10 Tempesta Julian 31-40 M M 1:37:58.2 26:50.8 55:58.2 15:09.2
20 20 5 Montagna Gaston 24-30 M M 1:37:59.1 23:11.9 1:02:15.6 12:31.5
21 21 11 Baistrocchi Enrique 31-40 M M 1:38:02.4 26:31.0 58:44.7 12:46.5
22 22 3 # Loto Mario Alberto 41-50 M M 1:38:10.4 25:47.4 58:10.2 14:12.7
23 23 4 Segui Diego 41-50 M M 1:38:10.6 22:44.1 1:03:28.4 11:58.1
24 24 6 Ochoa Santiago 24-30 M M 1:38:24.9 23:19.4 1:02:20.0 12:45.5
25 25 5 Etchecopar German 41-50 M M 1:39:19.9 24:48.9 1:02:34.1 11:56.8
26 26 12 Roman Andres 31-40 M M 1:39:23.3 23:51.7 1:03:30.6 12:01.0
27 27 6 Mazarredo Iñaki 41-50 M M 1:39:27.2 24:24.8 1:02:20.1 12:42.3
28 28 13 Diaz Diego 31-40 M M 1:39:32.8 24:46.7 1:02:37.9 12:08.1
29 29 14 Morano Javier 31-40 M M 1:40:11.2 23:51.0 1:03:31.0 12:49.1
30 30 1 # Trucco Raul 51-99 M M 1:40:27.3 24:42.8 1:02:42.2 13:02.3
31 31 15 Martinez Leonardo 31-40 M M 1:40:40.7 24:44.8 1:02:41.8 13:14.1
32 32 7 Schmidt Adolfo 41-50 M M 1:40:49.7 28:30.4 56:56.8 15:22.5
33 33 7 Luongo Matias 24-30 M M 1:40:55.5 24:31.1 1:03:34.7 12:49.6
34 34 16 Pelosi Elio 31-40 M M 1:42:11.1 23:48.3 1:05:36.5 12:46.2
35 35 17 Stanley Christopher 31-40 M M 1:42:27.4 22:28.3 1:07:32.4 12:26.6
36 36 8 Altuna Marcelo 41-50 M M 1:43:13.2 27:04.8 1:02:00.1 14:08.2
37 1 1 # Catania Mariela 24-30 F F 1:43:37.0 s/chip s/chip s/chip
38 37 8 Quintana Matias 24-30 M M 1:43:59.9 23:33.5 1:08:21.9 12:04.4
39 38 9 Billanueva Maximiliano 41-50 M M 1:44:07.2 25:21.0 1:04:35.0 14:11.1
40 39 9 Alarcon Federico 24-30 M M 1:44:11.0 25:39.9 1:04:38.8 13:52.2
41 40 10 Porracin Pablo 41-50 M M 1:44:50.9 27:00.6 1:04:20.0 13:30.3
42 41 11 Briozzo Horacio 41-50 M M 1:44:53.0 25:49.0 1:05:26.7 13:37.2
43 42 18 Fernandes Adrian 31-40 M M 1:47:04.8 25:32.0 1:06:49.2 14:43.5
44 43 2 # Drago Alberto 51-99 M M 1:47:23.8 25:03.2 1:07:30.5 14:50.0
45 44 19 Sarra Carlos 31-40 M M 1:47:33.3 26:37.9 1:05:29.6 15:25.7
46 45 12 Mezzadri Guillermo 41-50 M M 1:47:40.2 25:54.4 1:08:48.6 12:57.1
47 46 13 Forlani Alfredo 41-50 M M 1:48:57.0 25:36.8 1:09:46.5 13:33.6
48 47 14 Vazquez Milan Rodrigo 41-50 M M 1:49:04.8 23:44.8 1:12:18.6 13:01.3
49 48 20 Crovetto Ricardo 31-40 M M 1:49:30.4 26:26.5 1:09:35.4 13:28.5
50 2 1 # Boubee Natalia 31-40 F F 1:49:36.4 25:11.6 1:10:27.8 13:57.0
51 49 15 Madero Emilio 41-50 M M 1:50:01.3 25:29.6 1:10:36.3 13:55.3
52 50 16 Erba Miguel Angel 41-50 M M 1:50:20.7 26:11.1 1:09:33.0 14:36.6
53 3 2 # Prado Mara 24-30 F F 1:50:47.3 27:27.7 1:09:51.5 13:28.1
54 51 17 Llanos Gustavo 41-50 M M 1:51:26.6 27:49.0 1:08:32.6 15:04.9
55 52 18 Treicher Ariel 41-50 M M 1:51:33.4 26:39.9 1:10:35.7 14:17.7
56 53 21 Ricobelli Pablo 31-40 M M 1:51:57.1 26:36.4 1:10:44.2 14:36.4
57 54 19 Bertazza Marcelo 41-50 M M 1:52:20.5 28:42.8 1:07:43.1 15:54.5
58 55 20 Brothel Pablo 41-50 M M 1:52:52.7 29:45.1 1:06:40.5 16:27.0
59 56 3 # Espósito Adrian 51-99 M M 1:52:53.8 27:48.2 1:09:29.3 15:36.2
60 57 21 Sanguinetti Martin 41-50 M M 1:54:14.8 28:40.3 1:10:12.0 15:22.3
61 58 22 Fariña Fabian Francisco 41-50 M M 1:54:34.7 26:47.7 1:12:05.4 15:41.5
62 59 22 La Gattina Gabriel 31-40 M M 1:55:13.7 28:37.9 1:08:37.1 17:58.6
63 60 23 Behnisch Eduardo 41-50 M M 1:55:49.3 29:15.5 1:11:45.9 14:47.9
64 61 4 Arigossi Horacio 51-99 M M 1:55:51.6 29:42.7 1:10:56.3 15:12.4
65 62 5 Itzcovich Marcelo 51-99 M M 1:55:55.3 31:07.0 1:09:07.5 15:40.7
66 63 10 Gomila Sebastian 24-30 M M 1:55:57.6 29:29.5 1:06:53.0 19:35.0
67 64 24 Lizarraga Victor Javier 41-50 M M 1:58:32.9 23:24.4 1:21:43.6 13:24.8
68 65 6 Alonso Carlos 51-99 M M 1:58:38.8 27:06.2 1:16:53.7 14:38.8
69 66 4 Diaz Casillas Manuel 15-23 M M 1:59:36.1 25:06.7 1:19:03.5 15:25.9
70 67 25 Trosman Norberto 41-50 M M 2:00:19.0 32:35.7 1:11:33.9 16:09.3
71 68 7 Vinarnil Pascal 51-99 M M 2:02:45.8 29:31.5 1:16:54.9 16:19.2
72 69 8 Forti Sergio 51-99 M M 2:03:38.0 32:14.9 1:14:13.0 17:09.9
73 70 9 Gerhold Pablo 51-99 M M 2:04:06.4 30:31.6 1:16:33.1 17:01.6
74 71 10 Mazzola Gustavo 51-99 M M 2:04:13.8 32:31.4 1:14:36.4 17:05.8
75 4 2 # Lucero Viviana Yamila 31-40 F F 2:09:43.8 29:40.6 1:23:03.6 16:59.5
76 72 11 Maroni Pablo Guillermo 24-30 M M 2:14:33.3 32:26.1 1:21:37.9 20:29.2
77 5 1 # Cuttica Estela 51-99 F F 2:16:08.7 35:15.8 1:20:49.5 20:03.3
78 6 2 # Iglesias Irma 51-99 F F 2:16:38.8 35:34.5 1:21:15.9 19:48.4
79 7 3 # Rabinovich Melina Paula 31-40 F F 2:19:59.7 32:44.3 1:28:36.5 18:38.8
# Zuñiga Ana 31-40 F F DSQ -1 Vuelta

.

Distancia 6.30 – Modalidad MTB:

.

Pos xSex xCat # Apellido Nombre Cat T.Oficial 6K T1+30K T2+3K
1 1 1 # 124 Gonzalez Adrian 31-40 M 1:48:49.9 24:24.5 1:11:02.9 13:22.3
2 2 1 # 88 Lores Lisandro 41-50 M 1:50:44.7 25:53.9 1:11:26.3 13:24.5
3 3 2 # 117 Caccione Edgardo 41-50 M 1:51:52.8 24:45.5 1:12:32.6 14:34.6
4 4 2 # 89 Mezzadri Mariano 31-40 M 1:54:34.6 26:49.1 1:12:06.1 15:39.3
5 5 1 # 86 Kelland Rito 51-99 M 1:56:01.3 26:58.0 1:14:41.9 14:21.3
6 1 1 # 42 Nuñez Fernanda 41-50 F 1:56:17.5 28:01.3 1:13:37.3 14:38.8
7 6 1 # 84 Bugianessi Juan Manuel 24-30 M 1:59:48.9 27:28.6 1:17:13.0 15:07.3
8 7 3 # 94 Tomalsky Pablo 31-40 M 2:01:52.2 26:40.1 1:21:26.6 13:45.4
9 8 3 # 92 Sabio Juan 41-50 M 2:07:05.5 29:41.0 1:20:13.4 17:11.0
10 9 4 91 Gomez Marcelo Jose 41-50 M 2:08:22.5 28:23.4 1:24:09.7 15:49.3
11 10 5 90 Provenza Jose 41-50 M 2:10:11.3 30:53.9 1:19:55.0 19:22.3
12 11 2 # 85 Gazzillo Eduardo 51-99 M 2:15:52.1 29:27.1 1:29:00.0 17:24.8
13 12 4 122 D’onofrio Adrian 31-40 M 2:16:57.4 30:15.9 1:29:33.7 17:07.7

.

Distancia 6.30 – Modalidad postas:

.

Puesto Nro Atleta 1 Atleta 2 Cat Sexo T.Oficial 6K T1+30K T2+3K
1 # 127 Ferrari Martin Sanchez Sañudo Fernando Pos. Masc. M 1:22:44.3 19:20.1 53:46.1 9:38.0
2 # 116 Carcano Alejandro Pos. Masc. M 1:26:40.7 19:44.3 57:00.1 9:56.1
3 # 112 Scopa Gutsavo Sassoli Patrik Pos. Masc. M 1:30:50.5 23:16.5 55:44.4 11:49.6
4 110 Moreno Manuel Ferreira Fernando Pos. Masc. M 1:31:12.5 20:29.1 1:00:17.2 10:26.1
5 98 Manzanel Carlos Barabino Martin Pos. Masc. M 1:34:22.8 22:36.8 1:00:42.3 11:03.5
1 # 99 Diez Pablo Ramirez Maria Pos. Mix. MX 1:34:24.9 25:09.2 56:51.5 12:24.1
6 128 Escobedo Leonardo Escobedo Lucas Pos. Masc. M 1:34:45.4 22:55.6 1:00:44.9 11:04.8
7 111 Guedez Martin Candia Camilo Pos. Masc. M 1:36:13.1 24:56.7 58:39.6 12:36.7
2 # 113 Revol Mario Modernel Maria Pos. Mix. MX 1:41:58.3 31:10.8 55:35.0 15:12.4
8 106 Bocalino Ariel Pastori Lucas Pos. Masc. M 1:47:33.2 24:11.3 1:11:35.4 11:46.5
3 # 100 Wesberg Lucas Louis Alejandra Pos. Mix. MX 1:52:11.0 23:04.4 1:17:18.6 11:47.9
9 101 Pannunzio Alejandro Pannunzio Gustavo Pos. Masc. M 1:54:08.1 29:47.9 1:09:07.8 15:12.3
4 96 Gabriel Vicentini Romina Perrotta Pos. Mix. MX 1:58:50.5 30:41.4 1:12:33.7 15:35.3
5 108 Coscarelli Silvana Montiveo Patricio Pos. Mix. MX 1:59:30.6 32:27.1 1:11:27.6 15:35.8
6 125 Cigaina Pablo Pos. Mix. MX 2:02:27.5 32:26.5 1:10:51.2 19:09.7
7 114 Wolff Julieta Perez Magdalena Manuel Pos. Mix. MX 2:02:37.6 29:14.7 1:17:58.1 15:24.8
8 97 Anton Swain Abril Sanguinetti Pos. Mix. MX 2:22:10.5 32:33.9 1:33:23.3 16:13.2
1 # 115 Pulda Karina Cascarino Sandra Pos. Fem F 2:22:43.7 32:46.0 1:33:25.6 16:32.0
2 # 104 Ragolia Luciana Barreyro Elena Pos. Fem F 2:34:50.2 36:34.7
9 105 Amato Belen Maidana Osvaldo Pos. Mix. MX 2:36:03.5 36:34.0

.

Distancia 3.20 – Modalidad ruta:

.

Gral xSex xCat Apellido Nombre Categoria T.Oficial 3K T1+20K T2+3K
1 1 1 # O Donell Santiago 15-23 M 56:09.3 9:41.2 35:51.2 10:36.9
2 2 2 # Saiz Juan Cruz 15-23 M 56:53.4 10:46.8 34:14.5 11:51.9
3 3 1 # Ballestin Carlos Angel 24-30 M 57:48.2 10:31.6 35:53.3 11:23.3
4 4 1 # Chamorro Luis 31-40 M 59:25.8 11:37.1 35:25.5 12:23.1
5 5 2 # Ruiz Fernando 31-40 M 59:28.9 10:36.1 37:49.4 11:03.4
6 6 3 # Lamarca David 31-40 M 1:00:00.5 10:56.0 37:21.7 11:42.7
7 7 2 # Diaz Mariano Cesar 24-30 M 1:00:50.4 10:50.7 38:20.5 11:39.1
8 8 4 Lopez Gaston 31-40 M 1:00:54.9 10:48.1 39:18.0 10:48.7
9 9 5 Rodriguez Federico 31-40 M 1:01:25.3 10:57.6 38:08.1 12:19.5
10 10 3 # Esquivel Agustín 15-23 M 1:01:25.4 11:10.1 38:25.2 11:50.0
11 11 6 Casiva Matias 31-40 M 1:02:16.0 11:05.5 40:00.8 11:09.7
12 12 4 Fuentes Manuel 15-23 M 1:02:20.9 12:09.3 36:14.8 13:56.7
13 13 3 # Paolucci Mariano 24-30 M 1:02:39.4 11:03.7 39:07.8 12:27.8
14 14 5 Reniero Matias Luis 15-23 M 1:02:46.2 11:28.8 37:41.1 13:36.2
15 15 7 Arias Oscar 31-40 M 1:03:53.8 11:41.4 39:21.9 12:50.4
16 16 6 Josuran Fernando 15-23 M 1:04:01.1 12:31.6 38:30.3 12:59.1
17 17 1 # Gimenez Martinez Pedro 41-50 M 1:04:14.0 10:59.1 41:41.6 11:33.2
18 18 2 # Martinez Carlos 41-50 M 1:05:23.0 11:47.8 40:38.5 12:56.6
19 19 8 Cogliandro Juan Jose 31-40 M 1:05:23.9 12:38.0 39:45.8 13:00.0
20 20 3 # Antenucci Nestor 41-50 M 1:06:45.9 13:11.9 38:52.5 14:41.4
21 21 7 Vazquez Juan Manuel 15-23 M 1:08:06.0 12:21.4 41:11.5 14:32.9
22 22 4 Parrillo Sebastian 41-50 M 1:08:22.2 13:50.1 40:39.2 13:52.8
23 23 5 Salvarezza Marcelo 41-50 M 1:09:27.2 11:56.3 43:48.2 13:42.7
24 24 9 Gentile Alfredo 31-40 M 1:09:49.2 13:35.1 41:42.5 14:31.5
25 25 10 Ratto Emiliano 31-40 M 1:10:36.7 14:10.4 41:11.0 15:15.2
26 26 4 Marasco Fernando 24-30 M 1:11:44.8 12:35.7 46:17.7 12:51.2
27 27 8 Nataskin Gaspar 15-23 M 1:12:57.3 13:38.1 44:23.5 14:55.6
28 28 11 Didio Lucas 31-40 M 1:13:07.7 12:26.8 46:16.2 14:24.6
29 29 12 Leserovich Jorge Marcelo 31-40 M 1:13:30.8 14:54.4 41:24.3 17:11.9
30 30 13 Diaz Diego Sebastian 31-40 M 1:13:31.6 13:49.2 44:29.2 15:13.1
31 31 1 # Zammarano Jose 51-99 M 1:16:09.0 15:06.1 43:37.5 17:25.3
32 1 1 # Ramirez Andrea 41-50 F 1:16:32.9 14:18.6 46:41.2 15:33.1
33 2 2 # Abeldaño Norma 41-50 F 1:17:03.3 14:41.5 47:09.4 15:12.3
34 32 2 # Eideslstein Omar 51-99 M 1:18:26.9 15:14.0 45:43.1 17:29.7
35 33 14 Gimenez Pablo 31-40 M 1:18:48.3 15:47.0 45:21.7 17:39.6
36 3 1 # Avila Natalia 24-30 F 1:22:10.7 14:51.4 50:30.9 16:48.3
37 4 1 # Dos Santos Luana 31-40 F 1:22:23.7 16:22.1 48:25.4 17:36.1
38 34 3 # Apostolidis Esteban 51-99 M 1:22:27.8 14:14.5 51:17.9 16:55.4
39 35 15 Diaz Leonardo Cesar 31-40 M 1:23:27.0 13:41.4 52:38.6 17:06.9
40 5 2 # Bunster Luciana 24-30 F 1:24:16.3 15:40.1 51:30.9 17:05.2
41 6 2 # Colesnik Paola 31-40 F 1:24:36.4 16:55.1 49:23.1 18:18.1
42 36 16 Cardozo Fernando 31-40 M 1:25:50.8 15:33.3 53:18.8 16:58.6
43 7 3 # Troche Claudia 41-50 F 1:27:05.1 15:02.0 56:54.1 15:08.9
44 8 3 # Franco Verónica 31-40 F 1:27:31.3 17:54.0 49:57.2 19:40.0

.

Distancia 3.20 – Modalidad MTB:

.

Gral xSex xCat Apellido Nombre Cat T.Oficial 3K T1+20K T2+3K
1 1 1 # Freiria Javier 31-40 M 1:07:23.3 12:37.9 40:57.3 13:47.9
2 2 2 # Dos Santos Matias 31-40 M 1:07:26.9 13:22.3 40:13.2 13:51.2
3 3 1 # Gelso Pablo 15-23 M 1:07:41.8 11:40.0 43:32.7 12:29.0
4 4 3 # Lischetti David 31-40 M 1:07:57.9 13:05.0 41:53.8 12:59.0
5 5 4 Ludi Cristian 31-40 M 1:08:36.1 13:04.6 42:08.8 13:22.7
6 6 1 # Kelland Diego 24-30 M 1:09:05.7 11:53.9 44:17.5 12:54.2
7 7 1 # Salimbeni Eduardo 41-50 M 1:10:21.3 13:25.5 42:46.4 14:09.3
8 8 2 # Rios Patricio 15-23 M 1:10:37.9 13:36.0 41:57.8 15:04.1
9 9 2 # Senopoli Fabio 41-50 M 1:10:58.6 13:17.2 42:56.2 14:45.1
10 10 3 # Garcia Martínez Jorge 41-50 M 1:11:39.3 12:27.6 45:28.0 13:43.6
11 11 3 # Behnisch Lautaro 15-23 M 1:12:17.5 12:49.6 44:52.6 14:35.1
12 12 2 # Bertola Nicolas 24-30 M 1:13:21.5 13:50.5 44:23.9 15:07.0
13 13 3 # Barcala Tabarrozzi Andres 24-30 M 1:14:36.0 12:02.7 48:58.1 13:35.1
14 1 1 # Manaier Sandra 24-30 F 1:15:06.8 13:00.4 48:02.7 14:03.6
15 14 4 Carcillo Matias 24-30 M 1:15:58.8 15:00.3 43:34.1 17:24.3
16 2 1 # Gragnolatti Gilda 31-40 F 1:16:24.5 13:23.7 49:36.2 13:24.5
17 15 5 Wolkowicz Diego Martin 31-40 M 1:16:42.9 14:28.1 47:24.0 14:50.7
18 16 1 # Barisone Guillermo 51-99 M 1:18:15.5 14:49.0 47:01.3 16:25.1
19 17 4 Quiroz Angel 41-50 M 1:18:53.0 15:03.7 46:08.9 17:40.3
20 18 5 Olivera Luis 41-50 M 1:19:41.8 15:08.1 49:17.9 15:15.8
21 19 6 Picarel German Luis 31-40 M 1:20:03.5 14:16.5 50:11.7 15:35.2
22 3 2 # Courtade Raquel 31-40 F 1:20:04.2 13:08.1 52:18.2 14:37.7
23 20 5 Aprile Garcia Fernando 24-30 M 1:21:05.3 13:31.3 51:28.4 16:05.5
24 21 4 Castro Martin 15-23 M 1:21:12.9 14:19.8 53:05.1 13:47.9
25 4 1 # Berruti Maribin 41-50 F 1:21:41.0 16:08.0 47:08.0 18:24.9
26 22 6 Arias Gonzalo 41-50 M 1:22:57.3 13:37.0 54:25.5 14:54.7
27 23 7 Gregori Jose Luis 41-50 M 1:23:02.1 14:17.9 53:11.3 15:32.7
28 5 3 # Skopek Ana Maria 31-40 F 1:23:06.0 15:19.5 52:05.6 15:40.8
29 6 2 # Iglesias Marcela 41-50 F 1:23:27.1 15:50.9 50:35.2 17:00.9
30 7 4 Rodriguez Carolina 31-40 F 1:25:25.5 14:57.4 53:25.3 17:02.8
31 24 8 Melillo Ernesto 41-50 M 1:25:49.9 13:35.0 57:14.0 15:00.9
32 8 5 Martins Mariel 31-40 F 1:26:20.5 14:52.4 52:52.2 18:35.8
33 9 3 # Ramirez Gabriela 41-50 F 1:27:02.0 14:37.1 57:35.7 14:49.1
34 25 9 Demarco Fernando Leonel 41-50 M 1:27:19.1 16:53.9 49:18.3 21:06.9
35 26 2 # Moran Miguel Angel 51-99 M 1:27:31.4 15:13.6 55:18.0 16:59.7
36 27 7 Vercellesi Juan Pablo 31-40 M 1:28:10.3 16:43.6 50:54.9 20:31.7
37 28 6 Marra Sebastian 24-30 M 1:32:03.2 15:04.9 1:00:14.1 16:44.1
38 29 3 # Alonso Jorge 51-99 M 1:32:22.0 17:01.3 58:04.7 17:15.9
39 10 6 Echadie Tatiana 31-40 F 1:32:41.3 17:52.4 55:28.6 19:20.2
40 11 4 Selva Silvina 41-50 F 1:33:34.5 16:54.4 59:21.1 17:18.8
41 12 2 # Lazarte Gabriela 24-30 F 1:35:57.9 15:20.3 1:02:43.0 17:54.5
42 30 8 Romero Ares Daniel 31-40 M 1:36:33.2 15:43.0 1:00:15.8 20:34.3
43 13 5 Czarmi Marcela 41-50 F 1:57:46.2 16:55.0 1:17:29.9 23:21.3
# Apaza Jhonatan 15-23 M DSQ -1 Vuelta

.


Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este):



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

3 lectores comentaron

Unite a las discusión
  1. Mal comentario Buen comentarioAtletas.info en Facebook el 11 junio, 2012
    Marcelo Gómez comentado en Atletas.info - Cultura Atleta: Creo que se ha pagado bastante como para que el listado de 6.30 MTB salga bien y no repitan dos veces el de 6.30 Ruta, que por cierto se agarraron a las trompadas y yo estaba con mi familia al lado. Por favor, arreglen el listado. GRACIAS.
  2. Mal comentario Buen comentarioMarcelo Gómez el 11 junio, 2012
    Creo que se ha pagado bastante como para que el listado de 6.30 MTB salga bien y no repitan dos veces el de 6.30 Ruta, que por cierto se agarraron a las trompadas y yo estaba con mi familia al lado. Por favor, arreglen el listado. GRACIAS.

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: