Clasificaciones oficiales completas, con tiempos parciales incluidos.
.
.
.
.
:
| CLASIFICACION MASCULINA | ||||||
| Pos | Atleta | Cat | Nado (pos) | Bici (pos) | Corrida (pos) | Total |
| 1 | GALINDEZ, Oscar | CD | 00:31:50 (3) | 02:07:51 (1) | 01:19:31 (6) | 03:59:12 |
| 2 | COCHA, Lucas | CB | 00:30:56 (2) | 02:11:18 (2) | 01:19:11 (4) | 04:01:25 |
| 3 | D’ELIAS, Mario | CB | 00:32:41 (5) | 02:13:08 (5) | 01:16:56 (2) | 04:02:45 |
| 4 | DARRICAU, Andrs | CC | 00:32:48 (6) | 02:13:04 (4) | 01:19:28 (5) | 04:05:20 |
| 5 | MONTEIRO, Fred | CC | 00:30:15 (1) | 02:18:18 (11) | 01:18:31 (3) | 04:07:04 |
| 6 | ALBANO, Ivan | CD | 00:33:47 (11) | 02:15:05 (6) | 01:19:55 (8) | 04:08:47 |
| 7 | PRETTO, Lucas | CB | 00:33:38 (10) | 02:16:12 (7) | 01:19:40 (7) | 04:09:30 |
| 8 | CALCAGNO, Cesar | CD | 00:33:23 (8) | 02:18:13 (10) | 01:23:15 (12) | 04:14:51 |
| 9 | CARLETTO, Cristian | CC | 00:34:17 (13) | 02:18:31 (12) | 01:22:49 (9) | 04:15:37 |
| 10 | CALVO, Enrique | CB | 00:38:01 (48) | 02:16:33 (9) | 01:23:36 (13) | 04:18:10 |
| 11 | SERDA, Diego | CC | 00:32:33 (4) | 02:23:55 (22) | 01:23:04 (10) | 04:19:32 |
| 12 | CORNAGLIA, Anibal | CC | 00:34:22 (15) | 02:23:13 (17) | 01:26:42 (19) | 04:24:17 |
| 13 | VALDEZ, Ignacio | CC | 00:37:12 (36) | 02:23:47 (21) | 01:23:49 (14) | 04:24:48 |
| 14 | JIMENEZ, Lorenzo | CC | 00:36:30 (23) | 02:18:47 (13) | 01:29:57 (25) | 04:25:14 |
| 15 | LOBATO, Cesar | CC | 00:42:18 (129) | 02:20:16 (14) | 01:23:09 (11) | 04:25:43 |
| 16 | TENTELLA, Emiliano | CC | 00:38:26 (59) | 02:23:45 (20) | 01:23:49 (15) | 04:26:00 |
| 17 | PASSADORE, Maximiliano | CC | 00:36:35 (25) | 02:25:34 (31) | 01:24:52 (17) | 04:27:01 |
| 18 | UTEAU BERRIOS, Michel | CC | 00:33:12 (7) | 02:24:28 (25) | 01:31:14 (28) | 04:28:54 |
| 19 | FOSTER, Federico | CC | 00:34:20 (14) | 02:24:38 (26) | 01:30:29 (27) | 04:29:27 |
| 20 | RIGUEIRO, Martn | CD | 00:37:47 (46) | 02:27:17 (39) | 01:24:33 (16) | 04:29:37 |
| 21 | GRIMALDI, Luciano | CC | 00:34:41 (17) | 02:24:53 (30) | 01:30:18 (26) | 04:29:52 |
| 22 | PEIRETTI, Javier | CC | 00:36:17 (22) | 02:24:38 (28) | 01:29:20 (24) | 04:30:15 |
| 23 | GONZALEZ, Fernando | CE | 00:54:42 (305) | 03:00:20 (305) | 00:38:26 (1) | 04:33:28 |
| 24 | CHISTICK, Adrian | CD | 00:40:40 (103) | 02:24:50 (29) | 01:29:10 (23) | 04:34:40 |
| 25 | RASPANTI, Christian | CD | 00:38:34 (63) | 02:23:34 (19) | 01:33:00 (34) | 04:35:08 |
| 26 | PERRI, Gustavo | CE | 00:36:13 (20) | 02:32:52 (70) | 01:26:14 (18) | 04:35:19 |
| 27 | BATTISTA, Emiliano | CC | 00:36:13 (21) | 02:30:56 (54) | 01:28:57 (22) | 04:36:06 |
| 28 | CANTON, Diego | CC | 00:35:03 (18) | 02:26:02 (33) | 01:35:16 (43) | 04:36:21 |
| 29 | SCORDO, Pedro | CG | 00:39:16 (75) | 02:24:38 (27) | 01:32:40 (31) | 04:36:34 |
| 30 | PRANDI, Franco | CE | 00:37:13 (37) | 02:26:57 (37) | 01:32:54 (33) | 04:37:04 |
| 31 | VERN, Pablo | CE | 00:36:38 (26) | 02:24:24 (24) | 01:36:23 (50) | 04:37:25 |
| 32 | LARRABURRU, Matias | CC | 00:37:29 (42) | 02:32:54 (71) | 01:28:25 (21) | 04:38:48 |
| 33 | GONZALEZ, Diego | CC | 00:36:33 (24) | 02:34:42 (90) | 01:27:35 (20) | 04:38:50 |
| 34 | CAPUCCIO, Cristian | CE | 00:37:26 (41) | 02:27:04 (38) | 01:35:02 (41) | 04:39:32 |
| 35 | BRESSANI, HUGO | CC | 00:40:13 (94) | 02:23:58 (23) | 01:35:34 (47) | 04:39:45 |
| 36 | CARREO, Carlos | CA | 00:46:40 (210) | 02:16:27 (8) | 01:38:19 (63) | 04:41:26 |
| 37 | SFEIR, Pablo Javier | CD | 00:39:13 (74) | 02:29:18 (44) | 01:33:19 (35) | 04:41:50 |
| 38 | GALIZIA, Luis F. | CF | 00:41:21 (111) | 02:26:47 (36) | 01:34:09 (38) | 04:42:17 |
| 39 | ALVAREZ, Ruben | CC | 00:40:09 (92) | 02:23:23 (18) | 01:38:56 (66) | 04:42:28 |
| 40 | FOSTER, Patricio | CB | 00:36:57 (30) | 02:32:05 (59) | 01:33:36 (36) | 04:42:38 |
| 41 | MAZO, Mauricio | CB | 00:36:51 (28) | 02:26:46 (35) | 01:39:24 (71) | 04:43:01 |
| 42 | YANZON, Christian | CD | 00:46:30 (206) | 02:26:10 (34) | 01:31:23 (29) | 04:44:03 |
| 43 | FARIA, Ricardo | CF | 00:39:29 (80) | 02:30:41 (49) | 01:34:10 (39) | 04:44:20 |
| 44 | FERNANDEZ PEREZ, Rodrigo | CC | 00:37:31 (43) | 02:33:15 (75) | 01:33:42 (37) | 04:44:28 |
| 45 | MENDEZ, Lucas | CA | 00:33:33 (9) | 02:29:58 (47) | 01:41:08 (84) | 04:44:39 |
| 46 | MARTINEZ PRECIADO, Ezequiel | CC | 00:38:39 (65) | 02:22:24 (15) | 01:43:41 (102) | 04:44:44 |
| 47 | VEZOZI, Christian | CB | 00:38:15 (53) | 02:31:15 (56) | 01:35:17 (44) | 04:44:47 |
| 48 | ROSSI, Ral | CE | 00:39:30 (82) | 02:31:15 (55) | 01:34:34 (40) | 04:45:19 |
| 49 | WENDLER ARCE, Edgar Ferman | CC | 00:40:39 (102) | 02:30:03 (48) | 01:35:14 (42) | 04:45:56 |
| 50 | FERNANDEZ, Walter | CD | 00:41:09 (109) | 02:33:26 (76) | 01:31:59 (30) | 04:46:34 |
| 51 | LAREGINA, Alejandro | CC | 00:37:07 (33) | 02:33:13 (74) | 01:36:27 (51) | 04:46:47 |
| 52 | GONZALEZ PIANTA, Nicolas | CC | 00:40:25 (96) | 02:34:16 (86) | 01:32:47 (32) | 04:47:28 |
| 53 | AYALA, Sergio | CC | 00:40:39 (101) | 02:29:52 (46) | 01:38:02 (61) | 04:48:33 |
| 54 | ARANO, Juan Martn | CC | 00:37:38 (45) | 02:34:07 (82) | 01:37:04 (54) | 04:48:49 |
| 55 | ANTONETTI, Lucas | CD | 00:37:22 (39) | 02:33:53 (80) | 01:37:42 (60) | 04:48:57 |
| 56 | SACCO, Juan Sebastin | CB | 00:39:11 (73) | 02:32:14 (61) | 01:37:37 (59) | 04:49:02 |
| 57 | BALMAS, Guillermo | CC | 00:38:09 (51) | 02:32:07 (60) | 01:39:11 (69) | 04:49:27 |
| 58 | GRONDA, Federico | CD | 00:37:53 (47) | 02:32:44 (67) | 01:39:04 (68) | 04:49:41 |
| 59 | SALAZAR, Luis | CB | 00:38:22 (58) | 02:33:12 (73) | 01:38:14 (62) | 04:49:48 |
| 60 | SCHNEIDER, Maximiliano | CB | 00:39:09 (72) | 02:35:36 (93) | 01:36:14 (49) | 04:50:59 |
| 61 | ARIAS, Sergio | CD | 00:40:07 (91) | 02:32:22 (62) | 01:39:36 (73) | 04:52:05 |
| 62 | SORIA, Fernando | CD | 00:46:03 (198) | 02:28:41 (43) | 01:37:29 (58) | 04:52:13 |
| 63 | SAMBAD, Alejandro | CF | 00:41:56 (120) | 02:31:45 (57) | 01:38:43 (65) | 04:52:24 |
| 64 | LOPEZ , Matias | CB | 00:37:14 (38) | 02:35:49 (95) | 01:39:49 (74) | 04:52:52 |
| 65 | MASSUCCO, Fernando | CD | 00:48:09 (233) | 02:23:04 (16) | 01:42:29 (87) | 04:53:42 |
| 66 | SOBRERO, Walter | CD | 00:45:16 (182) | 02:29:24 (45) | 01:40:38 (83) | 04:55:18 |
| 67 | PEREZ MORENO, Javier | CB | 00:39:03 (70) | 02:32:43 (65) | 01:44:32 (107) | 04:56:18 |
| 68 | DEPATTA, Mariano | CD | 00:43:18 (144) | 02:32:50 (69) | 01:40:14 (79) | 04:56:22 |
| 69 | CASELLA, Martin | CC | 00:43:29 (146) | 02:32:34 (64) | 01:40:25 (82) | 04:56:28 |
| 70 | GONZALEZ, Enrique | CD | 00:34:30 (16) | 02:33:56 (81) | 01:48:05 (137) | 04:56:31 |
| 71 | PAVONI, Miguel Angel | CB | 00:41:33 (115) | 02:34:50 (91) | 01:40:08 (78) | 04:56:31 |
| 72 | SALLAGO, Pablo | CB | 00:35:32 (19) | 02:38:15 (115) | 01:43:01 (97) | 04:56:48 |
| 73 | BRAVI, Martin Abel | CB | 00:41:50 (118) | 02:27:20 (40) | 01:48:24 (143) | 04:57:34 |
| 74 | ALLENDE, Cristian | CE | 00:50:10 (261) | 02:30:55 (53) | 01:37:12 (56) | 04:58:17 |
| 75 | CICCIMARRA, Matias | CC | 00:37:00 (32) | 02:38:50 (125) | 01:42:31 (88) | 04:58:21 |
| 76 | MARTINEZ, Andres | CE | 00:43:58 (154) | 02:33:03 (72) | 01:41:59 (86) | 04:59:00 |
| 77 | DELPUECHE, Claudio | CD | 00:40:25 (97) | 02:31:54 (58) | 01:46:47 (127) | 04:59:06 |
| 78 | MATOCQ, Gabriel | CE | 00:42:27 (133) | 02:33:42 (77) | 01:43:24 (100) | 04:59:33 |
| 79 | CATUOGNO, Carlos | CD | 00:44:59 (173) | 02:30:46 (50) | 01:44:12 (105) | 04:59:57 |
| 80 | TETTAMANTI, Marcelo | CD | 00:45:07 (177) | 02:30:54 (51) | 01:44:00 (104) | 05:00:01 |
| 81 | DECKER, Ernesto | CC | 00:43:09 (142) | 02:32:50 (68) | 01:44:12 (106) | 05:00:11 |
| 82 | GALLO, Oscar | CG | 00:39:29 (81) | 02:38:17 (117) | 01:42:59 (96) | 05:00:45 |
| 83 | PARLACK, Carlos | CD | 00:36:59 (31) | 02:28:25 (42) | 01:56:03 (216) | 05:01:27 |
| 84 | ALBERO, Mauro | CC | 00:44:00 (155) | 02:25:38 (32) | 01:52:27 (181) | 05:02:05 |
| 85 | JACA BASTI, Maximiliano | CC | 00:40:04 (90) | 02:32:44 (66) | 01:49:28 (152) | 05:02:16 |
| 86 | CIVALE, Matias | CC | 00:42:30 (135) | 02:37:06 (106) | 01:42:53 (94) | 05:02:29 |
| 87 | CINTIOLI, Marcelo Gustavo | CF | 00:41:55 (119) | 02:34:12 (84) | 01:46:51 (128) | 05:02:58 |
| 88 | KWATERKA, Jonathan | CA | 00:38:51 (67) | 02:47:23 (207) | 01:37:04 (55) | 05:03:18 |
| 89 | DNGELO, Agustin | CD | 00:42:29 (134) | 02:33:44 (78) | 01:47:11 (132) | 05:03:24 |
| 90 | RAUCSH, Germn | CA | 00:39:37 (84) | 02:41:02 (147) | 01:42:47 (91) | 05:03:26 |
| 91 | CACHENAUT, Nicols | CB | 00:38:52 (68) | 02:34:35 (89) | 01:50:04 (157) | 05:03:31 |
| 92 | CABALLERO, Damian | CE | 00:45:09 (178) | 02:34:28 (88) | 01:44:40 (108) | 05:04:17 |
| 93 | ROMAN, Ruben D. | CD | 00:45:28 (184) | 02:39:38 (134) | 01:39:17 (70) | 05:04:23 |
| 94 | OCANTO, Daro Domingo | CE | 00:45:06 (176) | 02:36:39 (103) | 01:42:52 (92) | 05:04:37 |
| 95 | COSTA, Juan Maximiliano | CC | 00:39:04 (71) | 02:36:36 (99) | 01:49:15 (151) | 05:04:55 |
| 96 | RODRIGUEZ, Jorge | CD | 00:38:49 (66) | 02:37:52 (111) | 01:48:16 (141) | 05:04:57 |
| 97 | LA GATTINA, Pablo | CD | 00:38:33 (62) | 02:39:24 (130) | 01:47:02 (131) | 05:04:59 |
| 98 | BENSO, Ricardo | CE | 00:47:24 (221) | 02:38:38 (123) | 01:39:03 (67) | 05:05:05 |
| 99 | CANALICCHIO, Fernando | CC | 00:44:05 (156) | 02:38:22 (120) | 01:42:43 (90) | 05:05:10 |
| 100 | SIMONE, Alejandro R. | CD | 00:38:17 (54) | 02:42:09 (156) | 01:45:18 (112) | 05:05:44 |
| 101 | NUEZ, Diego Luis | CB | 00:46:39 (209) | 02:39:18 (129) | 01:39:49 (75) | 05:05:46 |
| 102 | BUSCAGLIA, Jos Miguel | CD | 00:49:42 (256) | 02:32:25 (63) | 01:43:50 (103) | 05:05:57 |
| 103 | PIORRONITO, Jose Luis | CD | 00:37:24 (40) | 02:41:53 (154) | 01:46:46 (126) | 05:06:03 |
| 104 | ARCAPALO, Manuel | CD | 00:47:06 (214) | 02:33:51 (79) | 01:45:17 (111) | 05:06:14 |
| 105 | GRANEROS, David | CD | 00:44:56 (171) | 02:38:30 (121) | 01:42:52 (93) | 05:06:18 |
| 106 | LONATI, Diego | CE | 00:36:53 (29) | 02:40:44 (144) | 01:48:50 (147) | 05:06:27 |
| 107 | BOGADO , Carlos | CE | 00:49:14 (248) | 02:37:57 (113) | 01:39:31 (72) | 05:06:42 |
| 108 | CANEPA, Gaspar | CB | 00:45:22 (183) | 02:36:06 (98) | 01:45:52 (116) | 05:07:20 |
| 109 | LA GATTINA, Gabriel | CD | 00:37:32 (44) | 02:34:16 (87) | 01:56:09 (219) | 05:07:57 |
| 110 | BORRELLI, Sal | CG | 00:44:54 (169) | 02:46:20 (199) | 01:36:45 (53) | 05:07:59 |
| 111 | PEREZ, Julio | CC | 00:38:27 (60) | 02:42:47 (163) | 01:46:54 (130) | 05:08:08 |
| 112 | IRUNGARAY, Pedro | CD | 00:39:55 (89) | 02:36:03 (97) | 01:52:35 (183) | 05:08:33 |
| 113 | PAGLIA, Mauro | CB | 00:36:41 (27) | 02:41:44 (152) | 01:50:44 (162) | 05:09:09 |
| 114 | BELMONTE, Federico Javier | CD | 00:42:14 (128) | 02:39:13 (128) | 01:48:51 (149) | 05:10:18 |
| 115 | DI RICO, Martin | CD | 00:46:43 (211) | 02:35:41 (94) | 01:48:14 (139) | 05:10:38 |
| 116 | ETCHECOPAR, GERMAN | CD | 00:41:07 (107) | 02:40:41 (143) | 01:48:55 (150) | 05:10:43 |
| 117 | GODINO, Cristian | CD | 00:41:29 (113) | 02:38:19 (118) | 01:51:05 (164) | 05:10:53 |
| 118 | DEL VALLE, Javier | CD | 00:44:38 (167) | 02:36:38 (100) | 01:49:55 (154) | 05:11:11 |
| 119 | DEARMAS, Gaston | CD | 00:42:54 (139) | 02:42:51 (165) | 01:45:36 (114) | 05:11:21 |
| 120 | VANINA, Juan M. | CC | 00:44:55 (170) | 02:40:28 (141) | 01:46:00 (119) | 05:11:23 |
| 121 | CONCILIO, Jorge A. | CE | 00:48:01 (230) | 02:45:11 (189) | 01:38:28 (64) | 05:11:40 |
| 122 | ROCCA, Luciano | CB | 00:40:10 (93) | 02:50:17 (236) | 01:41:16 (85) | 05:11:43 |
| 123 | LARRIESTRA, Dado | CD | 00:38:19 (55) | 02:50:07 (233) | 01:43:29 (101) | 05:11:55 |
| 124 | CHECCACCI, Dario | CD | 00:47:45 (228) | 02:44:23 (177) | 01:40:23 (81) | 05:12:31 |
| 125 | MARTINEZ, Ivan | CD | 00:51:03 (278) | 02:39:08 (127) | 01:42:32 (89) | 05:12:43 |
| 126 | PADN, Mario | CI | 00:42:23 (131) | 02:47:13 (205) | 01:43:11 (98) | 05:12:47 |
| 127 | FEDCZUK, Gabriel | CD | 00:39:40 (86) | 02:39:04 (126) | 01:54:08 (200) | 05:12:52 |
| 128 | GOMEZ, Enrique | CB | 00:41:07 (108) | 02:57:09 (285) | 01:35:34 (46) | 05:13:50 |
| 129 | CALDERON, Diego | CD | 00:41:57 (121) | 02:40:54 (146) | 01:51:11 (166) | 05:14:02 |
| 130 | BONED, Martin A. | CD | 00:38:29 (61) | 02:42:48 (164) | 01:53:08 (192) | 05:14:25 |
| 131 | ELIA, Julian | CD | 00:44:43 (168) | 02:44:25 (178) | 01:45:19 (113) | 05:14:27 |
| 132 | PAVONI, Luciano F. | CC | 00:53:07 (296) | 02:41:40 (151) | 01:40:16 (80) | 05:15:03 |
| 133 | BURGOS, Carlos | CF | 00:48:31 (240) | 02:43:53 (171) | 01:42:56 (95) | 05:15:20 |
| 134 | CASTRO, Marcelo | CE | 00:40:35 (100) | 02:38:20 (119) | 01:56:52 (228) | 05:15:47 |
| 135 | PELLEGRINI, Guillermo | CA | 00:39:01 (69) | 02:43:09 (167) | 01:54:07 (199) | 05:16:17 |
| 136 | LOSADA, Andres | CE | 00:42:54 (138) | 02:44:51 (185) | 01:48:35 (144) | 05:16:20 |
| 137 | FERNANDEZ, Ricardo | CE | 00:45:14 (181) | 02:40:09 (140) | 01:51:11 (167) | 05:16:34 |
| 138 | RESNIZKY, Hernn | CB | 00:42:56 (140) | 02:42:17 (159) | 01:51:26 (168) | 05:16:39 |
| 139 | CAMPOS, Cesar | CD | 00:48:19 (235) | 02:37:35 (110) | 01:50:56 (163) | 05:16:50 |
| 140 | AGO, Maximiliano | CD | 00:39:24 (79) | 02:41:13 (149) | 01:56:17 (220) | 05:16:54 |
| 141 | MANZALINI, Mariano | CD | 00:45:38 (187) | 02:41:47 (153) | 01:49:50 (153) | 05:17:15 |
| 142 | DE LA FUENTE, Ariel | CC | 00:40:45 (104) | 02:40:46 (145) | 01:56:03 (217) | 05:17:34 |
| 143 | OCEJO, Juan P. | CC | 00:42:37 (136) | 02:48:17 (216) | 01:46:53 (129) | 05:17:47 |
| 144 | MENENDEZ, Enrique | CC | 00:45:49 (194) | 02:45:19 (191) | 01:46:41 (125) | 05:17:49 |
| 145 | ESTEVE, Mauro Andrs | CC | 00:44:33 (166) | 02:37:20 (107) | 01:56:06 (218) | 05:17:59 |
| 146 | FOSTER, Eduardo H. | CH | 00:45:40 (189) | 02:44:14 (174) | 01:48:37 (145) | 05:18:31 |
| 147 | TARCA, Pablo | CD | 00:43:35 (151) | 02:39:39 (136) | 01:55:19 (209) | 05:18:33 |
| 148 | CAPIEL, Carlos | CE | 00:46:02 (197) | 02:41:08 (148) | 01:51:43 (172) | 05:18:53 |
| 149 | PERRETTI, Luis M. | CF | 00:46:23 (203) | 02:41:23 (150) | 01:51:40 (171) | 05:19:26 |
| 150 | MALCA, Jorge | CE | 00:43:32 (149) | 02:44:17 (175) | 01:51:54 (176) | 05:19:43 |
| 151 | QUARTERO, Mauro | CC | 00:47:30 (224) | 02:48:58 (223) | 01:43:19 (99) | 05:19:47 |
| 152 | GIMENEZ , Fernando | CD | 00:41:02 (106) | 02:48:40 (220) | 01:50:09 (158) | 05:19:51 |
| 153 | CABOS, German | CE | 00:45:44 (191) | 02:42:12 (157) | 01:52:29 (182) | 05:20:25 |
| 154 | DOMINGUEZ, Pablo D. | CD | 00:43:53 (153) | 02:48:32 (217) | 01:48:11 (138) | 05:20:36 |
| 155 | LOE, ALEJANDRO | CF | 00:57:21 (324) | 02:36:58 (105) | 01:46:40 (124) | 05:20:59 |
| 156 | ARN, Hector Ariel | CF | 00:45:01 (174) | 02:39:31 (131) | 01:56:48 (226) | 05:21:20 |
| 157 | PALLARES, Patricio | CC | 00:43:33 (150) | 02:34:11 (83) | 02:03:46 (267) | 05:21:30 |
| 158 | BAER, Ricardo A. | CE | 00:38:19 (56) | 02:46:38 (203) | 01:56:50 (227) | 05:21:47 |
| 159 | TELER, Fernando D. | CE | 00:41:23 (112) | 02:46:37 (202) | 01:53:54 (196) | 05:21:54 |
| 160 | REVILLA, Fernando | CE | 00:38:03 (49) | 02:41:58 (155) | 02:02:00 (256) | 05:22:01 |
| 161 | ARTIGAU, Jose Pablo | CC | 00:39:21 (77) | 02:45:47 (193) | 01:57:15 (231) | 05:22:23 |
| 162 | PICONE , Raul | CI | 00:47:28 (222) | 02:46:58 (204) | 01:48:16 (140) | 05:22:42 |
| 163 | RASTELLINO, Alejo | CD | 00:51:30 (285) | 02:39:38 (135) | 01:51:39 (170) | 05:22:47 |
| 164 | SACCHI, Federico | CE | 00:51:17 (284) | 02:43:30 (169) | 01:48:23 (142) | 05:23:10 |
| 165 | IGLESIAS, Santiago F. | CD | 00:53:35 (300) | 02:38:08 (114) | 01:51:30 (169) | 05:23:13 |
| 166 | MARQUES, Daniel | CE | 00:47:29 (223) | 02:40:01 (139) | 01:56:19 (222) | 05:23:49 |
| 167 | CARBAJAL, German | CC | 00:41:49 (117) | 02:43:32 (170) | 01:58:46 (239) | 05:24:07 |
| 168 | GARCIA, Leandro | CA | 00:42:47 (137) | 02:48:34 (218) | 01:54:02 (198) | 05:25:23 |
| 169 | LAVEZZARI, Emilio M. | CC | 00:47:16 (218) | 02:53:24 (259) | 01:44:53 (109) | 05:25:33 |
| 170 | GRANDI GAMBOA, Sebastian | CB | 00:47:32 (225) | 02:37:23 (108) | 02:00:41 (247) | 05:25:36 |
| 171 | BABIANI, Cesar | CE | 00:41:29 (114) | 02:40:34 (142) | 02:03:39 (264) | 05:25:42 |
| 172 | MANSO MANCILLA, Marcelo | CE | 00:44:16 (161) | 02:51:32 (243) | 01:50:04 (156) | 05:25:52 |
| 173 | PARANO, Juan I. | CE | 00:49:43 (257) | 02:49:48 (230) | 01:46:27 (123) | 05:25:58 |
| 174 | CIANI, Diego | CG | 00:45:56 (196) | 02:46:27 (201) | 01:53:36 (195) | 05:25:59 |
| 175 | GORFINKIEL, Juan Matas | CD | 00:43:12 (143) | 02:44:51 (186) | 01:57:59 (233) | 05:26:02 |
| 176 | SUAYA, Pablo | CC | 00:40:52 (105) | 02:49:54 (232) | 01:55:22 (210) | 05:26:08 |
| 177 | DEBIASSI, Roberto | CE | 00:44:05 (157) | 02:37:23 (109) | 02:04:57 (272) | 05:26:25 |
| 178 | VITALE, Sergio Roberto | CF | 00:50:46 (268) | 02:44:33 (180) | 01:52:03 (179) | 05:27:22 |
| 179 | TOLINO, Mariano | CC | 00:47:23 (220) | 02:51:14 (241) | 01:48:48 (146) | 05:27:25 |
| 180 | PUGLIESE, Pablo | CB | 00:50:52 (272) | 02:44:05 (173) | 01:53:00 (188) | 05:27:57 |
| 181 | DIAZ, Norberto | CC | 00:00:00 | 03:28:10 (350) | 01:59:49 (244) | 05:27:59 |
| 182 | MAZZA, Oscar | CE | 00:47:11 (216) | 02:50:38 (239) | 01:50:17 (159) | 05:28:06 |
| 183 | MARTN, Nicols Andrs | CC | 00:41:18 (110) | 02:34:13 (85) | 02:12:47 (307) | 05:28:18 |
| 184 | PASQUALI, Juan Martin | CC | 00:40:28 (99) | 02:53:36 (262) | 01:54:35 (203) | 05:28:39 |
| 185 | ETCHEVERRY, Nstor | CG | 00:38:10 (52) | 02:45:06 (188) | 02:05:41 (276) | 05:28:57 |
| 186 | VAZQUEZ, Fabian | CF | 00:53:12 (297) | 02:48:35 (219) | 01:47:26 (133) | 05:29:13 |
| 187 | LAURO, Matias | CB | 00:51:00 (276) | 03:00:53 (310) | 01:37:22 (57) | 05:29:15 |
| 188 | ROMANO, Silvio | CE | 00:45:37 (186) | 02:47:29 (210) | 01:56:18 (221) | 05:29:24 |
| 189 | MARINGOLO, Daniel | CH | 00:56:10 (317) | 02:38:17 (116) | 01:55:00 (208) | 05:29:27 |
| 190 | TAIT, Santiago | CB | 00:50:51 (271) | 02:45:52 (194) | 01:52:53 (187) | 05:29:36 |
| 191 | SAN SEBASTIAN, J. Javier | CE | 00:47:41 (227) | 02:46:08 (196) | 01:56:46 (225) | 05:30:35 |
| 192 | AVILA, Flavio | CC | 00:50:39 (266) | 02:50:11 (235) | 01:50:20 (160) | 05:31:10 |
| 193 | SARTORI, Ivn D. | CC | 00:41:48 (116) | 02:54:36 (271) | 01:54:54 (206) | 05:31:18 |
| 194 | BASSO, Federico | CC | 00:39:52 (88) | 03:03:52 (323) | 01:47:59 (135) | 05:31:43 |
| 195 | TOLOSA, Christian | CD | 00:38:07 (50) | 02:47:19 (206) | 02:06:23 (280) | 05:31:49 |
| 196 | MEDICE, Guillermo | CF | 00:50:54 (273) | 02:53:11 (257) | 01:48:00 (136) | 05:32:05 |
| 197 | SEGRE, DANIEL | CE | 00:45:42 (190) | 02:54:34 (270) | 01:51:53 (175) | 05:32:09 |
| 198 | MORA, Marcelo | CF | 00:54:58 (311) | 02:43:17 (168) | 01:53:59 (197) | 05:32:14 |
| 199 | PEA, Amilcar | CE | 00:44:09 (158) | 02:49:46 (229) | 01:58:25 (237) | 05:32:20 |
| 200 | BONNIN, Eugenio | CF | 00:46:24 (204) | 02:51:56 (247) | 01:54:28 (202) | 05:32:48 |
| 201 | LEIS, Sebastin | CC | 00:46:26 (205) | 02:50:23 (237) | 01:56:01 (215) | 05:32:50 |
| 202 | MICO , Guillermo | CC | 00:54:55 (310) | 02:42:14 (158) | 01:55:47 (212) | 05:32:56 |
| 203 | VOLPINI, Diego | CD | 00:42:59 (141) | 02:52:27 (252) | 01:57:32 (232) | 05:32:58 |
| 204 | ROSSOTTO, Miguel | CF | 00:52:41 (294) | 02:45:41 (192) | 01:54:48 (205) | 05:33:10 |
| 205 | VARELA, Horacio | CG | 00:50:47 (269) | 02:49:43 (227) | 01:52:41 (185) | 05:33:11 |
| 206 | ROMERO, Miguel | CE | 01:00:38 (339) | 02:39:31 (132) | 01:53:06 (191) | 05:33:15 |
| 207 | BOGLIOLO, Jose Mara | CE | 00:37:09 (35) | 02:46:23 (200) | 02:10:15 (298) | 05:33:47 |
| 208 | MUELAS, Marcelo | CG | 00:51:37 (286) | 02:48:08 (215) | 01:54:12 (201) | 05:33:57 |
| 209 | DOS SANTOS, Alberto | CC | 00:47:21 (219) | 02:54:19 (265) | 01:52:37 (184) | 05:34:17 |
| 210 | PUIG, Juan Carlos | CH | 00:42:09 (126) | 02:36:52 (104) | 02:15:33 (318) | 05:34:34 |
| 211 | LA RICCIA, Sergio | CE | 00:44:32 (165) | 02:54:10 (264) | 01:55:59 (214) | 05:34:41 |
| 212 | VIVES, Luis Alberto | CE | 00:56:27 (320) | 02:52:01 (248) | 01:46:17 (121) | 05:34:45 |
| 213 | GONZALEZ, Juan Pablo | CC | 00:42:12 (127) | 02:44:54 (187) | 02:07:51 (287) | 05:34:57 |
| 214 | RISI, Miguel Angel Rafael | CB | 00:45:12 (180) | 02:51:28 (242) | 01:59:10 (240) | 05:35:50 |
| 215 | BIGNONE, Gustavo | CD | 00:44:12 (159) | 02:57:10 (286) | 01:54:59 (207) | 05:36:21 |
| 216 | ESTEVE, Javier | CC | 00:45:09 (179) | 02:36:39 (102) | 02:14:35 (316) | 05:36:23 |
| 217 | PETERSEN, Paul | CG | 00:49:18 (250) | 02:54:24 (267) | 01:52:43 (186) | 05:36:25 |
| 218 | BONINI, Pedro | CG | 00:53:29 (299) | 02:39:52 (138) | 02:03:27 (263) | 05:36:48 |
