Bienvenid@ a Atletas.info

Forma parte de nuestra comunidad

Si ya estás registrado, conectate. Si no lo estás, podes registrarte. Es rápido, facil y gratis! Mantenerte conectado te permitirá actualizar tu perfil, y obtener otros beneficios

Ingreso de miembros

Olvidaste tu contraseña?

Aún no sos miembro? Registrate!

Resultados Half ISS Mar del Plata 2010

Publicado el 08 marzo 2010 por Leonardo Mourglia


CLASIFICACION MASCULINA
PosAtletaCatNado (pos)Bici (pos)Corrida (pos)Total
1GALINDEZ, OscarCD00:31:50 (3)02:07:51 (1)01:19:31 (6)03:59:12
2COCHA, LucasCB00:30:56 (2)02:11:18 (2)01:19:11 (4)04:01:25
3D’ELIAS, MarioCB00:32:41 (5)02:13:08 (5)01:16:56 (2)04:02:45
4DARRICAU, AndrsCC00:32:48 (6)02:13:04 (4)01:19:28 (5)04:05:20
5MONTEIRO, FredCC00:30:15 (1)02:18:18 (11)01:18:31 (3)04:07:04
6ALBANO, IvanCD00:33:47 (11)02:15:05 (6)01:19:55 (8)04:08:47
7PRETTO, LucasCB00:33:38 (10)02:16:12 (7)01:19:40 (7)04:09:30
8CALCAGNO, CesarCD00:33:23 (8)02:18:13 (10)01:23:15 (12)04:14:51
9CARLETTO, CristianCC00:34:17 (13)02:18:31 (12)01:22:49 (9)04:15:37
10CALVO, EnriqueCB00:38:01 (48)02:16:33 (9)01:23:36 (13)04:18:10
11SERDA, DiegoCC00:32:33 (4)02:23:55 (22)01:23:04 (10)04:19:32
12CORNAGLIA, AnibalCC00:34:22 (15)02:23:13 (17)01:26:42 (19)04:24:17
13VALDEZ, IgnacioCC00:37:12 (36)02:23:47 (21)01:23:49 (14)04:24:48
14JIMENEZ, LorenzoCC00:36:30 (23)02:18:47 (13)01:29:57 (25)04:25:14
15LOBATO, CesarCC00:42:18 (129)02:20:16 (14)01:23:09 (11)04:25:43
16TENTELLA, EmilianoCC00:38:26 (59)02:23:45 (20)01:23:49 (15)04:26:00
17PASSADORE, MaximilianoCC00:36:35 (25)02:25:34 (31)01:24:52 (17)04:27:01
18UTEAU BERRIOS, MichelCC00:33:12 (7)02:24:28 (25)01:31:14 (28)04:28:54
19FOSTER, FedericoCC00:34:20 (14)02:24:38 (26)01:30:29 (27)04:29:27
20RIGUEIRO, MartnCD00:37:47 (46)02:27:17 (39)01:24:33 (16)04:29:37
21GRIMALDI, LucianoCC00:34:41 (17)02:24:53 (30)01:30:18 (26)04:29:52
22PEIRETTI, JavierCC00:36:17 (22)02:24:38 (28)01:29:20 (24)04:30:15
23GONZALEZ, FernandoCE00:54:42 (305)03:00:20 (305)00:38:26 (1)04:33:28
24CHISTICK, AdrianCD00:40:40 (103)02:24:50 (29)01:29:10 (23)04:34:40
25RASPANTI, ChristianCD00:38:34 (63)02:23:34 (19)01:33:00 (34)04:35:08
26PERRI, GustavoCE00:36:13 (20)02:32:52 (70)01:26:14 (18)04:35:19
27BATTISTA, EmilianoCC00:36:13 (21)02:30:56 (54)01:28:57 (22)04:36:06
28CANTON, DiegoCC00:35:03 (18)02:26:02 (33)01:35:16 (43)04:36:21
29SCORDO, PedroCG00:39:16 (75)02:24:38 (27)01:32:40 (31)04:36:34
30PRANDI, FrancoCE00:37:13 (37)02:26:57 (37)01:32:54 (33)04:37:04
31VERN, PabloCE00:36:38 (26)02:24:24 (24)01:36:23 (50)04:37:25
32LARRABURRU, MatiasCC00:37:29 (42)02:32:54 (71)01:28:25 (21)04:38:48
33GONZALEZ, DiegoCC00:36:33 (24)02:34:42 (90)01:27:35 (20)04:38:50
34CAPUCCIO, CristianCE00:37:26 (41)02:27:04 (38)01:35:02 (41)04:39:32
35BRESSANI, HUGOCC00:40:13 (94)02:23:58 (23)01:35:34 (47)04:39:45
36CARREO, CarlosCA00:46:40 (210)02:16:27 (8)01:38:19 (63)04:41:26
37SFEIR, Pablo JavierCD00:39:13 (74)02:29:18 (44)01:33:19 (35)04:41:50
38GALIZIA, Luis F.CF00:41:21 (111)02:26:47 (36)01:34:09 (38)04:42:17
39ALVAREZ, RubenCC00:40:09 (92)02:23:23 (18)01:38:56 (66)04:42:28
40FOSTER, PatricioCB00:36:57 (30)02:32:05 (59)01:33:36 (36)04:42:38
41MAZO, MauricioCB00:36:51 (28)02:26:46 (35)01:39:24 (71)04:43:01
42YANZON, ChristianCD00:46:30 (206)02:26:10 (34)01:31:23 (29)04:44:03
43FARIA, RicardoCF00:39:29 (80)02:30:41 (49)01:34:10 (39)04:44:20
44FERNANDEZ PEREZ, RodrigoCC00:37:31 (43)02:33:15 (75)01:33:42 (37)04:44:28
45MENDEZ, LucasCA00:33:33 (9)02:29:58 (47)01:41:08 (84)04:44:39
46MARTINEZ PRECIADO, EzequielCC00:38:39 (65)02:22:24 (15)01:43:41 (102)04:44:44
47VEZOZI, ChristianCB00:38:15 (53)02:31:15 (56)01:35:17 (44)04:44:47
48ROSSI, RalCE00:39:30 (82)02:31:15 (55)01:34:34 (40)04:45:19
49WENDLER ARCE, Edgar FermanCC00:40:39 (102)02:30:03 (48)01:35:14 (42)04:45:56
50FERNANDEZ, WalterCD00:41:09 (109)02:33:26 (76)01:31:59 (30)04:46:34
51LAREGINA, AlejandroCC00:37:07 (33)02:33:13 (74)01:36:27 (51)04:46:47
52GONZALEZ PIANTA, NicolasCC00:40:25 (96)02:34:16 (86)01:32:47 (32)04:47:28
53AYALA, SergioCC00:40:39 (101)02:29:52 (46)01:38:02 (61)04:48:33
54ARANO, Juan MartnCC00:37:38 (45)02:34:07 (82)01:37:04 (54)04:48:49
55ANTONETTI, LucasCD00:37:22 (39)02:33:53 (80)01:37:42 (60)04:48:57
56SACCO, Juan SebastinCB00:39:11 (73)02:32:14 (61)01:37:37 (59)04:49:02
57BALMAS, GuillermoCC00:38:09 (51)02:32:07 (60)01:39:11 (69)04:49:27
58GRONDA, FedericoCD00:37:53 (47)02:32:44 (67)01:39:04 (68)04:49:41
59SALAZAR, LuisCB00:38:22 (58)02:33:12 (73)01:38:14 (62)04:49:48
60SCHNEIDER, MaximilianoCB00:39:09 (72)02:35:36 (93)01:36:14 (49)04:50:59
61ARIAS, SergioCD00:40:07 (91)02:32:22 (62)01:39:36 (73)04:52:05
62SORIA, FernandoCD00:46:03 (198)02:28:41 (43)01:37:29 (58)04:52:13
63SAMBAD, AlejandroCF00:41:56 (120)02:31:45 (57)01:38:43 (65)04:52:24
64LOPEZ , MatiasCB00:37:14 (38)02:35:49 (95)01:39:49 (74)04:52:52
65MASSUCCO, FernandoCD00:48:09 (233)02:23:04 (16)01:42:29 (87)04:53:42
66SOBRERO, WalterCD00:45:16 (182)02:29:24 (45)01:40:38 (83)04:55:18
67PEREZ MORENO, JavierCB00:39:03 (70)02:32:43 (65)01:44:32 (107)04:56:18
68DEPATTA, MarianoCD00:43:18 (144)02:32:50 (69)01:40:14 (79)04:56:22
69CASELLA, MartinCC00:43:29 (146)02:32:34 (64)01:40:25 (82)04:56:28
70GONZALEZ, EnriqueCD00:34:30 (16)02:33:56 (81)01:48:05 (137)04:56:31
71PAVONI, Miguel AngelCB00:41:33 (115)02:34:50 (91)01:40:08 (78)04:56:31
72SALLAGO, PabloCB00:35:32 (19)02:38:15 (115)01:43:01 (97)04:56:48
73BRAVI, Martin AbelCB00:41:50 (118)02:27:20 (40)01:48:24 (143)04:57:34
74ALLENDE, CristianCE00:50:10 (261)02:30:55 (53)01:37:12 (56)04:58:17
75CICCIMARRA, MatiasCC00:37:00 (32)02:38:50 (125)01:42:31 (88)04:58:21
76MARTINEZ, AndresCE00:43:58 (154)02:33:03 (72)01:41:59 (86)04:59:00
77DELPUECHE, ClaudioCD00:40:25 (97)02:31:54 (58)01:46:47 (127)04:59:06
78MATOCQ, GabrielCE00:42:27 (133)02:33:42 (77)01:43:24 (100)04:59:33
79CATUOGNO, CarlosCD00:44:59 (173)02:30:46 (50)01:44:12 (105)04:59:57
80TETTAMANTI, MarceloCD00:45:07 (177)02:30:54 (51)01:44:00 (104)05:00:01
81DECKER, ErnestoCC00:43:09 (142)02:32:50 (68)01:44:12 (106)05:00:11
82GALLO, OscarCG00:39:29 (81)02:38:17 (117)01:42:59 (96)05:00:45
83PARLACK, CarlosCD00:36:59 (31)02:28:25 (42)01:56:03 (216)05:01:27
84ALBERO, MauroCC00:44:00 (155)02:25:38 (32)01:52:27 (181)05:02:05
85JACA BASTI, MaximilianoCC00:40:04 (90)02:32:44 (66)01:49:28 (152)05:02:16
86CIVALE, MatiasCC00:42:30 (135)02:37:06 (106)01:42:53 (94)05:02:29
87CINTIOLI, Marcelo GustavoCF00:41:55 (119)02:34:12 (84)01:46:51 (128)05:02:58
88KWATERKA, JonathanCA00:38:51 (67)02:47:23 (207)01:37:04 (55)05:03:18
89DNGELO, AgustinCD00:42:29 (134)02:33:44 (78)01:47:11 (132)05:03:24
90RAUCSH, GermnCA00:39:37 (84)02:41:02 (147)01:42:47 (91)05:03:26
91CACHENAUT, NicolsCB00:38:52 (68)02:34:35 (89)01:50:04 (157)05:03:31
92CABALLERO, DamianCE00:45:09 (178)02:34:28 (88)01:44:40 (108)05:04:17
93ROMAN, Ruben D.CD00:45:28 (184)02:39:38 (134)01:39:17 (70)05:04:23
94OCANTO, Daro DomingoCE00:45:06 (176)02:36:39 (103)01:42:52 (92)05:04:37
95COSTA, Juan MaximilianoCC00:39:04 (71)02:36:36 (99)01:49:15 (151)05:04:55
96RODRIGUEZ, JorgeCD00:38:49 (66)02:37:52 (111)01:48:16 (141)05:04:57
97LA GATTINA, PabloCD00:38:33 (62)02:39:24 (130)01:47:02 (131)05:04:59
98BENSO, RicardoCE00:47:24 (221)02:38:38 (123)01:39:03 (67)05:05:05
99CANALICCHIO, FernandoCC00:44:05 (156)02:38:22 (120)01:42:43 (90)05:05:10
100SIMONE, Alejandro R.CD00:38:17 (54)02:42:09 (156)01:45:18 (112)05:05:44
101NUEZ, Diego LuisCB00:46:39 (209)02:39:18 (129)01:39:49 (75)05:05:46
102BUSCAGLIA, Jos MiguelCD00:49:42 (256)02:32:25 (63)01:43:50 (103)05:05:57
103PIORRONITO, Jose LuisCD00:37:24 (40)02:41:53 (154)01:46:46 (126)05:06:03
104ARCAPALO, ManuelCD00:47:06 (214)02:33:51 (79)01:45:17 (111)05:06:14
105GRANEROS, DavidCD00:44:56 (171)02:38:30 (121)01:42:52 (93)05:06:18
106LONATI, DiegoCE00:36:53 (29)02:40:44 (144)01:48:50 (147)05:06:27
107BOGADO , CarlosCE00:49:14 (248)02:37:57 (113)01:39:31 (72)05:06:42
108CANEPA, GasparCB00:45:22 (183)02:36:06 (98)01:45:52 (116)05:07:20
109LA GATTINA, GabrielCD00:37:32 (44)02:34:16 (87)01:56:09 (219)05:07:57
110BORRELLI, SalCG00:44:54 (169)02:46:20 (199)01:36:45 (53)05:07:59
111PEREZ, JulioCC00:38:27 (60)02:42:47 (163)01:46:54 (130)05:08:08
112IRUNGARAY, PedroCD00:39:55 (89)02:36:03 (97)01:52:35 (183)05:08:33
113PAGLIA, MauroCB00:36:41 (27)02:41:44 (152)01:50:44 (162)05:09:09
114BELMONTE, Federico JavierCD00:42:14 (128)02:39:13 (128)01:48:51 (149)05:10:18
115DI RICO, MartinCD00:46:43 (211)02:35:41 (94)01:48:14 (139)05:10:38
116ETCHECOPAR, GERMANCD00:41:07 (107)02:40:41 (143)01:48:55 (150)05:10:43
117GODINO, CristianCD00:41:29 (113)02:38:19 (118)01:51:05 (164)05:10:53
118DEL VALLE, JavierCD00:44:38 (167)02:36:38 (100)01:49:55 (154)05:11:11
119DEARMAS, GastonCD00:42:54 (139)02:42:51 (165)01:45:36 (114)05:11:21
120VANINA, Juan M.CC00:44:55 (170)02:40:28 (141)01:46:00 (119)05:11:23
121CONCILIO, Jorge A.CE00:48:01 (230)02:45:11 (189)01:38:28 (64)05:11:40
122ROCCA, LucianoCB00:40:10 (93)02:50:17 (236)01:41:16 (85)05:11:43
123LARRIESTRA, DadoCD00:38:19 (55)02:50:07 (233)01:43:29 (101)05:11:55
124CHECCACCI, DarioCD00:47:45 (228)02:44:23 (177)01:40:23 (81)05:12:31
125MARTINEZ, IvanCD00:51:03 (278)02:39:08 (127)01:42:32 (89)05:12:43
126PADN, MarioCI00:42:23 (131)02:47:13 (205)01:43:11 (98)05:12:47
127FEDCZUK, GabrielCD00:39:40 (86)02:39:04 (126)01:54:08 (200)05:12:52
128GOMEZ, EnriqueCB00:41:07 (108)02:57:09 (285)01:35:34 (46)05:13:50
129CALDERON, DiegoCD00:41:57 (121)02:40:54 (146)01:51:11 (166)05:14:02
130BONED, Martin A.CD00:38:29 (61)02:42:48 (164)01:53:08 (192)05:14:25
131ELIA, JulianCD00:44:43 (168)02:44:25 (178)01:45:19 (113)05:14:27
132PAVONI, Luciano F.CC00:53:07 (296)02:41:40 (151)01:40:16 (80)05:15:03
133BURGOS, CarlosCF00:48:31 (240)02:43:53 (171)01:42:56 (95)05:15:20
134CASTRO, MarceloCE00:40:35 (100)02:38:20 (119)01:56:52 (228)05:15:47
135PELLEGRINI, GuillermoCA00:39:01 (69)02:43:09 (167)01:54:07 (199)05:16:17
136LOSADA, AndresCE00:42:54 (138)02:44:51 (185)01:48:35 (144)05:16:20
137FERNANDEZ, RicardoCE00:45:14 (181)02:40:09 (140)01:51:11 (167)05:16:34
138RESNIZKY, HernnCB00:42:56 (140)02:42:17 (159)01:51:26 (168)05:16:39
139CAMPOS, CesarCD00:48:19 (235)02:37:35 (110)01:50:56 (163)05:16:50
140AGO, MaximilianoCD00:39:24 (79)02:41:13 (149)01:56:17 (220)05:16:54
141MANZALINI, MarianoCD00:45:38 (187)02:41:47 (153)01:49:50 (153)05:17:15
142DE LA FUENTE, ArielCC00:40:45 (104)02:40:46 (145)01:56:03 (217)05:17:34
143OCEJO, Juan P.CC00:42:37 (136)02:48:17 (216)01:46:53 (129)05:17:47
144MENENDEZ, EnriqueCC00:45:49 (194)02:45:19 (191)01:46:41 (125)05:17:49
145ESTEVE, Mauro AndrsCC00:44:33 (166)02:37:20 (107)01:56:06 (218)05:17:59
146FOSTER, Eduardo H.CH00:45:40 (189)02:44:14 (174)01:48:37 (145)05:18:31
147TARCA, PabloCD00:43:35 (151)02:39:39 (136)01:55:19 (209)05:18:33
148CAPIEL, CarlosCE00:46:02 (197)02:41:08 (148)01:51:43 (172)05:18:53
149PERRETTI, Luis M.CF00:46:23 (203)02:41:23 (150)01:51:40 (171)05:19:26
150MALCA, JorgeCE00:43:32 (149)02:44:17 (175)01:51:54 (176)05:19:43
151QUARTERO, MauroCC00:47:30 (224)02:48:58 (223)01:43:19 (99)05:19:47
152GIMENEZ , FernandoCD00:41:02 (106)02:48:40 (220)01:50:09 (158)05:19:51
153CABOS, GermanCE00:45:44 (191)02:42:12 (157)01:52:29 (182)05:20:25
154DOMINGUEZ, Pablo D.CD00:43:53 (153)02:48:32 (217)01:48:11 (138)05:20:36
155LOE, ALEJANDROCF00:57:21 (324)02:36:58 (105)01:46:40 (124)05:20:59
156ARN, Hector ArielCF00:45:01 (174)02:39:31 (131)01:56:48 (226)05:21:20
157PALLARES, PatricioCC00:43:33 (150)02:34:11 (83)02:03:46 (267)05:21:30
158BAER, Ricardo A.CE00:38:19 (56)02:46:38 (203)01:56:50 (227)05:21:47
159TELER, Fernando D.CE00:41:23 (112)02:46:37 (202)01:53:54 (196)05:21:54
160REVILLA, FernandoCE00:38:03 (49)02:41:58 (155)02:02:00 (256)05:22:01
161ARTIGAU, Jose PabloCC00:39:21 (77)02:45:47 (193)01:57:15 (231)05:22:23
162PICONE , RaulCI00:47:28 (222)02:46:58 (204)01:48:16 (140)05:22:42
163RASTELLINO, AlejoCD00:51:30 (285)02:39:38 (135)01:51:39 (170)05:22:47
164SACCHI, FedericoCE00:51:17 (284)02:43:30 (169)01:48:23 (142)05:23:10
165IGLESIAS, Santiago F.CD00:53:35 (300)02:38:08 (114)01:51:30 (169)05:23:13
166MARQUES, DanielCE00:47:29 (223)02:40:01 (139)01:56:19 (222)05:23:49
167CARBAJAL, GermanCC00:41:49 (117)02:43:32 (170)01:58:46 (239)05:24:07
168GARCIA, LeandroCA00:42:47 (137)02:48:34 (218)01:54:02 (198)05:25:23
169LAVEZZARI, Emilio M.CC00:47:16 (218)02:53:24 (259)01:44:53 (109)05:25:33
170GRANDI GAMBOA, SebastianCB00:47:32 (225)02:37:23 (108)02:00:41 (247)05:25:36
171BABIANI, CesarCE00:41:29 (114)02:40:34 (142)02:03:39 (264)05:25:42
172MANSO MANCILLA, MarceloCE00:44:16 (161)02:51:32 (243)01:50:04 (156)05:25:52
173PARANO, Juan I.CE00:49:43 (257)02:49:48 (230)01:46:27 (123)05:25:58
174CIANI, DiegoCG00:45:56 (196)02:46:27 (201)01:53:36 (195)05:25:59
175GORFINKIEL, Juan MatasCD00:43:12 (143)02:44:51 (186)01:57:59 (233)05:26:02
176SUAYA, PabloCC00:40:52 (105)02:49:54 (232)01:55:22 (210)05:26:08
177DEBIASSI, RobertoCE00:44:05 (157)02:37:23 (109)02:04:57 (272)05:26:25
178VITALE, Sergio RobertoCF00:50:46 (268)02:44:33 (180)01:52:03 (179)05:27:22
179TOLINO, MarianoCC00:47:23 (220)02:51:14 (241)01:48:48 (146)05:27:25
180PUGLIESE, PabloCB00:50:52 (272)02:44:05 (173)01:53:00 (188)05:27:57
181DIAZ, NorbertoCC00:00:0003:28:10 (350)01:59:49 (244)05:27:59
182MAZZA, OscarCE00:47:11 (216)02:50:38 (239)01:50:17 (159)05:28:06
183MARTN, Nicols AndrsCC00:41:18 (110)02:34:13 (85)02:12:47 (307)05:28:18
184PASQUALI, Juan MartinCC00:40:28 (99)02:53:36 (262)01:54:35 (203)05:28:39
185ETCHEVERRY, NstorCG00:38:10 (52)02:45:06 (188)02:05:41 (276)05:28:57
186VAZQUEZ, FabianCF00:53:12 (297)02:48:35 (219)01:47:26 (133)05:29:13
187LAURO, MatiasCB00:51:00 (276)03:00:53 (310)01:37:22 (57)05:29:15
188ROMANO, SilvioCE00:45:37 (186)02:47:29 (210)01:56:18 (221)05:29:24
189MARINGOLO, DanielCH00:56:10 (317)02:38:17 (116)01:55:00 (208)05:29:27
190TAIT, SantiagoCB00:50:51 (271)02:45:52 (194)01:52:53 (187)05:29:36
191SAN SEBASTIAN, J. JavierCE00:47:41 (227)02:46:08 (196)01:56:46 (225)05:30:35
192AVILA, FlavioCC00:50:39 (266)02:50:11 (235)01:50:20 (160)05:31:10
193SARTORI, Ivn D.CC00:41:48 (116)02:54:36 (271)01:54:54 (206)05:31:18
194BASSO, FedericoCC00:39:52 (88)03:03:52 (323)01:47:59 (135)05:31:43
195TOLOSA, ChristianCD00:38:07 (50)02:47:19 (206)02:06:23 (280)05:31:49
196MEDICE, GuillermoCF00:50:54 (273)02:53:11 (257)01:48:00 (136)05:32:05
197SEGRE, DANIELCE00:45:42 (190)02:54:34 (270)01:51:53 (175)05:32:09
198MORA, MarceloCF00:54:58 (311)02:43:17 (168)01:53:59 (197)05:32:14
199PEA, AmilcarCE00:44:09 (158)02:49:46 (229)01:58:25 (237)05:32:20
200BONNIN, EugenioCF00:46:24 (204)02:51:56 (247)01:54:28 (202)05:32:48
201LEIS, SebastinCC00:46:26 (205)02:50:23 (237)01:56:01 (215)05:32:50
202MICO , GuillermoCC00:54:55 (310)02:42:14 (158)01:55:47 (212)05:32:56
203VOLPINI, DiegoCD00:42:59 (141)02:52:27 (252)01:57:32 (232)05:32:58
204ROSSOTTO, MiguelCF00:52:41 (294)02:45:41 (192)01:54:48 (205)05:33:10
205VARELA, HoracioCG00:50:47 (269)02:49:43 (227)01:52:41 (185)05:33:11
206ROMERO, MiguelCE01:00:38 (339)02:39:31 (132)01:53:06 (191)05:33:15
207BOGLIOLO, Jose MaraCE00:37:09 (35)02:46:23 (200)02:10:15 (298)05:33:47
208MUELAS, MarceloCG00:51:37 (286)02:48:08 (215)01:54:12 (201)05:33:57
209DOS SANTOS, AlbertoCC00:47:21 (219)02:54:19 (265)01:52:37 (184)05:34:17
210PUIG, Juan CarlosCH00:42:09 (126)02:36:52 (104)02:15:33 (318)05:34:34
211LA RICCIA, SergioCE00:44:32 (165)02:54:10 (264)01:55:59 (214)05:34:41
212VIVES, Luis AlbertoCE00:56:27 (320)02:52:01 (248)01:46:17 (121)05:34:45
213GONZALEZ, Juan PabloCC00:42:12 (127)02:44:54 (187)02:07:51 (287)05:34:57
214RISI, Miguel Angel RafaelCB00:45:12 (180)02:51:28 (242)01:59:10 (240)05:35:50
215BIGNONE, GustavoCD00:44:12 (159)02:57:10 (286)01:54:59 (207)05:36:21
216ESTEVE, JavierCC00:45:09 (179)02:36:39 (102)02:14:35 (316)05:36:23
217PETERSEN, PaulCG00:49:18 (250)02:54:24 (267)01:52:43 (186)05:36:25
218BONINI, PedroCG00:53:29 (299)02:39:52 (138)02:03:27 (263)05:36:48
219DLESSANDRO, MximoCD00:50:54 (274)02:46:13 (197)01:59:43 (242)05:36:50
220GORFINKEL, IgnacioCC00:47:10 (215)02:42:29 (160)02:07:14 (285)05:36:53
221DOMINE, AlejandroCE00:44:25 (163)02:46:19 (198)02:06:13 (279)05:36:57
222PIASER, GustavoCD00:49:29 (253)02:56:23 (281)01:51:08 (165)05:37:00
223SANCHEZ, PabloCD00:47:13 (217)02:58:56 (296)01:51:46 (174)05:37:55
224DE VITO, RafaelCC00:48:42 (245)02:57:08 (284)01:52:05 (180)05:37:55
225SOMMER, DanielCF00:50:35 (264)02:44:45 (184)02:03:44 (266)05:39:04
226HASSAN, AlejandroCD00:53:22 (298)02:42:47 (162)02:02:57 (259)05:39:06
227FANUCCHI, ClaudioCE00:51:16 (282)02:51:13 (240)01:56:39 (224)05:39:08
228SOLDAVINI, JorgeCD00:58:37 (333)02:54:50 (273)01:45:58 (118)05:39:25
229MARTN, Aldo EnriqueCE00:47:35 (226)02:56:02 (277)01:56:55 (229)05:40:32
230GORORDO, CarlosCD00:50:12 (262)02:52:17 (251)01:58:08 (234)05:40:37
231SUSNISKY, SANDROCE00:45:31 (185)02:53:17 (258)02:01:51 (254)05:40:39
232SALERNO, MatiasCC00:55:54 (315)02:58:43 (294)01:46:09 (120)05:40:46
233BUCERO, German AlfredoCE00:49:28 (252)02:53:06 (256)01:58:42 (238)05:41:16
234RODRIGUEZ FORGUES, FernandoCE00:49:00 (247)02:52:45 (255)01:59:49 (243)05:41:34
235VILLATA, EzequielCA00:45:47 (193)02:36:38 (101)02:19:14 (323)05:41:39
236BERTO, ManuelCC00:43:30 (148)02:52:41 (254)02:05:31 (273)05:41:42
237ORELLANA, Ramon O.CC01:03:05 (342)02:45:17 (190)01:53:34 (194)05:41:56
238BULGHERONI, AndresCC00:45:03 (175)02:54:20 (266)02:02:41 (258)05:42:04
239TROPEANO, PatricioCF00:54:53 (309)02:58:12 (292)01:49:55 (155)05:43:00
240LONGO, DanielCE00:44:19 (162)03:02:28 (319)01:56:22 (223)05:43:09
241DUARTE, AdrianCE00:39:39 (85)03:00:16 (302)02:03:18 (262)05:43:13
242GARCA, SebastinCD00:43:29 (147)02:58:56 (295)02:01:39 (252)05:44:04
243VILLEGAS, DiegoCD00:58:28 (331)02:44:37 (181)02:01:15 (249)05:44:20
244RICHMOND, JuanCE00:46:14 (201)02:50:27 (238)02:08:00 (289)05:44:41
245CURIMAN, RobertoCE00:55:28 (313)02:47:49 (213)02:01:45 (253)05:45:02
246ROIG, Juan ChristianCE00:49:53 (258)03:00:50 (309)01:54:37 (204)05:45:20
247KOHARIC, Pablo AntonioCD00:56:28 (321)02:35:20 (92)02:13:35 (313)05:45:23
248MORENO, MarceloCF00:52:43 (295)02:44:38 (182)02:08:22 (292)05:45:43
249DEL GENER, PabloCE00:48:32 (241)02:44:38 (183)02:13:16 (311)05:46:26
250SANCHEZ TREBINO, EmilioCB00:42:03 (124)02:51:33 (244)02:12:54 (309)05:46:30
251BANGA, DanielCI00:51:49 (288)02:49:43 (228)02:05:32 (274)05:47:04
252RAUTH, Mario MartinCD01:08:02 (349)02:48:48 (221)01:50:32 (161)05:47:22
253MANNO, Pablo “raba Manolo”CE00:39:22 (78)02:50:10 (234)02:18:07 (322)05:47:39
254FALABELLA, JorgeCC00:41:59 (122)02:51:44 (245)02:13:59 (314)05:47:42
255GOREN, GustavoCF00:50:04 (259)02:54:33 (269)02:03:13 (260)05:47:50
256PRANDI, AugustoCE00:44:14 (160)02:53:52 (263)02:10:34 (301)05:48:40
257GHO, FernandoCD00:52:29 (292)02:49:52 (231)02:06:46 (283)05:49:07
258SCHAFER, Pablo AlejandroCD00:49:35 (255)02:59:33 (298)02:00:04 (245)05:49:12
259SCARFONE, Hugo AlfredoCF00:45:46 (192)02:55:03 (274)02:08:33 (293)05:49:22
260CERES, Daniel A.CF00:42:25 (132)03:00:55 (311)02:06:07 (278)05:49:27
261GONZALEZ, Pablo L.CD00:47:50 (229)02:53:30 (260)02:08:10 (290)05:49:30
262OGUSUKU, DiegoCC00:38:36 (64)03:08:56 (331)02:02:00 (255)05:49:32
263FANJUL, NicolsCC00:50:04 (260)03:06:26 (330)01:53:14 (193)05:49:44
264FORTES, GustavoCF00:55:49 (314)02:47:27 (209)02:07:06 (284)05:50:22
265DE BENEDICTIS, Juan SebastianCC00:52:06 (290)02:52:11 (250)02:06:33 (281)05:50:50
266IGLESIA, Francisco D.CG00:48:40 (244)02:52:30 (253)02:09:50 (297)05:51:00
267MARTINEZ, MarceloCE00:51:09 (279)02:56:48 (282)02:03:44 (265)05:51:41
268BRUSCO, DiegoCD00:51:16 (283)03:04:40 (326)01:55:54 (213)05:51:50
269DERETE, GustavoCF00:48:38 (243)02:55:21 (276)02:08:15 (291)05:52:14
270GALVN, LucasCD00:49:33 (254)02:52:08 (249)02:11:01 (302)05:52:42
271VAN HEDEN, IgnacioCC00:48:32 (242)02:59:49 (300)02:04:47 (270)05:53:08
272AGUILERA, MartinCB00:48:29 (238)02:59:50 (301)02:04:51 (271)05:53:10
273SEMPER, EzequielCD00:45:39 (188)03:01:20 (312)02:06:41 (282)05:53:40
274RADINOVSKY, Pedro M.CE00:48:44 (246)03:00:41 (308)02:05:36 (275)05:55:01
275GAMINO, MarceloCG00:56:19 (318)02:49:32 (225)02:09:33 (296)05:55:24
276IGARZABAL, JuanCF00:56:25 (319)02:58:27 (293)02:01:16 (250)05:56:08
277FERRER, HoracioCE00:44:58 (172)02:57:13 (288)02:14:21 (315)05:56:32
278COTTET, RobertoCF00:59:15 (336)02:57:11 (287)02:00:27 (246)05:56:53
279PICKERING, JorgeCE00:46:36 (208)02:48:57 (222)02:21:52 (326)05:57:25
280CASCIA, Luis IgnacioCC00:50:56 (275)03:05:18 (328)02:01:27 (251)05:57:41
281PANE, DarioCD00:52:31 (293)03:04:11 (324)02:02:34 (257)05:59:16
282LESCANO, IgnacioCC00:42:00 (123)03:02:30 (320)02:16:04 (319)06:00:34
283COLLADO, AlvaroCF00:57:29 (326)02:57:44 (289)02:05:53 (277)06:01:06
284EGEA, MarianoCD00:42:07 (125)02:56:20 (280)02:22:59 (328)06:01:26
285DI TULLIO, MarceloCG00:48:22 (236)03:03:26 (322)02:10:26 (299)06:02:14
286ZOPPI, MarianoCD00:57:58 (329)02:54:49 (272)02:12:39 (306)06:05:26
287NAVARRO, FernandoCE00:48:08 (232)03:05:21 (329)02:12:47 (308)06:06:16
288PETRONE, AdrianCH01:03:51 (343)02:55:04 (275)02:07:57 (288)06:06:52
289MIROSCHNICK, AlejandroCF00:46:03 (199)02:47:39 (212)02:33:29 (337)06:07:11
290GIOSA, MarceloCG00:57:51 (328)03:05:00 (327)02:04:26 (269)06:07:17
291ENCINA, OscarCE00:46:05 (200)02:54:31 (268)02:27:07 (331)06:07:43
