| Pos. | Atleta | Categ | Pos. Cat. | Localidad | Tiempo | Diferencia |
| 1 | SOLLAZO, Santiago | Gral Cab Ruta | 1 | Tandil | 01:40:07 | 00:00:00 |
| 3 | BOZZOLO, Ariel | Gral Cab Ruta | 2 | Necochea | 01:42:12 | 00:02:05 |
| 4 | DI MATEO, Juan Pablo | Gral Cab Ruta | 3 | Tandil | 01:42:58 | 00:02:51 |
| 5 | CARDENAS, Alfredo | CAB – MAY C | 1 | La Plata | 01:43:27 | 00:03:20 |
| 6 | ALVAREZ, Ruben | CAB – MAY C | 2 | La Plata | 01:43:50 | 00:03:43 |
| 7 | PALAHI, Sebastian | CAB – MAY C | 3 | Tandil | 01:44:18 | 00:04:11 |
| 8 | GUNDEL, Juan | CAB – MAY B | 1 | Olavarria | 01:45:09 | 00:05:02 |
| 9 | LOMBARDI, Gustavo | CAB – MAY C | 4 | La Plata | 01:45:10 | 00:05:03 |
| 10 | JULIO, Juan Ignacio | CAB – MAY B | 2 | La Plata | 01:45:41 | 00:05:34 |
| 11 | LAZCOZ, Mauricio | CAB – MAY C | 5 | Tandil | 01:46:05 | 00:05:58 |
| 12 | TEVEZ, Alejandro | CAB – MAY D | 1 | Tandil | 01:46:07 | 00:06:00 |
| 13 | INDA, José Ignacio | CAB – MAY B | 3 | Tandil | 01:46:54 | 00:06:47 |
| 14 | TENTELLA, Emiliano | CAB – MAY C | 6 | Tandil | 01:48:06 | 00:07:59 |
| 15 | GAITER, Claudio | CAB – MAY D | 2 | Necochea | 01:50:03 | 00:09:56 |
| 16 | DIAZ, Ezequiel | CAB – MAY A / Sub 23 | 1 | La Plata | 01:50:24 | 00:10:17 |
| 17 | OLIVERA, Mauricio | CAB – MAY C | 7 | Olavarria | 01:51:11 | 00:11:04 |
| 18 | ANTON, Martin | CAB – MAY C | 8 | San A. de Padua | 01:51:18 | 00:11:11 |
| 19 | MARTINEZ, Ivan Jose | CAB – MAY D | 3 | Tandil | 01:52:21 | 00:12:14 |
| 20 | CACHENAUT, Nicolas | CAB – MAY B | 4 | Azul | 01:52:45 | 00:12:38 |
| 21 | ALONSO, Sergio Norberto | CAB – MAY E | 1 | Tandil | 01:52:53 | 00:12:46 |
| 22 | LAVAYÉN, Mauricio | CAB – MAY D | 4 | Tandil | 01:53:20 | 00:13:13 |
| 23 | PRIOLETTO, Martín | CAB – MAY D | 5 | Tandil | 01:54:07 | 00:14:00 |
| 24 | MADRID, ArmandoGOMEZ, Juan P. | POSTAS – CAB -90 | Benito Juarez | 01:54:19 | 00:14:12 | |
| 25 | PEREYRA, Marcos | CAB – MAY B | 5 | Benito Juarez | 01:54:23 | 00:14:16 |
| 26 | MANZALINI, Mariano | CAB – MAY D | 6 | Tandil | 01:54:53 | 00:14:46 |
| 27 | VOUILLOZ, Sofia/MARINO, Pablo | POSTAS – MIXTO | 1 | Tandil | 01:54:57 | 00:14:50 |
| 28 | PIOVACARI, Marcelo | CAB – MAY D | 7 | Mar del Plata | 01:56:24 | 00:16:17 |
| 29 | GONZALEZ, Daniel | CAB – MAY E | 2 | Tandil | 01:57:24 | 00:17:17 |
| 30 | FRUTOS, Juan Carlos | CAB – MAY F | 1 | Olavarria | 01:57:46 | 00:17:39 |
| 31 | GALARZA, Juan Manuel | CAB – MAY C | 9 | La Plata | 01:58:07 | 00:18:00 |
| 32 | RODRIGUEZ, Leandro | CAB – MTB B | 1 | Tandil | 01:58:22 | 00:18:15 |
| 33 | FANJUL, Nicolas | CAB – MAY C | 10 | La Plata | 01:58:27 | 00:18:20 |
| 34 | SANTA CRUZ, Mariano | CAB – MAY D | 8 | La Plata | 01:59:44 | 00:19:37 |
| 35 | RASPANTI, Ariel | CAB – MAY D | 9 | Tandil | 01:59:46 | 00:19:39 |
| 36 | RACZKOWSKI, Guillermo | CAB – MAY E | 3 | Mar del Plata | 02:00:56 | 00:20:49 |
| 37 | GONZALEZ, Agustín | CAB – MAY C | 11 | Necochea | 02:01:04 | 00:20:57 |
| 39 | GARCIA, Fernando | CAB – MAY D | 10 | Tandil | 02:03:59 | 00:23:52 |
| 40 | ARANO, Georgina | General Damas Ruta | 1 | Necochea | 02:04:02 | 00:23:55 |
| 41 | DIAZ, Daniel | CAB – MAY G | 1 | Necochea | 02:04:04 | 00:23:57 |
| 42 | BATTAIA, Claudia | General Damas Ruta | 2 | Tandil | 02:04:16 | 00:24:09 |
| 43 | SALOMON, Luis | CAB – MAY E | 4 | Olavarria | 02:04:30 | 00:24:23 |
| 44 | GOMEZ, Gabriel | CAB – Menores y Juv | 1 | Azul | 02:04:49 | 00:24:42 |
| 45 | GUIDI, Gustavo | CAB – MAY E | 5 | Tandil | 02:06:34 | 00:26:27 |
| 46 | SAN SEBASTIAN, José Javier | CAB – MAY E | 6 | Moreno | 02:07:15 | 00:27:08 |
| 47 | SOLLA, Jose Luis | CAB – MTB C | 1 | Argentina | 02:09:37 | 00:29:30 |
| 48 | PENDUZZU, Juan Antonio | CAB – MAY H | 1 | Tandil | 02:10:13 | 00:30:06 |
| 49 | BARRENA, Laura Cecilia | General Damas Ruta | 3 | Tandil | 02:10:40 | 00:30:33 |
| 50 | CONDE, Sergio | CAB – MTB B | 2 | Mar del Plata | 02:11:17 | 00:31:10 |
| 51 | PASCAL, Javier | CAB – MTB A | 1 | Tres Arroyos | 02:12:45 | 00:32:38 |
| 52 | DELLE COSTE, Adrian | CAB – MAY F | 2 | Azul | 02:13:28 | 00:33:21 |
| 53 | RODRIGUEZ, Raul | CAB – MTB C | 2 | Benito Juarez | 02:16:02 | 00:35:55 |
| 54 | LASTRA, Daniel | CAB – MTB C | 3 | Tandil | 02:16:04 | 00:35:57 |
| 55 | MENDOZA, Jose Maria | CAB – MAY E | 7 | Tandil | 02:18:17 | 00:38:10 |
| 56 | BRAVO, Norma | DAM – MAY E | 1 | Tandil | 02:19:20 | 00:39:13 |
| 57 | MURILLO, Angel | CAB – MAY G | 2 | Mar del Plata | 02:25:37 | 00:45:30 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















