Tweet
| .42K VARONES | ||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Ciudad | Pais | Categ | Tiempo |
| 1 | REYES | GUSTAVO | RIO NEGRO | ARG | V30-34 | 03:36:19 |
| 2 | IRASTORZA | MIKEL | BS AIRES | ESP | V35-39 | 03:48:37 |
| 3 | LESCANO | MARCELINO | RIO NEGRO | ARG | V30-34 | 04:30:34 |
| 4 | GORDON | NICOLÁS | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 04:32:55 |
| 5 | ARREDONDO | PEDRO | RIO NEGRO | ARG | V35-39 | 04:40:28 |
| 6 | LLAMBI | ALBERTO | RIO NEGRO | ARG | V40-44 | 04:41:16 |
| 7 | ZAPATA | DIEGO | NEUQUEN | ARG | V17-29 | 04:43:50 |
| 8 | HUME | JAIME | SANTIAGO | CHI | V50-54 | 04:44:03 |
| 9 | PEREZ | LUCIO | NEUQUEN | ARG | V30-34 | 04:48:35 |
| 10 | GALLO | MARCELO | MENDOZA | ARG | V40-44 | 04:56:06 |
| 11 | BARRIOS | CRISTIAN | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 04:58:05 |
| 12 | MORGADO | RODRIGO ANDRES | SANTIAGO | CHI | V17-29 | 04:59:28 |
| 13 | SANTO | MATTHEW | DENVER | USA | V30-34 | 05:01:25 |
| 14 | DIDES | MAURICE | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 05:06:19 |
| 15 | SANTORO | RENZO | SANTIAGO | CHI | V40-44 | 05:10:26 |
| 16 | VARGAS | MARIO | SANTIAGO | CHI | V50-54 | 05:14:48 |
| 17 | PALMA | ALEJANDRO | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 05:20:38 |
| 18 | SANTARELI | RAUL | RIO NEGRO | ARG | V60-64 | 05:22:40 |
| 19 | DAVICO | CLAUDIO | SANTIAGO | CHI | V50-54 | 05:24:38 |
| 20 | DUARTE | JEISON ELY | VIÑA DEL MAR | BRA | V30-34 | 05:26:46 |
| 21 | PINTO | PATRICIO | RANCAGUA | CHI | V17-29 | 05:33:23 |
| 22 | FERNANDEZ | LUIS | LOS ANDES | CHI | V40-44 | 05:39:17 |
| 23 | ARENAS | JOSE | RIO NEGRO | ARG | V50-54 | 05:39:41 |
| 24 | VIDELA | HÉCTOR | FRUTILLAR | CHI | V35-39 | 05:50:17 |
| 25 | DOSAL | JULIO | CURICO | CHI | V50-54 | 05:50:53 |
| 26 | DANDA | JOAO | P ALEGRE | BRA | V45-49 | 05:56:21 |
| 27 | ORTIZ | JAVIER NICOLAS | MENDOZA | ARG | V17-29 | 05:56:39 |
| 28 | CANDIA | RAUL | SANTIAGO | CHI | V17-29 | 06:12:01 |
| 29 | NOVOA | ANTONIO | CURICO | CHI | V50-54 | 06:12:44 |
| 30 | VALDIVIESO | FERNANDO | SANTIAGO | CHI | V35-39 | 06:14:03 |
| 31 | ZEVALLOS | EDUARDO | MENDOZA | ARG | V45-49 | 06:15:12 |
| 32 | SANCHEZ | ARTURO | CURICO | CHI | V55-59 | 06:16:47 |
| 33 | PETRILLO | JUAN | BS AIRES | ARG | V35-39 | 06:18:40 |
| 34 | HERRERA | LUIS FELIPE | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 06:21:47 |
| 35 | SEPULVEDA | NELSON | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 06:21:47 |
| 36 | FERRER | FRANCISCO | SANTIAGO | CHI | V35-39 | 06:21:47 |
| 37 | VERDUGO | DANIEL | SANTIAGO | CHI | V35-39 | 06:21:47 |
| 38 | GARCIAHUIDOBRO | CRISTIAN | TEMUCO | CHI | V45-49 | 06:32:21 |
| 39 | ZUÑIGA | LUIS | TEMUCO | CHI | V50-54 | 06:32:23 |
| 40 | FERREIRA | IVAN LEONARDO | TEMUCO | CHI | V50-54 | 06:32:28 |
| 41 | BERNAL | MAURICIO | TEMUCO | CHI | V35-39 | 06:32:29 |
| 42 | DEVIANNE | GUILLAUME | SANTIAGO | CHI | V35-39 | 6:38:44 |
| 43 | BOLAND | JACK EDISON | SANTIAGO | CHI | V40-44 | 06:41:50 |
| 44 | QUIROZ | OSCAR | SANTIAGO | CHI | V50-54 | 06:46:35 |
| 45 | BAEZA | JULIO | SANTIAGO | CHI | V35-39 | 06:53:03 |
| 46 | CASTILLO | AGENOR | SANTA CRUZ | CHI | V40-44 | 06:53:03 |
| 47 | MEDEIROS | FABIO | FLORIANOPOLIS | BRA | V30-34 | 06:56:33 |
| 48 | JAUREQUIBERRY | MARTIN | NEUQUEN | ARG | V17-29 | 07:06:13 |
| 49 | FONSECA | EDMUNDO | SANTIAGO | CHI | V40-44 | 07:08:43 |
| 50 | OPITZ | HARRY FABIAN | SANTIAGO | CHI | V30-34 | 07:29:55 |
| 51 | ORTEGA | NORBERTO | BS AIRES | ARG | V50-54 | 07:58:18 |
| 52 | SANCHEZ | MATIAS | SANTIAGO | CHI | V17-29 | 08:01:14 |
| 53 | CANALES | JUAN IGNACIO | SANTIAGO | CHI | V50-54 | 08:04:17 |
| 54 | ORELLANA | RAMON | RIO NEGRO | ARG | V35-39 | DNF |
| 55 | COFRE | PATRICIO | SANTIAGO | CHI | V17-29 | DNS |
| 56 | ESCUDERO | JOEL ALEJANDRO | SANTIAGO | CHI | V35-39 | DNS |
| 57 | OVALLE | RAMIRO | SANTIAGO | CHI | V45-49 | DNS |
| 58 | FLORES | FREDY | SANTIAGO | CHI | V50-54 | DNS |
| 59 | LUCERO | ISMAEL | BS AIRES | ARG | V55-59 | DNS |
| 60 | KRAUSS | SEBASTIAN | SANTIAGO | CHI | V35-39 | |
| .42K DAMAS | ||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Ciudad | Pais | Categ | Tiempo |
| 1 | ELIZONDO | LORETO | SANTIAGO | CHI | D40-44 | 05:07:15 |
| 2 | MASCARELLO | MARIA | RIO NEGRO | ARG | D40-44 | 05:08:30 |
| 3 | RUBILAR | PAMELA | SANTIAGO | CHI | D40-44 | 05:33:18 |
| 4 | VARAS | ALICIA | BS AIRES | ARG | D35-39 | 05:38:22 |
| 5 | FOGELBERG | KATHLEEN | DENVER | USA | D30-34 | 05:55:26 |
| 6 | OCHOA | PAULINA | CORREDOR CH | CHI | D45-49 | 05:55:51 |
| 7 | GALAZ | YENNY LORETO | SANTIAGO | CHI | D30-34 | 05:58:40 |
| 8 | CANCINO | PAULA | SANTIAGO | CHI | D17-29 | 06:12:00 |
| 9 | RIVERA | URSULA | SAN JUAN | ARG | D30-34 | 06:16:26 |
| 10 | NAZARIAN | FABIENNE | SANTIAGO | CHI | D35-39 | 06:40:15 |
| 11 | RODRIGUEZ | MARIA | BS AIRES | ARG | D17-29 | 07:58:18 |
| 12 | FERNANDEZ | MARIA | BS AIRES | ARG | D40-44 | 07:58:18 |
| 13 | ROJAS | ABUNDIA | BS AIRES | ARG | D50-54 | 07:58:18 |
| 14 | FILIPPI | ROMINA | SANTIAGO | CHI | D17-29 | DNS |




